Challenge annuel
20 janvier 2021 | ||||||||||||||||||||
CHALLENGE ANNUEL 2020 | ||||||||||||||||||||
Nom | rang | total | Tournois du Jour | Tournois de la semaine | ||||||||||||||||
points | jan | fev | mar | avr | mai | juin | jul/aôut | sept/oct | nov/dec | Prom | 1er trim | Coeff 4 | 2ème tr | Coeff 4 | 3ème tr | Coeff 4 | 4ème tr | Coeff 4 | ||
H.Meurisse | 1 | 1040,75 | 567,75 | 118,25 | 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Annick Papon | 2 | 1029,29 | 569,17 | 115,03 | 460,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Béné02 | 3 | 980,19 | 494,43 | 121,44 | 485,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Vendhuile | 4 | 941,22 | 483,06 | 114,54 | 458,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Coxorange | 5 | 931,87 | 521,15 | 102,68 | 410,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Benedetto | 6 | 922,00 | 506,00 | 104,00 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Jamoni | 7 | 917,17 | 464,41 | 113,19 | 452,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Ognois | 8 | 908,48 | 505,56 | 100,73 | 402,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Pollux | 9 | 884,32 | 491,36 | 98,24 | 392,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Cathe02 | 10 | 856,00 | 446,00 | 90,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Epoxy | 11 | 817,24 | 478,52 | 84,68 | 338,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
JP Dagnicourt | 12 | 817,00 | 449,00 | 92,00 | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Poba | 13 | 802,64 | 458,72 | 67,48 | 269,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Brigiou | 14 | 785,53 | 440,65 | 86,22 | 344,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Rorob | 15 | 781,03 | 448,19 | 83,21 | 332,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Nuttens052 | 16 | 766,15 | 334,15 | 108,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
JLM | 17 | 724,46 | 417,26 | 68,80 | 275,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Bridgette02 | 18 | 724,00 | 431,00 | 64,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
T62Dou-Ca | 19 | 715,35 | 437,55 | 69,45 | 277,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Elu11 | 20 | 710,64 | 362,92 | 86,93 | 347,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Mehari4912 | 21 | 707,75 | 436,51 | 53,06 | 212,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
M.G.75 | 22 | 706,37 | 418,77 | 71,90 | 287,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Christi02 | 23 | 672,32 | 383,16 | 72,29 | 289,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Telra | 24 | 607,42 | 385,90 | 46,38 | 185,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Patou02 | 25 | 600,64 | 314,64 | 59,75 | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Parfi | 26 | 586,73 | 300,57 | 71,54 | 286,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
A.Dagnicourt | 27 | 554,43 | 374,99 | 44,86 | 179,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Babeth02 | 28 | 531,00 | 363,00 | 42,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Alfovet | 29 | 527,02 | 248,06 | 59,24 | 236,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
« 82342 » | 30 | 515,27 | 279,27 | 48,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
marie.marie | 31 | 465,25 | 151,25 | 78,50 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Catastrophe# | 32 | 452,42 | 203,18 | 55,06 | 220,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Guy-Guy | 33 | 436,49 | 256,21 | 45,07 | 180,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Marie F | 34 | 430,35 | 169,63 | 65,18 | 260,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Mboaka19 | 35 | 366,00 | 187,00 | 41,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Le Biquet | 36 | 365,30 | 126,70 | 51,90 | 207,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Clajada | 37 | 312,00 | 148,00 | 41,00 | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
fafa02 | 38 | 205,38 | 150,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
MIDE5262 | 39 | 176,00 | 0,00 | 44,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Cacahuète | 40 | 163,56 | 82,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
nicou02 | 41 | 142,00 | 98,00 | 11,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Will Faulk | 42 | 133,28 | 0,00 | 33,32 | 133,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
R.Lefèvre | 43 | 103,00 | 39,00 | 16,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
PMR | 44 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
mic- | 45 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Michelle Messene | 46 | 38,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Bérengère02 | 47 | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Chrisco | 48 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Coribridge | 49 | 24,68 | 24,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Ginger1 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Gouymann02 | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Kiki02 | 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Lilite18 | 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Ricardo02 | 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Fifi29 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Laurie03 | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
09jo# | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Macerienne48 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Macerien | 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
Patoine1 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Date de dernière mise à jour : 21/01/2021
Ajouter un commentaire