Challenge Hebdo T.1
Trimestre 1/2021 | |||||||||||||||||||||||
points | particip | bonus | points | 04/01/21 | 11/01/21 | 18/01/21 | 25/01/21 | 01/02/21 | 08/02/21 | 15/02/21 | 22/02/21 | 01/03/21 | 08/03/21 | 15/03/21 | 22/03/21 | 29/03/21 | |||||||
classt | trimestre | cumulés | tx2 | acquis | joker | total | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | ||||
1 | Annick Papon | 140 | 4 | 12,04 | 152,04 | 38 | 27 | 41 | 34 | ||||||||||||||
2 | Nuttens052 | 128 | 4 | 24 | 152,00 | 33 | 35 | 22 | 38 | ||||||||||||||
3 | Benedetto | 142 | 4 | 8 | 150,00 | 44 | 26 | 28 | 44 | ||||||||||||||
4 | Jamoni | 138 | 4 | 6,92 | 144,92 | 34 | 37 | 37 | 30 | ||||||||||||||
5 | H.Meurisse | 133 | 4 | 11 | 144,00 | 36 | 39 | 35 | 23 | ||||||||||||||
6 | Béné02 | 127 | 4 | 9,92 | 136,92 | 48 | 43 | 23 | 13 | ||||||||||||||
7 | Ognois | 123 | 4 | 11,64 | 134,64 | 32 | 34 | 26 | 31 | ||||||||||||||
8 | Pollux | 121 | 4 | 12,32 | 133,32 | 30 | 29 | 30 | 32 | ||||||||||||||
9 | Coxorange | 127 | 4 | 6,24 | 133,24 | 42 | 31 | 25 | 29 | ||||||||||||||
10 | Vendhuile | 105 | 4 | 20,72 | 125,72 | 40 | 32 | 27 | 6 | ||||||||||||||
11 | Cathe02 | 100 | 4 | 24 | 124,00 | 15 | 36 | 21 | 28 | ||||||||||||||
12 | Epoxy | 95 | 4 | 22,24 | 117,24 | 30 | 26 | 12 | 27 | ||||||||||||||
13 | Elu11 | 77 | 4 | 37,24 | 114,24 | 31 | 10 | 18 | 18 | ||||||||||||||
14 | marie.marie | 109 | 3 | 3,75 | 112,75 | 47 | 29 | 33 | |||||||||||||||
15 | Rorob | 100 | 4 | 12,28 | 112,28 | 28 | 22 | 24 | 26 | ||||||||||||||
16 | JP Dagnicourt | 89 | 4 | 16 | 105,00 | 37 | 33 | 10 | 9 | ||||||||||||||
17 | Brigiou | 94 | 4 | 10,96 | 104,96 | 23 | 24 | 31 | 16 | ||||||||||||||
18 | Christi02 | 83 | 4 | 17,72 | 100,72 | 17 | 23 | 19 | 24 | ||||||||||||||
19 | Poba | 68 | 4 | 28,64 | 96,64 | 14 | 17 | 15 | 22 | ||||||||||||||
20 | M.G.75 | 82 | 4 | 13,2 | 95,20 | 12 | 30 | 20 | 20 | ||||||||||||||
21 | Mehari4912 | 81 | 3 | 12,09 | 93,09 | 26 | 19 | 36 | |||||||||||||||
22 | Parfi | 79 | 3 | 9,81 | 88,81 | 24 | 41 | 14 | |||||||||||||||
23 | A.Dagnicourt | 77 | 3 | 11,79 | 88,79 | 22 | 15 | 40 | |||||||||||||||
24 | Alfovet | 58 | 4 | 28,32 | 86,32 | 19 | 6 | 13 | 20 | ||||||||||||||
25 | T62Dou-Ca | 68 | 4 | 16,6 | 84,60 | 20 | 21 | 16 | 11 | ||||||||||||||
26 | Bridgette02 | 56 | 4 | 24 | 80,00 | 25 | 14 | 7 | 10 | ||||||||||||||
27 | Marie F | 58 | 3 | 21,27 | 79,27 | 35 | 16 | 7 | |||||||||||||||
28 | MIDE5262 | 49 | 3 | 30 | 79,00 | 18 | 6 | 25 | |||||||||||||||
29 | Patou02 | 40 | 4 | 37 | 77,00 | 7 | 11 | 14 | 8 | ||||||||||||||
30 | « 82342 » | 47 | 4 | 24 | 71,00 | 11 | 8 | 11 | 17 | ||||||||||||||
31 | JLM | 58 | 3 | 10,8 | 68,80 | 21 | 28 | 9 | |||||||||||||||
32 | Mboaka19 | 37 | 3 | 24 | 61,00 | 16 | 9 | 12 | |||||||||||||||
33 | Telra | 32 | 4 | 25,84 | 57,84 | 6 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||||
34 | Catastrophe# | 37 | 3 | 18,06 | 55,06 | 13 | 7 | 17 | |||||||||||||||
35 | Le Biquet | 39 | 2 | 12,9 | 51,90 | 27 | 12 | ||||||||||||||||
36 | Guy-Guy | 43 | 3 | 2,07 | 45,07 | 5 | 5 | 33 | |||||||||||||||
37 | Will Faulk | 39 | 2 | 4,32 | 43,32 | ||||||||||||||||||
38 | Babeth02 | 26 | 2 | 16 | 42,00 | 8 | 18 | ||||||||||||||||
39 | Clajada | 29 | 2 | 12 | 41,00 | 9 | 20 | ||||||||||||||||
40 | nicou02 | 20 | 2 | 12 | 32,00 | 5 | 15 | ||||||||||||||||
41 | Chrisco | 21 | 1 | 8 | 29,00 | 21 | |||||||||||||||||
42 | R.Lefèvre | 10 | 1 | 6 | 16,00 | 10 | |||||||||||||||||
43 | 09jo# | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
44 | Bérengère02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
45 | Cacahuète | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
46 | Coribridge | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
47 | fafa02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
48 | Fifi29 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
49 | Gilles02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
50 | Ginger1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
51 | Ginger1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
52 | Gouymann02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
53 | JFD44 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
54 | Jonathan Beloin | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
55 | Juju02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
56 | Kiki02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
57 | Laurie03 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
58 | Lilite18 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
59 | Macerien | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
60 | Macerienne48 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
Nb de participants | 38 | 37 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||
Moyenne de participation | 35,00 |
Date de dernière mise à jour : 27/01/2021
Ajouter un commentaire