Tournois Hebdo (4T)
Tournoi du lundi 2 décembre:
23... belle participation en ce lundi ! Annie Meurisse en pleine forme remporte une jolie victoire en devançant Rorob, Brigiou et Benedetto qui complètent le podium... M.G.75, Jamoni et Alain Dagnicourt se mettent ensuite en évidence et prennent les places d'honneur ! Côté Challenge, Lilite18 qui a connu un sévère passage à vide, se voit devancer par Benedetto, hors concours en raison de ses deux victoires, mais conserve sa position préférentielle devant Annie Meurisse et M.G.75... | |||||||
Annie au firmament, Lilite18 cède sous la pression! | |||||||
date | Valeur | Bonus | % | Classt | Points | Total | |
02/12/19 | moyenne | obtenu | classt | points | total jour | ||
H.Meurisse | 60,34 | 3,77 | 59,54 | 1 | 29 | 32,77 | |
Rorob | 58,86 | 4,76 | 57,15 | 2 | 27 | 31,76 | |
Brigiou | 58,87 | 5,00 | 56,25 | 3 | 25 | 30,00 | |
Benedetto | 63,33 | 1,78 | 54,77 | 4 | 23 | 24,78 | |
M.G.75 | 59,03 | 4,65 | 54,65 | 5 | 21 | 25,65 | |
Jamoni | 65,48 | 0,35 | 54,09 | 6 | 20 | 20,35 | |
A.Dagnicourt | 58,27 | 5,00 | 53,74 | 7 | 19 | 24,00 | |
Vendhuile | 56,07 | 5,00 | 53,29 | 8 | 18 | 23,00 | |
Nuttens052 | 51,94 | 5,00 | 53,18 | 9 | 17 | 22,00 | |
Béné02 | 61,6 | 2,93 | 52,04 | 10 | 16 | 18,93 | |
JP Dagnicourt | 54,49 | 5,00 | 50,22 | 11 | 15 | 20,00 | |
Cathe02 | 51,81 | 5,00 | 48,75 | 12 | 14 | 19,00 | |
Alfovet | 48,96 | 11,36 | 47,95 | 13 | 13 | 24,36 | |
Pollux | 62,06 | 2,63 | 47,84 | 14 | 12 | 14,63 | |
Christi02 | 56,93 | 5,00 | 47,38 | 15 | 11 | 16,00 | |
Bridgette02 | 49,5 | 5,00 | 47,15 | 16 | 10 | 15,00 | |
Fifi29 | 44,11 | 14,59 | 46,70 | 17 | 9 | 23,59 | |
Patou02 | 44,34 | 14,44 | 46,36 | 18 | 8 | 22,44 | |
Elu11 | 46,09 | 13,27 | 46,25 | 19 | 7 | 20,27 | |
Marie F | 49,18 | 11,21 | 46,02 | 20 | 6 | 17,21 | |
09jo# | 49,24 | 8,00 | 45,68 | 21 | 5 | 13,00 | |
Clajada | 54,48 | 5,00 | 43,74 | 22 | 4 | 9,00 | |
Lilite18 | 54,64 | 7,57 | 37,15 | 23 | 3 | 10,57 |
Tournoi du lundi 25 novembre:
25... participation record pour ce trimestre ! Benedetto, tel un aigle des Abruzzes, survole le tournoi hebdo avec un excellent 63,92%... Coxorange, Alain Dagnicourt et Parfi complètent le podium... Pollux, M.G.75 et Vendhuile s'inscrivent ensuite au tableau d'honneur ! Côté Challenge, Lilite18 fait de la résistance et conserve son sceptre devant Annie Meurisse et M.G.75, ses plus dangereux challengers, Benedetto étant hors concours (2 challenges remportés) ! Un joker a été attribué à tous ceux qui ont disputé au moins 6 tournois ce trimestre... | |||||||
Lilite18 tient bon ! | |||||||
date | Valeur | Bonus | % | Classt | Points | Total | |
25/11/19 | moyenne | obtenu | classt | points | total jour | ||
Benedetto | 63,33 | 1,78 | 63,92 | 1 | 31 | 32,78 | |
Coxorange | 62,18 | 2,55 | 57,98 | 2 | 29 | 31,55 | |
A.Dagnicourt | 58,27 | 5,00 | 57,79 | 3 | 27 | 32,00 | |
Parfi | 55,15 | 5,00 | 57,75 | 4 | 25 | 30,00 | |
Pollux | 62,06 | 2,63 | 57,68 | 5 | 23 | 25,63 | |
M.G.75 | 59,03 | 4,65 | 57,55 | 6 | 22 | 26,65 | |
Vendhuile | 56,07 | 5,00 | 56,53 | 7 | 21 | 26,00 | |
H.Meurisse | 60,34 | 3,77 | 55,80 | 8 | 20 | 23,77 | |
Jamoni | 65,48 | 0,35 | 55,52 | 9 | 19 | 19,35 | |
Gouymann02 | 56,85 | 5,00 | 54,48 | 10 | 18 | 23,00 | |
R.Lefèvre | 51,46 | 5,00 | 54,09 | 11 | 17 | 22,00 | |
Christi02 | 56,93 | 5,00 | 52,46 | 12 | 16 | 21,00 | |
Lilite18 | 54,64 | 7,57 | 50,11 | 13 | 15 | 22,57 | |
fafa02 | 51,5 | 9,67 | 47,30 | 14 | 14 | 23,67 | |
Nuttens052 | 51,94 | 5,00 | 46,79 | 15 | 13 | 18,00 | |
Rorob | 58,86 | 4,76 | 45,91 | 16 | 12 | 16,76 | |
JP Dagnicourt | 54,49 | 5,00 | 45,91 | 17 | 12 | 17,00 | |
Le Biquet | 51,96 | 8,00 | 45,56 | 18 | 10 | 18,00 | |
Béné02 | 61,6 | 2,93 | 43,61 | 19 | 9 | 11,93 | |
09jo# | 49,24 | 8,00 | 42,46 | 20 | 8 | 16,00 | |
Patou02 | 44,34 | 14,44 | 41,74 | 21 | 7 | 21,44 | |
Bridgette02 | 49,5 | 5,00 | 39,45 | 22 | 6 | 11,00 | |
Cathe02 | 51,81 | 5,00 | 38,38 | 23 | 5 | 10,00 | |
« 82342 » | 47,13 | 5,00 | 37,39 | 24 | 4 | 9,00 | |
Bérengère02 | 49,26 | 8,00 | 33,72 | 25 | 3 | 11,00 |
Tournoi du lundi 18 novembre:
22 participants en ce lundi, moyen sans plus ! Jamoni devance un Rorob très en forme et un Benedetto très régulier, tous les trois terminant au dessus des 60%... Un peu plus loin, Pollux complète le podium... Béné02, Vendhuile et Annie Meurisse prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, Lilite18 résiste bien et conserve sa couronne devant Benedetto (HC2) et Annie Meurisse, sa principale challenger ! | |||||||
Lilite18 fait de la résistance ! | |||||||
date | Valeur | Bonus | % | Classt | Points | Total | |
18/11/19 | moyenne | obtenu | classt | points | total jour | ||
Jamoni | 65,48 | 0,35 | 64,35 | 1 | 28 | 28,35 | |
Rorob | 58,86 | 4,76 | 62,62 | 2 | 26 | 30,76 | |
Benedetto | 63,33 | 1,78 | 60,64 | 3 | 24 | 25,78 | |
Pollux | 62,06 | 2,63 | 57,15 | 4 | 22 | 24,63 | |
Béné02 | 61,6 | 2,93 | 56,42 | 5 | 20 | 22,93 | |
Vendhuile | 56,07 | 5,00 | 53,08 | 6 | 19 | 24,00 | |
H.Meurisse | 60,34 | 3,77 | 51,39 | 7 | 18 | 21,77 | |
Nuttens052 | 51,94 | 5,00 | 51,21 | 8 | 17 | 22,00 | |
Lilite18 | 54,64 | 7,57 | 50,88 | 9 | 16 | 23,57 | |
Bridgette02 | 49,5 | 5,00 | 50,86 | 10 | 15 | 20,00 | |
A.Dagnicourt | 58,27 | 5,00 | 50,79 | 11 | 14 | 19,00 | |
Christi02 | 56,93 | 5,00 | 49,47 | 12 | 13 | 18,00 | |
M.G.75 | 59,03 | 4,65 | 48,88 | 13 | 12 | 16,65 | |
Patou02 | 44,34 | 14,44 | 47,82 | 14 | 11 | 25,44 | |
Cathe02 | 51,81 | 5,00 | 47,55 | 15 | 10 | 15,00 | |
Marie F | 49,18 | 11,21 | 44,04 | 16 | 9 | 20,21 | |
R.Lefèvre | 51,46 | 5,00 | 43,43 | 17 | 8 | 13,00 | |
fafa02 | 51,5 | 9,67 | 43,13 | 18 | 7 | 16,67 | |
Elu11 | 46,09 | 13,27 | 40,99 | 19 | 6 | 19,27 | |
« 82342 » | 47,13 | 5,00 | 39,91 | 20 | 5 | 10,00 | |
09jo# | 49,24 | 8,00 | 22,80 | 21 | 4 | 12,00 | |
JP Dagnicourt | 54,49 | 5,00 | 12,38 | 22 | 3 | 8,00 |
Tournoi du lundi 11 novembre:
23 participants en ce lundi, c'est bien... Benedetto était au dessus de la mélée : avec 65,12% il devance largement Annie Meurisse et Alain Dagnicourt qui pourtant terminent au delà des 60% ! Un peu plus loin, Jamoni complète le podium... Gouymann02, Pollux et Ricardo02 se mettent à l'honneur ! Côté Challenge, Lilite18 qui fait de la résistance, conserve sa couronne devant Benedetto (HC) et Annie Meurisse, sa plus dangereuse challenger ! | |||||||
Benedetto au dessus de la mélée ! ! | |||||||
date | Valeur | Bonus | % | Classt | Points | Total | |
11/11/19 | moyenne | obtenu | classt | points | total jour | ||
Benedetto | 63,33 | 1,78 | 65,12 | 1 | 29 | 30,78 | |
H.Meurisse | 60,34 | 3,77 | 62,58 | 2 | 27 | 30,77 | |
A.Dagnicourt | 58,27 | 5,00 | 60,01 | 3 | 25 | 30,00 | |
Jamoni | 65,48 | 0,35 | 58,14 | 4 | 23 | 23,35 | |
Gouymann02 | 56,85 | 5,00 | 57,51 | 5 | 21 | 26,00 | |
Pollux | 62,06 | 2,63 | 55,99 | 6 | 20 | 22,63 | |
Ricardo02 | 60,81 | 3,46 | 54,47 | 7 | 19 | 22,46 | |
Lilite18 | 54,64 | 7,57 | 54,31 | 8 | 18 | 25,57 | |
fafa02 | 51,5 | 9,67 | 53,31 | 9 | 17 | 26,67 | |
Clajada | 54,48 | 5,00 | 52,88 | 10 | 16 | 21,00 | |
R.Lefèvre | 51,46 | 5,00 | 52,38 | 11 | 15 | 20,00 | |
« 82342 » | 47,13 | 5,00 | 51,43 | 12 | 14 | 19,00 | |
Christi02 | 56,93 | 5,00 | 50,50 | 13 | 13 | 18,00 | |
M.G.75 | 59,03 | 4,65 | 49,86 | 14 | 12 | 16,65 | |
Kiki02 | 48,38 | 8,00 | 49,27 | 15 | 11 | 19,00 | |
Rorob | 58,86 | 4,76 | 45,01 | 16 | 10 | 14,76 | |
Vendhuile | 56,07 | 5,00 | 43,90 | 17 | 9 | 14,00 | |
Marie F | 49,18 | 11,21 | 40,21 | 18 | 8 | 19,21 | |
Patou02 | 44,34 | 14,44 | 39,68 | 19 | 7 | 21,44 | |
Cathe02 | 51,81 | 5,00 | 37,20 | 20 | 6 | 11,00 | |
Elu11 | 46,09 | 13,27 | 35,32 | 21 | 5 | 18,27 | |
JP Dagnicourt | 54,49 | 5,00 | 32,88 | 22 | 4 | 9,00 | |
Le Biquet | 51,96 | 8,00 | 15,34 | 23 | 3 | 11,00 |
Tournoi du lundi 4 novembre:
23 participants en ce lundi, en progrès ! Topten7 et sa meilleure performance de l'année pour Brigiou qui remporte un bien joli succès dans ce tournoi hebdo avec 66,51%. Benedetto, Coxorange, sa meilleure marque de l'année lui aussi, et Annie Meurisse accèdent au podium... Jean-Pierre Dagnicourt, Pollux et Lilite18 se mettent à l'honneur ! Patou02 réalise également sa meilleure perf de l'année et mérite nos encouragements... Côté Challenge, Lilite18 conserve sa couronne devant Brigiou et Benedetto ! | |||||||
Topten 7 pour Brigiou, dominatrice ! | |||||||
date | Valeur | Bonus | % | Classt | Points | Total | |
04/11/19 | moyenne | obtenu | classt | points | total jour | ||
Brigiou | 58,87 | 5,00 | 66,51 | 1 | 29 | 34,00 | |
Benedetto | 63,33 | 1,78 | 62,43 | 2 | 27 | 28,78 | |
Coxorange | 62,18 | 2,55 | 61,67 | 3 | 25 | 27,55 | |
H.Meurisse | 60,34 | 3,77 | 58,44 | 4 | 23 | 26,77 | |
JP Dagnicourt | 54,49 | 5,00 | 56,47 | 5 | 21 | 26,00 | |
Pollux | 62,06 | 2,63 | 55,16 | 6 | 20 | 22,63 | |
Lilite18 | 54,64 | 7,57 | 53,89 | 7 | 19 | 26,57 | |
Gouymann02 | 56,85 | 5,00 | 53,63 | 8 | 18 | 23,00 | |
Christi02 | 56,93 | 5,00 | 53,14 | 9 | 17 | 22,00 | |
Béné02 | 61,6 | 2,93 | 51,97 | 10 | 16 | 18,93 | |
M.G.75 | 59,03 | 4,65 | 51,55 | 11 | 15 | 19,65 | |
Jamoni | 65,48 | 0,35 | 50,64 | 12 | 14 | 14,35 | |
Rorob | 58,86 | 4,76 | 49,68 | 13 | 13 | 17,76 | |
Patou02 | 44,34 | 14,44 | 43,97 | 14 | 12 | 26,44 | |
Vendhuile | 56,07 | 5,00 | 43,24 | 15 | 11 | 16,00 | |
Cathe02 | 51,81 | 5,00 | 53,20 | 16 | 10 | 15,00 | |
fafa02 | 51,5 | 9,67 | 42,89 | 17 | 9 | 18,67 | |
« 82342 » | 47,13 | 5,00 | 42,20 | 18 | 8 | 13,00 | |
Nuttens052 | 51,94 | 5,00 | 41,92 | 19 | 7 | 12,00 | |
Le Biquet | 51,96 | 8,00 | 41,43 | 20 | 6 | 14,00 | |
Elu11 | 46,09 | 13,27 | 39,70 | 21 | 5 | 18,27 | |
Bridgette02 | 49,5 | 5,00 | 37,07 | 22 | 4 | 9,00 | |
Alfovet | 48,96 | 11,36 | 9,09 | 23 | 3 | 14,36 |
Tournoi du lundi 28 octobre:
21 participants en ce lundi, dans la moyenne ! Lilite18 se distingue et remporte un bien joli succès dans ce tournoi hebdo avec 59,22%. Parfi, son second, améliore sa meilleure marque 2019 tandis que Pollux et Ricardo02 accèdent au podium... Béné02, Annie Meurisse et Vendhuile se mettent à l'honneur ! Côté Challenge, Lilite18 fait valoir ses droits et reprend les commandes devant Brigiou, peu à l'aise ce jour ! | |||||||
Lilite18 cartonne ! | |||||||
date | Valeur | Bonus | % | Classt | Points | Total | |
28/10/19 | moyenne | obtenu | classt | points | total jour | ||
Lilite18 | 54,64 | 7,57 | 59,22 | 1 | 27 | 34,57 | |
Parfi | 55,15 | 5,00 | 58,35 | 2 | 25 | 30,00 | |
Pollux | 62,06 | 2,63 | 58,08 | 3 | 23 | 25,63 | |
Ricardo02 | 60,81 | 3,46 | 56,81 | 4 | 21 | 24,46 | |
Béné02 | 61,6 | 2,93 | 56,80 | 5 | 19 | 21,93 | |
H.Meurisse | 60,34 | 3,77 | 55,80 | 6 | 18 | 21,77 | |
Vendhuile | 56,07 | 5,00 | 54,70 | 7 | 17 | 22,00 | |
Rorob | 58,86 | 4,76 | 53,91 | 8 | 16 | 20,76 | |
Jamoni | 65,48 | 0,35 | 53,86 | 9 | 15 | 15,35 | |
Christi02 | 56,93 | 5,00 | 53,63 | 10 | 14 | 19,00 | |
Nuttens052 | 51,94 | 5,00 | 53,49 | 11 | 13 | 18,00 | |
Benedetto | 63,33 | 1,78 | 51,05 | 12 | 12 | 13,78 | |
fafa02 | 51,5 | 9,67 | 51,01 | 13 | 11 | 20,67 | |
Cathe02 | 51,81 | 5,00 | 45,78 | 14 | 10 | 15,00 | |
Marie F | 49,18 | 11,21 | 44,04 | 15 | 9 | 20,21 | |
Brigiou | 58,87 | 5,00 | 43,96 | 16 | 8 | 13,00 | |
Gilles02 | 54,76 | 8,00 | 43,73 | 17 | 7 | 15,00 | |
JP Dagnicourt | 54,49 | 5,00 | 42,90 | 18 | 6 | 11,00 | |
« 82342 » | 47,13 | 5,00 | 28,93 | 19 | 5 | 10,00 | |
Elu11 | 46,09 | 13,27 | 24,73 | 20 | 4 | 17,27 | |
R.Lefèvre | 51,46 | 5,00 | 11,62 | 21 | 3 | 8,00 |
Tournoi du lundi 21 octobre:
24 participants en ce lundi, bien ! Gouymann02 fait feu de tout bois et remporte une superbe victoire devant Nuttens052, Annie Meurisse et Brigiou... M.G.75, Benedetto et Rorob se mettent à l'honneur ! Saluons Patou02 qui a amélioré sa meilleure perf de l'année... Côté Challenge, Lilite18, à l'issue d'un parcours en demi-teinte, se voit débordée par Brigiou ! | |||||||
Brigiou prend les commandes ! | |||||||
date | Valeur | Bonus | % | Classt | Points | Total | |
21/10/19 | moyenne | obtenu | classt | points | total jour | ||
Gouymann02 | 56,85 | 5,00 | 59,62 | 1 | 30 | 35,00 | |
Nuttens052 | 51,94 | 5,00 | 58,36 | 2 | 28 | 33,00 | |
H.Meurisse | 60,34 | 3,77 | 58,32 | 3 | 26 | 29,77 | |
Brigiou | 58,87 | 5,00 | 57,78 | 4 | 24 | 29,00 | |
M.G.75 | 59,03 | 4,65 | 56,36 | 5 | 22 | 26,65 | |
Benedetto | 63,33 | 1,78 | 55,78 | 6 | 21 | 22,78 | |
Rorob | 58,86 | 4,76 | 55,66 | 7 | 20 | 24,76 | |
Ricardo02 | 60,81 | 3,46 | 55,57 | 8 | 19 | 22,46 | |
Pollux | 62,06 | 2,63 | 53,59 | 9 | 18 | 20,63 | |
Vendhuile | 56,07 | 5,00 | 52,43 | 10 | 17 | 22,00 | |
Marie F | 49,18 | 11,21 | 52,41 | 11 | 16 | 27,21 | |
fafa02 | 51,5 | 9,67 | 51,59 | 12 | 15 | 24,67 | |
JP Dagnicourt | 54,49 | 5,00 | 49,35 | 13 | 14 | 19,00 | |
Lilite18 | 54,64 | 7,57 | 49,01 | 14 | 13 | 20,57 | |
Parfi | 55,15 | 5,00 | 46,86 | 15 | 12 | 17,00 | |
Jamoni | 65,48 | 0,35 | 46,72 | 16 | 11 | 11,35 | |
Christi02 | 56,93 | 5,00 | 45,57 | 17 | 10 | 15,00 | |
Cathe02 | 51,81 | 5,00 | 43,70 | 18 | 9 | 14,00 | |
Béné02 | 61,6 | 2,93 | 42,43 | 19 | 8 | 10,93 | |
Elu11 | 46,09 | 13,27 | 42,42 | 20 | 7 | 20,27 | |
Coxorange | 62,18 | 2,55 | 41,50 | 21 | 6 | 8,55 | |
Patou02 | 44,34 | 14,44 | 38,86 | 22 | 5 | 19,44 | |
Bridgette02 | 49,5 | 5,00 | 34,77 | 23 | 4 | 9,00 | |
Kiki02 | 48,38 | 8,00 | 26,19 | 24 | 3 | 11,00 |
Tournoi du lundi 14 octobre:
21 participants en ce lundi, pas d'amélioration... M.G.75, déchaîné, remporte une belle victoire, améliorant au passage sa meilleure marque de l'année, devant Benedetto et Lilite18 qui rafle au passage le leadership du challenge à Brigiou … Jean-Pierre Dagnicourt complète le podium tandis que Christi02 et Jamoni accompagnent Brigiou aux places d'honneur ! Saluons Elu11 qui a lui aussi amélioré sa meilleure perf de l'année... | |||||||
Lilite18 au top niveau ! | |||||||
date | Valeur | Bonus | % | Classt | Points | Total | |
15/10/19 | moyenne | obtenu | classt | points | total jour | ||
M.G.75 | 59,03 | 4,65 | 62,21 | 1 | 27 | 31,65 | |
Benedetto | 63,33 | 1,78 | 58,59 | 2 | 25 | 26,78 | |
Lilite18 | 54,64 | 7,57 | 58,36 | 3 | 23 | 30,57 | |
JP Dagnicourt | 54,49 | 5,00 | 55,96 | 4 | 21 | 26,00 | |
Brigiou | 58,87 | 5,00 | 54,98 | 5 | 19 | 24,00 | |
Christi02 | 56,93 | 5,00 | 54,53 | 6 | 18 | 23,00 | |
Jamoni | 65,48 | 0,35 | 54,08 | 7 | 17 | 17,35 | |
Vendhuile | 56,07 | 5,00 | 53,52 | 8 | 16 | 21,00 | |
Parfi | 55,15 | 5,00 | 52,14 | 9 | 15 | 20,00 | |
H.Meurisse | 60,34 | 3,77 | 50,30 | 10 | 14 | 17,77 | |
Rorob | 58,86 | 4,76 | 49,87 | 11 | 13 | 17,76 | |
Alfovet | 48,96 | 11,36 | 48,90 | 12 | 12 | 23,36 | |
Elu11 | 46,09 | 13,27 | 47,98 | 13 | 11 | 24,27 | |
Gilles02 | 54,76 | 8,00 | 47,44 | 14 | 10 | 18,00 | |
Cathe02 | 51,81 | 5,00 | 45,70 | 15 | 9 | 14,00 | |
Nuttens052 | 51,94 | 5,00 | 44,58 | 16 | 8 | 13,00 | |
Le Biquet | 51,96 | 8,00 | 43,87 | 17 | 7 | 15,00 | |
Pollux | 62,06 | 2,63 | 40,82 | 18 | 6 | 8,63 | |
« 82342 » | 47,13 | 5,00 | 39,86 | 19 | 5 | 10,00 | |
Bridgette02 | 49,5 | 5,00 | 37,54 | 20 | 4 | 9,00 | |
Patou02 | 44,34 | 14,44 | 8,87 | 21 | 3 | 17,44 |
Tournoi du lundi 07 octobre:
21 participants en ce lundi, pas terrible... Brigiou s'est montrée intraitable avec un excellent 64,68, sa meilleure perf de l'année ! Elle devance Jamoni, Lilite18 à son top niveau, et Benedetto qui complètent le podium de la semaine.. Coxorange, qui améliore sa meilleure marque 2019, Béné02 et Bridgette02 qui améliore également sa meilleure perf de l'année, s'emparent des places d'honneur... Côté Challenge , Brigiou s'installe dans le fauteuil de leader devant Lilite18 ! | |||||||
Brigiou à son meilleur niveau ! | |||||||
date | Valeur | Bonus | % | Classt | Points | Total | |
07/10/19 | moyenne | obtenu | classt | points | total jour | ||
Brigiou | 58,87 | 5,00 | 64,68 | 1 | 27 | 32,00 | |
Jamoni | 65,48 | 0,35 | 61,71 | 2 | 25 | 25,35 | |
Lilite18 | 54,64 | 7,57 | 60,97 | 3 | 23 | 30,57 | |
Benedetto | 63,33 | 1,78 | 60,21 | 4 | 21 | 22,78 | |
Coxorange | 62,18 | 2,55 | 59,28 | 5 | 19 | 21,55 | |
Béné02 | 61,6 | 2,93 | 58,40 | 6 | 18 | 20,93 | |
Bridgette02 | 49,5 | 5,00 | 53,12 | 7 | 17 | 22,00 | |
R.Lefèvre | 51,46 | 5,00 | 51,60 | 8 | 16 | 21,00 | |
M.G.75 | 59,03 | 4,65 | 50,23 | 9 | 15 | 19,65 | |
Rorob | 58,86 | 4,76 | 48,79 | 10 | 14 | 18,76 | |
H.Meurisse | 60,34 | 3,77 | 46,41 | 11 | 13 | 16,77 | |
Cathe02 | 51,81 | 5,00 | 46,30 | 12 | 12 | 17,00 | |
Nuttens052 | 51,94 | 5,00 | 43,31 | 13 | 11 | 16,00 | |
fafa02 | 51,5 | 9,67 | 42,15 | 14 | 10 | 19,67 | |
Christi02 | 56,93 | 5,00 | 41,71 | 15 | 9 | 14,00 | |
Vendhuile | 56,07 | 5,00 | 41,47 | 16 | 8 | 13,00 | |
Pollux | 62,06 | 2,63 | 40,14 | 17 | 7 | 9,63 | |
JP Dagnicourt | 54,49 | 5,00 | 38,54 | 18 | 6 | 11,00 | |
Fifi29 | 44,11 | 14,59 | 33,91 | 19 | 5 | 19,59 | |
« 82342 » | 47,13 | 5,00 | 33,84 | 20 | 4 | 9,00 | |
Alfovet | 48,96 | 11,36 | 27,12 | 21 | 3 | 14,36 |
Date de dernière mise à jour : 03/12/2019
Ajouter un commentaire