Tournois de Janvier
Tournoi du dimanche 24 janvier:
Participation: 31 ! … Brigiou, Parfi et marie.marie améliorent leur meilleure perf 2021... Brigiou et Coxorange se partagent la victoire dominicale tandis que Parfi et Benedetto complètent le podium ! Annick Papon, marie.marie et Jamoni se mettent ensuite à l'honneur... Côté challenge, Annick Papon augmente son avance et la porte à 24 points sur Henri Meurisse... | |||||||||||||||
24 janv. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Brigiou | 60,06 | 55 | 1 | 41 | 2,74 | 43,74 | 1 | Annick Papon | 704,21 | 641 | 63,21 | DOT | |||
Coxorange | 62,19 | 55 | 1 | 41 | 1,56 | 42,56 | 2 | H.Meurisse | 680,75 | 623 | 57,75 | chal | |||
Parfi | 59,11 | 51 | 3 | 35 | 3,27 | 38,27 | 3 | Coxorange | 649,65 | 589 | 31,2 | 29,45 | chal | ||
Benedetto | 61,4 | 48 | 4 | 33 | 2 | 35,00 | 4 | Benedetto | 628,00 | 586 | 42 | chal | |||
Annick Papon | 59,59 | 35 | 5 | 31 | 3,01 | 34,01 | 5 | Ognois | 613,65 | 529 | 58,2 | 26,45 | chal | ||
marie.marie | 62,75 | 33 | 6 | 30 | 1,25 | 31,25 | 6 | Pollux | 604,68 | 540 | 64,68 | chal | |||
Jamoni | 61,89 | 29 | 7 | 29 | 1,73 | 30,73 | 7 | Jamoni | 591,33 | 555 | 36,33 | HC | |||
H.Meurisse | 60,05 | 28 | 8 | 28 | 2,75 | 30,75 | 8 | JP Dagnicourt | 591,00 | 507 | 84 | chal | |||
Pollux | 59,45 | 25 | 9 | 27 | 3,08 | 30,08 | 9 | Béné02 | 590,35 | 515 | 49,6 | 25,75 | |||
Béné02 | 60,53 | 21 | 10 | 26 | 2,48 | 28,48 | 10 | Vendhuile | 581,78 | 473 | 108,78 | ||||
T62Dou-Ca | 57,53 | 21 | 10 | 26 | 4,15 | 30,15 | 11 | Epoxy | 574,76 | 458 | 116,76 | ||||
JP Dagnicourt | 54,63 | 15 | 12 | 24 | 4 | 28,00 | 12 | Rorob | 569,47 | 505 | 64,47 | ||||
Mehari4912 | 57,74 | 10 | 13 | 23 | 4,03 | 27,03 | 13 | Brigiou | 552,65 | 453 | 49,32 | 50,33 | |||
Ognois | 59,77 | 10 | 13 | 23 | 2,91 | 25,91 | 14 | Poba | 550,60 | 388 | 143,2 | 19,40 | |||
Rorob | 59,47 | 4 | 15 | 21 | 3,07 | 24,07 | 15 | Mehari4912 | 538,63 | 454 | 84,63 | ||||
catastrophe# | 54,16 | 1 | 16 | 20 | 6,02 | 26,02 | 16 | Cathe02 | 520,00 | 394 | 126 | ||||
Nuttens052 | 53,77 | -7 | 17 | 19 | 6 | 25,00 | 17 | T62Dou-Ca | 517,15 | 430 | 87,15 | ||||
Christi02 | 57,03 | -12 | 18 | 18 | 4,43 | 22,43 | 18 | Bridgette02 | 496,00 | 370 | 126 | ||||
Poba | 52,12 | -12 | 18 | 18 | 7,16 | 25,16 | 19 | M.G.75 | 491,98 | 390 | 56,1 | 45,88 | |||
Epoxy | 54,99 | -16 | 20 | 16 | 5,56 | 21,56 | 20 | Christi02 | 483,07 | 363 | 79,74 | 40,33 | |||
A.Dagnicourt | 57,92 | -21 | 21 | 15 | 3,93 | 18,93 | 21 | A.Dagnicourt | 474,63 | 366 | 62,88 | 45,75 | |||
Marie F | 52,24 | -22 | 22 | 14 | 7,09 | 21,09 | 22 | Elu11 | 444,36 | 242 | 176,89 | 25,47 | |||
Babeth02 | 50,29 | -24 | 23 | 13 | 8 | 21,00 | 23 | Telra | 437,39 | 289 | 116,28 | 32,11 | |||
M.G.75 | 59,06 | -27 | 24 | 12 | 3,3 | 15,30 | 24 | Nuttens052 | 430,59 | 294 | 102 | 34,59 | |||
Patou02 | 48,35 | -44 | 25 | 11 | 9,25 | 20,25 | 25 | Babeth02 | 423,55 | 251 | 160 | 12,55 | |||
Bridgette02 | 50,05 | -48 | 26 | 10 | 6 | 16,00 | 26 | JLM | 417,26 | 321 | 50,4 | 45,86 | |||
« 82342 » | 49,76 | -67 | 27 | 9 | 6 | 15,00 | 27 | Parfi | 412,85 | 321 | 49,05 | 42,80 | |||
Elu11 | 48,24 | -73 | 28 | 8 | 9,31 | 17,31 | 28 | Guy-Guy | 405,89 | 344 | 8,97 | 52,92 | |||
Guy-Guy | 63,75 | -194 | 29 | 7 | 0,69 | 7,69 | 29 | Patou02 | 386,50 | 198 | 166,5 | 22,00 | |||
Cathe02 | 52,26 | -271 | 30 | 6 | 6 | 12,00 | 35 | Marie F | 190,72 | 134 | 56,72 | ||||
Vendhuile | 55,67 | -301 | 31 | 5 | 5,18 | 10,18 | 36 | fafa02 | 186,84 | 141 | 45,84 |
Tournoi du samedi 23 janvier:
Participation: 33 ! … Réveil de Jamoni qui remporte la victoire et prend position dans le Topten avec 74 Imp ! Il devance Benedetto tandis que Jean-Pierre Dagnicourt et M.G.75 complètent le podium ! Parfi, Alain Dagnicourt et Chrisit02 se mettent ensuite à l'honneur... Côté challenge, Annick Papon précède Henri Meurisse de 20 points... | |||||||||||||||
23 janv. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Jamoni | 61,89 | 74 | 1 | 43 | 1,73 | 44,73 | 1 | Annick Papon | 670,20 | 610 | 60,2 | DOT | |||
Benedetto | 61,4 | 38 | 2 | 39 | 2 | 41,00 | 2 | H.Meurisse | 650,00 | 595 | 55 | chal | |||
JP Dagnicourt | 54,63 | 37 | 3 | 37 | 4 | 41,00 | 3 | Coxorange | 606,48 | 548 | 29,64 | 28,84 | chal | ||
M.G.75 | 59,06 | 30 | 4 | 35 | 3,3 | 38,30 | 4 | Benedetto | 593,00 | 553 | 40 | chal | |||
Parfi | 59,11 | 28 | 5 | 33 | 3,27 | 36,27 | 5 | Ognois | 587,92 | 506 | 55,29 | 26,63 | chal | ||
A.Dagnicourt | 57,92 | 22 | 6 | 32 | 3,93 | 35,93 | 6 | Pollux | 574,60 | 513 | 61,6 | chal | |||
Christi02 | 57,03 | 20 | 7 | 31 | 4,43 | 35,43 | 7 | Vendhuile | 571,60 | 468 | 103,6 | chal | |||
Ognois | 59,77 | 18 | 8 | 30 | 2,91 | 32,91 | 8 | JP Dagnicourt | 563,00 | 483 | 80 | ||||
Béné02 | 60,53 | 15 | 9 | 29 | 2,48 | 31,48 | 9 | Béné02 | 561,86 | 489 | 47,12 | 25,74 | |||
Alfovet | 52,26 | 13 | 10 | 28 | 7,08 | 35,08 | 10 | Jamoni | 560,60 | 526 | 34,6 | HC | |||
Guy-Guy | 63,75 | 11 | 11 | 27 | 0,69 | 27,69 | 11 | Epoxy | 553,20 | 442 | 111,2 | ||||
Annick Papon | 59,59 | 9 | 12 | 26 | 3,01 | 29,01 | 12 | Rorob | 545,40 | 484 | 61,4 | ||||
Rorob | 59,47 | 9 | 12 | 26 | 3,07 | 29,07 | 13 | Poba | 525,51 | 370 | 136,04 | 19,47 | |||
Mehari4912 | 57,74 | 8 | 14 | 24 | 4,03 | 28,03 | 14 | Mehari4912 | 511,60 | 431 | 80,6 | ||||
Mboaka19 | 49,67 | 7 | 15 | 23 | 8 | 31,00 | 15 | Cathe02 | 508,00 | 388 | 120 | ||||
H.Meurisse | 60,05 | 4 | 16 | 22 | 2,75 | 24,75 | 16 | Brigiou | 507,05 | 412 | 46,58 | 48,47 | |||
Pollux | 59,45 | 4 | 16 | 22 | 3,08 | 25,08 | 17 | T62Dou-Ca | 487,00 | 404 | 83 | ||||
Coxorange | 62,19 | -1 | 18 | 20 | 1,56 | 21,56 | 18 | Bridgette02 | 480,00 | 360 | 120 | ||||
Vendhuile | 55,67 | -3 | 19 | 19 | 5,18 | 24,18 | 19 | M.G.75 | 478,05 | 378 | 52,8 | 47,25 | |||
Bridgette02 | 50,05 | -4 | 20 | 18 | 6 | 24,00 | 20 | Christi02 | 460,90 | 345 | 75,31 | 40,59 | |||
fafa02 | 54,68 | -4 | 20 | 18 | 5,73 | 23,73 | 21 | A.Dagnicourt | 456,75 | 351 | 58,95 | 46,80 | |||
T62Dou-Ca | 57,53 | -8 | 22 | 16 | 4,15 | 20,15 | 22 | Telra | 437,39 | 289 | 116,28 | 32,11 | |||
Epoxy | 54,99 | -18 | 23 | 15 | 5,56 | 20,56 | 23 | Elu11 | 427,58 | 234 | 167,58 | 26,00 | |||
Brigiou | 60,06 | -21 | 24 | 14 | 2,74 | 16,74 | 24 | JLM | 417,26 | 321 | 50,4 | 45,86 | |||
Cathe02 | 52,26 | -22 | 25 | 13 | 6 | 19,00 | 25 | Nuttens052 | 405,38 | 275 | 96 | 34,38 | |||
Elu11 | 48,24 | -23 | 26 | 12 | 9,31 | 21,31 | 26 | Babeth02 | 402,53 | 238 | 152 | 12,53 | |||
Patou02 | 48,35 | -23 | 26 | 12 | 9,25 | 21,25 | 27 | Guy-Guy | 401,45 | 337 | 8,28 | 56,17 | |||
Poba | 52,12 | -23 | 26 | 12 | 7,16 | 19,16 | 28 | Parfi | 372,64 | 286 | 45,78 | 40,86 | |||
Nuttens052 | 53,77 | -25 | 29 | 9 | 6 | 15,00 | 29 | Patou02 | 366,25 | 187 | 157,25 | 22,00 | |||
Telra | 53,37 | -27 | 30 | 8 | 6,46 | 14,46 | 35 | Marie F | 169,63 | 120 | 49,63 | ||||
Clajada | 54,14 | -31 | 31 | 7 | 6 | 13,00 | 36 | marie.marie | 164,50 | 157 | 7,5 | ||||
Babeth02 | 50,29 | -42 | 32 | 6 | 8 | 14,00 | 37 | Clajada | 161,00 | 113 | 48 | ||||
« 82342 » | 49,76 | -175 | 33 | 5 | 6 | 11,00 | 38 | Le Biquet | 149,15 | 104 | 45,15 |
Tournoi du vendredi 22 janvier:
Participation: 28 ! … Rorob se distingue et devance Coxorange... Annick Papon et Guy-Guy complètent le podium ! Epoxy, Jean-Pierre Dagnicourt et Mboaka19 se mettent ensuite à l'honneur... Côté challenge, Henri Meurisse en délicatesse, cède les commandes à Annick Papon... | |||||||||||||||
22 janv. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Rorob | 59,47 | 43 | 1 | 38 | 3,07 | 41,07 | 1 | Annick Papon | 641,19 | 584 | 57,19 | DOT | |||
Coxorange | 62,19 | 35 | 2 | 34 | 1,56 | 35,56 | 2 | H.Meurisse | 625,25 | 573 | 52,25 | chal | |||
Annick Papon | 59,59 | 30 | 3 | 32 | 3,01 | 35,01 | 3 | Coxorange | 585,41 | 528 | 28,08 | 29,33 | chal | ||
Guy-Guy | 63,75 | 24 | 4 | 30 | 0,69 | 30,69 | 4 | Ognois | 554,82 | 476 | 52,38 | 26,44 | chal | ||
Epoxy | 54,99 | 18 | 5 | 28 | 5,56 | 33,56 | 5 | Benedetto | 552,00 | 514 | 38 | chal | |||
JP Dagnicourt | 54,63 | 14 | 6 | 27 | 4 | 31,00 | 6 | Pollux | 549,52 | 491 | 58,52 | chal | |||
Mboaka19 | 49,67 | 13 | 7 | 26 | 8 | 34,00 | 7 | Vendhuile | 547,42 | 449 | 98,42 | chal | |||
Mehari4912 | 57,74 | 13 | 7 | 26 | 4,03 | 30,03 | 8 | Epoxy | 532,64 | 427 | 105,64 | ||||
Ognois | 59,77 | 13 | 7 | 26 | 2,91 | 28,91 | 9 | Béné02 | 530,20 | 460 | 44,64 | 25,56 | |||
A.Dagnicourt | 57,92 | 10 | 10 | 23 | 3,93 | 26,93 | 10 | JP Dagnicourt | 522,00 | 446 | 76 | ||||
Brigiou | 60,06 | 9 | 11 | 22 | 2,74 | 24,74 | 11 | Rorob | 516,33 | 458 | 58,33 | ||||
Béné02 | 60,53 | 8 | 12 | 21 | 2,48 | 23,48 | 12 | Jamoni | 515,87 | 483 | 32,87 | HC | |||
Jamoni | 61,89 | 3 | 13 | 20 | 1,73 | 21,73 | 13 | Poba | 506,77 | 358 | 128,88 | 19,89 | |||
nicou02 | 48,81 | 2 | 14 | 19 | 6 | 25,00 | 14 | Brigiou | 491,59 | 398 | 43,84 | 49,75 | |||
Pollux | 59,45 | -3 | 15 | 18 | 3,08 | 21,08 | 15 | Cathe02 | 489,00 | 375 | 114 | ||||
Telra | 53,37 | -4 | 16 | 17 | 6,46 | 23,46 | 16 | Mehari4912 | 483,57 | 407 | 76,57 | ||||
Benedetto | 61,4 | -5 | 17 | 16 | 2 | 18,00 | 17 | T62Dou-Ca | 466,85 | 388 | 78,85 | ||||
Vendhuile | 55,67 | -5 | 17 | 16 | 5,18 | 21,18 | 18 | Bridgette02 | 456,00 | 342 | 114 | ||||
« 82342 » | 49,76 | -8 | 19 | 14 | 6 | 20,00 | 19 | M.G.75 | 438,23 | 343 | 49,5 | 45,73 | |||
Nuttens052 | 53,77 | -9 | 20 | 13 | 6 | 19,00 | 20 | Christi02 | 424,13 | 314 | 70,88 | 39,25 | |||
T62Dou-Ca | 57,53 | -9 | 20 | 13 | 4,15 | 17,15 | 21 | Telra | 423,88 | 281 | 109,82 | 33,06 | |||
Cathe02 | 52,26 | -17 | 22 | 11 | 6 | 17,00 | 22 | A.Dagnicourt | 419,59 | 319 | 55,02 | 45,57 | |||
H.Meurisse | 60,05 | -18 | 23 | 10 | 2,75 | 12,75 | 23 | JLM | 417,26 | 321 | 50,4 | 45,86 | |||
Christi02 | 57,03 | -19 | 24 | 9 | 4,43 | 13,43 | 24 | Elu11 | 406,39 | 222 | 158,27 | 26,12 | |||
Bridgette02 | 50,05 | -22 | 25 | 8 | 6 | 14,00 | 25 | Nuttens052 | 391,47 | 266 | 90 | 35,47 | |||
Patou02 | 48,35 | -43 | 26 | 7 | 9,25 | 16,25 | 26 | Babeth02 | 388,89 | 232 | 144 | 12,89 | |||
Elu11 | 48,24 | -86 | 27 | 6 | 9,31 | 15,31 | 27 | Guy-Guy | 345,77 | 310 | 7,59 | 28,18 | |||
Babeth02 | 50,29 | -230 | 28 | 5 | 8 | 13,00 | 28 | Patou02 | 344,88 | 175 | 148 | 21,88 |
Tournoi du jeudi 21 janvier:
Participation: 29 ! … Henri Meurisse enfonce le clou : il devance Jean-Pierre Dagnicourt et Vendhuile qui se partagent la seconde place... Annick Papon complète le podium ! Pollux, Nutens052 et Guy-Guy se mettent ensuite à l'honneur... Côté challenge, Henri Meurisse reprend sa place de leader devant Annick Papon... 6 points les séparent ! | |||||||||||||||
21 janv. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
H.Meurisse | 60,05 | 40 | 1 | 42 | 2,75 | 44,75 | 1 | H.Meurisse | 612,50 | 563 | 49,5 | DOT | |||
JP Dagnicourt | 54,63 | 30 | 2 | 38 | 4 | 42,00 | 2 | Annick Papon | 606,18 | 552 | 54,18 | chal | |||
Vendhuile | 55,67 | 30 | 2 | 38 | 5,18 | 43,18 | 3 | Coxorange | 549,58 | 494 | 26,52 | 29,06 | chal | ||
Annick Papon | 59,59 | 27 | 4 | 34 | 3,01 | 37,01 | 4 | Benedetto | 534,00 | 498 | 36 | chal | |||
Pollux | 59,45 | 27 | 4 | 34 | 3,08 | 37,08 | 5 | Pollux | 528,44 | 473 | 55,44 | chal | |||
Nuttens052 | 53,77 | 20 | 6 | 31 | 6 | 37,00 | 6 | Vendhuile | 526,24 | 433 | 93,24 | chal | |||
Guy-Guy | 63,75 | 14 | 7 | 30 | 0,69 | 30,69 | 7 | Ognois | 525,94 | 450 | 49,47 | 26,47 | chal | ||
Parfi | 59,11 | 13 | 8 | 29 | 3,27 | 32,27 | 8 | Béné02 | 506,98 | 439 | 42,16 | 25,82 | |||
Jamoni | 61,89 | 9 | 9 | 28 | 1,73 | 29,73 | 9 | Epoxy | 499,08 | 399 | 100,08 | ||||
Coxorange | 62,19 | 8 | 10 | 27 | 1,56 | 28,56 | 10 | Jamoni | 494,14 | 463 | 31,14 | HC | |||
Benedetto | 61,4 | 7 | 11 | 26 | 2 | 28,00 | 11 | JP Dagnicourt | 491,00 | 419 | 72 | ||||
« 82342 » | 49,76 | 5 | 12 | 25 | 6 | 31,00 | 12 | Poba | 486,88 | 358 | 128,88 | ||||
Brigiou | 60,06 | 2 | 13 | 24 | 2,74 | 26,74 | 13 | Rorob | 475,26 | 420 | 55,26 | ||||
Christi02 | 57,03 | 2 | 13 | 24 | 4,43 | 28,43 | 14 | Cathe02 | 472,00 | 364 | 108 | ||||
Rorob | 59,47 | 2 | 13 | 24 | 3,07 | 27,07 | 15 | Brigiou | 467,23 | 376 | 41,1 | 50,13 | |||
Poba | 52,12 | -1 | 16 | 21 | 7,16 | 28,16 | 16 | Mehari4912 | 453,54 | 381 | 72,54 | ||||
Cathe02 | 52,26 | -3 | 17 | 20 | 6 | 26,00 | 17 | T62Dou-Ca | 449,70 | 375 | 74,7 | ||||
Elu11 | 48,24 | -6 | 18 | 19 | 9,31 | 28,31 | 18 | Bridgette02 | 442,00 | 334 | 108 | ||||
Ognois | 59,77 | -9 | 19 | 18 | 2,91 | 20,91 | 19 | M.G.75 | 438,23 | 343 | 49,5 | 45,73 | |||
M.G.75 | 59,06 | -10 | 20 | 17 | 3,3 | 20,30 | 20 | JLM | 417,26 | 321 | 50,4 | 45,86 | |||
Le Biquet | 53,39 | -12 | 21 | 16 | 6,45 | 22,45 | 21 | Christi02 | 412,12 | 305 | 66,45 | 40,67 | |||
A.Dagnicourt | 57,92 | -15 | 22 | 15 | 3,93 | 18,93 | 22 | Telra | 400,36 | 264 | 103,36 | 33,00 | |||
Epoxy | 54,99 | -15 | 22 | 15 | 5,56 | 20,56 | 23 | A.Dagnicourt | 392,63 | 296 | 51,09 | 45,54 | |||
Mehari4912 | 57,74 | -16 | 24 | 13 | 4,03 | 17,03 | 24 | Elu11 | 391,96 | 216 | 148,96 | 27,00 | |||
marie.marie | 62,75 | -17 | 25 | 12 | 1,25 | 13,25 | 25 | Babeth02 | 376,35 | 227 | 136 | 13,35 | |||
Béné02 | 60,53 | -23 | 26 | 11 | 2,48 | 13,48 | 26 | Nuttens052 | 373,14 | 253 | 84 | 36,14 | |||
Cacahuète | 52,14 | -24 | 27 | 10 | 7,14 | 17,14 | 27 | Parfi | 334,43 | 253 | 42,51 | 38,92 | |||
Telra | 53,37 | -25 | 28 | 9 | 6,46 | 15,46 | 28 | Patou02 | 329,15 | 168 | 138,75 | 22,40 | |||
T62Dou-Ca | 57,53 | -27 | 29 | 8 | 4,15 | 12,15 | 29 | « 82342 » | 312,00 | 192 | 96 | 24,00 | |||
fafa02 | 54,68 | -30 | 30 | 7 | 5,73 | 12,73 | 35 | marie.marie | 164,50 | 157 | 7,5 | ||||
Patou02 | 48,35 | -31 | 31 | 6 | 9,25 | 15,25 | 36 | fafa02 | 163,11 | 123 | 40,11 | ||||
Bridgette02 | 50,05 | -33 | 32 | 5 | 6 | 11,00 | 37 | Le Biquet | 149,15 | 104 | 45,15 |
Tournoi du mercredi 20 janvier:
Participation: 29 ! … Pollux se montre le meilleur et devance Annick Papon ! Marie.marie et Béné02 complètent le podium ! Coxorange, Christi02 et Benedetto se mettent ensuite à l'honneur... Côté challenge, Henri Meurisse cède sa place de leader à Annick Papon... L'écart est infime et promet de belles joutes ! | |||||||||||||||
20 janv. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Pollux | 59,45 | 37 | 1 | 39 | 3,08 | 42,08 | 1 | Annick Papon | 569,17 | 518 | 51,17 | DOT | |||
Annick Papon | 59,59 | 29 | 2 | 35 | 3,01 | 38,01 | 2 | H.Meurisse | 567,75 | 521 | 46,75 | chal | |||
marie.marie | 62,75 | 27 | 3 | 33 | 1,25 | 34,25 | 3 | Coxorange | 521,15 | 467 | 24,96 | 29,19 | chal | ||
Béné02 | 60,53 | 26 | 4 | 31 | 2,48 | 33,48 | 4 | Benedetto | 506,00 | 472 | 34 | chal | |||
Coxorange | 62,19 | 24 | 5 | 29 | 1,56 | 30,56 | 5 | Ognois | 505,56 | 432 | 46,56 | 27,00 | chal | ||
Christi02 | 57,03 | 20 | 6 | 28 | 4,43 | 32,43 | 6 | Béné02 | 494,43 | 428 | 39,68 | 26,75 | chal | ||
Benedetto | 61,4 | 19 | 7 | 27 | 2 | 29,00 | 7 | Pollux | 491,36 | 439 | 52,36 | chal | |||
T62Dou-Ca | 57,53 | 19 | 7 | 27 | 4,15 | 31,15 | 8 | Vendhuile | 483,06 | 395 | 88,06 | ||||
Cathe02 | 52,26 | 17 | 9 | 25 | 6 | 31,00 | 9 | Epoxy | 478,52 | 384 | 94,52 | ||||
H.Meurisse | 60,05 | 17 | 9 | 25 | 2,75 | 27,75 | 10 | Jamoni | 464,41 | 435 | 29,41 | HC | |||
Mehari4912 | 57,74 | 13 | 11 | 23 | 4,03 | 27,03 | 11 | Poba | 458,72 | 337 | 121,72 | ||||
Parfi | 59,11 | 12 | 12 | 22 | 3,27 | 25,27 | 12 | JP Dagnicourt | 449,00 | 381 | 68 | ||||
Telra | 53,37 | 12 | 12 | 22 | 6,46 | 28,46 | 13 | Rorob | 448,19 | 396 | 52,19 | ||||
Rorob | 59,47 | 11 | 14 | 20 | 3,07 | 23,07 | 14 | Cathe02 | 446,00 | 344 | 102 | ||||
Nuttens052 | 53,77 | 8 | 15 | 19 | 6 | 25,00 | 15 | Brigiou | 440,65 | 352 | 38,36 | 50,29 | |||
M.G.75 | 59,06 | 5 | 16 | 18 | 3,3 | 21,30 | 16 | T62Dou-Ca | 437,55 | 367 | 70,55 | ||||
nicou02 | 48,81 | 4 | 17 | 17 | 6 | 23,00 | 17 | Mehari4912 | 436,51 | 368 | 68,51 | ||||
Epoxy | 54,99 | 3 | 18 | 16 | 5,56 | 21,56 | 18 | Bridgette02 | 431,00 | 329 | 102 | ||||
Jamoni | 61,89 | 1 | 19 | 15 | 1,73 | 16,73 | 19 | M.G.75 | 418,77 | 326 | 46,2 | 46,57 | |||
Ognois | 59,77 | 1 | 19 | 15 | 2,91 | 17,91 | 20 | JLM | 417,26 | 321 | 50,4 | 45,86 | |||
Vendhuile | 55,67 | -11 | 21 | 13 | 5,18 | 18,18 | 21 | Telra | 385,90 | 255 | 96,9 | 34,00 | |||
« 82342 » | 49,76 | -17 | 22 | 12 | 6 | 18,00 | 22 | Christi02 | 383,16 | 281 | 62,02 | 40,14 | |||
Alfovet | 52,26 | -19 | 23 | 11 | 7,08 | 18,08 | 23 | A.Dagnicourt | 374,99 | 281 | 47,16 | 46,83 | |||
Poba | 52,12 | -19 | 23 | 11 | 7,16 | 18,16 | 24 | Babeth02 | 363,00 | 227 | 136 | ||||
JP Dagnicourt | 54,63 | -22 | 25 | 9 | 4 | 13,00 | 25 | Elu11 | 362,92 | 197 | 139,65 | 26,27 | |||
Bridgette02 | 50,05 | -24 | 26 | 8 | 6 | 14,00 | 26 | Nuttens052 | 334,15 | 222 | 78 | 34,15 | |||
Brigiou | 60,06 | -29 | 27 | 7 | 2,74 | 9,74 | 27 | Patou02 | 314,64 | 162 | 129,5 | 23,14 | |||
Patou02 | 48,35 | -38 | 28 | 6 | 9,25 | 15,25 | 28 | Parfi | 300,57 | 224 | 39,24 | 37,33 | |||
Babeth02 | 50,29 | -372 | 29 | 5 | 8 | 13,00 | 29 | « 82342 » | 279,27 | 167 | 90 | 22,27 |
Tournoi du mardi 19 janvier:
Participation: 34 ! ...Brigiou double la mise et devance Epoxy, bon second. Pollux et Jean-Pierre Dagnicourt complètent le podium ! Jamoni, JLM et Poba se mettent ensuite à l'honneur... Côté challenge, Henri Meurisse devance Annick Papon... | |||||||||||||||
19 janv. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Brigiou | 60,06 | 32 | 1 | 44 | 2,74 | 46,74 | 1 | H.Meurisse | 540,00 | 496 | 44 | DOT | |||
Epoxy | 54,99 | 31 | 2 | 40 | 5,56 | 45,56 | 2 | Annick Papon | 531,16 | 483 | 48,16 | chal | |||
Pollux | 59,45 | 29 | 3 | 38 | 3,08 | 41,08 | 3 | Coxorange | 490,60 | 438 | 23,4 | 29,20 | chal | ||
JP Dagnicourt | 54,63 | 25 | 4 | 36 | 4 | 40,00 | 4 | Ognois | 488,45 | 417 | 43,65 | 27,80 | chal | ||
Jamoni | 61,89 | 24 | 5 | 34 | 1,73 | 35,73 | 5 | Benedetto | 477,00 | 445 | 32 | chal | |||
JLM | 58,52 | 24 | 5 | 34 | 3,6 | 37,60 | 6 | Vendhuile | 464,88 | 382 | 82,88 | chal | |||
Poba | 52,12 | 21 | 7 | 32 | 7,16 | 39,16 | 7 | Béné02 | 460,67 | 397 | 37,2 | 26,47 | chal | ||
Benedetto | 61,4 | 20 | 8 | 31 | 2 | 33,00 | 8 | Epoxy | 456,96 | 368 | 88,96 | ||||
Guy-Guy | 63,75 | 17 | 9 | 30 | 0,69 | 30,69 | 9 | Pollux | 449,28 | 400 | 49,28 | ||||
marie.marie | 62,75 | 15 | 10 | 29 | 1,25 | 30,25 | 10 | Jamoni | 447,68 | 420 | 27,68 | HC | |||
Christi02 | 57,03 | 13 | 11 | 28 | 4,43 | 32,43 | 11 | Poba | 440,56 | 326 | 114,56 | ||||
Rorob | 59,47 | 13 | 11 | 28 | 3,07 | 31,07 | 12 | JP Dagnicourt | 436,00 | 372 | 64 | ||||
Ognois | 59,77 | 11 | 13 | 26 | 2,91 | 28,91 | 13 | Brigiou | 433,70 | 345 | 35,62 | 53,08 | |||
H.Meurisse | 60,05 | 8 | 14 | 25 | 2,75 | 27,75 | 14 | Rorob | 425,12 | 376 | 49,12 | ||||
Vendhuile | 55,67 | 8 | 14 | 25 | 5,18 | 30,18 | 15 | JLM | 417,26 | 321 | 50,4 | 45,86 | |||
Annick Papon | 59,59 | 7 | 16 | 23 | 3,01 | 26,01 | 16 | Bridgette02 | 417,00 | 321 | 96 | ||||
Elu11 | 48,24 | 6 | 17 | 22 | 9,31 | 31,31 | 17 | Cathe02 | 415,00 | 319 | 96 | ||||
nicou02 | 48,81 | 3 | 18 | 21 | 6 | 27,00 | 18 | Mehari4912 | 409,48 | 345 | 64,48 | ||||
M.G.75 | 59,06 | 1 | 19 | 20 | 3,3 | 23,30 | 19 | T62Dou-Ca | 406,40 | 340 | 66,4 | ||||
Le Biquet | 53,39 | -2 | 20 | 19 | 6,45 | 25,45 | 20 | M.G.75 | 398,28 | 308 | 42,9 | 47,38 | |||
Cathe02 | 52,26 | -3 | 21 | 18 | 6 | 24,00 | 21 | A.Dagnicourt | 374,99 | 281 | 47,16 | 46,83 | |||
T62Dou-Ca | 57,53 | -3 | 21 | 18 | 4,15 | 22,15 | 22 | Telra | 356,73 | 233 | 90,44 | 33,29 | |||
Alfovet | 52,26 | -4 | 23 | 16 | 7,08 | 23,08 | 23 | Babeth02 | 350,00 | 222 | 128 | ||||
