Challenge / jour

Challenge de Décembre ( final)

Decembre
classt nom/pseudo total points +bonus total points total bonus joker abs total jok abs note+basse moyenne obtenue Total points corrigé  
1 Ognois 1 146,19 753,00 350,84 1 28,96 15 28,38 1 146,19 DOT
2 T62Dou-Ca 1 096,87 694,00 389,61 0 0,00 12 25,26 1 096,87 chall
3 Mehari4912 1 075,89 712,00 351,00 0 0,00 13 25,89 1 075,89 chall
4 Cathe-8 1 064,55 519,00 525,59 1 19,96 10 0,00 1 064,55 chall
5 cathe02 1 057,22 576,00 481,22 0 0,00 10 0,00 1 057,22 chall
6 henri meurisse 1 044,11 768,00 261,14 0 0,00 13 27,96 1 044,11 chall
7 Pollux 1 043,02 747,00 280,80 0 0,00 12 27,22 1 043,02 chall
8 Christi02 1 028,83 655,00 308,75 2 52,40 13 25,68 1 028,83 chall
9 Epoxy 1 024,93 670,00 341,52 0 0,00 11 24,41 1 024,93  
10 Jamoni 1 022,43 784,00 192,66 1 30,15 14 29,62 1 022,43  
11 Slvie 1 013,86 593,00 386,67 1 22,81 11 22,38 1 013,86  
12 Poba 1 012,10 641,00 361,88 0 0,00 14 23,22 1 012,10  
13 Rorob 1 002,78 611,00 331,03 2 50,92 15 24,83 1 002,78  
14 Benedetto 959,40 777,00 169,18 0 0,00 15 28,22 959,40  
15 Annick Papon 937,35 721,00 175,42 1 27,73 14 27,19 937,35  
16 jean pierre dagnicourt 931,70 597,00 324,00 0 0,00 11 21,70 931,70  
17 Parfi 901,94 618,00 212,21 2 56,18 12 27,55 901,94  
18 Coxorange 843,58 584,00 186,68 2 58,40 14 28,50 843,58  
19 raymond lefevre 825,00 486,00 312,00 1 18,69 10 18,31 825,00  
20 Béné02 819,44 653,00 101,14 2 65,30 10 0,00 819,44  
22 Patou02 810,68 334,00 434,47 2 35,16 10 17,05 810,68  
23 Marie F 807,21 479,00 266,27 2 50,42 13 24,53 807,21  
24 « 82342 » 782,45 303,00 442,13 2 31,89 10 15,42 782,45  
25 Elu11 726,11 308,00 380,00 2 32,42 10 15,68 726,11  
26 Brigiou 705,41 509,00 132,89 2 53,58 16 25,95 705,41  
27 Ricardo 02 653,58 427,00 169,65 2 56,93 14 0,00 653,58  
28 Telra 628,71 279,00 318,71 2 31,00 10 0,00 628,71  
29 M.G.75 560,75 373,00 125,58 2 62,17 16 0,00 560,75  
30 Fafa02 498,27 261,00 186,11 2 43,50 13 20,67 498,27  
31 Patchlolo 302,20 168,00 122,54 0 0,00 14 25,67 302,20  
32 Supercalimero 290,00 90,00 200,00 0 0,00 10 10,00 290,00  
33 clajada 247,77 114,00 133,77 0 0,00 11 0,00 247,77  
34 marie.marie 236,80 206,00 13,96 0 0,00 15 31,83 236,80  
35 JL M 218,42 160,00 58,42 0 0,00 21 0,00 218,42  
36 Babeth02 203,47 91,00 108,97 0 0,00 10 13,50 203,47  
37 Moilui 183,25 83,00 96,85 0 0,00 11 14,40 183,25  
38 floto 113,27 49,00 64,27 0 0,00 12 0,00 113,27  
39 Catastrophe# 55,70 29,00 26,70 0 0,00 12 0,00 55,70  
40 Nicou02 35,81 16,00 19,81 0 0,00 16 0,00 35,81  
41 chrisco 31,06 10,00 21,06 0 0,00 10 0,00 31,06  

Challenge de Décembre ( au 22)

Decembre
classt nom/pseudo total points +bonus total points total bonus joker abs total jok abs note+basse moyenne obtenue Total points corrigé  
1 Ognois 803,73 519,00 242,89 1 28,83 15 28,00 803,73 DOT
2 T62Dou-Ca 767,85 482,00 274,17 0 0,00 13 24,68 767,85 chall
3 Cathe-8 754,09 370,00 384,09 0 0,00 10 0,00 754,09 chall
4 Mehari4912 742,79 484,00 247,00 0 0,00 13 24,79 742,79 chall
5 Pollux 727,07 515,00 197,60 0 0,00 12 26,47 727,07 chall
6 henri meurisse 725,87 528,00 183,77 0 0,00 13 27,11 725,87 chall
7 Rorob 720,95 427,00 234,48 2 50,24 15 24,24 720,95 chall
8 cathe02 719,64 381,00 338,64 0 0,00 10 0,00 719,64 chall
9 Christi02 717,81 472,00 234,65 0 0,00 13 24,16 717,81  
10 Epoxy 712,96 460,00 240,33 0 0,00 11 23,63 712,96  
11 Poba 693,60 431,00 254,66 0 0,00 14 21,95 693,60  
12 Benedetto 688,53 556,00 119,05 0 0,00 15 28,47 688,53  
13 Jamoni 687,49 512,00 133,38 1 28,44 14 27,67 687,49  
14 « 82342 » 676,38 265,00 372,32 2 33,13 10 15,94 676,38  
15 Annick Papon 668,89 506,00 121,45 1 28,11 14 27,33 668,89  
16 Slvie 660,53 364,00 267,70 1 20,22 11 19,61 660,53  
17 Parfi 638,29 422,00 144,69 2 56,27 12 27,33 638,29  
18 jean pierre dagnicourt 634,32 397,00 228,00 0 0,00 11 20,32 634,32  
19 Patou02 589,42 247,00 297,27 2 38,00 11 18,15 589,42  
20 Coxorange 586,82 388,00 130,68 2 55,43 14 26,71 586,82  
22 raymond lefevre 558,78 318,00 216,00 1 17,67 10 17,11 558,78  
23 Brigiou 538,56 377,00 97,92 2 53,86 16 25,79 538,56  
24 Marie F 520,33 293,00 168,17 2 48,83 13 23,33 520,33  
25 Elu11 492,92 211,00 240,00 2 35,17 10 16,75 492,92  
26 Béné02 480,68 360,00 60,68 2 60,00 10 0,00 480,68  
27 Telra 408,47 196,00 212,47 0 0,00 10 0,00 408,47  
28 Fafa02 348,47 202,00 139,58 0 0,00 14 20,89 348,47  
29 Ricardo 02 330,48 240,00 90,48 0 0,00 19 0,00 330,48  
30 Supercalimero 290,00 90,00 200,00 0 0,00 10 10,00 290,00  
31 M.G.75 256,26 183,00 73,26 0 0,00 16 0,00 256,26  
32 Patchlolo 232,92 123,00 102,12 0 0,00 14 21,80 232,92  
33 clajada 178,55 83,00 95,55 0 0,00 11 0,00 178,55  
34 Babeth02 171,21 77,00 90,81 0 0,00 10 13,40 171,21  
35 Marinoe 166,40 70,00 96,40 0 0,00 11 0,00 166,40  
36 JL M 109,21 80,00 29,21 0 0,00 23 0,00 109,21  
37 Moilui 105,11 47,00 58,11 0 0,00 13 11,33 105,11  
38 marie.marie 58,65 54,00 4,65 0 0,00 23 15,50 58,65  
39 Catastrophe# 55,70 29,00 26,70 0 0,00 12 0,00 55,70  
40 Nicou02 35,81 16,00 19,81 0 0,00 16 0,00 35,81  
41 chrisco 31,06 10,00 21,06 0 0,00 10 0,00 31,06  

Challenge de Décembre ( au17)

Decembre
classt nom/pseudo total points +bonus total points total bonus joker abs total jok abs note+basse moyenne obtenue Total points corrigé  
1 Ognois 674,88 431,00 202,41 1 28,73 15 27,73 674,88 DOT
2 T62Dou-Ca 637,82 396,00 230,88 0 0,00 13 23,94 637,82 chall
3 Mehari4912 620,25 401,00 208,00 0 0,00 13 24,25 620,25 chall
4 Jamoni 616,62 462,00 111,15 1 30,80 17 29,67 616,62 chall
5 Cathe-8 615,44 292,00 323,44 0 0,00 10 0,00 615,44 chall
6 cathe02 610,17 325,00 285,17 0 0,00 10 0,00 610,17 chall
7 henri meurisse 605,25 437,00 154,75 0 0,00 13 26,50 605,25 chall
8 Pollux 605,21 425,00 166,40 0 0,00 12 25,81 605,21 chall
9 Christi02 593,91 386,00 197,60 0 0,00 13 23,31 593,91  
10 Poba 590,57 368,00 214,45 0 0,00 14 22,13 590,57  
11 Benedetto 578,38 468,00 100,26 0 0,00 18 28,13 578,38  
12 Epoxy 568,95 356,00 202,38 0 0,00 11 21,56 568,95  
13 Rorob 554,17 330,00 193,10 1 23,57 15 22,50 554,17  
14 Annick Papon 552,07 411,00 101,21 1 27,40 14 26,47 552,07  
15 Slvie 542,28 292,00 223,08 1 19,47 11 18,73 542,28  
16 « 82342 » 539,13 201,00 302,51 2 30,92 10 14,69 539,13  
17 jean pierre dagnicourt 528,81 328,00 192,00 0 0,00 11 19,81 528,81  
18 Parfi 517,75 332,00 115,75 2 55,33 12 26,67 517,75  
19 Patou02 516,82 218,00 274,40 1 18,17 11 17,25 516,82  
20 raymond lefevre 466,93 279,00 180,00 0 0,00 10 17,93 466,93  
22 Coxorange 415,76 301,00 102,67 0 0,00 14 26,09 415,76  
23 Brigiou 411,66 298,00 76,93 1 27,09 16 25,64 411,66  
24 Elu11 387,00 180,00 200,00 0 0,00 10 17,00 387,00  
25 Marie F 367,24 230,00 126,13 0 0,00 13 24,11 367,24  
26 Béné02 305,51 260,00 45,51 0 0,00 10 0,00 305,51  
27 Ricardo 02 277,17 198,00 79,17 0 0,00 19 0,00 277,17  
28 Fafa02 267,42 153,00 108,56 0 0,00 14 19,86 267,42  
29 Supercalimero 217,00 67,00 150,00 0 0,00 10 9,50 217,00  
30 Patchlolo 181,69 94,00 81,69 0 0,00 14 20,00 181,69  
31 clajada 178,55 83,00 95,55 0 0,00 11 0,00 178,55  
32 Babeth02 171,21 77,00 90,81 0 0,00 10 13,40 171,21  
33 M.G.75 139,86 98,00 41,86 0 0,00 16 0,00 139,86  
34 Moilui 105,11 47,00 58,11 0 0,00 13 11,33 105,11  
35 Marinoe 104,84 47,00 57,84 0 0,00 11 0,00 104,84  
36 floto 79,85 37,00 42,85 0 0,00 18 0,00 79,85  
37 marie.marie 58,65 54,00 4,65 0 0,00 23 15,50 58,65  
38 JL M 37,74 28,00 9,74 0 0,00 28 0,00 37,74  
39 Nicou02 35,81 16,00 19,81 0 0,00 16 0,00 35,81  

Challenge de Novembre (final)

Novembre
classt nom/pseudo total points +bonus total points total bonus joker abs total jok abs note+basse moyenne obtenue Total points corrigé  
1 Benedetto 1 127,04 850,00 259,92 0 0,00 15 32,12 1 127,04 DOT
2 Cathe-8 1 058,15 561,00 464,75 1 22,44 12 21,96 1 058,15 chall
3 Slvie 1 048,44 600,00 389,06 2 50,00 15 24,38 1 048,44 chall
4 Poba 1 043,33 688,00 343,41 0 0,00 14 25,92 1 043,33 chall
5 H.Meurisse 1 015,97 731,00 272,43 0 0,00 15 27,54 1 015,97 chall
6 Epoxy 1 007,43 695,00 296,09 0 0,00 10 26,35 1 007,43 chall
7 Pollux 987,25 689,00 286,29 0 0,00 14 25,96 987,25 chall
8 Mehari4912 980,15 678,00 293,72 0 0,00 17 25,42 980,15 chall
9 Rorob 978,73 610,00 333,45 1 24,40 13 23,88 978,73  
10 T62Dou-Ca 973,56 628,00 336,99 0 0,00 15 23,58 973,56  
11 cathe02 968,63 471,00 450,22 2 39,25 11 19,17 968,63  
12 Annick Papon 947,64 711,00 220,71 0 0,00 11 26,92 947,64  
13 Ognois 930,11 596,00 261,53 2 56,76 12 27,81 930,11  
14 Béné02 926,44 701,00 150,70 2 60,96 16 29,78 926,44  
15 Jamoni 909,73 692,00 144,77 2 57,67 13 28,29 909,73  
16 Elu11 812,60 367,00 400,00 2 36,70 9 17,90 812,60  
17 Patou02 783,39 321,00 420,50 2 35,67 11 17,22 783,39  
18 JP Dagnicourt 776,19 457,00 312,00 0 0,00 10 17,19 776,19  
19 M.G.75 764,13 528,00 168,48 2 52,80 11 25,85 764,13  
20 Patchlolo 654,84 299,00 302,48 2 42,71 10 20,64 654,84  
21 Christi02 637,09 396,00 184,98 2 46,59 13 22,53 637,09  
22 « 82342 » 624,54 228,00 364,42 2 28,50 10 13,63 624,54  
23 Brigiou 622,28 418,00 134,55 2 55,73 13 27,00 622,28  
24 R.Lefèvre 610,35 305,00 276,00 2 26,52 10 12,83 610,35  
25 Telra 569,36 260,00 271,23 2 32,50 10 15,63 569,36  
26 Fafa02 545,95 295,00 204,75 2 39,33 12 18,87 545,95  
27 Parfi 520,50 457,00 0,00 2 50,78 12 24,72 520,50  
28 marie.marie 419,48 337,00 39,75 1 30,64 17 29,09 419,48  
29 Marie F 406,12 246,00 132,85 1 22,36 16 20,91 406,12  
30 Supercalimero 373,20 123,00 250,00 0 0,00 11 11,20 373,20  
31 JLM 365,76 257,00 95,16 0 0,00 11 24,60 365,76  
32 Clajada 327,31 158,00 165,09 0 0,00 12 16,22 327,31  
33 Floto 323,27 152,00 166,61 0 0,00 11 15,67 323,27  
34 Babeth02 263,41 115,00 145,29 0 0,00 10 13,13 263,41  
35 Ricardo02 256,71 178,00 72,71 0 0,00 17 23,00 256,71  
36 Moilui 229,83 115,00 107,33 0 0,00 10 17,50 229,83  
37 Totocarabo- 152,29 59,00 93,29 0 0,00 12 11,75 152,29  
38 Marinoe 100,83 59,00 41,83 0 0,00 29 15,00 100,83  
39 Catastrophe# 95,01 58,00 37,01 0 0,00 11 0,00 95,01  
40 Nicou02 93,66 35,00 58,66 0 0,00 10 8,33 93,66  
41 Cacahuète 43,99 24,00 19,99 0 0,00 24 0,00 43,99  
42 MIDE5262 36,00 11,00 25,00 0 0,00 11 0,00 36,00  
43 Bérengère02 33,54 13,00 20,54 0 0,00 13 0,00 33,54  
44 Le Biquet 28,30 11,00 17,30 0 0,00 11 0,00 28,30  

Challenge de Novembre (au 27)

Novembre
classt nom/pseudo total points +bonus total points total bonus joker abs total jok abs note+basse moyenne obtenue Total points corrigé  
1 Benedetto 1 023,26 767,00 239,93 0 0,00 15 31,33 1 023,26 DOT
2 Cathe-8 984,61 524,00 427,57 1 22,78 12 22,26 984,61 chall
3 Poba 972,20 643,00 316,99 0 0,00 14 26,21 972,20 chall
4 Slvie 963,69 548,00 356,64 2 49,82 15 24,23 963,69 chall
5 Epoxy 944,15 654,00 273,31 0 0,00 10 26,83 944,15 chall
6 H.Meurisse 931,68 668,00 251,47 0 0,00 15 27,21 931,68 chall
7 Pollux 916,35 640,00 264,26 0 0,00 14 26,08 916,35 chall
8 Mehari4912 913,84 634,00 271,13 0 0,00 17 25,71 913,84 chall
9 cathe02 900,06 439,00 412,70 2 39,91 11 19,45 900,06  
10 Rorob 896,47 555,00 306,77 1 24,13 13 23,57 896,47  
11 T62Dou-Ca 888,15 569,00 311,06 0 0,00 15 23,08 888,15  
12 Annick Papon 874,57 655,00 203,74 0 0,00 11 26,83 874,57  
13 Béné02 865,02 653,00 137,59 2 62,19 18 30,24 865,02  
14 Jamoni 856,61 649,00 132,70 2 59,00 13 28,91 856,61  
15 Ognois 845,78 537,00 236,63 2 56,53 12 27,63 845,78  
16 Elu11 812,60 367,00 400,00 2 36,70 9 17,90 812,60  
17 Patou02 745,49 306,00 397,14 2 36,00 11 17,35 745,49  
18 M.G.75 735,53 507,00 160,06 2 53,37 11 26,11 735,53  
19 JP Dagnicourt 698,42 404,00 288,00 0 0,00 10 16,42 698,42  
20 Patchlolo 615,95 281,00 280,88 2 43,23 10 20,85 615,95  
21 « 82342 » 590,17 216,00 341,64 2 28,80 10 13,73 590,17  
22 Brigiou 574,29 381,00 125,58 2 54,43 13 26,29 574,29  
23 R.Lefèvre 567,24 285,00 252,00 2 27,14 10 13,10 567,24  
24 Coxorange 566,09 369,00 125,42 2 61,50 19 29,17 566,09  
25 Christi02 565,75 347,00 163,22 2 46,27 13 22,27 565,75  
26 Fafa02 518,24 280,00 191,10 2 40,00 12 19,14 518,24  
27 Parfi 499,06 435,00 0,00 2 51,18 12 24,88 499,06  
28 Marie F 379,17 230,00 120,77 1 23,00 16 21,40 379,17  
29 JLM 365,42 219,00 85,64 2 48,67 11 23,11 365,42  
30 Clajada 362,42 158,00 165,09 2 35,11 12 16,22 362,42  
31 Supercalimero 360,78 111,00 225,00 2 24,67 11 11,11 360,78  
32 marie.marie 358,44 310,00 36,14 0 0,00 17 29,30 358,44  
33 Moilui 268,16 115,00 107,33 2 38,33 10 17,50 268,16  
34 Floto 267,44 117,00 129,58 1 16,71 11 15,14 267,44  
35 Babeth02 261,41 102,00 127,13 2 29,14 10 13,14 261,41  
36 Ricardo02 256,99 143,00 62,32 2 47,67 17 21,00 256,99  
37 Totocarabo- 181,79 59,00 93,29 2 29,50 12 11,75 181,79  
38 Marinoe 159,83 59,00 41,83 2 59,00 29 15,00 159,83  
39 Nicou02 116,99 35,00 58,66 2 23,33 10 8,33 116,99  
40 Catastrophe# 114,34 58,00 37,01 1 19,33 11 0,00 114,34  
41 Bbleu-1953 81,00 23,00 12,00 2 46,00 23 0,00 81,00  
42 Cacahuète 72,00 24,00 0,00 2 48,00 24 0,00 72,00  
43 Bérengère02 59,54 13,00 20,54 2 26,00 13 0,00 59,54  
44 Le Biquet 50,30 11,00 17,30 2 22,00 11 0,00 50,30  

Challenge Jour Octobre (final)

Octobre
classt nom/pseudo total points +bonus total points total bonus joker abs total jok abs note+basse moyenne obtenue Total points corrigé  
1 Elu11 1 084,96 493,00 583,39 0 0,00 10 18,58 1 084,96 DOT
2 Epoxy 1 071,48 690,00 367,41 0 0,00 12 26,08 1 071,48 chall
3 Cathe-8 1 036,71 545,00 459,55 1 21,80 11 21,36 1 036,71 chall
4 Rorob 1 017,21 648,00 299,30 2 56,35 14 27,57 1 017,21 chall
5 Pollux 1 016,60 741,00 260,60 0 0,00 13 28,00 1 016,60 chall
6 Jamoni 991,13 816,00 154,13 0 0,00 10 31,00 991,13 chall
7 Benedetto 976,50 759,00 200,77 0 0,00 12 28,73 976,50 chall
8 T62Dou-Ca 970,79 627,00 337,32 0 0,00 17 23,46 970,79 chall
9 Parfi 964,80 662,00 231,50 2 55,17 11 27,13 964,80  
10 Mehari4912 962,74 698,00 254,51 0 0,00 16 26,23 962,74  
11 cathe02 947,15 496,00 400,61 2 41,33 11 20,21 947,15  
12 Annick Papon 946,97 721,00 179,73 1 28,84 11 28,40 946,97  
13 Poba 945,22 612,00 321,10 0 0,00 11 23,12 945,22  
14 Ognois 927,91 621,00 236,86 2 62,10 22 29,95 927,91  
15 H.Meurisse 918,75 703,00 176,15 1 28,12 16 27,48 918,75  
16 Totocarabo- 871,30 332,00 500,00 2 33,20 10 16,10 871,30  
17 Béné02 816,07 590,00 144,50 2 62,11 11 30,47 816,07  
18 Slvie 808,27 447,00 304,72 2 44,70 10 21,85 808,27  
19 JP Dagnicourt 770,59 455,00 264,00 2 41,36 10 20,23 770,59  
20 R.Lefèvre 759,08 428,00 288,00 2 35,67 10 17,42 759,08  
21 Patou02 735,84 299,00 397,57 2 33,22 10 16,06 735,84  
22 Telra 716,11 323,00 355,16 2 32,30 10 15,65 716,11  
23 « 82342 » 696,23 291,00 361,30 2 36,38 10 17,56 696,23  
24 M.G.75 686,54 454,00 166,19 2 53,41 13 25,94 686,54  
25 Brigiou 632,72 431,00 130,46 2 57,47 14 27,80 632,72  
26 JLM 607,69 406,00 134,36 2 54,13 13 26,20 607,69  
27 Patchlolo 560,77 264,00 248,77 2 40,62 12 19,38 560,77  
28 Christi02 540,80 332,00 146,19 2 51,08 13 24,54 540,80  
29 Coxorange 524,36 385,00 98,81 1 35,00 27 32,55 524,36  
30 Marinoe 503,57 233,00 242,39 1 21,18 13 20,00 503,57  
31 Fafa02 408,61 250,00 155,61 0 0,00 20 23,00 408,61  
32 Floto 397,02 173,00 219,02 0 0,00 10 15,00 397,02  
33 Supercalimero 332,78 107,00 225,00 0 0,00 10 10,78 332,78  
34 Moilui 309,37 160,00 147,37 0 0,00 16 18,00 309,37  
35 Ginger1 228,56 132,00 96,56 0 0,00 18 16,00 228,56  
36 Marie F 204,59 133,00 65,75 0 0,00 14 19,83 204,59  
37 Babeth02 203,90 105,00 94,90 0 0,00 10 14,00 203,90  
38 Clajada 198,36 102,00 92,76 0 0,00 14 17,60 198,36  
39 Ricardo02 194,50 142,00 48,10 0 0,00 20 24,40 194,50  
40 Bridgette02 181,00 89,00 90,00 0 0,00 11 13,00 181,00  
41 Clem06 115,85 44,00 70,51 0 0,00 10 11,33 115,85  
42 Bérengère02 98,49 39,00 39,99 1 19,50 17 13,00 98,49  
43 marie.marie 58,50 52,00 6,50 0 0,00 21 12,00 58,50  
44 Catastrophe# 42,35 28,00 14,35 0 0,00 28 14,00 42,35  
45 Bbleu-1953 15,00 0,00 0,00 0 0,00 0 15,00 15,00  

Challenge de Septembre (final)

Cathe02 remporte ce challenge de Septembre !Elle n’a manqué aucun tournoi et sa fidélité a été récompensée ! A elle, nos félicitations, celles de Funbridge et la dotation de 10 jours d’abonnement gratuit offerte par notre partenaire ! Elle précède Benedetto de 31 points, Henri Meurisse de 34 points et Mehari4912 de 38 points! Nous sommes 46 à avoir marqué des points dans ce challenge !
classt nom/pseudo total points +bonus total points total bonus joker abs total jok abs note+basse moyenne obtenue Total points corrigé  
1 Jamoni 1 095,42 848,00 156,00 2 70,67 14 34,75 1 095,42 HC
2 Cathe02 1 056,38 558,00 487,50 0 0,00 11 21,88 1 056,38 DOT
3 Benedetto 1 025,96 813,00 195,00 0 0,00 14 31,96 1 025,96 chall
4 H.Meurisse 1 022,06 776,00 227,50 0 0,00 12 30,56 1 022,06 chall
5 Mehari4912 1 018,16 742,00 260,00 0 0,00 13 29,16 1 018,16 chall
6 Béné02 1 008,69 742,00 218,40 1 30,92 13 30,38 1 008,69 chall
7 Annick Papon 1 008,28 797,00 195,00 0 0,00 15 31,28 1 008,28 chall
8 Slvie 998,66 567,00 422,50 0 0,00 13 22,16 998,66 chall
9 Poba 996,80 686,00 300,00 0 0,00 16 26,80 996,80 chall
10 Epoxy 983,58 612,00 357,50 0 0,00 10 24,08 983,58  
11 Rorob 970,57 607,00 299,00 2 52,78 14 25,78 970,57  
12 Cathe-8 948,04 561,00 375,00 0 0,00 10 22,04 948,04  
13 Pollux 947,44 629,00 260,00 0 0,00 -32 26,44 947,44  
14 T62Dou-Ca 934,18 629,00 292,50 0 0,00 12 24,68 934,18  
15 Ognois 896,68 572,00 247,00 2 60,21 12 29,47 896,68  
16 JLM 856,53 596,00 191,10 2 56,76 15 27,67 856,53  
17 Elu11 814,02 344,00 419,90 2 40,47 10 19,65 814,02  
18 Patou02 793,90 364,00 374,40 2 45,50 12 22,00 793,90  
19 JP Dagnicourt 746,35 466,00 230,00 2 40,52 10 19,83 746,35  
20 M.G.75 733,54 460,00 210,60 2 51,11 13 24,83 733,54  
21 Totocarabo- 717,80 281,00 397,80 2 33,06 10 15,94 717,80  
22 R.Lefèvre 670,27 309,00 327,60 2 29,43 10 14,24 670,27  
23 Supercalimero 634,33 225,00 375,00 2 30,00 10 14,33 634,33  
24 Parfi 615,23 408,00 145,60 2 51,00 14 24,63 615,23  
25 Marie F 592,80 363,00 163,80 2 51,86 11 25,14 592,80  
26 patchlolo 524,48 257,00 218,40 2 42,83 14 20,25 524,48  
27 Telra 492,57 228,00 218,40 2 38,00 10 18,17 492,57  
28 Brigiou 478,60 321,00 93,60 2 53,50 15 25,50 478,60  
29 moilui 429,30 223,00 195,00 0 0,00 10 21,30 429,30  
30 Marinoe 411,30 182,00 176,80 2 45,50 14 21,00 411,30  
31 floto 388,38 171,00 210,60 0 0,00 11 17,78 388,38  
32 Coxorange 387,10 297,00 78,00 0 0,00 16 28,10 387,10  
33 Christi02 385,82 279,00 93,60 0 0,00 16 29,22 385,82  
34 bridgette02 341,90 140,00 200,00 0 0,00 11 12,90 341,90  
35 « 82342 » 335,43 152,00 176,80 0 0,00 11 17,63 335,43  
36 Marie.marie 327,26 305,00 11,70 0 0,00 21 31,56 327,26  
37 Kiki02 326,09 135,00 187,20 0 0,00 10 13,89 326,09  
38 Clajada 292,40 165,00 127,40 0 0,00 13 0,00 292,40  
39 Fafa02 239,43 144,00 93,60 0 0,00 19 20,83 239,43  
40 Ginger1 193,90 115,00 71,50 0 0,00 13 20,40 193,90  
41 Alfovet 181,90 79,00 101,40 0 0,00 10 11,50 181,90  
42 Ricardo02 137,20 106,00 31,20 0 0,00 25 0,00 137,20  
43 Catastrophe# 129,40 67,00 62,40 0 0,00 10 0,00 129,40  
44 Babeth02 70,40 34,00 36,40 0 0,00 14 0,00 70,40  
45 Clem06 45,40 22,00 23,40 0 0,00 22 0,00 45,40  
46 Bérengère02 43,50 24,00 19,50 0 0,00 24 0,00 43,50  

Challenge de Août (final)

T62Dou-Ca remporte le challenge de Août ! Il précède Coxorange de 29 points et Mehari4912 de 48 points !A lui, nos félicitations , celles de Funbridge et la Dotation de 10 jours d’abnnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge ! Nous sommes 42 à avoir marqué des points dans ce challenge !
classt nom/pseudo total points +bonus total points total bonus joker abs total jok abs note+basse moyenne obtenue total points corrigé  
1 T62Dou-Ca 1 232,55 786,00 446,55 0 0,00 17 30,76 1 246,31 chall
2 Coxorange 1 197,11 856,00 305,45 1 35,67 15 35,04 1 217,16 chall
3 Mehari4912 1 181,15 810,00 371,15 0 0,00 14 31,84 1 198,99 chall
4 Benedetto 1 131,88 906,00 225,88 0 0,00 21 35,40 1 146,28 chall
5 Cathe02 1 131,76 583,00 524,47 1 24,29 13 23,75 1 131,76 chall
6 Cathe-8 1 115,10 599,00 516,10 0 0,00 12 23,48 1 126,58 chall
7 Pollux 1 104,55 801,00 303,55 0 0,00 22 31,16 1 113,71 chall
8 Jamoni 1 088,03 829,00 259,03 0 0,00 10 32,76 1 088,03 chall
9 Béné02 1 069,06 793,00 209,98 2 66,08 16 32,38 1 069,06  
10 Christi02 1 049,88 649,00 344,45 2 56,43 16 27,52 1 061,40  
11 Rorob 1 044,66 641,00 342,62 2 61,05 17 29,71 1 044,66  
12 H.Meurisse 1 023,13 768,00 255,13 0 0,00 14 30,16 1 039,29  
13 Slvie 1 003,35 601,00 402,35 0 0,00 12 23,56 1 014,91  
14 Epoxy 981,08 659,00 322,08 0 0,00 11 25,92 996,00  
15 Totocarabo- 971,91 397,00 538,82 2 36,09 10 17,59 971,91  
16 Ognois 949,74 653,00 228,00 2 68,74 22 33,21 960,95  
17 Poba 942,17 628,00 288,00 1 26,17 12 25,67 942,17  
18 Supercalimero 930,43 327,00 575,00 2 28,43 10 13,78 934,22  
19 moilui 929,22 446,00 438,62 2 44,60 10 21,80 929,22  
20 R.Lefèvre 886,91 571,00 264,00 2 51,91 10 25,50 902,41  
21 Patou02 880,63 367,00 475,00 2 38,63 10 18,79 889,42  
22 JLM 855,02 632,00 152,80 2 70,22 19 34,06 855,02  
23 Kiki02 803,88 339,00 425,00 2 39,88 10 19,35 813,24  
24 M.G.75 811,78 547,00 210,08 2 54,70 15 26,60 811,78  
25 Telra 798,68 376,00 383,10 2 39,58 10 19,26 807,94  
26 Parfi 710,20 489,00 156,00 2 65,20 13 31,73 728,93  
27 Marinoe 709,20 300,00 371,70 2 37,50 11 18,06 709,20  
28 Elu11 650,40 243,00 375,00 2 32,40 10 15,53 655,93  
29 JP Dagnicourt 640,88 399,00 192,00 2 49,88 10 24,31 655,19  
30 patchlolo 594,02 265,00 284,86 2 44,17 10 21,25 594,02  
31 « 82342 » 465,60 196,00 250,00 1 19,60 10 18,60 474,20  
32 Ricardo02 402,88 289,00 113,88 0 0,00 20 33,63 402,88  
33 Marie F 383,77 247,00 136,77 0 0,00 13 26,00 383,77  
34 Clajada 334,51 186,00 148,51 0 0,00 15 24,43 343,94  
35 Fafa02 329,70 175,00 154,70 0 0,00 16 22,71 329,70  
36 Clem06 324,74 126,00 198,74 0 0,00 10 14,50 329,24  
37 Alfovet 297,00 128,00 169,00 0 0,00 10 14,75 301,75  
38 Marie.marie 171,87 157,00 14,87 0 0,00 20 34,25 186,12  
39 Ginger1 168,82 98,00 70,82 0 0,00 14 21,00 168,82  
40 Catastrophe# 88,43 46,00 42,43 0 0,00 10 12,00 90,43  
41