Challenge / jour
Challenge Tournois du jour ( au 25 mai)
Après 22 tournois, Mehari4912 est bien installé en tête du challenge de mai devant Poba, Pollux et Jamoni ! Vous êtes 42 à avoir participé à au moins un tournoi de ce challenge ! | ||||||||||
classt | pseudo | total cumulé | total Points | total Bonus | Nombre Joker absence | Total joker absences | note la + basse | joker pour note basse | Total Corrigé | |
1 | Mehari4912 | 797,98 | 529,00 | 243,79 | 1 | 25,19 | 15 | 24,48 | 807,46 | DOT |
2 | Poba | 771,64 | 450,00 | 276,64 | 2 | 45,00 | 9 | 0,00 | 771,64 | chall |
3 | Pollux | 736,92 | 531,00 | 205,92 | 0 | 0,00 | 14 | 23,50 | 746,42 | chall |
4 | Jamoni | 705,48 | 528,00 | 152,33 | 1 | 25,14 | 14 | 24,48 | 715,95 | chall |
5 | Cathe-8 | 701,10 | 315,00 | 386,10 | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 | 701,10 | chall |
6 | Benedetto | 680,98 | 554,00 | 126,98 | 0 | 0,00 | 11 | 24,68 | 694,67 | chall |
7 | Christi02 | 687,09 | 450,00 | 237,09 | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 | 687,09 | chall |
8 | T62Dou-Ca | 684,11 | 433,00 | 251,11 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 684,11 | |
9 | Telra | 681,66 | 309,00 | 372,66 | 0 | 0,00 | 5 | 1,00 | 681,66 | |
10 | H.Meurisse | 670,00 | 494,00 | 176,00 | 0 | 0,00 | 11 | 21,95 | 680,95 | |
11 | Cathe02 | 667,44 | 321,00 | 346,44 | 0 | 0,00 | 6 | 15,00 | 676,44 | |
12 | Marinoe | 664,11 | 246,00 | 390,78 | 2 | 27,33 | 8 | 13,22 | 669,34 | |
13 | Rorob | 654,87 | 358,00 | 279,83 | 1 | 17,05 | 9 | 16,62 | 662,49 | |
14 | Coxorange | 644,00 | 450,00 | 144,00 | 2 | 50,00 | 9 | 24,50 | 659,50 | |
15 | Annick Papon | 632,21 | 567,00 | 65,21 | 0 | 0,00 | 8 | 25,41 | 649,62 | |
16 | Ognois | 641,65 | 422,00 | 170,00 | 2 | 49,65 | 7 | 0,00 | 641,65 | |
17 | Béné02 | 554,14 | 409,00 | 97,02 | 2 | 48,12 | 7 | 23,65 | 570,78 | |
18 | JLM | 557,61 | 380,00 | 126,95 | 2 | 50,67 | 16 | 0,00 | 557,61 | |
19 | Parfi | 540,77 | 366,00 | 131,72 | 2 | 43,06 | 5 | 21,24 | 557,01 | |
20 | Kiki02 | 549,92 | 163,00 | 369,76 | 2 | 17,16 | 5 | 8,32 | 553,23 | |
21 | JP Dagnicourt | 500,00 | 324,00 | 176,00 | 0 | 0,00 | 6 | 14,45 | 508,45 | |
22 | M.G.75 | 508,40 | 334,00 | 129,87 | 2 | 44,53 | 9 | 0,00 | 508,40 | |
23 | Brigiou | 499,27 | 348,00 | 101,56 | 2 | 49,71 | 12 | 1,00 | 499,27 | |
24 | Ricardo02 | 437,37 | 275,00 | 116,53 | 2 | 45,83 | 9 | 22,17 | 450,53 | |
25 | Marie F | 409,37 | 201,00 | 177,45 | 2 | 30,92 | 8 | 14,85 | 416,22 | |
26 | floto | 385,52 | 143,00 | 229,52 | 1 | 13,00 | 7 | 12,36 | 390,88 | |
27 | JC Grand | 371,00 | 88,00 | 275,00 | 1 | 8,00 | 5 | 7,55 | 373,55 | |
28 | Nuttens052 | 355,15 | 160,00 | 180,61 | 1 | 14,55 | 6 | 14,00 | 363,15 | |
29 | « 82342 » | 330,02 | 115,00 | 215,02 | 0 | 0,00 | 5 | 11,00 | 336,02 | |
30 | Elu11 | 327,60 | 104,00 | 223,60 | 0 | 0,00 | 5 | 9,90 | 332,50 | |
31 | moilui | 286,28 | 124,00 | 162,28 | 0 | 0,00 | 5 | 13,22 | 294,50 | |
32 | Clajada | 280,81 | 148,00 | 132,81 | 0 | 0,00 | 7 | 17,63 | 291,43 | |
33 | Patou02 | 285,08 | 101,00 | 184,08 | 0 | 0,00 | 8 | 11,63 | 288,71 | |
34 | Alfovet | 245,99 | 74,00 | 171,99 | 0 | 0,00 | 0 | 7,40 | 253,39 | |
35 | patchlolo | 241,77 | 108,00 | 133,77 | 0 | 0,00 | 11 | 0,00 | 241,77 | |
36 | R.Lefèvre | 207,09 | 89,00 | 110,00 | 1 | 8,09 | 5 | 7,64 | 209,73 | |
37 | catastrophe# | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 168,94 | |
39 | Vendhuile | 162,77 | 79,00 | 83,77 | 0 | 0,00 | 6 | 12,17 | 168,94 | |
40 | Babeth02 | 98,18 | 38,00 | 60,18 | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 | 98,18 | |
41 | marie.marie | 71,48 | 70,00 | 1,48 | 0 | 0,00 | 19 | 0,00 | 71,48 | |
42 | clem06 | 30,41 | 8,00 | 22,41 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 30,41 |
Challenge de Mai (au 14 mai)
Attribution des premiers jokers aux joueurs qui ont eu une absence et joué 11 tournois ! Ce dont profite Mehari4912 pour prendre les commandes du challenge de mai devant Jamoni, Cathe02, Poba et Pollux !!! Vous êtes 37 à avoir participé à au moins un tournoi de ce nouveau challenge ! | ||||||||||
classt | pseudo | total cumulé | total Points | total Bonus | Nombre Joker absence | Total joker absences | note la + basse | joker pour note basse | Total Corrigé | |
1 | Mehari4912 | 429,88 | 277,00 | 127,70 | 1 | 25,18 | 15 | 23,82 | 438,70 | DOT |
2 | Jamoni | 419,05 | 332,00 | 87,05 | 0 | 0,00 | 14 | 26,50 | 431,55 | chall |
3 | Cathe02 | 406,96 | 209,00 | 197,96 | 0 | 0,00 | 10 | 16,58 | 413,55 | chall |
4 | Poba | 410,70 | 237,00 | 152,15 | 1 | 21,55 | 11 | 0,00 | 410,70 | chall |
5 | Pollux | 398,32 | 286,00 | 112,32 | 0 | 0,00 | 14 | 22,67 | 406,99 | chall |
6 | Cathe-8 | 396,60 | 186,00 | 210,60 | 0 | 0,00 | 11 | 0,00 | 396,60 | chall |
7 | H.Meurisse | 389,00 | 293,00 | 96,00 | 0 | 0,00 | 17 | 23,00 | 395,00 | chall |
8 | Christi02 | 382,32 | 253,00 | 129,32 | 0 | 0,00 | 10 | 0,00 | 382,32 | |
9 | Annick Papon | 369,57 | 334,00 | 35,57 | 0 | 0,00 | 15 | 26,58 | 381,15 | |
10 | Telra | 380,27 | 177,00 | 203,27 | 0 | 0,00 | 6 | 1,00 | 380,27 | |
11 | Benedetto | 367,26 | 298,00 | 69,26 | 0 | 0,00 | 11 | 23,92 | 380,18 | |
12 | Rorob | 374,58 | 209,00 | 146,58 | 1 | 19,00 | 13 | 17,82 | 379,39 | |
13 | Coxorange | 344,00 | 264,00 | 80,00 | 0 | 0,00 | 9 | 25,50 | 360,50 | |
14 | T62Dou-Ca | 357,97 | 221,00 | 136,97 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 357,97 | |
15 | Marinoe | 332,10 | 115,00 | 217,10 | 0 | 0,00 | 8 | 10,70 | 334,80 | |
16 | Kiki02 | 329,53 | 96,00 | 233,53 | 0 | 0,00 | 5 | 7,58 | 332,12 | |
17 | JP Dagnicourt | 294,00 | 198,00 | 96,00 | 0 | 0,00 | 6 | 16,00 | 304,00 | |
18 | JC Grand | 297,00 | 72,00 | 225,00 | 0 | 0,00 | 5 | 7,44 | 299,44 | |
19 | Patou02 | 285,08 | 101,00 | 184,08 | 0 | 0,00 | 8 | 11,63 | 288,71 | |
20 | M.G.75 | 276,92 | 199,00 | 77,92 | 0 | 0,00 | 9 | 0,00 | 276,92 | |
21 | Béné02 | 254,66 | 209,00 | 45,66 | 0 | 0,00 | 12 | 24,63 | 267,28 | |
22 | Parfi | 251,73 | 182,00 | 69,73 | 0 | 0,00 | 5 | 19,67 | 266,40 | |
23 | Ognois | 250,00 | 180,00 | 70,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 | 250,00 | |
24 | « 82342 » | 222,51 | 72,00 | 150,51 | 0 | 0,00 | 5 | 9,57 | 227,09 | |
25 | Elu11 | 216,16 | 82,00 | 134,16 | 0 | 0,00 | 5 | 12,83 | 223,99 | |
26 | JLM | 221,24 | 162,00 | 59,24 | 0 | 0,00 | 16 | 0,00 | 221,24 | |
27 | Ricardo02 | 218,27 | 160,00 | 58,27 | 0 | 0,00 | 22 | 23,00 | 219,27 | |
28 | Marie F | 205,55 | 110,00 | 95,55 | 0 | 0,00 | 8 | 14,57 | 212,12 | |
29 | Brigiou | 209,78 | 159,00 | 50,78 | 0 | 0,00 | 18 | 1,00 | 209,78 | |
30 | Nuttens052 | 185,51 | 87,00 | 98,51 | 0 | 0,00 | 9 | 13,00 | 189,51 |
Challenge de Mai (au 10 mai)
Benedetto prend les commandes du challenge de mai devant Mehari4912, Jamoni et Cathe02 ! Les principaux protagonistes se tiennent en cinq points et rien n’est joué...le mois est long encore !!! Vous êtes 37 à avoir participé (+3) à au moins un tournoi de ce nouveau challenge ! | ||||||||||
classt | pseudo | total cumulé | total Points | total Bonus | Nombre Joker absence | Total joker absences | note la + basse | joker pour note basse | Total Corrigé | |
1 | Benedetto | 273,18 | 227,00 | 46,18 | 0 | 0,00 | 15 | 26,50 | 284,68 | DOT |
2 | Mehari4912 | 276,87 | 184,00 | 92,87 | 0 | 0,00 | 15 | 21,13 | 283,00 | chall |
3 | Jamoni | 271,03 | 213,00 | 58,03 | 0 | 0,00 | 14 | 24,88 | 281,91 | chall |
4 | Cathe02 | 272,98 | 141,00 | 131,98 | 0 | 0,00 | 10 | 16,38 | 279,35 | chall |
5 | H.Meurisse | 270,00 | 206,00 | 64,00 | 0 | 0,00 | 17 | 23,63 | 276,63 | chall |
6 | Pollux | 263,88 | 189,00 | 74,88 | 0 | 0,00 | 14 | 21,88 | 271,76 | chall |
7 | Annick Papon | 257,71 | 234,00 | 23,71 | 0 | 0,00 | 15 | 27,38 | 270,09 | chall |
8 | Christi02 | 268,22 | 182,00 | 86,22 | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 | 268,22 | |
9 | Cathe-8 | 255,40 | 115,00 | 140,40 | 0 | 0,00 | 11 | 0,00 | 255,40 | |
10 | Poba | 254,82 | 158,00 | 96,82 | 0 | 0,00 | 19 | 0,00 | 254,82 | |
11 | Telra | 247,51 | 112,00 | 135,51 | 0 | 0,00 | 6 | 1,00 | 247,51 | |
12 | Béné02 | 236,95 | 197,00 | 39,95 | 0 | 0,00 | 18 | 25,57 | 244,52 | |
13 | T62Dou-Ca | 244,31 | 153,00 | 91,31 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 244,31 | |
14 | Rorob | 238,28 | 145,00 | 93,28 | 0 | 0,00 | 14 | 18,71 | 242,99 | |
15 | Patou02 | 236,07 | 75,00 | 161,07 | 0 | 0,00 | 8 | 9,57 | 237,64 | |
16 | JC Grand | 234,00 | 59,00 | 175,00 | 0 | 0,00 | 6 | 7,57 | 235,57 | |
17 | Kiki02 | 226,69 | 71,00 | 155,69 | 0 | 0,00 | 5 | 8,25 | 229,94 | |
18 | Marinoe | 226,97 | 75,00 | 151,97 | 0 | 0,00 | 8 | 9,57 | 228,54 | |
19 | Coxorange | 205,00 | 157,00 | 48,00 | 0 | 0,00 | 9 | 24,67 | 220,67 | |
20 | JP Dagnicourt | 206,00 | 142,00 | 64,00 | 0 | 0,00 | 6 | 17,00 | 217,00 | |
21 | Brigiou | 184,52 | 141,00 | 43,52 | 0 | 0,00 | 19 | 1,00 | 184,52 | |
22 | Elu11 | 163,80 | 52,00 | 111,80 | 0 | 0,00 | 5 | 9,40 | 168,20 | |
23 | M.G.75 | 167,95 | 116,00 | 51,95 | 0 | 0,00 | 9 | 0,00 | 167,95 | |
24 | Marie F | 157,25 | 89,00 | 68,25 | 0 | 0,00 | 8 | 16,20 | 165,45 | |
25 | Nuttens052 | 155,10 | 73,00 | 82,10 | 0 | 0,00 | 9 | 12,80 | 158,90 | |
26 | Parfi | 142,49 | 96,00 | 46,49 | 0 | 0,00 | 5 | 15,17 | 152,65 | |
27 | JLM | 150,32 | 108,00 | 42,32 | 0 | 0,00 | 16 | 0,00 | 150,32 | |
28 | Ognois | 139,00 | 99,00 | 40,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 | 139,00 | |
29 | Ricardo02 | 135,84 | 97,00 | 38,84 | 0 | 0,00 | 22 | 18,75 | 135,84 | |
30 | Alfovet | 67,60 | 16,00 | 51,60 | 0 | 0,00 | 0 | 5,33 | 72,93 | |
31 | Babeth02 | 71,12 | 31,00 | 40,12 | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 | 71,12 | |
32 | R.Lefèvre | 52,00 | 22,00 | 30,00 | 0 | 0,00 | 5 | 5,67 | 52,67 | |
33 | patchlolo | 44,11 | 25,00 | 19,11 | 0 | 0,00 | 25 | 0,00 | 44,11 | |
34 | Clajada | 37,60 | 21,00 | 16,60 | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 | 37,60 | |
35 | moilui | 99,09 | 45,00 | 54,09 | 0 | 0,00 | 5 | 13,33 | 0,00 | |
36 | « 82342 » | 119,01 | 33,00 | 86,01 | 0 | 0,00 | 5 | 7,00 | 0,00 | |
37 | Vendhuile | 95,89 | 54,00 | 41,89 | 0 | 0,00 | 9 | 15,00 | 0,00 |
Challenge de Mai (au 8 mai)
Mehari4912 est installé aux commandes du challenge de mai devant Benedetto, Cathe02 et Jamoni qui se tiennent en quelques points ! Rien n’est définitif...le mois est long encore !!! Vous êtes 34 à avoir participé à au moins un tournoi de ce nouveau challenge ! | ||||||||||
classt | pseudo | total cumulé | total Points | total Bonus | Nombre Joker absence | Total joker absences | note la + basse | joker pour note basse | Total Corrigé | |
1 | Mehari4912 | 247,26 | 166,00 | 81,26 | 0 | 0,00 | 15 | 21,57 | 253,83 | DOT |
2 | Benedetto | 232,40 | 192,00 | 40,40 | 0 | 0,00 | 15 | 25,29 | 242,69 | chall |
3 | Cathe02 | 235,48 | 120,00 | 115,48 | 0 | 0,00 | 10 | 15,71 | 241,19 | chall |
4 | Jamoni | 230,78 | 180,00 | 50,78 | 0 | 0,00 | 14 | 23,71 | 240,49 | chall |
5 | H.Meurisse | 233,00 | 177,00 | 56,00 | 0 | 0,00 | 17 | 22,86 | 238,86 | chall |
6 | Christi02 | 231,44 | 156,00 | 75,44 | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 | 231,44 | chall |
7 | Pollux | 224,52 | 159,00 | 65,52 | 0 | 0,00 | 14 | 20,71 | 231,23 | chall |
8 | Annick Papon | 217,75 | 197,00 | 20,75 | 0 | 0,00 | 15 | 26,00 | 228,75 | |
9 | Cathe-8 | 224,85 | 102,00 | 122,85 | 0 | 0,00 | 11 | 0,00 | 224,85 | |
10 | Béné02 | 212,24 | 178,00 | 34,24 | 0 | 0,00 | 18 | 26,67 | 220,91 | |
11 | Poba | 216,99 | 134,00 | 82,99 | 0 | 0,00 | 19 | 0,00 | 216,99 | |
12 | Rorob | 210,95 | 131,00 | 79,95 | 0 | 0,00 | 14 | 19,50 | 216,45 | |
13 | T62Dou-Ca | 207,90 | 128,00 | 79,90 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 207,90 | |
14 | Patou02 | 205,06 | 67,00 | 138,06 | 0 | 0,00 | 8 | 9,83 | 206,89 | |
15 | JC Grand | 202,00 | 52,00 | 150,00 | 0 | 0,00 | 6 | 7,67 | 203,67 | |
16 | Telra | 199,57 | 81,00 | 118,57 | 0 | 0,00 | 6 | 1,00 | 199,57 | |
17 | Kiki02 | 196,23 | 60,00 | 136,23 | 0 | 0,00 | 5 | 7,86 | 199,08 | |
18 | Marinoe | 193,26 | 63,00 | 130,26 | 0 | 0,00 | 8 | 9,17 | 194,43 | |
19 | JP Dagnicourt | 175,00 | 119,00 | 56,00 | 0 | 0,00 | 6 | 16,14 | 185,14 | |
20 | Coxorange | 156,00 | 116,00 | 40,00 | 0 | 0,00 | 9 | 21,40 | 168,40 | |
21 | Elu11 | 163,80 | 52,00 | 111,80 | 0 | 0,00 | 5 | 9,40 | 168,20 | |
22 | Brigiou | 150,27 | 114,00 | 36,27 | 0 | 0,00 | 19 | 1,00 | 150,27 | |
23 | M.G.75 | 141,29 | 98,00 | 43,29 | 0 | 0,00 | 9 | 0,00 | 141,29 | |
24 | Ognois | 139,00 | 99,00 | 40,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 | 139,00 | |
25 | Parfi | 129,74 | 91,00 | 38,74 | 0 | 0,00 | 9 | 16,40 | 137,14 | |
26 | Marie F | 123,60 | 69,00 | 54,60 | 0 | 0,00 | 8 | 15,25 | 130,85 | |
27 | Nuttens052 | 123,68 | 58,00 | 65,68 | 0 | 0,00 | 9 | 12,25 | 126,93 | |
28 | JLM | 113,85 | 80,00 | 33,85 | 0 | 0,00 | 16 | 0,00 | 113,85 | |
29 | Ricardo02 | 104,13 | 75,00 | 29,13 | 0 | 0,00 | 23 | 17,33 | 104,13 | |
30 | Babeth02 | 71,12 | 31,00 | 40,12 | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 | 71,12 | |
31 | R.Lefèvre | 52,00 | 22,00 | 30,00 | 0 | 0,00 | 5 | 5,67 | 52,67 | |
32 | Alfovet | 44,40 | 10,00 | 34,40 | 0 | 0,00 | 0 | 5,00 | 49,40 | |
33 | patchlolo | 44,11 | 25,00 | 19,11 | 0 | 0,00 | 25 | 0,00 | 44,11 | |
34 | Clajada | 37,60 | 21,00 | 16,60 | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 | 37,60 |
Challenge de Mai (au 5 mai)
Béné02, forte de sa victoire du jour, prend les commandes du challenge de mai devant Benedetto et Jamoni ! Rappel : une dotation de 10 jours d’abonnement gratuit sera offerte par notre partenaire Funbridge au vainqueur dès la fin du mois ! Vous êtes 34 à avoir participé à au moins un tournoi de ce nouveau challenge ! | ||||||||||
classt | pseudo | total cumulé | total Points | total Bonus | Nombre Joker absence | Total joker absences | note la + basse | joker pour note basse | Total Corrigé | |
1 | Béné02 | 157,83 | 135,00 | 22,83 | 0 | 0,00 | 24 | 27,75 | 161,58 | DOT |
2 | Benedetto | 143,09 | 120,00 | 23,09 | 0 | 0,00 | 21 | 24,75 | 146,84 | chall |
3 | Jamoni | 137,02 | 108,00 | 29,02 | 0 | 0,00 | 14 | 23,50 | 146,52 | chall |
4 | Cathe02 | 135,99 | 70,00 | 65,99 | 0 | 0,00 | 10 | 15,00 | 140,99 | chall |
5 | H.Meurisse | 140,00 | 108,00 | 32,00 | 0 | 0,00 | 23 | 21,25 | 140,00 | chall |
6 | Mehari4912 | 132,44 | 86,00 | 46,44 | 0 | 0,00 | 15 | 17,75 | 135,19 | chall |
7 | Christi02 | 132,11 | 89,00 | 43,11 | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 | 132,11 | chall |
8 | Cathe-8 | 129,20 | 59,00 | 70,20 | 0 | 0,00 | 11 | 0,00 | 129,20 | |
9 | Annick Papon | 128,86 | 117,00 | 11,86 | 0 | 0,00 | 27 | 22,50 | 128,86 | |
10 | Pollux | 120,44 | 83,00 | 37,44 | 0 | 0,00 | 14 | 17,25 | 123,69 | |
11 | Parfi | 107,99 | 77,00 | 30,99 | 0 | 0,00 | 9 | 17,00 | 115,99 | |
12 | Kiki02 | 113,84 | 36,00 | 77,84 | 0 | 0,00 | 7 | 7,25 | 114,09 | |
13 | Rorob | 113,98 | 74,00 | 39,98 | 0 | 0,00 | 20 | 18,00 | 113,98 | |
14 | Elu11 | 108,08 | 41,00 | 67,08 | 0 | 0,00 | 6 | 11,67 | 113,75 | |
15 | JP Dagnicourt | 98,00 | 66,00 | 32,00 | 0 | 0,00 | 6 | 15,00 | 107,00 | |
16 | T62Dou-Ca | 104,66 | 59,00 | 45,66 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 104,66 | |
17 | Poba | 104,50 | 63,00 | 41,50 | 0 | 0,00 | 19 | 0,00 | 104,50 | |
18 | Ricardo02 | 104,13 | 75,00 | 29,13 | 0 | 0,00 | 23 | 17,33 | 104,13 | |
19 | JC Grand | 103,00 | 28,00 | 75,00 | 0 | 0,00 | 7 | 7,00 | 103,00 | |
20 | Patou02 | 99,03 | 30,00 | 69,03 | 0 | 0,00 | 8 | 7,33 | 99,03 | |
21 | Marinoe | 98,13 | 33,00 | 65,13 | 0 | 0,00 | 11 | 7,33 | 98,13 | |
22 | Telra | 97,76 | 30,00 | 67,76 | 0 | 0,00 | 6 | 1,00 | 97,76 | |
23 | Brigiou | 95,76 | 74,00 | 21,76 | 0 | 0,00 | 19 | 1,00 | 95,76 | |
24 | Nuttens052 | 92,26 | 43,00 | 49,26 | 0 | 0,00 | 9 | 11,33 | 94,59 | |
25 | Ognois | 90,00 | 60,00 | 30,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 | 90,00 | |
26 | JLM | 82,39 | 57,00 | 25,39 | 0 | 0,00 | 16 | 0,00 | 82,39 | |
27 | Marie F | 72,30 | 45,00 | 27,30 | 0 | 0,00 | 22 | 11,50 | 72,30 | |
28 | Babeth02 | 71,12 | 31,00 | 40,12 | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 | 71,12 | |
29 | Coxorange | 57,00 | 41,00 | 16,00 | 0 | 0,00 | 9 | 16,00 | 64,00 | |
30 | M.G.75 | 47,32 | 30,00 | 17,32 | 0 | 0,00 | 12 | 0,00 | 47,32 | |
31 | patchlolo | 44,11 | 25,00 | 19,11 | 0 | 0,00 | 25 | 0,00 | 44,11 | |
32 | Clajada | 37,60 | 21,00 | 16,60 | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 | 37,60 | |
33 | R.Lefèvre | 35,00 | 15,00 | 20,00 | 0 | 0,00 | 5 | 5,00 | 35,00 | |
34 | Alfovet | 22,20 | 5,00 | 17,20 | 0 | 0,00 | 0 | 5,00 | 27,20 |
Challenge de Mai (au 3):
Cathe02 prend les commandes du challenge de mai devant Mehari4912, vainqueur du challenge d’avril, et Béné02, vainqueur du tournoi du jour !!! rappel : une dotation de 10 jours d’abonnement gratuit sera offerte par notre partenaire Funbridge au vainqueur dès la fin du mois ! Vous êtes 33 à avoir participé à au moins un tournoi de ce nouveau challenge ! | ||||||||||
classt | pseudo | total cumulé | total Points | total Bonus | Nombre Joker absence | Total joker absences | note la + basse | joker pour note basse | Total Corrigé | |
1 | Cathe02 | 79,99 | 47,00 | 32,99 | 0 | 0,00 | 18 | 14,50 | 79,99 | DOT |
2 | Elu11 | 79,72 | 35,00 | 44,72 | 0 | 0,00 | 12 | 11,50 | 79,72 | chall |
3 | Mehari4912 | 76,22 | 53,00 | 23,22 | 0 | 0,00 | 19 | 17,00 | 76,22 | chall |
4 | Béné02 | 75,41 | 64,00 | 11,41 | 0 | 0,00 | 24 | 20,00 | 75,41 | chall |
5 | Benedetto | 74,54 | 63,00 | 11,54 | 0 | 0,00 | 31 | 16,00 | 74,54 | chall |
6 | Rorob | 71,65 | 45,00 | 26,65 | 0 | 0,00 | 20 | 12,50 | 71,65 | chall |
7 | Ricardo02 | 71,42 | 52,00 | 19,42 | 0 | 0,00 | 25 | 13,50 | 71,42 | chall |
8 | Babeth02 | 71,12 | 31,00 | 40,12 | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 | 71,12 | |
9 | H.Meurisse | 71,00 | 55,00 | 16,00 | 0 | 0,00 | 25 | 15,00 | 71,00 | |
10 | Poba | 70,66 | 43,00 | 27,66 | 0 | 0,00 | 19 | 0,00 | 70,66 | |
11 | Annick Papon | 68,93 | 63,00 | 5,93 | 0 | 0,00 | 28 | 17,50 | 68,93 | |
12 | Jamoni | 64,51 | 50,00 | 14,51 | 0 | 0,00 | 14 | 18,00 | 68,51 | |
13 | Pollux | 66,72 | 48,00 | 18,72 | 0 | 0,00 | 19 | 14,50 | 66,72 | |
14 | Cathe-8 | 66,10 | 31,00 | 35,10 | 0 | 0,00 | 14 | 0,00 | 66,10 | |
15 | Marinoe | 65,42 | 22,00 | 43,42 | 0 | 0,00 | 11 | 5,50 | 65,42 | |
16 | Parfi | 64,50 | 49,00 | 15,50 | 0 | 0,00 | 22 | 13,50 | 64,50 | |
17 | Patou02 | 64,02 | 18,00 | 46,02 | 0 | 0,00 | 8 | 5,00 | 64,02 | |
18 | Christi02 | 57,55 | 36,00 | 21,55 | 0 | 0,00 | 15 | 0,00 | 57,55 | |
19 | Kiki02 | 54,92 | 16,00 | 38,92 | 0 | 0,00 | 7 | 4,50 | 54,92 | |
20 | Telra | 49,88 | 16,00 | 33,88 | 0 | 0,00 | 6 | 1,00 | 49,88 | |
21 | T62Dou-Ca | 44,83 | 22,00 | 22,83 | 0 | 0,00 | 8 | 0,00 | 44,83 | |
22 | JP Dagnicourt | 40,00 | 24,00 | 16,00 | 0 | 0,00 | 6 | 9,00 | 43,00 | |
23 | JC Grand | 38,00 | 13,00 | 25,00 | 0 | 0,00 | 13 | 0,00 | 38,00 | |
24 | Clajada | 37,60 | 21,00 | 16,60 | 0 | 0,00 | 21 | 0,00 | 37,60 | |
25 | Nuttens052 | 36,42 | 20,00 | 16,42 | 0 | 0,00 | 20 | 0,00 | 36,42 | |
26 | Marie F | 35,65 | 22,00 | 13,65 | 0 | 0,00 | 22 | 0,00 | 35,65 | |
27 | Brigiou | 33,25 | 26,00 | 7,25 | 0 | 0,00 | 26 | 1,00 | 33,25 | |
28 | Alfovet | 22,20 | 5,00 | 17,20 | 0 | 0,00 | 0 | 5,00 | 27,20 | |
29 | JLM | 25,46 | 17,00 | 8,46 | 0 | 0,00 | 17 | 0,00 | 25,46 | |
30 | M.G.75 | 20,66 | 12,00 | 8,66 | 0 | 0,00 | 12 | 0,00 | 20,66 | |
31 | Ognois | 17,00 | 7,00 | 10,00 | 0 | 0,00 | 7 | 0,00 | 17,00 | |
32 | Coxorange | 17,00 | 9,00 | 8,00 | 0 | 0,00 | 9 | 0,00 | 17,00 | |
33 | R.Lefèvre | 15,00 | 5,00 | 10,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 | 15,00 |
Challenge d'Avril
Mehari4912 remporte brillamment le challenge d’avril devant Poba, Rorob et Benedetto ! ! ! A lui, nos félicitations, celles de Funbridge et la dotation de jours d’abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge. ! Vous avez été 44 à participer à ce challenge ! Soyez en remerciés ! | ||||||||||
classt | pseudo | total cumulé | total Points | total Bonus | Nombre Joker absence | Total joker absences | note la + basse | joker pour note basse | Total Corrigé | |
1 | Mehari4912 | 947,51 | 632,00 | 290,23 | 1 | 25,28 | 16 | 16,46 | 956,15 | DOT |
2 | Poba | 942,76 | 574,00 | 345,80 | 1 | 22,96 | 13 | 27,00 | 942,76 | chall |
3 | Rorob | 902,63 | 538,00 | 319,80 | 2 | 44,83 | 12 | 22,96 | 912,55 | chall |
4 | Benedetto | 894,07 | 744,00 | 150,07 | 0 | 0,00 | 12 | 21,28 | 910,23 | chall |
5 | Pollux | 855,36 | 612,00 | 243,36 | 0 | 0,00 | 12 | 26,44 | 866,44 | chall |
6 | Telra | 861,34 | 434,00 | 389,60 | 2 | 37,74 | 5 | 18,40 | 861,34 | chall |
7 | Parfi | 842,33 | 611,00 | 178,20 | 2 | 53,13 | 8 | 23,84 | 860,55 | chall |
8 | Cathe02 | 844,03 | 415,00 | 412,43 | 1 | 16,60 | 6 | 17,48 | 854,39 | |
9 | Cathe-8 | 845,39 | 391,00 | 438,75 | 1 | 15,64 | 7 | 18,35 | 845,39 | |
10 | H.Meurisse | 829,00 | 621,00 | 208,00 | 0 | 0,00 | 13 | 23,71 | 839,38 | |
11 | T62Dou-Ca | 835,76 | 539,00 | 296,76 | 0 | 0,00 | 10 | 27,14 | 835,76 | |
12 | Béné02 | 795,37 | 614,00 | 125,55 | 2 | 55,82 | 13 | 24,92 | 809,69 | |
13 | Ricardo02 | 784,92 | 537,00 | 194,22 | 2 | 53,70 | 9 | 22,95 | 802,32 | |
14 | Jamoni | 750,43 | 532,00 | 174,10 | 2 | 44,33 | 8 | 15,00 | 764,26 | |
