Topten et Mperf 2022
TOPTEN 2022 | |||||||
TOPTEN 2022 | IMP | date | TOPTEN 2022 | % | date | ||
1 | Jamoni | 87 | 14/01/22 | 1 | Béné02 | 70,80 | 02/05/22 |
2 | Coxorange | 81 | 27/03/22 | 2 | T62Dou-Ca | 70,26 | 20/06/22 |
2 | Jamoni | 81 | 10/03/22 | 3 | marie.marie | 70,17 | 23/05/22 |
4 | JP Dagnicourt | 77 | 26/02/22 | 4 | Jamoni | 69,97 | 21/02/22 |
4 | Béné02 | 77 | 28/01/22 | 5 | Parfi | 69,04 | 11/04/22 |
6 | Béné02 | 76 | 11/01/22 | 6 | Béné02 | 67,76 | 14/02/22 |
7 | Parfi | 67 | 27/04/22 | 7 | Pollux | 66,12 | 21/02/22 |
8 | Benedetto | 67 | 30/04/22 | 8 | Benedetto | 65,75 | 30/05/22 |
9 | Annick Papon | 66 | 10/05/22 | 9 | Annick Papon | 65,61 | 25/04/22 |
10 | Annick Papon | 65 | 22/03/22 | 10 | Benedetto | 64,97 | 28/02/22 |
10 | Parfi | 65 | 06/02/22 | ||||
10 | Brigiou | 65 | 18/01/22 | ||||
Performances Imp et % | |||||||
Meilleure Perf 2022 | IMP | date | Meilleure Perf 2022 | % | date | ||
1 | Jamoni | 87 | 14/01/22 | 1 | Béné02 | 70,80 | 02/05/22 |
2 | Coxorange | 81 | 27/03/22 | 2 | T62Dou-Ca | 70,26 | 20/06/22 |
3 | Béné02 | 77 | 28/01/22 | 4 | marie.marie | 70,17 | 23/05/22 |
4 | JP Dagnicourt | 77 | 26/02/22 | 3 | Jamoni | 69,97 | 21/02/22 |
5 | Benedetto | 67 | 30/04/22 | 5 | Parfi | 69,04 | 11/04/22 |
6 | Parfi | 67 | 27/04/22 | 6 | Pollux | 66,12 | 21/02/22 |
7 | Annick Papon | 66 | 10/05/22 | 7 | Benedetto | 65,75 | 30/05/22 |
8 | Brigiou | 65 | 18/01/22 | 8 | Annick Papon | 65,61 | 25/04/22 |
9 | Mehari4912 | 64 | 05/06/22 | 9 | Brigiou | 64,95 | 28/02/22 |
10 | Poba | 61 | 29/05/22 | 10 | A.Meurisse | 64,86 | 18/04/22 |
11 | Ognois | 61 | 06/05/22 | 11 | Mehari4912 | 64,70 | 28/02/22 |
12 | marie.marie | 60 | 11/02/22 | 12 | Coxorange | 63,80 | 02/05/22 |
13 | Ricardo02 | 56 | 17/04/22 | 13 | JLM | 62,74 | 10/01/22 |
14 | Pollux | 55 | 18/06/22 | 14 | Rorob | 61,48 | 24/01/22 |
15 | Cathe-8 | 55 | 30/04/22 | 15 | Guy-Guy | 61,01 | 04/04/22 |
16 | Christi02 | 54 | 02/01/22 | 16 | Marie F | 60,01 | 07/03/22 |
17 | Telra | 53 | 06/04/22 | 17 | Poba | 59,78 | 31/01/22 |
18 | H.Meurisse | 52 | 29/01/22 | 18 | Ricardo02 | 59,19 | 25/04/22 |
19 | T62Dou-Ca | 51 | 08/03/22 | 19 | Christi02 | 58,69 | 24/01/22 |
20 | R.Lefèvre | 51 | 27/01/22 | 20 | R.Lefèvre | 58,60 | 18/04/22 |
21 | Alfovet | 49 | 14/06/22 | 21 | Cathe02 | 57,98 | 07/03/22 |
22 | Vendhuile | 46 | 09/03/22 | 44 | JP Dagnicourt | 57,70 | 28/03/22 |
23 | JLM | 45 | 14/06/22 | 22 | Cathe-8 | 57,27 | 03/05/22 |
24 | floto | 45 | 12/04/22 | 23 | Bridgette02 | 56,96 | 24/01/22 |
25 | Rorob | 45 | 01/03/22 | 24 | A.Dagnicourt | 56,76 | 14/02/22 |
26 | M.G.75 | 45 | 30/01/22 | 36 | Alfovet | 56,31 | 06/06/22 |
29 | Epoxy | 45 | 01/01/22 | 37 | Marguerite80 | 56,20 | 03/01/22 |
27 | Marie F | 44 | 01/04/22 | 38 | Catastrophe# | 56,00 | 21/02/22 |
28 | A.Dagnicourt | 44 | 20/02/22 | 26 | M.G.75 | 55,80 | 03/01/22 |
30 | Nuttens052 | 41 | 25/03/22 | 45 | Mboaka19 | 55,04 | 04/04/22 |
31 | Marinoe | 40 | 16/01/22 | 47 | Vendhuile | 54,72 | 03/01/22 |
32 | « 82342 » | 35 | 23/04/22 | 41 | Epoxy | 54,63 | 31/01/22 |
33 | moilui | 34 | 29/05/22 | 42 | Elu11 | 53,56 | 31/01/22 |
34 | Bbleu19533 | 34 | 13/04/22 | 25 | fafa02 | 52,60 | 03/01/22 |
35 | Patchlolo | 33 | 23/04/22 | 28 | Telra | 51,08 | 07/02/22 |
36 | Cathe02 | 33 | 03/04/22 | 27 | Clajada | 50,57 | 14/02/22 |
37 | Kiki02 | 33 | 17/02/22 | 43 | Marinoe | 50,35 | 24/01/22 |
38 | fafa02 | 32 | 02/01/22 | 46 | Patchlolo | 50,31 | 21/02/22 |
39 | Clajada | 31 | 27/04/22 | 39 | Kiki02 | 50,05 | 17/01/22 |
40 | Guy-Guy | 29 | 26/05/22 | 29 | moilui | 49,70 | 31/01/22 |
41 | Catastrophe# | 29 | 05/04/22 | 30 | « 82342 » | 49,17 | 07/02/22 |
42 | Elu11 | 25 | 11/02/22 | 31 | Le Biquet | 48,79 | 10/01/22 |
43 | Doufy | 8 | 14/01/22 | 32 | Patou02 | 43,73 | 31/01/22 |
45 | Babeth02 | 5 | 04/01/22 | 33 | J.C Grand | 22,94 | 07/02/22 |
46 | Ponthieu Alain | -7 | 10/03/22 | 34 | Babeth02 | 17,24 | 17/02/22 |
47 | JC Grand | -15 | 02/04/22 | 35 | Nicou02 | 0,00 | 06/06/22 |
48 | Bérengère02 | -24 | 08/03/22 | 36 | |||
49 | Le Biquet | -66 | 01/01/22 | 37 |
Date de dernière mise à jour : 21/06/2022
Ajouter un commentaire