Promesperance trim 3/4
Tournoi du mercredi 28 décembre:
Belle victoire de Elu11 en ce dernier tournoi de l'année! Il devance Moilui et Epoxy tandis que Mehari4912 complètent le podium! Bravo à tous les quatre ! Marinoe, Patou02, Bérengère02 et JLM prennent les places d'honneur de ce tournoi de ce mercredi qui a réuni un bon lot de 17 participants ! Côté Challenge, Ginger1 cède sous la pression et c'est Epoxy qui remporte le challenge de décembre !!! A lui, toutes nos félicitations, celles de Funbridge et la dotation gratuite de 10 jours d'abonnement offerte par notre partenaire! | |||||||
pseudo | valeur Funbridge | bànus/ donne | Bonus total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
Elu11 | 49,08 | 1,00 | 15,00 | 35,00 | 50,00 | 1 | 32 |
Moilui | 51,64 | 0,89 | 13,42 | 22,00 | 35,42 | 2 | 28 |
epoxy | 56,64 | 0,57 | 8,54 | 24,00 | 32,54 | 3 | 26 |
Mehari4912 | 56,71 | 0,56 | 8,47 | 20,00 | 28,47 | 4 | 24 |
Marinoe | 49,31 | 1,05 | 15,69 | 3,00 | 18,69 | 5 | 22 |
Patou02 | 47,43 | 1,17 | 17,52 | -2,00 | 15,52 | 6 | 21 |
Bérengère02 | 49,60 | 1,03 | 15,41 | -4,00 | 11,41 | 7 | 20 |
JLM | 58,08 | 0,48 | 7,14 | 4,00 | 11,14 | 8 | 19 |
Poba | 55,24 | 0,66 | 9,91 | 1,00 | 10,91 | 9 | 18 |
PMR | 52,32 | 0,85 | 12,75 | -8,00 | 4,75 | 10 | 17 |
Cathe02 | 50,97 | 0,94 | 14,07 | -13,00 | 1,07 | 11 | 16 |
Ginger1 | 53,40 | 0,78 | 11,70 | -17,00 | -5,30 | 12 | 15 |
Cathe-8 | 51,10 | 0,93 | 13,94 | -27,00 | -13,06 | 13 | 14 |
Michelle Messene | 47,75 | 1,15 | 17,21 | -33,00 | -15,79 | 14 | 13 |
« 82342 » | 47,88 | 1,14 | 17,08 | -60,00 | -42,92 | 15 | 12 |
Chrisco | 48,97 | 1,07 | 16,02 | -194,00 | -177,98 | 16 | 11 |
Patchlolo | 48,78 | 1,08 | 16,20 | -207,00 | -190,80 | 17 | 10 |
Tournoi du mercredi 21 décembre:
Belle victoire de Cathe02 devant Le Biquet et Patcholo ! Mehari4912, vainqueur en Imp, ne termine qu'en 4ème position, handicapé par son bonus moindre ! Le tournoi de ce mercredi a réuni un bon lot de 19 participants ! Fafa02, JLM, Poba et Patou02 prennent les places d'honneur après un tournoi honorable ! Côté Challenge, Ginger1 prend seule les commandes devant Epoxy !!! | ||||||||
Valeur handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points | |
Cathe02 | 50,97 | 18,76 | 1,25 | 18,76 | 23 | 41,759 | 1 | 34 |
Le Biquet | 52,09 | 17,30 | 1,15 | 17,30 | 24 | 41,303 | 2 | 30 |
Patchlolo | 48,78 | 21,61 | 1,44 | 21,61 | 18 | 39,61 | 3 | 28 |
Mehari4912 | 56,71 | 11,30 | 0,75 | 11,30 | 27 | 38,297 | 4 | 26 |
fafa02 | 54,90 | 13,65 | 0,91 | 13,65 | 23 | 36,65 | 5 | 24 |
JLM | 58,08 | 9,52 | 0,63 | 9,52 | 22 | 31,516 | 6 | 23 |
Poba | 55,24 | 13,21 | 0,88 | 13,21 | 10 | 23,208 | 7 | 22 |
Patou02 | 47,43 | 23,36 | 1,56 | 23,36 | -3 | 20,36 | 8 | 21 |
Moilui | 51,64 | 17,89 | 1,19 | 17,89 | 0 | 17,89 | 9 | 20 |
Cacahuète | 50,02 | 19,99 | 1,33 | 19,99 | -8 | 11,99 | 10 | 19 |
Babeth02 | 51,43 | 18,16 | 1,21 | 18,16 | -7 | 11,16 | 11 | 18 |
Marinoe | 49,31 | 20,92 | 1,39 | 20,92 | -12 | 8,92 | 12 | 17 |
Ginger1 | 53,40 | 15,60 | 1,04 | 15,60 | -9 | 6,6 | 13 | 16 |
« 82342 » | 47,88 | 22,78 | 1,52 | 22,78 | -20 | 2,776 | 14 | 15 |
Cathe-8 | 51,10 | 18,59 | 1,24 | 18,59 | -16 | 2,59 | 15 | 14 |
Michelle Messene | 47,75 | 22,95 | 1,53 | 22,95 | -23 | -0,05 | 16 | 13 |
epoxy | 56,64 | 11,39 | 0,76 | 11,39 | -12 | -0,61 | 17 | 12 |
Elu11 | 49,08 | 20,00 | 1,33 | 20,00 | -22 | -2,00 | 18 | 11 |
Slvie | 52,93 | 16,21 | 1,08 | 16,21 | -25 | -8,79 | 19 | 10 |
Tournoi du mercredi 14 décembre:
Belle victoire de Epoxy à son bon niveau avec 38 Imp ! Il devance une bonne Ginger1 tandis que Poba et Bérengère02 complètent le podium de ce tournoi qui a réuni un bon lot de que 20 participants ! Cathe02, Patchlolo, Clem06 et Chrisco prennent les places d'honneur après un tournoi honorable ! Côté Challenge, Ginger1 et Epoxy se partagent la pole position!!! | ||||||||
Valeur handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points | |
epoxy | 56,64 | 11,39 | 0,76 | 11,39 | 38 | 49,388 | 1 | 35 |
Ginger1 | 53,40 | 15,60 | 1,04 | 15,60 | 31 | 46,60 | 2 | 31 |
Poba | 55,24 | 13,21 | 0,88 | 13,21 | 33 | 46,208 | 3 | 29 |
Bérengère02 | 49,60 | 20,54 | 1,37 | 20,54 | 24 | 44,54 | 4 | 27 |
Cathe02 | 50,97 | 18,76 | 1,25 | 18,76 | 19 | 37,76 | 5 | 25 |
Patchlolo | 48,78 | 21,61 | 1,44 | 21,61 | 15 | 36,61 | 6 | 24 |
Clem06 | 47,24 | 23,61 | 1,57 | 23,61 | 8 | 31,61 | 7 | 23 |
Chrisco | 48,97 | 21,36 | 1,42 | 21,36 | 3 | 24,359 | 8 | 22 |
Le Biquet | 52,09 | 17,30 | 1,15 | 17,30 | 4 | 21,30 | 9 | 21 |
Cacahuète | 50,02 | 19,99 | 1,33 | 19,99 | 1 | 20,99 | 10 | 20 |
Cathe-8 | 51,10 | 18,59 | 1,24 | 18,59 | 2 | 20,59 | 11 | 19 |
Marinoe | 49,31 | 20,92 | 1,39 | 20,92 | -1 | 19,92 | 12 | 18 |
« 82342 » | 47,88 | 22,78 | 1,52 | 22,78 | -10 | 12,776 | 13 | 17 |
Slvie | 52,93 | 16,21 | 1,08 | 16,21 | -5 | 11,21 | 14 | 16 |
Elu11 | 49,08 | 20,00 | 1,33 | 20,00 | -9 | 11 | 15 | 15 |
Moilui | 51,64 | 17,89 | 1,19 | 17,89 | -9 | 8,888 | 16 | 14 |
Patou02 | 47,43 | 23,36 | 1,56 | 23,36 | -18 | 5,361 | 17 | 13 |
JLM | 58,08 | 9,52 | 0,63 | 9,52 | -10 | -0,484 | 18 | 12 |
catastrophe# | 55,91 | 12,34 | 0,82 | 12,34 | -24 | -11,663 | 19 | 11 |
Michelle Messene | 47,75 | 22,95 | 1,53 | 22,95 | -198 | -175,06 | 20 | 10 |
Tournoi du mercredi 7 décembre:
Belle victoire de Ginger1 à son bon niveau avec 41 Imp et son bonus , elle totalise 56 points !!! Elle devance un bon Epoxy et Moilui en belle réussite ! Poba complète le podium de ce tournoi qui n'a réuni que 18 participants ! Patou02, Patchlolo, Elu11 et Mehari4912 prennent les places d'honneur après un tournoi honorable ! Côté Challenge, Ginger1 est évidemment la leader devant Epoxy et Moilui !!! | ||||||||
Valeur handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points | |
Ginger1 | 53,40 | 15,60 | 1,04 | 15,60 | 41 | 56,60 | 1 | 33 |
epoxy | 56,64 | 11,39 | 0,76 | 11,39 | 30 | 41,388 | 2 | 29 |
Moilui | 51,64 | 17,89 | 1,19 | 17,89 | 22 | 39,888 | 3 | 27 |
Poba | 55,24 | 13,21 | 0,88 | 13,21 | 18 | 31,208 | 4 | 25 |
Patou02 | 47,43 | 23,36 | 1,56 | 23,36 | 3 | 26,361 | 5 | 23 |
Patchlolo | 48,78 | 21,61 | 1,44 | 21,61 | 2 | 23,61 | 6 | 22 |
Elu11 | 49,08 | 20,00 | 1,33 | 20,00 | 3 | 23 | 7 | 21 |
Mehari4912 | 56,71 | 11,30 | 0,75 | 11,30 | 11 | 22,297 | 8 | 20 |
Chrisco | 48,97 | 21,36 | 1,42 | 21,36 | -3 | 18,359 | 9 | 19 |
fafa02 | 54,90 | 13,65 | 0,91 | 13,65 | 4 | 17,65 | 10 | 18 |
Babeth02 | 51,43 | 18,16 | 1,21 | 18,16 | -5 | 13,16 | 11 | 17 |
Michelle Messene | 47,75 | 22,95 | 1,53 | 22,95 | -13 | 9,95 | 12 | 16 |
Cathe-8 | 51,10 | 18,59 | 1,24 | 18,59 | -11 | 7,59 | 13 | 15 |
JLM | 58,08 | 9,52 | 0,63 | 9,52 | -2 | 7,516 | 14 | 14 |
Marinoe | 49,31 | 20,92 | 1,39 | 20,92 | -15 | 5,92 | 15 | 13 |
Le Biquet | 52,09 | 17,30 | 1,15 | 17,30 | -18 | -0,70 | 16 | 12 |
Cathe02 | 50,97 | 18,76 | 1,25 | 18,76 | -169 | -150,24 | 17 | 11 |
Clem06 | 47,24 | 23,61 | 1,57 | 23,61 | -329 | -305,39 | 18 | 10 |
Tournoi du mercredi 30 novembre:
Belle victoire de Le Biquet, enfin à son bon niveau avec 45 Imp et qui totalise 60 points !!! Il devance un bon Moilui et Marinoe en réussite ! Patou02 complète le podium de ce tournoi qui n'a réuni que 19 participants ! Cathe-8, Epoxy, Poba et Bérengère02 prennent les places d'honneur après un tournoi honorable ! Côté Challenge, Epoxy est le grand vainqueur de cette édtion de novembre devant Ginger1, Mehari4912 et JLM !!! A lui, nos félicitations, celles de Funbridge et la dotation de 10 jours d'abonnement offerte par notre partenaire !!! | ||||||||
Valeur handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points | |
Le Biquet | 52,09 | 17,30 | 1,15 | 17,30 | 47 | 64,30 | 1 | 30 |
Moilui | 51,64 | 17,89 | 1,19 | 17,89 | 23 | 40,888 | 2 | 26 |
Marinoe | 49,31 | 20,92 | 1,39 | 20,92 | 16 | 36,917 | 3 | 24 |
Patou02 | 47,43 | 23,36 | 1,56 | 23,36 | 8 | 31,361 | 4 | 22 |
Cathe-8 | 51,10 | 18,59 | 1,24 | 18,59 | 2 | 20,59 | 5 | 20 |
epoxy | 56,64 | 11,39 | 0,76 | 11,39 | 7 | 18,388 | 6 | 19 |
Poba | 55,24 | 13,21 | 0,88 | 13,21 | -3 | 10,21 | 7 | 18 |
Bérengère02 | 49,60 | 20,54 | 1,37 | 20,54 | -11 | 9,54 | 8 | 17 |
Patchlolo | 48,78 | 21,61 | 1,44 | 21,61 | -20 | 1,61 | 9 | 16 |
Slvie | 52,93 | 16,21 | 1,08 | 16,21 | -15 | 1,21 | 10 | 15 |
Cathe02 | 50,97 | 18,76 | 1,25 | 18,76 | -21 | -2,241 | 11 | 14 |
JLM | 58,08 | 9,52 | 0,63 | 9,52 | -21 | -11,484 | 12 | 13 |
Michelle Messene | 47,75 | 22,95 | 1,53 | 22,95 | -145 | -122,055 | 13 | 12 |
fafa02 | 54,90 | 13,65 | 0,91 | 13,65 | -142 | -128,35 | 14 | 11 |
Chrisco | 48,97 | 21,36 | 1,42 | 21,36 | -360 | -338,641 | 15 | 10 |
Tournoi du mercredi 23 novembre:
Belle victoire de Babeth02 avec 22 Imp et qui totalise 40 points !!! Elle devance Fafa02 et JLM qui l'avaient précédé en Imp !!! Epoxy complète le podium de ce tournoi qui a réuni un bon lot de 19 participants ! Ginger1, Cathe02, Cacahuète et Elu11 prennent les places d'honneur après un tournoi honorable à 5 IMP et plus! Côté Challenge, Epoxy conserve la direction des opérations devant JLM qui le suit à 6 points et Ginger1 à 7 points!!! ! Rien n'est joué... tout se jouera mercredi prochain lors du dernier tournoi de novembre!!! | ||||||||
Valeur handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points | |
Babeth02 | 51,43 | 18,16 | 1,21 | 18,16 | 22 | 40,161 | 1 | 34 |
fafa02 | 54,90 | 13,65 | 0,91 | 13,65 | 23 | 36,65 | 2 | 30 |
JLM | 58,08 | 9,52 | 0,63 | 9,52 | 25 | 34,516 | 3 | 28 |
epoxy | 56,64 | 11,39 | 0,76 | 11,39 | 19 | 30,388 | 4 | 26 |
Ginger1 | 53,40 | 15,60 | 1,04 | 15,60 | 14 | 29,6 | 5 | 24 |
Cathe02 | 50,97 | 18,76 | 1,25 | 18,76 | 9 | 27,76 | 6 | 23 |
Cacahuète | 50,02 | 19,99 | 1,33 | 19,99 | 6 | 25,99 | 7 | 22 |
Elu11 | 49,08 | 20,00 | 1,33 | 20,00 | 5 | 25,00 | 8 | 21 |
Le Biquet | 52,09 | 17,30 | 1,15 | 17,30 | 5 | 22,30 | 9 | 20 |
Mehari4912 | 56,71 | 11,30 | 0,75 | 11,30 | 5 | 16,297 | 10 | 19 |
Poba | 55,24 | 13,21 | 0,88 | 13,21 | 3 | 16,208 | 11 | 18 |
Michelle Messene | 47,75 | 22,95 | 1,53 | 22,95 | -9 | 13,945 | 12 | 17 |
Patchlolo | 48,78 | 21,61 | 1,44 | 21,61 | -9 | 12,61 | 13 | 16 |
Moilui | 51,64 | 17,89 | 1,19 | 17,89 | -8 | 9,888 | 14 | 15 |
Cathe-8 | 51,10 | 18,59 | 1,24 | 18,59 | -12 | 6,59 | 15 | 14 |
Marinoe | 49,31 | 20,92 | 1,39 | 20,92 | -17 | 3,92 | 16 | 13 |
« 82342 » | 47,88 | 22,78 | 1,52 | 22,78 | -19 | 3,78 | 17 | 12 |
Clem06 | 47,24 | 23,61 | 1,57 | 23,61 | -25 | -1,39 | 18 | 11 |
Patou02 | 47,43 | 23,36 | 1,56 | 23,36 | -171 | -147,639 | 19 | 10 |
Tournoi du mercredi16 novembre:
Belle victoire de Marinoe avec un joli 44 Imp et qui totalise 64 points !!! Il devance Cathe-8, bonne seconde de ce tournoi qui a réuni un lot de 20 participants ! Mehari4912 et Epoxy complètent le podium tandis que Ginger1, JLM, Bérengère02 et Cathe02 prennent les places d'honneur après un tournoi honorable à 4 IMP et plus! Côté Challenge, en l'absence de PMR, Epoxy prend la direction des opérations devant Ginger1 qui pointe à 5 points et Cathe-8 à 6 points ! Rien n'est joué... Il reste deux tournois à jouer pour ce mois de novembre!!! | ||||||||
Valeur handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points | |
Marinoe | 49,31 | 20,92 | 1,39 | 20,92 | 44 | 64,917 | 1 | 35 |
Cathe-8 | 51,10 | 18,59 | 1,24 | 18,59 | 29 | 47,59 | 2 | 31 |
Mehari4912 | 56,71 | 11,30 | 0,75 | 11,30 | 34 | 45,30 | 3 | 29 |
epoxy | 56,64 | 11,39 | 0,76 | 11,39 | 30 | 41,39 | 4 | 27 |
Ginger1 | 53,40 | 15,60 | 1,04 | 15,60 | 25 | 40,60 | 5 | 25 |
JLM | 58,08 | 9,52 | 0,63 | 9,52 | 28 | 37,516 | 6 | 24 |
Bérengère02 | 49,60 | 20,54 | 1,37 | 20,54 | 9 | 29,54 | 7 | 23 |
Cathe02 | 50,97 | 18,76 | 1,25 | 18,76 | 4 | 22,759 | 8 | 22 |
catastrophe# | 55,91 | 12,34 | 0,82 | 12,34 | 9 | 21,337 | 9 | 21 |
Patou02 | 47,43 | 23,36 | 1,56 | 23,36 | -4 | 19,361 | 10 | 20 |
Cacahuète | 50,02 | 19,99 | 1,33 | 19,99 | -4 | 15,99 | 11 | 19 |
Babeth02 | 51,43 | 18,16 | 1,21 | 18,16 | -8 | 10,16 | 12 | 18 |
Le Biquet | 52,09 | 17,30 | 1,15 | 17,30 | -9 | 8,30 | 13 | 17 |
Moilui | 51,64 | 17,89 | 1,19 | 17,89 | -11 | 6,89 | 14 | 16 |
Michelle Messene | 47,75 | 22,95 | 1,53 | 22,95 | -22 | 0,945 | 15 | 15 |
Poba | 55,24 | 13,21 | 0,88 | 13,21 | -13 | 0,208 | 16 | 14 |
« 82342 » | 47,88 | 22,78 | 1,52 | 22,78 | -24 | -1,224 | 17 | 13 |
Elu11 | 49,08 | 20,00 | 1,33 | 20,00 | -28 | -8 | 18 | 12 |
fafa02 | 54,90 | 13,65 | 0,91 | 13,65 | -26 | -12,35 | 19 | 11 |
Slvie | 52,93 | 16,21 | 1,08 | 16,21 | -108 | -91,789 | 20 | 10 |
Tournoi du mercredi 9 novembre:
Belle victoire de Epoxy avec un joli 38 Imp et qui totalise 24 Imp et 49 points !!! Il devance Ginger1 bonne seconde de ce tournoi qui a réuni un lot de 19 participants ! Patou02 et Mehari4912 complètent le podium tandis que Patchlolo, PMR, Marinoe et JLM prennent les places d'honneur après un tournoi honorable à 15 IMP et plus! Côté Challenge, PMR prend la tête devant Epoxy, Patou02, Poba et Ginger1 qui se teinneent en 4 points ! | ||||||||
Valeur handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points | |
epoxy | 56,64 | 11,39 | 0,76 | 11,39 | 38 | 49,388 | 1 | 34 |
Ginger1 | 53,40 | 15,60 | 1,04 | 15,60 | 22 | 37,6 | 2 | 30 |
Patou02 | 47,43 | 23,36 | 1,56 | 23,36 | 8 | 31,36 | 3 | 28 |
Mehari4912 | 56,71 | 11,30 | 0,75 | 11,30 | 20 | 31,297 | 4 | 26 |
Patchlolo | 48,78 | 21,61 | 1,44 | 21,61 | 8 | 29,606 | 5 | 24 |
PMR | 52,32 | 17,00 | 1,13 | 17,00 | 9 | 26,004 | 6 | 23 |
Marinoe | 49,31 | 20,92 | 1,39 | 20,92 | 4 | 24,92 | 7 | 22 |
JLM | 58,08 | 9,52 | 0,63 | 9,52 | 15 | 24,52 | 8 | 21 |
Cathe02 | 50,97 | 18,76 | 1,25 | 18,76 | 4 | 22,76 | 9 | 20 |
Bérengère02 | 49,60 | 20,54 | 1,37 | 20,54 | 2 | 22,54 | 10 | 19 |
Moilui | 51,64 | 17,89 | 1,19 | 17,89 | 0 | 17,89 | 11 | 18 |
« 82342 » | 47,88 | 22,78 | 1,52 | 22,78 | -8 | 14,776 | 12 | 17 |
Le Biquet | 52,09 | 17,30 | 1,15 | 17,30 | -5 | 12,30 | 13 | 16 |
Michelle Messene | 47,75 | 22,95 | 1,53 | 22,95 | -11 | 11,945 | 14 | 15 |
fafa02 | 54,90 | 13,65 | 0,91 | 13,65 | -2 | 11,65 | 15 | 14 |
Elu11 | 49,08 | 20,00 | 1,33 | 20,00 | -9 | 11 | 16 | 13 |
Cacahuète | 50,02 | 19,99 | 1,33 | 19,99 | -10 | 9,99 | 17 | 12 |
Poba | 55,24 | 13,21 | 0,88 | 13,21 | -4 | 9,21 | 18 | 11 |
Cathe-8 | 51,10 | 18,59 | 1,24 | 18,59 | -11 | 7,59 | 19 | 10 |
Tournoi du mercredi 2 novembre:
Belle victoire de Elu11 qui totalise 24 Imp et 44 points !!! Il devance Cathe-8 seconde de ce premier tournoi de novembre qui a réuni un lot de 20 participants ! PMR et Fafa02 complètent le podium tandis que JLM, le vainqueur en IMP, Slvie, Poba et Alfovet prennent les places d'honneur après un tournoi honorable à 15 IMP et plus! Elu11 prend la tête du nouveau challenge... | ||||||||
Valeur handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points | |
Elu11 | 49,08 | 20,00 | 1,33 | 20,00 | 24 | 44,00 | 1 | 35 |
Cathe-8 | 51,10 | 18,59 | 1,24 | 18,59 | 22 | 40,59 | 2 | 31 |
PMR | 52,32 | 17,00 | 1,13 | 17,00 | 22 | 39,00 | 3 | 29 |
fafa02 | 54,90 | 13,65 | 0,91 | 13,65 | 25 | 38,65 | 4 | 27 |
JLM | 58,08 | 9,52 | 0,63 | 9,52 | 29 | 38,516 | 5 | 25 |
Slvie | 52,93 | 16,21 | 1,08 | 16,21 | 16 | 32,21 | 6 | 24 |
Poba | 55,24 | 13,21 | 0,88 | 13,21 | 19 | 32,21 | 7 | 23 |
Alfovet | 52,25 | 17,10 | 1,14 | 17,10 | 15 | 32,10 | 8 | 22 |
Patou02 | 47,43 | 23,36 | 1,56 | 23,36 | 8 | 31,36 | 9 | 21 |
Totocarabo- | 47,46 | 23,32 | 1,55 | 23,32 | 4 | 27,322 | 10 | 20 |
Moilui | 51,64 | 17,89 | 1,19 | 17,89 | 4 | 21,89 | 11 | 19 |
Ginger1 | 53,40 | 15,60 | 1,04 | 15,60 | 6 | 21,60 | 12 | 18 |
epoxy | 56,64 | 11,39 | 0,76 | 11,39 | 8 | 19,39 | 13 | 17 |
Babeth02 | 51,43 | 18,16 | 1,21 | 18,16 | -8 | 10,161 | 14 | 16 |
Mehari4912 | 56,71 | 11,30 | 0,75 | 11,30 | -3 | 8,297 | 15 | 15 |
Marinoe | 49,31 | 20,92 | 1,39 | 20,92 | -15 | 5,92 | 16 | 14 |
« 82342 » | 47,88 | 22,78 | 1,52 | 22,78 | -29 | -6,224 | 17 | 13 |
Le Biquet | 52,09 | 17,30 | 1,15 | 17,30 | -34 | -16,697 | 18 | 12 |
Cacahuète | 50,02 | 19,99 | 1,33 | 19,99 | -45 | -25,006 | 19 | 11 |
Bérengère02 | 49,60 | 20,54 | 1,37 | 20,54 | -221 | -200,46 | 20 | 10 |
Tournoi du mercredi 26 octobre:
Belle victoire de PMR qui totalise 45 Imp et 58 points !!! Il devance un JLM méritant et bon second de ce dernier tournoi d'octobre qui a réuni un lot moyen de 18 participants ! Cathe-8 et Bérengère02 complètent le podium tandis que "82342", Poba, Le Biquet et Ginger1 prennent les places d'honneur après un tournoi honorable ! Le challenge du mois d'Octobre est l'apanage de Floto qui a su utiliser son joker au mieux ! Elle devance JLM , Ginger et Mehari4912, bons challengers !!! A elle, nos félicitations, celles de Funbridge et la dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire ! | ||||||||
Valeur handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points | |
PMR | 52,21 | 17,15 | 0,86 | 12,86 | 45 | 57,86025 | 1 | 33 |
JLM | 58,51 | 8,96 | 0,45 | 6,72 | 43 | 49,71775 | 2 | 29 |
Cathe-8 | 51,26 | 18,38 | 0,92 | 13,79 | 33 | 46,7865 | 3 | 27 |
Bérengère02 | 50,02 | 19,99 | 1,00 | 15,00 | 22 | 36,9955 | 4 | 25 |
« 82342 » | 48,03 | 22,58 | 1,13 | 16,94 | 11 | 27,94 | 5 | 23 |
Poba | 55,90 | 12,35 | 0,62 | 9,26 | 12 | 21,2625 | 6 | 22 |
Le Biquet | 52,65 | 16,58 | 0,83 | 12,43 | 6 | 18,43125 | 7 | 21 |
Ginger1 | 53,02 | 16,09 | 0,80 | 12,07 | 4 | 16,07 | 8 | 20 |
Mehari4912 | 57,87 | 9,79 | 0,49 | 7,34 | 8 | 15,34175 | 9 | 19 |
Marinoe | 48,45 | 22,04 | 1,10 | 16,53 | -6 | 10,53 | 10 | 18 |
Moilui | 51,23 | 18,42 | 0,92 | 13,82 | -7 | 6,82 | 11 | 17 |
Patchlolo | 50,68 | 19,14 | 0,96 | 14,35 | -8 | 6,35 | 12 | 16 |
Michelle Messene | 47,88 | 22,78 | 1,14 | 17,08 | -15 | 2,08 | 13 | 15 |
epoxy | 54,53 | 14,13 | 0,71 | 10,60 | -13 | -2,40 | 14 | 14 |
Elu11 | 48,14 | 22,44 | 1,12 | 16,83 | -22 | -5,17 | 15 | 13 |
fafa02 | 53,43 | 15,56 | 0,78 | 11,67 | -25 | -13,33 | 16 | 12 |
Patou02 | 48,41 | 22,09 | 1,10 | 16,57 | -33 | -16,43475 | 17 | 11 |
Totocarabo- | 45,85 | 25,00 | 1,25 | 18,75 | -147 | -128,25 | 18 | 10 |
Tournoi du mercredi 19 octobre:
|
||||||||
Valeur handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points | |
Marinoe | 48,45 | 22,04 | 1,10 | 16,53 | 35 | 51,53 | 1 | 39 |
Ginger1 | 53,02 | 16,09 | 0,80 | 12,07 | 39 | 51,07 | 2 | 35 |
JLM | 58,51 | 8,96 | 0,45 | 6,72 | 40 | 46,71775 | 3 | 33 |
Floto | 46,68 | 24,34 | 1,22 | 18,25 | 19 | 37,25 | 4 | 31 |
Poba | 55,90 | 12,35 | 0,62 | 9,26 | 26 | 35,26 | 5 | 29 |
Moilui | 51,23 | 18,42 | 0,92 | 13,82 | 21 | 34,82 | 6 | 28 |
Elu11 | 48,14 | 22,44 | 1,12 | 16,83 | 15 | 31,83 | 7 | 27 |
Slvie | 53,68 | 15,24 | 0,76 | 11,43 | 16 | 27,43 | 8 | 26 |
fafa02 | 53,43 | 15,56 | 0,78 | 11,67 | 13 | 24,67 | 9 | 25 |
Cathe-8 | 51,26 | 18,38 | 0,92 | 13,79 | 5 | 18,79 | 10 | 24 |
Mehari4912 | 57,87 | 9,79 | 0,49 | 7,34 | 11 | 18,34175 | 11 | 23 |
Bérengère02 | 50,02 | 19,99 | 1,00 | 15,00 | 3 | 17,9955 | 12 | 22 |
Cathe02 | 52,56 | 16,69 | 0,83 | 12,52 | 5 | 17,52 | 13 | 21 |
Patou02 | 48,41 | 22,09 | 1,10 | 16,57 | -2 | 14,56525 | 14 | 20 |
Totocarabo- | 45,85 | 25,00 | 1,25 | 18,75 | -5 | 13,75 | 15 | 19 |
epoxy | 54,53 | 14,13 | 0,71 | 10,60 | -24 | -13,40175 | 16 | 18 |
catastrophe# | 54,36 | 14,35 | 0,72 | 10,76 | -29 | -18,236 | 17 | 17 |
Patchlolo | 50,68 | 19,14 | 0,96 | 14,35 | -50 | -35,648 | 18 | 16 |
Clem06 | 47,32 | 23,50 | 1,18 | 17,63 | -95 | -77,372 | 19 | 15 |
Babeth02 | 50,80 | 18,98 | 0,95 | 14,24 | -96 | -81,765 | 20 | 14 |
« 82342 » | 48,03 | 22,58 | 1,13 | 16,94 | -134 | -117,06425 | 21 | 13 |
Alfovet | 52,71 | 16,50 | 0,82 | 12,37 | -162 | -149,63 | 22 | 12 |
Chrisco | 48,44 | 22,05 | 1,10 | 16,54 | -177 | -160,46 | 23 | 11 |
Michelle Messene | 47,88 | 22,78 | 1,14 | 17,08 | -188 | -170,918 | 24 | 10 |
Tournoi du mercredi 12 octobre:
Belle victoire de Chrisco en points, pourtant devancé de 1 Imp par une méritante Patchlolo! Il l'emporte ce mercredi 12 Octobre dans un tournoi qui a réuni un lot exceptionnel de 23 participants ! Ginger1 et "82342" complètent ce beau podium tandis que Rorob, Michelle Messene , Marinoé et Patou02 prennent les places d'honneur après un tournoi honorable ! Dans le challenge de Octobre , Mehari4912 est en tête devant Floto et Patou02 qui suivent à 2 et 4 points ! | ||||||||
Valeur handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points | |
Chrisco | 48,44 | 22,05 | 1,10 | 16,54 | 28 | 44,536 | 1 | 38 |
Patchlolo | 50,68 | 19,14 | 0,96 | 14,35 | 29 | 43,35 | 2 | 34 |
Ginger1 | 53,02 | 16,09 | 0,80 | 12,07 | 21 | 33,07 | 3 | 32 |
« 82342 » | 48,03 | 22,58 | 1,13 | 16,94 | 13 | 29,93575 | 4 | 30 |
Rorob | 55,39 | 13,01 | 0,65 | 9,76 | 16 | 25,75975 | 5 | 28 |
Michelle Messene | 47,88 | 22,78 | 1,14 | 17,08 | 8 | 25,082 | 6 | 27 |
Marinoe | 48,45 | 22,04 | 1,10 | 16,53 | 5 | 21,52625 | 7 | 26 |
