Tournois Promesperance
Tournoi du mercredi 15 juin:
participation en baisse ! 13 inscrits seulement ! Poba , irrésistible, remporte le tournoi de cette semaine devant Alfovet qui obtient une bonne seconde place ... Bravo à tous les deux ! Marinoe et bridgette02 complètent le podium de la semaine! Epoxy, moilui, 82342 et Michelle Messene prennent les places d'honneur , mais avec des petits scores ! Côté Challenge, Poba mène la danse devant Epoxy et "82342" ! | ||||||||
nom | handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
Poba | 53,96 | 14,35 | 0,72 | 14,35 | 50 | 64,35 | 1 | 23 |
Alfovet | 51,40 | 17,68 | 0,88 | 17,68 | 33 | 50,68 | 2 | 19 |
Marinoe | 46,71 | 23,78 | 1,19 | 23,78 | 26 | 49,78 | 3 | 17 |
Bridgette02 | 45,84 | 24,91 | 1,25 | 24,91 | 22 | 46,91 | 4 | 15 |
epoxy | 55,22 | 12,71 | 0,64 | 12,71 | 27 | 39,71 | 5 | 13 |
Moilui | 48,66 | 21,24 | 1,06 | 21,24 | 18 | 39,24 | 6 | 12 |
« 82342 » | 49,01 | 20,79 | 1,04 | 20,79 | -12 | 8,79 | 7 | 11 |
Michelle Messene | 48,10 | 21,97 | 1,10 | 21,97 | -22 | -0,03 | 8 | 10 |
Mehari4912 | 56,86 | 10,58 | 0,53 | 10,58 | -11 | -0,42 | 9 | 9 |
Cathe-8 | 49,24 | 20,49 | 1,02 | 20,49 | -23 | -2,51 | 10 | 8 |
JLM | 57,76 | 9,41 | 0,47 | 9,41 | -14 | -4,59 | 11 | 7 |
Cathe02 | 52,12 | 16,74 | 0,84 | 16,74 | -43 | -26,26 | 12 | 6 |
Patou02 | 46,88 | 23,56 | 1,18 | 23,56 | -82 | -58,44 | 13 | 5 |
Tournoi du mercredi 08 juin:
Participation en nette reprise avec 17 inscrits ! 82342 se met en évidence et remporte le tournoi de cette semaine !!! PMR , vainqueur en Imp, obtient une bonne seconde place ... Bravo à tous les deux ! Cathe02 et Cacahuète complètent le podium de la semaine! Rorob, Poba, Ginger1 et Epoxy prennent les places d'honneur ! | ||||||||
nom | handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
« 82342 » | 49,01 | 20,79 | 1,04 | 20,79 | 32 | 52,79 | 1 | 27 |
PMR | 54,41 | 13,77 | 0,69 | 13,77 | 34 | 47,77 | 2 | 23 |
Cathe02 | 52,12 | 16,74 | 0,84 | 16,74 | 27 | 43,74 | 3 | 21 |
Cacahuète | 51,46 | 17,60 | 0,88 | 17,60 | 25 | 42,60 | 4 | 19 |
Rorob | #N/D | 8,91 | 0,45 | 8,91 | 26 | 34,91 | 5 | 17 |
Poba | 53,96 | 14,35 | 0,72 | 14,35 | 14 | 28,35 | 6 | 16 |
Ginger1 | 51,49 | 17,56 | 0,88 | 17,56 | 5 | 22,56 | 7 | 15 |
epoxy | 55,22 | 12,71 | 0,64 | 12,71 | 6 | 18,71 | 8 | 14 |
Mehari4912 | 56,86 | 10,58 | 0,53 | 10,58 | 8 | 18,58 | 9 | 13 |
Patou02 | 46,88 | 23,56 | 1,18 | 23,56 | -8 | 15,56 | 10 | 12 |
Marinoe | 46,71 | 23,78 | 1,19 | 23,78 | -13 | 10,78 | 11 | 11 |
Cathe-8 | 49,24 | 20,49 | 1,02 | 20,49 | -10 | 10,49 | 12 | 10 |
JLM | 57,76 | 9,41 | 0,47 | 9,41 | 1 | 10,41 | 13 | 9 |
Alfovet | 51,40 | 17,68 | 0,88 | 17,68 | -15 | 2,68 | 14 | 8 |
Elu11 | 47,48 | 22,78 | 1,14 | 22,78 | -24 | -1,22 | 15 | 7 |
Clajada | 52,36 | 16,43 | 0,82 | 16,43 | -31 | -14,57 | 16 | 6 |
Moilui | 48,66 | 21,24 | 1,06 | 21,24 | -54 | -32,76 | 17 | 5 |
Tournoi du mercredi 01 juin:
participation en forte baisse avec seulement 11 inscrits ! Jour de fête pour JLM qui domine largement l'opposition avec un 71 Imp de bon aloi !!! Poba se classe seconde avec 54 Imp... Bravo à tous les deux ! Epoxy et Mehari4912 complètent le podium de la semaine! Clajada, Cacahuète et moilui prennent les places d'honneur, mais avec des petits scores ! | ||||||||
nom | handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
JLM | 57,76 | 9,41 | 0,47 | 9,41 | 71 | 80,41 | 1 | 21 |
Poba | 53,96 | 14,35 | 0,72 | 14,35 | 54 | 68,35 | 2 | 17 |
epoxy | 55,22 | 12,71 | 0,64 | 12,71 | 36 | 48,71 | 3 | 15 |
Mehari4912 | 56,86 | 10,58 | 0,53 | 10,58 | 26 | 36,58 | 4 | 13 |
Clajada | 52,36 | 16,43 | 0,82 | 16,43 | 5 | 21,43 | 5 | 11 |
Cacahuète | 51,46 | 17,60 | 0,88 | 17,60 | -15 | 2,60 | 6 | 10 |
Moilui | 48,66 | 21,24 | 1,06 | 21,24 | -22 | -0,76 | 7 | 9 |
Ginger1 | 51,49 | 17,56 | 0,88 | 17,56 | -22 | -4,44 | 8 | 8 |
Marinoe |
47,74 | 22,44 | 1,12 | 22,44 | -31 | -8,56 | 9 | 7 |
Cathe02 | 52,12 | 16,74 | 0,84 | 16,74 | -30 | -13,26 | 10 | 6 |
Michelle Messene | 48,10 | 21,97 | 1,10 | 21,97 | -303 | -281,03 | 11 | 5 |
Tournoi du mercredi 25 mai:
Participation en baisse avec seulement 13 inscrits ! Jour de fête pour Patou02, impressionante, et qui remporte ce tournoi devant JLM !! Bravo à tous les deux ! Poba et Ginger1 ont réussi un bon tournoi et ont pris place sur le podium ! Mehari4912, Moilui et Cathe-8 ont pris ensuite les places d'honneur... Poba remporte le challenge de mai devant Mehari4912 et JLM! A elle, nos félicitations, celles de Funbridge et la dotation de 10 jours d'abonnement offerte par notre partenaire ! Vous avez été à 20 à participer à ce challenge (contre 23 en avril... Soyez présent mercredi prochain pour le départ du nouveau challenge! | ||||||||
nom | handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
Patou02 | 46,88 | 23,56 | 1,18 | 23,56 | 22 | 45,56 | 1 | 25 |
Poba | 53,96 | 14,35 | 0,72 | 14,35 | 18 | 32,35 | 2 | 21 |
JLM | 57,76 | 9,41 | 0,47 | 9,41 | 19 | 28,41 | 3 | 19 |
Ginger1 | 51,49 | 17,56 | 0,88 | 17,56 | 7 | 24,56 | 4 | 17 |
Mehari4912 | 56,86 | 10,58 | 0,53 | 10,58 | 12 | 22,58 | 5 | 15 |
Moilui | 48,66 | 21,24 | 1,06 | 21,24 | -1 | 20,24 | 6 | 14 |
Cathe-8 | 49,24 | 20,49 | 1,02 | 20,49 | -1 | 19,49 | 7 | 13 |
Clajada | 52,36 | 16,43 | 0,82 | 16,43 | -1 | 15,43 | 8 | 12 |
Bérengère02 | 48,72 | 21,16 | 1,06 | 21,16 | -6 | 15,16 | 9 | 11 |
Bridgette02 | 45,84 | 24,91 | 1,25 | 24,91 | -14 | 10,91 | 10 | 10 |
Cathe02 | 52,12 | 16,74 | 0,84 | 16,74 | -22 | -5,26 | 11 | 9 |
Marinoe | 46,71 | 23,78 | 1,19 | 23,78 | -303 | -279,22 | 12 | 8 |
Alfovet | 51,40 | 17,68 | 0,88 | 17,68 | -347 | -329,32 | 13 | 7 |
Tournoi du mercredi 18 mai:
Participation correcte avec 17 inscrits ! Poba, de plus en plus impressionante, remporte ce tournoi devant un Moilui en grande forme !! Bravo à tous les deux ! Alfovet et Bridgette02 ont réussi un bon tournoi et ont pris place sur le podium ! Cathe-8, ginger1 et Clajada ont pris ensuite les places d'honneur à l'issue d'un tournoi correct ! Poba profite des défaillances de Mehari4912 et de JLM pour s'emparer de la tête dans le challenge ! | ||||||||
nom | handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
Poba | 53,96 | 14,35 | 0,72 | 14,35 | 40 | 54,35 | 1 | 27 |
Moilui | 48,66 | 21,24 | 1,06 | 21,24 | 30 | 51,24 | 2 | 23 |
Alfovet | 51,40 | 17,68 | 0,88 | 17,68 | 21 | 38,68 | 3 | 21 |
Bridgette02 | 45,84 | 24,91 | 1,25 | 24,91 | 9 | 33,91 | 4 | 19 |
Cathe-8 | 49,24 | 20,49 | 1,02 | 20,49 | 5 | 25,49 | 5 | 17 |
Ginger1 | 51,49 | 17,56 | 0,88 | 17,56 | 7 | 24,56 | 6 | 16 |
Clajada | 52,36 | 16,43 | 0,82 | 16,43 | 7 | 23,43 | 7 | 15 |
Le Biquet | 53,08 | 15,50 | 0,77 | 15,50 | 3 | 18,50 | 8 | 14 |
Mehari4912 | 56,86 | 10,58 | 0,53 | 10,58 | 5 | 15,58 | 9 | 13 |
Elu11 | 47,48 | 22,78 | 1,14 | 22,78 | -12 | 10,78 | 10 | 12 |
« 82342 » | 49,01 | 20,79 | 1,04 | 20,79 | -11 | 9,79 | 11 | 11 |
Patou02 | 46,88 | 23,56 | 1,18 | 23,56 | -14 | 9,56 | 12 | 10 |
Marinoe | 46,71 | 23,78 | 1,19 | 23,78 | -15 | 8,78 | 13 | 9 |
JLM | 57,76 | 9,41 | 0,47 | 9,41 | -18 | -8,59 | 14 | 8 |
Cathe02 | 52,12 | 16,74 | 0,84 | 16,74 | -27 | -10,26 | 15 | 7 |
Michelle Messene | 48,10 | 21,97 | 1,10 | 21,97 | -255 | -233,03 | 16 | 6 |
PMR | 54,41 | 13,77 | 0,69 | 13,77 | -351 | -337,23 | 17 | 5 |
Tournoi du mercredi 11 mai
Participation correcte avec 17 inscrits ! Poba, impressionante, remporte ce tournoi devant Mehari4912, leader du challenge de Mai ! Bravo à tous les deux ! JLM et Alfovet ont réussi un bon tournoi et ont pris place sur le podium ! Cathe02, Elu11 et Bridgette02 ont pris ensuite les places d'honneur à l'issue d'un tournoi correct ! Le Biquet et Cathe-8 déçoivent ! | ||||||||
nom | handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
Poba | 53,96 | 14,35 | 0,72 | 14,35 | 46 | 60,35 | 1 | 27 |
Mehari4912 | 56,86 | 10,58 | 0,53 | 10,58 | 41 | 51,58 | 2 | 23 |
JLM | 57,76 | 9,41 | 0,47 | 9,41 | 36 | 45,41 | 3 | 21 |
Alfovet | 51,40 | 17,68 | 0,88 | 17,68 | 24 | 41,68 | 4 | 19 |
Cathe02 | 52,12 | 16,74 | 0,84 | 16,74 | 22 | 38,74 | 5 | 17 |
Elu11 | 47,48 | 22,78 | 1,14 | 22,78 | 10 | 32,78 | 6 | 16 |
Bridgette02 | 45,84 | 24,91 | 1,25 | 24,91 | 3 | 27,91 | 7 | 15 |
Bérengère02 | 48,72 | 21,16 | 1,06 | 21,16 | 1 | 22,16 | 8 | 14 |
Marinoe | 46,71 | 23,78 | 1,19 | 23,78 | -5 | 18,78 | 9 | 13 |
Ginger1 | 51,49 | 17,56 | 0,88 | 17,56 | 1 | 18,56 | 10 | 12 |
Clajada | 52,36 | 16,43 | 0,82 | 16,43 | 1 | 17,43 | 11 | 11 |
Michelle Messene | 48,10 | 21,97 | 1,10 | 21,97 | -8 | 13,97 | 12 | 10 |
Moilui | 48,66 | 21,24 | 1,06 | 21,24 | -11 | 10,24 | 13 | 9 |
« 82342 » | 49,01 | 20,79 | 1,04 | 20,79 | -19 | 1,79 | 14 | 8 |
Patou02 | 46,88 | 23,56 | 1,18 | 23,56 | -35 | -11,44 | 15 | 7 |
Le Biquet | 53,08 | 15,50 | 0,77 | 15,50 | -55 | -39,50 | 16 | 6 |
Cathe-8 | 49,24 | 20,49 | 1,02 | 20,49 | -329 | -308,51 | 17 | 5 |
Tournoi du mercredi 4 mai
Tournoi du mercredi 04 mai: participation correcte avec 16 inscrits ! Mehari4912 remporte ce tournoi devant Elu11 ! Bravo à tous les deux ! JLM et Cacahuète ont réussi un bon tournoi et ont pris place sur le podium ! Cathe02, Michelle Messene et Le Biquet ont pris ensuite les places d'honneur à l'issue d'un tournoi correct ! Mehari4912 prend la premièrez place du challenge de Mai avec 26 points ! | ||||||||
nom | handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
Mehari4912 | 56,86 | 10,58 | 0,53 | 10,58 | 45 | 55,58 | 1 | 26 |
Elu11 | 47,48 | 22,78 | 1,14 | 22,78 | 29 | 51,78 | 2 | 22 |
JLM | 57,76 | 9,41 | 0,47 | 9,41 | 33 | 42,41 | 3 | 20 |
Cacahuète | 51,46 | 17,60 | 0,88 | 17,60 | 20 | 37,60 | 4 | 18 |
Cathe02 | 52,12 | 16,74 | 0,84 | 16,74 | 7 | 23,74 | 5 | 16 |
Michelle Messene | 48,10 | 21,97 | 1,10 | 21,97 | -2 | 19,97 | 6 | 15 |
Le Biquet | 53,08 | 15,50 | 0,77 | 15,50 | 4 | 19,50 | 7 | 14 |
Bridgette02 | 45,84 | 24,91 | 1,25 | 24,91 | -7 | 17,91 | 8 | 13 |
Marinoe | 46,71 | 23,78 | 1,19 | 23,78 | -12 | 11,78 | 9 | 12 |
Poba | 53,96 | 14,35 | 0,72 | 14,35 | -4 | 10,35 | 10 | 11 |
Ginger1 | 51,49 | 17,56 | 0,88 | 17,56 | -9 | 8,56 | 11 | 10 |
Alfovet | 51,40 | 17,68 | 0,88 | 17,68 | -10 | 7,68 | 12 | 9 |
Chrisco | 49,99 | 19,51 | 0,98 | 19,51 | -18 | 1,51 | 13 | 8 |
Cathe-8 | 49,24 | 20,49 | 1,02 | 20,49 | -21 | -0,51 | 14 | 7 |
« 82342 » | 49,01 | 20,79 | 1,04 | 20,79 | -34 | -13,21 | 15 | 6 |
Moilui | 48,66 | 21,24 | 1,06 | 21,24 | -36 | -14,76 | 16 | 5 |
Tournoi du mercredi 27 avril:
participation corecte avec 17 ! Bridgette02 remporte ce tournoi devant JLM qui l'avait pourtant devancé en IMP !!! Bravo à tous les deux ! Ginger1 et "82342" ont réussi un bon tournoi et ont pris place sur le podium ! Michelle Messene, Bérengère02 et Elu11 ont pris ensuite les places d'honneur à l'issue d'un tournoi correct ! JLM et Poba se partagent la première place du challenge d'Avril avec 76 points, Bridgette02 prend une belle 3ème place ! Bravo à tous les trois! Vous avez été à 23 à participer à ce challenge ! Mercredi prochain, départ du nouveau challenge de Mai ! Ne manquez pas le départ ! | ||||||||
nom | handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
Bridgette02 | 45,84 | 24,91 | 1,25 | 24,91 | 37 | 61,91 | 1 | 27 |
JLM | 57,76 | 9,41 | 0,47 | 9,41 | 40 | 49,41 | 2 | 23 |
Ginger1 | 51,49 | 17,56 | 0,88 | 17,56 | 27 | 44,56 | 3 | 21 |
« 82342 » | 49,01 | 20,79 | 1,04 | 20,79 | 21 | 41,79 | 4 | 19 |
Michelle Messene | 48,10 | 21,97 | 1,10 | 21,97 | 7 | 28,97 | 5 | 17 |
Bérengère02 | 48,72 | 21,16 | 1,06 | 21,16 | 6 | 27,16 | 6 | 16 |
Elu11 | 47,48 | 22,78 | 1,14 | 22,78 | 3 | 25,78 | 7 | 15 |
Clajada | 52,36 | 16,43 | 0,82 | 16,43 | 7 | 23,43 | 8 | 14 |
Poba | 53,96 | 14,35 | 0,72 | 14,35 | 8 | 22,35 | 9 | 13 |
Cathe-8 | 49,24 | 20,49 | 1,02 | 20,49 | 0 | 20,49 | 10 | 12 |
Le Biquet | 53,08 | 15,50 | 0,77 | 15,50 | 3 | 18,50 | 11 | 11 |
Moilui | 48,66 | 21,24 | 1,06 | 21,24 | -3 | 18,24 | 12 | 10 |
Mehari4912 | 56,86 | 10,58 | 0,53 | 10,58 | 5 | 15,58 | 13 | 9 |
Marinoe | 46,71 | 23,78 | 1,19 | 23,78 | -15 | 8,78 | 14 | 8 |
Cathe02 | 52,12 | 16,74 | 0,84 | 16,74 | -16 | 0,74 | 15 | 7 |
Patou02 | 46,88 | 23,56 | 1,18 | 23,56 | -58 | -34,44 | 16 | 6 |
Alfovet | 51,40 | 17,68 | 0,88 | 17,68 | -160 | -142,32 | 17 | 5 |
Tournoi du mercredi 20 avril:
Participation: du mieux avec 18 ! Poba remporte ce tournoi devant JLM qui l'avait pourtant devancé en IMP, bonus oblige! Bravo à tous les deux ! Le Biquet et Alfovet ont réussi un bon tournoi et ont pris place sur le podium ! Bridgette02, Clajada et Cathe02 ont pris ensuite les places d'honneur à l'issue d'un tournoi correct ! Poba prend la tête du challenge devant JLM en l'absence de Epoxy ! | ||||||||
nom | handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
Poba | 53,96 | 14,35 | 0,72 | 14,35 | 36 | 50,35 | 1 | 28 |
JLM | 57,76 | 9,41 | 0,47 | 9,41 | 37 | 46,41 | 2 | 24 |
Le Biquet | 53,08 | 15,50 | 0,77 | 15,50 | 27 | 42,50 | 3 | 22 |
Alfovet | 51,40 | 17,68 | 0,88 | 17,68 | 19 | 36,68 | 4 | 20 |
Bridgette02 | 45,84 | 24,91 | 1,25 | 24,91 | 8 | 32,91 | 5 | 18 |
Clajada | 52,36 | 16,43 | 0,82 | 16,43 | 14 | 30,43 | 6 | 17 |
Cathe02 | 52,12 | 16,74 | 0,84 | 16,74 | 9 | 25,74 | 7 | 16 |
Mehari4912 | 56,86 | 10,58 | 0,53 | 10,58 | 13 | 23,58 | 8 | 15 |
Cathe-8 | 49,24 | 20,49 | 1,02 | 20,49 | 2 | 22,49 | 9 | 14 |
Cacahuète | 51,46 | 17,60 | 0,88 | 17,60 | 3 | 20,60 | 10 | 13 |
Elu11 | 47,48 | 22,78 | 1,14 | 22,78 | -7 | 15,78 | 11 | 12 |
Ginger1 | 51,49 | 17,56 | 0,88 | 17,56 | -13 | 4,56 | 12 | 11 |
Bérengère02 | 48,72 | 21,16 | 1,06 | 21,16 | -17 | 4,16 | 13 | 10 |
Marinoe | 46,71 | 23,78 | 1,19 | 23,78 | -22 | 1,78 | 14 | 9 |
Patchlolo | 47,55 | 22,69 | 1,13 | 22,69 | -23 | -0,32 | 15 | 8 |
Patou02 | 46,88 | 23,56 | 1,18 | 23,56 | -26 | -2,44 | 16 | 7 |
Moilui | 48,66 | 21,24 | 1,06 | 21,24 | -40 | -18,76 | 17 | 6 |
Michelle Messene | 48,10 | 21,97 | 1,10 | 21,97 | -301 | -279,03 | 18 | 5 |
Tournoi du mercredi 13 avril:
participation: que 16 ! epoxy se propulse au premier rang de ce tournoi devant Bridgette02, Catyhe02 et Mehari4912 ! Bravo à tous les quatre ! Bérengère02, Clajada et Poba prennent ensuite les places d'honneur à l'issue d'un tournoi correct ! Epoxy prend la tête du challenge d'avril devant Cathe-8 et Poba ! | ||||||||
nom | handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
epoxy | 55,22 | 12,71 | 0,64 | 12,71 | 38 | 50,71 | 1 | 26 |
Bridgette02 | 45,84 | 24,91 | 1,25 | 24,91 | 8 | 32,91 | 2 | 22 |
Cathe02 | 52,12 | 16,74 | 0,84 | 16,74 | 13 | 29,74 | 3 | 20 |
Mehari4912 | 56,86 | 10,58 | 0,53 | 10,58 | 19 | 29,58 | 4 | 18 |
Bérengère02 | 48,72 | 21,16 | 1,06 | 21,16 | 8 | 29,16 | 5 | 16 |
Clajada | 52,36 | 16,43 | 0,82 | 16,43 | 12 | 28,43 | 6 | 15 |
Poba | 53,96 | 14,35 | 0,72 | 14,35 | 10 | 24,35 | 7 | 14 |
Le Biquet | 53,08 | 15,50 | 0,77 | 15,50 | 0 | 15,50 | 8 | 13 |
JLM | 57,76 | 9,41 | 0,47 | 9,41 | 4 | 13,41 | 9 | 12 |
Michelle Messene | 48,10 | 21,97 | 1,10 | 21,97 | -17 | 4,97 | 10 | 11 |
Ginger1 | 51,49 | 17,56 | 0,88 | 17,56 | -13 | 4,56 | 11 | 10 |
Cathe-8 | 49,24 | 20,49 | 1,02 | 20,49 | -16 | 4,49 | 12 | 9 |
Cacahuète | 51,46 | 17,60 | 0,88 | 17,60 | -18 | -0,40 | 13 | 8 |
Patchlolo | 47,55 | 22,69 | 1,13 | 22,69 | -25 | -2,32 | 14 | 7 |
Elu11 | 47,48 | 22,78 | 1,14 | 22,78 | -161 | -138,22 | 15 | 6 |
Alfovet | 51,40 | 17,68 | 0,88 | 17,68 | -187 | -169,32 | 16 | 5 |
Tournoi du mercredi 06 avril:
participation:17 ! Cathe-8 se hisse au premier rang de ce tournoi devant Epoxy , Poba et Alfovet ! Bravo à tous les quatre ! JLM, moilui et Mehari4912 prennent les places d'honneur à l'issue d'un tournoi correct ! Cathe-8 est le premier leader du challenge d'avril ! | ||||||||
nom | handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
Cathe-8 | 49,24 | 20,49 | 1,02 | 20,49 | 38 | 58,49 | 1 | 27 |
epoxy | 55,22 | 12,71 | 0,64 | 12,71 | 27 | 39,71 | 2 | 23 |
Poba | 53,96 | 14,35 | 0,72 | 14,35 | 25 | 39,35 | 3 | 21 |
Alfovet | 51,40 | 17,68 | 0,88 | 17,68 | 16 | 33,68 | 4 | 19 |
JLM | 57,76 | 9,41 | 0,47 | 9,41 | 21 | 30,41 | 5 | 17 |
Moilui | 48,66 | 21,24 | 1,06 | 21,24 | 6 | 27,24 | 6 | 16 |
Mehari4912 | 56,86 | 10,58 | 0,53 | 10,58 | 16 | 26,58 | 7 | 15 |
Ginger1 | 51,49 | 17,56 | 0,88 | 17,56 | 7 | 24,56 | 8 | 14 |
Patou02 | 46,88 | 23,56 | 1,18 | 23,56 | -1 | 22,56 | 9 | 13 |
Le Biquet | 53,08 | 15,50 | 0,77 | 15,50 | 1 | 16,50 | 10 | 12 |
PMR | 54,41 | 13,77 | 0,69 | 13,77 | -1 | 12,77 | 11 | 11 |
Cacahuète | 51,46 | 17,60 | 0,88 | 17,60 | -8 | 9,60 | 12 | 10 |
Michelle Messene | 48,10 | 21,97 | 1,10 | 21,97 | -21 | 0,97 | 13 | 9 |
Elu11 | 47,48 | 22,78 | 1,14 | 22,78 | -32 | -9,22 | 14 | 8 |
catastrophe# | 52,23 | 16,60 | 0,83 | 16,60 | -32 | -15,40 | 15 | 7 |
Chrisco | 49,99 | 19,51 | 0,98 | 19,51 | -268 | -248,49 | 16 | 6 |
Bridgette02 | 45,84 | 24,91 | 1,25 | 24,91 | -352 | -327,09 | 17 | 5 |
Tournoi du mercredi 30 mars
Participation 19, très satisfaisant ! Le Biquet se met de nouveau en évidence et remporte le tournoi de ce mercredi devant Mehari4912 qui l'avait emporté en points IMP !!! Bravo à tous les deux !!! moilui et Clajada complètent le podium du jour à l'issue d'un bon tournoi ! Bridgette02, Bérengère02 et Cathe02, après un bon tournoi, prennent ensuite les places d'honneur.. Alfovet remporte le challenge de Mars ! A elle, toutes nos félicitations, celles de Funbridge et la dotation de 10 jours d'abonnment gratuit offerte par notre partenaire ! | ||||||||
nom | handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
Le Biquet | 53,08 | 15,50 | 0,77 | 15,50 | 44 | 59,50 | 1 | 29 |
Mehari4912 | 56,86 | 10,58 | 0,53 | 10,58 | 46 | 56,58 | 2 | 25 |
Moilui | 48,66 | 21,24 | 1,06 | 21,24 | 20 | 41,24 | 3 | 23 |
Clajada | 52,36 | 16,43 | 0,82 | 16,43 | 22 | 38,43 | 4 | 21 |
Bridgette02 | 45,84 | 24,91 | 1,25 | 24,91 | 11 | 35,91 | 5 | 19 |
Bérengère02 | 48,72 | 21,16 | 1,06 | 21,16 | 12 | 33,16 | 6 | 18 |
Cathe02 | 52,12 | 16,74 | 0,84 | 16,74 | 16 | 32,74 | 7 | 17 |
Ginger1 | 51,49 | 17,56 | 0,88 | 17,56 | 6 | 23,56 | 8 | 16 |
Cacahuète | 51,46 | 17,60 | 0,88 | 17,60 | 5 | 22,60 | 9 | 15 |
Patou02 | 46,88 | 23,56 | 1,18 | 23,56 | -6 | 17,56 | 10 | 14 |
Poba | 53,96 | 14,35 | 0,72 | 14,35 | 0 | 14,35 | 11 | 13 |
Alfovet | 51,40 | 17,68 | 0,88 | 17,68 | -4 | 13,68 | 12 | 12 |
Elu11 | 47,48 | 22,78 | 1,14 | 22,78 | -12 | 10,78 | 13 | 11 |
epoxy | 55,22 | 12,71 | 0,64 | 12,71 | -2 | 10,71 | 14 | 10 |
JLM | 57,76 | 9,41 | 0,47 | 9,41 | -7 | 2,41 | 15 | 9 |
Cathe-8 | #N/D | 20,49 | 1,02 | 20,49 | -43 | -22,51 | 16 | 8 |
Marinoe | 46,71 | 23,78 | 1,19 | 23,78 | -47 | -23,22 | 17 | 7 |
Patchlolo | 47,55 | 22,69 | 1,13 | 22,69 | -185 | -162,32 | 18 | 6 |
« 82342 » | 49,01 | 20,79 | 1,04 | 20,79 | -219 | -198,21 | 19 | 5 |
Tournoi du mercredi 23 mars
Participation 18, bien ! Le Biquet, en grande forme, s'adjuge le tournoi de ce mercredi devant Moilui à son meilleur niveau ! Bravo à tous les deux !!! Cacahuète et Cacahuète complètent le podium du jour à l'issue d'un bon tournoi ! Clajada, Poba et Cathe02, après uun bon tournoi, prennent ensuite les places d'honneur... | ||||||||
nom | handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
Le Biquet | 53,08 | 15,50 | 0,77 | 15,50 | 48 | 63,50 | 1 | 28 |
Moilui | 48,66 | 21,24 | 1,06 | 21,24 | 36 | 57,24 | 2 | 24 |
JLM | 57,76 | 9,41 | 0,47 | 9,41 | 44 | 53,41 | 3 | 22 |
Cacahuète | 51,46 | 17,60 | 0,88 | 17,60 | 28 | 45,60 | 4 | 20 |
Mehari4912 | 56,86 | 10,58 | 0,53 | 10,58 | 35 | 45,58 | 5 | 18 |
Clajada | 52,36 | 16,43 | 0,82 | 16,43 | 24 | 40,43 | 6 | 17 |
Poba | 53,96 | 14,35 | 0,72 | 14,35 | 23 | 37,35 | 7 | 16 |
Cathe02 | 52,12 | 16,74 | 0,84 | 16,74 | 11 | 27,74 | 8 | 15 |
Patchlolo | 47,55 | 22,69 | 1,13 | 22,69 | 5 | 27,69 | 9 | 14 |
epoxy | 55,22 | 12,71 | 0,64 | 12,71 | 13 | 25,71 | 10 | 13 |
Marinoe | 46,71 | 23,78 | 1,19 | 23,78 | 0 | 23,78 | 11 | 12 |
Bérengère02 | 48,72 | 21,16 | 1,06 | 21,16 | 2 | 23,16 | 12 | 11 |
Alfovet | 51,40 | 17,68 | 0,88 | 17,68 | -2 | 15,68 | 13 | 10 |
Cathe-8 | #N/D | 20,49 | 1,02 | 20,49 | -9 | 11,49 | 14 | 9 |
Bridgette02 | 45,84 | 24,91 | 1,25 | 24,91 | -14 | 10,91 | 15 | 8 |
Patou02 | 46,88 | 23,56 | 1,18 | 23,56 | -27 | -3,44 | 16 | 7 |
Elu11 | 47,48 | 22,78 | 1,14 | 22,78 | -101 | -78,22 | 17 | 6 |
Michelle Messene | 48,10 | 21,97 | 1,10 | 21,97 | -480 | -458,03 | 18 | 5 |
Tournoi du mercredi 16 mars:
Participation 17, bien ! Marinoé, à sa meilleure valeur, remporte le tournoi de ce mercredi devant Alfovet qui l'avait emporté en points Imp ! Bravo à toutes les deux !!! Poba et Elu11 complètent le podium du jour à l'issue d'un bon tournoi ! Bérengère02, Epoxy et Clajada, après uun bon tournoi, prennent ensuite les places d'honneur... | ||||||||
nom | handicap | bonus | par donne | total | IMP obtenus | IMP+Hand | Classt | Points |
Marinoe | 46,71 | 23,78 | 1,19 | 23,78 | 31 | 54,78 | 1 | 27 |
Alfovet | 51,40 | 17,68 | 0,88 | 17,68 | 35 | 52,68 | 2 | 23 |
