Challenge Hebdo 1 tr
TOPTEN 2023 au | 5 avril 2023 | ||||||
TOPTEN 2023 | IMP | date | TOPTEN 2023 | % | date | ||
1 | Béné02 | 81 | 16/02/23 | 1 | Béné02 | 70,78 | 27/03/23 |
2 | Coxorange | 80 | 25/03/23 | 2 | Ricardo 02 | 70,24 | 09/01/23 |
3 | JP Dagnicourt | 75 | 25/03/23 | 3 | Christi02 | 67,93 | 27/02/23 |
4 | Brigiou | 75 | 08/02/23 | 4 | Jamoni | 67,13 | 06/03/23 |
5 | Benedetto | 66 | 25/03/23 | 5 | Parfi | 65,43 | 09/01/23 |
6 | Rorob | 66 | 12/03/23 | 6 | Jamoni | 64,52 | 03/04/23 |
7 | Benedetto | 64 | 18/03/23 | 7 | Parfi | 63,73 | 02/01/23 |
7 | Jamoni | 64 | 01/01/23 | 8 | Pollux | 63,55 | 27/02/23 |
9 | Annick Papon | 63 | 13/01/23 | 9 | Annick Papon | 63,51 | 27/03/23 |
9 | Annick Papon | 63 | 01/01/23 | 10 | Annick Papon | 62,66 | 13/02/23 |
10 | Jamoni | 62 | 18/03/23 | ||||
10 | JL M | 62 | 25/03/23 | ||||
Performances Imp et % | |||||||
Meilleure Perf 2023 | IMP | date | Meilleure Perf 2023 | % | date | ||
1 | Béné02 | 81 | 16/02/23 | 1 | Béné02 | 70,78 | 27/03/23 |
2 | Coxorange | 80 | 25/03/23 | 2 | Ricardo 02 | 70,24 | 09/01/23 |
3 | JP Dagnicourt | 75 | 25/03/23 | 3 | Christi02 | 67,93 | 27/02/23 |
4 | Brigiou | 75 | 08/02/23 | 4 | Jamoni | 67,13 | 06/03/23 |
5 | Benedetto | 66 | 25/03/23 | 5 | Parfi | 65,43 | 09/01/23 |
6 | Rorob | 66 | 12/03/23 | 6 | Pollux | 63,55 | 27/02/23 |
7 | Jamoni | 64 | 05/01/23 | 7 | Annick Papon | 63,51 | 27/03/23 |
8 | Annick Papon | 63 | 05/01/23 | 8 | Mehari4912 | 61,74 | 16/01/23 |
9 | JL M | 62 | 25/03/23 | 9 | Brigiou | 61,62 | 13/03/23 |
10 | Parfi | 61 | 21/02/23 | 10 | Coxorange | 61,56 | 06/03/23 |
11 | Mehari4912 | 61 | 13/01/23 | 11 | Benedetto | 60,98 | 16/01/23 |
12 | Pollux | 61 | 10/01/23 | 12 | Epoxy | 59,84 | 23/01/23 |
13 | Henri Meurisse | 56 | 09/03/23 | 13 | T62Dou-Ca | 59,67 | 16/01/23 |
14 | Fafa02 | 54 | 02/04/23 | 14 | JL M | 59,04 | 13/02/23 |
15 | T62Dou-Ca | 54 | 09/03/23 | 15 | Fafa02 | 58,38 | 30/01/23 |
16 | Ricardo02 | 53 | 07/03/23 | 16 | Annie Meurisse | 58,15 | 06/03/23 |
17 | Cathe-8 | 53 | 01/03/23 | 17 | Cathe02 | 55,69 | 06/02/23 |
18 | Ognois | 53 | 10/02/23 | 18 | Rorob | 54,35 | 16/01/23 |
19 | Christi02 | 52 | 28/02/23 | 19 | Poba | 52,18 | 23/01/23 |
20 | Patchlolo | 43 | 19/03/23 | 20 | Jean-Pierre Dagnicourt | 52,09 | 30/01/23 |
21 | Slvie | 41 | 10/01/23 | 21 | Elu11 | 51,22 | 06/03/23 |
22 | Poba | 37 | 26/03/23 | 22 | Marinoe | 49,93 | 13/03/23 |
23 | M.G.75 | 36 | 17/03/23 | 23 | Patou02 | 48,71 | 16/01/23 |
24 | Epoxy | 36 | 06/01/23 | 24 | Martine02 | 47,27 | 03/04/23 |
25 | Cathe02 | 33 | 17/03/23 | 25 | Cathe-8 | 46,27 | 02/01/23 |
26 | Marinoe | 32 | 24/01/23 | 26 | Raymond Lefèvre | 43,06 | 20/02/23 |
27 | Moilui | 30 | 27/01/23 | 27 | Slvie | 38,40 | 06/02/23 |
28 | Floto | 29 | 26/02/23 | 28 | Alfovet | 34,23 | 27/02/23 |
29 | Telra | 28 | 28/02/23 | ||||
30 | Alfovet | 27 | 04/04/23 | ||||
31 | Patou02 | 24 | 26/03/23 | ||||
32 | Marie F | 23 | 05/01/23 | ||||
33 | martine02 | 20 | 25/03/23 | ||||
34 | « 82342 » | 18 | 19/03/23 | ||||
35 | Totocarabo- | 14 | 24/03/23 | ||||
36 | Clajada | 10 | 19/03/23 | ||||
37 | chantalt | 9 | 02/04/23 | ||||
39 | Babeth02 | 9 | 09/03/23 | ||||
38 | Raymond Lefèvre | 6 | 08/03/23 | ||||
40 | Elu11 | 4 | 09/03/23 | ||||
41 | Supercalimero | -26 | 09/03/23 | ||||
42 | Nuttens052 | -480 | 23/02/23 |
Date de dernière mise à jour : 05/04/2023
Ajouter un commentaire