Challenge Hebdo 1 tr
classt | Pseudo/ nom | points | bonus | joker | classt | total | 03/oct. | 10/oct. | 17/oct. | 24/oct. | 31/oct. | 07/nov. | 14/nov. | 21/nov. | 28/nov. | 05/déc. | 12/déc. | 19/déc. | 26/déc. |
pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | |||||||
1 | Epoxy | 164,00 | 12,00 | 0,00 | 1 | 224,00 | 56 | 27 | 27 | 36 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Parfi | 176,00 | 8,94 | 0,00 | 2 | 220,72 | 72 | 36 | 23 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | T62Dou-Ca | 152,00 | 12,48 | 0,00 | 3 | 214,40 | 40 | 25 | 31 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mehari4912 | 144,00 | 12,48 | 0,00 | 4 | 206,40 | 28 | 28 | 39 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Benedetto | 172,00 | 6,38 | 0,00 | 5 | 203,92 | 64 | 30 | 35 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Annick Papon | 162,00 | 7,76 | 0,00 | 6 | 200,81 | 60 | 32 | 20 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Coxorange | 156,00 | 8,72 | 0,00 | 7 | 199,62 | 42 | 34 | 24 | 22 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Béné02 | 163,00 | 6,72 | 0,00 | 8 | 196,61 | 50 | 26 | 28 | 19 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Cathe02 | 105,00 | 18,19 | 0,00 | 9 | 195,94 | 34 | 19 | 19 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | H.Meurisse | 149,00 | 9,13 | 0,00 | 10 | 194,63 | 52 | 22 | 29 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jamoni | 152,00 | 8,42 | 0,00 | 11 | 194,12 | 46 | 29 | 26 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Christi02 | 132,00 | 12,10 | 0,00 | 12 | 192,52 | 30 | 16 | 22 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Cathe-8 | 97,00 | 18,02 | 0,00 | 13 | 187,09 | 38 | 17 | 18 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marinoe | 78,00 | 20,70 | 0,00 | 14 | 181,48 | 20 | 12 | 11 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Poba | 109,00 | 13,14 | 0,00 | 15 | 174,72 | 32 | 24 | 17 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | JP Dagnicourt | 90,00 | 16,46 | 0,00 | 16 | 172,29 | 22 | 14 | 10 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rorob | 108,00 | 14,89 | 0,00 | 17 | 167,54 | 44 | 20 | 25 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pollux | 116,00 | 8,15 | 0,00 | 18 | 156,76 | 36 | 23 | 15 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patou02 | 65,00 | 22,92 | 0,00 | 19 | 156,68 | 24 | 15 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Elu11 | 61,00 | 22,27 | 0,00 | 20 | 150,08 | 26 | 0 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Patchlolo | 85,00 | 18,06 | 0,00 | 21 | 139,17 | 48 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Brigiou | 98,00 | 7,61 | 0,00 | 22 | 128,42 | 0 | 18 | 33 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ricardo 02 | 66,00 | 10,79 | 0,00 | 23 | 87,58 | 0 | 40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | R.Lefèvre | 30,00 | 15,13 | 0,00 | 24 | 75,40 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | fafa02 | 43,00 | 15,98 | 0,00 | 25 | 74,95 | 0 | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | « 82342 » | 27,00 | 20,00 | 0,00 | 26 | 67,00 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Slvie | 16,00 | 16,24 | 1,00 | 27 | 33,24 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | JL M | 21,00 | 11,14 | 0,00 | 28 | 32,14 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Alfovet | 11,00 | 17,13 | 0,00 | 29 | 28,13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de dernière mise à jour : 31/01/2023
Ajouter un commentaire