Tournois Promesperance

7 juin 2023
Participation stable ce mercredi: 17 ! Encourageant !!! Belle victoire de Epoxy qui devance Cathe-8 au meilleur de sa forme, alors que JLM et Cathe02 , en réussite, complètent le podium de ce tournoi ! Bravo à tous les quatre ! Poba, Elu11, Moilui et le Biquet prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, Epoxy prend la direction des opérations, bien évidemment !
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
epoxy 55,1 9 0,60 9,00 40 49 1 41
Cathe-8 49,53 13,5 0,90 13,50 33 46,50 2 36
JL M 58,35 6,3 0,42 6,30 35 41,3 3 33
Cathe02 49,67 10 0,67 10,00 31 41 4 30
Poba 51,98 11,7 0,78 11,70 25 36,7 5 27
Elu11 44,5 18,9 1,26 18,90 7 25,9 6 26
Moilui 51,38 12,6 0,84 12,60 12 24,6 7 25
Le Biquet 50 13,5 0,90 13,50 3 16,50 8 24
Martine02 50,00 13,50 0,90 13,50 -11 2,5 9 23
Mehari4912 55,79 8,1 0,54 8,10 -14 -5,9 10 22
Babeth02 48,97 14,40 0,96 14,40 -22 -7,6 11 21
Clajada 52,14 10,00 0,67 10,00 -26 -16,00 12 20
Patou02 41,72 20,00 1,33 20,00 -36 -16 13 19
Marinoe 50,07 13,5 0,90 13,50 -36 -22,5 14 18
« 82342 » 44,32 10,00 0,67 10,00 -67 -57 15 17
Michelle Messene 49,88 13,5 0,90 13,50 -78 -64,50 16 16
Clem06 48,63 14,40 0,96 14,40 -277 -262,60 17 15
31 mai 2023
Participation en baisse ce mercredi: 15 (-3) ! Belle victoire de Epoxy en belle forme qui devance un excellent Mehari4912 alors que Clajada et Patou02, en réussite, complètent le podium de ce tournoi ! Bravo à tous les quatre ! JL M, Le Biquet, Cathe-8 et Poba prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, Poba devance Mehari4912, Epoxy et JL M ! A Poba donc, toutes nos félicitations, celles de Funbridge ainsi que la dotation de 10 jours d’abonnement gratuit offerte par notre partenaire !!!
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
epoxy 55,1 9 0,60 9,00 34 43,00 1 39
Mehari4912 55,79 8,1 0,54 8,10 28 36,10 2 34
Clajada 52,14 10,00 0,67 10,00 22 32,00 3 31
Patou02 41,72 20,00 1,33 20,00 10 30,00 4 28
JL M 58,35 6,3 0,42 6,30 21 27,30 5 25
Le Biquet 50 13,5 0,90 13,50 12 25,5 6 24
Cathe-8 49,53 13,5 0,90 13,50 10 23,5 7 23
Poba 51,98 11,7 0,78 11,70 5 16,7 8 22
Marinoe 50,07 13,5 0,90 13,50 -4 9,5 9 21
Michelle Messene 49,88 13,5 0,90 13,50 -8 5,5 10 20
« 82342 » 44,32 10,00 0,67 10,00 -12 -2,00 11 19
Cathe02 49,67 10 0,67 10,00 -13 -3 12 18
Bèrengère 02 51,89 11,7 0,78 11,70 -23 -11,3 13 17
Moilui 51,38 12,6 0,84 12,60 -26 -13,4 14 16
Elu11 44,5 18,9 1,26 18,90 -41 -22,1 15 15
 
24 mai 2023
Participation en belle reprise ce mercredi: 18 (+4) ! Encourageant !!! Belle victoire de PM R qui devance une excellente Poba alors que Patchlolo et JL M , en réussite, complètent le podium de ce tournoi ! Bravo à tous les quatre ! Bérengère02, Patou02, Cathe-8 et Fafa02 prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, Poba devance JL M et Mehari4912 de 16 et 17 points et semble bien partie pour remporter le challenge de MAI ! Le tournoi de mercredi prochain infirmera ou confirmera !
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
PM R 50,00 13,50 0,90 13,50 31 44,5 1 42
Poba 51,98 11,7 0,78 11,70 31 42,7 2 37
Patchlolo 50,10 13,50 0,90 13,50 19 32,5 3 34
JL M 58,35 6,3 0,42 6,30 26 32,3 4 31
Bèrengère 02 51,89 11,7 0,78 11,70 12 23,70 5 28
Patou02 41,72 20,00 1,33 20,00 -3 17 6 27
Cathe-8 49,53 13,5 0,90 13,50 1 14,5 7 26
fafa02 54,64 9,00 0,60 9,00 3 12 8 25
epoxy 55,1 9 0,60 9,00 -2 7,00 9 24
Mehari4912 55,79 8,1 0,54 8,10 -2 6,1 10 23
Babeth02 48,97 14,40 0,96 14,40 -10 4,4 11 22
Martine02 50,00 13,50 0,90 13,50 -10 3,50 12 21
Cathe02 49,67 10 0,67 10,00 -8 2,00 13 20
Moilui 51,38 12,6 0,84 12,60 -11 1,60 14 19
Ginger1 51,57 11,7 0,78 11,70 -14 -2,30 15 18
« 82342 » 44,32 10,00 0,67 10,00 -16 -6 16 17
Elu11 44,5 18,9 1,26 18,90 -30 -11,1 17 16
Marinoe 50,07 13,5 0,90 13,50 -35 -21,5 18 15
17 mai 2023
Participation en forte baisse ce mercredi: 14 (-6) ! Désespérant !!! Belle victoire de Moilui qui devance un excellent Mehari4912 alors que Poba et Patou02, en réussite, complètent le podium de ce tournoi ! Bravo à tous les quatre ! JL M , Epoxy, Martine 02 et Cathe-8 s’offrent les places d'honneur ! Côté Challenge, Poba devance Mehari4912 de seulement 3 points et JL M de 10 poinyts ! La lutte sera chaude et intéressante à suivre les prochaines semaines !
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
Moilui 51,38 12,6 0,84 12,60 36 48,6 1 38
Mehari4912 55,79 8,1 0,54 8,10 35 43,1 2 33
Poba 51,98 11,7 0,78 11,70 20 31,7 3 30
Patou02 41,72 20,00 1,33 20,00 10 30,00 4 27
JL M 58,35 6,3 0,42 6,30 23 29,30 5 24
epoxy 55,1 9 0,60 9,00 8 17,00 6 23
Martine02 50,00 13,50 0,90 13,50 0 13,5 7 22
Cathe-8 49,53 13,5 0,90 13,50 -7 6,50 8 21
Marinoe 50,07 13,5 0,90 13,50 -13 0,5 9 20
Babeth02 48,97 14,40 0,96 14,40 -16 -1,6 10 19
« 82342 » 44,32 10,00 0,67 10,00 -17 -7,00 11 18
Clajada 52,14 10,00 0,67 10,00 -21 -11 12 17
Bèrengère 02 51,89 11,7 0,78 11,70 -171 -159,3 13 16
Michelle Messene 49,88 13,5 0,90 13,50 -234 -220,50 14 15
10 mai 2023
Participation en forte reprise: 20 (+) ! Encourageant !!! Belle victoire de Fafa02 qui devance un excellent JL M alors que Epoxy et Poba, en réussite, complètent le podium de ce tournoi ! Bravo à tous les quatre ! Mehari4912, Cacahuète, Le Biquet et Clajada s’offrent les places d'honneur après un tournoi honorable! Côté Challenge, Poba se porte aux commandes devant JL M, Marinoe, Mehari4912 et Epoxy dans cet ordre !
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
fafa02 54,64 9,00 0,60 9,00 55 64,00 1 44
JL M 58,35 6,3 0,42 6,30 51 57,3 2 39
epoxy 55,1 9 0,60 9,00 37 46 3 36
Poba 51,98 11,7 0,78 11,70 31 42,70 4 33
Mehari4912 55,79 8,1 0,54 8,10 33 41,1 5 30
Cacahuète 50,00 13,50 0,90 13,50 18 31,5 6 29
Le Biquet 50 13,5 0,90 13,50 16 29,50 7 28
Clajada 52,14 10,00 0,67 10,00 12 22 8 27
Patou02 41,72 20,00 1,33 20,00 1 21,00 9 26
Cathe02 49,67 10 0,67 10,00 1 11,00 10 25
Ginger1 51,57 11,7 0,78 11,70 -4 7,7 11 24
Marinoe 50,07 13,5 0,90 13,50 -11 2,50 12 23
Patchlolo 50,10 13,50 0,90 13,50 -19 -5,5 13 22
Babeth02 48,97 14,40 0,96 14,40 -20 -5,6 14 21
Bèrengère 02 51,89 11,7 0,78 11,70 -18 -6,3 15 20
Martine02 50,00 13,50 0,90 13,50 -21 -7,5 16 19
Cathe-8 49,53 13,5 0,90 13,50 -26 -12,5 17 18
Elu11 44,5 18,9 1,26 18,90 -32 -13,1 18 17
Michelle Messene 49,88 13,5 0,90 13,50 -44 -30,5 19 16
« 82342 » 44,32 10,00 0,67 10,00 -46 -36 20 15

3 mai 2023
Participation en forte baisse: 14 (-5) ! On retombe dans les mauvais jours avec de noùbreux absents donc!!! Belle victoire de Marinoe qui devance un excellente Poba alors que Mehari4912 et Patou02, en réussite, complètent le podium de ce tournoi ! Bravo à tous les quatre ! Epoxy, JL M, Cathe-8 et « 8234 » s’installent aux places d'honneur après un tournoi honorable! Côté Challenge, on prend les mêmes : Marinoe, Poba, Mehari4912 et Patou02 dans cet ordre !
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
Marinoe 50,07 13,5 0,90 13,50 35 48,5 1 38
Poba 51,98 11,7 0,78 11,70 34 45,7 2 33
Mehari4912 55,79 8,1 0,54 8,10 22 30,1 3 30
Patou02 41,72 20,00 1,33 20,00 10 30 4 27
epoxy 55,1 9 0,60 9,00 17 26 5 24
JL M 58,35 6,3 0,42 6,30 18 24,3 6 23
Cathe-8 49,53 13,5 0,90 13,50 3 16,5 7 22
« 82342 » 44,32 10,00 0,67 10,00 2 12 8 21
Le Biquet 50 13,5 0,90 13,50 -2 11,50 9 20
Moilui 51,38 12,6 0,84 12,60 -3 9,6 10 19
Cathe02 49,67 10 0,67 10,00 -15 -5,00 11 18
Martine02 50,00 13,50 0,90 13,50 -62 -48,50 12 17
Michelle Messene 49,88 13,5 0,90 13,50 -88 -74,5 13 16
Elu11 44,5 18,9 1,26 18,90 -169 -150,10 14 15
26 avril 2023
Participation en hausse : 19 (+2) ! Belle victoire de Epoxy qui devance un excellent Moilui alors que Patou02 et Martine02, en réussite, complètent le podium de ce tournoi ! Bravo à tous les quatre ! Le Biquet, Fafa02, cathe-8 et Mehari4912 s’installent aux places d'honneur après un tournoi honorable! Côté Challenge, peu de changement ! A Mehari4912, nos félicitations, celles de Funbrigde et la dotation de 10 jours d’abonnement gratuit offerte par notre partenaire ! Le Biquet, Marinoe et Epoxy prennent place sur le podium ! Bravo à tous les trois !!!
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
epoxy 55,1 9 0,60 9,00 40 49 1 43
Moilui 51,38 12,6 0,84 12,60 33 45,6 2 38
Patou02 41,72 20,00 1,33 20,00 19 39 3 35
Martine02 50,00 13,50 0,90 13,50 20 33,50 4 32
Le Biquet 50 13,5 0,90 13,50 16 29,50 5 29
fafa02 54,64 9,00 0,60 9,00 20 29,00 6 28
Cathe-8 49,53 13,5 0,90 13,50 6 19,5 7 27
Mehari4912 55,79 8,1 0,54 8,10 7 15,1 8 26
Bèrengère 02 51,89 11,7 0,78 11,70 3 14,7 9 25
Ginger1 51,57 11,7 0,78 11,70 -4 7,7 10 24
Totocarabo- 47,48 16,20 1,08 16,20 -9 7,2 11 23
Marinoe 50,07 13,5 0,90 13,50 -7 6,5 12 22
« 82342 » 44,32 10,00 0,67 10,00 -4 6 13 21
Cathe02 49,67 10 0,67 10,00 -8 2,00 14 20
Chrisco 50,00 13,50 0,90 13,50 -16 -2,50 15 19
Patchlolo 50,10 13,50 0,90 13,50 -26 -12,5 16 18
Poba 51,98 11,7 0,78 11,70 -30 -18,3 17 17
Alfovet 48,02 15,00 1,00 15,00 -156 -141 18 16
Michelle Messene 49,88 13,5 0,90 13,50 -218 -204,5 19 15
19 avril 2023
Participation à la baisse : 17 (-5) ! Belle victoire de Mehari4912 qui devance Ginger1 et Babeth02 qui prennent les seconde et troisième places alors que Poba complète le podium de ce tournoi ! Bravo à tous les quatre ! JLM, Le Biquet, Epoxy et Martine02 s’installent aux places d'honneur après un tournoi honorable! Côté Challenge, du changement ! Mehari4912, vainqueur fu jour , reprend sa place de leader à Marinoe, qui n’a pas joué !! Viennent ensuite Le Biquet, Poba et JL M !
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
Mehari4912 55,79 8,1 0,54 8,10 37 45,1 1 41
Ginger1 51,57 11,7 0,78 11,70 25 36,7 2 36
Babeth02 48,97 14,40 0,96 14,40 21 35,4 3 33
Poba 51,98 11,7 0,78 11,70 19 30,7 4 30
JL M 58,35 6,3 0,42 6,30 22 28,30 5 27
Le Biquet 50 13,5 0,90 13,50 10 23,5 6 26
epoxy 55,1 9 0,60 9,00 12 21,00 7 25
Martine02 50,00 13,50 0,90 13,50 0 13,5 8 24
« 82342 » 44,32 10,00 0,67 10,00 3 13 9 23
Bèrengère 02 51,89 11,7 0,78 11,70 -3 8,7 10 22
Clem06 48,63 14,40 0,96 14,40 -8 6,4 11 21
Totocarabo- 47,48 16,20 1,08 16,20 -14 2,2 12 20
Cathe-8 49,53 13,5 0,90 13,50 -13 0,5 13 19
Patou02 41,72 20,00 1,33 20,00 -27 -7,00 14 18
fafa02 54,64 9,00 0,60 9,00 -19 -10 15 17
Michelle Messene 49,88 13,5 0,90 13,50 -32 -18,50 16 16
Alfovet 48,02 15,00 1,00 15,00 -233 -218,00 17 15
 
12 avril 2023
A nouveau une très belle participation : 22 (+3) ! ¨Pourvu que ca dure ! Belle et encourageante victoire de Marinoe qui devance Cathe02 et fafa02 (vainqueur en Imp) qui se partagent la seconde marche du podium alors que Totocaribo- complète le podium de ce tournoi ! Bravo à tous les quatre ! Elu11, Epoxy, Clem06 et JL M s’installent aux places d'honneur après un tournoi positif ! Côté Challenge, du changement ! Mehari4912 en délicatesse cette semaine, laisse sa place de leader à Marinoe, vainqueur du jour : viennent ensuite Le Biquet, à égalité avec Mehari4912 suivis de Cathe02 !
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
Marinoe 50,07 13,5 0,90 13,50 18 31,50 1 46
Cathe02 49,67 10 0,67 10,00 20 30,00 2 41
fafa02 54,64 9,00 0,60 9,00 21 30,00 3 38
Totocarabo- 47,48 16,20 1,08 16,20 11 27,2 4 35
Elu11 44,5 18,9 1,26 18,90 8 26,9 5 32
epoxy 55,1 9 0,60 9,00 15 24 6 31
Clem06 48,63 14,40 0,96 14,40 9 23,4 7 30
JL M 58,35 6,3 0,42 6,30 17 23,3 8 29
Patchlolo 50,10 13,50 0,90 13,50 8 21,5 9 28
Le Biquet 50 13,5 0,90 13,50 7 20,5 10 27
PMR 50,00 13,50 0,90 13,50 4 17,5 11 26
Cacahuète 50,00 13,50 0,90 13,50 4 17,50 12 25
Cathe-8 49,53 13,5 0,90 13,50 -5 8,5 13 24
Poba 51,98 11,7 0,78 11,70 -6 5,7 14 23
Mehari4912 55,79 8,1 0,54 8,10 -4 4,10 15 22
Patou02 41,72 20,00 1,33 20,00 -18 2 16 21
Ginger1 51,57 11,7 0,78 11,70 -10 1,7 17 20
Moilui 51,38 12,6 0,84 12,60 -29 -16,4 18 19
Michelle Messene 49,88 13,5 0,90 13,50 -185 -171,5 19 18
Alfovet 48,02 15,00 1,00 15,00 -293 -278 20 17
Martine02 50,00 13,50 0,90 13,50 -350 -336,5 21 16
« 82342 » 44,32 10,00 0,67 10,00 -360 -350 22 15

Tournoi du mercredi 05 avril

Nouveau challenge pour ce premier mercredi d’avril, et à nouveau une belle participation : 19 ! et application dess nouveaux barèmes et nouveaux bonus-handicap : Belle victoire pour démarrer de Mehari4912 qui devance Le Biquet et Poba ! Babeth02 complète le podium de ce tournoi qui a donc réuni un bon lot de 19 participants ! constatons cependant que le plein n’est pas fait !!! visons les 25 Funbridgeurs la semaine prochaine ! Clem06, Martine02, Moilui et JL M s’installent aux places d'honneur après un tournoi honorable ! Côté Challenge, Mehari4912 est notre premier leader devant Le Biquet et Poba !
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
Mehari4912 55,79 8,1 0,54 8,10 48 56,1 1 43
Le Biquet 50 13,5 0,90 13,50 37 50,5 2 38
Poba 51,98 11,7 0,78 11,70 29 40,7 3 35
Babeth02 48,97 14,40 0,96 14,40 22 36,4 4 32
Clem06 48,63 14,40 0,96 14,40 18 32,4 5 29
Moilui 51,38 12,6 0,84 12,60 10 22,6 6 28
Martine02 50,00 13,50 0,90 13,50 4 17,5 7 27
JL M 58,35 6,3 0,42 6,30 7 13,3 8 26
Cathe-8 49,53 13,5 0,90 13,50 -1 12,5 9 25
« 82342 » 44,32 10,00 0,67 10,00 2 12,00 10 24
Alfovet 48,02 15,00 1,00 15,00 -6 9 11 23
Marinoe 50,07 13,5 0,90 13,50 -13 0,50 12 22
Cathe02 49,67 10 0,67 10,00 -25 -15 13 21
Michelle Messene 49,82 13,5 0,90 13,50 -32 -18,5 14 20
Bérengère02 52,05 11,7 0,78 11,70 -31 -19,3 15 19
Patou02 41,72 20,00 1,33 20,00 -44 -24 16 18
epoxy 55,1 9 0,60 9,00 -40 -31 17 17
PMR 50,00 13,50 0,90 13,50 -167 -153,5 18 16
Ginger1 51,57 11,7 0,78 11,70 -333 -321,3 19 15

Tournoi du 29 mars:

Belle victoire de « 82342 » qui devance PL M , vainqueur en Imp et Mehari4912 ! Moilui complète le podium de ce tournoi qui a réuni un bon lot de 20 participants (+1) ! un bon potentiel donc ; constatons cependant que 25 Funbridgeurs ont participé à au moins 1 tournoi de ce challenge ! On peut donc encore mieux faire !!! PMR, Cathe-8, Ginger1 et Marinoe s’installent aux places d'honneur après un tournoi honorable ! Côté Challenge, Mehari4912 remporte la victoire après la sous-performance de son second Le Biquet ! Cathe-8 et Marinoe se classent au troisième et au 4ème rang !!! A Mehari4912 toutes nos félicitations , celles de Funbridge ainsi que la dotation de 10 jours d’abonnement gratuit offerte par notre partenaire !!! Les tournois d’avril se joueront comme d’habitude , la participation étant à nouveau acceptable ! A mecredi prochain donc pour une nouvelle aventure !
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
« 82342 » 46,44 20 1,33 20,00 39 59 1 35
JL M 56,83 11,141 0,74 11,14 40 51,141 2 31
Mehari4912 55,8 12,48 0,83 12,48 38 50,48 3 29
Moilui 50,06 19,942 1,33 19,94 30 49,942 4 27
PMR 52,59 16,65 1,11 16,65 27 43,653 5 25
Cathe-8 51,54 18,018 1,20 18,02 23 41,018 6 24
Ginger1 52,59 16,653 1,11 16,65 19 35,653 7 23
Marinoe 49,48 20,696 1,38 20,70 11 31,70 8 22
Bérengère02 50,47 19,409 1,29 19,41 9 28,409 9 21
Cathe02 51,41 18,187 1,21 18,19 8 26,187 10 20
Cacahuète 51,62 17,91 1,19 17,91 2 19,91 11 19
fafa02 53,11 15,98 1,07 15,98 0 15,977 12 18
Totocarabo- 47,19 25,00 1,67 25,00 -19 6 13 17
Le Biquet 50,7 19,11 1,27 19,11 -21 -1,89 14 16
Patou02 47,77 22,92 1,53 22,92 -29 -6,081 15 15
Poba 55,29 13,143 0,88 13,14 -23 -9,857 16 14
Martine02 46,00 25,00 1,67 25,00 -40 -15 17 13
epoxy 56,17 11,999 0,80 12,00 -49 -37,001 18 12
Elu11 48,27 22,269 1,48 22,27 -189 -166,731 19 11
Michelle Messene 48,61 21,827 1,46 21,83 -263 -241,17 20 10

Tournoi du 22 mars:

Belle victoire de Cathe-8 qui devance Patchlolo et Patou02 ! Floto complète le podium de ce tournoi qui a réuni 19 participants (45) ! des revenants donc et dont nous saluons le retour !  !! Elu11, Le Biquet, Mehari4912 et Cathe02 s’installent aux places d'honneur après un tournoi honorable ! Côté Challenge, Mehari4912 perd sa pole position après attribution d’un joker à ceux qui ont disputé au moins trois tournois sur le mois et dont profite comme prévu Le Biquet qui prend cinq points davance sur Mehari4912 et 10 sur Elu11 alors que Cathe-8 et Marinoe se trouvent à 11 points… tout se jouera donc lors du 5ème tournoi de mars, mercredi prochain !
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
Cathe-8 51,54 18,018 1,20 18,02 27 45,02 1 34
Patchlolo 51,51 18,06 1,20 18,06 15 33,057 2 30
Patou02 47,77 22,92 1,53 22,92 6 28,919 3 28
Floto 50,06 19,94 1,33 19,94 3 22,942 4 26
Elu11 48,27 22,269 1,48 22,27 -2 20,269 5 24
Le Biquet 50,7 19,11 1,27 19,11 1 20,11 6 23
Mehari4912 55,8 12,48 0,83 12,48 7 19,48 7 22
Cathe02 51,41 18,187 1,21 18,19 -1 17,187 8 21
epoxy 56,17 11,999 0,80 12,00 5 16,999 9 20
Moilui 50,06 19,942 1,33 19,94 -3 16,94 10 19
Poba 55,29 13,143 0,88 13,14 3 16,143 11 18
Marinoe 49,48 20,696 1,38 20,70 -5 15,696 12 17
Michelle Messene 48,61 21,827 1,46 21,83 -7 14,83 13 16
PMR 52,59 16,65 1,11 16,65 -7 9,653 14 15
JL M 56,83 11,141 0,74 11,14 -3 8,141 15 14
Cacahuète 51,62 17,91 1,19 17,91 -10 7,914 16 13
« 82342 » 46,44 20 1,33 20,00 -15 5 17 12
Bérengère02 50,47 19,409 1,29 19,41 -18 1,409 18 11
Clem06 47,64 23,09 1,54 23,09 -193 -169,912 19 10

Tournoi du 15 mars:

Belle victoire de Elu11 qui devance Epoxy et Poba ! Bérengère02 complète le podium de ce tournoi qui n’a réuni que 15 participants (+1) ! encore beaucoup d’absents ! Le tournoi est donc appelé à être supprimé! Ce sera début avril avec une formule de remplacement plus attractive! Patou02, Moilui, Mehari4912 et Marinoé s’installent aux places d'honneur après un tournoi honorable ! Côté Challenge, Mehari4912 renforce sa pole position devant Cathe02 qui pointe à 5 points, mais reste sous la menace de Le Biquet qui n’a pas joué et qui prendrait la tête avec un joker !
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
Elu11 48,27 22,269 1,48 22,27 38 60,269 1 30
epoxy 56,17 11,999 0,80 12,00 33 44,999 2 26
Poba 55,29 13,143 0,88 13,14 30 43,143 3 24
Bérengère02 50,47 19,409 1,29 19,41 23 42,409 4 22
Patou02 47,77 22,92 1,53 22,92 13 35,92 5 20
Moilui 50,06 19,942 1,33 19,94 7 26,942 6 19
Mehari4912 55,8 12,48 0,83 12,48 11 23,48 7 18
Marinoe 49,48 20,696 1,38 20,70 1 21,70 8 17
Cathe-8 51,54 18,018 1,20 18,02 1 19,018 9 16
Cathe02 51,41 18,187 1,21 18,19 -7 11,187 10 15
« 82342 » 46,44 20 1,33 20,00 -11 9 11 14
Michelle Messene 48,61 21,827 1,46 21,83 -17 4,827 12 13
Clem06 47,64 23,09 1,54 23,09 -24 -0,911 13 12
Ginger1 52,59 16,653 1,11 16,65 -19 -2,347 14 11
Totocarabo- 47,19 25,00 1,67 25,00 -32 -7 15 10

Tournoi du 08 mars:

Belle victoire de Cathe02 qui devance Cacahuète et Mehari4912 ! Bérengère02 complète le podium de ce tournoi qui n’a réuni, à nouveau, que 14 participants (-4) ! encore beaucoup d’absents ! Le tournoi n’est plus viable et va donc être supprimé! Je réfléflis cependant à une nouvelle formule! Epoxy, « 82342 », Cathe-8 et Moilui s’installent aux places d'honneur après un tournoi honorable ! Côté Challenge, Mehari4912 prend la pole position devant Le Biquet et Cathe02 qui ne sont qu’à 2 points !
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
Cathe02 51,41 18,187 1,21 18,19 25 43,187 1 29
Cacahuète 51,62 17,91 1,19 17,91 23 40,914 2 25
Mehari4912 55,8 12,48 0,83 12,48 18 30,48 3 23
Bérengère02 50,47 19,409 1,29 19,41 10 29,409 4 21
epoxy 56,17 11,999 0,80 12,00 16 27,999 5 19
« 82342 » 46,44 20 1,33 20,00 3 23 6 18
Cathe-8 51,54 18,018 1,20 18,02 2 20,018 7 17
Moilui 50,06 19,942 1,33 19,94 -1 18,94 8 16
Le Biquet 50,7 19,11 1,27 19,11 -8 11,11 9 15
Ginger1 52,59 16,653 1,11 16,65 -6 10,653 10 14
Patou02 47,77 22,92 1,53 22,92 -16 6,92 11 13
Poba 55,29 13,143 0,88 13,14 -7 6,143 12 12
Michelle Messene 48,61 21,827 1,46 21,83 -19 2,827 13 11
Elu11 48,27 22,269 1,48 22,27 -123 -100,731 14 10

Tournoi du 1er mars:

Belle victoire de Le Biquet qui domine Marinoe et Mehari4912 ! Poba complète le podium de ce tournoi qui a réuni 18 participants (4) ! C’est déjà mieux !!! encore des absents, cependant ! Chrisco, JL M, Elu11 et Patou02 s’installent aux places d'honneur après un tournoi honorable ! Côté Challenge, Le Biquet affiche ses ambitions devant Marinoe, Mehari4912 et Poba !
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
Le Biquet 50,7 19,11 1,27 19,11 34 53,11 1 33
Marinoe 49,48 20,696 1,38 20,70 29 49,696 2 29
Mehari4912 55,8 12,48 0,83 12,48 33 45,48 3 27
Poba 55,29 13,143 0,88 13,14 27 40,14 4 25
Chrisco 49,14 21,14 1,41 21,14 17 38,138 5 23
JL M 56,83 11,141 0,74 11,14 20 31,141 6 22
Elu11 48,27 22,269 1,48 22,27 8 30,269 7 21
Patou02 47,77 22,92 1,53 22,92 7 29,919 8 20
Cathe02 51,41 18,187 1,21 18,19 10 28,187 9 19
Bérengère02 50,47 19,409 1,29 19,41 7 26,409 10 18
Michelle Messene 48,61 21,827 1,46 21,83 -9 12,827 11 17
Cathe-8 51,54 18,018 1,20 18,02 -11 7,018 12 16
Patchlolo 51,51 18,06 1,20 18,06 -12 6,057 13 15
Ginger1 52,59 16,653 1,11 16,65 -20 -3,347 14 14
Moilui 50,06 19,942 1,33 19,94 -26 -6,058 15 13
Cacahuète 51,62 17,91 1,19 17,91 -35 -17,086 16 12
epoxy 56,17 11,999 0,80 12,00 -67 -55,001 17 11
juju 31,14 25,00 1,67 25,00 -340 -315 18 10

Tournoi du 22 février:

Belle victoire de JL M devant Cathe-8, Poba et Cathe02 qui complètent le podium de ce tournoi qui n’a réuni, hélas ! , que 14 participants ! C’est la misère !!! de nombreux absents donc ! Dommage ! Mehari4912, Bérengère02, Marinoe et Epoxy prennent les places d'honneur après un tournoi honorable ! Côté Challenge, PL M est le grand vainqueur de ce mois de février devant Poba et Le Biquet, méritants !!! A lui, nos félicitations , celles de notre partenaire Funbridge et la dotation de 10 jours d’abonnement gratuite offerte par Funbridge !!!
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
JL M 56,83 11,141 0,74 11,14 42 53,141 1 29
Cathe-8 51,54 18,018 1,20 18,02 34 52,018 2 25
Poba 55,29 13,143 0,88 13,14 34 47,143 3 23
Cathe02 51,41 18,187 1,21 18,19 20 38,187 4 21
Mehari4912 55,8 12,48 0,83 12,48 18 30,48 5 19
Bérengère02 50,47 19,409 1,29 19,41 8 27,409 6 18
Marinoe 49,48 20,696 1,38 20,70 3 23,696 7 17
epoxy 56,17 11,999 0,80 12,00 10 21,999 8 16
« 82342 » 46,44 20 1,33 20,00 1 21 9 15
Ginger1 52,59 16,653 1,11 16,65 -1 15,653 10 14
Le Biquet 50,7 19,11 1,27 19,11 -12 7,11 11 13
Moilui 50,06 19,942 1,33 19,94 -20 -0,0579999999999998 12 12
Michelle Messene 48,61 21,827 1,46 21,83 -28 -6,173 13 11
Elu11 48,27 22,269 1,48 22,27 -240 -217,731 14 10

Tournoi du 15 février:

Belle victoire de Fafa02 devant Le Biquet, Epoxy et JL M qui complètent le podium de ce tournoi qui n’a réuni que 16 participants ! Quelques absents de marque donc ! Dommage ! Bérengère02, Mehari4912, Cathe02 et Mehari4912 prennent les places d'honneur après un tournoi honorable ! Côté Challenge, PL M conserve la tête des opérations devant Le Biquet à quatre et Epoxy à huit points ! Tout se jouera donc la seamine prochaine lors du derbier tournoi de février ! Soyez nombreux à le disputer !
  Valeur handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
fafa02 53,11 15,98 1,07 15,98 34 49,977 1 31
Le Biquet 50,70 19,11 1,27 19,11 24 43,11 2 27
epoxy 56,17 12,00 0,80 12,00 31 42,999 3 25
JL M 56,83 11,14 0,74 11,14 23 34,14 4 23
Bérengère02 50,47 19,41 1,29 19,41 10 29,409 5 21
Mehari4912 55,80 12,48 0,83 12,48 12 24,48 6 20
Cathe02 51,41 18,19 1,21 18,19 6 24,187 7 19
