Tableau des résultats 2013
***
SUIVI MENSUEL DES RESULTATS DU TOURNOI ST QUENTIN/JOUR SUR FUNBRIDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois | décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb jours | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | série | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL pts | tournois joués | + BONUS | TOTAL | % |
Pollux | 2PR | 21 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 17 | 6 | 9 | 21 | 27 | 19 | 21 | 12 | 18 | 16 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 17 | 11 | 15 | 15 | 9 | 18 | 9 | 12 | 20 | 476 | 30 | 15,00 | 521,00 | 6,96% | |
Gouymann02 | 3P | 13 | 17 | 11 | 25 | 7 | 11 | 12 | 19 | 18 | 23 | 16 | 5 | 14 | 12 | 21 | 10 | 14 | 25 | 15 | 12 | 12 | 20 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 6 | 2 | 408 | 31 | 46,50 | 485,50 | 6,49% |
Jamoni | 1T | 22 | 5 | 10 | 10 | 16 | 17 | 14 | 17 | 19 | 11 | 19 | 10 | 13 | 7 | 18 | 20 | 22 | 8 | 22 | 11 | 16 | 22 | 19 | 5 | 15 | 7 | 14 | 12 | 18 | 18 | 11 | 448 | 31 | 0,00 | 479,00 | 6,40% |
H.Meurisse | 2K | 15 | 15 | 17 | 16 | 10 | 11 | 17 | 13 | 7 | 25 | 18 | 12 | 18 | 11 | 17 | 22 | 24 | 10 | 20 | 17 | 12 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 402 | 26 | 26,00 | 454,00 | 6,06% | |||||
Albarine | 4PR | 13 | 10 | 13 | 18 | 12 | 9 | 17 | 6 | 9 | 14 | 11 | 17 | 17 | 15 | 14 | 15 | 18 | 16 | 9 | 15 | 13 | 4 | 9 | 14 | 13 | 14 | 335 | 26 | 65,00 | 426,00 | 5,69% | |||||
Rorob | 3P | 11 | 23 | 10 | 4 | 19 | 11 | 13 | 16 | 23 | 19 | 8 | 11 | 15 | 8 | 21 | 16 | 11 | 16 | 7 | 2 | 7 | 9 | 5 | 10 | 7 | 13 | 315 | 26 | 39,00 | 380,00 | 5,08% | |||||
Christi02 | 3C | 3 | 3 | 9 | 13 | 6 | 10 | 7 | 15 | 8 | 2 | 16 | 12 | 6 | 16 | 9 | 20 | 15 | 18 | 7 | 9 | 3 | 21 | 4 | 3 | 16 | 12 | 7 | 12 | 10 | 8 | 300 | 30 | 45,00 | 375,00 | 5,01% | |
JP Dagnicourt | 2C | 4 | 6 | 13 | 19 | 12 | 9 | 26 | 10 | 7 | 23 | 21 | 5 | 22 | 5 | 17 | 4 | 13 | 13 | 8 | 18 | 8 | 3 | 18 | 3 | 5 | 11 | 4 | 307 | 27 | 13,50 | 347,50 | 4,64% | ||||
M.G | 3P | 18 | 8 | 19 | 18 | 13 | 9 | 9 | 19 | 18 | 15 | 8 | 8 | 14 | 10 | 7 | 5 | 10 | 7 | 14 | 14 | 18 | 261 | 21 | 31,50 | 313,50 | 4,19% | ||||||||||
Elu | 4PR | 16 | 9 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 18 | 3 | 13 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 14 | 9 | 2 | 3 | 12 | 4 | 6 | 4 | 11 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 204 | 31 | 77,50 | 312,50 | 4,17% |
Nuttens052 | 3K | 8 | 1 | 11 | 6 | 10 | 5 | 15 | 8 | 2 | 16 | 19 | 2 | 12 | 15 | 23 | 13 | 10 | 15 | 7 | 14 | 9 | 11 | 1 | 7 | 240 | 24 | 48,00 | 312,00 | 4,17% | |||||||
Mf | 3P | 10 | 21 | 5 | 5 | 9 | 21 | 15 | 9 | 13 | 13 | 11 | 12 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 15 | 2 | 14 | 2 | 6 | 7 | 235 | 24 | 36,00 | 295,00 | 3,94% | |||||||
EG | 4P | 1 | 6 | 3 | 6 | 14 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 6 | 12 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 16 | 10 | 13 | 3 | 1 | 173 | 28 | 84,00 | 285,00 | 3,81% | |||
Vendhuile | 2T | 7 | 13 | 7 | 15 | 9 | 6 | 21 | 12 | 12 | 14 | 3 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 7 | 8 | 6 | 11 | 2 | 13 | 2 | 234 | 24 | 24,00 | 282,00 | 3,77% | |||||||
Plelian | 3P | 14 | 19 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 23 | 14 | 8 | 3 | 7 | 3 | 12 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 8 | 1 | 202 | 29 | 43,50 | 274,50 | 3,67% | ||
Le Biquet | 3K | 9 | 14 | 2 | 9 | 4 | 16 | 1 | 13 | 4 | 4 | 13 | 9 | 4 | 13 | 7 | 1 | 17 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 174 | 23 | 46,00 | 243,00 | 3,25% | ||||||||
Clajada | 3T | 6 | 5 | 3 | 5 | 11 | 6 | 12 | 23 | 7 | 1 | 8 | 5 | 8 | 22 | 4 | 7 | 9 | 20 | 7 | 169 | 19 | 38,00 | 226,00 | 3,02% | ||||||||||||
A.Dagnicourt | 1K | 14 | 25 | 10 | 13 | 20 | 16 | 15 | 14 | 5 | 2 | 20 | 20 | 14 | 12 | 200 | 14 | 0,00 | 214,00 | 2,86% | |||||||||||||||||
Will Faulk | 2C | 11 | 17 | 7 | 15 | 18 | 11 | 12 | 19 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 20 | 7 | 188 | 15 | 7,50 | 210,50 | 2,81% | ||||||||||||||||
« 82342 » | 3K | 13 | 5 | 8 | 9 | 8 | 13 | 1 | 14 | 14 | 20 | 6 | 6 | 11 | 3 | 3 | 18 | 152 | 16 | 32,00 | 200,00 | 2,67% | |||||||||||||||
Kiki02 | 3K | 5 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 123 | 20 | 40,00 | 183,00 | 2,44% | |||||||||||
Par | 2C | 20 | 2 | 7 | 13 | 2 | 21 | 12 | 6 | 17 | 17 | 6 | 13 | 9 | 16 | 161 | 14 | 7,00 | 182,00 | 2,43% | |||||||||||||||||
Cacahuète | 4K | 8 | 2 | 12 | 3 | 14 | 20 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 88 | 15 | 60 | 163 | 2,18% | ||||||||||||||||
R.Lefèvre | 2C | 20 | 1 | 1 | 21 | 22 | 2 | 15 | 2 | 84 | 8 | 4,00 | 96,00 | 1,28% | |||||||||||||||||||||||
Nuts0280 | 4P | 2 | 24 | 17 | 25 | 1 | 69 | 5 | 15,00 | 89,00 | 1,19% | ||||||||||||||||||||||||||
Chantal Haye | 4T | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 11 | 44,00 | 72,00 | 0,96% | ||||||||||||||||||||
Babeth02 | 4K | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 28,00 | 48,00 | 0,64% | ||||||||||||||||||||||||
Ginger1 | 4T | 4 | 4 | 1 | 4,00 | 9,00 | 0,12% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chrisco | 4PR | 5 | 5 | 1 | 2,5 | 8,5 | 0,11% | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 197 | 177 | 111 | 260 | 160 | 143 | 179 | 180 | 284 | 219 | 260 | 308 | 219 | 178 | 260 | 200 | 196 | 259 | 196 | 143 | 197 | 242 | 177 | 160 | 113 | 197 | 126 | 162 | 162 | 160 | 162 | 5987 | 577 | 922,50 | 7486,50 | 100,00% |
Nb de participants | 29 | 19 | 18 | 14 | 22 | 17 | 16 | 18 | 18 | 23 | 20 | 22 | 24 | 20 | 18 | 22 | 19 | 19 | 22 | 19 | 16 | 19 | 21 | 18 | 17 | 14 | 19 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 577 | 31 | |||
Moyenne participant /jour | 18,6 |
Participations journalières de décembre
SUIVI MENSUEL DES RESULTATS DU TOURNOI ST QUENTIN/JOUR SUR FUNBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois | novembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb jours | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | série | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | TOTAL pts | tournois joués | + BONUS | TOTAL | % |
Albarine | 4PR | 13 | 4 | 21 | 12 | 8 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 21 | 5 | 15 | 9 | 9 | 15 | 8 | 13 | 18 | 10 | 12 | 10 | 12 | 19 | 14 | 13 | 24 | 8 | 6 | 370 | 30 | 120,00 | 520,00 | 7,34% |
Jamoni | 1T | 12 | 15 | 7 | 15 | 16 | 22 | 20 | 22 | 13 | 20 | 8 | 12 | 19 | 18 | 12 | 17 | 18 | 9 | 15 | 20 | 20 | 5 | 11 | 16 | 11 | 11 | 20 | 14 | 16 | 20 | 454 | 30 | 0,00 | 484,00 | 6,84% |
H.Meurisse | 2K | 1 | 17 | 19 | 20 | 14 | 18 | 22 | 20 | 5 | 22 | 19 | 11 | 15 | 24 | 8 | 22 | 11 | 11 | 15 | 11 | 7 | 14 | 17 | 17 | 16 | 16 | 12 | 5 | 9 | 418 | 29 | 29,00 | 476,00 | 6,72% | |
Pollux | 2PR | 10 | 7 | 17 | 20 | 20 | 15 | 18 | 20 | 18 | 13 | 7 | 12 | 18 | 6 | 12 | 15 | 17 | 22 | 18 | 14 | 7 | 3 | 12 | 20 | 18 | 22 | 20 | 401 | 27 | 13,50 | 441,50 | 6,24% | |||
EG | 4P | 6 | 2 | 10 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 15 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 180 | 30 | 150,00 | 360,00 | 5,08% |
Christi02 | 3C | 6 | 15 | 13 | 13 | 5 | 13 | 9 | 3 | 15 | 17 | 3 | 8 | 17 | 2 | 7 | 7 | 10 | 5 | 2 | 19 | 11 | 14 | 8 | 8 | 7 | 16 | 253 | 26 | 78,00 | 357,00 | 5,04% | ||||
Nuttens052 | 3C | 17 | 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 11 | 13 | 6 | 16 | 15 | 8 | 9 | 6 | 4 | 13 | 8 | 3 | 10 | 12 | 7 | 6 | 2 | 14 | 7 | 6 | 18 | 239 | 27 | 81,00 | 347,00 | 4,90% | |||
Elu | 4P | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 13 | 3 | 4 | 156 | 30 | 150,00 | 336,00 | 4,75% |
Vendhuile | 2T | 14 | 16 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 16 | 21 | 13 | 11 | 8 | 13 | 2 | 13 | 8 | 10 | 12 | 19 | 7 | 12 | 8 | 17 | 9 | 5 | 279 | 26 | 26,00 | 331,00 | 4,67% | ||||
Gouymann02 | 3P | 15 | 9 | 3 | 8 | 18 | 11 | 6 | 11 | 9 | 3 | 4 | 8 | 14 | 16 | 17 | 8 | 21 | 18 | 14 | 16 | 14 | 18 | 261 | 22 | 44,00 | 327,00 | 4,62% | ||||||||
JP Dagnicourt | 2C | 7 | 13 | 7 | 11 | 1 | 16 | 16 | 16 | 14 | 10 | 11 | 5 | 17 | 20 | 1 | 20 | 4 | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 1 | 4 | 12 | 9 | 18 | 261 | 27 | 27,00 | 315,00 | 4,45% | |||
Rorob | 3P | 8 | 8 | 8 | 15 | 17 | 14 | 7 | 23 | 7 | 6 | 16 | 15 | 10 | 5 | 6 | 13 | 13 | 5 | 11 | 11 | 20 | 238 | 21 | 42,00 | 301,00 | 4,25% | |||||||||
R.Lefèvre | 2P | 19 | 19 | 23 | 22 | 6 | 24 | 18 | 16 | 2 | 23 | 22 | 9 | 23 | 17 | 2 | 7 | 3 | 12 | 267 | 18 | 9,00 | 294,00 | 4,15% | ||||||||||||
Kiki02 | 3C | 5 | 9 | 2 | 11 | 15 | 1 | 4 | 15 | 7 | 10 | 7 | 11 | 2 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 9 | 2 | 7 | 9 | 7 | 13 | 7 | 180 | 25 | 75,00 | 280,00 | 3,95% | |||||
« 82342 » | 3K | 3 | 3 | 5 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 10 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 | 2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 163 | 27 | 81,00 | 271,00 | 3,83% | |||
M.G | 3P | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 | 19 | 13 | 7 | 10 | 15 | 16 | 9 | 15 | 10 | 16 | 11 | 13 | 206 | 17 | 34,00 | 257,00 | 3,63% | |||||||||||||
Plelian | 3P | 2 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 15 | 2 | 5 | 15 | 7 | 4 | 3 | 18 | 5 | 21 | 8 | 13 | 3 | 10 | 10 | 174 | 21 | 42,00 | 237,00 | 3,35% | |||||||||
Par | new | 17 | 15 | 18 | 5 | 9 | 17 | 14 | 9 | 10 | 10 | 16 | 3 | 18 | 12 | 4 | 9 | 10 | 6 | 1 | 1 | 204 | 20 | 0,00 | 224,00 | 3,16% | ||||||||||
Le Biquet | 3T | 1 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12 | 2 | 21 | 6 | 5 | 4 | 11 | 10 | 11 | 115 | 16 | 64,00 | 195,00 | 2,75% | ||||||||||||||
Cacahuète | 4K | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 4 | 1 | 12 | 80 | 14 | 84,00 | 178,00 | 2,51% | ||||||||||||||||
Nuts0280 | 3T | 11 | 12 | 10 | 9 | 7 | 12 | 14 | 1 | 15 | 1 | 2 | 94 | 11 | 44,00 | 149,00 | 2,10% | |||||||||||||||||||
Mf | 3C | 9 | 11 | 20 | 9 | 9 | 6 | 8 | 6 | 14 | 92 | 9 | 27,00 | 128,00 | 1,81% | |||||||||||||||||||||
Clajada | 4P | 2 | 14 | 7 | 10 | 2 | 16 | 5 | 2 | 2 | 60 | 9 | 45 | 114 | 1,61% | |||||||||||||||||||||
Will Faulk | 2K | 2 | 9 | 6 | 1 | 16 | 1 | 35 | 6 | 6 | 47 | 0,66% | ||||||||||||||||||||||||
Chrisco | 4PR | 10 | 12 | 1 | 1 | 24 | 4 | 16,00 | 44,00 | 0,62% | ||||||||||||||||||||||||||
A.Dagnicourt | 1K | 1 | 1 | 15 | 13 | 1 | 31 | 5 | 0,00 | 36,00 | 0,51% | |||||||||||||||||||||||||
Chantal Haye | 4T | 3 | 3 | 1 | 7,00 | 11,00 | 0,16% | |||||||||||||||||||||||||||||
Ginger1 | 4T | 3 | 3 | 1 | 7,00 | 11,00 | 0,16% | |||||||||||||||||||||||||||||
Fanfan02 | 4K | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0,13% | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 142 | 139 | 219 | 199 | 162 | 240 | 197 | 198 | 160 | 198 | 143 | 216 | 218 | 238 | 129 | 111 | 198 | 86 | 112 | 199 | 160 | 126 | 177 | 217 | 181 | 161 | 161 | 238 | 159 | 159 | 5243 | 530 | 1307,50 | 7080,50 | 100,00% |
Nb de participants | 29 | 16 | 16 | 20 | 19 | 17 | 21 | 19 | 19 | 17 | 19 | 16 | 20 | 20 | 21 | 15 | 14 | 19 | 12 | 14 | 19 | 17 | 15 | 18 | 20 | 18 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | 530 | 30 | |||
Moyenne participant /jour | 17,7 |
Participations journalières de Novembre:
SUIVI MENSUEL DES RESULTATS DU TOURNOI ST QUENTIN/JOUR SUR FUNBRIDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois | octobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb jours | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | série | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL pts | tournois joués | + BONUS | TOTAL | % |
H.Meurisse | 2K | 20 | 8 | 10 | 10 | 20 | 8 | 40 | 11 | 8 | 12 | 9 | 21 | 6 | 20 | 16 | 19 | 18 | 16 | 2 | 12 | 14 | 11 | 8 | 12 | 12 | 8 | 12 | 11 | 11 | 7 | 17 | 409 | 31 | 25,00 | 465,00 | 8,04% |
Albarine | 3T | 8 | 4 | 12 | 9 | 2 | 10 | 26 | 14 | 3 | 13 | 20 | 21 | 15 | 13 | 10 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 12 | 1 | 13 | 11 | 12 | 9 | 13 | 5 | 0 | 9 | 13 | 307 | 30 | 120,97 | 457,97 | 7,91% |
Jamoni | 1T | 12 | 5 | 13 | 5 | 6 | 12 | 36 | 9 | 17 | 17 | 13 | 14 | 2 | 22 | 8 | 17 | 16 | 18 | 12 | 10 | 16 | 18 | 5 | 19 | 16 | 14 | 19 | 9 | 10 | 11 | 15 | 416 | 31 | 0,00 | 447,00 | 7,72% |
Gouymann02 | 3PR | 10 | 10 | 7 | 13 | 13 | 16 | 12 | 18 | 6 | 9 | 18 | 4 | 12 | 20 | 8 | 15 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 17 | 17 | 14 | 12 | 7 | 17 | 17 | 15 | 7 | 370 | 31 | 40,00 | 441,00 | 7,62% |
Pollux | 2PR | 14 | 11 | 15 | 15 | 14 | 18 | 22 | 12 | 14 | 19 | 6 | 6 | 19 | 20 | 14 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 19 | 10 | 14 | 18 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 377 | 29 | 9,35 | 415,35 | 7,18% |
Christi02 | 3C | 6 | 0 | 6 | 4 | 8 | 11 | 22 | 20 | 15 | 8 | 4 | 11 | 13 | 6 | 9 | 4 | 8 | 14 | 16 | 5 | 5 | 11 | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | 15 | 8 | 2 | 11 | 282 | 30 | 72,58 | 384,58 | 6,65% |
Kiki02 | 3K | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 14 | 7 | 21 | 4 | 3 | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 11 | 8 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 205 | 31 | 100,00 | 336,00 | 5,81% |
« 82342 » | 3K | 10 | 15 | 6 | 2 | 11 | 3 | 14 | 8 | 11 | 7 | 2 | 12 | 7 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 5 | 0 | 10 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 199 | 28 | 90,32 | 317,32 | 5,48% |
Rorob | 3P | 11 | 7 | 17 | 0 | 18 | 16 | 10 | 1 | 7 | 0 | 7 | 17 | 9 | 7 | 0 | 12 | 6 | 0 | 14 | 7 | 7 | 9 | 0 | 13 | 0 | 6 | 11 | 13 | 9 | 0 | 6 | 240 | 24 | 38,71 | 302,71 | 5,23% |
Plelian | 3P | 18 | 12 | 6 | 7 | 5 | 5 | 24 | 4 | 12 | 2 | 3 | 13 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 14 | 1 | 14 | 3 | 3 | 12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | 9 | 233 | 31 | 50,00 | 314,00 | 5,43% |
Nuttens052 | 3C | 2 | 10 | 8 | 3 | 12 | 2 | 8 | 16 | 5 | 3 | 11 | 8 | 5 | 0 | 12 | 12 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 11 | 15 | 2 | 15 | 10 | 5 | 207 | 28 | 67,74 | 302,74 | 5,23% |
JP Dagnicourt | 2C | 4 | 0 | 10 | 1 | 16 | 7 | 16 | 10 | 9 | 15 | 10 | 15 | 17 | 11 | 2 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 18 | 17 | 6 | 2 | 7 | 8 | 235 | 27 | 17,42 | 279,42 | 4,83% |
Nuts0280 | 3K | 13 | 15 | 12 | 8 | 11 | 5 | 0 | 3 | 21 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 149 | 20 | 64,52 | 233,52 | 4,04% |
EG | 4PR | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 95 | 20 | 96,77 | 211,77 | 3,66% |
Vendhuile | 2T | 18 | 17 | 19 | 0 | 4 | 9 | 36 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 14 | 13,55 | 160,55 | 2,77% |
Le Biquet | 4PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 5 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 13 | 62,90 | 154,90 | 2,68% |
Par | new | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 11 | 0,00 | 121,00 | 2,09% |
Clajada | new | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 13 | 0 | 0 | 95 | 18 | 0,00 | 113,00 | 1,95% |
Cacahuète | 4K | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 32,26 | 73,26 | 1,27% |
R.Lefèvre | 2PR | 0 | 19 | 1 | 17 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | 1,29 | 70,29 | 1,21% |
A.Dagnicourt | 1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 8 | 0,00 | 46,00 | 0,79% | |
Will Faulk | 2T | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 2,90 | 37,90 | 0,00% |
Mf | 3K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 26 | 4 | 12,90 | 42,90 | 0,74% |
M.G | 3P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 4,84 | 28,84 | 0,50% |
Thinat | 1T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0,00 | 20,00 | 0,35% |
Chantal Haye | 4T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6,45 | 9,45 | 0,16% |
TOTAL | 162 | 145 | 147 | 111 | 160 | 129 | 324 | 159 | 177 | 142 | 160 | 180 | 177 | 202 | 98 | 144 | 127 | 126 | 97 | 72 | 98 | 127 | 143 | 143 | 108 | 128 | 142 | 112 | 112 | 114 | 112 | 4378,00 | 478,00 | ||||
Nb de participants | 26 | 17 | 16 | 16 | 14 | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 13 | 16 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 478 | 31 | |||
Moyenne participant /jour | 15,4 |
Participations journalières d'octobre
Résultats de septembre:
SUIVI MENSUEL DES RESULTATS DU TOURNOI ST QUENTIN/JOUR SUR FUNBRIDGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois | septembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | série | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL pts | tournois joués | + BONUS | TOTAL | % |
Gouymann02 | 3P | 13 | 6 | 4 | 9 | 16 | 5 | 21 | 11 | 17 | 15 | 9 | 12 | 3 | 3 | 10 | 16 | 7 | 6 | 4 | 12 | 7 | 15 | 15 | 19 | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 8 | 331 | 30 | 50,00 | 411,00 | 7,93% | |
H.Meurisse | 2K | 5 | 11 | 8 | 16 | 12 | 4 | 10 | 18 | 19 | 13 | 5 | 10 | 13 | 14 | 16 | 9 | 19 | 12 | 10 | 2 | 5 | 11 | 13 | 10 | 9 | 4 | 18 | 12 | 19 | 20 | 347 | 30 | 25,00 | 402,00 | 7,76% | |
Jamoni | 1T | 8 | 17 | 12 | 10 | 6 | 13 | 14 | 14 | 14 | 7 | 3 | 14 | 15 | 8 | 12 | 14 | 12 | 17 | 17 | 16 | 7 | 8 | 18 | 14 | 13 | 14 | 9 | 5 | 12 | 22 | 365 | 30 | 0,00 | 395,00 | 7,62% | |
Nuttens052 | 3C | 7 | 10 | 12 | 5 | 4 | 7 | 11 | 4 | 21 | 8 | 15 | 4 | 11 | 12 | 8 | 4 | 10 | 4 | 11 | 7 | 2 | 12 | 4 | 21 | 7 | 12 | 3 | 3 | 3 | 242 | 29 | 72,50 | 343,50 | 6,63% | ||
