Topten et MPerf 2023
TOPTEN 2023 au | 23 mai 2023 | ||||||
TOPTEN 2023 | IMP | date | TOPTEN 2023 | date | |||
1 | Béné02 | 81 | 16/02/23 | 1 | Brigiou | 71,99 | 15/05/23 |
2 | Coxorange | 80 | 25/03/23 | 2 | Béné02 | 70,78 | 27/03/23 |
3 | JP Dagnicourt | 75 | 25/03/23 | 3 | Ricardo 02 | 70,24 | 09/01/23 |
4 | Brigiou | 75 | 08/02/23 | 4 | Jamoni | 68,88 | 15/05/23 |
5 | Benedetto | 66 | 25/03/23 | 5 | Béné02 | 67,93 | 24/04/23 |
6 | Rorob | 66 | 12/03/23 | 6 | Christi02 | 67,93 | 27/02/23 |
7 | chantalt | 64 | 06/05/23 | 7 | Jamoni | 67,13 | 06/03/23 |
7 | Benedetto | 64 | 18/03/23 | 8 | Benedetto | 66,01 | 22/05/23 |
9 | Jamoni | 64 | 01/01/23 | 9 | Parfi | 65,43 | 09/01/23 |
9 | Annick Papon | 63 | 13/01/23 | 10 | Jamoni | 64,52 | 03/04/23 |
10 | Annick Papon | 63 | 01/01/23 | Mehari4912 | 63,87 | 01/05/23 | |
10 | |||||||
Performances Imp et | |||||||
Meilleure Perf 2023 | IMP | date | Meilleure Perf 2023 | date | |||
1 | Béné02 | 81 | 16/02/23 | 1 | Brigiou | 71,99 | 15/05/23 |
2 | Coxorange | 80 | 25/03/23 | 2 | Béné02 | 70,78 | 27/03/23 |
3 | JP Dagnicourt | 75 | 25/03/23 | 3 | Ricardo 02 | 70,24 | 09/01/23 |
4 | Brigiou | 75 | 08/02/23 | 4 | Jamoni | 68,88 | 15/05/23 |
5 | Benedetto | 66 | 25/03/23 | 5 | Christi02 | 67,93 | 27/02/23 |
6 | Rorob | 66 | 12/03/23 | 6 | Benedetto | 66,01 | 22/05/23 |
7 | chantalt | 64 | 06/05/23 | 7 | Parfi | 65,43 | 09/01/23 |
8 | Jamoni | 64 | 05/01/23 | 8 | Mehari4912 | 63,87 | 01/05/23 |
9 | Annick Papon | 63 | 05/01/23 | 9 | Pollux | 63,55 | 27/02/23 |
10 | JL M | 62 | 25/03/23 | 10 | Annick Papon | 63,51 | 27/03/23 |
11 | Parfi | 61 | 21/02/23 | 11 | Coxorange | 61,56 | 06/03/23 |
12 | Mehari4912 | 61 | 13/01/23 | 12 | Raymond Lefèvre | 60,80 | 08/05/23 |
13 | Pollux | 61 | 10/01/23 | 13 | Epoxy | 59,84 | 23/01/23 |
14 | Cathe02 | 56 | 09/05/23 | 14 | T62Dou-Ca | 59,67 | 16/01/23 |
15 | Henri Meurisse | 56 | 09/03/23 | 15 | JL M | 59,04 | 13/02/23 |
16 | Ognois | 55 | 06/05/23 | 16 | Rorob | 59,01 | 22/05/23 |
17 | Fafa02 | 54 | 02/04/23 | 17 | Marie.marie | 58,63 | 22/05/23 |
18 | T62Dou-Ca | 54 | 09/03/23 | 18 | Fafa02 | 58,38 | 30/01/23 |
19 | Ricardo02 | 53 | 07/03/23 | 19 | Annie Meurisse | 58,15 | 06/03/23 |
20 | Cathe-8 | 53 | 01/03/23 | 20 | Cathe-8 | 57,91 | 17/04/23 |
21 | Christi02 | 52 | 28/02/23 | 21 | Cathe02 | 55,69 | 06/02/23 |
22 | Patchlolo | 43 | 19/03/23 | 22 | Alfovet | 54,77 | 17/04/23 |
23 | Slvie | 41 | 10/01/23 | 23 | Martine02 | 54,73 | 17/04/23 |
24 | Poba | 38 | 06/05/23 | 24 | Poba | 52,18 | 23/01/23 |
25 | M.G.75 | 36 | 17/03/23 | 25 | Jean-Pierre Dagnicourt | 52,09 | 30/01/23 |
26 | Epoxy | 36 | 06/01/23 | 26 | Elu11 | 51,22 | 06/03/23 |
27 | Patou02 | 35 | 26/03/23 | 27 | Marinoe | 49,93 | 13/03/23 |
31 | Telra | 32 | 17/05/23 | 28 | Patou02 | 48,71 | 16/01/23 |
28 | Marinoe | 32 | 24/01/23 | 29 | Chantalt | 46,26 | 15/05/23 |
29 | Moilui | 30 | 27/01/23 | 30 | Slvie | 38,40 | 06/02/23 |
30 | Floto | 29 | 26/02/23 | 31 | Bérengère 02 | 27,23 | 01/05/23 |
32 | Babeth02 | 27 | 13/05/23 | 32 | Nicou02 | 0,00 | 15/05/23 |
33 | Alfovet | 27 | 04/04/23 | ||||
34 | Marie F | 23 | 05/01/23 | ||||
35 | Elu11 | 21 | 06/04/23 | ||||
36 | martine02 | 20 | 25/03/23 | ||||
37 | « 82342 » | 18 | 19/03/23 | ||||
39 | Totocarabo- | 14 | 24/03/23 | ||||
38 | Clajada | 10 | 19/03/23 | ||||
40 | Raymond Lefèvre | 6 | 08/03/23 | ||||
41 | Supercalimero | -26 | 09/03/23 | ||||
42 | 6uy-6uy | -445 | 16/04/23 | ||||
43 | Nuttens052 | -480 | 23/02/23 |
Date de dernière mise à jour : 24/05/2023
Ajouter un commentaire