Topten et MPerf 2023
TOPTEN 2023 au | 30 septembre 2023 | ||||||
TOPTEN 2023 | IMP | date | TOPTEN 2023 | date | |||
1 | Béné02 | 87 | 06/06/23 | 1 | Brigiou | 71,99 | 15/05/23 |
2 | Béné02 | 81 | 16/02/23 | 2 | Béné02 | 70,78 | 27/03/23 |
3 | Coxorange | 80 | 25/03/23 | 3 | Ricardo 02 | 70,24 | 09/01/23 |
4 | Parfi | 76 | 19/09/23 | 4 | Jamoni | 68,88 | 15/05/23 |
5 | JP Dagnicourt | 75 | 25/03/23 | 5 | Benedetto | 68,32 | 19/06/23 |
6 | Brigiou | 75 | 08/02/23 | 6 | Béné02 | 67,93 | 24/04/23 |
7 | Cathe-8 | 68 | 06/06/23 | 7 | Christi02 | 67,93 | 27/02/23 |
7 | Benedetto | 66 | 25/03/23 | 8 | Marie.marie | 67,58 | 07/08/23 |
9 | Rorob | 66 | 12/03/23 | 9 | Jamoni | 67,13 | 06/03/23 |
9 | Christi02 | 66 | 24/09/23 | 10 | Parfi | 66,56 | 14/08/23 |
9 | Mehari4912 | 65 | 10/09/23 | ||||
9 | Telra | 65 | 04/06/23 | ||||
Performances Imp et | |||||||
Meilleure Perf 2023 | IMP | date | Meilleure Perf 2023 | date | |||
1 | Béné02 | 87 | 06/06/23 | 1 | Brigiou | 71,99 | 15/05/23 |
2 | Coxorange | 80 | 25/03/23 | 2 | Béné02 | 70,78 | 27/03/23 |
3 | Parfi | 76 | 19/09/23 | 3 | Ricardo 02 | 70,24 | 09/01/23 |
4 | JP Dagnicourt | 75 | 25/03/23 | 4 | Jamoni | 68,88 | 15/05/23 |
5 | Brigiou | 75 | 08/02/23 | 5 | Benedetto | 68,32 | 19/06/23 |
6 | Cathe-8 | 68 | 06/06/23 | 6 | Christi02 | 67,93 | 27/02/23 |
7 | Benedetto | 66 | 25/03/23 | 7 | Parfi | 66,56 | 14/08/23 |
8 | Rorob | 66 | 12/03/23 | 8 | Mehari4912 | 63,87 | 01/05/23 |
9 | Christi02 | 66 | 24/09/23 | 9 | Pollux | 63,55 | 27/02/23 |
10 | Telra | 65 | 04/06/23 | 10 | Annick Papon | 63,51 | 27/03/23 |
11 | Mehari4912 | 65 | 10/09/23 | 11 | Epoxy | 62,91 | 17/07/23 |
12 | chantalt | 64 | 06/05/23 | 12 | Coxorange | 62,40 | 14/08/23 |
13 | Jamoni | 64 | 05/01/23 | 13 | Petrus | 61,76 | 31/08/23 |
14 | Poba | 63 | 22/07/23 | 14 | Raymond Lefèvre | 60,80 | 08/05/23 |
15 | Pollux | 63 | 07/07/23 | 15 | Poba | 60,46 | 17/07/23 |
16 | Annick Papon | 63 | 05/01/23 | 16 | T62Dou-Ca | 59,67 | 16/01/23 |
17 | JL M | 62 | 25/03/23 | 17 | JL M | 59,04 | 13/02/23 |
18 | Raymond Lefèvre | 57 | 30/09/23 | 18 | Rorob | 58,85 | 19/06/23 |
19 | Ricardo02 | 57 | 12/08/23 | 19 | Marie.marie | 67,58 | 07/08/23 |
20 | Cathe02 | 56 | 09/05/23 | 20 | Fafa02 | 58,38 | 30/01/23 |
21 | Henri Meurisse | 56 | 09/03/23 | 21 | Annie Meurisse | 58,33 | 03/07/23 |
22 | Ognois | 55 | 06/05/23 | 22 | Cathe-8 | 57,91 | 17/04/23 |
23 | Fafa02 | 54 | 02/04/23 | 23 | Babeth02 | 57,27 | 10/07/23 |
24 | T62Dou-Ca | 54 | 09/03/23 | 24 | Petrus | 56,78 | 18/09/23 |
25 | Floto | 49 | 01/08/23 | 25 | Cathe02 | 55,69 | 06/02/23 |
26 | Elu11 | 46 | 30/07/23 | 26 | Marinoe | 55,61 | 03/07/23 |
27 | Patchlolo | 43 | 19/03/23 | 27 | Alfovet | 54,77 | 17/04/23 |
31 | Slvie | 41 | 10/01/23 | 28 | Martine02 | 54,73 | 17/04/23 |
28 | M.G.75 | 36 | 17/03/23 | 29 | Jean-Pierre Dagnicourt | 54,56 | 10/07/23 |
29 | Epoxy | 36 | 06/01/23 | 30 | Patou02 | 53,62 | 12/06/23 |
30 | Patou02 | 35 | 26/03/23 | 31 | Elu11 | 51,22 | 06/03/23 |
32 | 6uy-6uy | 35 | 28/07/23 | 32 | Chantalt | 46,26 | 15/05/23 |
33 | Laurie03 | 33 | 15/07/23 | 33 | Bérengère 02 | 42,38 | 18/09/23 |
34 | Marinoe | 32 | 24/01/23 | 34 | Slvie | 38,40 | 06/02/23 |
35 | Moilui | 30 | 27/01/23 | 35 | Nicou02 | 0,00 | 15/05/23 |
36 | Babeth02 | 27 | 13/05/23 | ||||
37 | Alfovet | 27 | 04/04/23 | ||||
39 | « 82342 » | 26 | 10/06/23 | ||||
38 | Marie F | 23 | 05/01/23 | ||||
40 | martine02 | 20 | 25/03/23 | ||||
41 | Totocarabo- | 14 | 24/03/23 | ||||
42 | Clajada | 10 | 19/03/23 | ||||
43 | Supercalimero | -14 | 24/06/23 |
Date de dernière mise à jour : 01/10/2023
Ajouter un commentaire