Topten et MPerf 2023
TOPTEN 2023 | |||||||
TOPTEN 2023 | IMP | date | TOPTEN 2023 | % | date | ||
1 | Jamoni | 64 | 01/01/23 | 1 | Ricardo 02 | 70,24 | 09/01/23 |
2 | Annick Papon | 63 | 01/01/23 | 2 | Parfi | 65,43 | 09/01/23 |
3 | Annick Papon | 63 | 13/01/23 | 3 | Parfi | 63,73 | 02/01/23 |
4 | Mehari4912 | 61 | 05/01/23 | 4 | Béné02 | 62,40 | 30/01/23 |
5 | Pollux | 61 | 13/01/23 | 5 | Annick Papon | 62,17 | 30/01/23 |
6 | Béné02 | 58 | 24/01/23 | 6 | Mehari4912 | 61,74 | 16/01/23 |
7 | Béné02 | 55 | 13/01/23 | 7 | Benedetto | 60,98 | 16/01/23 |
8 | Parfi | 53 | 05/01/23 | 8 | Coxorange | 60,90 | 09/01/23 |
9 | Benedetto | 53 | 13/01/23 | 9 | Brigiou | 60,11 | 16/01/23 |
10 | Béné02 | 52 | 06/01/23 | 10 | Annick Papon | 59,90 | 09/01/23 |
Performances Imp et % | |||||||
Meilleure Perf 2023 | IMP | date | Meilleure Perf 2023 | % | date | ||
1 | Jamoni | 64 | 05/01/23 | 1 | Ricardo 02 | 70,24 | 09/01/23 |
2 | Annick Papon | 63 | 05/01/23 | 2 | Parfi | 65,43 | 09/01/23 |
3 | Mehari4912 | 61 | 13/01/23 | 3 | Béné02 | 62,40 | 30/01/23 |
4 | Pollux | 61 | 10/01/23 | 4 | Annick Papon | 62,17 | 30/01/23 |
5 | Béné02 | 58 | 24/01/23 | 5 | Mehari4912 | 61,74 | 16/01/23 |
6 | Parfi | 53 | 11/01/23 | 6 | Benedetto | 60,98 | 16/01/23 |
7 | Benedetto | 53 | 06/01/23 | 7 | Coxorange | 60,90 | 09/01/23 |
8 | Ricardo02 | 50 | 01/01/23 | 8 | Brigiou | 60,11 | 16/01/23 |
9 | JP Dagnicourt | 47 | 03/01/23 | 9 | Epoxy | 59,84 | 23/01/23 |
10 | Coxorange | 47 | 25/01/23 | 10 | T62Dou-Ca | 59,67 | 16/01/23 |
11 | Henri Meurisse | 43 | 04/01/23 | 11 | Christi02 | 58,86 | 30/01/23 |
12 | Christi02 | 42 | 01/01/23 | 12 | Fafa02 | 58,38 | 30/01/23 |
13 | Rorob | 42 | 13/01/23 | 13 | Jamoni | 57,07 | 09/01/23 |
14 | Slvie | 41 | 10/01/23 | 14 | Annie Meurisse | 56,74 | 16/01/23 |
15 | Brigiou | 38 | 08/01/23 | 15 | Pollux | 54,63 | 30/01/23 |
16 | Epoxy | 36 | 06/01/23 | 16 | Rorob | 54,35 | 16/01/23 |
17 | Ognois | 34 | 17 | Jean-Pierre Dagnicourt | 52,09 | 30/01/23 | |
18 | Marinoe | 32 | 24/01/23 | 18 | Poba | 49,09 | 09/01/23 |
19 | Poba | 28 | 19 | Cathe02 | 48,56 | 30/01/23 | |
20 | Marie F | 23 | 05/01/23 | 20 | Marinoe | 47,36 | 23/01/23 |
21 | T62Dou-Ca | 23 | 05/01/23 | 21 | Cathe-8 | 46,27 | 02/01/23 |
22 | Cathe-8 | 23 | 13/01/23 | 22 | JL M | 45,71 | 09/01/23 |
23 | Telra | 17 | 01/01/23 | 23 | Patou02 | 40,76 | 16/01/23 |
24 | Patchlolo | 16 | 06/01/23 | 24 | Alfovet | 19,97 | 09/01/23 |
25 | JL M | 15 | 13/01/23 | 25 | Raymond Lefèvre | 15,21 | 30/01/23 |
26 | Fafa02 | 13 | |||||
27 | M.G.75 | 13 | 08/01/23 | ||||
28 | « 82342 » | 12 | 03/01/23 | ||||
29 | Moilui | 30 | 27/01/23 | ||||
30 | Floto | -3 | 18/01/23 | ||||
31 | Cathe02 | 14 | 27/01/23 | ||||
32 | Clajada | -11 | 07/01/23 | ||||
33 | Babeth02 | -11 | 04/01/23 | ||||
34 | Patou02 | -12 | 05/01/23 | ||||
35 | Elu11 | -28 | 05/01/23 | ||||
36 | Supercalimero | -44 | 24/01/23 | ||||
37 | Raymond Lefèvre | -185 | 04/01/23 |
Date de dernière mise à jour : 31/01/2023
Ajouter un commentaire