Tournoi du mercredi 30 juin:

Tournois Promesperance 1

Participation de ce mercredi: 18...! Belle victoire de JLM qui domine Epoxy de 5 Imp... Poba et Cacahuète complètent le podium... Bérengère02, Bridgette02 et Cathe02 s'emparent ensuite des places d'honneur... Côté challenge , JLM  l'emporte aisément avec 8 points d'avance sur Epoxy et 10 sur Cathe02, ses valeureux challengers ! A lui nos félicitations, celles de Funbridge et la Dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge !
juin            
30/06/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
JLM 58,52 0,24 3,60 32,00 35,60 1 28
epoxy 54,99 0,37 5,56 27,00 32,56 2 24
Poba 52,12 0,48 7,16 15,00 22,16 3 22
Cacahuète 52,14 0,48 7,14 8,00 15,14 4 20
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 6,00 14,00 5 18
Bridgette02 50,05 0,40 6,00 8,00 14,00 6 17
Cathe02 52,26 0,40 6,00 8,00 14,00 7 16
Mehari4912 57,74 0,27 4,03 9,00 13,03 8 15
Le Biquet 53,39 0,43 6,45 5,00 11,45 9 14
Marie F 52,24 0,47 7,09 2,00 9,09 10 13
Clajada 54,14 0,40 6,00 2,00 8,00 11 12
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 0,00 6,00 12 11
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 -10,00 -3,98 13 10
Patou02 48,35 0,62 9,25 -32,00 -22,75 14 9
Elu11 48,24 0,62 9,31 -125,00 -115,69 15 8
PMR 56,81 0,30 4,55 -208,00 -203,45 16 7
Telra 53,37 0,43 6,46 -253,00 -246,54 17 6
Babeth02 50,29 0,53 8,00 -308,00 -300,00 18 5

Tournoi du mercredi 23 juin :

Participation de ce mercredi: 19... c'est mieux ! Belle victoire de Epoxy qui domine ses adversaires, laissant une valeureuse Clajada à 6 Imp... JLM et catastrophe# complètent le podium... Cathe02, Telra et Le Biquet s'emparent ensuite des places d'honneur... Côté challenge , JLM  prend ses distances et compte 4 points d'avance sur un duo composé de Cathe02 et Epoxy ! Tout d se jouera donc la semaine prochaine lors du dernier tournoi de juin !
juin            
23/06/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
epoxy 54,99 0,37 5,56 25,00 30,56 1 29
Clajada 54,14 0,40 6,00 19,00 25,00 2 25
JLM 58,52 0,24 3,60 17,00 20,60 3 23
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 14,00 20,02 4 21
Cathe02 52,26 0,40 6,00 12,00 18,00 5 19
Telra 53,37 0,43 6,46 11,00 17,46 6 18
Le Biquet 53,39 0,43 6,45 10,00 16,45 7 17
Poba 52,12 0,48 7,16 6,00 13,16 8 16
Babeth02 50,29 0,53 8,00 1,00 9,00 9 15
Ginger1 53,31 0,43 6,49 2,00 8,49 10 14
Cacahuète 52,14 0,48 7,14 1,00 8,14 11 13
fafa02 54,68 0,38 5,73 1,00 6,73 12 12
PMR 56,81 0,30 4,55 1,00 5,55 13 11
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 -4,00 2,00 14 10
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 -7,00 1,00 15 9
Bridgette02 50,05 0,40 6,00 -6,00 0,00 16 8
Chrisco 49,91 0,53 8,00 -11,00 -3,00 17 7
Patou02 48,35 0,62 9,25 -20,00 -10,75 18 6
Alfovet 52,26 0,47 7,08 -200,00 -192,92 19 5

Tournoi du mercredi 16 juin :

Participation de ce mercredi: 15... seulement ! Belle victoire de Alfovet qui domine ses adversaires, laissant Poba pourtant performante à 7 Imp... 82342 et JLM complètent le podium... Telra, Chrisco, Babeth et Cathe02 prennent ensuite les places d'honneur... Côté challenge , Cathe02 se fait rejoindre par JLM ! Le suspense reste donc entier quant au classement final de juin !
juin            
16/06/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Alfovet 52,26 0,47 7,08 35,00 42,08 1 25
Poba 52,12 0,48 7,16 28,00 35,16 2 21
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 23,00 29,00 3 19
JLM 58,52 0,24 3,60 17,00 20,60 4 17
Telra 53,37 0,43 6,46 14,00 20,46 5 15
Chrisco 49,91 0,53 8,00 0,00 8,00 6 14
Cathe02 52,26 0,40 6,00 0,00 6,00 7 13
PMR 56,81 0,30 4,55 1,00 5,55 8 12
epoxy 54,99 0,37 5,56 -1,00 4,56 9 11
Patou02 48,35 0,62 9,25 -5,00 4,25 10 10
Marie F 52,24 0,47 7,09 -14,00 -6,91 11 9
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 -15,00 -8,98 12 8
Clajada 54,14 0,40 6,00 -29,00 -23,00 13 7
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 -33,00 -25,00 14 6
Babeth02 50,29 0,53 8,00 -165,00 -157,00 15 5

Tournoi du mercredi 9 juin :

Participation de ce mercredi: 17... Retour triomphal de Mehari4912 qui domine ses adversaires pourtant valeureux ! Il devance dans l'ordre Cathe02, JLM et Epoxy qui complètent le podium...Chrisco, Babeth et « 82342 » prennent ensuite les places d'honneur... Côté challenge , Cathe02 prend les commandes devant Babeth et JLM !
juin            
9/06/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Mehari4912 57,74 0,27 4,03 41,00 45,03 1 27
Cathe02 52,26 0,40 6,00 36,00 42,00 2 23
JLM 58,52 0,24 3,60 25,00 28,60 3 21
epoxy 54,99 0,37 5,56 13,00 18,56 4 19
Chrisco 49,91 0,53 8,00 8,00 16,00 5 17
Babeth02 50,29 0,53 8,00 7,00 15,00 6 16
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 8,00 14,00 7 15
PMR 56,81 0,30 4,55 9,00 13,55 8 14
Poba 52,12 0,48 7,16 6,00 13,16 9 13
Le Biquet 53,39 0,43 6,45 0,00 6,45 10 12
Bridgette02 50,05 0,40 6,00 -5,00 1,00 11 11
Mboaka19 49,67 0,53 8,00 -10,00 -2,00 12 10
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 -11,00 -3,00 13 9
Telra 53,37 0,43 6,46 -11,00 -4,54 14 8
Elu11 48,24 0,62 9,31 -26,00 -16,69 15 7
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 -24,00 -17,98 16 6
MIDE5262 46,54 0,67 10,00 -29,00 -19,00 17 5

Tournoi du mercredi 2 juin :

 
Participation de ce mercredi: 19... Tir groupé pour ce premier tournoi de Juin : les quatre premiers se tiennent en 2 Imp ! Par le jeu des bonus, c'est Babeth02 qui remporte la victoire devant Cacahuète, Cathe02 et JLM, vainqueur en Imp... epoxy, Bridgette02 et catastrophe# prennent les places d'honneur... Côté challenge , on retrouve les mêmes : Babeth02 suivie de Cacahuète, Cathe02 et JLM...
juin            
02/06/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Babeth02 50,29 0,53 8,00 32,00 40,00 1 29
Cacahuète 52,14 0,48 7,14 31,00 38,14 2 25
Cathe02 52,26 0,40 6,00 31,00 37,00 3 23
JLM 58,52 0,24 3,60 33,00 36,60 4 21
epoxy 54,99 0,37 5,56 23,00 28,56 5 19
Bridgette02 50,05 0,40 6,00 11,00 17,00 6 18
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 8,00 14,02 7 17
Patou02 48,35 0,62 9,25 4,00 13,25 8 16
Marie F 52,24 0,47 7,09 5,00 12,09 9 15
PMR 56,81 0,30 4,55 7,00 11,55 10 14
Telra 53,37 0,43 6,46 4,00 10,46 11 13
Le Biquet 53,39 0,43 6,45 1,00 7,45 12 12
Poba 52,12 0,48 7,16 -2,00 5,16 13 11
Clajada 54,14 0,40 6,00 -6,00 0,00 14 10
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 -10,00 -4,00 15 9
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 -31,00 -23,00 16 8
Elu11 48,24 0,62 9,31 -165,00 -155,69 17 7
Alfovet 52,26 0,47 7,08 -226,00 -218,92 18 6
Chrisco 49,91 0,53 8,00 -298,00 -290,00 19 5
 
 
 

Tournoi du mercredi 26 mai :

Participation de ce mercredi: 20... avec une belle victoire de JLM, dominateur, qui devance une Ginger1 très en forme  ! Poba et Cacahuète complètent le podium de la semaine tandis que fafa02, Le Biquet et PMR prennent les places d'honneur... Le challenge de Mai est remporté brillamment par Ginger1 qui a résisté brillamment aux assauts non moins brillants de JLM, son second. A elle nos félicitations ainsi que celles de Funbridge avec en plus la dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire ! Vous avez été 23 à disputer ce challenge de mai, ce qui est fort honorable ! A mercredi prochain pour une nouvelle aventure bridgesque... Pour info, la reprise en club ne se fera probablement pas avant le 9 juin quand les conditions sanitaires se seront assouplies...
mai            
25/05/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
JLM 58,52 0,24 3,60 50,00 53,60 1 30
Ginger1 53,31 0,43 6,49 38,00 44,49 2 26
Poba 52,12 0,48 7,16 22,00 29,16 3 24
Cacahuète 52,14 0,48 7,14 20,00 27,14 4 22
fafa02 54,68 0,38 5,73 13,00 18,73 5 20
Le Biquet 53,39 0,43 6,45 10,00 16,45 6 19
PMR 56,81 0,30 4,55 11,00 15,55 7 18
Clajada 54,14 0,40 6,00 8,00 14,00 8 17
Cathe02 52,26 0,40 6,00 6,00 12,00 9 16
epoxy 54,99 0,37 5,56 6,00 11,56 10 15
Marie F 52,24 0,47 7,09 -1,00 6,09 11 14
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 -9,00 -1,00 12 13
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 -12,00 -5,98 13 12
Elu11 48,24 0,62 9,31 -18,00 -8,69 14 11
Patou02 48,35 0,62 9,25 -19,00 -9,75 15 10
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 -27,00 -21,00 16 9
Michelle Messene 49,36 0,53 8,00 -43,00 -35,00 17 8
Fifi29 44,18 0,67 10,00 -236,00 -226,00 18 7
Babeth02 50,29 0,53 8,00 -315,00 -307,00 19 6
Mehari4912 57,74 0,27 4,03 -360,00 -355,97 20 5

Tournoi du mercredi 19 mai :

Participation médiocre ce mercredi: 18... avec une belle victoire de Ginger1 qui devance un Elu11 performant  ! Marie et Chrisco complètent de belle manière le podium de la semaine tandis que epoxy, Clajada et JLM s'installent aux places d'honneur... Ginger1 , fort de sa victoire du jour et de l'attribution d'un joker, prend la direction des opérations du challenge de mai devant JLM, Cacahuète et fafa02...
mai            
19/05/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Ginger1 53,31 0,43 6,49 31,00 37,49 1 28
Elu11 48,24 0,62 9,31 15,00 24,31 2 24
Marie F 52,24 0,47 7,09 14,00 21,09 3 22
Chrisco 49,91 0,53 8,00 11,00 19,00 4 20
epoxy 54,99 0,37 5,56 12,00 17,56 5 18
Clajada 54,14 0,40 6,00 7,00 13,00 6 17
JLM 58,52 0,24 3,60 9,00 12,60 7 16
Le Biquet 53,39 0,43 6,45 5,00 11,45 8 15
Michelle Messene 49,36 0,53 8,00 -1,00 7,00 9 14
Babeth02 50,29 0,53 8,00 -4,00 4,00 10 13
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 -6,00 0,00 11 12
PMR 56,81 0,30 4,55 -7,00 -2,45 12 11
Patou02 48,35 0,62 9,25 -18,00 -8,75 13 10
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 -18,00 -11,98 14 9
Cathe02 52,26 0,40 6,00 -18,00 -12,00 15 8
Poba 52,12 0,48 7,16 -28,00 -20,84 16 7
Telra 53,37 0,43 6,46 -114,00 -107,54 17 6
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 -339,00 -331,00 18 5

Tournoi du mercredi 12 mai :

Participation médiocre ce mercredi: 17... avec une victoire écrasante de JLM qui devance une catastrophe# , performante  ! Bérengère02 et Telra complètent de belle façon le podium de cette semaine tandis que fafa02, epoxy et Michelle Messene prennent les places d'honneur... JLM, fort de sa victoire du jour, prend la direction des opérations du challenge de mai devant Patou02, Cacahuète et fafa02...
mai            
12/05/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
JLM 58,52 0,24 3,60 40,00 43,60 1 27
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 28,00 34,02 2 23
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 24,00 32,00 3 21
Telra 53,37 0,43 6,46 17,00 23,46 4 19
fafa02 54,68 0,38 5,73 16,00 21,73 5 17
epoxy 54,99 0,37 5,56 13,00 18,56 6 16
Michelle Messene 49,36 0,53 8,00 3,00 11,00 7 15
Cathe02 52,26 0,40 6,00 5,00 11,00 8 14
Chrisco 49,91 0,53 8,00 1,00 9,00 9 13
Cacahuète 52,14 0,48 7,14 -7,00 0,14 10 12
Poba 52,12 0,48 7,16 -8,00 -0,84 11 11
Clajada 54,14 0,40 6,00 -15,00 -9,00 12 10
Patou02 48,35 0,62 9,25 -20,00 -10,75 13 9
PMR 56,81 0,30 4,55 -16,00 -11,45 14 8
Le Biquet 53,39 0,43 6,45 -20,00 -13,55 15 7
Alfovet 52,26 0,47 7,08 -27,00 -19,92 16 6
Babeth02 50,29 0,53 8,00 -344,00 -336,00 17 5

Mot de passe du 12 mai

Suite à un Bug , je suis dans l'impossibilté de vous envoyer un nouveau mot de passe... Le mot de passe Jovien restera donc actif jusqu'à réparation .

Bon tournoi ,

Jamoni

Tournoi du mercredi 05 mai

 

Participation médiocre ce mercredi: 19... avec une belle victoire de Patou02 qui devance Alfovet qui a bien performé  ! Cacahuète et Ginger1 complètent de belle façon le podium de la semaine tandis que Babeth02, fafa02 et epoxy s'emparent des places d'honneur... Patou02 est donc le premier leader du nouveau challenge devant Alfovet..., ..
mai            
06/05/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Patou02 48,35 0,62 9,25 23,00 32,25 1 29
Alfovet 52,26 0,47 7,08 21,00 28,08 2 25
Cacahuète 52,14 0,48 7,14 18,00 25,14 3 23
Ginger1 53,31 0,43 6,49 18,00 24,49 4 21
Babeth02 50,29 0,53 8,00 16,00 24,00 5 19
fafa02 54,68 0,38 5,73 10,00 15,73 6 18
epoxy 54,99 0,37 5,56 9,00 14,56 7 17
Le Biquet 53,39 0,43 6,45 7,00 13,45 8 16
Clajada 54,14 0,40 6,00 5,00 11,00 9 15
JLM 58,52 0,24 3,60 0,00 3,60 10 14
Poba 52,12 0,48 7,16 -6,00 1,16 11 13
Cathe02 52,26 0,40 6,00 -8,00 -2,00 12 12
Mehari4912 57,74 0,27 4,03 -8,00 -3,97 13 11
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 -10,00 -3,98 14 10
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 -10,00 -4,00 15 9
PMR 56,81 0,30 4,55 -11,00 -6,45 17 8
Michelle Messene 49,36 0,53 8,00 -18,00 -10,00 16 7
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 -113,00 -105,00 18 6
Telra 53,37 0,43 6,46 -142,00 -135,54 19 5

Tournoi du mercredi 28 avril :

Forte participation ce mercredi: 23... avec à la clé une belle victoire de Telra qui devance Verobridge1 qui obtient un bien joli score ! Cathe02 et Marie F complètent de belle manière le podium de la semaine tandis que PMR, catastrophe# et fafa02 prennent de belles places d'honneur... Dans le challenge, du changement : Alfovet perd des points et se voit dépassée par fafa02 qui remporte donc le challenge du mois d'avril, nos félicitations et la dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge...
avril            
28/04/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Telra 53,37 0,43 6,46 51,00 57,46 1 33
verobridge1 50,00 0,67 10,00 15,00 25,00 2 29
Cathe02 52,26 0,40 6,00 19,00 25,00 3 27
Marie F 52,24 0,47 7,09 12,00 19,09 4 25
PMR 56,81 0,30 4,55 13,00 17,55 5 23
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 10,00 16,02 6 22
fafa02 54,68 0,38 5,73 10,00 15,73 7 21
Clajada 54,14 0,40 6,00 8,00 14,00 8 20
Cacahuète 52,14 0,48 7,14 6,00 13,14 9 19
Poba 52,12 0,48 7,16 0,00 7,16 10 18
Alfovet 52,26 0,47 7,08 -2,00 5,08 11 17
Mehari4912 57,74 0,27 4,03 1,00 5,03 12 16
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 -1,00 5,00 13 15
Ginger1 53,31 0,43 6,49 -2,00 4,49 14 14
Elu11 48,24 0,62 9,31 -6,00 3,31 15 13
Michelle Messene 49,36 0,53 8,00 -6,00 2,00 17 12
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 -13,00 -5,00 16 11
epoxy 54,99 0,37 5,56 -12,00 -6,44 18 10
Patou02 48,35 0,62 9,25 -17,00 -7,75 19 9
Babeth02 50,29 0,53 8,00 -17,00 -9,00 20 8
JLM 58,52 0,24 3,60 -14,00 -10,40 21 7
Le Biquet 53,39 0,43 6,45 -22,00 -15,55 22 6
MIDE5262 46,54 0,67 10,00 -45,00 -35,00 23 5

Tournoi du mercredi 21 avril :

Participation en baisse ce mercredi: 19... Très belle victoire de Alfovet qui devance fafa02 de 4 points... Clajada et catastrophe# complètent de belle manière le podium de la semaine tandis que Mehari4912, Poba et epoxy prennent de belles places d'honneur... Dans le challenge, du changement : Alfovet s'empare du fauteuil de leader devant fafa02 et JLM...
avril            
21/04/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Alfovet 52,26 0,47 7,08 27,00 34,08 1 29
fafa02 54,68 0,38 5,73 25,00 30,73 2 25
Clajada 54,14 0,40 6,00 17,00 23,00 3 23
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 13,00 19,02 4 21
Mehari4912 57,74 0,27 4,03 12,00 16,03 5 19
Poba 52,12 0,48 7,16 8,00 15,16 6 18
epoxy 54,99 0,37 5,56 9,00 14,56 7 17
Bridgette02 50,05 0,40 6,00 8,00 14,00 8 16
Le Biquet 53,39 0,43 6,45 6,00 12,45 9 15
Marie F 52,24 0,47 7,09 5,00 12,09 10 14
JLM 58,52 0,24 3,60 8,00 11,60 11 13
Babeth02 50,29 0,53 8,00 3,00 11,00 12 12
Michelle Messene 49,36 0,53 8,00 0,00 8,00 13 11
PMR 56,81 0,30 4,55 1,00 5,55 14 10
Elu11 48,24 0,62 9,31 -12,00 -2,69 15 9
Patou02 48,35 0,62 9,25 -17,00 -7,75 17 8
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 -20,00 -12,00 16 7
Cathe02 52,26 0,40 6,00 -18,00 -12,00 18 6
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 -36,00 -30,00 19 5

Tournoi du mercredi 14 avril :

Participation en baisse ce mercredi: 22... Très belle victoire de JLM qui devance Marie F de quelques dixièmes de points... Cathe02 et Elu11 complètent de belle manière le podium de cette semaine tandis que PMR, Epoxy et Le Biquet prennent de belles places d'honneur... Dans le challenge, JLM s'installe aux manettes devant fafa02 et Cathe2...
avril            
14/04/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
JLM 58,52 0,24 3,60 48,00 51,60 1 32
Marie F 52,24 0,47 7,09 44,00 51,09 2 28
Cathe02 52,26 0,40 6,00 40,00 46,00 3 26
Elu11 48,24 0,62 9,31 30,00 39,31 4 24
PMR 56,81 0,30 4,55 32,00 36,55 5 22
epoxy 54,99 0,37 5,56 23,00 28,56 6 21
Le Biquet 53,39 0,43 6,45 12,00 18,45 7 20
Babeth02 50,29 0,53 8,00 6,00 14,00 8 19
Alfovet 52,26 0,47 7,08 3,00 10,08 9 18
Poba 52,12 0,48 7,16 -2,00 5,16 10 17
Bridgette02 50,05 0,40 6,00 -1,00 5,00 11 16
fafa02 54,68 0,38 5,73 -4,00 1,73 12 15
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 -6,00 0,02 13 14
Mehari4912 57,74 0,27 4,03 -6,00 -1,97 14 13
Chrisco 49,91 0,53 8,00 -11,00 -3,00 15 12
09jo# 48,06 0,53 8,00 -11,00 -3,00 17 11
Cacahuète 52,14 0,48 7,14 -16,00 -8,86 16 10
Patou02 48,35 0,62 9,25 -23,00 -13,75 18 9
Michelle Messene 49,36 0,53 8,00 -22,00 -14,00 19 8
Clajada 54,14 0,40 6,00 -28,00 -22,00 20 7
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 -33,00 -27,00 21 6
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 -36,00 -28,00 22 5

Tournoi du mercredi 7 avril :

Participation en forte hausse pour ce nouveau challenge: 25... Très belle victoire de fafa02 qui domine Alfovet de 6 Imp ! Telra et Brigette02 complètent de belle manière le podium tandis que Clajada, Cathe02 et JLM prennent de belles places d'honneur... Dans le challenge, fafa02 s'installe aux manettes devant Alfovet et Telra...
avril            
07/04/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
fafa02 54,68 0,38 5,73 38,00 43,73 1 35
Alfovet 52,26 0,47 7,08 32,00 39,08 2 31
Telra 53,37 0,43 6,46 29,00 35,46 3 29
Bridgette02 50,05 0,40 6,00 27,00 33,00 4 27
Clajada 54,14 0,40 6,00 23,00 29,00 5 25
Cathe02 52,26 0,40 6,00 23,00 29,00 6 24
JLM 58,52 0,24 3,60 24,00 27,60 7 23
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 17,00 25,00 8 22
Ginger1 53,31 0,43 6,49 18,00 24,49 9 21
Le Biquet 53,39 0,43 6,45 17,00 23,45 10 20
Chrisco 49,91 0,53 8,00 6,00 14,00 11 19
Poba 52,12 0,48 7,16 6,00 13,16 12 18
Cacahuète 52,14 0,48 7,14 6,00 13,14 13 17
Babeth02 50,29 0,53 8,00 4,00 12,00 14 16
verobridge1 50,00 0,67 10,00 -1,00 9,00 15 15
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 -1,00 5,02 17 14
epoxy 54,99 0,37 5,56 -2,00 3,56 16 13
Michelle Messene 49,36 0,53 8,00 -11,00 -3,00 18 12
Marie F 52,24 0,47 7,09 -12,00 -4,91 19 11
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 -18,00 -12,00 20 10
Mehari4912 57,74 0,27 4,03 -20,00 -15,97 21 9
Patou02 48,35 0,62 9,25 -36,00 -26,75 22 8
PMR 56,81 0,30 4,55 -32,00 -27,45 23 7
Elu11 48,24 0,62 9,31 -48,00 -38,69 24 6
MIDE5262 46,54 0,67 10,00 -60,00 -50,00 25 5

Tournoi du mercredi 31 mars:

Participation en baisse en cette fin de mois: 19... Très belle victoire de Alfovet qui domine Cacahuète de 2 Imp ! Le Biquet et Mehari4912 complètent de belle manière le podium de ce mercredi tandis que Clajada, Marie F et Babeth02 prennent ensuite de belles places d'honneur... Changement dans le challenge : Cacahuète ressaisit la victoire et remporte le challenge de Mars devant Le Biquet, Epoxy et Ginger1... A elle,  nos félicitations et la Dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge !
mars            
31/03/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Alfovet 52,26 0,47 7,08 44,00 51,08 1 29
Cacahuète 52,14 0,48 7,14 42,00 49,14 2 24
Le Biquet 53,39 0,43 6,45 33,00 39,45 3 23
Mehari4912 57,74 0,27 4,03 30,00 34,03 4 21
Clajada 54,14 0,40 6,00 20,00 26,00 5 19
Marie F 52,24 0,47 7,09 11,00 18,09 6 18
Babeth02 50,29 0,53 8,00 7,00 15,00 7 17
JLM 58,52 0,24 3,60 10,00 13,60 8 16
Bridgette02 50,05 0,40 6,00 7,00 13,00 9 15
Cathe02 52,26 0,40 6,00 3,00 9,00 10 14
Telra 53,37 0,43 6,46 2,00 8,46 11 13
Poba 52,12 0,48 7,16 -6,00 1,16 12 12
epoxy 54,99 0,37 5,56 -7,00 -1,44 13 11
PMR 56,81 0,30 4,55 -11,00 -6,45 14 10
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 -14,00 -7,98 15 9
Patou02 48,35 0,62 9,25 -17,00 -7,75 17 8
Michelle Messene 49,36 0,53 8,00 -23,00 -15,00 16 7
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 -28,00 -20,00 18 6
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 -26,00 -20,00 19 5

Tournoi du mercredi 24 mars:

Participation stable : 22... Très belle victoire de Le Biquet qui domine les dénats avec un 51 Imp de bon aloi! Babeth02, epoxy et vérobridge1 se distinguent et complètent le podium de ce mercredi tandis que Poba, PMR et JLM prennent ensuite de belles places d'honneur... Changement dans le challenge : Epoxy prend les commandes devant Poba et Cacahuète qui a marqué le pas ! Il reste un tour oi à disputer le 31 mars !
mars            
24/03/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Le Biquet 53,39 0,43 6,45 51,00 57,45 1 32
Babeth02 50,29 0,53 8,00 29,00 37,00 2 28
epoxy 54,99 0,37 5,56 25,00 30,56 3 26
verobridge1 50,00 0,67 10,00 14,00 24,00 4 24
Poba 52,12 0,48 7,16 15,00 22,16 5 22
PMR 56,81 0,30 4,55 16,00 20,55 6 21
JLM 58,52 0,24 3,60 16,00 19,60 7 20
Michelle Messene 49,36 0,53 8,00 11,00 19,00 8 19
Mehari4912 57,74 0,27 4,03 14,00 18,03 9 18
Ginger1 53,31 0,43 6,49 8,00 14,49 10 17
Elu11 48,24 0,62 9,31 0,00 9,31 11 16
Marie F 52,24 0,47 7,09 1,00 8,09 12 15
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 0,00 6,02 13 14
Clajada 54,14 0,40 6,00 -5,00 1,00 14 13
Patou02 48,35   0,00 -9,00 -9,00 15 12
Cathe02 52,26 0,40 6,00 -22,00 -16,00 16 11
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 -25,00 -19,00 17 10
Bridgette02 50,05 0,40 6,00 -29,00 -23,00 18 9
Cacahuète 52,14 0,48 7,14 -35,00 -27,86 19 8
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 -37,00 -29,00 20 7
mic- 41,58 0,67 10,00 -41,00 -31,00 21 6
Alfovet 52,26 0,47 7,08 -222,00 -214,92 22 5

Tournoi du mercredi 17 mars:

Participation stabilisée à : 20... Très belle victoire de Cacahuète qui devance un fafa02 à sa bonne valeur ! Verobridge1 se distingue et prend une belle 3ème place devant Clajada qui complète le podium de ce mercredi tandis que Ginger1, Babeth02 et Cathe02 prennent ensuite d'excellentes places d'honneur... Dans le challenge, Cacahuète prend le devants !
mars            
17/03/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Cacahuète 52,14 0,48 7,14 23,00 30,14 1 32
fafa02 54,68 0,38 5,73 16,00 21,73 2 28
verobridge1 50,00 0,67 10,00 10,00 20,00 3 26
Clajada 54,14 0,40 6,00 13,00 19,00 4 24
Ginger1 53,31 0,43 6,49 11,00 17,49 5 22
Babeth02 50,29 0,53 8,00 6,00 14,00 6 21
Cathe02 52,26 0,40 6,00 8,00 14,00 7 20
epoxy 54,99 0,37 5,56 8,00 13,56 8 19
Poba 52,12 0,48 7,16 6,00 13,16 9 18
Bridgette02 50,05 0,40 6,00 7,00 13,00 10 17
Marie F 52,24 0,47 7,09 2,00 9,09 11 16
Elu11 48,24 0,62 9,31 -7,00 2,31 12 15
JLM 58,52 0,24 3,60 -2,00 1,60 13 14
catastrophe# 54,16 0,40 6,02 -5,00 1,02 14 13
« 82342 » 49,76 0,40 6,00 -6,00 0,00 15 12
Mehari4912 57,74 0,27 4,03 -7,00 -2,97 16 11
Patou02 48,35   0,00 -8,00 -8,00 17 10
Michelle Messene 49,36 0,53 8,00 -19,00 -11,00 18 9
Bérengère02 49,62 0,53 8,00 -20,00 -12,00 19 8
PMR 56,81 0,30 4,55 -313,00 -308,45 20 7

Tournoi du mercredi 10 mars:

