Topten et MPerf

TOPTEN 2021 IMP date     % date
1 H.Meurisse 86 27/03/21 1 H.Meurisse 70,37 12/04/21
2 Annick Papon 84 08/09/21 2 Béné02 70,1 04/10/21
3 Béné02 80 18/07/21 3 marie.marie 69,55 08/11/21
3 Brigiou 76 18/03/21 4 Béné02 69,18  
5 Béné02 76 24/04/21 5 Annick Papon 69,14 15/02/21
6 R.Lefèvre 75 19/12/21 6 marie.marie 68,22 10/05/21
6 Jamoni 74 23/01/21 7 Jamoni 67,84 31/05/21
8 JP Dagnicourt 72 10/07/21 8 Alain Dagnicourt 67,72 29/03/21
9 H.Meurisse 72 07/01/21 9 Jamoni 67,52 29/11/21
10 Ognois 71 29/05/21 10 Rorob 66,92 04/10/21

Performances Imp et %

Meilleure Perf 2021 IMP date     % date
1 H.Meurisse 86 27/03/21 1 H.Meurisse 70,37 12/04/21
2 Annick Papon 84 08/09/21 2 Béné02 70,10 04/10/21
3 Béné02 80 18/07/21 4 Annick Papon 69,14 15/02/21
15 R.Lefèvre 75 19/12/21 3 marie.marie 69,55 08/11/21
6 JP Dagnicourt 72 10/07/21 5 Jamoni 67,84 31/05/21
7 Ognois 71 29/05/21 6 A.Dagnicourt 67,72 29/03/21
8 marie.marie 70 24/04/21 7 Rorob 66,92 04/10/21
4 Brigiou 76 18/03/21 8 JP Dagnicourt 66,72 14/06/21
5 Jamoni 74 23/01/21 9 M.G.75 65,79 19/04/21
9 Coxorange 70 30/09/21 10 Epoxy 64,89 06/12/21
10 Guy-Guy 69 16/01/21 11 Benedetto 64,88 08/11/21
11 Mehari4912 68 07/01/21 12 Brigiou 64,79 16/08/21
12 T62Dou-Ca 67 15/04/21 13 T62Dou-Ca 64,65 17/05/21
13 Vendhuile 67 05/06/21 14 Coxorange 64,64 02/08/21
14 Benedetto 64 14/10/21 15 Guy-Guy 64,47 13/12/21
16 Rorob 64 30/05/21 16 Ricardo02 64,28 22/11/21
17 Ricardo02 63 13/08/21 17 Mehari4912 64,09 05/04/21
18 Cathe02 63 07/03/21 18 Christi02 63,27 16/08/21
19 Nuttens052 60 15/06/21 19 Ognois 63,18 17/05/21
20 Parfi 59 02/10/21 20 Pollux 62,23 26/04/21
21 Epoxy 58 24/04/21 21 R.Lefèvre 61,88 26/07/21
22 Pollux 63 23/10/21 44 Telra 61,78 29/03/21
23 JLM 55 17/04/21 22 nicou02 61,66 05/04/21
24 A.Dagnicourt 55 19/11/21 23 Parfi 61,31 15/02/21
25 Christi02 51 15/07/21 24 Vendhuile 59,55 24/05/21
26 M.G.75 51 23/07/21 36 Poba 59,21 30/08/21
27 Marie F 50 02/10/21 37 Mboaka19 58,97 14/06/21
28 « 82342 » 47 12/08/21 38 JLM 58,72 12/07/21
29 fafa02 47 06/04/21 39 Babeth02 58,71 08/03/21
30 Telra 43 16/01/21 40 Cathe02 58,56 11/01/21
31 Gouymann02 40 27/04/21 41 Nuttens052 57,88 25/01/21
32 Poba 39 15/04/21 42 Patou02 57,74 03/05/21
40 Kiki02 39 27/10/21 43 Marie F 57,67 04/01/21
33 Le Biquet 38 31/01/21 45 Alfovet 57,18 19/04/21
34 Catastrophe# 37 16/04/21 46 Clajada 57,1 03/05/21
35 Alfovet 36 23/04/21 47 Bridgette02 55,86 05/07/21
36 nicou02 36 06/02/21 25 Catastrophe# 55,79 24/05/21
37 Bridgette02 35 10/01/21 26 « 82342 » 55,48 30/08/21
38 Clajada 32 05/08/21 27 Le Biquet 55,09 05/07/21
42 Babeth02 28 08/05/21 28 arno01 55,08 01/02/21
39 Elu11 28 14/10/21 29 Elu11 54,01 04/01/21
41 Mboaka19 20 12/01/21 30 fafa02 53,97 17/05/21
43 Cacahuète 18 21/03/21 31 MIDE5262 53,33 25/01/21
44 Chrisco 18 08/04/21 32 Kiki02 51,64 05/07/21
45 Patou02 18 28/05/21 33 Gouymann02 50,97 10/05/21
46 Bérengère02 12 16/03/21 34 Chrisco 50,23 25/01/21
48 Patchlolo 10 07/11/21 35 Bérengère02 48,42 29/03/21
47 Michelle Messene -15 16/01/21 36 PMR 48,38 12/04/21
49 MIDE5262 -26 21/03/21 37 Cacahuète 42,03 01/02/21
50 PMR -30 14/02/21 49 Patchlolo 34,8 06/12/21
51 verobridge1 -32 13/01/21 50


52 Coribridge -54 09/02/21 51


Date de dernière mise à jour : 05/01/2022