Tournois du jour Avril 2014
Avril 2014
Mercredi 30:
Faible participation pour ce dernier tournoi du mois (14 seulement !) Mais impressionnante victoire de Jean-Pierre Dagnicourt qui s'est envolé et entre dans le Topten avec 66 IMP! Christi02 a réalisé une super prestation se classant seconde avec 47 IMP et égalant sa meilleure « Perf de l'année ». Kiki02 a, elle, obtenu un beau 29 IMP et s'est classée valeureuse 5ème ! Comme prévu, c'est Pollux qui remporte le challenge d'Avril et se voit offrir les 10 jours d'abonnement gratuits par notre partenaire Funbridge ! | ||||||||||||||
avril 2014 | avril 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
mar. 29 avr. | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
JP Dagnicourt | 51,71 | 17 | 66 | 1 | 1 | Pollux | 329 | 44 | 8,73 | 4 | 59,82 | 441,54 | ||
Christi02 | 51,51 | 15 | 47 | 2 | 2 | Jamoni | 388 | 52 | 0,00 | 0 | 440,00 | |||
A.Dagnicourt | 55,99 | 13 | 32 | 3 | 3 | Gouymann02 | 314 | 48 | 25,92 | 2 | 26,17 | 414,09 | ||
Jamoni | 57,4 | 13 | 32 | 3 | 4 | M.G | 306 | 52 | 30,33 | 0 | 388,33 | |||
H.Meurisse | 55,69 | 10 | 29 | 5 | 5 | A.Dagnicourt | 278 | 44 | 10,34 | 4 | 50,55 | 382,89 | ||
Kiki02 | 45,68 | 10 | 29 | 5 | 6 | Albarine | 285 | 52 | 43,59 | 0 | 380,59 | |||
Albarine | 52,37 | 8 | -1 | 7 | 7 | Christi02 | 262 | 48 | 47,12 | 2 | 21,83 | 378,95 | ||
M.G | 53,9 | 7 | -2 | 8 | 8 | Rorob | 219 | 42 | 34,02 | 5 | 52,14 | 347,16 | ||
EG | 46,46 | 6 | -12 | 9 | 9 | Nuttens052 | 207 | 46 | 59,42 | 3 | 27,00 | 339,42 | ||
Plélian | 50,6 | 5 | -34 | 10 | 10 | H.Meurisse | 200 | 30 | 8,55 | 5 | 66,67 | 305,22 | ||
Elu | 42,41 | 4 | -48 | 11 | 11 | « 82342 » | 157 | 44 | 70,62 | 4 | 28,55 | 300,17 | ||
Lhm2008 | 45,38 | 3 | -84 | 12 | 12 | Plélian | 164 | 48 | 54,40 | 2 | 13,67 | 280,07 | ||
« 82342 » | 47,77 | 2 | -85 | 13 | 13 | Elu | 108 | 38 | 94,94 | 5 | 28,42 | 269,36 | ||
Michèlep | 39,53 | 1 | -98 | 14 | 14 | JP Dagnicourt | 158 | 46 | 43,62 | 2 | 13,74 | 261,36 | ||
Babeth02 | 38,34 | 0 | 15 | 15 | Babeth02 | 79 | 38 | 120,71 | 5 | 20,79 | 258,50 | |||
Cacahuète | 46,16 | 0 | 15 | 16 | Vendhuile | 122 | 24 | 26,16 | 5 | 50,83 | 222,99 | |||
Chantal Haye | 34,42 | 0 | 15 | 17 | EG | 104 | 26 | 47,41 | 5 | 40,00 | 217,41 | |||
Chrisco | 45,41 | 0 | 15 | 18 | Clajada | 83 | 18 | 28,77 | 5 | 46,11 | 175,88 | |||
Clajada | 47,81 | 0 | 15 | 19 | Par | 96 | 20 | 10,97 | 5 | 48,00 | 174,97 | |||
Ginger1 | 46,49 | 0 | 15 | 20 | Mf | 81 | 16 | 18,03 | 5 | 50,63 | 165,65 | |||
Gouymann02 | 54,16 | 0 | 15 | 21 | Niem | 67 | 18 | 25,50 | 5 | 37,22 | 147,72 | |||
Le Biquet | 48,14 | 0 | 15 | 22 | Michèlep | 42 | 16 | 47,65 | 5 | 26,25 | 131,90 | |||
Lolita02 | 38,95 | 0 | 15 | 23 | Le Biquet | 46 | 18 | 27,78 | 5 | 25,56 | 117,34 | |||
Mf | 50,64 | 0 | 15 | 24 | Will Faulk | 22 | 4 | 1,99 | 5 | 55,00 | 82,99 | |||
Niem | 48,9 | 0 | 15 | 25 | Cacahuète | 24 | 14 | 26,23 | 5 | 17,14 | 81,37 | |||
Nuts0280 | 48,85 | 0 | 15 | 26 | Kiki02 | 19 | 4 | 7,81 | 5 | 47,50 | 78,31 | |||
Nuttens052 | 49,65 | 0 | 15 | 27 | Lhm2008 | 14 | 10 | 20,03 | 5 | 14,00 | 58,03 | |||
Par | 54,11 | 0 | 15 | 28 | Lolita02 | 9 | 4 | 12,30 | 5 | 22,50 | 47,80 | |||
Pollux | 56,21 | 0 | 15 | 29 | R.Lefèvre | 8 | 6 | 6,91 | 5 | 13,33 | 34,24 | |||
R.Lefèvre | 50,49 | 0 | 15 | 30 | Chrisco | 6 | 6 | 11,99 | 5 | 10,00 | 33,99 | |||
Rorob | 52,54 | 0 | 15 | 31 | Chantal Haye | 3 | 4 | 15,32 | 5 | 7,50 | 29,82 |
Mardi 29:
Belle victoire de Gouymann02 ce mardi ; avec 48 IMP , il devance Jamoni (31 IMP). Félicitons Babeth02 pour sa splendide 3ème place, son meilleur classement. De plus avec 25 IMP, elle améliore sa meilleure « Perf de l'année » ; vraiment , un grand bravo à Babeth02 ! Un petit « koukou » pour « kiki » de retour parmi nous après une longue absence (pour des raisons professionnelles) ; elle a d'ailleurs réussi un tournoi honorable en se classant 10ème ! | ||||||||||||||
avril 2014 | avril 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
lun. 28 avr. | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Gouymann02 | 54,16 | 21 | 48 | 1 | 1 | Pollux | 329 | 44 | 8,73 | 3 | 44,86 | 426,59 | ||
Jamoni | 57,4 | 19 | 31 | 2 | 2 | Jamoni | 375 | 50 | 0,00 | 0 | 425,00 | |||
Babeth02 | 38,34 | 17 | 25 | 3 | 3 | Gouymann02 | 314 | 48 | 25,92 | 1 | 13,08 | 401,00 | ||
Plélian | 50,6 | 15 | 19 | 4 | 4 | M.G | 299 | 50 | 29,17 | 0 | 378,17 | |||
M.G | 53,9 | 14 | 10 | 5 | 5 | Albarine | 277 | 50 | 41,92 | 0 | 368,92 | |||
« 82342 » | 47,77 | 13 | 8 | 6 | 6 | A.Dagnicourt | 265 | 42 | 9,87 | 4 | 50,48 | 367,35 | ||
Clajada | 47,81 | 12 | -1 | 7 | 7 | Christi02 | 247 | 46 | 45,16 | 2 | 21,48 | 359,63 | ||
EG | 46,46 | 12 | -1 | 7 | 8 | Rorob | 219 | 42 | 34,02 | 4 | 41,71 | 336,73 | ||
Albarine | 52,37 | 10 | -4 | 9 | 9 | Nuttens052 | 207 | 46 | 59,42 | 2 | 18,00 | 330,42 | ||
Kiki02 | 45,68 | 9 | -8 | 10 | 10 | « 82342 » | 155 | 42 | 67,41 | 4 | 29,52 | 293,93 | ||
Elu | 42,41 | 8 | -10 | 11 | 11 | H.Meurisse | 190 | 28 | 7,98 | 5 | 67,86 | 293,84 | ||
Nuttens052 | 49,65 | 7 | -14 | 12 | 12 | Plélian | 159 | 46 | 52,13 | 2 | 13,83 | 270,96 | ||
Par | 54,11 | 6 | -18 | 13 | 13 | Elu | 104 | 36 | 89,94 | 5 | 28,89 | 258,83 | ||
Michèlep | 39,53 | 5 | -24 | 14 | 14 | Babeth02 | 79 | 38 | 120,71 | 5 | 20,79 | 258,50 | ||
Christi02 | 51,51 | 4 | -27 | 15 | 15 | JP Dagnicourt | 141 | 44 | 41,73 | 2 | 12,82 | 239,54 | ||
Lhm2008 | 45,38 | 3 | -65 | 16 | 16 | Vendhuile | 122 | 24 | 26,16 | 5 | 50,83 | 222,99 | ||
JP Dagnicourt | 51,71 | 2 | -66 | 17 | 17 | EG | 98 | 24 | 43,76 | 5 | 40,83 | 206,59 | ||
Le Biquet | 48,14 | 1 | -88 | 18 | 18 | Clajada | 83 | 18 | 28,77 | 5 | 46,11 | 175,88 | ||
A.Dagnicourt | 55,99 | 0 | 19 | 19 | Par | 96 | 20 | 10,97 | 5 | 48,00 | 174,97 | |||
Cacahuète | 46,16 | 0 | 19 | 20 | Mf | 81 | 16 | 18,03 | 5 | 50,63 | 165,65 | |||
Chantal Haye | 34,42 | 0 | 19 | 21 | Niem | 67 | 18 | 25,50 | 5 | 37,22 | 147,72 | |||
Chrisco | 45,41 | 0 | 19 | 22 | Michèlep | 41 | 14 | 41,70 | 5 | 29,29 | 125,98 | |||
Ginger1 | 46,49 | 0 | 19 | 23 | Le Biquet | 46 | 18 | 27,78 | 5 | 25,56 | 117,34 | |||
H.Meurisse | 55,69 | 0 | 19 | 24 | Will Faulk | 22 | 4 | 1,99 | 5 | 55,00 | 82,99 | |||
Lolita02 | 38,95 | 0 | 19 | 25 | Cacahuète | 24 | 14 | 26,23 | 5 | 17,14 | 81,37 | |||
Mf | 50,64 | 0 | 19 | 26 | Kiki02 | 9 | 2 | 3,91 | 5 | 45,00 | 59,91 | |||
Niem | 48,9 | 0 | 19 | 27 | Lhm2008 | 11 | 8 | 16,03 | 5 | 13,75 | 48,78 | |||
Nuts0280 | 48,85 | 0 | 19 | 28 | Lolita02 | 9 | 4 | 12,30 | 5 | 22,50 | 47,80 | |||
Pollux | 56,21 | 0 | 19 | 29 | R.Lefèvre | 8 | 6 | 6,91 | 5 | 13,33 | 34,24 | |||
R.Lefèvre | 50,49 | 0 | 19 | 30 | Chrisco | 6 | 6 | 11,99 | 5 | 10 | 33,99 | |||
Rorob | 52,54 | 0 | 19 | 31 | Chantal Haye | 3 | 4 | 15,32 | 5 | 7,5 | 29,82 |
Dimanche 27:
Encore et toujours Pollux, vainqueur ce dimanche ; mais excellente prestation de Niem qui s'octroie une formidable 2ème place dans ce tournoi très disputé, Le Biquet (5ème) a lui aussi réussi une performance de choix !! A deux tournois de la fin, la messe est dite en ce qui concerne le challenge ! | ||||||||||||||
avril 2014 | avril 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
sam. 26 avr. | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Pollux | 56,21 | 23 | 31 | 1 | 1 | Pollux | 329 | 44 | 8,73 | 2 | 29,91 | 411,64 | ||
Niem | 48,9 | 21 | 26 | 2 | 2 | Jamoni | 356 | 48 | 0,00 | 0 | 404,00 | |||
Gouymann02 | 54,16 | 19 | 22 | 3 | 3 | Gouymann02 | 293 | 46 | 24,84 | 1 | 12,74 | 376,58 | ||
A.Dagnicourt | 55,99 | 17 | 18 | 4 | 4 | M.G | 285 | 48 | 28,00 | 0 | 361,00 | |||
Le Biquet | 48,14 | 16 | 14 | 5 | 5 | Albarine | 267 | 48 | 40,24 | 0 | 355,24 | |||
Jamoni | 57,4 | 15 | 13 | 6 | 6 | A.Dagnicourt | 265 | 42 | 9,87 | 3 | 37,86 | 354,73 | ||
M.G | 53,9 | 15 | 13 | 6 | 7 | Christi02 | 243 | 44 | 43,19 | 2 | 22,09 | 352,28 | ||
Christi02 | 51,51 | 13 | 4 | 8 | 8 | Rorob | 219 | 42 | 34,02 | 3 | 31,29 | 326,31 | ||
Rorob | 52,54 | 12 | 2 | 9 | 9 | Nuttens052 | 200 | 44 | 56,83 | 2 | 18,18 | 319,02 | ||
Albarine | 52,37 | 11 | 1 | 10 | 10 | H.Meurisse | 190 | 28 | 7,98 | 5 | 67,86 | 293,84 | ||
Babeth02 | 38,34 | 10 | 0 | 11 | 11 | « 82342 » | 142 | 40 | 64,20 | 4 | 28,40 | 274,60 | ||
Nuttens052 | 49,65 | 9 | -1 | 12 | 12 | Plélian | 144 | 44 | 49,87 | 2 | 13,09 | 250,96 | ||
« 82342 » | 47,77 | 8 | -6 | 13 | 13 | Elu | 96 | 34 | 84,94 | 5 | 28,24 | 243,18 | ||
Plélian | 50,6 | 7 | -9 | 14 | 14 | JP Dagnicourt | 139 | 42 | 39,83 | 2 | 13,24 | 234,07 | ||
Lolita02 | 38,95 | 6 | -25 | 15 | 15 | Babeth02 | 62 | 36 | 114,36 | 5 | 17,22 | 229,58 | ||
EG | 46,46 | 5 | -40 | 16 | 16 | Vendhuile | 122 | 24 | 26,16 | 5 | 50,83 | 222,99 | ||
Michèlep | 39,53 | 5 | -40 | 16 | 17 | EG | 86 | 22 | 40,11 | 5 | 39,09 | 187,20 | ||
Lhm2008 | 45,38 | 3 | -58 | 18 | 18 | Par | 90 | 18 | 9,87 | 5 | 50,00 | 167,87 | ||
R.Lefèvre | 50,49 | 2 | -82 | 19 | 19 | Mf | 81 | 16 | 18,03 | 5 | 50,63 | 165,65 | ||
Chantal Haye | 34,42 | 1 | -123 | 20 | 20 | Clajada | 71 | 16 | 25,57 | 5 | 44,38 | 156,95 | ||
Cacahuète | 46,16 | 0 | 21 | 21 | Niem | 67 | 18 | 25,50 | 5 | 37,22 | 147,72 | |||
Chrisco | 45,41 | 0 | 21 | 22 | Le Biquet | 45 | 16 | 24,69 | 5 | 28,13 | 113,82 | |||
Clajada | 47,81 | 0 | 21 | 23 | Michèlep | 36 | 12 | 35,74 | 5 | 30,00 | 113,74 | |||
Elu | 42,41 | 0 | 21 | 24 | Will Faulk | 22 | 4 | 1,99 | 5 | 55,00 | 82,99 | |||
Ginger1 | 46,49 | 0 | 21 | 25 | Cacahuète | 24 | 14 | 26,23 | 5 | 17,14 | 81,37 | |||
H.Meurisse | 55,69 | 0 | 21 | 26 | Lolita02 | 9 | 4 | 12,30 | 5 | 22,50 | 47,80 | |||
JP Dagnicourt | 51,71 | 0 | 21 | 27 | Lhm2008 | 8 | 6 | 12,02 | 5 | 13,33 | 39,35 | |||
Kiki02 | 45,68 | 0 | 21 | 28 | R.Lefèvre | 8 | 6 | 6,91 | 5 | 13,33 | 34,24 | |||
Mf | 50,64 | 0 | 21 | 29 | Chrisco | 6 | 6 | 11,99 | 5 | 10 | 33,99 | |||
Nuts0280 | 48,85 | 0 | 21 | 30 | Chantal Haye | 3 | 4 | 15,32 | 5 | 7,5 | 29,82 |
Samedi 26:
Super Tournoi de M.G et de Gouymann02 qui s'emparent des deux premières places avec 60 IMP et 57 IMP, M.G améliorant au passage sa meilleure « perf de l'année » ! Albarine, excellente elle aussi se classe 3ème avec 44 IMP ! Plus que 3 tournois et Pollux semble inaccessible dans le challenge !!! | ||||||||||||||
avril 2014 | avril 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
ven. 25 avr. | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
M.G | 53,9 | 19 | 60 | 1 | 1 | Jamoni | 341 | 46 | 0,00 | 0 | 387,00 | |||
Gouymann02 | 54,16 | 17 | 57 | 2 | 2 | Pollux | 306 | 42 | 8,33 | 2 | 29,14 | 385,47 | ||
Albarine | 52,37 | 15 | 44 | 3 | 3 | Gouymann02 | 274 | 44 | 23,76 | 1 | 12,45 | 354,21 | ||
Pollux | 56,21 | 13 | 35 | 4 | 4 | M.G | 270 | 46 | 26,83 | 0 | 342,83 | |||
Rorob | 52,54 | 12 | 26 | 5 | 5 | Albarine | 256 | 46 | 38,56 | 0 | 340,56 | |||
Christi02 | 51,51 | 11 | 20 | 6 | 6 | Christi02 | 230 | 42 | 41,23 | 2 | 21,90 | 335,13 | ||
A.Dagnicourt | 55,99 | 10 | 17 | 7 | 7 | A.Dagnicourt | 248 | 40 | 9,40 | 3 | 37,20 | 334,60 | ||
« 82342 » | 47,77 | 9 | 9 | 8 | 8 | Rorob | 207 | 40 | 32,40 | 3 | 31,05 | 310,45 | ||
Nuttens052 | 49,65 | 8 | -2 | 9 | 9 | Nuttens052 | 191 | 42 | 54,25 | 2 | 18,19 | 305,44 | ||
Plélian | 50,6 | 7 | -11 | 10 | 10 | H.Meurisse | 190 | 28 | 7,98 | 5 | 67,86 | 293,84 | ||
Jamoni | 57,4 | 6 | -17 | 11 | 11 | « 82342 » | 134 | 38 | 60,99 | 4 | 28,21 | 261,20 | ||
Michèlep | 39,53 | 5 | -41 | 12 | 12 | Elu | 96 | 34 | 84,94 | 5 | 28,24 | 243,18 | ||
EG | 46,46 | 4 | -46 | 13 | 13 | Plélian | 137 | 42 | 47,60 | 2 | 13,05 | 239,65 | ||
Lolita02 | 38,95 | 3 | -69 | 14 | 14 | JP Dagnicourt | 139 | 42 | 39,83 | 2 | 13,24 | 234,07 | ||
Niem | 48,9 | 2 | -75 | 15 | 15 | Vendhuile | 122 | 24 | 26,16 | 5 | 50,83 | 222,99 | ||
Lhm2008 | 45,38 | 1 | -111 | 16 | 16 | Babeth02 | 52 | 34 | 108,01 | 5 | 15,29 | 209,30 | ||
Babeth02 | 38,34 | 0 | 17 | 17 | EG | 81 | 20 | 36,47 | 5 | 40,50 | 177,97 | |||
Cacahuète | 46,16 | 0 | 17 | 18 | Par | 90 | 18 | 9,87 | 5 | 50,00 | 167,87 | |||
Chantal Haye | 34,42 | 0 | 17 | 19 | Mf | 81 | 16 | 18,03 | 5 | 50,63 | 165,65 | |||
Chrisco | 45,41 | 0 | 17 | 20 | Clajada | 71 | 16 | 25,57 | 5 | 44,38 | 156,95 | |||
Clajada | 47,81 | 0 | 17 | 21 | Niem | 46 | 16 | 22,67 | 5 | 28,75 | 113,42 | |||
Elu | 42,41 | 0 | 17 | 22 | Michèlep | 31 | 10 | 29,78 | 5 | 31,00 | 101,78 | |||
Ginger1 | 46,49 | 0 | 17 | 23 | Le Biquet | 29 | 14 | 21,61 | 5 | 20,71 | 85,32 | |||
H.Meurisse | 55,69 | 0 | 17 | 24 | Will Faulk | 22 | 4 | 1,99 | 5 | 55,00 | 82,99 | |||
JP Dagnicourt | 51,71 | 0 | 17 | 25 | Cacahuète | 24 | 14 | 26,23 | 5 | 17,14 | 81,37 | |||
Kiki02 | 45,68 | 0 | 17 | 26 | Chrisco | 6 | 6 | 11,99 | 5 | 10,00 | 33,99 | |||
Le Biquet | 48,14 | 0 | 17 | 27 | R.Lefèvre | 6 | 4 | 4,61 | 5 | 15,00 | 29,61 | |||
Mf | 50,64 | 0 | 17 | 28 | Lhm2008 | 5 | 4 | 8,01 | 5 | 12,50 | 29,51 | |||
Nuts0280 | 48,85 | 0 | 17 | 29 | Lolita02 | 3 | 2 | 6,15 | 5 | 15 | 26,15 | |||
Par | 54,11 | 0 | 17 | 30 | Chantal Haye | 2 | 2 | 7,66 | 5 | 10 | 21,66 | |||
R.Lefèvre | 50,49 | 0 | 17 | 31 | Ginger1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Vendhuile | 50,86 | 0 | 17 | 31 | Kiki02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
31 | Nuts0280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Vendredi 25:
Tournoi et Score de « ouf » pour Jamoni qui termine avec 40 IMP d'avance sur son second ! Il intègre avec 71 IMP le Topten en 4ème position y rejoignant Jean-Pierre Dagnicourt. A 4 tournois de la fin, la dotation d'avril semble promise à Pollux !!!! | ||||||||||||||
avril 2014 | avril 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
jeu. 24 avr. | handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Jamoni | 57,4 | 22 | 71 | 1 | 1 | Jamoni | 335 | 44 | 0,00 | 0 | 379,00 | |||
A.Dagnicourt | 55,99 | 20 | 31 | 2 | 2 | Pollux | 293 | 40 | 7,93 | 2 | 29,30 | 370,23 | ||
Christi02 | 51,51 | 18 | 26 | 3 | 3 | Gouymann02 | 257 | 42 | 22,68 | 1 | 12,24 | 333,92 | ||
Albarine | 52,37 | 16 | 22 | 4 | 4 | A.Dagnicourt | 238 | 38 | 8,93 | 3 | 37,58 | 322,51 | ||
Pollux | 56,21 | 15 | 17 | 5 | 5 | Albarine | 241 | 44 | 36,89 | 0 | 321,89 | |||
M.G | 53,9 | 14 | 5 | 6 | 6 | M.G | 251 | 44 | 25,67 | 0 | 320,67 | |||
Gouymann02 | 54,16 | 13 | 0 | 7 | 7 | Christi02 | 219 | 40 | 39,27 | 2 | 21,90 | 320,17 | ||
EG | 46,46 | 13 | 0 | 7 | 8 | Rorob | 195 | 38 | 30,78 | 3 | 30,79 | 294,57 | ||
Rorob | 52,54 | 11 | -1 | 9 | 9 | H.Meurisse | 190 | 28 | 7,98 | 5 | 67,86 | 293,84 | ||
Le Biquet | 48,14 | 10 | -4 | 10 | 10 | Nuttens052 | 183 | 40 | 51,67 | 2 | 18,30 | 292,97 | ||
Nuttens052 | 49,65 | 9 | -10 | 11 | 11 | « 82342 » | 125 | 36 | 57,78 | 4 | 27,78 | 246,56 | ||
« 82342 » | 47,77 | 8 | -28 | 12 | 12 | Elu | 96 | 34 | 84,94 | 5 | 28,24 | 243,18 | ||
Par | 54,11 | 7 | -36 | 13 | 13 | Plélian | 130 | 40 | 45,33 | 2 | 13,00 | 228,33 | ||
Michèlep | 39,53 | 6 | -53 | 14 | 14 | JP Dagnicourt | 139 | 42 | 39,83 | 1 | 6,62 | 227,45 | ||
JP Dagnicourt | 51,71 | 5 | -68 | 15 | 15 | Vendhuile | 122 | 24 | 26,16 | 5 | 50,83 | 222,99 | ||
Lhm2008 | 45,38 | 4 | -98 | 16 | 16 | Babeth02 | 52 | 34 | 108,01 | 5 | 15,29 | 209,30 | ||
Babeth02 | 38,34 | 3 | -105 | 17 | 17 | EG | 77 | 18 | 32,82 | 5 | 42,78 | 170,60 | ||
Plélian | 50,6 | 2 | -106 | 18 | 18 | Par | 90 | 18 | 9,87 | 5 | 50,00 | 167,87 | ||
Cacahuète | 46,16 | 1 | -117 | 19 | 19 | Mf | 81 | 16 | 18,03 | 5 | 50,63 | 165,65 | ||
H.Meurisse | 55,69 | 0 | 20 | 20 | Clajada | 71 | 16 | 25,57 | 5 | 44,38 | 156,95 | |||
Elu | 42,41 | 0 | 20 | 21 | Niem | 44 | 14 | 19,83 | 5 | 31,43 | 109,26 | |||
Vendhuile | 50,86 | 0 | 20 | 22 | Michèlep | 26 | 8 | 23,83 | 5 | 32,50 | 90,33 | |||
Mf | 50,64 | 0 | 20 | 23 | Le Biquet | 29 | 14 | 21,61 | 5 | 20,71 | 85,32 | |||
Clajada | 47,81 | 0 | 20 | 24 | Will Faulk | 22 | 4 | 1,99 | 5 | 55,00 | 82,99 | |||
Niem | 48,9 | 0 | 20 | 25 | Cacahuète | 24 | 14 | 26,23 | 5 | 17,14 | 81,37 | |||
Will Faulk | 54,41 | 0 | 20 | 26 | Chrisco | 6 | 6 | 11,99 | 5 | 10,00 | 33,99 | |||
Chrisco | 45,41 | 0 | 20 | 27 | Lhm2008 | 4 | 2 | 4,01 | 5 | 20,00 | 30,01 | |||
R.Lefèvre | 50,49 | 0 | 20 | 28 | R.Lefèvre | 6 | 4 | 4,61 | 5 | 15,00 | 29,61 | |||
Chantal Haye | 34,42 | 0 | 20 | 29 | Chantal Haye | 2 | 2 | 7,66 | 5 | 10 | 21,66 | |||
Ginger1 | 46,49 | 0 | 20 | 30 | Ginger1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Kiki02 | 45,68 | 0 | 20 | 30 | Kiki02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Nuts0280 | 48,85 | 0 | 20 | 30 | Nuts0280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Jeudi 24:
Pollux ! Encore et encore! (air connu)... Il n'y a plus de superlatif pour qualifier ses performances ! Tout ceci ne doit pas occulter les très bons scores de Christi02 (41 IMP) ou de M.G ( 33 IMP) ou encore de Rorob (31 IMP) qui ont su tirer leur épingle du jeu ! | ||||||||||||||
avril 2014 | avril 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
mer. 23 avr. | val handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Pollux | 56,21 | 19 | 54 | 1 | 1 | Jamoni | 313 | 42 | 0,00 | 0 | 355,00 | |||
Jamoni | 57,4 | 17 | 42 | 2 | 2 | Pollux | 278 | 38 | 7,54 | 2 | 29,26 | 352,80 | ||
Christi02 | 51,51 | 15 | 41 | 3 | 3 | Gouymann02 | 244 | 40 | 21,60 | 1 | 12,20 | 317,80 | ||
M.G | 53,9 | 13 | 33 | 4 | 4 | M.G | 237 | 42 | 24,50 | 0 | 303,50 | |||
Rorob | 52,54 | 12 | 31 | 5 | 5 | Albarine | 225 | 42 | 35,21 | 0 | 302,21 | |||
Gouymann02 | 54,16 | 11 | 20 | 6 | 6 | A.Dagnicourt | 218 | 36 | 8,46 | 3 | 36,33 | 298,79 | ||
Nuttens052 | 49,65 | 10 | 14 | 7 | 7 | Christi02 | 201 | 38 | 37,30 | 2 | 21,16 | 297,46 | ||
JP Dagnicourt | 51,71 | 9 | 7 | 8 | 8 | H.Meurisse | 190 | 28 | 7,98 | 5 | 67,86 | 293,84 | ||
Albarine | 52,37 | 8 | 2 | 9 | 9 | Rorob | 184 | 36 | 29,16 | 3 | 30,67 | 279,83 | ||
Par | 54,11 | 7 | -8 | 10 | 10 | Nuttens052 | 174 | 38 | 49,08 | 2 | 18,32 | 279,40 | ||
EG | 46,46 | 6 | -23 | 11 | 11 | Elu | 96 | 34 | 84,94 | 4 | 22,59 | 237,53 | ||
Elu | 42,41 | 5 | -35 | 12 | 12 | « 82342 » | 117 | 34 | 54,57 | 4 | 27,53 | 233,10 | ||
« 82342 » | 47,77 | 4 | -43 | 13 | 13 | Vendhuile | 122 | 24 | 26,16 | 5 | 50,83 | 222,99 | ||
Michèlep | 39,53 | 3 | -48 | 14 | 14 | Plélian | 128 | 38 | 43,07 | 2 | 13,47 | 222,54 | ||
Babeth02 | 38,34 | 2 | -80 | 15 | 15 | JP Dagnicourt | 134 | 40 | 37,93 | 1 | 6,70 | 218,63 | ||
Plélian | 50,6 | 1 | -115 | 16 | 16 | Babeth02 | 49 | 32 | 101,65 | 5 | 15,31 | 197,97 | ||
A.Dagnicourt | 55,99 | 0 | 17 | 17 | Mf | 81 | 16 | 18,03 | 5 | 50,63 | 165,65 | |||
Cacahuète | 46,16 | 0 | 17 | 18 | Par | 83 | 16 | 8,77 | 5 | 51,88 | 159,65 | |||
Chantal Haye | 34,42 | 0 | 17 | 19 | Clajada | 71 | 16 | 25,57 | 5 | 44,38 | 156,95 | |||
Chrisco | 45,41 | 0 | 17 | 20 | EG | 64 | 16 | 29,17 | 5 | 40,00 | 149,17 | |||
Clajada | 47,81 | 0 | 17 | 21 | Niem | 44 | 14 | 19,83 | 5 | 31,43 | 109,26 | |||
Ginger1 | 46,49 | 0 | 17 | 22 | Will Faulk | 22 | 4 | 1,99 | 5 | 55,00 | 82,99 | |||
H.Meurisse | 55,69 | 0 | 17 | 23 | Michèlep | 20 | 6 | 17,87 | 5 | 33,33 | 77,20 | |||
Kiki02 | 45,68 | 0 | 17 | 24 | Cacahuète | 23 | 12 | 22,48 | 5 | 19,17 | 76,65 | |||
Le Biquet | 48,14 | 0 | 17 | 25 | Le Biquet | 19 | 12 | 18,52 | 5 | 15,83 | 65,35 | |||
Mf | 50,64 | 0 | 17 | 26 | Chrisco | 6 | 6 | 11,99 | 5 | 10,00 | 33,99 | |||
Niem | 48,9 | 0 | 17 | 27 | R.Lefèvre | 6 | 4 | 4,61 | 5 | 15,00 | 29,61 | |||
R.Lefèvre | 50,49 | 0 | 17 | 28 | Chantal Haye | 2 | 2 | 7,66 | 5 | 10,00 | 21,66 |
Mercredi 23:
Superbe victoire de Par qui a réussi à terrasser Pollux pourtant très difficile à battre ces temps-ci ! Gouymann02 réalise également une très bonne performance tout comme Michèlep et EG avec des scores à plus de 30 IMP. Dans le challenge d'Avril, à une semaine du dénouement, les jeux semblent faits pour Pollux qui compte maintenant 17 points d'avance ! | ||||||||||||||
avril 2014 | avril 2014 | points | bonus | bonus | joker | points | points | |||||||
mar. 22 avr. | val handicap | points | IMP | classt | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | obtenu | Jokers | classement | |||
Par | 54,11 | 20 | 53 | 1 | 1 | Jamoni | 296 | 40 | 0,00 | 0 | 336,00 | |||
