Tournois de Juin

Tournoi du mardi 30 juin:

Juin se termine en apothéose avec une jolie participation ! 35... un brillant vainqueur à 63 Imp : Benedetto qui améliore son meilleur score 2020 et un fantasmagorique vainqueur du Challenge Guy-Guy qui termine sur une excellente seconde place et plus de 120 points d'avance sur ses poursuivants ! A lui nos félicitations et la dotation de 10 jours d'abonnement gratuits offerts par notre partenaire Funbridge! Nante02 qui pulvérise sa meilleure marque de l'année et Jamoni complètent le podium du jour tandis que Le Biquet, JP Dagnicourt et Pollux prennent les places d'honneur ! Côté challenge, derrière Guy-Guy ; bien qu'à des années-lumières en points, Ognois, Benedetto et Epoxy se sont souvent mis en lumière au cours de mois de juin parsemé d'exploits !  
 
 
30 juin 2020 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour Joker Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers    
Benedetto 62,62 63 1 45 4,92   49,92   1 Guy-Guy 973,25 640 333,25   DOT  
Guy-Guy 50 54 2 41 13,33 55,65 54,33   2 Ognois 850,44 640 154,79 55,65 chal  
Nante02 50 46 3 39 10   49,00   3 Benedetto 825,00 702 123   chal  
Jamoni 67,81 43 4 37 1,46   38,46   4 Epoxy 818,25 484 334,25   chal  
Le Biquet 53,14 35 5 35 11,24   46,24   5 H.Meurisse 796,50 655 141,5   chal  
JP Dagnicourt 57,75 29 6 34 6 56,78 40,00   6 Coxorange 796,03 653 86,25 56,78 HC  
M.G.75 58,61 21 7 33 7,59 26,33 40,59   7 Béné02 783,85 632 125,52 26,33 chal  
Pollux 61,61 21 7 33 5,38   38,38   8 Pollux 773,50 639 134,5   chal  
Parfi 58,21 20 9 31 7,56 23,04 38,56   9 Gouymann02 771,88 553 195,84 23,04    
PMR 56,34 20 9 31 9,11 23,88 40,11   10 Rorob 752,40 573 155,52 23,88    
Béné02 62,15 18 11 29 5,23 44,52 34,23   11 M.G.75 731,09 512 174,57 44,52    
A.Dagnicourt 57,43 13 12 28 8,06 27,71 36,06   12 Jamoni 727,75 665 35,04 27,71 HC  
Rorob 60,28 12 13 27 6,48   33,48   13 Cathe02 713,00 463 250      
H.Meurisse 61,51 11 14 26 5,66   31,66   14 T62Dou-Ca 690,00 473 217      
Gouymann02 57,27 10 15 25 8,16   33,16   15 JP Dagnicourt 667,00 517 150      
Ognois 59,9 10 15 25 6,73 38,48 31,73   16 Vendhuile 625,39 404 182,91 38,48    
Coxorange 64,37 2 17 23 3,75 14,63 26,75   17 Bridgette02 605,63 351 240 14,63    
Poba 45,95 2 17 23 15 18,33 38,00   18 marie.marie 602,33 440 144 18,33    
Brigiou 60,49 -1 19 21 6,1 31,67 27,10   19 Poba 586,67 285 270 31,67    
R.Lefèvre 53,03 -2 20 20 10 26,86 30,00   20 Babeth02 560,86 282 252 26,86    
Epoxy 49,95 -3 21 19 13,37 36,60 32,37   21 Christi02 558,80 366 156,2 36,60    
Christi02 57,82 -5 22 18 7,81 31,50 25,81   22 Nante02 546,50 315 200 31,50    
Vendhuile 56,42 -6 23 17 8,71 23,90 25,71   23 Alfovet 541,81 251 266,91 23,90    
Bridgette02 50,94 -13 24 16 10 27,71 26,00   24 R.Lefèvre 528,71 291 210 27,71    
Cacahuète 50,55 -15 25 15 12,97 25,67 27,97   25 Patou02 526,67 231 270 25,67    
Nuttens052 54,43 -23 26 14 9,98 31,89 23,98   26 Nuttens052 524,51 303 189,62 31,89    
Alfovet 50,93 -29 27 13 12,71 42,94 25,71   27 Brigiou 511,64 365 103,7 42,94    
Cathe02 52,26 -31 28 12 10 35,53 57,53   28 A.Dagnicourt 474,55 302 137,02 35,53    
Patou02 44,95 -35 29 11 15 28,22 26,00   29 Telra 468,88 254 186,66 28,22    
T62Dou-Ca 56,46 -40 30 10 8,68 47,69 18,68   30 Parfi 455,97 310 98,28 47,69    
Babeth02 51,25 -41 31 9 12 22,35 21,00   31 « 82342 » 382,35 190 170 22,35    
nicou02 50 -42 32 8 10 28,00 18,00   32 Elu11 376,00 168 180 28,00    
fafa02 54,02 -44 33 7 10,65   17,65   33 Clajada 261,32 183 78,32      
Elu11 46,61 -153 34 6 15   21,00   34 fafa02 241,20 156 85,2      
marie.marie 49,5 -480 35 5 6   11,00   35 Mehari4912 240,52 187 53,52      

Tournoi du dimanche 28 juin:

La participation stable à 30. marie.marie domine les débats et devance M.G.75, en réussite, Guy-Guy qui assure avec brio et Méhari4912 très performant... Ognois, Jamoni, Alfovet et Epoxy prennent les places d'honneur ! Côté challenge, plus que un tournoi à disputer ! Guy-Guy possède 100 points d'avance sur Ognois... Epoxy est troisième devant Benedetto !  
 
 
28 juin 2020 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour Joker Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers    
marie.marie 49,5 41 1 40 6   46,00   1 Guy-Guy 918,92 599 319,92   DOT  
M.G.75 58,61 37 2 36 7,59 55,91 43,59   2 Ognois 818,97 615 148,06 55,91 chal  
Guy-Guy 50 33 3 34 13,33   47,33   3 Epoxy 785,88 465 320,88   chal  
Mehari4912 59,97 32 4 32 6,69   38,69   4 Benedetto 775,08 657 118,08   chal  
Ognois 59,9 32 4 32 6,73 57,27 38,73 5 Coxorange 769,77 630 82,5 57,27 HC
Jamoni 67,81 20 6 29 1,46 30,46 6 H.Meurisse 764,84 629 135,84 chal
Alfovet 50,93 14 7 28 12,71 26,22 40,71 7 Béné02 749,51 603 120,29 26,22 chal
Epoxy 49,95 14 7 28 13,37 22,96 41,37   8 Gouymann02 738,64 528 187,68 22,96 chal  
Pollux 61,61 10 9 26 5,38   31,38   9 Pollux 735,12 606 129,12      
Benedetto 62,62 8 10 25 4,92 23,74 29,92   10 Rorob 718,78 546 149,04 23,74    
Gouymann02 57,27 8 10 25 8,16   33,16   11 Cathe02 691,00 451 240      
Rorob 60,28 8 10 25 6,48 43,55 31,48   12 M.G.75 689,53 479 166,98 43,55    
Coxorange 64,37 7 13 22 3,75 27,30 25,75   13 Jamoni 688,88 628 33,58 27,30 HC  
Béné02 62,15 5 14 21 5,23   26,23   14 T62Dou-Ca 671,32 463 208,32      
Patou02 44,95 -1 15 20 15   35,00   15 JP Dagnicourt 627,00 483 144      
T62Dou-Ca 56,46 -1 15 20 8,68 38,70 28,68   16 Vendhuile 599,90 387 174,2 38,70    
Cathe02 52,26 -3 17 18 10 18,91 28,00   17 marie.marie 591,91 435 138 18,91    
JP Dagnicourt 57,75 -3 17 18 6 14,57 24,00   18 Bridgette02 579,57 335 230 14,57    
Babeth02 51,25 -5 19 16 12 30,82 28,00   19 Poba 547,82 262 255 30,82    
H.Meurisse 61,51 -9 20 15 5,66 27,30 20,66   20 Babeth02 540,30 273 240 27,30    
Christi02 57,82 -10 21 14 7,81 36,63 21,81   21 Christi02 533,02 348 148,39 36,63    
Bridgette02 50,94 -12 22 13 10 23,80 23,00   22 Alfovet 516,00 238 254,2 23,80    
Vendhuile 56,42 -13 23 12 8,71 25,88 20,71   23 Patou02 500,88 220 255 25,88    
Telra 54,44 -14 24 11 10,37 32,11 21,37   24 Nuttens052 500,75 289 179,64 32,11    
« 82342 » 48,51 -15 25 10 10 27,10 20,00   25 R.Lefèvre 498,10 271 200 27,10    
Poba 45,95 -30 26 9 15 29,05 24,00   26 Nante02 495,05 276 190 29,05    
Nuttens052 54,43 -54 27 8 9,98 43,00 17,98   27 Brigiou 484,60 344 97,6 43,00    
Elu11 46,61 -225 28 7 15 28,22 50,22   28 Telra 468,88 254 186,66 28,22    
A.Dagnicourt 57,43 -274 29 6 8,06 34,25 14,06   29 A.Dagnicourt 437,21 274 128,96 34,25    
R.Lefèvre 53,03 -397 30 5 10 46,50 15,00   30 Parfi 416,22 279 90,72 46,50    
09jo# 48,7   31 0 12 22,35 12,00   31 « 82342 » 382,35 190 170 22,35    
Bérengère02 49,53   31 0 12 29,45 12,00   32 Elu11 356,45 162 165 29,45    
Brigiou 60,49   31 0 6,1   6,10   33 Clajada 261,32 183 78,32      
Cacahuète 50,55   31 0 12,97   12,97   34 Mehari4912 240,52 187 53,52      

Tournoi du samedi 27 juin:

La participation se reprend bien: 30. Henri Meurisse, impérial, devance Coxorange de 9 Imp et Ognois de 20 Imp, remportant une large victoire ! Marie.marie complète le podium du jour ! Mehari4912 prend une belle place d'honneur tandis que Jamoni et Cathe02 sauvent les meubles... Côté challenge, plus que deux tournois à disputer et Guy-Guy est assuré de la victoire avec plus de 90 points d'avance sur Ognois... Benedetto est troisième , Coxorange et Epoxy viennent ensuite !  
 
 
27 juin 2020 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour Joker Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers    
H.Meurisse 61,51 58 1 40 5,66   45,66   1 Guy-Guy 871,59 565 306,59   DOT  
Coxorange 64,37 49 2 36 3,75 55,52 39,75   2 Ognois 779,85 583 141,33 55,52 chal  
Ognois 59,9 38 3 34 6,73   40,73   3 Benedetto 745,16 632 113,16   chal  
marie.marie 49,5 34 4 32 6 57,90 38,00   4 Coxorange 744,65 608 78,75 57,90 HC  
Mehari4912 59,97 33 5 30 6,69   36,69   5 Epoxy 744,51 437 307,51   chal  
Jamoni 67,81 15 6 29 1,46   30,46   6 H.Meurisse 744,18 614 130,18   chal  
Cathe02 52,26 13 7 28 10 26,45 38,00   7 Béné02 723,51 582 115,06 26,45 chal  
Benedetto 62,62 12 8 27 4,92 22,86 31,92   8 Gouymann02 705,38 503 179,52 22,86 chal  
Christi02 57,82 12 8 27 7,81   34,81   9 Pollux 703,74 580 123,74      
Guy-Guy 50 8 10 25 13,33 23,68 38,33   10 Rorob 687,24 521 142,56 23,68    
Pollux 61,61 8 10 25 5,38   30,38   11 Cathe02 663,00 433 230      
Brigiou 60,49 8 10 22 6,1 27,23 28,10   12 Jamoni 658,35 599 32,12 27,23 HC  
Bridgette02 50,94 3 13 21 10 42,19 31,00   13 M.G.75 644,58 443 159,39 42,19    
Béné02 62,15 2 14 20 5,23   25,23   14 T62Dou-Ca 642,64 443 199,64      
Epoxy 49,95 0 15 20 13,37   33,37   15 JP Dagnicourt 603,00 465 138      
fafa02 54,02 0 15 20 10,65 39,47 30,65   16 Vendhuile 579,96 375 165,49 39,47    
Alfovet 50,93 0 15 17 12,71 14,64 29,71   17 Bridgette02 556,64 322 220 14,64    
Babeth02 51,25 -1 18 16 12 17,95 28,00   18 marie.marie 544,95 395 132 17,95    
A.Dagnicourt 57,43 -6 19 15 8,06 31,63 23,06   19 Poba 524,63 253 240 31,63    
T62Dou-Ca 56,46 -13 20 15 8,68 27,05 23,68   20 Babeth02 512,05 257 228 27,05    
Nuttens052 54,43 -15 21 14 9,98 37,11 23,98   21 Christi02 511,69 334 140,58 37,11    
Gouymann02 57,27 -17 22 13 8,16 29,05 21,16   22 Nante02 495,05 276 190 29,05    
Poba 45,95 -21 23 12 15 43,00 27,00   23 Brigiou 484,60 344 97,6 43,00    
Patou02 44,95 -22 24 11 15 28,00 26,00   24 R.Lefèvre 484,00 266 190 28,00    
Vendhuile 56,42 -23 25 10 8,71 33,06 18,71   25 Nuttens052 483,72 281 169,66 33,06    
Bérengère02 49,53 -30 26 9 12 22,11 21,00   26 Alfovet 473,60 210 241,49 22,11    
Rorob 60,28 -37 27 9 6,48 25,00 15,48   27 Patou02 465,00 200 240 25,00    
JP Dagnicourt 57,75 -41 28 8 6 28,59 42,59   28 Telra 447,88 243 176,29 28,59    
Telra 54,44 -139 29 6 10,37 35,73 16,37   29 A.Dagnicourt 424,63 268 120,9 35,73    
R.Lefèvre 53,03 -392 30 5 10 46,50 15,00   30 Parfi 416,22 279 90,72 46,50    

Tournoi du vendredi 26 juin:

La participation en légère hausse: 28... Coxorange retrouve les chemins de la gloire et remporte la victoire devant Rorob, JP Dagnicourt et Benedetto... Alain Dagnicourt, Pollux et Poba prennent ensuite les places d'honneur . Côté challenge, Guy-Guy porte so avance à 95 points sur Ognois... La cause semble entendue à 3 tournois de la fin du mois !  
 
 
26 juin 2020 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour Joker Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers    
Coxorange 64,37 51 1 38 3,75   41,75   1 Guy-Guy 833,26 540 293,26   DOT  
Rorob 60,28 41 2 34 6,48 54,90 40,48   2 Ognois 738,50 549 134,6 54,90 chal  
JP Dagnicourt 57,75 39 3 32 6   38,00   3 Benedetto 713,24 605 108,24   chal  
Benedetto 62,62 37 4 30 4,92   34,92   4 Epoxy 711,14 417 294,14   chal  
A.Dagnicourt 57,43 34 5 28 8,06 57,20 36,06   5 Coxorange 704,20 572 75 57,20 HC  
Pollux 61,61 33 6 27 5,38 26,76 32,38   6 Béné02 698,59 562 109,83 26,76 chal  
Poba 45,95 24 7 26 15   41,00   7 H.Meurisse 698,52 574 124,52   chal  
Jamoni 67,81 23 8 25 1,46 23,33 26,46   8 Gouymann02 684,69 490 171,36 23,33 chal  
Gouymann02 57,27 20 9 24 8,16   32,16   9 Pollux 673,36 555 118,36      
Béné02 62,15 19 10 23 5,23 24,38 28,23   10 Rorob 672,46 512 136,08 24,38    
M.G.75 58,61 19 10 23 7,59 27,14 30,59   11 Jamoni 627,80 570 30,66 27,14 HC  
Guy-Guy 50 17 12 21 13,33   34,33   12 Cathe02 625,00 405 220      
H.Meurisse 61,51 16 13 20 5,66 21,10 25,66   13 M.G.75 623,49 443 159,39 21,10    
Patou02 44,95 12 14 19 15   34,00   14 T62Dou-Ca 618,96 428 190,96      
Ognois 59,9 5 15 18 6,73   24,73   15 JP Dagnicourt 589,00 457 132      
Babeth02 51,25 3 16 17 12 40,56 29,00   16 Vendhuile 562,34 365 156,78 40,56    
Telra 54,44 3 16 17 10,37 14,33 27,37   17 Bridgette02 525,33 301 210 14,33    
nicou02 50 2 18 15 10 17,29 25,00   18 marie.marie 506,29 363 126 17,29    
Vendhuile 56,42 -13 19 14 8,71 32,13 22,71   19 Poba 498,13 241 225 32,13    
Nuttens052 54,43 -19 20 13 9,98 29,05 22,98   20 Nante02 495,05 276 190 29,05    
Brigiou 60,49 -21 21 12 6,1 26,78 18,10   21 Babeth02 483,78 241 216 26,78    
T62Dou-Ca 56,46 -28 22 11 8,68 36,12 19,68   22 Christi02 475,89 307 132,77 36,12    
Epoxy 49,95 -32 23 10 13,37 29,00 23,37   23 R.Lefèvre 470,00 261 180 29,00    
Bridgette02 50,94 -45 24 9 10 33,38 19,00   24 Nuttens052 460,06 267 159,68 33,38    
Cathe02 52,26 -45 24 9 10 42,93 19,00   25 Brigiou 456,43 322 91,5 42,93    
Nante02 50 -62 26 7 10 21,44 17,00   26 Alfovet 443,22 193 228,78 21,44    
R.Lefèvre 53,03 -326 27 6 10 25,20 16,00   27 Patou02 439,20 189 225 25,20    
marie.marie 49,5 -480 28 5 6 29,63 40,63   28 Telra 432,55 237 165,92 29,63    

Tournoi du jeudi 25 juin:

La participation reste médiocre: 25... Benedetto domine Béné02 et remporte le tournoi ! Gouymann02, qui améliore son meilleur score 2020, et Vendhuile complètent le podium de ce jeudi ! T2Dou-Ca, Henri Meurisse et Pollux se mettent ensuite à l'honneur . Ognois et Coxorange ont pris leur deuxième et dernier jocker de juin...Côté challenge, Guy-Guy lache un peu de lest, mais reste stratosphérique avec 84 points d'avance sur son suivant Ognois !  
 
 
25 juin 2020 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour Joker Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers    
Benedetto 62,62 56 1 35 4,92   39,92   1 Guy-Guy 798,93 519 279,93   DOT  
Béné02 62,15 50 2 31 5,23 55,89 36,23   2 Ognois 714,76 531 127,87 55,89 chal  
Gouymann02 57,27 48 3 29 8,16   37,16   3 Epoxy 687,77 407 280,77   chal  
Vendhuile 56,42 42 4 27 8,71   35,71   4 Benedetto 678,32 575 103,32   chal  
T62Dou-Ca 56,46 33 5 25 8,68   33,68   5 H.Meurisse 672,86 554 118,86   chal  
H.Meurisse 61,51 23 6 24 5,66 26,95 29,66   6 Béné02 670,55 539 104,6 26,95 chal  
Pollux 61,61 22 7 23 5,38 56,21 28,38   7 Coxorange 661,46 534 71,25 56,21 HC  
M.G.75 58,61 20 8 22 7,59 23,30 29,59   8 Gouymann02 652,50 466 163,2 23,30 chal  
Brigiou 60,49 18 9 21 6,1   27,10   9 Pollux 640,98 528 112,98      
Cathe02 52,26 15 10 20 10 23,90 30,00   10 Rorob 631,50 478 129,6 23,90    
Epoxy 49,95 9 11 19 13,37   32,37   11 Cathe02 606,00 396 210      
Bridgette02 50,94 7 12 18 10 27,25 28,00   12 Jamoni 601,45 545 29,2 27,25 HC  
Guy-Guy 50 6 13 17 13,33   30,33   13 T62Dou-Ca 599,28 417 182,28      
Telra 54,44 2 14 16 10,37 21,00 26,37   14 M.G.75 592,80 420 151,8 21,00    
Ricardo02 59,32 0 15 15 6,85   21,85   15 JP Dagnicourt 551,00 425 126      
JP Dagnicourt 57,75 -2 16 14 6 41,29 20,00   16 Vendhuile 540,36 351 148,07 41,29    
Jamoni 67,81 -6 17 13 1,46 14,60 14,46   17 Bridgette02 506,60 292 200 14,60    
Nuttens052 54,43 -13 18 12 9,98 17,90 21,98   18 marie.marie 495,90 358 120 17,90    
Bérengère02 49,53 -31 19 11 12 29,89 23,00   19 Nante02 478,89 269 180 29,89    
Babeth02 51,25 -37 20 10 12 36,12 22,00   20 Christi02 475,89 307 132,77 36,12    
« 82342 » 48,51 -42 21 9 10 30,71 19,00   21 Poba 455,71 215 210 30,71    
Patou02 44,95 -46 22 8 15 30,00 23,00   22 R.Lefèvre 455,00 255 170 30,00    
nicou02 50 -110 23 7 10 26,35 17,00   23 Babeth02 454,35 224 204 26,35    
R.Lefèvre 53,03 -379 24 6 10 21,44 16,00   24 Alfovet 443,22 193 228,78 21,44    
marie.marie 49,5 -480 25 5 6 44,29 11,00   25 Brigiou 439,69 310 85,4 44,29    

Tournoi du mercredi 24 juin:

Participation médiocre ce mercredi, mais c'est devenu une habitude: 25... Henri Meurisse décroche le pompon et remporte une belle victoire devant Ognois,excellent second, Jamoni et Guy-Guy qui défend avec fermeté son fauteuil de leader... Gouymann02, M.G.75 et Raymond Lefèvre obtiennent ensuite les places d'honneur ! Côté challenge, Guy-Guy donc, ne lache rien et semble parti pour la victoire dans ce challenge de juin... ses principaux challengers sont loin, très loin !  
 
 
24 juin 2020 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour Joker Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers    
H.Meurisse 61,51 49 1 35 5,66   40,66   1 Guy-Guy 768,60 502 266,6   DOT  
Ognois 59,9 39 2 33 6,73 27,95 39,73   2 Ognois 686,82 531 127,87 27,95 chal  
Jamoni 67,81 36 3 29 1,46   30,46   3 Epoxy 655,40 388 267,4   chal  
Guy-Guy 50 29 4 27 13,33   40,33   4 H.Meurisse 643,20 530 113,2   chal  
Gouymann02 57,27 26 5 25 8,16   33,16   5 Benedetto 638,40 540 98,4   chal  
M.G.75 58,61 26 5 25 7,59 26,74 32,59   6 Béné02 634,11 508 99,37 26,74 chal  
R.Lefèvre 53,03 21 7 23 10 28,11 33,00   7 Coxorange 633,36 534 71,25 28,11 HC  
Rorob 60,28 20 8 22 6,48 23,00 28,48   8 Gouymann02 615,04 437 155,04 23,00 chal  
Benedetto 62,62 15 9 21 4,92   25,92   9 Pollux 612,60 505 107,6      
Béné02 62,15 13 10 20 5,23   25,23   10 Rorob 607,60 478 129,6      
Nuttens052 54,43 10 11 19 9,98 28,00 28,98   11 Jamoni 587,74 532 27,74 28,00 HC  
Epoxy 49,95 9 12 18 13,37   31,37   12 Cathe02 576,00 376 200      
Brigiou 60,49 7 13 17 6,1   23,10   13 T62Dou-Ca 565,60 392 173,6      
Pollux 61,61 2 14 16 5,38 20,95 21,38   14 M.G.75 563,16 398 144,21 20,95    
T62Dou-Ca 56,46 -6 15 15 8,68   23,68   15 JP Dagnicourt 531,00 411 120      
Cathe02 52,26 -7 16 14 10 40,50 24,00   16 Vendhuile 503,86 324 139,36 40,50    
marie.marie 49,5 -9 17 13 6 18,58 19,00   17 marie.marie 485,58 353 114 18,58    
Babeth02 51,25 -18 18 12 12 29,89 24,00   18 Nante02 478,89 269 180 29,89    
Coxorange 64,37 -24 19 11 3,75 14,42 14,75   19 Bridgette02 478,42 274 190 14,42    
« 82342 » 48,51 -29 20 10 10 36,12 20,00   20 Christi02 475,89 307 132,77 36,12    
Vendhuile 56,42 -29 20 10 8,71 30,71 18,71   21 Poba 455,71 215 210 30,71    
Nante02 50 -32 22 8 10 21,44 18,00   22 Alfovet 443,22 193 228,78 21,44    
Alfovet 50,93 -35 23 7 12,71 31,13 19,71   23 R.Lefèvre 440,13 249 160 31,13    
JP Dagnicourt 57,75 -37 24 6 6 26,75 12,00   24 Babeth02 432,75 214 192 26,75    
Bridgette02 50,94 -373 25 5 10 34,57 15,00   25 Nuttens052 416,29 242 139,72 34,57    

Tournoi du mardi 23 juin:

Participation en retrait ce mardi: 27...que d'absents ! Béné02, insatiable, rafle à nouveau le mise ! elle devance Vendhuile, Ognois et une surprenante Babeth02 en pleine réussite actuellement... ce qui nous donne un joli podium ! Guy-Guy, Patou02 qui réussit là sa meilleure perf de l'année, et JP Dagnicourt prennent ensuite les places d'honneur ! Côté challenge, Guy-Guy possède une confortable avance sur Ognois alors que Epoxy, dans les 36èmes dessous en ce mardi , est troisième devant Coxorange...  
 
 
23 juin 2020 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour Joker Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers    
Béné02 62,15 53 1 37 5,23   42,23   1 Guy-Guy 728,27 475 253,27   DOT  
Vendhuile 56,42 51 2 33 8,71 27,78 41,71   2 Ognois 648,92 500 121,14 27,78 chal  
Ognois 59,9 36 3 31 6,73   37,73   3 Epoxy 624,03 370 254,03   chal  
Babeth02 51,25 35 4 19 12 29,06 31,00   4 Coxorange 619,56 523 67,5 29,06 HC  
Guy-Guy 50 33 5 27 13,33   40,33   5 Benedetto 612,48 519 93,48   chal  
Patou02 44,95 31 6 26 15 27,11 41,00   6 Béné02 609,25 488 94,14 27,11 chal  
JP Dagnicourt 57,75 29 7 25 6   31,00   7 H.Meurisse 602,54 495 107,54   chal  
marie.marie 49,5 27 8 24 6   30,00   8 Pollux 591,22 489 102,22   chal  
M.G.75 58,61 24 9 23 7,59 22,89 30,59   9 Gouymann02 581,77 412 146,88 22,89    
Brigiou 60,49 18 10 22 6,1   28,10   10 Rorob 579,12 456 123,12      
H.Meurisse 61,51 16 11 21 5,66 27,94 26,66   11 Jamoni 557,22 503 26,28 27,94 HC  
Mehari4912 59,97 15 12 20 6,69   26,69   12 Cathe02 552,00 362 190      
Rorob 60,28 10 13 19 6,48   25,48   13 T62Dou-Ca 541,92 377 164,92      
Pollux 61,61 9 14 18 5,38 20,72 23,38   14 M.G.75 530,34 373 136,62 20,72    
Benedetto 62,62 5 15 17 4,92   21,92   15 JP Dagnicourt 519,00 405 114      
Nante02 50 -6 16 16 10 41,87 26,00   16 Vendhuile 486,52 314 130,65 41,87    
Cathe02 52,26 -9 17 15 10 36,12 25,00   17 Christi02 475,89 307 132,77 36,12    
Coxorange 64,37 -10 18 14 3,75 18,89 17,75   18 marie.marie 466,89 340 108 18,89    
T62Dou-Ca 56,46 -11 19 13 8,68 14,94 21,68   19 Bridgette02 463,94 269 180 14,94    
R.Lefèvre 53,03 -12 20 12 10 30,71 22,00   20 Nante02 461,71 261 170 30,71    
Telra 54,44 -14 21 11 10,37 30,71 21,37   21 Poba 455,71 215 210 30,71    
« 82342 » 48,51 -15 22 10 10 21,88 20,00   22 Alfovet 423,95 186 216,07 21,88    
Alfovet 50,93 -21 23 9 12,71 46,50 21,71   23 Parfi 416,22 279 90,72 46,50    
Gouymann02 57,27 -24 24 8 8,16 26,93 16,16   24 Babeth02 408,93 202 180 26,93    
Nuttens052 54,43 -40 25 7 9,98 30,13 16,98   25 R.Lefèvre 406,13 226 150 30,13    
Epoxy 49,95 -45 26 6 13,37 34,31 19,37   26 Nuttens052 387,05 223 129,74 34,31    
nicou02 50 -462 27 5 10 24,92 15,00   27 Patou02 381,92 162 195 24,92    

Tournoi du dimanche 21 juin:

Participation en retrait ce samedi: 28...toujours trop d'absents ! Les 1ères séries et le leader du challenge aux abonnés absents ! Cela nous donne un podium inédit qu'il faut applaudir à deux mains : Rorob, brillant vainqueur, Babeth02, excellente seconde qui pulvérise sa meilleure performance de l'année, Clajada et M.G.75 qui ont connu une belle réussite ! Bravo à tous les quatre ! Ognois, Jamoni et Pollux prennent ensuite les places d'honneur ! Côté challenge, Guy-Guy conserve une large avance sur Ognois qui grignote un peu de son retard de même qu'Epoxy......  
 
 
21 juin 2020 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour Joker Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers    
Rorob 60,28 49 1 37 6,48   43,48   1 Guy-Guy 687,94 448 239,94   DOT  
Babeth02 51,25 39 2 33 12 27,59 45,00   2 Ognois 611,00 469 114,41 27,59 chal  
Clajada 54,73 28 3 31 9,79   40,79   3 Epoxy 604,66 364 240,66   chal  
M.G.75 58,61 28 3 31 7,59 29,94 38,59   4 Coxorange 602,69 509 63,75 29,94 HC  
Ognois 59,9 24 5 27 6,73   33,73   5 Benedetto 590,56 502 88,56   chal  
Jamoni 67,81 22 6 26 1,46   27,46   6 H.Meurisse 575,88 474 101,88   chal  
Pollux 61,61 22 6 26 5,38   31,38   7 Pollux 567,84 471 96,84   chal  
T62Dou-Ca 56,46 19 8 24 8,68 23,76 32,68   8 Gouymann02 566,48 404 138,72 23,76 chal  
Le Biquet 53,14 16 9 23 11,24 26,53 34,24   9 Béné02 566,44 451 88,91 26,53    
Bridgette02 50,94 15 10 22 10   32,00   10 Rorob 553,64 437 116,64      
« 82342 » 48,51 14 11 21 10   31,00   11 Jamoni 529,28 503 26,28   HC  
Cathe02 52,26 14 11 21 10   31,00   12 Cathe02 527,00 347 180      
Vendhuile 56,42 14 11 21 8,71   29,71   13 T62Dou-Ca 520,24 364 156,24      
Poba 45,95 10 14 18 15 20,59 33,00   14 M.G.75 499,62 350 129,03 20,59    
Epoxy 49,95 7 15 17 13,37   30,37   15 JP Dagnicourt 488,00 380 108      
Benedetto 62,62 6 16 16 4,92 18,06 20,92   16 Christi02 457,83 307 132,77 18,06    
Nuttens052 54,43 6 16 16 9,98 30,71 25,98   17 Poba 455,71 215 210 30,71    
Guy-Guy 50 5 18 14 13,33   27,33   18 Bridgette02 449,00 269 180      
Brigiou 60,49 4 19 13 6,1 40,14 19,10   19 Vendhuile 443,08 281 121,94 40,14    
Béné02 62,15 -1 20 12 5,23 18,59 17,23   20 marie.marie 436,59 316 102 18,59    
Parfi 58,21 -6 21 11 7,56 30,63 18,56   21 Nante02 435,63 245 160 30,63    
Christi02 57,82 -10 22 10 7,81 46,50 17,81   22 Parfi 416,22 279 90,72 46,50    
Gouymann02 57,27 -15 23 9 8,16 22,13 17,16   23 Alfovet 402,49 177 203,36 22,13    
H.Meurisse 61,51 -20 24 8 5,66 30,57 13,66   24 R.Lefèvre 384,57 214 140 30,57    
JP Dagnicourt 57,75 -66 25 7 6 26,14 13,00   25 Babeth02 377,14 183 168 26,14    
R.Lefèvre 53,03 -320 26 6 10 36,00 16,00   26 Nuttens052 371,76 216 119,76 36,00    
nicou02 50 -458 27 5 10 34,62 15,00   27 A.Dagnicourt 364,40 225 104,78 34,62    

Tournoi du samedi 20 juin:

