Tableau des Résultats S.2
Décembre 2018
Moyenne record pour Décembre : 19,81%
Tableau des Participations journalières:
décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | val handi | GD | S1 | D2 | M4 | M5 | J6 | V7 | S8 | D9 | M11 | M12 | J13 | V14 | S15 | D16 | M18 | M19 | J20 | V21 | S22 | D23 | M25 | M26 | J27 | V28 | S29 | D30 | TOTAL pts | Participations | + BONUS | Total Jok | Total | |
Jamoni | 58,14 | 28 | 18 | 24 | 17 | 14 | 23 | 13 | 21 | 13 | 20 | 21 | 18 | 23 | 19 | 28 | 18 | 10 | 19 | 24 | 22 | 8 | 11 | 22 | 20 | 9 | 15 | 22 | 509 | 52 | 42,12 | 603,12 | ||
Benedetto | 58,82 | 25 | 16 | 21 | 20 | 14 | 15 | 13 | 10 | 9 | 13 | 18 | 16 | 20 | 15 | 25 | 24 | 8 | 15 | 21 | 12 | 19 | 15 | 25 | 15 | 17 | 20 | 22 | 469 | 52 | 36,14 | 557,14 | ||
Pollux | 57,16 | 34 | 13 | 17 | 12 | 24 | 17 | 13 | 14 | 11 | 16 | 13 | 14 | 12 | 14 | 34 | 16 | 14 | 17 | 15 | 7 | 5 | 18 | 16 | 13 | 16 | 17 | 19 | 431 | 52 | 50,70 | 533,70 | ||
Vendhuile | 54,33 | 23 | 5 | 18 | 13 | 21 | 10 | 8 | 24 | 7 | 15 | 11 | 6 | 14 | 25 | 23 | 6 | 8 | 13 | 8 | 10 | 13 | 7 | 9 | 20 | 8 | 22 | 9 | 356 | 52 | 75,14 | 483,14 | ||
JP Dagnicourt | 50,38 | 26 | 15 | 10 | 23 | 11 | 6 | 10 | 12 | 5 | 17 | 2 | 11 | 6 | 4 | 26 | 8 | 4 | 25 | 6 | 25 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 6 | 24 | 312 | 52 | 109,46 | 473,46 | ||
H.Meurisse | 57,43 | 19 | 10 | 13 | 6 | 16 | 18 | 4 | 16 | 16 | 11 | 12 | 10 | 17 | 25 | 19 | 2 | 5 | 11 | 14 | 10 | 9 | * | 7 | 26 | 25 | 19 | 18 | 358 | 50 | 46,50 | 11,56 | 466,06 | |
M.G.75 | 57,14 | 13 | 9 | 6 | 7 | 5 | 20 | 16 | 8 | 24 | 20 | 8 | 19 | 15 | 17 | 13 | 15 | 16 | 14 | 16 | 10 | 19 | * | * | 11 | 12 | 5 | 12 | 330 | 48 | 46,80 | 22,42 | 447,22 | |
Christi02 | 52,46 | 16 | * | 9 | 17 | 9 | 9 | 7 | 13 | 15 | 14 | 7 | 5 | 9 | 11 | 16 | 21 | 11 | 5 | 10 | 15 | * | 10 | 15 | 17 | 5 | 10 | 17 | 293 | 48 | 84,24 | 19,08 | 444,32 | |
Rorob | 57,74 | 9 | 21 | 16 | 11 | 8 | 13 | * | 11 | 24 | * | 9 | 24 | 10 | 16 | 9 | 14 | 10 | * | 12 | 13 | * | * | 14 | 6 | 22 | 3 | 30 | 305 | 42 | 36,75 | 60,48 | 444,23 | |
Lilite18 | 55,05 | 12 | 12 | 15 | 9 | 4 | 16 | 9 | 15 | 13 | 6 | 15 | 10 | * | 10 | 12 | 11 | 19 | 8 | 7 | 18 | 3 | 9 | 9 | 23 | 19 | 9 | 1 | 299 | 50 | 66,25 | 9,48 | 424,73 | |
Cathe02 | 47,94 | 22 | 11 | 8 | 14 | 15 | 8 | * | 5 | 18 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 22 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 13 | 3 | 9 | 5 | 213 | 50 | 125,50 | 5,64 | 394,14 | |
Bridgette02 | 44,77 | 0 | 7 | 12 | 10 | 6 | 14 | 9 | 6 | 6 | 9 | 4 | 15 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 2 | 14 | 187 | 50 | 152,00 | 389,00 | |||
Brigiou | 57,25 | 6 | * | 11 | * | 18 | 11 | 11 | 7 | 10 | 26 | 1 | 17 | 12 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | * | 22 | * | * | * | * | * | 14 | 27 | 230 | 36 | 34,56 | 52,22 | 352,78 | |
fafa02 | 50,91 | 24 | * | * | * | * | 5 | 3 | 3 | 4 | 10 | * | * | 4 | 9 | 24 | 4 | 14 | 12 | 13 | 15 | 10 | 13 | * | 3 | 7 | 7 | 15 | 199 | 38 | 76,57 | 36,05 | 349,62 | |
R.Lefèvre | 47,26 | 7 | 1 | 27 | 1 | 10 | 1 | * | 18 | 3 | 2 | 3 | 27 | 2 | 3 | 7 | 1 | * | * | * | 19 | 12 | 1 | 10 | * | * | 1 | * | 156 | 38 | 99,75 | 29,21 | 322,96 | |
Babeth02 | 47,68 | * | 2 | * | * | 3 | 2 | * | * | 3 | * | 3 | 5 | * | 17 | 12 | 1 | 8 | 12 | 7 | 11 | 9 | 11 | 4 | 1 | * | 7 | 135 | 36 | 91,98 | 22,78 | 285,76 | ||
Ricardo02 | 57,09 | 0 | * | * | * | * | 5 | * | * | * | * | * | 13 | * | * | 7 | * | 25 | 18 | 17 | * | * | 22 | 16 | 13 | 12 | 17 | 160 | 20 | 19,70 | 70,00 | 269,70 | ||
Nuttens052 | 51,50 | 0 | 8 | 7 | 3 | 12 | * | * | * | * | 12 | 10 | 12 | * | 13 | 14 | 14 | 16 | * | 3 | * | * | 3 | 9 | 6 | * | * | 142 | 30 | 57,45 | 37,33 | 266,78 | ||
Elu11 | 45,50 | 11 | 3 | 3 | * | * | 7 | 5 | 4 | 2 | 8 | * | 1 | 8 | * | 11 | * | * | 6 | 2 | 2 | 6 | * | * | 7 | 2 | 4 | 2 | 94 | 36 | 104,94 | 13,06 | 248,00 | |
A.Dagnicourt | 56,05 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 28 | 22 | 12 | 17 | 10 | 15 | 16 | 12 | 132 | 16 | 18,56 | 72,50 | 239,06 | |||
Le Biquet | 50,81 | 15 | * | 14 | 6 | * | * | * | * | * | 23 | * | 14 | * | 2 | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 14 | * | 20 | 125 | 18 | 36,54 | 51,11 | 230,65 | |
Parfi | 52,35 | 0 | 24 | 19 | * | 3 | 4 | 1 | 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | * | * | * | 15 | 5 | 25 | * | 122 | 20 | 35,50 | 51,00 | 228,50 | ||
Marie F | 51,09 | 31 | 7 | 4 | 31 | * | * | 5 | 11 | 14 | 4 | 12 | * | * | * | 7 | 126 | 18 | 35,73 | 42,78 | 222,51 | |||||||||||||
Blqr | 56,97 | 8 | * | * | * | * | 26 | * | * | * | * | * | 24 | * | 9 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | 18 | 3 | 113 | 16 | 16,08 | 55,63 | 200,71 | |
« 82342 » | 44,78 | 0 | * | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 1 | 15 | * | 5 | 4 | * | * | * | * | 1 | 3 | * | * | * | 1 | 1 | * | * | 8 | 67 | 28 | 84,98 | 13,93 | 193,91 | ||
Fifi29 | 44,25 | 14 | 4 | 1 | 4 | * | * | * | 2 | * | 5 | * | 2 | * | 1 | 14 | * | * | 2 | 1 | 1 | 4 | * | * | * | * | * | * | 55 | 24 | 75,00 | 7,08 | 161,08 | |
09jo# | 50,34 | * | 5 | 1 | * | * | * | * | * | 1 | * | 10 | 3 | 12 | 10 | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 13 | 10 | 68 | 20 | 42,20 | 24,00 | 154,20 | |||
Clajada | 52,30 | 21 | 6 | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | * | * | 21 | * | * | * | * | * | * | * | 13 | * | * | * | * | 69 | 8 | 14,28 | 50,00 | 141,28 | |
Alfovet | 48,34 | 0 | 14 | * | * | 2 | * | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | * | 28 | 8 | 19,56 | 25,00 | 80,56 | ||
Coxorange | 58,35 | 0 | 22 | 28 | 13 | 63 | 6 | 4,65 | 73,65 | |||||||||||||||||||||||||
Mehari4912 | 54,17 | 18 | 18 | 21 | 57 | 4 | 5,88 | 66,88 | ||||||||||||||||||||||||||
Cacahuète | 48,40 | 20 | 2 | 42 | 4 | 9,74 | 55,74 | |||||||||||||||||||||||||||
Kiki02 | 47,42 | 0 | 2 | 17 | 4 | 6 | 4 | 10,38 | 20,38 | |||||||||||||||||||||||||
Bérengère02 | 48,36 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4,88 | 8,88 | |||||||||||||||||||||||||||
Nombre de participants | 34 | 19 | 22 | 18 | 19 | 21 | 17 | 19 | 19 | 21 | 16 | 22 | 18 | 20 | 24 | 19 | 17 | 20 | 19 | 23 | 17 | 16 | 20 | 20 | 23 | 25 | 515 | 19,81 | ||||||
Moyenne du mois | 19,81 |
Participations journalières:
Moyennes mensuelles 2018:
Novembre 2018
Mois tout proche du record de février 2014 (vraiment tenace !!!) quant aux participations: 19,12 contre 19,20
Tableau des Participations journalières:
novembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | val handi | GD | J1 | V2 | S3 | D4 | M6 | M7 | J8 | V9 | S10 | M13 | M14 | J15 | V16 | S17 | D18 | M20 | M21 | J22 | V23 | S24 | D25 | M27 | M28 | J29 | V30 | TOTAL pts | Participations | + BONUS | Total Jok | Total | ||
H.Meurisse | 56,58 | 20 | 10 | 12 | 10 | 19 | 8 | 24 | 14 | 21 | 8 | 12 | 10 | 15 | 23 | * | 26 | 5 | 15 | 15 | 24 | 24 | 16 | 19 | 18 | 18 | 14 | 400 | 48 | 51,36 | 13,83 | 513,19 | ||
Benedetto | 58,48 | 21 | 11 | 21 | 22 | 25 | 15 | 12 | 17 | 8 | 23 | 25 | 19 | 8 | 7 | 2 | 15 | 23 | 11 | 22 | 18 | 14 | 16 | 22 | 8 | 11 | 17 | 412 | 50 | 37,75 | 499,75 | |||
Jamoni | 57,49 | 23 | 17 | 9 | 10 | 14 | 8 | 18 | 23 | 13 | 12 | 18 | 14 | 14 | 20 | 9 | 14 | 17 | 21 | 16 | 9 | 4 | 13 | 6 | 14 | 27 | 23 | 380 | 50 | 46,00 | 476,00 | |||
Pollux | 56,52 | 28 | 6 | 11 | 14 | 16 | 21 | 15 | 15 | 18 | * | 7 | 12 | 12 | 14 | 10 | 5 | 20 | 13 | 13 | 14 | 11 | 19 | 14 | 21 | 7 | 10 | 346 | 48 | 51,84 | 11,25 | 457,09 | ||
JP Dagnicourt | 49,72 | 14 | 14 | 15 | 5 | 10 | 11 | 18 | 3 | 2 | 11 | 3 | 25 | 10 | 13 | 8 | 18 | 9 | 10 | 10 | 27 | 11 | 9 | 1 | 10 | 15 | 7 | 289 | 50 | 110,75 | 449,75 | |||
Christi02 | 51,95 | 4 | 5 | 5 | 2 | 17 | 12 | 21 | 14 | 3 | 14 | 25 | 9 | * | 10 | 15 | 17 | 26 | 10 | 9 | 21 | 13 | 4 | 9 | 3 | 19 | 8 | 295 | 48 | 88,32 | 10,13 | 441,45 | ||
M.G.75 | 56,64 | 11 | * | * | * | 9 | 18 | 7 | 20 | 18 | 20 | 14 | 11 | 9 | 12 | 16 | 23 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | 22 | 8 | 6 | 6 | 20 | 309 | 44 | 46,64 | 34,64 | 434,28 | ||
Vendhuile | 53,98 | 12 | 18 | 16 | 22 | 4 | 14 | 9 | 11 | 15 | 17 | 22 | 6 | 17 | 7 | 10 | 8 | 3 | 19 | 16 | 2 | 5 | 2 | 12 | 24 | 4 | 295 | 50 | 75,25 | 420,25 | ||||
Brigiou | 57,11 | 18 | 15 | * | 19 | * | 9 | 16 | * | 9 | 10 | 15 | 13 | * | 15 | 4 | 14 | 7 | * | 17 | * | 24 | * | 10 | 16 | 21 | 12 | 264 | 36 | 35,28 | 58,33 | 393,61 | ||
Cathe02 | 47,72 | 5 | 20 | 3 | 11 | 12 | 10 | 3 | 2 | 12 | 3 | 8 | 6 | 18 | 3 | 5 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 8 | 11 | 16 | 13 | 4 | 6 | 213 | 50 | 127,25 | 390,25 | |||
Bridgette02 | 44,61 | 9 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 13 | 17 | 24 | 4 | 12 | 4 | 2 | 5 | 11 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5 | 186 | 50 | 153,25 | 389,25 | |||
Ricardo02 | 56,09 | * | * | * | * | * | 7 | 14 | 24 | 14 | 19 | 15 | * | * | 24 | 20 | 14 | 18 | 25 | 19 | * | * | * | 11 | 9 | * | 239 | 28 | 32,20 | 75,36 | 374,56 | |||
Nuttens052 | 50,95 | 14 | 2 | 6 | 4 | * | * | 5 | 14 | * | 7 | 5 | 2 | * | 18 | 16 | 18 | 4 | 3 | 6 | * | * | 11 | 16 | 17 | 9 | 185 | 40 | 80,40 | 36,25 | 341,65 | |||
Rorob | 57,45 | 17 | 23 | * | * | 15 | 13 | 7 | * | * | 5 | 16 | 8 | * | * | 14 | 9 | 12 | 12 | 14 | 12 | 16 | * | 7 | 7 | 16 | * | 223 | 34 | 31,45 | 50,59 | 339,04 | ||
Lilite18 | 55,66 | 7 | * | * | 13 | 5 | 9 | * | * | 10 | 11 | 16 | 21 | * | 13 | 11 | 13 | 7 | 1 | 13 | 9 | 7 | 12 | 4 | 13 | * | 186 | 36 | 44,10 | 41,67 | 307,77 | |||
Parfi | 52,47 | 31 | * | 8 | 1 | 12 | * | * | * | * | * | 28 | * | 4 | * | 21 | * | * | * | * | 9 | 18 | * | * | 9 | 14 | * | 155 | 20 | 35,10 | 52,00 | 262,10 | ||
Marie F | 49,16 | 12 | 9 | * | 13 | 6 | * | 9 | * | 5 | * | 10 | * | * | 10 | * | 12 | 11 | * | * | 17 | 15 | 10 | * | * | * | * | 139 | 24 | 55,32 | 42,92 | 261,24 | ||
Babeth02 | 47,53 | * | 15 | 4 | 2 | * | * | 11 | 7 | 7 | 5 | 7 | 13 | 5 | 3 | 9 | 6 | * | 4 | 11 | * | * | * | * | * | 3 | 114 | 32 | 82,56 | 25,00 | 253,56 | |||
« 82342 » | 44,76 | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | * | 5 | 6 | * | 2 | 9 | 3 | 3 | 11 | * | 3 | 1 | * | * | * | * | 2 | * | 2 | 10 | * | 91 | 32 | 97,28 | 16,56 | 236,84 | ||
Elu11 | 45,67 | 15 | 3 | * | 3 | * | 2 | * | 10 | * | 6 | 4 | * | 11 | * | * | * | 3 | * | 2 | 1 | 5 | * | * | * | * | 2 | 67 | 24 | 69,36 | 11,67 | 172,03 | ||
Fifi29 | 44,38 | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | * | 1 | 4 | * | 1 | 5 | 1 | * | * | 2 | 4 | * | 6 | 2 | * | 1 | 3 | * | 1 | * | 35 | 30 | 93,15 | 1,33 | 159,48 | ||
Kiki02 | 47,35 | 13 | * | 1 | * | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 12 | 6 | * | * | * | * | 7 | 12 | * | * | * | * | 67 | 16 | 41,76 | 23,75 | 148,51 | ||
09jo# | 50,69 | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | * | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 | * | * | 8 | 3 | * | * | 13 | * | 2 | 13 | 60 | 22 | 45,10 | 17,27 | 144,37 | |||
Coxorange | 58,19 | 25 | * | 11 | * | * | * | 10 | * | * | 17 | * | * | 8 | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | 8 | * | 82 | 12 | 9,60 | 37,50 | 141,10 | ||
R.Lefèvre | 47,66 | * | * | * | 3 | * | * | * | 1 | * | * | 1 | * | 1 | 1 | * | * | 1 | * | * | * | 3 | * | 24 | 3 | 1 | 39 | 20 | 51,10 | 9,50 | 119,60 | |||
Clajada | 52,04 | 19 | * | * | * | * | * | * | * | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | 46 | 4 | 7,30 | 57,50 | 114,80 | ||
Blqr | 56,82 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 | 31 | 4 | 4,12 | 67,50 | 106,62 | |||
Le Biquet | 50,99 | 8 | * | * | * | * | 6 | * | * | * | * | 2 | * | * | * | * | * | 16 | * | * | 4 | 6 | * | * | * | 5 | * | 47 | 12 | 24,00 | 22,50 | 105,50 | ||
fafa02 | 50,89 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 8 | 15 | * | 6 | 5 | * | * | * | 36 | 10 | 20,20 | 26,00 | 92,20 | |||
Alfovet | 48,04 | 16 | 8 | * | 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 36 | 4 | 9,98 | 40,00 | 89,98 | ||
Ginger1 | 51,92 | * | * | * | * | * | * | * | 9 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | 2 | 3,69 | 35,00 | 49,69 | |||
Cacahuète | 48,34 | 3 | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | 11 | 2 | 4,89 | 30,00 | 47,89 | ||||||||||||||||||
Jonathan Beloin | 59,96 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | 2 | 1,01 | 30,00 | 41,01 | |||
Mehari4912 | 53,36 | 7 | * | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | 2 | 3,21 | 20,00 | 38,21 | ||
Chrisco | 48,85 | 10 | * | * | * | * | * | 1 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 | 4 | 9,44 | 2,50 | 30,94 | ||
Will Faulk | 59,09 | 22 | * | * | 22 | 0 | 0,00 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Macerienne48 | 46,12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | 1 | 2 | 5,63 | -5,00 | 3,63 | |||
Nombre de participants | 35 | 26 | 18 | 16 | 17 | 20 | 16 | 19 | 18 | 19 | 18 | 22 | 20 | 19 | 18 | 19 | 21 | 21 | 16 | 20 | 22 | 19 | 17 | 17 | 19 | 22 | 18 | 497 | 19,12 | |||||
Moyenne du mois | 19,12 |
Participations journalières:
Moyennes mensuelles 2018:
Octobre 2018
Tableau des Participations journalières:
octobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | val handi | GD | M2 | M3 | J4 | V5 | S6 | D7 | M9 | M10 | J11 | V12 | S13 | D14 | M16 | M17 | J18 | V19 | S20 | D21 | M23 | M24 | J25 | V26 | S27 | D28 | M30 | M31 | TOTAL pts | Participations | + BONUS | Total Jok | Total | |
Jamoni | 57,29 | 19 | 6 | 10 | 22 | 21 | 18 | 18 | 16 | 19 | 15 | 8 | 21 | 9 | 5 | 6 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 13 | 14 | 11 | 26 | 24 | 6 | 21 | 411 | 52 | 49,40 | 512,40 | ||
Benedetto | 57,84 | 5 | 8 | 19 | 25 | 12 | 14 | 27 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 20 | 10 | 10 | 12 | 14 | 23 | 14 | 12 | 10 | 8 | 15 | 18 | 9 | 9 | 394 | 52 | 44,72 | 490,72 | ||
JP Dagnicourt | 49,12 | 30 | 5 | 16 | 4 | 15 | 7 | 18 | 11 | 7 | 5 | 14 | 24 | 15 | 9 | 9 | 19 | 20 | 9 | 12 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 21 | 5 | 318 | 52 | 120,38 | 490,38 | ||
Pollux | 55,63 | 3 | 10 | 13 | 11 | 16 | 24 | 15 | 10 | 9 | 23 | 20 | * | 14 | 10 | 4 | 14 | 17 | 12 | 13 | 19 | 19 | 9 | 14 | 9 | 16 | 18 | 15 | 357 | 50 | 61,50 | 12,16 | 480,66 | |
Christi02 | 51,65 | 13 | 12 | 12 | 17 | 15 | 9 | 10 | 4 | * | 20 | 11 | 7 | 3 | 11 | 2 | 11 | 11 | 20 | 11 | 12 | 8 | 8 | 24 | 11 | 24 | 11 | 11 | 308 | 50 | 94,50 | 9,80 | 462,30 | |
H.Meurisse | 56,42 | 6 | 14 | 9 | 19 | 7 | 8 | 14 | 16 | 22 | 13 | 15 | 11 | 10 | 12 | 15 | 6 | 13 | * | 4 | 7 | 22 | 23 | 10 | 23 | 8 | 12 | 4 | 323 | 50 | 54,75 | 10,68 | 438,43 | |
Cathe02 | 47,74 | 24 | 4 | 4 | 15 | 6 | 21 | 11 | * | 5 | 11 | 4 | * | 19 | 6 | 7 | 3 | 23 | 8 | 10 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 234 | 48 | 122,16 | 13,50 | 417,66 | |
Rorob | 57,13 | * | * | 16 | 10 | * | 7 | 6 | 14 | 8 | 13 | 13 | 25 | * | 13 | 17 | 15 | 5 | 17 | 9 | 4 | 11 | * | 20 | 12 | * | 6 | 248 | 40 | 39,20 | 52,00 | 379,20 | ||
Bridgette02 | 44,90 | 14 | 9 | 1 | 5 | 5 | 12 | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 3 | 9 | 4 | 1 | * | 7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | 160 | 50 | 150,75 | 3,84 | 364,59 | |
Nuttens052 | 50,38 | 2 | 2 | 7 | 18 | 13 | 7 | * | 4 | * | * | 15 | 12 | * | 3 | 22 | 9 | 6 | * | 14 | 2 | 13 | 10 | 12 | 11 | 1 | 13 | 196 | 42 | 88,41 | 36,67 | 363,08 | ||
M.G.75 | 56,46 | 7 | 11 | * | 13 | 11 | 6 | 21 | 7 | 11 | 12 | 6 | 6 | * | 14 | 11 | 9 | 6 | * | 15 | 11 | 7 | 4 | 13 | 16 | 8 | 8 | * | 233 | 44 | 47,96 | 33,09 | 358,05 | |
Vendhuile | 53,29 | 3 | 7 | 1 | * | 15 | 7 | 3 | 14 | 14 | 23 | 10 | 3 | * | 5 | 25 | 2 | 11 | 15 | 5 | 9 | 17 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 212 | 48 | 77,76 | 13,67 | 351,43 | ||
Kiki02 | 47,03 | 12 | * | 5 | 14 | 8 | * | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 2 | 5 | 7 | 9 | 2 | 11 | * | * | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 10 | * | 2 | 154 | 42 | 111,72 | 23,81 | 331,53 | |
Brigiou | 57,08 | * | 22 | * | 24 | 11 | 1 | 14 | 8 | 1 | 12 | 9 | 4 | * | 21 | 1 | 3 | * | * | 16 | 16 | 20 | 16 | * | * | * | 10 | 209 | 36 | 35,46 | 48,06 | 328,52 | ||
Mehari4912 | 52,51 | 10 | 13 | 11 | 3 | 13 | 4 | * | 24 | 6 | 4 | 5 | 9 | 11 | 17 | 13 | 8 | * | * | * | * | 11 | * | * | * | * | * | * | 162 | 30 | 52,50 | 40,67 | 285,17 | |
Elu11 | 45,87 | 16 | 22 | * | 2 | 1 | 5 | * | * | * | * | * | 12 | * | 3 | * | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | * | 15 | 3 | 8 | 3 | 4 | * | 113 | 32 | 91,36 | 20,31 | 256,67 | |
Blqr | 56,42 | 11 | * | 14 | 13 | * | * | 19 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 | * | 18 | 18 | 15 | * | 18 | 140 | 16 | 17,52 | 70,63 | 244,15 | |
R.Lefèvre | 47,19 | 22 | * | * | * | * | * | 19 | * | 1 | * | 10 | 18 | 9 | * | * | * | * | 2 | 1 | * | 5 | * | 15 | 18 | 2 | * | * | 122 | 22 | 57,97 | 35,45 | 237,42 | |
Parfi | 52,54 | 20 | * | * | * | * | * | 2 | * | * | 3 | * | * | 6 | * | 18 | 16 | * | * | * | * | * | 12 | 12 | 10 | * | 15 | 7 | 121 | 20 | 34,90 | 40,50 | 216,40 | |
Lilite18 | 57,26 | * | * | * | * | 16 | 24 | 9 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | * | * | * | 7 | 8 | * | * | * | * | * | 13 | * | 12 | 123 | 26 | 24,83 | 37,31 | 211,14 | ||
Niem | 47,40 | 21 | 19 | 3 | 6 | * | 10 | 3 | 13 | 2 | * | 1 | * | * | * | * | 12 | 5 | * | 2 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | 100 | 24 | 62,40 | 22,92 | 209,32 | |
« 82342 » | 44,53 | * | * | 10 | 2 | 2 | * | 21 | * | 2 | * | 15 | 22 | * | * | 5 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | * | 89 | 20 | 61,60 | 34,50 | 205,10 | ||
Babeth02 | 47,72 | 15 | * | * | * | 3 | 3 | 4 | 1 | * | 9 | * | 4 | 17 | * | * | 8 | 4 | 10 | 3 | * | * | 6 | * | 1 | * | * | * | 88 | 26 | 66,17 | 18,08 | 198,25 | |
Coxorange | 58,02 | 4 | 16 | * | * | * | * | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 21 | 15 | * | 10 | * | 66 | 8 | 6,64 | 67,50 | 148,14 | |
Fifi29 | 44,66 | 18 | 1 | * | 10 | 4 | 1 | * | * | * | * | 3 | 1 | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | 1 | 2 | 4 | 1 | * | * | 51 | 22 | 67,21 | 5,00 | 145,21 | |
Le Biquet | 50,94 | 17 | * | * | 8 | * | * | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 2 | * | * | * | * | * | 3 | * | 48 | 10 | 20,10 | 21,00 | 99,10 | |
Clajada | 52,06 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | 6 | * | * | 36 | 8 | 14,60 | 35,00 | 93,60 | ||
Cacahuète | 48,14 | 8 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 31 | 4 | 9,90 | 47,50 | 92,40 | |
A.Dagnicourt | 53,26 | * | 7 | * | 9 | * | * | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 29 | 6 | 9,75 | 38,33 | 83,08 | ||
Marie F | 49,81 | 9 | * | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | 23 | 4 | 0,00 | 27,00 | ||
Chrisco | 48,72 | 27 | 27 | 0 | 0,00 | 27,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michelle Messene | 45,90 | 2 | 2 | 0 | 0,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
JLM | 52,76 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de participants | 33 | 25 | 17 | 17 | 20 | 19 | 19 | 22 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 13 | 16 | 20 | 18 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 19 | 16 | 16 | 492 | 18,22 | ||||
Moyenne du mois | 18,22 |
Participations journalières:
Septembre 2018
Tableau des Participations journalières:
septembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | val handi | GD | S1 | D2 | M4 | M5 | J6 | V7 | SS8 | D9 | M11 | M12 | J13 | V14 | SS15 | D16 | M18 | M19 | J20 | V21 | S22 | D23 | M25 | M26 | J27 | V28 | S29 | D30 | TOTAL pts | Participations | + BONUS | Total Jok | Total | |
Mehari4912 | 51,59 | 28 | 8 | 13 | 8 | 18 | 15 | 23 | 19 | 18 | 15 | 1 | 22 | 15 | 22 | 11 | 17 | 22 | 9 | 13 | 6 | 7 | 5 | 9 | 2 | 10 | 10 | 14 | 360 | 52 | 98,80 | 510,80 | ||
Pollux | 55,22 | 22 | 7 | 13 | 11 | 7 | 6 | 15 | 12 | 15 | 15 | 11 | 25 | 24 | 16 | 12 | 11 | 16 | 9 | 8 | 13 | 15 | 13 | 20 | 14 | 7 | 21 | 22 | 380 | 52 | 67,34 | 499,34 | ||
Coxorange | 57,87 | 13 | 13 | 22 | 14 |