Tournois du jour Juillet- Août 2014

Dimanche 31 Août:

Albarine termine en fanfare !!! Avec 43 IMP, elle devance H.Meurisse et Nuttens052 qui se partagent la 2ème place ! Le Classement cumulé du mois est le suivant : 1-Jamoni 2-M.G 3-Alain Dagnicourt et c'est donc M.G qui remporte les 10 jours d'abonnement gratuit offert par notre partenaire Funbridge. Dès Mardi débutera le nouveau challenge de Septembre ; il est important de ne pas manquer le début quoique le système « Joker » vous permettent 5 absences sans trop de pénalisation (seulement les 2 points de participation). La lutte est d'autant plus ouverte que Jamoni (hors jeu), Alain Dagnicourt, Pollux et M.G (ayant gagné chacun 2 fois) ne pourront y prétendre ! Qui sera l'heureux élu ? Le sondage sur « les 5 clés » n'a pas eu beaucoup d'audience : 7 réponses seulement sur 32 Funbridgeurs , soit une participation de 21% même pas digne du score pourtant faible des Européennes (5 avaient répondu les jouer et 2 seulement qu'ils seraient intéressés) ! Dont acte !  
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
dim. 31 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
Albarine 52,68 20 43 1   1 Jamoni 419 54 0,00 0   473,00  
H.Meurisse 55,88 17 31 2   2 M.G 324 50 27,25 2 25,92 427,17  
Nuttens052 50,18 17 31 2   3 A.Dagnicourt 281 44 10,78 5 63,86 399,64  
A.Dagnicourt 55,93 12 29 4   4 H.Meurisse 296 48 12,16 3 37,00 393,16  
Rorob 53,46 11 19 5   5 Albarine 276 50 39,33 2 22,08 387,41  
Jamoni 57,50 10 0 6   6 Nuttens052 245 50 60,17 2 19,60 374,77  
Pollux 55,82 9 -11 7   7 Michèlep 139 52 172,03 1 5,35 368,38  
Gouymann02 54,59 8 -13 8   8 Pollux 233 40 10,53 5 58,25 341,78  
« 82342 » 48,68 7 -17 9   9 Rorob 217 44 28,89 5 49,32 339,21  
EG 47,50 6 -27 10   10 Gouymann02 184 36 16,86 5 51,11 287,97  
Michèlep 37,55 5 -45 11   11 Le Biquet 115 28 40,79 5 41,07 224,86  
Lolita02 38,94 4 -102 12   12 Par 126 26 14,39 5 48,46 214,85  
Chrisco 45,68 3 -113 13   13 EG 98 26 42,90 5 37,69 204,59  

Samedi 30 Août:

H.Meurisse était déchaîné ce samedi ! Il l'a emporté haut la main avec 49 IMP, loin devant Jamoni 22 IMP et Nuttens052 21 IMP, alors que Gouymann02, Pollux et Niem, auteurs d'un bon tournoi s'octroyaient les places d'honneur ! Aujourd'hui dimanche et dernier tournoi du mois d'Août : bon tournoi à tous !  
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
sam. 30 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
H.Meurisse 55,88 20 49 1   1 Jamoni 409 52 0,00 0   461,00  
Jamoni 57,50 17 22 2   2 M.G 324 50 27,25 1 12,96 414,21  
Nuttens052 50,18 14 21 3   3 A.Dagnicourt 269 42 10,29 5 64,05 385,34  
Gouymann02 54,59 12 16 4   4 H.Meurisse 279 46 11,65 3 36,39 373,04  
Pollux 55,82 11 13 5   5 Albarine 256 48 37,76 2 21,33 363,09  
Niem 49,16 10 12 6   6 Michèlep 134 50 165,42 1 5,36 354,78  
Albarine 52,68 9 10 7   7 Nuttens052 228 48 57,76 2 19,00 352,76  
Rorob 53,46 8 6 8   8 Pollux 224 38 10,01 5 58,95 330,95  
« 82342 » 48,68 7 -5 9   9 Rorob 206 42 27,58 5 49,05 324,63  
A.Dagnicourt 55,93 6 -14 10   10 Gouymann02 176 34 15,92 5 51,76 277,69  
EG 47,50 5 -26 11   11 Le Biquet 115 28 40,79 5 41,07 224,86  
Michèlep 37,55 4 -54 12   12 Par 126 26 14,39 5 48,46 214,85  
Ginger1 47,26 3 -65 13   13 EG 92 24 39,60 5 38,33 193,93  
Lolita02 38,94 2 -91 14   14 Cacahuète 87 24 43,36 5 36,25 190,61  

Vendredi 29 Aout:

Une mention spéciale pour Le Biquet qui améliore sa meilleure performance de l'année avec 38 IMP et s'adjuge une excellente seconde place à deux petits points de Jamoni. EG s'empare de la troisième place avec 33 IMP après une brillante partie tandis que Nuttens052 et Par, pas en reste, s'octroyent les places d'honneur ! Souhaitons un bon retour parmi nous à deux « vacancières » 82342 et Christi02 qui ont connu en ce jour des fortunes diverses. Dans le classement cumulé, la messe est dite : à 2 tournois de la fin , M.G est à l'abri de toute mésaventure !  
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
ven. 29 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
Jamoni 57,50 20 40 1   1 Jamoni 392 50 0,00 0   442,00  
Le Biquet 48,66 17 38 2   2 M.G 324 50 27,25 0   401,25  
EG 47,50 14 33 3   3 A.Dagnicourt 263 40 9,80 5 65,75 378,55  
Nuttens052 50,18 12 28 4   4 Albarine 247 46 36,19 2 21,48 350,66  
Par 54,08 11 26 5   5 H.Meurisse 259 44 11,15 3 35,32 349,46  
M.G 54,13 10 24 6   6 Michèlep 130 48 158,80 1 5,42 342,22  
A.Dagnicourt 55,93 9 14 7   7 Nuttens052 214 46 55,35 2 18,61 333,96  
« 82342 » 48,68 8 11 8   8 Pollux 213 36 9,48 5 59,17 317,65  
Rorob 53,46 7 6 9   9 Rorob 198 40 26,27 5 49,50 313,77  
Albarine 52,68 6 -8 10   10 Gouymann02 164 32 14,99 5 51,25 262,24  
H.Meurisse 55,88 5 -10 11   11 Le Biquet 115 28 40,79 5 41,07 224,86  
Gouymann02 54,59 4 -29 12   12 Par 126 26 14,39 5 48,46 214,85  
Michèlep 37,55 3 -65 13   13 Cacahuète 87 24 43,36 5 36,25 190,61  
Chrisco 45,68 2 -100 14   14 EG 87 22 36,30 5 39,55 184,85  
Christi02 51,72 1 -105 15   26 Lhm2008 3 2 3,39 5 15,00 23,39  

Jeudi 28 Août:

On prend les mêmes et on recommence , mais dans le désordre cette fois, Jamoni précédant Alain Dagnicourt et M .G ! Soulignons la bonne performance des « Catteau's family » qui s'emparent des places d'honneur , Madame Cacahuète devançant Monsieur Le Biquet d'un petit point ! Préséance ou galanterie ? . Il était difficile de marquer des points dans ce tournoi où pas moins de 5 donnes se sont soldées par des 0 et 6 autres par des écarts infimes de 1 ou 2. Par contre la donne 19 était intéressante à enchérir et à jouer : les joueurs de « 5 clés » sont allés au chelem sans coup férir , pour les autres, ce fut aléatoire ! La réussite du chelem se jouait à l'analyse de la main sur la 1ère carte où il ne fallait pas faire l'impasse Carreau, la dame du mort s'effaçant ensuite sur le Valet de Trèfle, ensuite l'impasse Coeur réussissant, il ne restait plus qu'à abandonner 1 levée à Pique !!!(voir le commentaire détaillé sur la page "Dernier Billet":donne 19 )
 
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
jeu. 28 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
Jamoni 57,50 20 39 1   1 Jamoni 372 48 0,00 0   420,00  
A.Dagnicourt 55,93 17 20 2   2 M.G 314 48 26,16 0   388,16  
M.G 54,13 14 15 3   3 A.Dagnicourt 254 38 9,31 5 66,84 368,15  
Cacahuète 46,56 12 8 4   4 H.Meurisse 254 42 10,64 3 36,29 342,93  
Le Biquet 48,66 11 7 5   5 Albarine 241 44 34,61 2 21,91 341,52  
H.Meurisse 55,88 10 -1 6   6 Michèlep 127 46 152,18 1 5,52 330,71  
Albarine 52,68 9 -7 7   7 Pollux 213 36 9,48 5 59,17 317,65  
Clajada 48,68 9 -7 7   8 Nuttens052 202 44 52,95 2 18,36 317,31  
Michèlep 37,55 7 -14 9   9 Rorob 191 38 24,95 5 50,26 304,22  
Nuttens052 50,18 6 -30 10   10 Gouymann02 160 30 14,05 5 53,33 257,38  
Par 54,08 5 -33 11   11 Par 115 24 13,28 5 47,92 200,20  
Chrisco 45,68 4 -103 12   12 Le Biquet 98 26 37,87 5 37,69 199,57  

Mercredi 27 Août:

M.G encore au firmament remporte une seconde victoire de rang devant Alain Dagnicourt et Jamoni ! Il est vraiment sur un petit nuage actuellement et conforte sa pole position dans le classement cumulé où il possède maintenant plus de 40 points d'avance sur H.Meurisse et Albarine ! La moyenne de participation continue de chuter passant sous la barre des 13, la plus mauvaise de l'année ! Le sondage concernant les « cinq clés » se termine : peu de réponses (4) ! La question sera reposée sous une autre forme.  
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
mer. 27 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
M.G 54,13 20 35 1   1 Jamoni 352 46 0,00 0   398,00  
A.Dagnicourt 55,93 17 30 2   2 M.G 300 46 25,07 0   371,07  
Jamoni 57,50 14 29 3   3 A.Dagnicourt 237 36 8,82 5 65,83 347,65  
Gouymann02 54,59 12 20 4   4 H.Meurisse 244 40 10,13 3 36,60 330,73  
Albarine 52,68 10 -1 5   5 Albarine 232 42 33,04 2 22,10 329,14  
Nuttens052 50,18 9 -6 6   6 Pollux 213 36 9,48 5 59,17 317,65  
Niem 49,16 9 -17 7   7 Michèlep 120 44 145,57 1 5,45 315,02  
Michèlep 37,55 8 -33 8   8 Nuttens052 196 42 50,54 2 18,67 307,21  
Rorob 53,46 7 -36 9   9 Rorob 191 38 24,95 4 40,21 294,16  
Bérengère 02 44,34 6 -65 10   10 Gouymann02 160 30 14,05 5 53,33 257,38  
Cacahuète 46,56 5 -480 11   11 Par 110 22 12,17 5 50,00 194,17  

Mardi 26 Août:

La tornade M.G est venue à bout de Jamoni, rien ne lui résiste actuellement, elle balaie tout sur son passage! Soulignons le bon tournoi de Gouymann02 qui prend une belle troisème place et surtout la performance de Michèlep , excellente cinquième ! La dotation semble acquise sauf catastrophe à M.G qui caracole loin devant H.Meurisse et Albarine, maintenant à près de 30 points !  
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
mar. 26 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
M.G 54,13 20 35 1   1 Jamoni 338 44 0,00 0   382,00  
Jamoni 57,50 17 26 2   2 M.G 280 44 23,98 0   347,98  
Gouymann02 54,59 14 25 3   3 A.Dagnicourt 220 34 8,33 5 64,71 327,04  
H.Meurisse 55,88 12 18 4   4 H.Meurisse 244 40 10,13 2 24,40 318,53  
Michèlep 37,55 11 15 5   5 Albarine 222 40 31,47 2 22,20 315,67  
Le Biquet 48,66 10 14 6   6 Michèlep 112 42 138,95 1 5,33 298,28  
A.Dagnicourt 55,93 9 8 7   7 Pollux 213 36 9,48 3 35,50 293,98  
Cacahuète 46,56 9 8 7   8 Nuttens052 187 40 48,13 1 9,35 284,48  
Albarine 52,68 7 -9 9   9 Rorob 184 36 23,64 3 30,67 274,31  
EG 47,50 6 -28 10   10 Gouymann02 148 28 13,11 5 52,86 241,97  
Par 54,08 5 -43 11   11 Par 110 22 12,17 5 50,00 194,17  
Elu 43,32 4 -56 12   12 Le Biquet 87 24 34,96 5 36,25 182,21  

Dimanche 24 Août:

Jamoni résiste à la tornade M.G pour trois petits points IMP et remporte le tournoi ! Nuttens 052 et Albarine prennent les places d'honneur devant Gouymann02 et Rorob ! Pour la dotation, M.G s'échappe : Albarine et H.Meurisse sont maintenant à près de 20 points !  
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
dim. 24 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
Jamoni 57,50 20 51 1   1 Jamoni 321 42 0,00 0   363,00  
M.G 54,13 17 48 2   2 M.G 260 42 22,89 0   324,89  
Nuttens052 50,18 14 27 3   3 A.Dagnicourt 211 32 7,84 5 65,94 316,78  
Albarine 52,68 12 18 4   4 Albarine 215 38 29,89 2 22,63 305,52  
Gouymann02 54,59 11 17 5   5 H.Meurisse 232 38 9,63 2 24,42 304,05  
Rorob 53,46 10 7 6   6 Pollux 213 36 9,48 3 35,50 293,98  
Le Biquet 48,66 9 -1 7   7 Nuttens052 187 40 48,13 1 9,35 284,48  
H.Meurisse 55,88 8 -14 8   8 Michèlep 101 40 132,33 1 5,05 278,38  
Cacahuète 46,56 7 -43 9   9 Rorob 184 36 23,64 3 30,67 274,31  
Michèlep 37,55 6 -72 10   10 Gouymann02 134 26 12,18 5 51,54 223,72  

Samedi 23 Août:

M.G écrase le tournoi ! Et pulvérise l'opposition ! Avec 52 IMP, il laisse dans le lointain tous ses adversaires du jour, pas très nombreux hélas ! Jamoni et Cacahuète sauvent l'honneur avec 18 et 16 IMP tandis qu'Albarine prenait la 4ème place ! Pour la dotation, M.G accroît son avance : H.Meurisse est maintenant à 10 points et Albarine 15 points !  
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
sam. 23 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
M.G 54,13 20 52 1   1 Jamoni 301 40 0,00 0   341,00  
Jamoni 57,50 17 18 2   2 M.G 243 40 21,80 0   304,80  
Cacahuète 46,56 14 16 3   3 A.Dagnicourt 211 32 7,84 4 52,75 303,59  
Albarine 52,68 12 7 4   4 H.Meurisse 224 36 9,12 2 24,89 294,01  
H.Meurisse 55,88 11 0 5   5 Albarine 203 36 28,32 2 22,56 289,88  
Gouymann02 54,59 10 -6 6   6 Pollux 213 36 9,48 2 23,67 282,15  
Michèlep 37,55 9 -53 7   7 Nuttens052 173 38 45,73 1 9,11 265,83  
Chrisco 45,68 8 -74 8   8 Michèlep 95 38 125,72 1 5,00 263,72  
Elu 43,32 7 -79 9   9 Rorob 174 34 22,33 3 30,71 261,03  
Le Biquet 48,66 6 -107 10   10 Gouymann02 123 24 11,24 5 51,25 209,49  

Vendredi 22 Août:

Cacahuète à l'honneur ! Superbe victoire pour elle avec 31 IMP dans un tournoi où il fallait être solide et précis ! Elle devance Jamoni et H.Meurisse alors que l'Albarine prenait une belle 4ème place devant M.G ! Pour la dotation, la lutte s'annonce vive et indécise entre M.G qui tient la corde , H.Meurisse qui le talonne et Albarine qui n'a peut-être pas dit son dernier mot !  
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
ven. 22 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
Cacahuète 46,56 20 31 1   1 Jamoni 284 38 0,00 0   322,00  
Jamoni 57,50 17 24 2   2 A.Dagnicourt 211 32 7,84 3 39,56 290,40  
H.Meurisse 55,88 14 22 3   3 M.G 223 38 20,71 0   281,71  
Albarine 52,68 12 20 4   4 H.Meurisse 213 34 8,61 2 25,06 280,67  
M.G 54,13 11 16 5   5 Albarine 191 34 26,75 2 22,47 274,22  
A.Dagnicourt 55,93 10 12 6   6 Pollux 213 36 9,48 1 11,83 270,31  
Gouymann02 54,59 9 6 7   7 Nuttens052 173 38 45,73 0   256,73  
Pollux 55,82 8 2 8   8 Rorob 174 34 22,33 2 20,47 250,80  
Rorob 53,46 7 1 9   9 Michèlep 86 36 119,10 1 4,78 245,88  
Le Biquet 48,66 6 -1 10   10 Gouymann02 113 22 10,30 5 51,36 196,67  
Nuttens052 50,18 5 -2 11   11 Par 105 20 11,07 5 52,50 188,57  
Elu 43,32 4 -36 12   12 Clajada 81 18 26,16 5 45,00 170,16  
Michèlep 37,55 3 -79 13   13 EG 67 18 29,70 5 37,22 151,92  

Jeudi 21 Août:

Pollux remporte le tournoi du jour avec 30 IMP !  H.Meurisse en regain de forme prend une belle deuxième place avec 22 IMP devant Gouymann02 (17 IMP) et Rorob (15 IMP) ; Bravo à tous quatre ! Mais que les points IMP furent difficiles à glaner dans ce tournoi aux donnes tortueuses ! Dans le classement cumulé , M.G voit son avance étrécir suite à sa performance du jour plutôt moyenne !!!  
 
 
 
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
jeu. 21 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
Pollux 55,82 20 30 1   1 Jamoni 267 36 0,00 0   303,00  
H.Meurisse 55,88 17 22 2   2 A.Dagnicourt 201 30 7,35 3 40,20 278,55  
Gouymann02 54,59 14 17 3   3 M.G 212 36 19,62 0   267,62  
Rorob 53,46 12 15 4   4 H.Meurisse 199 32 8,11 2 24,88 263,98  
A.Dagnicourt 55,93 11 14 5   5 Pollux 205 34 8,95 1 12,06 260,01  
Jamoni 57,50 10 11 6   6 Albarine 179 32 25,17 2 22,38 258,55  
Nuttens052 50,18 9 1 7   7 Nuttens052 168 36 43,32 0   247,32  
Albarine 52,68 8 0 8   8 Rorob 167 32 21,01 2 20,88 240,89  
M.G 54,13 7 -2 9   9 Michèlep 83 34 112,48 1 4,88 234,37  
Clajada 48,68 6 -13 10   10 Par 105 20 11,07 5 52,50 188,57  
Michèlep 37,55 5 -34 11   11 Gouymann02 104 20 9,37 5 52,00 185,37  
Elu 43,32 4 -42 12   12 Clajada 81 18 26,16 5 45,00 170,16  
Chrisco 45,68 3 -43 13   13 EG 67 18 29,70 5 37,22 151,92  
Plélian 51,30 2 -480 14   14 Plélian 64 24 24,40 5 26,67 139,07  

Mercredi 20 Août:

Par, très en verve ce mercredi, remporte le victoire de haute lutte avec 50 IMP ! Alain Dagnicourt et Rorob se partagent la seconde place avec 38 IMP et M.G prend une belle 4ème place à un petit point IMP ! Bravo à tous les quatre ! Du côté de classement cumulé , M.G conforte sa 3ème place ,synonyme de « Dotation » !  
 
 
 
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
mer. 20 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
Par 54,08 20 50 1   1 Jamoni 257 34 0,00 0   291,00  
A.Dagnicourt 55,93 17 38 2   2 A.Dagnicourt 190 28 6,86 3 40,71 265,57  
Rorob 53,46 17 38 2   3 M.G 205 34 18,53 0   257,53  
M.G 54,13 12 37 4   4 Albarine 171 30 23,60 2 22,80 247,40  
Gouymann02 54,59 11 6 5   5 H.Meurisse 182 30 7,60 2 24,27 243,87  
Clajada 48,68 10 3 6   6 Pollux 185 32 8,43 1 11,56 236,99  
Albarine 52,68 9 0 7   7 Nuttens052 159 34 40,91 0   233,91  
Jamoni 57,50 8 -4 8   8 Rorob 155 30 19,70 2 20,67 225,37  
Pollux 55,82 7 -5 9   9 Michèlep 78 32 105,87 1 4,88 220,74  
Nuttens052 50,18 6 -9 10   10 Par 105 20 11,07 5 52,50 188,57  
Elu 43,32 5 -13 11   11 Gouymann02 90 18 8,43 5 50,00 166,43  
H.Meurisse 55,88 4 -15 12   12 Clajada 75 16 23,25 5 46,88 161,13  
Michèlep 37,55 3 -79 13   13 EG 67 18 29,70 5 37,22 151,92  

Mardi 19 Août:

La victoire pour Jamoni ce mardi, mais qu'elle fut difficile en raison de l'excellent tournoi de Albarine ! Tout se joua à la donne 2 où les demandeurs de 6 Coeurs marquèrent 12 IMP et les non demandeurs moins 4 soit 16 IMP de différence. Dans cette donne, sur la proposition de Nord à 4SA, les joueurs des 5 clès répondirent 5 Coeurs (j'ai deux clés) et Nord conclut tranquillement à 6 ; par contre , les joueurs du 30-41 répondirent 5 Carreaux (j'ai 1 As) et Nord conclut alors tout à fait naturellement à 5 Coeurs ! D'où l'importance de se mettre aux « cinq clés » ! A ce propos, répondez au petit sondage sis sur la page d'accueil ! Du changement du côté du classement cumulé où M.G profite du petit couac de H.Meurisse pour lui chiper sa place !  
 
 
 
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
mar. 19 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
Jamoni 57,50 20 47 1   1 Jamoni 249 32 0,00 0   281,00  
Albarine 52,68 17 42 2   2 A.Dagnicourt 173 26 6,37 3 39,92 245,29  
Pollux 55,82 14 35 3   3 M.G 193 32 17,44 0   242,44  
Gouymann02 54,59 12 33 4   4 H.Meurisse 178 28 7,09 2 25,43 238,52  
M.G 54,13 11 21 5   5 Albarine 162 28 22,03 2 23,14 235,17  
A.Dagnicourt 55,93 10 15 6   6 Pollux 178 30 7,90 1 11,87 227,77  
Rorob 53,46 9 11 7   7 Nuttens052 153 32 38,51 0   223,51  
Nuttens052 50,18 8 -5 8   8 Michèlep 75 30 99,25 1 5,00 209,25  
Clajada 48,68 8 -5 8   9 Rorob 138 28 18,39 2 19,71 204,10  
H.Meurisse 55,88 6 -11 10   10 Par 85 18 9,96 5 47,22 160,18  
Elu 43,32 5 -19 11   11 EG 67 18 29,70 5 37,22 151,92  
Lolita02 38,94 4 -95 12   12 Gouymann02 79 16 7,49 5 49,38 151,87  
Michèlep 37,55 3 -97 13   13 Clajada 65 14 20,35 5 46,43 145,78  
Plélian 51,30 2 -480 14   14 Plélian 62 22 22,37 5 28,18 134,55  

Dimanche 17 Août:

Tournoi tout maigrichon ce dimanche ! Et des scores en conséquence avec beaucoup de donnes plates ne permettant de grosses différences... Belle performance encore pour Rorob qui l'emporte avec 24 IMP devant M.G (21 IMP) et Jamoni (16 IMP) . La décision s'est faite sur la donne 20 où Rorob réusssissait un excellent 3SA en Sud (+11 imp) alors que MG et les autres chutaient le 3SA en Nord (-4 imp): histoire d'entame donc ! Le classement cumulé reste en l'état, Jamoni devant Alain Dagnicourt , mais pour la dotation de Funbridge , H.Meurisse voit revenir sur ses talons M.G, brillant ce dimanche !  
 
 
 
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
dim. 17 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
Rorob 53,46 20 24 1   1 Jamoni 229 30 0,00 0   259,00  
M.G 54,13 17 21 2   2 A.Dagnicourt 163 24 5,88 3 40,75 233,63  
Jamoni 57,50 14 16 3   3 H.Meurisse 172 26 6,59 2 26,46 231,05  
Gouymann02 54,59 12 12 4   4 M.G 182 30 16,35 0   228,35  
A.Dagnicourt 55,93 11 7 5   5 Albarine 145 26 20,45 2 22,31 213,76  
H.Meurisse 55,88 10 1 6   6 Nuttens052 145 30 36,10 0   211,10  
Pollux 55,82 9 -7 7   7 Pollux 164 28 7,37 1 11,71 211,09  
Albarine 52,68 8 -19 8   8 Michèlep 72 28 92,63 1 5,14 197,78  
Michèlep 37,55 7 -30 9   9 Rorob 129 26 17,07 2 19,85 191,92  
Nuttens052 50,18 6 -430 10   10 Par 85 18 9,96 5 47,22 160,18  

Samedi 17 Août:

Jamoni au pinacle ! Tout comme Renaud Lavillenie , il a survolé la compétition, mais sans perche, juste quelques cartes pour gagner l'Or ! l'Argent est revenu à M.G et le Bronze à Albarine tandis que Clajada obtenait une belle 4ème place devant Pollux ! Les positions restent les mêmes dans le classement cumulé où H.Meurisse est toujours en position favorable pour gagner la dotation offerte par Funbridge avec 11 points d'avance sur M.G et 17 sur Albarine !  
 
 
 
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
sam. 16 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
Jamoni 57,50 20 43 1   1 Jamoni 215 28 0,00 0   243,00  
M.G 54,13 17 17 2   2 A.Dagnicourt 152 22 5,39 3 41,45 220,84  
Albarine 52,68 14 16 3   3 H.Meurisse 162 24 6,08 2 27,00 219,08  
Clajada 48,68 12 14 4   4 M.G 165 28 15,26 0   208,26  
Pollux 55,82 11 13 5   5 Albarine 137 24 18,88 2 22,83 202,71  
H.Meurisse 55,88 10 10 6   6 Nuttens052 139 28 33,69 0   200,69  
A.Dagnicourt 55,93 9 4 7   7 Pollux 155 26 6,85 1 11,92 199,77  
Rorob 53,46 8 -4 8   8 Michèlep 65 26 86,02 1 5,00 182,02  
Michèlep 37,55 7 -14 9   9 Rorob 109 24 15,76 2 18,17 166,93  
Elu 43,32 6 -50 10   10 Par 85 18 9,96 5 47,22 160,18  
Ginger1 47,26 5 -61 11   11 EG 67 18 29,70 5 37,22 151,92  
Nuttens052 50,18 4 -68 12   12 Clajada 57 12 17,44 5 47,50 133,94  
Chrisco 45,68 3 -95 13   13 Le Biquet 56 16 23,31 5 35,00 130,31  
Plélian 51,30 2 -480 14   14 Plélian 60 20 20,33 4 24,00 124,33  

Vendredi 15 Août:

L'or pour H.Meurisse , l'Argent pour Alain Dagnicourt et le Bronze pour Jamoni dans ce tournoi du 15Août ! Mais les exploits du jour sont bien ceux de Yohann Diniz et de Antoinette Nana Djimou qui ramènent des médailles d'or à la France avec des performances exceptionnelles ! Le Biquet s'est bien comporté en terminant juste derrière Pollux... Pas de changement dans le classement cumulé !  
 
 
 
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
ven. 15 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
H.Meurisse 55,88 20 53 1   1 Jamoni 195 26 0,00 0   221,00  
A.Dagnicourt 55,93 17 39 2   2 A.Dagnicourt 143 20 4,90 3 42,90 210,80  
Jamoni 57,50 14 32 3   3 H.Meurisse 152 22 5,57 2 27,64 207,21  
Pollux 55,82 12 18 4   4 Nuttens052 135 26 31,29 0   192,29  
Le Biquet 48,66 11 17 5   5 M.G 148 26 14,17 0   188,17  
M.G 54,13 10 5 6   6 Pollux 144 24 6,32 1 12,00 186,32  
Albarine 52,68 9 -1 7   7 Albarine 123 22 17,31 2 22,36 184,67  
Nuttens052 50,18 8 -2 8   8 Michèlep 58 24 79,40 1 4,83 166,23  
Clajada 48,68 7 -24 9   9 Rorob 101 22 14,45 2 18,36 155,81  
Rorob 53,46 6 -26 10   10 Par 85 18 9,96 4 37,78 150,74  
Elu 43,32 5 -34 11   11 EG 67 18 29,70 4 29,78 144,48  
Michèlep 37,55 4 -35 12   12 Le Biquet 56 16 23,31 5 35,00 130,31  
Cacahuète 46,56 3 -67 13   13 Plélian 58 18 18,30 4 25,78 120,08  
Plélian 51,30 2 -480 14   14 Gouymann02 55 12 5,62 5 45,83 118,45  
Chrisco 45,68 2 -480 14   15 Clajada 45 10 14,53 5 45,00 114,53  

Jeudi 14 Août:

Exploit de Clajada ce jeudi ! Au terme d'un tournoi quasi parfait, avec 41 IMP, sa meilleure perf de l'année , Claudine a devancé Jamoni loin derrière avec 24 IMP et Nuttens052 encore plus loin avec 19 IMP. La voilà, j'espère, réconciliée avec Nord ! Alain Dagnicourt a sauvé l'honneur ainsi que Albarine , Pollux et M.G en restant positif. Ginger1 s'est lancée dans la « cour des  grands » avec un certain panache en obtenant une honorable 9ème place et en améliorant sa meilleure marque. Nul doute qu'elle va encore progresser ! Le proverbe ne dit-il pas que c'est en jouant que l'on devient joueron ? (Transposition du célèbre"c'est en bûchant que l'on devient bûcheron" de Pierre Dac et de l'amusant "c'est en sciant que Léonard de Vinci")...Félicitations aux dix-sept participants du jour , la meilleure participation du mois ! La moyenne remonte un peu !  
 
 
 
 
 
août 2014         août 2014 points bonus bonus joker points points  
jeu. 14 août handicap points IMP classt   classement cumulé cumulés tournois acquis obtenu Jokers classement  
Clajada 48,68 22 41 1   1 Jamoni 181 24 0,00 0   205,00  
Jamoni 57,50 19 24 2   2 A.Dagnicourt 126 18 4,41 3 42,00 190,41  
Nuttens052 50,18 16 19 3   3 H.Meurisse 132 20 5,07 2 26,40 183,47  
A.Dagnicourt 55,93 14 18 4   4 Nuttens052 127 24 28,88 0   179,88  
Albarine 52,68 13 12 5   5 M.G 138 24 13,08 0   175,08  
Pollux 55,82 12 9 6   6 Albarine 114 20 15,73 2 22,80 172,53  
M.G 54,13 11 6 7   7 Pollux 132 22 5,79 1 12,00 171,79  
H.Meurisse 55,88 10 -8 8   8 Michèlep 54 22 72,78 1 4,91 153,69  
Ginger1 47,26 9 -13 9   9 Rorob 95 20 13,13 2 19,00 147,13  
Le Biquet 48,66 8 -15 10   10 Par 85 18 9,96 3 28,33 141,29  
Elu 43,32 7 -17 11   11 EG 67 18 29,70 3 22,33 137,03  
Par 54,08 6 -23 12   12 Gouymann02 55 12 5,62 5 45,83 118,45  
Michèlep 37,55 5 -29 13   13 Plélian 56 16 16,27 4 28,00 116,27  
