Tournois d'Octobre

Tournoi du mercredi 31 octobre:

16 participants pour ce tournoi, moins que dans le Promesperance, les grands froids nous envahissent ! Jamoni remporte ce tournoi désertifié devant Béné02, toujours bien placée depuis qu 'elle a changé de pseudo, et Pollux, très régulier, qui complètent le podium ! Nuttens052, Lilite18 et Christi02 s'octroient les places d'honneur avec des scores plus qu'honorables... Dans le Challenge, JP Dagnicourt remporte comme prévu la Dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge et recevra une lettre de félicitations ! Christi02 et Henri Meurisse , ses challengers , complètent le podium du mois devant Cathe02, Rorob et Bridgette02 qui se sont mis à l'honneur également....  
 
 
  Valeur handp IMP du jour Classt Points Bonus Part Total   classement cumulé Points cumulés Total tournois part Total Bonus Total Jokers    
Jamoni 57,29 55 1 21 1,9 2 24,9   1 Jamoni 512,40 411 52 49,4   HC  
Blqr 56,42 42 2 18 2,19 2 22,19   2 Benedetto 490,72 394 52 44,72   HC  
Pollux 55,63 36 3 15 2,46 2 19,46   3 JP Dagnicourt 490,38 318 52 120,38   DOT  
Nuttens052 50,38 23 4 13 4,21 2 19,21   4 Pollux 480,66 357 50 61,5 12,16 HC  
Lilite18 57,26 22 5 12 1,91 2 15,91   5 Christi02 462,30 308 50 94,5 9,80 chal  
Christi02 51,65 13 6 11 3,78 2 16,78   6 H.Meurisse 438,43 323 50 54,75 10,68 chal  
Brigiou 57,08 7 7 10 1,97 2 13,97   7 Cathe02 417,66 234 48 122,16 13,50 chal  
Benedetto 57,84 3 8 9 1,72 2 12,72   8 Rorob 379,20 248 40 39,2 52,00 chal  
Bridgette02 44,9 3 8 9 6,03 2 17,03   9 Bridgette02 364,59 160 50 150,75 3,84 chal  
Parfi 52,54 -1 10 7 3,49 2 12,49   10 Nuttens052 363,08 196 42 88,41 36,67    
Rorob 57,13 -3 11 6 1,96 2 9,96   11 M.G.75 358,05 233 44 47,96 33,09    
JP Dagnicourt 49,12 -11 12 5 4,63 2 11,63   12 Vendhuile 351,43 212 48 77,76 13,67    
H.Meurisse 56,42 -16 13 4 2,19 2 8,19   13 Kiki02 331,53 154 42 111,72 23,81    
Vendhuile 53,29 -18 14 3 3,24 2 8,24   14 Brigiou 328,52 209 36 35,46 48,06    
Kiki02 47,03 -21 15 2 5,32 2 9,32   15 Mehari4912 285,17 162 30 52,5 40,67 HC  
Cathe02 47,74 -74 16 1 5,09 2 8,09   16 Elu11 256,67 113 32 91,36 20,31    

Tournoi du mardi 30 octobre:

16 participants pour ce tournoi martial.... la froidure est bien là ! JP Dagnicourt assure sa position de leader et remporte le tournoi du jour brillamment devant Pollux et Parfi qui complètent le podium ! Cathe02, Henri Meurisse et Christi02 prennent les places d'honneur... Dans le Challenge, JP Dagnicourt remet de la distance entre lui et ses poursuivants ! A un tournoi de la fin, il demeure le grand favori …  
 
 
  Valeur handp IMP du jour Classt Points Bonus Part Total   classement cumulé Points cumulés Total tournois part Total Bonus Total Jokers    
JP Dagnicourt 49,12 44 1 21 4,63 2 27,63   1 Jamoni 487,50 390 50 47,5   HC  
Pollux 55,63 36 2 18 2,46 2 22,46   2 JP Dagnicourt 478,75 313 50 115,75   DOT  
Parfi 52,54 21 3 15 3,49 2 20,49   3 Benedetto 478,00 385 50 43   HC  
Cathe02 47,74 20 4 13 5,09 2 20,09   4 Pollux 461,17 342 48 59,04 12,13 HC  
H.Meurisse 56,42 13 5 12 2,19 2 16,19   5 Christi02 445,55 297 48 90,72 9,83 chal  
Christi02 51,65 12 6 11 3,78 2 16,78   6 H.Meurisse 430,60 319 48 52,56 11,04 chal  
Coxorange 58,02 4 7 10 1,66 2 13,66   7 Cathe02 410,24 233 46 117,07 14,17 chal  
Benedetto 57,84 3 8 9 1,72 2 12,72   8 Rorob 370,92 242 38 37,24 53,68 chal  
M.G.75 56,46 -6 9 8 2,18 2 12,18   9 M.G.75 349,78 233 44 47,96 24,82 chal  
Bridgette02 44,9 -11 10 7 6,03 2 15,03   10 Bridgette02 347,43 151 48 144,72 3,71    
Jamoni 57,29 -14 11 6 1,9 2 9,9   11 Vendhuile 343,69 209 46 74,52 14,17    
Vendhuile 53,29 -24 12 5 3,24 2 10,24   12 Nuttens052 342,95 183 40 84,2 35,75    
Elu11 45,87 -25 13 4 5,71 2 11,71   13 Kiki02 323,40 152 40 106,4 25,00    
Le Biquet 50,94 -26 14 3 4,02 2 9,02   14 Brigiou 315,02 199 34 33,49 48,53    
« 82342 » 44,53 -33 15 2 6,16 2 10,16   15 Mehari4912 285,17 162 30 52,5 40,67 HC  
Nuttens052 50,38 -309 16 1 4,21 2 7,21   16 Elu11 256,67 113 32 91,36 20,31    

Tournoi du dimanche 28 octobre:

19 participants pour le tournoi dominical.... et retour à la grisaille de l'automne ! Christi02, excellente , et Jamoni se partagent la première marche du podium du jour devant Benedetto, brillant troisième ! Pollux, Béné02 et Cathe02, en belle forme, prennent les places d'honneur... Dans le Challenge, Christi02 profite de sa victoire du jour pour se rapprocher à 23 points de JP Dagnicourt, qui reste favori, mais devra surveiller ses arrières lors des deux derniers tournois !  
 
 
  Valeur handp IMP du jour Classt Points Bonus Part Total   classement cumulé Points cumulés Total tournois part Total Bonus Total Jokers    
Jamoni 57,29 49 1 24 1,9 2 27,9   1 Jamoni 477,60 384 48 45,6   HC  
Christi02 51,65 49 1 24 3,78 2 29,78   2 Benedetto 465,28 376 48 41,28   HC  
Benedetto 57,84 45 3 18 1,72 2 21,72   3 JP Dagnicourt 451,12 292 48 111,12   DOT  
Pollux 55,63 41 4 16 2,46 2 20,46   4 Pollux 438,54 324 46 56,58 11,96 HC  
Béné02 56,42 31 5 15 2,19 2 19,19   5 Christi02 428,81 286 46 86,94 9,87 chal  
Cathe02 47,74 22 6 14 5,09 2 21,09   6 H.Meurisse 414,46 307 46 50,37 11,09 chal  
Lilite18 57,26 12 7 13 1,91 2 16,91   7 Cathe02 389,80 220 44 111,98 13,82 chal  
Rorob 57,13 11 8 12 1,96 2 15,96   8 Rorob 370,92 242 38 37,24 53,68 chal  
Nuttens052 50,38 8 9 11 4,21 2 17,21   9 M.G.75 337,92 225 42 45,78 25,14 chal  
Kiki02 47,03 -3 10 10 5,32 2 17,32   10 Nuttens052 337,88 182 38 79,99 37,89    
Vendhuile 53,29 -5 11 9 3,24 2 14,24   11 Vendhuile 333,83 204 44 71,28 14,55    
H.Meurisse 56,42 -14 12 8 2,19 2 12,19   12 Bridgette02 332,34 144 46 138,69 3,65    
M.G.75 56,46 -14 12 8 2,18 2 12,18   13 Kiki02 318,40 152 40 106,4 20,00    
Clajada 52,06 -19 14 6 3,65 2 11,65   14 Brigiou 315,02 199 34 33,49 48,53    
Bridgette02 44,9 -35 15 5 6,03 2 13,03   15 Mehari4912 285,17 162 30 52,5 40,67 HC  
JP Dagnicourt 49,12 -41 16 4 4,63 2 10,63   16 Elu11 245,65 109 30 85,65 21,00    
Elu11 45,87 -46 17 3 5,71 2 10,71   17 R.Lefèvre 237,42 122 22 57,97 35,45    
R.Lefèvre 47,19 -146 18 2 5,27 2 9,27   18 Béné02 220,62 122 14 15,33 69,29    
Fifi29 44,66 -411 19 1 6,11 2 9,11   19 Niem 209,32 100 24 62,4 22,92    

Tournoi du samedi 27 octobre:

21 participants.... Le soleil se lève dans la grisaille... ! Jamoni remporte la victoire devant Henri Meurisse en belle forme et Rorob très régulier à ce niveau ! Raymond Lefèvre, Béné02 et M.G.75 , également très performants, se sont installés aux places d'honneur... Bouleversement dans le classement cumulé où JP Dagnicourt concède les premières places à Jamoni et Benedetto, hors concours, mais reste le grand favori dans le Challenge mensuel à trois tournois du terme !  
 
 
  Valeur handp IMP du jour Classt Points Bonus Part Total   classement cumulé Points cumulés Total tournois part Total Bonus Total Jokers    
Jamoni 57,29 44 1 26 1,9 2 29,9   1 Jamoni 449,70 360 46 43,7   HC  
H.Meurisse 56,42 40 2 23 2,19 2 27,19   2 Benedetto 443,56 358 46 39,56   HC  
Rorob 57,13 31 3 20 1,96 2 23,96   3 JP Dagnicourt 440,49 288 46 106,49   DOT  
R.Lefèvre 47,19 25 4 18 5,27 2 25,27   4 Pollux 417,98 308 44 54,12 11,86 HC  
Blqr 56,42 25 4 18 2,19 2 22,19   5 H.Meurisse 402,50 299 44 48,18 11,32 chal  
M.G.75 56,46 24 6 16 2,18 2 20,18   6 Christi02 398,48 262 44 83,16 9,32 chal  
Benedetto 57,84 12 7 15 1,72 2 18,72   7 Cathe02 368,22 206 42 106,89 13,33 chal  
Coxorange 58,02 12 7 15 1,66 2 18,66   8 Rorob 355,17 230 36 35,28 53,89 chal  
Kiki02 47,03 8 9 13 5,32 2 20,32   9 M.G.75 326,10 217 40 43,6 25,50 chal  
Nuttens052 50,38 4 10 12 4,21 2 18,21   10 Nuttens052 320,28 171 36 75,78 37,50    
Christi02 51,65 3 11 11 3,78 2 16,78   11 Vendhuile 319,61 195 42 68,04 14,57    
Parfi 52,54 2 12 10 3,49 2 15,49   12 Bridgette02 319,34 139 44 132,66 3,68    
Pollux 55,63 0 13 9 2,46 2 13,46   13 Brigiou 315,02 199 34 33,49 48,53    
Elu11 45,87 -4 14 8 5,71 2 15,71   14 Kiki02 300,45 142 38 101,08 19,37    
Clajada 52,06 -4 14 8 3,65 2 13,65   15 Mehari4912 285,17 162 30 52,5 40,67 HC  
JP Dagnicourt 49,12 -9 16 6 4,63 2 12,63   16 Elu11 236,08 106 28 79,94 22,14    
Vendhuile 53,29 -20 17 5 3,24 2 10,24   17 R.Lefèvre 231,70 120 20 52,7 39,00    
Fifi29 44,66 -26 18 4 6,11 2 12,11   18 Niem 209,32 100 24 62,4 22,92    
Cathe02 47,74 -32 19 3 5,09 2 10,09   19 Blqr 202,14 107 12 13,14 70,00    
Bridgette02 44,9 -57 20 2 6,03 2 10,03   20 « 82342 » 198,77 87 18 55,44 38,33    
Babeth02 47,72 -227 21 1 5,09 2 8,09   21 Babeth02 198,25 88 26 66,17 18,08    

Tournoi du vendredi 26 octobre:

19 participants.... Dame souris trotte grise dans le noir ! Christi02, déchaînée, améliore sa meilleure performance qui datait de février, la porte à 63 Imp et remporte une belle victoire sur Coxorange,de retour et sur Béné02 (en fait Blqr qui a changé de pseudo... pour se mettre plus en conformité avec son prénom) ! Brigiou, Raymond Lefèvre et Pollux , également performants ce vendredi, se sont emparé des places d'honneur... Dans le challenge d'octobre, les positions sont bien établies maintenant et JP Dagnicourt semble assuré du meilleur à quatre tournois du terme !  
 
 
  Valeur handp IMP du jour Classt Points Bonus Part Total   classement cumulé Points cumulés Total tournois part Total Bonus Total Jokers    
Christi02 51,65 63 1 24 3,78 2 29,78   1 JP Dagnicourt 427,86 282 44 101,86   DOT  
Coxorange 58,02 55 2 21 1,66 2 24,66   2 Benedetto 424,84 343 44 37,84   HC  
Béné02 56,42 47 3 18 2,19 2 22,19   3 Jamoni 419,80 334 44 41,8   HC  
Brigiou 57,08 39 4 16 1,97 2 19,97   4 Pollux 404,76 299 42 51,66 12,10 HC  
R.Lefèvre 47,19 36 5 15 5,27 2 22,27   5 Christi02 381,71 251 42 79,38 9,33 chal  
Pollux 55,63 22 6 14 2,46 2 18,46   6 H.Meurisse 374,85 276 42 45,99 10,86 chal  
M.G.75 56,46 20 7 13 2,18 2 17,18   7 Cathe02 358,70 203 40 101,8 13,90 chal  
Parfi 52,54 6 8 12 3,49 2 17,49   8 Rorob 329,08 210 34 33,32 51,76 chal  
Jamoni 57,29 5 9 11 1,9 2 14,9   9 Brigiou 315,02 199 34 33,49 48,53 chal  
H.Meurisse 56,42 2 10 10 2,19 2 14,19   10 Vendhuile 309,80 190 40 64,8 15,00    
Nuttens052 50,38 2 10 10 4,21 2 16,21   11 Bridgette02 309,49 137 42 126,63 3,86    
Benedetto 57,84 -10 12 8 1,72 2 11,72   12 M.G.75 305,05 201 38 41,42 24,63    
Kiki02 47,03 -14 13 7 5,32 2 14,32   13 Nuttens052 301,33 159 34 71,57 36,76    
JP Dagnicourt 49,12 -22 14 6 4,63 2 12,63   14 Mehari4912 285,17 162 30 52,5 40,67 HC  
Cathe02 47,74 -39 15 5 5,09 2 12,09   15 Kiki02 278,76 129 36 95,76 18,00    
Bridgette02 44,9 -47 16 4 6,03 2 12,03   16 Elu11 219,77 98 26 74,23 21,54    
Elu11 45,87 -52 17 3 5,71 2 10,71   17 Niem 209,32 100 24 62,4 22,92    
Fifi29 44,66 -61 18 2 6,11 2 10,11   18 R.Lefèvre 201,87 102 18 47,43 34,44    
Vendhuile 53,29 -128 19 1 3,24 2 6,24   19 « 82342 » 198,77 87 18 55,44 38,33    

Tournoi du jeudi 25 octobre:

18 participants.... une lueur d'espoir dans les ténèbres ! Henri Meurisse, décidément en forme et dopé par l'air de nos montagnes, remporte une nouvelle victoire aux dépens de Brigiou et de Vendhuile, pourtant performants ! Elu11, brillant, Jamoni et Nuttens052 prennent les places d'honneur! Statu quo dans le classement cumulé où JP Dagnicourt maintient les écarts !  
 
 
  Valeur handp IMP du jour Classt Points Bonus Part Total   classement cumulé Points cumulés Total tournois part Total Bonus Total Jokers    
H.Meurisse 56,42 54 1 23 2,19 2 27,19   1 JP Dagnicourt 415,23 276 42 97,23   DOT  
Brigiou 57,08 38 2 20 1,97 2 23,97   2 Benedetto 413,12 335 42 36,12   HC  
Vendhuile 53,29 27 3 17 3,24 2 22,24   3 Jamoni 404,90 323 42 39,9   HC  
Elu11 45,87 25 4 15 5,71 2 22,71   4 Pollux 386,30 285 40 49,2 12,10 HC  
Jamoni 57,29 23 5 14 1,9 2 17,9   5 H.Meurisse 360,80 266 40 43,8 11,00 chal  
Nuttens052 50,38 16 6 13 4,21 2 19,21   6 Christi02 351,30 227 40 75,6 8,70 chal  
Parfi 52,54 12 7 12 3,49 2 17,49   7 Cathe02 347,03 198 38 96,71 14,32 chal  
Rorob 57,13 11 8 11 1,96 2 14,96   8 Rorob 318,73 210 34 33,32 41,41 chal  
Benedetto 57,84 9 9 10 1,72 2 13,72   9 Vendhuile 304,45 189 38 61,56 15,89 chal  
Pollux 55,63 6 10 9 2,46 2 13,46   10 Bridgette02 297,55 133 40 120,6 3,95    
Christi02 51,65 5 11 8 3,78 2 13,78   11 Brigiou 293,71 183 32 31,52 47,19    
JP Dagnicourt 49,12 -2 12 7 4,63 2 13,63   12 M.G.75 287,41 188 36 39,24 24,17    
Babeth02 47,72 -10 13 6 5,09 2 13,09   13 Mehari4912 285,17 162 30 52,5 40,67    
Cathe02 47,74 -12 14 5 5,09 2 12,09   14 Nuttens052 284,92 149 32 67,36 36,56    
M.G.75 56,46 -41 15 4 2,18 2 8,18   15 Kiki02 264,32 122 34 90,44 17,88    
Kiki02 47,03 -41 15 4 5,32 2 11,32   16 Elu11 210,44 95 24 68,52 22,92    
Bridgette02 44,9 -59 17 2 6,03 2 10,03   17 Niem 209,32 100 24 62,4 22,92    
Fifi29 44,66 -436 18 1 6,11 2 9,11   18 « 82342 » 198,77 87 18 55,44 38,33    

Tournoi du mercredi 24 octobre:

17 participants.... de la constance dans la médiocrité ! Un trio au pinacle en ce beau mercredi d'octobre, avec 43,45,et 48 Imp et au final une belle victoire de Henri Meurisse qui devance Pollux et Brigiou ! Bravo à tous les trois ! Blqr, Jamoni et Benedetto prennent les places d'honneur! Statu quo dans le classement cumulé où JP Dagnicourt , grand favori pour la Dotation, conduit toujours le bal, mais où les écarts se resserrent !  
 
 
  Valeur handp IMP du jour Classt Points Bonus Part Total   classement cumulé Points cumulés Total tournois part Total Bonus Total Jokers    
H.Meurisse 56,42 48 1 22 2,19 2 26,19   1 JP Dagnicourt 401,60 269 40 92,6   DOT  
Pollux 55,63 45 2 19 2,46 2 23,46   2 Benedetto 399,40 325 40 34,4   HC  
Brigiou 57,08 43 3 16 1,97 2 19,97   3 Jamoni 387,00 309 40 38   HC  
Blqr 56,42 28 4 14 2,19 2 18,19   4 Pollux 373,11 276 38 46,74 12,37 HC  
Jamoni 57,29 26 5 13 1,9 2 16,9   5 Christi02 337,66 219 38 71,82 8,84 chal  
Benedetto 57,84 11 6 12 1,72 2 15,72   6 Cathe02 335,40 193 36 91,62 14,78 chal  
Mehari4912 52,51 8 7 11 3,5 2 16,5   7 H.Meurisse 333,08 243 38 41,61 10,47 chal  
JP Dagnicourt 49,12 6 8 10 4,63 2 16,63   8 Rorob 304,11 199 32 31,36 41,75 chal  
Vendhuile 53,29 5 9 9 3,24 2 14,24   9 Bridgette02 287,73 131 38 114,57 4,16 chal  
Christi02 51,65 3 10 8 3,78 2 13,78   10 Mehari4912 285,17 162 30 52,5 40,67 HC  
M.G.75 56,46 -1 11 7 2,18 2 11,18   11 Vendhuile 281,43 172 36 58,32 15,11    
Bridgette02 44,9 -6 12 6 6,03 2 14,03   12 M.G.75 280,30 184 34 37,06 25,24    
R.Lefèvre 47,19 -8 13 5 5,27 2 12,27   13 Brigiou 266,88 163 30 29,55 44,33    
Rorob 57,13 -11 14 4 1,96 2 7,96   14 Nuttens052 264,48 136 30 63,15 35,33    
Cathe02 47,74 -27 15 3 5,09 2 10,09   15 Kiki02 253,62 118 32 85,12 18,50    
Nuttens052 50,38 -37 16 2 4,21 2 8,21   16 Niem 209,32 100 24 62,4 22,92    
Kiki02 47,03 -158 17 1 5,32 2 8,32   17 « 82342 » 198,77 87 18 55,44 38,33    

Tournoi du mardi 23 octobre:

17 participants.... le tournoi est toujours en délicatesse ! Belle victoire de Jamoni devant Pollux et Brigiou qui complètent le podium du jour ! Benedetto, Nuttens052 et Christi02 prennent les places d'honneur! Statu quo dans le challenge où JP Dagnicourt mène toujours la danse, mais voit son avance sur Benedetto s'étioler...  
 
 
  Valeur handp IMP du jour Classt Points Bonus Part Total   classement cumulé Points cumulés Total tournois part Total Bonus Total Jokers    
Jamoni 57,29 42 1 22 1,9 2 25,9   1 JP Dagnicourt 384,97 259 38 87,97   DOT  
Pollux 55,63 40 2 19 2,46 2 23,46   2 Benedetto 383,68 313 38 32,68   HC  
Brigiou 57,08 32 3 16 1,97 2 19,97   3 Jamoni 370,10 296 38 36,1   HC  
Benedetto 57,84 30 4 14 1,72 2 17,72   4 Pollux 349,39 257 36 44,28 12,11 HC  
Nuttens052 50,38 30 4 14 4,21 2 20,21   5 Cathe02 326,06 190 34 86,53 15,53 chal  
Christi02 51,65 23 6 12 3,78 2 17,78   6 Christi02 324,04 211 36 68,04 9,00 chal  
M.G.75 56,46 15 7 11 2,18 2 15,18   7 H.Meurisse 306,36 221 36 39,42 9,94 chal  
JP Dagnicourt 49,12 13 8 10 4,63 2 16,63   8 Rorob 298,40 195 30 29,4 44,00 chal  
Cathe02 47,74 -1 9 9 5,09 2 16,09   9 Bridgette02 273,71 125 36 108,54 4,17 chal  
Rorob 57,13 -1 9 9 1,96 2 12,96   10 M.G.75 269,76 177 32 34,88 25,88    
H.Meurisse 56,42 -2 11 7 2,19 2 11,19   11 Mehari4912 268,36 151 28 49 40,36 HC  
Bridgette02 44,9 -7 12 6 6,03 2 14,03   12 Vendhuile 267,26 163 34 55,08 15,18    
Vendhuile 53,29 -8 13 5 3,24 2 10,24   13 Nuttens052 258,80 134 28 58,94 37,86    
Elu11 45,87 -42 14 4 5,71 2 11,71   14 Kiki02 246,80 117 30 79,8 20,00    
Niem 47,4 -48 15 3 5,2 2 10,2   15 Brigiou 245,08 147 28 27,58 42,50    
Le Biquet 50,94 -163 16 2 4,02 2 8,02   16 Niem 209,32 100 24 62,4 22,92    
Kiki02 47,03 -216 17 1 5,32 2 8,32   17 « 82342 » 198,77 87 18 55,44 38,33    

Tournoi du dimanche 21 octobre:

18 participants.... le tournoi peine à reprendre des couleurs ! Belle victoire de Benedetto devant Jamoni qui ont confirmé leur forme de Trois Forêts et leur belle 3ème place dans la Finale de Picardie en Open par 4 (équipe Meurisse avec Annie et Henri Meurisse + Blqr qui ont fait honneur à leur club... ) Rorob complète ce beau podium tandis que Vendhuile, M.G.75 et Pollux s'emparaient des places d'honneur! Statu quo dans le challenge où chacun campe sur ses positions....  
 
 
  Valeur handp IMP du jour Classt Points Bonus Part Total   classement cumulé Points cumulés Total tournois part Total Bonus Total Jokers    
Benedetto 57,84 41 1 23 1,72 2 26,72   1 JP Dagnicourt 368,34 249 36 83,34   DOT  
Jamoni 57,29 31 2 20 1,9 2 23,9   2 Benedetto 365,96 299 36 30,96   HC  
Rorob 57,13 20 3 17 1,96 2 20,96   3 Jamoni 344,20 274 36 34,2   HC  
Vendhuile 53,29 18 4 15 3,24 2 20,24   4 Pollux 325,64 238 34 41,82 11,82 HC  
M.G.75 56,46 18 4 15 2,18 2 19,18   5 Cathe02 310,07 181 32 81,44 15,63 chal  
Pollux 55,63 12 6 13 2,46 2 17,46   6 Christi02 306,20 199 34 64,26 8,94 chal  
JP Dagnicourt 49,12 9 7 12 4,63 2 18,63   7 H.Meurisse 295,47 214 34 37,23 10,24 chal  
Christi02 51,65 6 8 11 3,78 2 16,78   8 Rorob 286,58 186 28 27,44 45,14 chal  
Cathe02 47,74 -7 9 10 5,09 2 17,09   9 Mehari4912 260,29 151 28 49 32,29 HC  
Bridgette02 44,9 -13 10 9 6,03 2 17,03   10 Bridgette02 259,69 119 34 102,51 4,18 chal  
Lilite18 57,26 -15 11 8 1,91 2 11,91   11 Vendhuile 257,59 158 32 51,84 15,75    
Elu11 45,87 -17 12 7 5,71 2 14,71   12 M.G.75 254,50 166 30 32,7 25,80    
Marie F 49,81 -25 13 6 4,4 2 12,4   13 Kiki02 240,19 116 28 74,48 21,71    
Fifi29 44,66 -27 14 5 6,11 2 13,11   14 Nuttens052 236,88 120 26 54,73 36,15    
H.Meurisse 56,42 -36 15 4 2,19 2 8,19   15 Brigiou 222,99 131 26 25,61 40,38    
Babeth02 47,72 -57 16 3 5,09 2 10,09   16 Niem 200,75 97 22 57,2 24,55    
Niem 47,4 -95 17 2 5,2 2 9,2   17 « 82342 » 198,77 87 18 55,44 38,33    
R.Lefèvre 47,19 -412 18 1 5,27 2 8,27   18 Babeth02 178,99 81 22 55,99 20,00    

Tournoi du samedi 20 octobre:

14 participants.... temps morose ce samedi ! Peu de compétiteurs donc, mais beaucoup de talents ! Et une excellente victoire de Christi02 qui a résisté jusqu'au bout de la nuit aux assauts pourtant incisifs de Benedetto et de Jamoni... Pollux, Vendhuile et Babeth02 se sont mis ensuite à l'honneur. Dans le challenge , JP Dagnicourt maintient son avance sur ses challengers et Christi02 profite de sa belle victoire pour se hisser à la troisième place derrière Cathe02!  
 
 
  Valeur handp IMP du jour Classt Points Bonus Part Total   classement cumulé Points cumulés Total tournois part Total Bonus Total Jokers    
Christi02 51,65 52 1 20 3,78 2 25,78   1 JP Dagnicourt 349,71 237 34 78,71   DOT  
Jamoni 57,29 43 2 17 1,9 2 20,9   2 Benedetto 339,24 276 34 29,24   HC  
Benedetto 57,84 37 3 14 1,72 2 17,72   3 Jamoni 320,30 254 34 32,3   HC  
Pollux 55,63 32 4 12 2,46 2 16,46   4 Pollux 308,24 225 32 39,36 11,88 HC  
Vendhuile 53,29 11 5 11 3,24 2 16,24   5 Cathe02 292,95 171 30 76,35 15,60 chal  
Babeth02 47,72 8 6 10 5,09 2 17,09   6 Christi02 289,42 188 32 60,48 8,94 chal  
JP Dagnicourt 49,12 7 7 9 4,63 2 15,63   7 H.Meurisse 287,79 210 32 35,04 10,75 chal  
Cathe02 47,74 5 8 8 5,09 2 15,09   8 Rorob 264,48 169 26 25,48 44,00 chal  
Lilite18 57,26 -3 9 7 1,91 2 10,91   9 Mehari4912 252,21 151 28 49 24,21 HC  
Nuttens052 50,38 -8 10 6 4,21 2 12,21   10 Bridgette02 242,48 110 32 96,48 4,00 chal  
Rorob 57,13 -30 11 5 1,96 2 8,96   11 Vendhuile 236,67 143 30 48,6 15,07    
Bridgette02 44,9 -31 12 4 6,03 2 12,03   12 Kiki02 234,77 116 28 74,48 16,29    
Elu11 45,87 -38 13 3 5,71 2 10,71   13 M.G.75 234,38 151 28 30,52 24,86    
R.Lefèvre 47,19 -327 14 2 5,27 2 9,27   14 Nuttens052 229,65 120 26 54,73 28,92    

Tournoi du vendredi 19 octobre:

18 participants.... le temps se dégrade! Voici les résultats de ce vendredi avec un peu de retard en raison des compétitions de ce week-end ! Nous étions en finale de Comité Excellence par 4 et avons fait honneur à Funbridge en terminant 3ème de la compétition avec 6 victoires sur 7 matches et à la clé 20 PP et une qualification pour la Finale de ligue (Jamoni+ Benedetto+ Blqr + Annie et Henri Meurisse). Dans le tournoi de ce vendredi , Cathe02 nous a montré toutes les facettes de son talent et a remporté une brillante victoire aux dépens de JP Dagnicourt et de Pollux . Jamoni, Rorob et Henri Meurisse ont pris les places d'honneur ! Dans le challenge , JP Dagnicourt maintient son avance sur ses challengers, mais Cathe02 profite de sa victoire pour se hisser à la deuxième place !  
 
 
  Valeur handp IMP du jour Classt Points Bonus Part Total   classement cumulé Points cumulés Total tournois part Total Bonus Total Jokers    
Cathe02 47,74 39 1 23 5,09 2 30,09   1 JP Dagnicourt 334,08 228 32 74,08   DOT  
JP Dagnicourt 49,12 33 2 20 4,63 2 26,63   2 Benedetto 321,52 262 32 27,52   HC  
Pollux 55,63 25 3 17 2,46 2 21,46   3 Jamoni 299,40 237 32 30,4   HC  
Jamoni 57,29 21 4 15 1,9 2 18,9   4 Pollux 291,90 213 30 36,9 12,00 HC  
Rorob 57,13 21 4 15 1,96 2 18,96   5 Cathe02 278,12 163 28 71,26 15,86 chal  
H.Meurisse 56,42 16 6 13 2,19 2 17,19   6 H.Meurisse 277,04 210 32 35,04   chal  
Benedetto 57,84 6 7 12 1,72 2 15,72   7 Christi02 263,03 168 30 56,7 8,33 chal  
Christi02 51,65 4 8 11 3,78 2 16,78   8 Rorob 258,19 164 24 23,52 46,67 chal  
Kiki02 47,03 4 8 11 5,32 2 18,32   9 Mehari4912 244,14 151 28 49 16,14 HC  
Nuttens052 50,38 -1 10 9 4,21 2 15,21   10 Bridgette02 230,58 106 30 90,45 4,13 chal  
« 82342 » 44,53 -3 11 8 6,16 2 16,16   11 Kiki02 229,34 116 28 74,48 10,86    
Bridgette02 44,9 -9 12 7 6,03 2 15,03   12 M.G.75 226,09 151 28 30,52 16,57    
M.G.75 56,46 -11 13 6 2,18 2 10,18   13 Vendhuile 220,22 132 28 45,36 14,86    
Niem 47,4 -12 14 5 5,2 2 12,2   14 Nuttens052 218,52 114 24 50,52 30,00    
Babeth02 47,72 -14 15 4 5,09 2 11,09   15 Brigiou 206,84 131 26 25,61 24,23    
Brigiou 57,08 -19 16 3 1,97 2 6,97   16 « 82342 » 198,77 87 18 55,44 38,33    
Vendhuile 53,29 -68 17 2 3,24 2 7,24   17 Niem 194,00 95 20 52 27,00    
Elu11 45,87 -327 18 1 5,71 2 8,71   18 R.Lefèvre 162,35 79 10 26,35 47,00    

Tournoi du jeudi 18 octobre:

20 participants.... le temps vire au beau fixe! Vendhuile était déchainé ! Et inapprochable... Il remporte la victoire devançant de plus de 20 points ses adversaires… dont Nuttens052 et JP Dagnicourt ont été les plus valeureux. Rorob, Parfi et Cacahuète se sont emparés brillamment des places d'honneur... JP Dagnicourt a profité de sa belle 3ème place pour se porter en tête du Classement cumulé devant Benedetto et Jamoni ! Il possède maintenant près de 50 points d'avance sur ses challengers dans le Challenge d'Octobre …  
 
 
  Valeur handp IMP du jour Classt Points Bonus Part Total   classement cumulé Points cumulés Total tournois part Total Bonus Total Jokers    
