Tournois Hebdo (2T)

Tournoi du lundi 17 juin:

Rorob fait sien le tournoi de ce lundi en dominant Jamoni, tous deux sont au-delà des 62%. Mehari4912 et Pollux complètent le podium tandis que « 82342 », Cathe02 et Benedetto se mettent à l'honneur. Félicitons Alfovet qui améliore sa meilleure marque de l'année et se met en belle position pour le Challenge de ce trimestre ! Dans le challenge donc, où il ne reste qu'un tournoi à disputer, Béné02 tient la corde !  
 
 
Rorob remporte le tournoi avec un bon 63,19% !  
date Valeur Bonus % Classt Points Total  
18/06/19 moyenne   obtenu classt points total jour  
Rorob 59,37 3,03 63,19 1 25 28,03  
Jamoni 62,15 0,71 62,08 2 23 23,71  
Mehari4912 57,68 4,43 58,25 3 21 25,43  
Pollux 59,8 2,67 55,69 4 19 21,67  
« 82342 » 45,35 7 54,86 5 17 24,00  
Cathe02 49,33 7 54,58 6 16 23,00  
Benedetto 61,23 1,48 54,3 7 15 16,48  
Alfovet 47,88 12,6 53,19 8 14 26,60  
Nuttens052 52,78 7 51,38 9 13 20,00  
Béné02 58,69 3,59 50,83 10 12 15,59  
Lilite18 53,63 7,81 50,55 11 11 18,81  
Brigiou 57,28 4,77 50,13 12 10 14,77  
Kiki02 47,35 10 44,72 13 9 19,00  
Christi02 54,64 7 44,58 14 8 15,00  
JP Dagnicourt 52,4 5 44,16 15 7 12,00  
R.Lefèvre 48,47 7 43,33 16 6 13,00  
fafa02 51,49 9,59 41,11 17 5 14,59  
Vendhuile 55,62 6,15 40,41 18 4 10,15  
Bridgette02 46,32 7 34,58 19 3 10,00  

Tournoi du lundi 10 juin:

20 participants en ce pluvieux lundi de Pentecôte...Béné02 survole le tournoi avec un 66,06% de bon aloi qui la propulse dans le Topten et en pôle position du Challenge Hebdo de ce trimestre ! Première participation réussie pour Michelle Messenne qui obtient un encourageant 53,48% . Pollux, Clajada et Méhri4912 ont complété brillamment le podium du jour.. Bravo à tous les cinq !  
 
 
Béné02 survole le tournoi de Pentecôte !  
date Valeur Bonus % Classt Points Total  
10/06/19 moyenne   obtenu classt points total jour  
Béné02 58,69 3,59 66,06 1 26 29,59  
Pollux 59,8 2,67 58,3 2 24 26,67  
Clajada 52,82 7 57,98 3 22 29,00  
Mehari4912 57,68 4,43 57,65 4 20 24,43  
« 82342 » 45,35 7 57,47 5 18 25,00  
Rorob 59,37 3,03 54,12 6 17 20,03  
Jamoni 62,15 0,71 53,75 7 16 16,71  
Nuttens052 52,78 7 53,72 8 15 22,00  
Michelle Messene 48,74 10 53,48 9 14 24,00  
JP Dagnicourt 52,4 5 53,14 10 13 18,00  
Vendhuile 55,62 6,15 50,37 11 12 18,15  
Cathe02 49,33 7 48,94 12 11 18,00  
Lilite18 53,63 7,81 47,524 13 10 17,81  
Benedetto 61,23 1,48 46,14 14 9 10,48  
Le Biquet 51,3 10 46,03 15 8 18,00  
H.Meurisse 59,58 2,85 44,23 16 7 9,85  
Alfovet 47,88 12,6 39,2 17 6 18,60  
Kiki02 47,35 10 39,2 18 5 15,00  
fafa02 51,49 9,59 31,22 19 4 13,59  
R.Lefèvre 48,47 7 28,52 20 3 10,00  

Tournoi du lundi 3 juin:

21 participants en ce morose lundi de juin... Mais où sont passées nos Superwomen ? Il faut aller jusqu'à la 8ème place pour trouver la première d'entre elles... Jamoni remporte le tournoi hebdomadaire devant Jean-Pierre Dagnicourt qui a amélioré largement sa meilleure marque de l'année, Raymond Lefèvre et Benedetto qui complètent le podium ! Pollux, Vendhuile et M.G.75 s'inscrivent ensuite au tableau d'honneur... Cacahuète a joué son premier tournoi hebdo avec une réussite moyenne, mais encourageante... Bienvenue parmi nous ! Dans le challenge de ce 2ème trimestre, Béné02 n'a pas défendu ses chances et abandonne sa place de leader à Christi02...  
 
 
Où sont passées nos Superwomen ?  
date Valeur Bonus % Classt Points Total  
03/06/19 moyenne   obtenu classt points total jour  
Jamoni 62,15 0,71 61,87 1 27 27,71  
JP Dagnicourt 52,4 5 60,64 2 25 30,00  
R.Lefèvre 48,47 7 59,54   23 30,00  
Benedetto 61,23 1,48 58,57 4 21 22,48  
Pollux 59,8 2,67 55,97 5 19 21,67  
Vendhuile 55,62 6,15 55,24 6 18 24,15  
M.G.75 58,63 3,64 53,61 7 17 20,64  
Christi02 54,64 7 52,21 8 16 23,00  
fafa02 51,49 9,59 50,53 9 15 24,59  
H.Meurisse 59,58 2,85 49,9 10 14 16,85  
Rorob 59,37 3,03 49,11 11 13 16,03  
Kiki02 47,35 10 48,47 12 12 22,00  
PMR 52,08 9,1 48 13 11 20,10  
Mehari4912 57,68 4,43 47,52 14 10 14,43  
Brigiou 57,28 4,77 46,29   9 13,77  
Cacahuète 48,46 12,12 43,53 16 8 20,12  
« 82342 » 45,35 7 40,4 17 7 14,00  
Lilite18 53,63 7,81 40,36 18 6 13,81  
Nuttens052 52,78 7 39,17 19 5 12,00  
Alfovet 47,88 12,6 17,87 20 4 16,60  
Elu11 45,82 14,32 13,62   3 17,32  

Tournoi du lundi 27 mai:

Superwoman 1

24 participants en ce beau lundi de mai où trois Superwomen ont dominé les débats à plus de 62% ! Béné02 qui l'emporte et conforte sa place de leader du challenge ! Annie Meurisse et Brigiou qui prennent place sur le podium et améliorent sensiblement leur meilleure marque de l'année ! Benedetto doit se contenter de la 4ème marche du podium avec un bon 60,86%... Ricardo02, Jamoni et Pollux s'inscrivent aux places d'honneur ! Dans le challenge de ce 2ème trimestre, Béné02, confortablement installée sur son fauteuil de leader, accentue son avance sur Christi02 et Alfovet !

                                             

 
 
 
Béné02, Annie Meurisse et Brigiou en Superwomen !  
date Valeur Bonus % Classt Points Total  
27/05/19 moyenne   obtenu classt points total jour  
Béné02 58,69 3,59 63,36 1 30 33,59  
H.Meurisse 59,58 2,85 62,82 2 28 30,85  
Brigiou 57,28 4,77 62,71 3 26 30,77  
Benedetto 61,23 1,48 60,86 4 24 25,48  
Ricardo02 60,19 2,34 60,32 5 22 24,34  
Jamoni 62,15 0,71 59,78 6 21 21,71  
Pollux 59,8 2,67 56,41 7 20 22,67  
M.G.75 58,63 3,64 54,34 8 19 22,64  
Mehari4912 57,68 4,43 52,5 9 18 22,43  
Bridgette02 46,32 7 49,67 10 17 24,00  
PMR 52,08 9,1 48,58 11 16 25,10  
« 82342 » 45,35 7 47,82 12 15 22,00  
Rorob 59,37 3,03 47,5 13 14 17,03  
R.Lefèvre 48,47 7 46,52 14 13 20,00  
Nuttens052 52,78 7 46,41 15 12 19,00  
fafa02 51,49 9,59 46,3 16 11 20,59  
Alfovet 47,88 12,6 45,86 17 10 22,60  
Christi02 54,64 7 45,76 18 9 16,00  
Lilite18 53,63 7,81 44,02 19 8 15,81  
Vendhuile 55,62 6,15 43,26 20 7 13,15  
JP Dagnicourt 52,4 5 42,28 21 6 11,00  
Clajada 52,82 7 42,17 22 5 12,00  
Cathe02 49,33 7 35,76 23 4 11,00  
Kiki02 47,35 10 34,89 24 3 13,00  

Tournoi du lundi 20 mai:

20 participants pour ce tournoi ! Deux OVNI sont apparus dans le ciel de ce tournoi hebdo ! Rorob qui entre dans le Topten et Béné02 qui prend les commandes du Challenge ! 5 ont amélioré leur Meilleure Perf de l'année : Rorob 65,10%, Brigiou 59,99%, Kiki02 57,32%, Alfovet 52,84% et Babeth02 49,88% ! Pollux et Christi02 prennent les places d'honneur ! Dans le challenge de ce 2ème trimestre, Béné02 donc devance maintenant Christi02 et Alfovet !  
 
 
Rorob et Béné02 : deux OVNI au firmament !  
date Valeur Bonus % Classt Points Total  
20/05/19 moyenne   obtenu classt points total jour  
Rorob 59,37 3,03 65,1 1 26 29,03  
Béné02 58,69 3,59 63,31 2 24 27,59  
Brigiou 57,28 4,77 59,99 3 22 26,77  
Kiki02 47,35 10 57,32 4 20 30,00  
Pollux 59,8 2,67 55,46 5 18 20,67  
Christi02 54,64 7 53,24 6 17 24,00  
Alfovet 47,88 12,6 52,84 7 16 28,60  
Jamoni 62,15 0,71 52,37 8 15 15,71  
H.Meurisse 59,58 2,85 50,82 9 14 16,85  
Benedetto 61,23 1,48 50,66 10 13 14,48  
Babeth02 48,76 10 49,88 11 12 22,00  
Parfi 53,24 7 47,08 12 11 18,00  
Bridgette02 46,32 7 46,63 13 10 17,00  
Lilite18 53,63 7,81 45,01 14 9 16,81  
fafa02 51,49 9,59 44,32 15 8 17,59  
« 82342 » 45,35 7 42,96 16 7 14,00  
Cathe02 49,33 7 41,44 17 6 13,00  
Ricardo02 60,19 2,34 39,28 18 5 7,34  
JP Dagnicourt 52,4 5 38,93 19 4 9,00  
Vendhuile 55,62 6,15 23,28 20 3 9,15  

Tournoi du lundi 13 mai:

20 participants pour ce tournoi ! Christi02 améliore sa Meilleure Perf de l'année tout comme 82342, encore toute auréolée de sa performance en finale de ligue de D4, et toute deux s'installent sur le podium de la semaine… que complètent Jamoni et Rorob ! Vendhuile, Ricardo02 et Benedetto prennent les places d'honneur ! Dans le challenge de ce 2ème trimestre, M.G.75 qui a chu et déçu, est déchu de son fauteuil qu'il abandonne à Christi02, la vainqueur du jour ! Béné02, qui profite de son joker, et Benedetto ne sont pas loin ! M.G.75 n'a pas encore perdu tout espoir...  
 
 
Christi02 et 82342 se mettent en évidence !  
date Valeur Bonus % Classt Points Total  
13/05/19 moyenne   obtenu classt points total jour  
Christi02 54,64 7 59,86 1 26 33,00  
Jamoni 62,15 0,71 57,89 2 24 24,71  
« 82342 » 45,35 7 57,76 3 22 29,00  
Rorob 59,37 3,03 57,23 4 20 23,03  
Vendhuile 55,62 6,15 54,07 5 18 24,15  
Ricardo02 60,19 2,34 53,94 6 17 19,34  
Benedetto 61,23 1,48 53,42 7 16 17,48  
Parfi 53,24 7 50,52 8 15 22,00  
Pollux 59,8 2,67 48,94 9 14 16,67  
JP Dagnicourt 52,4 5 48,94 10 14 19,00  
Alfovet 47,88 12,6 47,76 11 12 24,60  
Mehari4912 57,68 4,43 47,63 12 11 15,43  
Bridgette02 46,32 7 47,63 13 11 18,00  
Le Biquet 51,3 10 47,23 14 9 19,00  
PMR 52,08 9,1 46,44 15 8 17,10  
Béné02 58,69 3,59 45,52 16 7 10,59  
H.Meurisse 59,58 2,85 45,39 17 6 8,85  
Lilite18 53,63 7,81 44,99 18 5 12,81  
M.G.75 58,63 3,64 43,94 19 4 7,64  
Cathe02 49,33 7 40,78 20 3 10,00  

Tournoi du lundi 6 mai:

23 participants pour ce tournoi et Meilleure Perf de l'année pour M.G.75 qui n'en finit plus de nous étonner, pour Christi02 et pour Jean-Pierre Dagnicourt ! M.G.75 remporte une troisième victoire de rang, tous tournois confondus, et devance Marie F, Jamoni et Béné02 qui complètent le podium de la semaine... Christi02, Pollux et Benedetto prennent les places d'honneur ! Dans le challenge de ce 2ème trimestre, M.G.75 profite de sa belle performance pour se hisser sur le fauteuil de leader devant Benedetto, Béné02 et Christi02...  
 
 
Belle victoire pour M.G.75  
date Valeur Bonus % Classt Points Total  
06/05/19 moyenne   obtenu classt points total jour  
M.G.75 58,63 3,64 60,56 1 29 32,64  
Marie F 51,92 9,23 59,54 2 27 36,23  
Jamoni 62,15 0,71 58,4 3 25 25,71  
Béné02 58,69 3,59 57,95 4 23 26,59  
Christi02 54,64 7 57,72 5 21 28,00  
Pollux 59,8 2,67 57,38 6 20 22,67  
Benedetto 61,23 1,48 57,04 7 19 20,48  
H.Meurisse 59,58 2,85 56,36 8 18 20,85  
Parfi 53,24 7 53,52 9 17 24,00  
JP Dagnicourt 52,4 5 52,27 10 16 21,00  
Clajada 52,82 7 51,7 11 15 22,00  
Brigiou 57,28 4,77 51,59 12 14 18,77  
Lilite18 53,63 7,81 49,2 13 13 20,81  
Rorob 59,37 3,03 47,72 14 12 15,03  
Le Biquet 51,3 10 47,15 15 11 21,00  
Cathe02 49,33 7 46,25 16 10 17,00  
« 82342 » 45,35 7 45,68 17 9 16,00  
PMR 52,08 9,1 42,5 18 8 17,10  
Kiki02 47,35 10 41,81 19 7 17,00  
Nuttens052 52,78 7 40,9 20 6 13,00  
Alfovet 47,88 12,6 40,45 21 5 17,60  
Ricardo02 60,19 2,34 38,52 22 4 6,34  
Bridgette02 46,32 7 35,68 23 3 10,00  

Tournoi du lundi 29 avril:

23 participants pour ce tournoi et Topten pour deux d'entre eux ! Ricardo02 et Béné02 entrent dans le Topten en 7ème et 9ème position et prennent place sur les deux plus hautes marches du podium ! Ricardo02, M.G.75 et Nuttens052 améliorent nettement leur meilleur score de l'année tandis que Jamoni et Benedetto complètent le podium de la semaine... M.G.75, Annie Meurisse, Nuttens052 et Marie F prennent les places d'honneur ! Statu quo dans le challenge de ce 2ème trimestre : Benedetto conserve la pole position devant M.G.75, Alfovet et Béné02 !  
 
 
Topten pour Ricardo02 et pour Béné02 !  
date Valeur Bonus % Classt Points Total  
29/04/19 moyenne   obtenu classt points total jour  
Ricardo02 60,19 2,34 64,64 1 29 31,34  
Béné02 58,69 3,59 63,63 2 27 30,59  
Jamoni 62,15 0,71 60,54 3 25 25,71  
Benedetto 61,23 1,48 59,17 4 23 24,48  
M.G.75 58,63 3,64 58,75 5 21 24,64  
H.Meurisse 59,58 2,85 57,23 6 20 22,85  
Nuttens052 52,78 7 54,9 7 19 26,00  
Marie F 51,92 9,23 54,01 8 18 27,23  
Mehari4912 57,68 4,43 53,9 9 17 21,43  
Pollux 59,8 2,67 50,45 10 16 18,67  
fafa02 51,49 9,59 49,56 11 15 24,59  
Rorob 59,37 3,03 49,55 12 14 17,03  
R.Lefèvre 48,47 7 46,76 13 13 20,00  
Christi02 54,64 7 46,52 14 12 19,00  
Brigiou 57,28 4,77 46,41 15 11 15,77  
PMR 52,08 9,1 45,49 16 10 19,10  
JP Dagnicourt 52,4 5 43,94 17 9 14,00  
Alfovet 47,88 12,6 43,44 18 8 20,60  
Lilite18 53,63 7,81 41,69 19 7 14,81  
Kiki02 47,35 10 40,01 20 6 16,00  
Cathe02 49,33 7 39,69 21 5 12,00  
Bridgette02 46,32 7 36,54 22 4 11,00  
« 82342 » 45,35 7 20,56 23 3 10,00  

Tournoi du lundi 22 avril:

19 participants pour ce tournoi hebdo ! Benedetto domine les débats et devance Jamoni qui avait pourtant pris un départ plus que laborieux ! Méhari4912 prend une belle 3ème place, puis c'est un peu le trou noir... seuls M.G.75 et Christi02 obtiennent un score honorable au delà des 53% ! Dans le challenge de ce 2ème trimestre, Béné02, qui n'a pas joué, abandonne son beau fauteuil de leader et c'est Benedetto, fort de sa victoire du jour qui s'en empare ! Alfovet et M.G.75 suivent à quelques encablures...  
 
 
Victoire et fauteuil pour Benedetto  !  
date Valeur Bonus % Classt Points Total  
22/04/19 moyenne   obtenu classt points total jour  
Benedetto 61,23 1,48 62,13 1 25 26,48  
Jamoni 62,15 0,71 60 2 23 23,71  
Mehari4912 57,68 4,43 58,38 3 21 25,43  
M.G.75 58,63 3,64 54,15 4 19 22,64  
Christi02 54,64 7 53,83 5 17 24,00  
Vendhuile 55,62 6,15 51,83 6 16 22,15  
JP Dagnicourt 52,4 5 51,78 7 15 20,00  
Pollux 59,8 2,67 51,36 8 14 16,67  
Marie F 51,92 9,23 51,24 9 13 22,23  
Cathe02 49,33 7 51,1 10 12 19,00  
H.Meurisse 59,58 2,85 50,67 11 11 13,85  
Lilite18 53,63 7,81 50,33 12 10 17,81  
Alfovet 47,88 12,6 45,23 13 9 21,60  
Bridgette02 46,32 7 44,91 14 8 15,00  
« 82342 » 45,35 7 42,81 15 7 14,00  
PMR 52,08 9,1 41,39 16 6 15,10  
Rorob 59,37 3,03 38,66 17 5 8,03  
Kiki02 47,35 10 38,26 18 4 14,00  
R.Lefèvre 48,47 7 21,8 19 3 10,00  

Tournoi du lundi 15 avril:

18 participants pour ce lundi morose … Jamoni (Topten10) devance Méhari4912, Benedetto et Béné02 qui complètent le podium... « 82342 » qui pulvérise sa meilleure marque de l'année, Rorob et M.G.75 se mettent ensuite à l'honneur ! Béné02, performante, conserve son fauteuil de leader dans le challenge de ce 2ème trimestre...  
 
 
Béné02 conserve son fauteuil !  
date Valeur Bonus % Classt Points Total  
15/04/19 moyenne   obtenu classt points total jour  
Jamoni 62,15 0,71 62,53 1 24 24,71  
Mehari4912 57,68 4,43 58,16 2 22 26,43  
Benedetto 61,23 1,48 56,87 3 20 21,48  
Béné02 58,69 3,59 56,31 4 18 21,59  
« 82342 » 45,35 7 55,34 5 16 23,00  
Rorob 59,37 3,03 54,92 6 15 18,03  
M.G.75 58,63 3,64 54,07 7 14 17,64  
Nuttens052 52,78 7 52,74 8 13 20,00  
Pollux 59,8 2,67 50,12 9 12 14,67  
Christi02 54,64 7 47,96 10 11 18,00  
H.Meurisse 59,58 2,85 46,05 11 10 12,85  
Bridgette02 46,32 7 43,59 12 9 16,00  
JP Dagnicourt 52,4 5 41,11 13 8 13,00  
Alfovet 47,88 12,6 40,33 14 7 19,60  
Cathe02 49,33 7 39,94 15 6 13,00  
Vendhuile 55,62 6,15 32,84 16 5 11,15  
PMR 52,08 9,1 25,18 17 4 13,10  
R.Lefèvre 48,47 7 5,29 18 3 10,00  

Tournoi du lundi 08 avril:

19 participants pour ce premier tournoi du nouveau challenge... Béné02 a survolé les débats en obtenant un excellent 69,46% ( Topten 2 ) loin devant Jamoni (60,58%) ! Pollux et Benedetto complètent le podium... M.G.75, Rorob et Annie Meurisse s'inscrivent ensuite au tableau d'honneur ! Béné02 est bien évidemment notre premier leader dans le challenge de ce 2ème trimestre...  
 
 
Béné02 écrase ses adversaires !  
date Valeur Bonus % Classt Points Total  
08/04/19 moyenne   obtenu classt points total jour  
Béné02 58,69 3,59 69,46 1 25 28,59  
Jamoni 62,15 0,71 60,58 2 23 23,71  
Pollux 59,8 2,67 56,01 3 21 23,67  
Benedetto 61,23 1,48 55,58 4 19 20,48  
M.G.75 58,63 3,64 54,9 5 17 20,64  
Rorob 59,37 3,03 54,09 6 16 19,03  
H.Meurisse 59,58 2,85 53,33 7 15 17,85  
Parfi 53,24 7 51,37 8 14 21,00  
Le Biquet 51,3 10 49,42 9 13 23,00  
Nuttens052 52,78 7 47,94 10 12 19,00  
JP Dagnicourt 52,4 5 47,72 11 11 16,00  
Christi02 54,64 7 47,2 12 10 17,00  
Alfovet 47,88 12,6 46,95 13 9 21,60  
fafa02 51,49 9,59 46,4 14 8 17,59  
« 82342 » 45,35 7 44,23 15 7 14,00  
Bridgette02 46,32 7 41,87 16 6 13,00  
Cathe02 49,33 7 41,45 17 5 12,00  
Kiki02 47,35 10 37,96 18 4 14,00  
R.Lefèvre 48,47 7 10,97 19 3 10,00  

 

Date de dernière mise à jour : 02/11/2019