Challenge Jour Janvier

 
CHALLENGE AU   mardi 30 janvier 2024
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue  
1 coxorange 935,90 783,00 99,60 1,00 39,15 25,00 39,15 DOT
2 benedetto 927,99 814,00 97,23 0,00 0,00 22,00 38,76 chall
3 brigiou 902,07 692,00 115,74 2,00 76,89 21,00 38,44 chall
4 henri meurisse 889,62 769,00 105,00 0,00 0,00 21,00 36,62 chall
5 annick papon 888,09 790,00 85,47 0,00 0,00 25,00 37,62 chall
6 Christi02 887,76 709,00 168,00 0,00 0,00 23,00 33,76 chall
7 Poba 879,48 640,00 231,00 0,00 0,00 22,00 30,48 HC
8 T62Dou-Ca 862,43 660,00 189,00 0,00 0,00 18,00 31,43 chall
9 Jamoni 837,51 631,00 123,88 2,00 66,42 17,00 33,21  
10 marie.marie 823,24 669,00 60,18 2,00 78,71 24,00 39,35  
11 Cathe-8 806,20 532,00 240,00 1,00 26,60 19,00 26,60  
12 pollux 803,32 655,00 137,13 0,00 0,00 20,00 31,19  
13 epoxy 795,33 595,00 189,00 0,00 0,00 17,00 28,33  
14 Rorob 791,67 544,00 180,00 2,00 60,44 23,00 30,22  
15 Ognois 779,42 569,00 128,01 2,00 66,94 18,00 33,47  
16 mehari4912 773,20 570,00 116,32 2,00 71,25 20,00 35,63  
17 parfi 738,60 605,00 120,24 2,00 13,36 18,00 33,61  
18 Marinoe 729,00 477,00 252,00 2,00 0,00 14,00 26,50  
19 telra 716,38 468,00 199,12 2,00 49,26 13,00 24,63  
20 elu11 703,33 390,00 270,00 2,00 43,33 15,00 21,67  
21 Béné02 651,65 485,00 91,65 2,00 64,67 22,00 32,33  
22 Ricardo 02 619,46 458,00 91,00 2,00 70,46 20,00 35,23  
23 « 82342 » 614,00 359,00 255,00 2,00 0,00 14,00 21,12  
24 jean pierre dagnicourt 596,26 445,00 95,00 2,00 46,84 14,00 23,42  
25 cathe02 502,62 293,00 156,00 2,00 45,08 14,00 22,54  
26 floto 497,58 307,00 190,58 2,00 0,00 13,00 23,62  
27 CATHLE 481,18 298,00 143,00 1,00 27,09 14,00 27,09  
28 Patou02 447,00 267,00 180,00 2,00 0,00 15,00 0,00  
29 Supercalimero 405,30 181,00 224,30 0,00 0,00 13,00 0,00  
30 raymond lefevre 238,11 145,00 90,00 0,00 0,00 13,00 16,11  
31 Petrus 186,76 161,00 25,76 0,00 0,00 26,00 0,00  
32 patchlolo 166,10 87,00 76,70 0,00 0,00 15,00 17,40  
33 JL M 97,08 75,00 14,58 0,00 0,00 30,00 37,50  
34 fafa02 53,26 37,00 16,26 0,00 0,00 18,00 0,00  
35 alfovet 37,00 22,00 15,00 0,00 0,00 22,00 22,00  
36 babeth02 37,00 22,00 15,00 0,00 0,00 22,00 0,00  
37 Jonathan Beloin 35,00 28,00 7,00 0,00 0,00 28,00 0,00  
39 Marie F 29,00 19,00 10,00 0,00 0,00 19,00 0,00  
 
CHALLENGE AU    vendredi 26 janvier 2024
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue  
1 brigiou 835,13 636,00 102,88 2,00 79,50 23,00 39,75 DOT
2 benedetto 802,34 702,00 83,34 0,00 0,00 22,00 39,00 chall
3 Christi02 775,44 620,00 144,00 0,00 0,00 23,00 34,44 chall
4 henri meurisse 775,17 669,00 90,00 0,00 0,00 21,00 37,17 chall
5 coxorange 771,60 637,00 84,66 1,00 37,47 25,00 37,47 chall
6 Poba 753,39 547,00 198,00 0,00 0,00 22,00 30,39 chall
7 Jamoni 751,70 562,00 104,32 2,00 70,25 20,00 35,13 HC
8 annick papon 739,65 655,00 73,26 0,00 0,00 25,00 36,39 chall
9 T62Dou-Ca 733,00 558,00 162,00 0,00 0,00 18,00 31,00  
10 pollux 713,98 584,00 117,54 0,00 0,00 20,00 32,44  
11 mehari4912 692,57 503,00 101,78 2,00 71,86 20,00 35,93  
12 epoxy 681,22 508,00 162,00 0,00 0,00 17,00 28,22  
13 Cathe-8 679,00 442,00 204,00 1,00 26,00 19,00 26,00  
14 marie.marie 676,42 536,00 49,56 2,00 76,57 24,00 38,29  
15 Rorob 669,40 452,00 150,00 2,00 60,27 23,00 30,13  
16 parfi 665,24 545,00 106,88 2,00 13,36 18,00 34,06  
17 Ognois 642,78 459,00 105,42 2,00 65,57 20,00 32,79  
18 elu11 632,63 349,00 240,00 2,00 43,63 15,00 21,81  
19 Ricardo 02 619,46 458,00 91,00 2,00 70,46 20,00 35,23  
20 Marinoe 612,00 402,00 210,00 2,00 0,00 14,00 26,80  
21 telra 574,93 362,00 167,68 2,00 45,25 13,00 22,63  
22 « 82342 » 549,00 324,00 225,00 2,00 0,00 14,00 21,60  
23 Béné02 540,07 391,00 73,32 2,00 65,17 22,00 32,58  
24 jean pierre dagnicourt 524,61 425,00 90,00 0,00 0,00 14,00 23,61  
25 cathe02 502,62 293,00 156,00 2,00 45,08 14,00 22,54  
26 floto 373,60 227,00 146,60 0,00 0,00 13,00 22,70  
27 CATHLE 368,56 239,00 117,00 0,00 0,00 14,00 26,56  
28 Patou02 326,00 191,00 135,00 0,00 0,00 15,00 0,00  
29 Supercalimero 285,01 128,00 157,01 0,00 0,00 13,00 0,00  
30 raymond lefevre 186,14 113,00 70,00 0,00 0,00 13,00 16,14  
31 patchlolo 166,10 87,00 76,70 0,00 0,00 15,00 17,40  
32 Petrus 135,32 116,00 19,32 0,00 0,00 26,00 0,00  
33 JL M 97,08 75,00 14,58 0,00 0,00 30,00 37,50  
34 fafa02 53,26 37,00 16,26 0,00 0,00 18,00 0,00  
35 alfovet 37,00 22,00 15,00 0,00 0,00 22,00 22,00  
36 babeth02 37,00 22,00 15,00 0,00 0,00 22,00 0,00  
37 Marie F 29,00 19,00 10,00 0,00 0,00 19,00 0,00  

Date de dernière mise à jour : 02/02/2024