Tournois de Juillet 2015
Vendredi 31 juillet:
En ce dernier tournoi de juillet, Cathe02 a résisté aux assauts fougueux de H.Meurisse qui, en prenant la 2ème place du jour marque 19 points et améliore ainsi ses points « jockers » lui permettant de se rapprocher à moins de 3 points de Cathe02 qui prend donc la 2ème place du challenge derrière Jamoni et gagne la dotation de 10 jours d'abonnement gratuit de Juillet offerte par notre partenaire Funbridge : bravo à tous les deux pour cette belle animation apportée tout au long du mois ! Bravo aussi au vainqueur du jour Alain Dagnicourt auteur d'un très bon tournoi, à Gouymann02, brillant troisième, à Christi02, remarquable 5ème et 5ème du Challenge et à Bridgette02, excellente et meilleure des moins de 50, empochant au passage les 2,5 points d'allocation, Kiki02 prend 1,5 et Le Biquet 0,5 point... Dès demain, dimanche, départ du nouveau Challenge ! En août, les allocations pour les moins de 50 seront arrondies à 3, 2 et 1 points ! Alors, les "moins de 50" ... en avant !!! | |||||||||||||||
handicap | Classt | IMP | Points | alloc | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | Bonus | Jokers | Alloc -50 | ||||
A.Dagnicourt | 55,34 | 1 | 53 | 22 | 1 | Jamoni | 497,00 | 443 | 54 | 0 | |||||
H.Meurisse | 56,7 | 2 | 48 | 19 | 2 | Cathe02 | 433,92 | 193 | 46 | 125,35 | 33,57 | 36 | |||
Gouymann02 | 54,37 | 3 | 45 | 16 | 3 | H.Meurisse | 431,10 | 300 | 44 | 18,92 | 68,18 | ||||
Jamoni | 58,43 | 4 | 41 | 14 | 4 | Pollux | 418,37 | 314 | 50 | 29,25 | 25,12 | ||||
Christi02 | 52,01 | 5 | 32 | 13 | 5 | Christi02 | 413,77 | 268 | 52 | 83,46 | 10,31 | ||||
Rorob | 53,17 | 6 | 28 | 12 | 6 | Bridgette02 | 408,06 | 167 | 52 | 153,14 | 6,42 | 29,5 | |||
M.G.75 | 54,52 | 7 | 27 | 11 | 7 | Rorob | 399,33 | 244 | 42 | 55,23 | 58,10 | ||||
Pollux | 56,1 | 8 | 23 | 10 | 8 | A.Dagnicourt | 391,50 | 256 | 42 | 32,55 | 60,95 | ||||
Bridgette02 | 46,65 | 9 | 17 | 9 | 2,5 | 9 | M.G.75 | 370,67 | 245 | 48 | 47,04 | 30,63 | |||
Kiki02 | 47,74 | 10 | 7 | 8 | 1,5 | 10 | Parfi | 335,84 | 203 | 38 | 41,42 | 53,42 | |||
Le Biquet | 49,68 | 11 | 6 | 7 | 0,5 | 11 | Michèlep | 331,59 | 77 | 34 | 192,44 | 22,65 | 5,5 | ||
Nuttens052 | 50,46 | 12 | -19 | 6 | 12 | R.Lefèvre | 311,45 | 165 | 36 | 64,62 | 45,83 | ||||
Plélian | 50,05 | 13 | -30 | 5 | 13 | Clajada | 280,27 | 132 | 36 | 75,6 | 36,67 | ||||
Cathe02 | 47,54 | 14 | -45 | 4 | 14 | Gouymann02 | 257,78 | 148 | 30 | 30,45 | 49,33 | ||||
Chrisco | 46,13 | 15 | -91 | 3 | 15 | Kiki02 | 249,62 | 104 | 22 | 58,85 | 47,27 | 17,5 | |||
Lhm2008 | 48,62 | 16 | -110 | 2 | 16 | Le Biquet | 245,64 | 107 | 24 | 52,56 | 44,58 | 17,5 | |||
Michèlep | 35,79 | 17 | -143 | 1 | 17 | Elu11 | 209,21 | 75 | 18 | 63,54 | 41,67 | 11 |
Jeudi 30 juillet:
Vendhuile et Jamoni au top ! Ils se partagent la victoire du jour avec 46 imp devant H.Meurisse qui se rapproche encore de Cathe02 dans le challenge... encore 16 points à combler à 1 tournoi de la fin du mois ! Ça semble difficile ! Le Biquet s'est encore montré le meilleur des moins de 50 et empoche enc ore une fois les 2,5 points d'allocation, Kiki02 prend 1,5 et Cathe02 0,5 point... A demain pour le final du mois de juillet ! | |||||||||||||||
handicap | Classt | IMP | Points | alloc | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | Bonus | Jokers | Alloc -50 | ||||
Jamoni | 58,43 | 1 | 46 | 23 | 1 | Jamoni | 481,00 | 429 | 52 | 0 | |||||
Vendhuile | 50,78 | 1 | 46 | 23 | 2 | Cathe02 | 423,26 | 189 | 44 | 119,9 | 34,36 | 35,5 | |||
H.Meurisse | 56,7 | 3 | 40 | 17 | 3 | H.Meurisse | 407,96 | 281 | 42 | 18,06 | 66,90 | ||||
Pollux | 56,1 | 4 | 24 | 15 | 4 | Pollux | 405,41 | 304 | 48 | 28,08 | 25,33 | ||||
Le Biquet | 49,68 | 5 | 19 | 14 | 2,5 | 5 | Christi02 | 395,45 | 255 | 50 | 80,25 | 10,20 | |||
Christi02 | 52,01 | 6 | 16 | 13 | 6 | Bridgette02 | 388,57 | 158 | 50 | 147,25 | 6,32 | 27 | |||
Kiki02 | 47,74 | 6 | 16 | 13 | 1,5 | 7 | Rorob | 382,60 | 232 | 40 | 52,6 | 58,00 | |||
M.G.75 | 54,52 | 8 | 9 | 11 | 8 | A.Dagnicourt | 363,50 | 234 | 40 | 31 | 58,50 | ||||
Rorob | 53,17 | 9 | 5 | 10 | 9 | M.G.75 | 355,60 | 234 | 46 | 45,08 | 30,52 | ||||
A.Dagnicourt | 55,34 | 10 | 4 | 9 | 10 | Parfi | 335,84 | 203 | 38 | 41,42 | 53,42 | ||||
Cathe02 | 47,54 | 11 | 3 | 8 | 0,5 | 11 | Michèlep | 318,37 | 76 | 32 | 181,12 | 23,75 | 5,5 | ||
Parfi | 54,08 | 12 | 2 | 7 | 12 | R.Lefèvre | 311,45 | 165 | 36 | 64,62 | 45,83 | ||||
Nuttens052 | 50,46 | 13 | -2 | 6 | 13 | Clajada | 280,27 | 132 | 36 | 75,6 | 36,67 | ||||
Cacahuète | 48,05 | 14 | -6 | 5 | 14 | Gouymann02 | 235,56 | 132 | 28 | 28,42 | 47,14 | ||||
Clajada | 50,04 | 15 | -11 | 4 | 15 | Kiki02 | 233,50 | 96 | 20 | 53,5 | 48,00 | 14,5 | |||
Bridgette02 | 46,65 | 16 | -21 | 3 | 16 | Le Biquet | 232,63 | 100 | 22 | 48,18 | 45,45 | 14,5 | |||
Michèlep | 35,79 | 17 | -70 | 2 | 17 | Elu11 | 209,21 | 75 | 18 | 63,54 | 41,67 | 11 | |||
Lhm2008 | 48,62 | 18 | -104 | 1 | 18 | Vendhuile | 199,30 | 94 | 20 | 38,3 | 47,00 |
Mercredi 29 juillet:
H.Meurisse et Jamoni se sont livrés dès le matin un joli combat à distance qui a tourné à l'avantage de Jamoni sur la donne 20 avec un bon 3 SA réussi contre un contrat de 1SA +1 pour H.Meurisse ! Ensuite tous deux ont résisté à tous les assauts et conservé la tête du tournoi jusqu'au bout ! Le tournoi était très spécial avec 7 chelems dans les 14 premières donnes dont trois réussissaient et quatre échouaient ! Rorob est venu compléter le podium devant une excellente Kiki02 qui, meilleure « moins de 50 » prenait les 2,5 points d'allocation, Cathe02 et Niem prenant les 1,5 et 0,5 points ! Dans le Tournoi par équipe, Niem est venu parachever le triomphe de l'équipe Quatro qui se classe 1ère de la semaine et 1ère du Général en division 4 ! A l'inverse , déroute totale de l'équipe Sexto si brillante le trimestre précédent ! Plus que deux tournois pour connaître celui ou celle qui remportera la dotation de 10 jours offerte par notre partenaire Funbridge: Cathe02 tient la corde, mais H.Meurisse maintient la pression ! | |||||||||||||||
handicap | Classt | IMP | Points | alloc | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | Bonus | Jokers | Alloc -50 | ||||
Jamoni | 58,43 | 1 | 40 | 20 | 1 | Jamoni | 456,00 | 406 | 50 | 0 | |||||
H.Meurisse | 56,7 | 2 | 38 | 17 | 2 | Cathe02 | 406,93 | 181 | 42 | 114,45 | 34,48 | 35 | |||
Rorob | 53,17 | 3 | 28 | 14 | 3 | H.Meurisse | 387,20 | 264 | 40 | 17,2 | 66,00 | ||||
Kiki02 | 47,74 | 4 | 17 | 12 | 2,5 | 4 | Pollux | 387,04 | 289 | 46 | 26,91 | 25,13 | |||
Nuttens052 | 50,46 | 5 | 13 | 11 | 5 | Bridgette02 | 377,82 | 155 | 48 | 141,36 | 6,46 | 27 | |||
Clajada | 50,04 | 6 | 8 | 10 | 6 | Christi02 | 377,12 | 242 | 48 | 77,04 | 10,08 | ||||
A.Dagnicourt | 55,34 | 7 | 7 | 9 | 7 | Rorob | 368,39 | 222 | 38 | 49,97 | 58,42 | ||||
M.G.75 | 54,52 | 8 | 6 | 8 | 8 | A.Dagnicourt | 351,66 | 225 | 38 | 29,45 | 59,21 | ||||
Pollux | 56,1 | 9 | -2 | 7 | 9 | M.G.75 | 340,53 | 223 | 44 | 43,12 | 30,41 | ||||
Christi02 | 52,01 | 9 | -2 | 7 | 10 | Parfi | 325,68 | 196 | 36 | 39,24 | 54,44 | ||||
Cathe02 | 47,54 | 11 | -11 | 5 | 1,5 | 11 | R.Lefèvre | 311,45 | 165 | 36 | 64,62 | 45,83 | |||
Niem | 49,67 | 12 | -29 | 4 | 0,5 | 12 | Michèlep | 303,97 | 74 | 30 | 169,8 | 24,67 | 5,5 | ||
Michèlep | 35,79 | 13 | -30 | 3 | 13 | Clajada | 271,05 | 128 | 34 | 71,4 | 37,65 | ||||
Parfi | 54,08 | 14 | -32 | 2 | 14 | Gouymann02 | 235,56 | 132 | 28 | 28,42 | 47,14 | ||||
Bridgette02 | 46,65 | 15 | -92 | 1 | 15 | Elu11 | 209,21 | 75 | 18 | 63,54 | 41,67 | 11 |
Mardi 28 juillet:
Jamoni survole le tournoi avec 88 imp et améliore sa meilleure « Perf de l'année ». Parfi en tête à mi parcours plafonne quelque peu mais reste un excellent second tandis que Christi02 qui reprend des couleurs après quelques tournois en demi-teinte, et « 82342 » se partagent la troisième marche du podium ! Alain Dagnicourt, H.Meurisse et Pollux doivent se contenter des miettes du festin ! Derrière « 82342 », meilleure « moins de 50 » qui prend les 2,5 points d'allocation, Bridgette02 et Kiki02, auteures d'un bon tournoi, prennent les 1,5 et 0,5 points ! Dans le Tournoi par équipe, de nouveaux exploits sont à signaler : celui de Pollux 5ème de sa catégorie avec 39 imp et celui de l'équipe bis 1ère de la division 3 cette semaine ! Bravo à eux ! | |||||||||||||||
handicap | Classt | IMP | Points | alloc | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | Bonus | Jokers | Alloc -50 | ||||
Jamoni | 58,43 | 1 | 88 | 23 | 1 | Jamoni | 434,00 | 386 | 48 | 0 | |||||
Parfi | 54,08 | 2 | 39 | 20 | 2 | Cathe02 | 393,70 | 176 | 40 | 109 | 35,20 | 33,5 | |||
Christi02 | 52,01 | 3 | 33 | 17 | 3 | Pollux | 377,38 | 282 | 44 | 25,74 | 25,64 | ||||
« 82342 » | 48,35 | 3 | 33 | 17 | 2,5 | 4 | Bridgette02 | 369,17 | 154 | 46 | 135,47 | 6,70 | 27 | ||
A.Dagnicourt | 55,34 | 5 | 27 | 14 | 5 | H.Meurisse | 366,34 | 247 | 38 | 16,34 | 65,00 | ||||
H.Meurisse | 56,7 | 6 | 21 | 13 | 6 | Christi02 | 365,05 | 235 | 46 | 73,83 | 10,22 | ||||
Pollux | 56,1 | 7 | 18 | 12 | 7 | Rorob | 349,12 | 208 | 36 | 47,34 | 57,78 | ||||
Bridgette02 | 46,65 | 8 | 11 | 11 | 1,5 | 8 | A.Dagnicourt | 339,90 | 216 | 36 | 27,9 | 60,00 | |||
Kiki02 | 47,74 | 9 | 7 | 10 | 0,5 | 9 | M.G.75 | 328,87 | 215 | 42 | 41,16 | 30,71 | |||
M.G.75 | 54,52 | 10 | -14 | 9 | 10 | Parfi | 322,12 | 194 | 34 | 37,06 | 57,06 | ||||
Marie F | 51,44 | 11 | -20 | 8 | 11 | R.Lefèvre | 311,45 | 165 | 36 | 64,62 | 45,83 | ||||
Cathe02 | 47,54 | 12 | -23 | 7 | 12 | Michèlep | 288,34 | 71 | 28 | 158,48 | 25,36 | 5,5 | |||
Clajada | 50,04 | 13 | -44 | 6 | 13 | Clajada | 254,08 | 118 | 32 | 67,2 | 36,88 | ||||
Michèlep | 35,79 | 14 | -49 | 5 | 14 | Gouymann02 | 235,56 | 132 | 28 | 28,42 | 47,14 | ||||
Nuttens052 | 50,46 | 15 | -66 | 4 | 15 | Elu11 | 209,21 | 75 | 18 | 63,54 | 41,67 | 11 | |||
Vendhuile | 50,78 | 16 | -103 | 3 | 16 | Le Biquet | 204,80 | 86 | 20 | 43,8 | 43,00 | 12 | |||
Lhm2008 | 48,62 | 17 | -109 | 2 | 17 | Marie F | 193,35 | 88 | 26 | 45,5 | 33,85 | ||||
Chrisco | 46,13 | 18 | -112 | 1 | 18 | Kiki02 | 184,68 | 71 | 16 | 42,8 | 44,38 | 10,5 |
Dimanche 26 juillet:
Pollux emporte ce tournoi dominical avec de la marge ! Nouvelle belle performance pour Le Biquet qui s'offre la seconde marche du podium devant Raymond Lefèvre et prend les 2,5 points d'allocation du meilleur « moins de 50 »... Alain Dagnicourt, Rorob et Nuttens052 prennent de belles places d'honneur ! Une « famille formidable » dans le Tournoi par équipe : les « Catteau », véritables « fers de lance » de l'équipe Quatro qui prend la tête de la Division 4 [ après « Le Biquet » 1er avec 58 imp, c'est au tour de « Cacahuète » de s'offrir un superbe 44 imp assorti de la 2ème place ...] ! Chapeau, les Catteau !!! Excellentes performances également de Raymond Lefèvre et de "82342" respectivement 3ème et 6ème de leur catégorie !!! | u | ||||||||||||||
handicap | Classt | IMP | Points | alloc | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | Bonus | Jokers | Alloc -50 | ||||
Pollux | 56,1 | 1 | 64 | 23 | 1 | Jamoni | 409,00 | 363 | 46 | 0 | |||||
Le Biquet | 49,68 | 2 | 31 | 20 | 2,5 | 2 | Cathe02 | 379,63 | 169 | 38 | 103,55 | 35,58 | 33,5 | ||
R.Lefèvre | 51,25 | 3 | 26 | 17 | 3 | Pollux | 362,28 | 270 | 42 | 24,57 | 25,71 | ||||
A.Dagnicourt | 55,34 | 4 | 25 | 15 | 4 | H.Meurisse | 350,48 | 234 | 36 | 15,48 | 65,00 | ||||
Rorob | 53,17 | 5 | 20 | 14 | 5 | Rorob | 349,12 | 208 | 36 | 47,34 | 57,78 | ||||
Nuttens052 | 50,46 | 6 | 13 | 13 | 6 | Bridgette02 | 348,58 | 143 | 44 | 129,58 | 6,50 | 25,5 | |||
Jamoni | 58,43 | 7 | 10 | 12 | 7 | Christi02 | 342,53 | 218 | 44 | 70,62 | 9,91 | ||||
Jonathan Beloin | 53,87 | 8 | 6 | 11 | 8 | A.Dagnicourt | 321,76 | 202 | 34 | 26,35 | 59,41 | ||||
Clajada | 50,04 | 9 | 3 | 10 | 9 | M.G.75 | 316,10 | 206 | 40 | 39,2 | 30,90 | ||||
Marie F | 51,44 | 10 | 0 | 9 | 10 | R.Lefèvre | 311,45 | 165 | 36 | 64,62 | 45,83 | ||||
Cathe02 | 47,54 | 11 | -12 | 8 | 1,5 | 11 | Parfi | 295,26 | 174 | 32 | 34,88 | 54,38 | |||
Christi02 | 52,01 | 11 | -12 | 8 | 12 | Michèlep | 270,04 | 66 | 26 | 147,16 | 25,38 | 5,5 | |||
Parfi | 54,08 | 13 | -17 | 6 | 13 | Clajada | 242,33 | 112 | 30 | 63 | 37,33 | ||||
Kiki02 | 47,74 | 14 | -22 | 5 | 0,5 | 14 | Gouymann02 | 235,56 | 132 | 28 | 28,42 | 47,14 | |||
Bridgette02 | 46,65 | 15 | -28 | 4 | 15 | Elu11 | 209,21 | 75 | 18 | 63,54 | 41,67 | 11 | |||
Michèlep | 35,79 | 16 | -66 | 3 | 16 | Le Biquet | 204,80 | 86 | 20 | 43,8 | 43,00 | 12 | |||
Lhm2008 | 48,62 | 17 | -110 | 2 | 17 | Marie F | 179,33 | 80 | 24 | 42 | 33,33 | ||||
Enguerre | 34,89 | 18 | -189 | 1 | 18 | Nuttens052 | 167,94 | 72 | 12 | 23,94 | 60,00 |
Samedi 25 juillet:
Très belle performance de Marie F qui se classe seconde du tournoi du jour derrière Jamoni et devant un excellent Rorob ! Cathe02 s'est montrée la meilleure des « moins de 50 » obtenant ainsi 2,5 points d'allocation : sa belle quatrième place lui permet de conforter sa seconde place dans le challenge où elle semble bien partie pour remporter la dotation du mois ! Kiki02 a obtenu l'allocation de 1,5 points et Le Biquet celle de 0,5, le même Le Biquet qui a réalisé un véritable exploit dans le Tournoi par équipe: 1er de sa catégorie avec 59 Imp ! Chapeau bas !!! | |||||||||||||||
handicap | Classt | IMP | Points | alloc | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | Bonus | Jokers | Alloc -50 | ||||
Jamoni | 58,43 | 1 | 58 | 20 | 1 | Jamoni | 395,00 | 351 | 44 | 0 | |||||
Marie F | 51,44 | 2 | 30 | 17 | 2 | Cathe02 | 362,88 | 161 | 36 | 98,1 | 35,78 | 32 | |||
Rorob | 53,17 | 3 | 26 | 14 | 3 | H.Meurisse | 337,48 | 234 | 36 | 15,48 | 52,00 | ||||
Cathe02 | 47,54 | 4 | 9 | 12 | 2,5 | 4 | Bridgette02 | 336,81 | 139 | 42 | 123,69 | 6,62 | 25,5 | ||
Clajada | 50,04 | 5 | 8 | 11 | 5 | Pollux | 335,10 | 247 | 40 | 23,4 | 24,70 | ||||
Pollux | 56,1 | 6 | 6 | 10 | 6 | Rorob | 329,77 | 194 | 34 | 44,71 | 57,06 | ||||
Kiki02 | 47,74 | 7 | 5 | 9 | 1,5 | 7 | Christi02 | 329,41 | 210 | 42 | 67,41 | 10,00 | |||
A.Dagnicourt | 55,34 | 8 | 3 | 8 | 8 | M.G.75 | 305,80 | 206 | 40 | 39,2 | 20,60 | ||||
H.Meurisse | 56,7 | 9 | 0 | 7 | 9 | A.Dagnicourt | 302,24 | 187 | 32 | 24,8 | 58,44 | ||||
Le Biquet | 49,68 | 10 | -7 | 6 | 10 | Parfi | 286,70 | 168 | 30 | 32,7 | 56,00 | ||||
Nuttens052 | 50,46 | 11 | -14 | 5 | 11 | R.Lefèvre | 286,56 | 148 | 34 | 61,03 | 43,53 | ||||
Bridgette02 | 46,65 | 12 | -15 | 4 | 12 | Michèlep | 254,59 | 63 | 24 | 135,84 | 26,25 | 5,5 | |||
Christi02 | 52,01 | 13 | -23 | 3 | 13 | Gouymann02 | 235,56 | 132 | 28 | 28,42 | 47,14 | ||||
Michèlep | 35,79 | 14 | -59 | 2 | 14 | Clajada | 225,23 | 102 | 28 | 58,8 | 36,43 | ||||
Lhm2008 | 48,62 | 15 | -115 | 1 | 15 | Elu11 | 209,21 | 75 | 18 | 63,54 | 41,67 | 11 |
Vendredi 24 juillet:
Nouvelle belle performance de Nuttens052 décidément très en verve ! Rorob et H.Meurisse complètent le podium devant Pollux dans un tournoi très spécial où seuls 4 joueurs ont obtenu un score positif !!! Bridgette02 s'est montrée la meilleure des « moins de 50 » et a donc obtenu 2,5 points d'allocation ! Cathe02 en a obtenu 1,5 et Le Biquet 0,5 ! Dans le tournoi par équipe, la semaine trois démarre et on attend les premiers exploits ! Au club hier vendredi, belle performance de Vendhuile qui a gagné le tournoi en Nord/Sud avec plus de 69% et de Clajada qui a gagné en Est/Ouest avec 59% ! Bravo à tous les deux ! | |||||||||||||||
handicap | Classt | IMP | Points | alloc | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | Bonus | Jokers | Alloc -50 | ||||
Nuttens052 | 50,46 | 1 | 45 | 21 | 1 | Jamoni | 373,00 | 331 | 42 | 0 | |||||
Rorob | 53,17 | 2 | 30 | 18 | 2 | Cathe02 | 340,21 | 149 | 34 | 92,65 | 35,06 | 29,5 | |||
H.Meurisse | 56,7 | 3 | 14 | 15 | 3 | H.Meurisse | 329,03 | 227 | 34 | 14,62 | 53,41 | ||||
Pollux | 56,1 | 4 | 9 | 13 | 4 | Bridgette02 | 325,05 | 135 | 40 | 117,8 | 6,75 | 25,5 | |||
Gouymann02 | 54,37 | 5 | -3 | 12 | 5 | Pollux | 322,18 | 237 | 38 | 22,23 | 24,95 | ||||
Clajada | 50,04 | 6 | -7 | 11 | 6 | Christi02 | 321,55 | 207 | 40 | 64,2 | 10,35 | ||||
Jamoni | 58,43 | 7 | -8 | 10 | 7 | Rorob | 310,33 | 180 | 32 | 42,08 | 56,25 | ||||
Bridgette02 | 46,65 | 8 | -10 | 9 | 2,5 | 8 | M.G.75 | 295,50 | 206 | 40 | 39,2 | 10,30 | |||
Parfi | 54,08 | 9 | -13 | 8 | 9 | A.Dagnicourt | 291,92 | 179 | 30 | 23,25 | 59,67 | ||||
Christi02 | 52,01 | 10 | -19 | 7 | 10 | Parfi | 286,70 | 168 | 30 | 32,7 | 56,00 | ||||
A.Dagnicourt | 55,34 | 11 | -22 | 6 | 11 | R.Lefèvre | 277,85 | 148 | 34 | 61,03 | 34,82 | ||||
Cathe02 | 47,54 | 12 | -73 | 5 | 1,5 | 12 | Michèlep | 240,75 | 61 | 22 | 124,52 | 27,73 | 5,5 | ||
Le Biquet | 49,68 | 13 | -88 | 4 | 0,5 | 13 | Gouymann02 | 235,56 | 132 | 28 | 28,42 | 47,14 | |||
Lhm2008 | 48,62 | 14 | -91 | 3 | 14 | Elu11 | 209,21 | 75 | 18 | 63,54 | 41,67 | 11 | |||
R.Lefèvre | 51,25 | 15 | -98 | 2 | 15 | Clajada | 206,60 | 91 | 26 | 54,6 | 35,00 | ||||
Vendhuile | 50,78 | 16 | -121 | 1 | 16 | Le Biquet | 157,54 | 60 | 16 | 35,04 | 37,50 | 9 |
Jeudi 23 juillet:
Belle performance de Nuttens052 de retour parmi nous ! Elle prend une belle seconde place derrière Jamoni et devant H .Meurisse qui complète le podium ! Blqr et Parfi réalisent un bon tournoi et prennent les places d'honneur ! Kiki02 se classe première des « moins de 50 » et obtient 2,5 points d'allocation ! Cathe02 en obtient 1,5 et Bridgette02 0,5 ! Dans le tournoi par équipe, exploit confirmé de l'équipe Quatro en tête de la Division 4 et en route pour une montée en Division 3 ! | |||||||||||||||
handicap | Classt | IMP | Points | alloc | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | Bonus | Jokers | Alloc -50 | ||||
Jamoni | 58,43 | 1 | 51 | 23 | 1 | Jamoni | 361,00 | 321 | 40 | 0 | |||||
Nuttens052 | 50,46 | 2 | 29 | 20 | 2 | Cathe02 | 327,20 | 144 | 32 | 87,2 | 36,00 | 28 | |||
H.Meurisse | 56,7 | 3 | 27 | 17 | 3 | H.Meurisse | 310,76 | 212 | 32 | 13,76 | 53,00 | ||||
Blqr | 57,68 | 4 | 17 | 15 | 4 | Christi02 | 309,52 | 200 | 38 | 60,99 | 10,53 | ||||
Parfi | 54,08 | 5 | 14 | 14 | 5 | Pollux | 305,95 | 224 | 36 | 21,06 | 24,89 | ||||
M.G.75 | 54,52 | 6 | 6 | 13 | 6 | Bridgette02 | 305,54 | 126 | 38 | 111,91 | 6,63 | 23 | |||
Rorob | 53,17 | 7 | 5 | 12 | 7 | Rorob | 285,45 | 162 | 30 | 39,45 | 54,00 | ||||
Kiki02 | 47,74 | 7 | 5 | 12 | 2,5 | 8 | M.G.75 | 285,20 | 206 | 40 | 39,2 | ||||
Cathe02 | 47,54 | 9 | -2 | 10 | 1,5 | 9 | A.Dagnicourt | 284,49 | 173 | 28 | 21,7 | 61,79 | |||
Vendhuile | 50,78 | 9 | -2 | 10 | 10 | Parfi | 275,66 | 160 | 28 | 30,52 | 57,14 | ||||
Pollux | 56,1 | 11 | -13 | 8 | 11 | R.Lefèvre | 271,94 | 146 | 32 | 57,44 | 36,50 | ||||
Clajada | 50,04 | 12 | -19 | 7 | 12 | Michèlep | 240,75 | 61 | 22 | 124,52 | 27,73 | 5,5 | |||
Christi02 | 52,01 | 13 | -21 | 6 | 13 | Gouymann02 | 218,54 | 120 | 26 | 26,39 | 46,15 | ||||
Bridgette02 | 46,65 | 14 | -22 | 5 | 0,5 | 14 | Elu11 | 209,21 | 75 | 18 | 63,54 | 41,67 | 11 | ||
Alfovet | 45,52 | 15 | -67 | 4 | 15 | Clajada | 187,73 | 80 | 24 | 50,4 | 33,33 | ||||
Marie F | 51,44 | 16 | -77 | 3 | 16 | Vendhuile | 155,67 | 67 | 14 | 26,81 | 47,86 | ||||
Lhm2008 | 48,62 | 17 | -101 | 2 | 17 | Le Biquet | 149,16 | 56 | 14 | 30,66 | 40,00 | 8,5 | |||
R.Lefèvre | 51,25 | 18 | -109 | 1 | 18 | Kiki02 | 138,75 | 47 | 10 | 26,75 | 47,00 | 8 |
Mercredi 22 juillet:
Belle victoire de H .Meurisse ce mercredi devant Blqr et Rorob qui complètent le podium de brillante manière ! C'est Cathe02 qui se classe premier des « moins de 50 » et obtient 2,5 points d'allocation ! Kiki02 en obtient 1,5 et Le Biquet 0,5 ! Dans le tournoi par équipe, exploit de l'équipe Quatro qui prend la tête de la Division 4 ! | |||||||||||||||
handicap | Classt | IMP | Points | alloc | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | Bonus | Jokers | Alloc -50 | ||||
H.Meurisse | 56,7 | 1 | 48 | 20 | 1 | Jamoni | 336,00 | 298 | 38 | 0 | |||||
Blqr | 57,68 | 2 | 35 | 17 | 2 | Cathe02 | 307,98 | 134 | 30 | 81,75 | 35,73 | 26,5 | |||
Rorob | 53,17 | 3 | 33 | 14 | 3 | Christi02 | 298,56 | 194 | 36 | 57,78 | 10,78 | ||||
Parfi | 54,08 | 4 | 27 | 12 | 4 | Pollux | 295,30 | 216 | 34 | 19,89 | 25,41 | ||||
Pollux | 56,1 | 5 | 18 | 11 | 5 | Bridgette02 | 292,24 | 121 | 36 | 106,02 | 6,72 | 22,5 | |||
Plélian | 50,05 | 6 | 8 | 10 | 6 | H.Meurisse | 289,90 | 195 | 30 | 12,9 | 52,00 | ||||
Christi02 | 52,01 | 7 | 4 | 9 | 7 | A.Dagnicourt | 284,49 | 173 | 28 | 21,7 | 61,79 | ||||
Jamoni | 58,43 | 8 | -5 | 8 | 8 | Rorob | 268,39 | 150 | 28 | 36,82 | 53,57 | ||||
M.G.75 | 54,52 | 8 | -5 | 8 | 9 | M.G.75 | 268,24 | 193 | 38 | 37,24 | |||||
Cathe02 | 47,54 | 10 | -7 | 6 | 2,5 | 10 | R.Lefèvre | 267,52 | 145 | 30 | 53,85 | 38,67 | |||
Kiki02 | 47,74 | 11 | -26 | 5 | 1,5 | 11 | Parfi | 256,49 | 146 | 26 | 28,34 | 56,15 | |||
R.Lefèvre | 51,25 | 12 | -28 | 4 | 12 | Michèlep | 240,75 | 61 | 22 | 124,52 | 27,73 | 5,5 | |||
Clajada | 50,04 | 13 | -30 | 3 | 13 | Gouymann02 | 218,54 | 120 | 26 | 26,39 | 46,15 | ||||
Nuttens052 | 50,46 | 14 | -34 | 2 | 14 | Elu11 | 209,21 | 75 | 18 | 63,54 | 41,67 | 11 | |||
Le Biquet | 49,68 | 15 | 65 | 1 | 0,5 | 15 | Clajada | 174,38 | 73 | 22 | 46,2 | 33,18 |
Mardi 21 juillet:
La victoire pour Raymond Lefèvre, 1 point devant Pollux ! C'est Le Biquet qui se classe premier des « moins de 50 » et obtient 5 points d'allocation ! Cathe02 en obtient 3 et Bridgette02 1 ! Dans le challenge, les points d'allocation obtenus permettent à Cathe02 et Bridgette02 d'être en position favorable devant Christi02 ! Pour ne pas trop pénaliser les "plus de 50", les points d'allocation (trop généreux) seront divisés par 2 ! | |||||||||||||||
handicap | Classt | IMP | Points | alloc | classement cumulé | cumulés | tournois | acquis | Bonus | Jokers | Alloc -50 | ||||
R.Lefèvre | 51,25 | 1 | 48 | 23 | 1 | Jamoni | 326,00 | 290 | 36 | 0 | |||||
Pollux | 56,1 | 2 | 47 | 20 | 2 | Cathe02 | 316,87 | 128 | 28 | 76,3 | 36,57 | 48 | |||
Jamoni | 58,43 | 3 | 34 | 17 | 3 | Bridgette02 | 308,02 | 121 | 36 | 106,02 | 45 | ||||
