Challenge annuel 2023

Challenge annuel 2023
30 avril 2023
pseudo cla points Janv fevr mars avril mai juin juillet aout juil. août sept. oct. total Tjour Prom 1er trim 2ème tr 3ème tr 4ème tr total hebdo coeff 4
Mehari4912 1 6673,54 974,00 868,79 871,39 1078,80                 3792,98 218 520,24 145,40     2662,56
T62Dou-Ca 2 6583,28 928,08 828,08 1104,48 1037,68                 3898,32 0 504,24 167,00     2684,96
Cathe02 3 6536,28 915,17 872,93 1088,71 912,25                 3789,05 178 498,43 144,00     2569,72
Epoxy 4 6489,98 1003,01 808,85 926,67 1094,50                 3833,03 205 473,99 139,00     2451,95
Annick Papon 5 6459,77 1020,75 871,22 875,88 1016,36                 3784,20 0 493,89 175,00     2675,57
Jamoni 6 6446,92 1021,51 784,49 897,78 1257,09                 3960,87 0 482,51 139,00     2486,05
Rorob 7 6433,23 1022,52 883,54 1047,43 1027,13                 3980,62 0 468,95 144,20     2452,61
Benedetto 8 6364,13 876,80 830,73 963,20 1109,48                 3780,21 0 451,98 194,00     2583,92
Poba 9 6336,25 913,42 830,41 900,95 1098,33                 3743,11 203 438,86 158,80     2390,64
Cathe-8 10 6334,90 868,15 794,38 947,28 1064,16                 3673,97 200 456,23 159,00     2460,94
Christi02 11 6227,92 964,60 892,40 967,17 1049,20                 3873,37 0 501,34 87,30     2354,56
Béné02 12 6142,84 852,92 815,71 783,25 997,48                 3449,35 0 492,37 181,00     2693,49
Pollux 13 6075,76 843,81 793,50 975,68 1165,32                 3778,31 0 425,96 148,40     2297,45
Henri Meurisse 14 6069,53 886,91 861,86 929,96 1056,25                 3734,98 0 465,64 118,00     2334,55
Coxorange 15 5927,17 1037,26 831,63 1019,87 528,36                 3417,12 0 504,51 123,00     2510,05
Parfi 16 5650,29 829,38 655,16 758,14 912,37                 3155,04 0 491,91 131,90     2495,25
jean pierre Dagnicourt 21 5192,29 960,54 856,71 859,00 868,04                 3544,29 0 327,00 85,00     1648,00
Brigiou 17 4712,53 742,89 690,62 450,46 752,13                 2636,09 0 401,11 118,00     2076,44
Patou02 18 4706,82 620,79 417,19 820,06 1013,90                 2871,93 157 261,47 158,00     1677,89
Elu11 19 4394,36 780,38 593,60 496,09 386,44                 2256,51 119 469,81 34,90     2018,85
Marinoe 20 4089,19 253,34 68,89 774,27 330,00                 1426,50 163 487,05 138,00     2500,19
Ognois 22 3813,15 916,95 851,10 958,43 998,67                 3725,15 0 22,00 0,00     88,00
« 82342 » 23 3395,82 632,88 499,85 809,53 697,57                 2639,82 108 83,00 79,00     648,00
Martine02 24 2622,91     939,65 779,26                 1718,91 0 76,00 150,00     904,00
Telra 25 2463,76 607,67 646,78 653,11 556,20                 2463,76 0 0,00 0,00     0,00
fafa02 26 2406,84 296,94 329,04 272,83 416,90                 1315,71 96 133,91 115,00     995,63
Supercalimero 27 2288,58 515,77 476,00 636,56 660,25                 2288,58 0 0,00 0,00     0,00
Totocarabo- 28 2269,47 0,00 0,00 402,22 697,05                 1099,27 39 149,00 133,80     1131,20
JL M 29 2254,92 161,81 587,45 101,00 464,00                 1314,26 0 158,56 76,60     940,66
Slvie 30 2187,45 950,12 743,55 251,88                   1945,55 0 60,47 0,00     241,90
Patchlolo 31 2094,46 234,40 285,46 520,69 286,50                 1327,05 79 172,23 0,00     688,91
floto 32 1984,85 255,31 221,65 619,43 766,86                 1863,25 0   30,40     121,60
marie.marie 33 1592,09   279,65 320,22 527,70                 1127,57 0 60,33 55,80     464,52
M.G.75 34 1386,17 54,26 148,39 423,42 425,00                 1051,06 0 34,88 48,90     335,11
Alfovet 35 1326,36 0,00 0,00 87,00 390,25                 477,25 36 86,40 117,00     813,61
Marie F 36 992,47 613,22 111,55 94,00 173,70                 992,47 0 0,00 0,00     0,00
Moilui 37 898,06 419,52 39,94 37,00 238,60                 735,06 163 0,00 0,00     0,00
Clajada 38 581,67 71,50 100,00 232,67 177,50                 581,67 0 0,00 0,00     0,00
Babeth02 39 423,43 106,73 0,00 144,50 118,20                 369,43 54 0,00 0,00     0,00
Le Biquet 40 408,50       0,00                 0,00 201 26,00 26,00     208,00
Chrisco 41 131,50     0,00 100,00                 100,00 32         0,00
Bérengère02 42 127,00                         0,00 127         0,00
Juju 43 15,00                         0,00 15         0,00
Bbleu1953 44 0,00                         0,00 0         0,00
Bridgette02 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00 0 0,00 0,00     0,00
Catastrophe# 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                 0,00 0 0,00 0,00     0,00
clem06 47 0,00                         0,00 0         0,00
fifi29 48 0,00       0,00                 0,00 0         0,00
Marguerite80 49 0,00                         0,00 0 0,00 0,00     0,00

Date de dernière mise à jour : 01/05/2023