Challenge annuel 2023

Challenge annuel 2023
30 septembre 2023
pseudo cla points Janv fevr mars avril mai juin juillet aout sept oct nov dec total Tjour Prom 1er trim 2ème tr 3ème tr 4ème tr total hebdo coeff 4
Benedetto 1 15415,57 876,80 830,73 963,20 1109,48 1121,12 987,76 1084,15 1117,00 1157,41       9247,65 0 451,98 574,00 516,00   6167,92
Pollux 2 14910,48 843,81 793,50 975,68 1165,32 1058,04 969,08 1083,68 1095,00 1077,33       9061,43 0 425,96 481,00 555,30   5849,05
Epoxy 3 14821,60 1003,01 808,85 926,67 1094,50 1022,83 1026,08 1047,88 1087,07 994,74       9011,65 406 473,99 409,00 468,00   5403,95
Annick Papon 4 14653,22 1020,75 871,22 875,88 1029,36 962,76 949,16 1006,19 1068,30 1090,04       8873,65 0 493,89 501,00 450,00   5779,57
T62Dou-Ca 5 14493,11 928,08 828,08 1104,48 1011,68 973,12 1016,92 1083,31 1019,59 974,89       8940,15 0 504,24 456,00 428,00   5552,96
Jamoni 6 14383,52 1021,51 784,49 897,78 1257,09 935,58 880,52 1042,65 1062,89 1042,22       8924,74 0 482,51 465,18 417,00   5458,78
Poba 7 14339,10 913,42 830,41 900,95 1055,83 1017,42 982,83 1066,58 1043,72 931,26       8742,42 386 438,86 440,85 423,09   5211,18
Cathe-8 8 14195,31 868,15 794,38 947,28 1064,16 897,10 981,88 1062,78 1051,72 1032,42       8699,87 375 456,23 376,00 448,00   5120,94
Mehari4912 9 14164,98 974,00 868,79 871,39 1078,80 905,34 761,96 978,56 998,86 554,19       7991,89 367 520,24 480,00 451,28   5806,09
Henri Meurisse 10 14075,86 886,91 861,86 929,96 1056,25 970,83 912,00 995,50 999,00 981,00       8593,31 0 465,64 424,00 481,00   5482,55
Béné02 11 13859,35 852,92 815,71 783,25 997,48 948,30 981,08 709,29 838,55 917,63       7844,21 0 492,37 511,58 499,83   6015,15
Christi02 12 13825,97 964,60 892,40 967,17 1049,20 1014,24 757,15 994,50 1089,66 936,39       8665,31 0 501,34 369,18 419,65   5160,67
Cathe02 13 13284,88 915,17 872,93 1088,71 912,25 823,14 838,00 861,56 903,23 780,00       7994,99 307 498,43 349,00 398,42   4983,39
Parfi 14 12344,78 829,38 655,16 758,14 912,37 784,11 705,64 858,95 778,54 634,43       6916,70 0 491,91 400,90 464,21   5428,08
Brigiou 15 12123,01 742,89 690,62 450,46 752,13 796,90 788,58 931,30 924,91 575,00       6652,79 0 401,11 515,36 451,08   5470,23
Rorob 16 12000,05 1022,52 883,54 1047,43 1027,13 930,70 839,00 940,37 725,95 786,80       8203,44 0 468,95 349,00 131,20   3796,61
jean pierre Dagnicourt 17 10734,28 960,54 856,71 859,00 868,04 913,88 881,67 778,65 750,13 395,00       7263,61 0 327,00 354,67 186,00   3470,67
Ognois 18 9630,49 916,95 851,10 958,43 998,67 925,14 855,14 880,18 1063,77 793,11       8242,49 0 22,00 0,00 325,00   1388,00
Coxorange 19 9546,59 1037,26 831,63 1019,87 528,36 658,94 264,00 127,67 724,81 0,00       5192,54 0 504,51 262,00 322,00   4354,05
Marinoe 20 8953,46 253,34 68,89 774,27 330,00 570,30 405,10 464,50 172,70 525,50       3564,60 314 487,05 335,17 446,50   5074,86
Patou02 21 8857,23 620,79 417,19 820,06 1013,90 712,06 369,78 250,00 193,40 368,33       4765,50 278 261,47 334,08 358,00   3814,23
Elu11 22 8837,63 780,38 593,60 496,09 386,44 443,45 400,50 523,05 654,34 525,24       4803,09 227 469,81 192,00 290,20   3808,05
« 82342 » 23 6839,53 632,88 499,85 809,53 697,57 442,38 484,62 477,14 697,05 762,52       5503,53 196 83,00 139,00 63,00   1140,00
floto 24 6719,47 255,31 221,65 619,43 766,86 315,63 535,28 558,39 812,30 107,20       4192,05 0   216,00 415,85   2527,42
marie.marie 25 6489,64   279,65 320,22 527,70 338,70 541,78 705,70 754,87 180,90       3649,52 0 60,33 259,00 390,70   2840,12
Telra 26 6101,12 607,67 646,78 653,11 556,20 878,85 803,85 448,09 828,08 594,48       6017,12 0 0,00 21,00 0,00   84,00
fafa02 27 4869,99 296,94 329,04 272,83 416,90 151,00 165,00 551,14 306,00 276,00       2764,86 242 133,91 166,00 166,00   1863,63
Supercalimero 28 4767,58 515,77 476,00 636,56 660,25 520,69 359,44 755,21 473,75 369,90       4767,58 0 0,00 0,00 0,00   0,00
JL M 29 4676,12 161,81 587,45 101,00 464,00 173,20 6,30 259,10 379,00 473,60       2605,46 0 158,56 113,00 246,10   2070,66
Martine02 30 4552,16     939,65 779,26 394,50 321,50 444,81 270,94 29,50       3180,16 0 76,00 210,00 57,00   1372,00
Patchlolo 31 3527,46 234,40 285,46 520,69 286,50 366,00 195,50 110,50 34,50 70,00       2103,55 167 172,23 77,00 65,00   1256,91
Babeth02 32 2498,72 106,73 0,00 144,50 118,20 494,80 473,35 490,13 0,00 227,80       2055,52 0 0,00 24,00 86,80   443,20
Slvie 33 2187,45 950,12 743,55 251,88                   1945,55 0 60,47 0,00 0,00   241,90
Totocarabo- 34 2090,27 0,00 0,00 402,22 697,05     0,00 0,00 0,00       1099,27 39 149,00 89,00 0,00   952,00
Alfovet 35 2044,86 0,00 0,00 87,00 390,25 0,00 0,00 132,50 130,00 0,00       739,75 36 86,40 87,00 144,00   1269,61
Marie F 36 1727,70 613,22 111,55 94,00 173,70 86,70 266,70 233,73 72,30 75,80       1727,70 0 0,00 0,00 0,00   0,00
M.G.75 37 1605,17 54,26 148,39 423,42 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,60       1177,66 0 34,88 72,00 0,00   427,51
Moilui 38 1130,36 419,52 39,94 37,00 238,60 42,60 35,60 34,60 0,00 0,00       847,86 283 0,00 0,00 0,00   0,00
Clajada 39 823,17 71,50 100,00 232,67 177,50 0,00 37,00 33,00 70,00 0,00       721,67 102 0,00 0,00 0,00   0,00
Le Biquet 40 368,50       0,00 0,00 0,00             0,00 265 26,00       104,00
Bérengère02 41 266,00                         0,00 266         0,00
Laurie03 42 195,00       100,00     95,00 0,00 0,00       195,00 0         0,00
Chrisco 43 161,00     0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       100,00 61         0,00
Juju 44 15,00                         0,00 15         0,00
Bbleu1953 45 0,00                         0,00 0         0,00
Bridgette02 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 0 0,00 0,00 0,00   0,00
Catastrophe# 47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 0 0,00 0,00 0,00   0,00
clem06 48 0,00                         0,00 0         0,00
fifi29 49 0,00       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00       0,00 0         0,00
Marguerite80 50 0,00                         0,00 0 0,00 0,00     0,00

Date de dernière mise à jour : 01/10/2023