Créer un site internet

Challenge annuel 2023

Challenge annuel 2023
31 décembre 2023
pseudo cla points Janv fevr mars avril mai juin juillet aout sept oct nov dec total Tjour Prom 1er trim 2ème tr 3ème tr 4ème tr total hebdo coeff 4
Benedetto 1 20332,27 876,73 830,66 919,46 1109,48 1121,12 987,76 1084,15 1117,00 1157,41 1020,50 1007,07 1124,42 12355,75 0 451,94 574,00 516,00 452,19 7976,52
Epoxy 2 20118,32 1003,04 808,88 926,67 1094,50 1022,83 1026,08 1047,88 1087,07 994,74 1106,51 997,39 1212,25 12327,85 319 474,00 409,00 468,00 516,93 7471,72
Poba 3 19919,71 884,84 805,26 848,95 1098,33 1059,92 1025,33 1110,78 1086,22 977,16 1075,91 1014,43 1186,84 12173,98 293 424,00 440,85 441,79 483,17 7159,23
T62Dou-Ca 4 19833,76 916,08 817,04 996,48 1037,68 999,12 1042,92 1109,31 1046,59 1001,89 1146,64 1084,25 1146,64 12344,64 0 498,00 456,00 441,00 477,28 7489,12
Jamoni 5 19832,95 1021,41 784,41 882,12 1329,09 1010,58 958,52 1120,65 1143,89 1123,22 999,26 992,72 1027,20 12393,09 0 482,46 465,18 456,00 456,32 7439,86
Pollux 6 19719,15 843,78 793,47 898,73 1165,32 1058,04 969,08 1083,68 1095,00 1077,33 988,01 976,36 1037,79 11986,59 0 425,95 481,00 555,30 470,89 7732,56
Annick Papon 7 19611,76 1020,72 871,20 869,40 1029,36 962,76 949,16 1006,19 1068,30 1090,04 985,32 1009,09 1019,08 11880,60 0 493,88 501,00 450,00 487,91 7731,16
Cathe-8 8 19383,94 868,15 794,38 947,28 1064,16 897,10 981,88 1062,78 1051,72 1032,42 949,73 1051,50 1203,01 11904,10 289 417,00 376,00 448,00 484,46 6901,84
Henri Meurisse 9 19171,96 887,01 861,95 960,47 1056,25 970,83 912,00 995,50 999,00 981,00 1062,52 1006,48 1169,15 11862,16 0 465,69 424,00 481,00 456,76 7309,80
Mehari4912 10 18908,61 974,00 868,79 884,35 1078,80 905,34 761,96 978,56 998,86 554,19 999,23 980,15 1077,91 11062,14 274 520,24 480,00 451,28 372,97 7297,97
Cathe02 11 18302,84 956,87 914,63 1169,71 962,25 867,14 884,00 911,56 955,23 824,00 752,17 921,12 966,00 11084,67 212 522,00 349,00 422,42 405,00 6793,67
Béné02 12 18278,57 852,90 815,69 800,53 997,48 948,30 981,08 709,29 838,55 917,63 1000,37 770,81 803,56 10436,20 0 492,36 511,58 499,83 456,82 7842,37
Christi02 13 18195,40 890,13 824,13 883,39 1049,20 1014,24 757,15 994,50 1089,66 936,39 973,78 878,76 1222,83 11514,16 0 461,00 369,18 419,65 420,48 6681,24
Brigiou 14 16247,07 742,98 690,70 443,83 752,13 796,90 788,58 931,30 924,91 575,00 790,80 780,18 1070,11 9287,43 0 401,16 515,36 451,08 372,30 6959,65
Parfi 15 16151,84 790,50 620,17 758,14 912,37 784,11 705,64 858,95 778,54 634,43 660,80 862,80 1019,45 9385,87 0 468,58 400,90 464,21 357,80 6765,97
Rorob 16 14893,66 959,05 822,95 966,43 1027,13 930,70 839,00 940,37 725,95 786,80 1016,01 1111,20 1109,94 11235,53 0 434,33 349,00 131,20 0,00 3658,13
jean pierre Dagnicourt 17 14287,61 1038,54 925,71 940,00 868,04 913,88 881,67 778,65 750,13 395,00 870,08 873,38 805,88 10040,94 0 392,00 354,67 186,00 129,00 4246,67
Ognois 18 14139,99 874,95 813,10 858,43 998,67 925,14 855,14 880,18 1063,77 793,11 935,27 1100,97 1088,06 11186,79 0 20,00 0,00 325,00 393,30 2953,20
Marinoe 19 12810,55 219,17 57,50 679,27 330,00 570,30 405,10 464,50 172,70 525,50 568,42 778,95 998,66 5770,06 247 413,00 335,17 446,50 441,83 6545,99
Coxorange 20 12630,16 1027,08 822,73 1019,87 528,36 658,94 264,00 127,67 724,81 0,00 874,20 340,72 690,51 7078,88 0 499,00 262,00 322,00 304,82 5551,28
floto 21 10996,27 219,57 192,00 551,43 777,06 320,43 543,08 566,79 824,90 109,00 805,16 755,60 919,11 6584,13 0   216,00 422,45 464,58 4412,14
« 82342 » 22 9917,92 632,88 499,85 725,53 917,57 572,38 624,62 617,14 917,05 1012,52   1033,01 906,38 8458,92 120 83,00 139,00 83,00   1220,00
marie.marie 23 9543,72   253,00 320,22 581,00 379,70 595,08 779,50 828,67 201,40 417,50 634,17 390,20 5380,44 0 56,80 259,00 431,70 293,32 4163,28
JL M 24 7503,23 145,81 535,44 97,28 464,00 173,20 6,30 259,10 379,00 473,60 519,73 556,31 745,55 4355,31 0 142,56 113,00 246,10 285,32 3147,92
Telra 25 7361,95 539,00 573,53 611,11 556,20 878,85 803,85 448,09 828,08 594,48 530,31 270,43 625,51 7259,45 9 0,00 21,00 0,00 0,00 84,00
fafa02 26 6159,54 249,13 281,22 244,83 416,90 151,00 165,00 551,14 306,00 276,00 354,30 336,17 484,81 3816,50 165 110,00 166,00 166,00 61,26 2013,04
Elu11 27 6061,08 335,00 259,56 171,09             535,69 687,60 822,55 2811,49 169 202,58 192,00   333,44 2912,09
Patou02 28 6002,93 473,83 319,22 602,74             310,95   488,10 2194,84 235 261,53 334,08   239,16 3339,09
Martine02 29 4752,08     699,65 815,26 412,50 338,00 464,31 284,44 31,00   201,87 79,68 3326,72 0 56,00 210,00 60,00 30,34 1425,36
Patchlolo 30 4143,99 213,00 261,00 475,69 297,00 381,00 203,00 115,00 36,00 73,00 215,04 131,02 280,24 2680,99 122 160,00 77,00 68,00 0,00 1220,00
Alfovet 31 2556,83 0,00 0,00 93,00 430,25 0,00 0,00 152,50 150,00 0,00 0,00 31,68 36,68 894,11 66 95,00 87,00 164,00 36,68 1530,72
Babeth02 32 2475,32 77,33 0,00 116,50 90,00 382,00 351,15 377,33 0,00 162,00 243,05 30,15 89,80 1919,32 94 0,00 24,00 68,00 0,00 368,00
Marie F 33 2454,46 588,67 105,00 94,00 174,20 87,00 267,50 234,43 72,50 76,00 122,80 386,10 238,77 2446,96 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totocarabo- 34 2016,87 0,00 0,00 342,22 795,65     0,00 0,00 0,00 0,00     1137,87 20 121,00 89,00 0,00 0,00 840,00
Supercalimero 35 1941,27 190,77 151,00 186,56             534,41 495,66 366,87 1925,27 8 0,00 0,00   0,00 0,00
Slvie 36 1808,89 787,96 625,05 203,88                   1616,89 0 48,00 0,00 0,00 0,00 192,00
M.G.75 37 1579,92 54,50 149,00 423,42 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119,00   0,00   1151,92 0 35,00 72,00 0,00   428,00
Moilui 38 1299,64 370,10 35,00 34,00 253,00 45,00 38,00 37,00 0,00 0,00 0,00   70,54 882,64 209 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Clajada 39 1150,67 61,50 85,00 202,67 177,50 0,00 37,00 33,00 70,00 0,00 30,25 0,00 202,25 899,17 126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bérengère02 40 410,50                         0,00 205         0,00
Le Biquet 41 359,50       0,00 0,00 0,00         0,00   0,00 128 26,00       104,00
Chrisco 42 229,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 130,00 50         0,00
Laurie03 43 198,00       100,00     98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,00 0         0,00
Juju 44 15,00                         0,00 8         0,00

Date de dernière mise à jour : 02/01/2024

Ajouter un commentaire

 
×