Tournois du jour /Septembre

Sur cette page, vous trouverez les résultats des tournois du jour de septembre et les positions du Challenge de Septembre

Tournois du lundi 30 septembre

 

La dernière du mois est pour Jamoni qui devance H.Meurisse de 3 points et Jean-Pierre Dagnicourt bon troisième . Gouymann02, malgré un parcours du jour cahotique, assure l'essentiel !!!
Gouymann02 remporte le trophée de septembre, victoire amplement méritée qui lui vaut la dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge. H.Meurisse et Jamoni complètent le podium!!!



septembre 2013




septembre 2013 série points bonus bonus points
lun. 30 sept. série classt IMP points

classement cumulé
cumulés tournois acquis classement
Jamoni 1T 1 41 22
1 Gouymann02 3P 331,00 30 50,00 411,00
H.Meurisse 2K 2 38 20
2 H.Meurisse 2K 347,00 30 25,00 402,00
JP Dagnicourt 2C 3 23 18
3 Jamoni 1T 365,00 30 0,00 395,00
Xxxl new 4 14 16
4 Nuttens052 3C 242,00 29 72,50 343,50
Pollux 2PR 5 13 15
5 Plelian 3C 206,00 30 75,00 311,00
Vendhuile 2T 5 13 15
6 Christi02 3C 225,00 24 60,00 309,00
M.G. 3P 7 12 13
7 Albarine 3K 199,00 25 83,33 307,33
Christi02 3C 8 11 12
8 Pollux 2PR 260,00 23 7,67 290,67
Par new 9 10 11
9 82342 3T 155,00 24 100,00 279,00
R.Lefèvre 2P 10 -8 10
10 Kiki02 3K 162,00 25 83,33 270,33
EG 3T 10 -10 9
11 Par new 222,00 18 0,00 240,00
Gouymann02 3P 12 -13 8
12 EG 3T 129,00 20 83,33 232,33
Plelian 3C 12 -15 7
13 Nuts0280 3C 132,00 20 50,00 202,00
Albarine 3K 14 -20 6
14 Rorob 3P 158,00 16 26,67 200,67
Rorob 3P 15 -25 5
15 JP Dagnicourt 2C 153,00 14 9,33 176,33
Kiki02 3K 16 -29 4
16 Vendhuile 2T 133,00 14 14,00 161,00
82342 3T 17 -31 3
17 M.G. 3P 111,00 10 16,67 137,67
         
18 Will Faulk 2T 105,00 11 11,00 127,00
         
19 Le Biquet 3T 52,00 14 58,33 124,33
         
20 Xxxl new 62,00 14 0,00 76,00
         
21 Yokotara 3K 42,00 7 23,33 72,33
         
22 Mf 3K 25,00 5 16,67 46,67
         
23 R.Lefèvre 2P 23,00 8 4,00 35,00
         
24 A Dagnicourt 2PR 13,00 3 1,00 17,00
         
25 Chrisco 4PR 3,00 2 2 15,00
La victoire du jour est pour H.Meurisse avec le très bon score de 57 IMP ! A noter le retour au premier plan de Albarine qui devance Pollux et Gouymann02!!!
Gouymann02 caracole en tête du challenge et à un tournoi de la fin semble promis à la plus haute marche sur le podium devant H.Meurisse et Jamoni!


septembre 2013




septembre 2013 série points bonus bonus points
dim. 29 sept. série classt IMP points

classement cumulé
cumulés tournois acquis classement
H.Meurisse 2K 1 57 19
1 Gouymann02 3P 323,00 29 48,33 400,33
Albarine 3K 2 48 17
2 H.Meurisse 2K 327,00 29 24,17 380,17
Pollux 2PR 3 32 15
3 Jamoni 1T 343,00 29 0,00 372,00
Gouymann02 3P 4 28 13
4 Nuttens052 3C 239,00 28 70,00 337,00
Jamoni 1T 5 27 12
5 Plelian 3C 199,00 29 72,50 300,50
Rorob 3P 6 27 12
6 Albarine 3K 193,00 24 80,00 297,00
Vendhuile 2T 6 13 10
7 Christi02 3C 213,00 23 57,50 293,50
M.G. 3P 8 8 9
8 Pollux 2PR 245,00 22 7,33 274,33
Par new 9 -10 8
9 82342 3T 152,00 23 95,83 270,83
Plelian 3C 10 -11 7
10 Kiki02 3K 158,00 24 80,00 262,00
82342 3T 10 -27 6
11 Par new 211,00 17 0,00 228,00
Christi02 3C 12 -29 5
12 EG 3T 120,00 19 79,17 218,17
EG 3T 12 -32 4
13 Nuts0280 3C 131,00 19 47,50 197,50
Nuttens052 3C 14 -47 3
14 Rorob 3P 153,00 15 25,00 193,00
Nuts0280 3C 15 -98 2
15 JP Dagnicourt 2C 135,00 13 8,67 156,67
R.Lefèvre 2P 16 -121 1
16 Vendhuile 2T 118,00 13 13,00 144,00
         
17 Will Faulk 2T 105,00 11 11,00 127,00
         
18 Le Biquet 3T 52,00 14 58,33 124,33
         
19 M.G. 3P 98,00 9 15,00 122,00
         
20 Yokotara 3K 42,00 7 23,33 72,33
         
21 Xxxl new 46,00 13 0,00 59,00
         
22 Mf 3K 25,00 5 16,67 46,67
         
23 R.Lefèvre 2P 13,00 7 3,50 23,50
         
24 A Dagnicourt 2PR 13,00 3 1,00 17,00
         
25 Chrisco 4PR 3,00 2 2 15,00
La victoire du jour est pour Pollux qui pour son retour signe une belle carte de 49 IMP et devance Par qui lui réussit un bon 41 IMP!!!
Gouymann02 égal à lui-même se détache irrésistiblement; à quelques encablures H,Meurisse revient s'emparer de la deuxième place !


septembre 2013




septembre 2013 série points bonus bonus points
sam. 28 sept. série classt IMP points

classement cumulé
cumulés tournois acquis classement
Pollux 2PR 1 49 18
1 Gouymann02 3P 310,00 28 46,67 384,67
Par new 2 41 16
2 H.Meurisse 2K 308,00 28 23,33 359,33
Gouymann02 3P 3 28 14
3 Jamoni 1T 331,00 28 0,00 359,00
H.Meurisse 2K 4 21 12
4 Nuttens052 3C 236,00 27 67,50 330,50
Plelian 3C 5 18 11
5 Plelian 3C 192,00 28 70,00 290,00
Vendhuile 2T 6 16 10
6 Christi02 3C 208,00 22 55,00 285,00
Rorob 3P 6 5 9
7 Albarine 3K 176,00 23 76,67 275,67
Christi02 3C 8 1 8
8 Kiki02 3K 158,00 24 80,00 262,00
82342 3T 9 1 8
9 82342 3T 146,00 22 91,67 259,67
Albarine 3K 10 -1 6
10 Pollux 2PR 230,00 21 7,00 258,00
Jamoni 1T 10 -18 5
11 Par new 203,00 16 0,00 219,00
JP Dagnicourt 2C 12 -24 4
12 EG 3T 116,00 18 75,00 209,00
Nuttens052 3C 12 -27 3
13 Nuts0280 3C 129,00 18 45,00 192,00
EG 3T 14 -40 2
14 Rorob 3P 141,00 14 23,33 178,33
Nuts0280 3C 15 -115 1
15 JP Dagnicourt 2C 135,00 13 8,67 156,67
Nuts0280 3C 16 -88 2
16 Vendhuile 2T 108,00 12 12,00 132,00
Le Biquet 3T 16 -120 1
17 Will Faulk 2T 105,00 11 11,00 127,00
         
18 Le Biquet 3T 52,00 14 58,33 124,33
         
19 M.G. 3P 89,00 8 13,33 110,33
         
20 Yokotara 3K 42,00 7 23,33 72,33
         
21 Xxxl new 46,00 13 0,00 59,00
         
22 Mf 3K 25,00 5 16,67 46,67
         
23 R.Lefèvre 2P 12,00 6 3,00 21,00
         
24 A Dagnicourt 2PR 13,00 3 1,00 17,00
         
25 Chrisco 4PR 3,00 2 2 15,00
La victoire du jour est une nouvelle fois pour Jean-Pierre Dagnicourt qui avec 40 IMP précède H.Meurisse ((37 IMP), revenu à son meilleur niveau et le toujours bon troisième M.G (18 IMP) , Gouymann02, toujours présent, assure !!!
Ça sent bon la victoire pour Gouymann02 qui augmente son avance et semble très bien parti dans ce challenge de septembre ! Plus que trois tournois !
















septembre 2013




septembre 2013 série points bonus bonus points
ven. 27 sept. série classt IMP points

classement cumulé
cumulés tournois acquis classement
JP Dagnicourt 2C 1 40 20
1 Gouymann02 3P 296,00 27 45,00 368,00
H.Meurisse 2K 2 37 18
2 Jamoni 1T 326,00 27 0,00 353,00
M.G. 3P 3 18 16
3 H.Meurisse 2K 296,00 27 22,50 345,50
Gouymann02 3P 4 15 14
4 Nuttens052 3C 233,00 26 65,00 324,00
Albarine 3K 5 9 13
5 Plelian 3C 181,00 27 67,50 275,50
Kiki02 3K 6 -1 12
6 Christi02 3C 200,00 21 52,50 273,50
Nuttens052 3C 6 -1 12
7 Albarine 3K 170,00 22 73,33 265,33
Vendhuile 2T 8 -3 10
8 Kiki02 3K 158,00 24 80,00 262,00
Jamoni 1T 9 -4 9
9 82342 3T 138,00 21 87,50 246,50
Christi02 3C 10 -37 8
10 Pollux 2PR 212,00 20 6,67 238,67
Plelian 3C 10 -37 8
11 Par new 187,00 15 0,00 202,00
82342 3T 12 -42 6
12 EG 3T 114,00 17 70,83 201,83
R.Lefèvre 2P 12 -47 5
13 Nuts0280 3C 128,00 17 42,50 187,50
EG 3T 14 -48 4
14 Rorob 3P 132,00 13 21,67 166,67
A Dagnicourt 2PR 15 -55 3
15 JP Dagnicourt 2C 131,00 12 8,00 151,00
Nuts0280 3C 16 -88 2
16 Will Faulk 2T 105,00 11 11,00 127,00
Le Biquet 3T 16 -120 1
17 Le Biquet 3T 52,00 14 58,33 124,33
         
18 Vendhuile 2T 98,00 11 11,00 120,00
         
19 M.G. 3P 89,00 8 13,33 110,33
         
20 Yokotara 3K 42,00 7 23,33 72,33
         
21 Xxxl new 46,00 13 0,00 59,00
         
22 Mf 3K 25,00 5 16,67 46,67
         
23 R.Lefèvre 2P 12,00 6 3,00 21,00
         
24 A Dagnicourt 2PR 13,00 3 1,00 17,00
         
25 Chrisco 4PR 3,00 2 2 15,00

Tournoi du jeudi 26 septembre

Double victoire en ce jeudi et deux beaux vainqueurs: Christi02 et Plélian avec 27 IMP; loin derrière M.G prend une nouvelle belle 3ème place avec 9 IMP devant Jamoni et Nuts0280. Gouymann02 assure l'essentiel, mais H.Meurisse part à la dérive.....

 

septembre 2013



jeu. 26 sept. série classt IMP points
Christi02 3C 1 27 20
Plelian 3C 1 27 20
M.G. 3P 3 9 16
Jamoni 1T 4 6 14
Nuts0280 3C 4 6 14
Gouymann02 3P 6 2 12
JP Dagnicourt 2C 6 2 12
Par new 8 -2 10
Albarine 3K 9 -3 9
EG 3T 10 -8 8
Nuttens052 3C 11 -13 7
Kiki02 3K 12 -17 6
Rorob 3P 12 -17 6
H.Meurisse 2K 14 -21 4
Xxxl new 15 -73 3
Le Biquet 3T 16 -112 2
R.Lefèvre 2P 16 -112 2







Très belle victoire de Nuttens052 qui est venue devancer Will Fauk, très régulier dans les derniers tournois, du plus petit écart !  Bonne troisième place ensuite pour M.G devant Gouymann02 qui consolide sa place en tête du challenge.

 

septembre 2013 série classt points points
mer. 25 sept. jour IMP classement
Nuttens052 3C 1 31 21
Will Faulk 2T 2 30 19
M.G. 3P 3 23 17
Gouymann02 3P 3 19 15
Plelian 3C 5 18 14
Albarine 3K 6 14 13
Jamoni 1T 6 14 13
Christi02 3C 8 13 11
Kiki02 3K 9 -4 10
H.Meurisse 2K 10 -5 9
Rorob 3P 11 -11 8
Vendhuile 2T 12 -11 8
EG 3T 12 -23 6
Xxxl new 14 -71 5
Nuts0280 3C 15 -73 4
JP Dagnicourt 2C 15 -78 3
82342 3T 17 -80 2
R.Lefèvre 2P 18 -98 1









Oh ! la belle victoire de Rorob ! Avec 45 IMP, il est venu coiffé Gouymann02 et Par , auteurs également d'un beau tournoi. Belle performance aussi de Vendhuile, bon quatrième avec 23 IMP. H.Meurisse n'a pu assurer et se voit distancer...

septembre 2013 série classt points points
mar. 24 sept. jour IMP classement
Rorob 3P 1 45 21
Gouymann02 3P 2 31 19
Par new 3 29 17
Vendhuile 2T 3 23 15
Jamoni 1T 5 19 14
82342 3T 6 9 13
EG 3T 7 3 12
Plelian 3C 8 0 11
H.Meurisse 2K 9 -2 10
M.G. 3P 10 -4 9
Nuts0280 3C 11 -4 9
Christi02 3C 12 -5 7
Kiki02 3K 13 -19 6
Albarine 3K 14 -22 5
Nuttens052 3C 15 -27 4
JP Dagnicourt 2C 15 -28 3
Mf 3K 17 -33 2
R.Lefèvre 2P 18 -120 1

Challenge
Plus que 4 tournois et Gouymann02 tient bon la barre, il n'a cependant aucun droit à l'erreur. H.Meurisse semble bien décroché mais un exploit est toujours possible !!! 

septembre 2013 série points bonus bonus points

classement cumulé
cumulés tournois acquis classement
1 Gouymann02 3P 282,00 26 43,33 351,33
2 Jamoni 1T 317,00 26 0,00 343,00
3 H.Meurisse 2K 278,00 26 21,67 325,67
4 Nuttens052 3C 221,00 25 62,50 308,50
5 Plelian 3C 173,00 26 65,00 264,00
6 Christi02 3C 192,00 20 50,00 262,00
7 Albarine 3K 157,00 21 70,00 248,00
8 Kiki02 3K 146,00 23 76,67 245,67
9 Pollux 2PR 212,00 20 6,67 238,67
10 82342 3T 132,00 20 83,33 235,33
11 Par new 187,00 15 0,00 202,00
12 EG 3T 110,00 16 66,67 192,67
13 Nuts0280 3C 126,00 16 40,00 182,00
14 Rorob 3P 132,00 13 21,67 166,67
15 JP Dagnicourt 2C 111,00 11 7,33 129,33
16 Will Faulk 2T 105,00 11 11,00 127,00
17 Le Biquet 3T 51,00 13 54,17 118,17
18 Vendhuile 2T 88,00 10 10,00 108,00
19 M.G. 3P 73,00 7 11,67 91,67
20 Yokotara 3K 42,00 7 23,33 72,33
21 Xxxl new 46,00 13 0,00 59,00
22 Mf 3K 25,00 5 16,67 46,67
23 Chrisco 4PR 3,00 2 10,00 15,00
24 R.Lefèvre 2P 7,00 5 2,50 14,50
25 A Dagnicourt 2PR 10,00 2 2 12,67


A cinq tournois de la fin du mois de septembre, Gouymann02 est bien parti, sauf événement cataclysmique , pour remporter sa deuxième victoire et dotation de 10 jours gratuite offerte par notre partenaire Funbridge !


septembre 2013 série points bonus bonus points

classement cumulé
cumulés tournois acquis classement
1 Gouymann02 3P 270,00 25 41,67 336,67
2 Jamoni 1T 303,00 25 0,00 328,00
3 H.Meurisse 2K 274,00 25 20,83 319,83
4 Nuttens052 3C 214,00 24 60,00 298,00
5 Plelian 3C 153,00 25 62,50 240,50
6 Pollux 2PR 212,00 20 6,67 238,67
7 Christi02 3C 172,00 19 47,50 238,50
8 82342 3T 132,00 20 83,33 235,33
9 Kiki02 3K 140,00 22 73,33 235,33
10 Albarine 3K 148,00 20 66,67 234,67
11 Par new 177,00 14 0,00 191,00
12 EG 3T 102,00 15 62,50 179,50
13 Nuts0280 3C 112,00 15 37,50 164,50
14 Rorob 3P 126,00 12 20,00 158,00
15 Will Faulk 2T 105,00 11 11,00 127,00
16 JP Dagnicourt 2C 99,00 10 6,67 115,67
17 Le Biquet 3T 49,00 12 50,00 111,00
18 Vendhuile 2T 88,00 10 10,00 108,00
19 M.G. 3P 57,00 6 10,00 73,00
20 Yokotara 3K 42,00 7 23,33 72,33
21 Xxxl new 43,00 12 0,00 55,00
22 Mf 3K 25,00 5 16,67 46,67
23 Chrisco 4PR 3,00 2 10,00 15,00
24 A Dagnicourt 2PR 10,00 2 0,67 12,67
25 R.Lefèvre 2P 5,00 4 2,00 11,00


Gouymann02 à son tour vient prendre la tête du challenge avec 5 et 10 points d'avance sur ses suivants. Mais il y a encore 6 tournois à disputer !!!

 


septembre 2013 série points bonus bonus points

classement cumulé
cumulés tournois acquis classement
1 Gouymann02 3P 255,00 24 40,00 319,00
2 Jamoni 1T 290,00 24 0,00 314,00
3 H.Meurisse 2K 265,00 24 20,00 309,00
4 Nuttens052 3C 193,00 23 57,50 273,50
5 Pollux 2PR 212,00 20 6,67 238,67
6 82342 3T 130,00 19 79,17 228,17
7 Christi02 3C 161,00 18 45,00 224,00
8 Plelian 3C 139,00 24 60,00 223,00
9 Kiki02 3K 130,00 21 70,00 221,00
10 Albarine 3K 135,00 19 63,33 217,33
11 Par new 177,00 14 0,00 191,00
12 EG 3T 96,00 14 58,33 168,33
13 Rorob 3P 124,00 11 18,33 153,33
14 Nuts0280 3C 102,00 14 35,00 151,00
15 JP Dagnicourt 2C 96,00 9 6,00 111,00
16 Le Biquet 3T 49,00 12 50,00 111,00
17 Will Faulk 2T 86,00 10 10,00 106,00
18 Vendhuile 2T 80,00 9 9,00 98,00
19 Yokotara 3K 42,00 7 23,33 72,33
20 M.G. 3P 40,00 5 8,33 53,33
21 Xxxl new 38,00 11 0,00 49,00
22 Mf 3K 25,00 5 16,67 46,67
23 Chrisco 4PR 3,00 2 10,00 15,00
24 A Dagnicourt 2PR 10,00 2 0,67 12,67
25 R.Lefèvre 2P 4,00 3 1,50 8,50

Tournoi du lundi 23 septembre

Beau tournoi en ce lundi, tant par la participation (19) que la qualité du jeu: la moindre faute, la moindre inattention et c'était la dégringolade. Au final, la victoire , très belle victoire, a été pour Jean-Pierre Dagnicourt qui est venu battre Will Faulk auteur d'un excellent tournoi lui aussi, par 60 à 51 IMP ! Bravo à tous deux ! Belle performance également de Nuts0280 que nous n'avions pas vu à ce rang depuis quelque temps .

 

septembre 2013 série classt points points
lun. 23 sept. jour IMP classement
JP Dagnicourt 2C 1 60 22
Will Faulk 2T 2 51 20
Jamoni 1T 3 47 18
Nuts0280 3P 3 41 16
Gouymann02 3P 5 33 15
Par new 6 32 14
H.Meurisse 2K 7 31 13
Nuttens052 3C 8 7 12
Mf 3K 9 3 11
Rorob 3C 10 -2 10
Plelian 3C 11 -5 9
Christi02 3C 12 -6 8
M.G. 3P 13 -9 7
82342 3T 14 -12 6
EG 3T 15 -23 5
Kiki02 3K 15 -23 5
Vendhuile 2T 17 -32 3
Albarine 3K 18 -52 2
R.Lefèvre 2P 19 -111 1


Belle victoire dominicale de Par (47 IMP) devant Gouymann02 (31 IMP). Très belle performance de Micheline "82342" et de Edith "EG" . H.Meurisse, pugnace, reprend trois points à Jamoni...

 

septembre 2013 série classt points points
dim. 22 sept. jour IMP classement
Par new 1 47 17
Gouymann02 3P 2 31 15
82342 3T 3 24 13
H.Meurisse 2K 3 23 11
EG 3T 5 7 10
Vendhuile 2T 6 6 9
Jamoni 1T 7 -7 8
M.G. 3P 8 -7 8
JP Dagnicourt 2C 9 -16 6
Kiki02 3K 10 -17 5
Nuts0280 3C 11 -17 5
Mf 3K 12 -23 3
Christi02 3C 13 -28 2
Plelian 3C 14 -33 1












Belle victoire de Plélian en ce jour d'assemblée générale du Club, ce qui peut expliquer la participation restreinte à ce tournoi.

 

septembre 2013 série classt points points
Sam,21 jour IMP classement
Plelian 3C 1 40 13
Par new 2 20 11
Christi02 3C 3 11 9
Gouymann02 3P 3 5 7
Jamoni 1T 4 5 7
H.Meurisse 2K 6 1 5
Will Faulk 2T 7 -9 4
Kiki02 3K 8 -17 3
Nuttens052 3C 9 -43 2
Nuts0280 3C 10 -81 1














Splendide victoire de Par ce vendredi. Avec 34 IMP, il devance largement Jamoni et le revenant M.G. qui réalise une très belle performance. Gouymann02, "82342" et Pollux ont sauvé l'honneur !  ce qui n"est pas le cas de H.Meurisse qui perd là de précieux points .....

septembre 2013 série classt points points
ven. 20 sept. jour IMP classement
Par new 1 34 18
Jamoni 1T 2 12 16
M.G. 3P 3 8 14
Gouymann02 3P 3 4 12
82342 3T 5 3 11
Pollux 2PR 6 1 10
Kiki02 3K 7 -1 9
Christi02 3C 8 -2 8
Nuttens052 3C 9 -8 7
Xxxl new 9 -8 7
EG 3T 11 -11 5
JP Dagnicourt 2C 11 -11 5
Plelian 3C 11 -11 5
H.Meurisse 2K 14 -13 2
Nuts0280 3C 15 -20 1

challenge


Le chassé croisé se poursuit en tête du challenge avec trois funbridgeurs en moins de deux points !!!


Qui va remporter ce challenge ? Faites votre prono !!! (voir à la rubrique "Sondages")

 


septembre 2013 série points bonus bonus points

classement cumulé
cumulés tournois acquis classement
1 Jamoni 1T 276,00 23 0,00 299,00
2 Gouymann02 3P 236,00 23 38,33 297,33
3 H.Meurisse 2K 255,00 23 19,17 297,17
4 Nuttens052 3C 189,00 22 55,00 266,00
5 Pollux 2PR 212,00 20 6,67 238,67
6 Christi02 3C 154,00 17 42,50 213,50
7 Kiki02 3K 124,00 20 66,67 210,67
8 82342 3T 117,00 18 75,00 210,00
9 Plelian 3C 128,00 23 57,50 208,50
10 Albarine 3K 130,00 18 60,00 208,00
11 Par new 160,00 13 0,00 173,00
12 EG 3T 84,00 13 54,17 151,17
13 Nuts0280 3C 93,00 13 32,50 138,50
14 Rorob 3P 103,00 10 16,67 129,67
15 Le Biquet 3T 49,00 12 50,00 111,00
16 JP Dagnicourt 2C 93,00 8 5,33 106,33
17 Will Faulk 2T 86,00 10 10,00 106,00
18 Vendhuile 2T 65,00 8 8,00 81,00
19 Yokotara 3K 42,00 7 23,33 72,33
20 Xxxl new 38,00 11 0,00 49,00
21 M.G. 3P 31,00 4 6,67 41,67
22 Mf 3K 23,00 4 13,33 40,33
23 Chrisco 4PR 3,00 2 10,00 15,00
24 A Dagnicourt 2PR 10,00 2 0,67 12,67
25 R.Lefèvre 2P 3,00 2 1,00 6,00



Et H.Meurisse reprend la tête, mais la menace Gouymann02 se précise ! Moins de trois points sépare le trio de tête... Affaire à suivre !

 


septembre 2013 série points bonus bonus points

classement cumulé
cumulés tournois acquis classement
1 H.Meurisse 2K 242,00 22 18,33 282,33
2 Jamoni 1T 258,00 22 0,00 280,00
3 Gouymann02 3P 221,00 22 36,67 279,67
4 Nuttens052 3C 177,00 21 52,50 250,50
5 Pollux 2PR 212,00 20 6,67 238,67
6 Christi02 3C 146,00 16 40,00 202,00
7 Albarine 3K 128,00 17 56,67 201,67
8 Kiki02 3K 119,00 19 63,33 201,33
9 82342 3T 111,00 17 70,83 198,83
10 Plelian 3C 119,00 22 55,00 196,00
11 Par new 146,00 12 0,00 158,00
12 EG 3T 79,00 12 50,00 141,00
13 Nuts0280 3C 77,00 12 30,00 119,00
14 Rorob 3P 93,00 9 15,00 117,00
15 Le Biquet 3T 49,00 12 50,00 111,00
16 Will Faulk 2T 66,00 9 9,00 84,00
17 JP Dagnicourt 2C 71,00 7 4,67 82,67
18 Vendhuile 2T 62,00 7 7,00 76,00
19 Yokotara 3K 42,00 7 23,33 72,33
20 Xxxl new 38,00 11 0,00 49,00
21 M.G. 3P 24,00 3 5,00 32,00
22 Mf 3K 12,00 3 10,00 25,00
23 Chrisco 4PR 3,00 2 10,00 15,00
24 A Dagnicourt 2PR 10,00 2 0,67 12,67
25 R.Lefèvre 2P 2,00 1 0,50 3,50



Pas de changement.... Jamoni devant H.Meurisse et Gouymann02 à l'affût de la moindre défaillance !


septembre 2013 série points bonus bonus points

classement cumulé
cumulés tournois acquis classement
1 Jamoni 1T 250,00 21 0,00 271,00
2 H.Meurisse 2K 231,00 21 17,50 269,50
3 Gouymann02 3P 206,00 21 35,00 262,00
4 Nuttens052 3C 177,00 21 52,50 250,50
5 Pollux 2PR 212,00 20 6,67 238,67
6 Albarine 3K 128,00 17 56,67 201,67
7 Christi02 3C 144,00 15 37,50 196,50
8 Kiki02 3K 114,00 18 60,00 192,00
9 Plelian 3C 118,00 21 52,50 191,50
10 82342 3T 98,00 16 66,67 180,67
11 Par new 129,00 11 0,00 140,00
12 EG 3T 69,00 11 45,83 125,83
13 Rorob 3P 93,00 9 15,00 117,00
14 Le Biquet 3T 49,00 12 50,00 111,00
15 Nuts0280 3C 72,00 11 27,50 110,50
16 Will Faulk 2T 66,00 9 9,00 84,00
17 JP Dagnicourt 2C 65,00 6 4,00 75,00
18 Yokotara 3K 42,00 7 23,33 72,33
19 Vendhuile 2T 53,00 6 6,00 65,00
20 Xxxl new 38,00 11 0,00 49,00
21 M.G. 3P 16,00 2 3,33 21,33
22 Mf 3K 9,00 2 6,67 17,67
23 Chrisco 4PR 3,00 2 10,00 15,00
24 A Dagnicourt 2PR 10,00 2 0,67 12,67
25 R.Lefèvre 2P 2,00 1 0,50 3,50


La malédiction de la Charabotte s'est abattue sur H.Meurisse !!!! et il perd son siège au profit de Jamoni, pour 33 petits centièmes de point, me direz-vous ! Cela promet une belle empoignade pour les prochains tournois...


septembre 2013 série points bonus bonus points

classement cumulé
cumulés tournois acquis classement
1 Jamoni 1T 243,00 20 0,00 263,00
2 H.Meurisse 2K 226,00 20 16,67 262,67
3 Gouymann02 3P 199,00 20 33,33 252,33
4 Nuttens052 3C 175,00 20 50,00 245,00
5 Pollux 2PR 212,00 20 6,67 238,67
6 Albarine 3K 128,00 17 56,67 201,67
7 Kiki02 3K 111,00 17 56,67 184,67
8 Christi02 3C 135,00 14 35,00 184,00
9 82342 3T 98,00 16 66,67 180,67
10 Plelian 3C 105,00 20 50,00 175,00
11 Par new 118,00 10 0,00 128,00
12 EG 3T 69,00 11 45,83 125,83
13 Rorob 3P 93,00 9 15,00 117,00
14 Le Biquet 3T 49,00 12 50,00 111,00
15 Nuts0280 3C 71,00 10 25,00 106,00
16 Will Faulk 2T 62,00 8 8,00 78,00
17 JP Dagnicourt 2C 65,00 6 4,00 75,00
18 Yokotara 3K 42,00 7 23,33 72,33
19 Vendhuile 2T 53,00 6 6,00 65,00
20 Xxxl new 38,00 11 0,00 49,00
21 M.G. 3P 16,00 2 3,33 21,33
22 Mf 3K 9,00 2 6,67 17,67
23 Chrisco 4PR 3,00 2 10,00 15,00
24 A Dagnicourt 2PR 10,00 2 0,67 12,67
25 R.Lefèvre 2P 2,00 1 0,50 3,50

Tournoi du 19 septembre

La victoire est aujourd'hui pour Jamoni avec 34 IMP devant Pollux ( 25 IMP ) et Par ( 17 IMP ) . Nuttens052 et H.Meurisse (4ème et 5ème) ont réalisé également un bon tournoi. Pour les autres , c'est un peu moins bien ...

septembre 2013 série classt points points
jeu. 19 sept. jour IMP classement
Jamoni 1T 1 34 17
Pollux 2PR 2 25 15
Par new 3 17 13
Nuttens052 3C 3 16 11
H.Meurisse 2K 5 13 10
Christi02 3C 6 9 9
Albarine 3K 7 2 8
Plelian 3C 8 -3 7
82342 3T 9 -18 6
Kiki02 3K 10 -22 5
Gouymann02 3P 11 -45 4
Nuts0280 3C 11 -67 3
R.Lefèvre 2P 13 -87 2
Xxxl new 14 -111 1

Challenge

H.Meurisse contrôle la situation , mais la menace Jamoni se précise ...



septembre 2013 série points bonus bonus points

classement cumulé
cumulés tournois acquis classement
1 H.Meurisse 2K 224,00 19 15,83 258,83
2 Jamoni 1T 227,00 19 0,00 246,00
3 Gouymann02 3P 187,00 19 31,67 237,67
4 Nuttens052 3C 168,00 19 47,50 234,50
5 Pollux 2PR 202,00 19 6,33 227,33
6 Albarine 3K 128,00 17 56,67 201,67
7 Christi02 3C 127,00 13 32,50 172,50
8 Kiki02 3K 102,00 16 53,33 171,33
9 Plelian 3C 100,00 19 47,50 166,50
10 82342 3T 87,00 15 62,50 164,50
11 Rorob 3P 93,00 9 15,00 117,00
12 EG 3T 64,00 10 41,67 115,67
13 Le Biquet 3T 49,00 12 50,00 111,00
14 Par new 100,00 9 0,00 109,00
15 Nuts0280 3C 70,00 9 22,50 101,50
16 Will Faulk 2T 62,00 8 8,00 78,00
17 Yokotara 3K 42,00 7 23,33 72,33
18 JP Dagnicourt 2C 60,00 5 3,33 68,33
19 Vendhuile 2T 53,00 6 6,00 65,00
20 Xxxl new 31,00 10 0,00 41,00
21 Mf 3K 9,00 2 6,67 17,67
22 Chrisco 4PR 3,00 2 10,00 15,00
23 A Dagnicourt 2PR 10,00 2 0,67 12,67
24 M.G. 3P 2,00 1 1,67 4,67
25 R.Lefèvre 2P 2,00 1 0,50 3,50

Tournoi du 18 septembre

Brillante victoire de Christi02 avec 39 IMP devant Jamoni (26 IMP). Will Faulk et Micheline (82342) ont également su tirer leur épingle du jeu. Bravo à tous deux !

 

septembre 2013 série classt points points
mer. 18 sept. jour IMP classement
Christi02 3C 1 39 19
Jamoni 1T 2 26 17
Will Faulk 2T 3 20 15
Pollux 2PR 3 16 13
H.Meurisse 2K 5 14 12
82342 3T 6 13 11
JP Dagnicourt 2C 7 6 10
Albarine 3K 8 -4 9
Plelian 3C 9 -8 8
Rorob 3P 10 -15 7
Gouymann02 3P 11 -19 6
Par new 11 -19 6
Nuttens052 3C 13 -21 4
Kiki02 3K 14 -46 3
Nuts0280 3C 15 -75 2
Xxxl new 16 -99 1









