Tournoi Hebdo (4T)

Tournoi du 31 décembre:

La dernière victoire de l'année revient à Béné02 au mieux de son art ! Elle devance Annie Meurisse et une Cathe02 à son meilleur niveau... Tiens, tiens ! que des dames sur ce dernier podium! Serait-ce prémonitoire pour 2019 ? Benedetto, Jamoni et Ricardo02 devront se contenter des places d'honneur ! Jamoni et Benedetto étant HC , le Challenge de ce trimestre 4 revient à Pollux, le plus régulier de tous. Annie Meurisse échoue de quelques dixièmes et Mehari4812 complète ce beau podium ! Je vous donne rendez-vous le 7 janvier pour de nouvelles aventures bridgesques ....  
 
 
La victoire pour Béné02 !  
TRIMESTRE 2/2018 Valeur Bonus % Classt Points Points Total  
31/12/18 moyenne   obtenu du jour acquis Participation Jour  
Béné02 56,42 2,19 61,35 1 29 2 33,19  
H.Meurisse 56,42 2,19 57,04 2 26 2 30,19  
Cathe02 47,74 5,09 55,84 3 23 2 30,09  
Benedetto 57,84 1,72 55,68 4 21 2 24,72  
Jamoni 57,29 1,90 55,54 5 20 2 23,90  
Ricardo02 55,7 2,43 54,51 6 19 2 23,43  
Brigiou 57,08 1,97 54,31 7 18 2 21,97  
09jo# 50,69 4,10 53,13 8 17 2 23,10  
Christi02 51,65 3,78 53 9 16 2 21,78  
A.Dagnicourt 53,26 3,25 52,04 10 15 2 20,25  
Rorob 57,13 1,96 51,96 11 14 2 17,96  
Pollux 55,63 2,46 50,36 11 13 2 17,46  
Mehari4912 52,51 3,50 50,27 13 12 2 17,50  
JP Dagnicourt 49,12 4,63 50,14 14 11 2 17,63  
Lilite18 57,26 1,91 49,35 15 10 2 13,91  
fafa02 50,89 4,04 48,15 16 9 2 15,04  
Elu11 45,87 5,71 48,81 17 8 2 15,71  
Vendhuile 53,29 3,24 48,38 18 7 2 12,24  
Nuttens052 50,38 4,21 46,17 19 6 2 12,21  
Kiki02 47,03 5,32 42,85 20 5 2 12,32  
Bridgette02 44,9 6,03 34,04 21 4 2 12,03  
Le Biquet 50,94 4,02 27,57 22 3 2 9,02  
R.Lefèvre 47,19 5,27 22,52 23 2 2 9,27  
« 82342 » 44,53 6,16 20,98 24 1 2 9,16  

Tournoi du lundi 24 décembre:

19 participants, seulement en ce jour de fête ! Ricardo02 était au top : il a pulvérisé son meilleur score et est entré dans le Topten en deuxième position. Son second, Vendhuile a, lui aussi, pulvérisé son meilleur score et est entré dans le Topten en dixième position ! Bravo à tous les deux ! Méhari4812 complète brillamment le podium du jour ! Pollux, Jamoni et Annie Meurisse prennent ensuite les places d'honneur ! Dans le Challenge, Pollux conserve la pole position devant Mehari02 et Annie Meurisse qui sont tout près... le challenge reste donc ouvert et se jouera le 31 décembre lors du dernier tournoi de l'année !  
 
 
Topten 2 pour Ricardo02 !  
TRIMESTRE 2/2018 Valeur Bonus % Classt Points Points Total  
24/12/18 moyenne   obtenu du jour acquis Participation Jour  
Ricardo02 55,7 2,43 72,07 1 24 2 28,43  
Vendhuile 53,29 3,24 68,28 2 21 2 26,24  
Mehari4912 52,51 3,50 62,36 3 18 2 23,50  
Pollux 55,63 2,46 60,73 4 16 2 20,46  
Jamoni 57,29 1,90 58,06 5 15 2 18,90  
H.Meurisse 56,42 2,19 56,19 6 14 2 18,19  
Benedetto 57,84 1,72 56,06 7 13 2 16,72  
Bridgette02 44,9 6,03 55,71 8 12 2 20,03  
A.Dagnicourt 53,26 3,25 49,94 9 11 2 16,25  
Cathe02 47,74 5,09 48,09 10 10 2 17,09  
fafa02 50,89 4,04 47,34 11 9 2 15,04  
Christi02 51,65 3,78 45,25 11 8 2 13,78  
Lilite18 57,26 1,91 41,45 13 7 2 10,91  
Babeth02 47,72 5,09 39,65 14 6 2 13,09  
Le Biquet 50,94 4,02 36,3 15 5 2 11,02  
JP Dagnicourt 49,12 4,63 30,09 16 4 2 10,63  
Elu11 45,87 5,71 29,59 17 3 2 10,71  
Alfovet 47,92 5,03 9,38 18 2 2 9,03  
Fifi29 44,66 6,11 1,8 19 1 2 9,11  

Tournoi du lundi 17 décembre:

22 participants ! Retour au dessous des nuages ! Avec une belle victoire pour Coxorange qui devance Jamoni et Béné02 qui complètent le podium du jour ! Vendhuile, M.G.75 et Nuttens052 prennent ensuite les places d'honneur ! Dans le Challenge, après ajout des points du Grand Défi, Pollux prend la pole position devant Béné02... Le challenge reste ouvert : trois petits points les séparent ! JP Dagnicourt n'est pas loin !  
 
 
Belle victoire de Coxorange !  
TRIMESTRE 2/2018 Valeur Bonus % Classt Points Points Total  
17/12/18 moyenne   obtenu du jour acquis Participation Jour  
Coxorange 58,02 1,66 63,32 1 27 2 30,66  
Jamoni 57,29 1,90 61,59 2 24 2 27,90  
Béné02 56,42 2,19 59,99 3 21 2 25,19  
Vendhuile 53,29 3,24 56,2 4 19 2 24,24  
M.G.75 56,46 2,18 55,64 5 18 2 22,18  
Nuttens052 50,38 4,21 54,3 6 17 2 23,21  
Pollux 55,63 2,46 53,89 7 16 2 20,46  
Rorob 57,13 1,96 53,74 8 15 2 18,96  
Mehari4912 52,51 3,50 52,73 9 14 2 19,50  
Alfovet 47,92 5,03 50,88 10 13 2 20,03  
Benedetto 57,84 1,72 50,54 11 12 2 15,72  
Brigiou 57,08 1,97 50,54 11 12 2 15,97  
Lilite18 57,26 1,91 48,86 13 10 2 13,91  
H.Meurisse 56,42 2,19 46,87 14 9 2 13,19  
Christi02 51,65 3,78 46,37 15 8 2 13,78  
Elu11 45,87 5,71 44,66 16 7 2 14,71  
Marie F 49,81 4,40 44,2 17 6 2 12,40  
« 82342 » 44,53 6,16 41,72 18 5 2 13,16  
Cathe02 47,74 5,09 41,21 19 4 2 11,09  
JP Dagnicourt 49,12 4,63 37,44 20 3 2 9,63  
fafa02 50,89 4,04 37,23 21 2 2 8,04  
Fifi29 44,66 6,11 9,76 22 1 2 9,11  

Tournoi du lundi 10 décembre:

25 participants ! Retour au dessus des nuages ! Avec une belle victoire de Jamoni qui devance de peu Annie Meurisse à son meilleur niveau ! Brigiou complète le podium... Rorob, Benedetto, après un démarrage désastreux, et Béné02 prennent les places d'honneur ! Soulignons encore que Fifi29 améliorent son meilleur score de l'année après avoir longtemps espéré mieux encore... ! Dans le Challenge, Béné02 profite de la contre performance de JP Dagnicourt et prend la tête du challenge !  
 
 
Participation exceptionnelle ce lundi !  
TRIMESTRE 2/2018 Valeur Bonus % Classt Points Points Total  
10/12/18 moyenne   obtenu du jour acquis Participation Jour  
Jamoni 57,29 1,90 62,51 1 30 2 33,90  
H.Meurisse 56,42 2,19 61,46 2 27 2 31,19  
Brigiou 57,08 1,97 57,67 3 24 2 27,97  
Rorob 57,13 1,96 57,07 4 22 2 25,96  
Benedetto 57,84 1,72 54,69 5 21 2 24,72  
Béné02 56,42 2,19 53,95 6 20 2 24,19  
Nuttens052 50,38 4,21 52,72 6 19 2 25,21  
Mehari4912 52,51 3,50 51,97 8 18 2 23,50  
Vendhuile 53,29 3,24 51,9 9 17 2 22,24  
Ricardo02 55,7 2,43 51,41 10 16 2 20,43  
Pollux 55,63 2,46 50,73 11 15 2 19,46  
Coxorange 58,02 1,66 50,62 12 14 2 17,66  
Cathe02 47,74 5,09 49,46 13 13 2 20,09  
Lilite18 57,26 1,91 48,28 14 12 2 15,91  
Fifi29 44,66 6,11 47,33 15 11 2 19,11  
M.G.75 56,46 2,18 46,57 16 10 2 14,18  
Babeth02 47,72 5,09 45,73 17 9 2 16,09  
Alfovet 47,92 5,03 45,64 18 8 2 15,03  
Elu11 45,87 5,71 44,54 19 7 2 14,71  
Bridgette02 44,9 6,03 41,08 20 6 2 14,03  
JP Dagnicourt 49,12 4,63 40,93 21 5 2 11,63  
Marie F 49,81 4,40 40,67 22 4 2 10,40  
« 82342 » 44,53 6,16 39,77 23 3 2 11,16  
Parfi 52,54 3,49 19,23 24 2 2 7,49  
R.Lefèvre 47,19 5,27 1,45 25 1 2 8,27  

Tournoi du lundi 3 décembre:

20 participants ! Décevant après deux semaines dans les nuages... Déception compensée par la bien jolie victoire de Parfi qui devance Jamoni et Coxorange, un beau podium au-delà des 65%... Béné02, Lilite18 et JP Dagnicourt prennent les places d'honneur, mais loin derrière ! Soulignons que Parfi et Lilite18 amélorent leur meilleure perf de l'année ! Dans le Challenge, JP Dagnicourt conserve 4 points d'avance sur Parfi et 10 sur Béné02 !  
 
 
Parfi à son top niveau !  
TRIMESTRE 2/2018 Valeur Bonus % Classt Points Points Total  
03/12/18 moyenne   obtenu du jour acquis Participation Jour  
Parfi 52,54 3,49 66,58 1 25 2 30,49  
Jamoni 57,29 1,90 66,14 2 22 2 25,90  
Coxorange 58,02 1,66 65,51 3 19 2 22,66  
Béné02 56,42 2,19 54,05 4 17 2 21,19  
Lilite18 57,26 1,91 52,19 5 16 2 19,91  
JP Dagnicourt 49,12 4,63 52,14 6 15 2 21,63  
Rorob 57,13 1,96 52,02 6 14 2 17,96  
Benedetto 57,84 1,72 51,45 8 13 2 16,72  
H.Meurisse 56,42 2,19 50,35 9 12 2 16,19  
Vendhuile 53,29 3,24 49,14 10 11 2 16,24  
M.G.75 56,46 2,18 48,64 11 10 2 14,18  
« 82342 » 44,53 6,16 47,8 12 9 2 17,16  
Mehari4912 52,51 3,50 46,54 13 8 2 13,50  
Pollux 55,63 2,46 43,95 14 7 2 11,46  
Fifi29 44,66 6,11 43,49 15 6 2 14,11  
Elu11 45,87 5,71 43,42 16 5 2 12,71  
Nuttens052 50,38 4,21 41,51 17 4 2 10,21  
Bridgette02 44,9 6,03 41,18 18 3 2 11,03  
Cathe02 47,74 5,09 35,89 19 2 2 9,09  
09jo# 50,69 4,10 12,59 20 1 2 7,10  

Tournoi du lundi 26 novembre:

25 participants ! Excellent ce lundi encore ! Une bien belle surprise à l'arrivée : la victoire de Alfovet qui pulvérise son meilleur score de l'année avec un 62,35% de bon aloi ! Pollux et Mehari4912 complètent le podium tandis que M.G.75, Jamoni et Henri Meurisse prennent les places d'honneur ! Elu11 améliore,lui aussi, mais plus modestement sa meilleure perf de l'année avec un prometteur 50,80% ! Dans le Challenge, Parfi perd sa place de leader au profit de JP Dagnicourt talonné par Mehari4912 et Béné02 !  
 
 
Alfovet sur un petit nuage !  
TRIMESTRE 2/2018 Valeur Bonus % Classt Points Points Total  
26/11/18 moyenne   obtenu du jour acquis Participation Jour  
Alfovet 47,92 5,03 62,35 1 30 2 37,03  
Pollux 55,63 2,46 61,4 2 27 2 31,46  
Mehari4912 52,51 3,50 57,67 3 24 2 29,50  
M.G.75 56,46 2,18 56,1 4 22 2 26,18  
Jamoni 57,29 1,90 55,69 5 21 2 24,90  
H.Meurisse 56,42 2,19 54,83 6 20 2 24,19  
Béné02 56,42 2,19 53,89 6 19 2 23,19  
Benedetto 57,84 1,72 53,53 8 18 2 21,72  
Brigiou 57,08 1,97 53,42 9 17 2 20,97  
Ricardo02 55,7 2,43 53,12 10 16 2 20,43  
Rorob 57,13 1,96 51,79 11 15 2 18,96  
Elu11 45,87 5,71 50,8 12 14 2 21,71  
Nuttens052 50,38 4,21 50,76 13 13 2 19,21  
Coxorange 58,02 1,66 50,75 14 12 2 15,66  
Bridgette02 44,9 6,03 50,4 15 11 2 19,03  
JP Dagnicourt 49,12 4,63 48,26 16 10 2 16,63  
Vendhuile 53,29 3,24 46,61 17 9 2 14,24  
Lilite18 57,26 1,91 46,16 18 8 2 11,91  
Christi02 51,65 3,78 45,57 19 7 2 12,78  
Marie F 49,81 4,40 43,73 20 6 2 12,40  
Michelle Messene 45,9 5,70 43,21 21 5 2 12,70  
Cathe02 47,74 5,09 42,73 22 4 2 11,09  
Kiki02 47,03 5,32 42,31 23 3 2 10,32  
Fifi29 44,66 6,11 36,94 24 2 2 10,11  
R.Lefèvre 47,19 5,27 12,91 25 1 2 8,27  

Tournoi du lundi 19 novembre:

25 participants ! Excellent ! Un bon quatuor termine au-delà des 62% : Coxorange qui améliore sa meilleure perf de l'année avec un exceptionnel 69,13% (Topten 5), Benedetto et Béné02 qui montent sur le podium et Ricardo02 qui prend une belle place d'honneur ! Vendhuile et Annie Meurisse se mettent également à l'honneur ! Tout comme Babeth02 et Marie F qui ont amélioré leur meilleur score de l'année ! Dans le Challenge, Parfi prend son joker et rest en tête devant JP Dagnicourt et Béné02 !  
 
 
Le Topten pour Coxorange !  
TRIMESTRE 2/2018 Valeur Bonus % Classt Points Points Total  
20/11/18 moyenne   obtenu du jour acquis Participation Jour  
Coxorange 58,02 1,66 69,13 1 30 2 33,66  
Benedetto 57,84 1,72 63,36 2 27 2 30,72  
Béné02 56,42 2,19 62,95 3 24 2 28,19  
Ricardo02 55,7 2,43 62,62 4 22 2 26,43  
Vendhuile 53,29 3,24 59,19 5 21 2 26,24  
H.Meurisse 56,42 2,19 56,96 6 20 2 24,19  
Jamoni 57,29 1,90 56,3 6 19 2 22,90  
M.G.75 56,46 2,18 55,13 8 18 2 22,18  
Nuttens052 50,38 4,21 53,21 9 17 2 23,21  
Brigiou 57,08 1,97 52,86 10 16 2 19,97  
Marie F 49,81 4,40 51,81 11 15 2 21,40  
Babeth02 47,72 5,09 51,72 12 14 2 21,09  
Mehari4912 52,51 3,50 80,08 13 13 2 18,50  
Pollux 55,63 2,46 49,22 14 12 2 16,46  
Lilite18 57,26 1,91 46,98 15 11 2 14,91  
Rorob 57,13 1,96 44,02 16 10 2 13,96  
Le Biquet 50,94 4,02 43,58 17 9 2 15,02  
Christi02 51,65 3,78 42,25 18 8 2 13,78  
Cathe02 47,74 5,09 39,14 19 7 2 14,09  
09jo# 50,69 4,10 39,06 20 6 2 12,10  
Bridgette02 44,9 6,03 38,37 21 5 2 13,03  
Elu11 45,87 5,71 24,99 22 4 2 11,71  
JP Dagnicourt 49,12 4,63 17,38 23 3 2 9,63  
« 82342 » 44,53 6,16 9,89 24 2 2 10,16  
Fifi29 44,66 6,11 9,27 25 1 2 9,11  

Tournoi du lundi 12 novembre:

26 participants ! Exceptionnel ! Seul au-delà des 63%, Parfi réédite son exploit du Grand Défi et remporte haut-la -main le tournoi hebdo de ce lundi dominant Coxorange le seul à lui opposer un semblant de résistance... Benedetto complète le podium de la semaine ! Pollux, Le Biquet , à son meilleur niveau, et Jamoni prennent les place d'honneur... Lilite18 améliore sa meilleure perf elle aussi! Du changement dans le Challenge où Jamoni et Benedetto sont hors concours : Parfi prend la tête devant JP Dagnicourt, un peu juste ce lundi, Mehari4912, Kiki03 et Cathe02!  
 
 
Parfi dominateur !  
TRIMESTRE 2/2018 Valeur Bonus % Classt Points Points Total  
12/11/18 moyenne   obtenu du jour acquis Participation Jour  
Parfi 52,54 3,49 63,7 1 31 2 36,49  
Coxorange 58,02 1,66 61,09 2 25 2 28,66  
Benedetto 57,84 1,72 59,01 3 23 2 26,72  
Pollux 55,63 2,46 58,49 4 23 2 27,46  
Le Biquet 50,94 4,02 56,93 5 22 2 28,02  
Jamoni 57,29 1,90 56,82 6 21 2 24,90  
Vendhuile 53,29 3,24 56,4 6 20 2 25,24  
Béné02 56,42 2,19 56,3 8 19 2 23,19  
Brigiou 57,08 1,97 55,67 9 18 2 21,97  
Rorob 57,13 1,96 54,53 10 17 2 20,96  
Mehari4912 52,51 3,50 51,09 11 16 2 21,50  
Alfovet 47,92 5,03 50,57 12 15 2 22,03  
Marie F 49,81 4,40 49,95 13 14 2 20,40  
Nuttens052 50,38 4,21 49,74 14 13 2 19,21  
Christi02 51,65 3,78 48,91 15 12 2 17,78  
Bridgette02 44,9 6,03 48,38 16 11 2 19,03  
Lilite18 57,26 1,91 47,97 17 10 2 13,91  
M.G.75 56,46 2,18 46,92 18 9 2 13,18  
Cathe02 47,74 5,09 46,4 19 8 2 15,09  
H.Meurisse 56,42 2,19 45,16 20 7 2 11,19  
Elu11 45,87 5,71 40,67 21 6 2 13,71  
JP Dagnicourt 49,12 4,63 39,43 22 5 2 11,63  
Kiki02 47,03 5,32 38,18 23 4   9,32  
« 82342 » 44,53 6,16 36,09 24 3   9,16  
Fifi29 44,66 6,11 35,78 25 2   8,11  
R.Lefèvre 47,19 5,27 0,7 26 1   6,27  

Tournoi du lundi 5 novembre:

21 participants ! C'est satisfaisant ! Seul au-delà des 60%, Coxorange remporte haut-la -main le tournoi hebdo de ce lundi dominant Mehari4912 et Béné02 complètent le podium de la semaine ! Jamoni, Vendhuile et Pollux prennent les place d'honneur... JP Dagnicourt tient bon la tête du challenge devant Benedetto et Béné02!  
 
 
Coxorange caracole au-delà de 64% !  
TRIMESTRE 2/2018 Valeur Bonus % Classt Points Points Total  
05/11/18 moyenne   obtenu du jour acquis Participation Jour  
Coxorange 58,02 1,66 64,91 1 26 2 29,66  
Mehari4912 52,51 3,50 59,99 2 23 2 28,50  
Béné02 56,42 2,19 59,21 3 20 2 24,19  
Jamoni 57,29 1,90 58,71 4 18 2 21,90  
Vendhuile 53,29 3,24 56,79 5 17 2 22,24  
Pollux 55,63 2,46 52,9 6 16 2 20,46  
Christi02 51,65 3,78 52,71 6 16 2 21,78  
Brigiou 57,08 1,97 50,98 8 14 2 17,97  
JP Dagnicourt 49,12 4,63 49,96 9 13 2 19,63  
Chrisco 48,72 4,76 49,16 10 12 2 18,76  
Cathe02 47,74 5,09 48,68 11 11 2 18,09  
Benedetto 57,84 1,72 48,29 12 10 2 13,72  
Rorob 57,13 1,96 48,64 13 9 2 12,96  
Kiki02 47,03 5,32 48,13 14 8 2 15,32  
R.Lefèvre 47,19 5,27 46,78 15 7 2 14,27  
H.Meurisse 56,42 2,19 46,54 16 6 2 10,19  
Marie F 49,81 4,40 46,33 17 5 2 11,40  
Le Biquet 50,94 4,02 39,79 18 4 2 10,02  
« 82342 » 44,53 6,16 38,59 19 3 2 11,16  
Bridgette02 44,9 6,03 38,02 20 2 2 10,03  
Elu11 45,87 5,71 7,87 21 1 2 8,71  

Tournoi du lundi 29 octobre:

21 participants ! C'est mieux ! Et un beau trio au-delà des 60% : Jamoni devance Parfi et Nuttens052 tandis que Jonathan Beloin qui disputait son premier tournoi de l 'année s'adjugeait une belle place d'honneur au pied du podium ! Coxorange et Bridgette02 se mettaient aussi à l'honneur... A noter que Nuttens052 et Bridgette02 ont toutes deux amélioré leur meilleur score de l'année ! JP Dagnicourt conserve la tête du challenge devant Parfi qui effectue un joli rapproché !  
 
 
Jamoni,Parfi et Nuttens052 au-dessus de 60% !  
TRIMESTRE 2/2018 Valeur Bonus % Classt Points Points Total  
30/10/18 moyenne   obtenu du jour acquis Participation Jour  
Jamoni 57,29 1,90 62,87 1 26 2 29,90  
Parfi 52,54 3,49 61,12 2 23 2 28,49  
Nuttens052 50,38 4,21 61 3 20 2 26,21  
Jonathan Beloin 59,93 1,02 58,87 4 18 2 21,02  
Coxorange 58,02 1,66 57,74 5 17 2 20,66  
Bridgette02 44,9 6,03 56,75 6 16 2 24,03  
Vendhuile 53,29 3,24 56,75 6 16 2 21,24  
H.Meurisse 56,42 2,19 55,87 8 14 2 18,19  
Benedetto 57,84 1,72 54 9 13 2 16,72  
Béné02 56,42 2,19 51,99 10 12 2 16,19  
Rorob 57,13 1,96 49 11 11 2 14,96  
Mehari4912 52,51 3,50 48,12 12 10 2 15,50  
M.G.75 56,46 2,18 45,25 13 9 2 13,18  
Fifi29 44,66 6,11 44,87 14 8 2 16,11  
Lilite18 57,26 1,91 44,12 15 7 2 10,91  
Christi02 51,65 3,78 42,62 16 6 2 11,78  
Pollux 55,63 2,46 42,37 17 5 2 9,46  
Michelle Messene 45,9 5,70 41,87 18 4 2 11,70  
Cathe02 47,74 5,09 40 19 3 2 10,09  
JP Dagnicourt 49,12 4,63 37,87 20 2 2 8,63  
Elu11 45,87 5,71 34,87 21 1 2 8,71  

Tournoi du lundi 22 octobre:

18 participants ! Triste, triste ! Benedetto, seul au delà des 60%, domine le tournoi de ce lundi, devançant M.G.75, Annie Meurisse et Vendhuile ! Jamoni et Kiki02 prennent les places d'honneur . JP Dagnicourt conserve la tête du nouveau challenge devant Benedetto qui se rapproche significativement !  
 
 
Benedetto seul au-dessus de 60% !  
TRIMESTRE 2/2018 Valeur Bonus % Classt Points Points Total  
23/10/18 moyenne   obtenu du jour acquis Participation Jour  
Benedetto 57,84 1,72 60,29 1 23 2 26,72  
M.G.75 56,46 2,18 57,79 2 20 2 24,18  
H.Meurisse 56,42 2,19 55,44 3 17 2 21,19  
Vendhuile 53,29 3,24 55,44 3 17 2 22,24  
Jamoni 57,29 1,90 53,08 5 14 2 17,90  
Kiki02 47,03 5,32 53,08 5 14 2 21,32  
Pollux 55,63 2,46 52,2 7 14 2 18,46  
Mehari4912 52,51 3,50 50,73 8 12 2 17,50  
Blqr 56,42 2,19 49,85 9 10 2 14,19  
Rorob 57,13 1,96 49,85 9 10 2 13,96  
Brigiou 57,08 1,97 48,82 11 8 2 11,97  
Christi02 51,65 3,78 46,76 12 7 2 12,78  
Michelle Messene 45,9 5,70 46,76 12 7 2 14,70  
Cathe02 47,74 5,09 46,61 14 5 2 12,09  
Elu11 45,87 5,71 45 15 4 2 11,71  
Lilite18 57,26 1,91 44,41 16 3 2 6,91  
JP Dagnicourt 49,12 4,63 43,38 17 2 2 8,63  
Bridgette02 44,9 6,03 40,44 18 1 2 9,03  

Tournoi du lundi 15 octobre:

19 participants ! Triste ! Benedetto, dominateur, a survolé le tournoi de ce lundi devançant de près de 7% Pollux ! Annie Meurisse vient ensuite, tous les trois terminant au-dessus des 601% ! M.G.75, Brigiou et Mehari4912 prennent de belles places d'honneur au-delà des 54%... JP Dagnicourt conserve la tête du nouveau challenge devant Cathe02 et Benedetto !  
 
 
Benedetto domine Pollux et Annie Meurisse !  
TRIMESTRE 2/2018 Valeur Bonus % Classt Points Points Total  
15/10/18 moyenne   obtenu du jour acquis Participation Jour  
Benedetto 57,84 1,72 68,03 1 24 2 27,72  
Pollux 55,63 2,46 61,12 2 21 2 25,46  
H.Meurisse 56,42 2,19 60,49 3 18 2 22,19  
M.G.75 56,46 2,18 55,94 4 16 2 20,18  
Brigiou 57,08 1,97 55,55 5 15 2 18,97  
Mehari4912 52,51 3,50 54,67 6 14 2 19,50  
JP Dagnicourt 49,12 4,63 53,93 7 13 2 19,63  
Rorob 57,13 1,96 53,54 8 12 2 15,96  
Kiki02 47,03 5,32 48,82 9 11 2 18,32  
Jamoni 57,29 1,90 48,57 10 10 2 13,90  
Vendhuile 53,29 3,24 48,18 11 9 2 14,24  
Christi02 51,65 3,78 47,64 12 8 2 13,78  
Lilite18 57,26 1,91 45,01 13 7 2 10,91  
« 82342 » 44,53 6,16 44,72 14 6 2 14,16  
Elu11 45,87 5,71 42,61 15 5 2 12,71  
Babeth02 47,72 5,09 41,55 16 4 2 11,09  
Cathe02 47,74 5,09 41,46 17 3 2 10,09  
Bridgette02 44,9 6,03 29,89 18 2 2 10,03  
Fifi29 44,66 6,11 8,19 19 1 2 9,11  

Tournoi du lundi 08 octobre:

22 participants ! pas terrible pour un tournoi hebdo ! Benedetto a dominé le tournoi devançant Blqr et Brigiou: tous les trois terminent au-dessus des 61% et sont à féliciter ! Annie Meurisse, Parfi et Christi02 prennent de belles places d'honneur au-delà des 54%... Saluons encore l'honnête performance de Clajada qui a amélioré son meilleur score de l'année avec 51,01% ! JP Dagnicourt conserve la tête du nouveau challenge devant Cathe02 et Parfi !  
 
 
Benedetto devance Blqr et Brigiou !  
TRIMESTRE 2/2018 Valeur Bonus % Classt Points Points Total  
09/10/18 moyenne   obtenu du jour acquis Participation Jour  
Benedetto 57,84 1,72 64,64 1 27 2 30,72  
Blqr 56,42 2,19 62,92 2 24 2 28,19  
Brigiou 57,08 1,97 61,33 3 21 2 24,97  
H.Meurisse 56,42 2,19 58,94 4 19 2 23,19  
Parfi 52,54 3,49 55,25 5 18 2 23,49  
Christi02 51,65 3,78 54,78 6 17 2 22,78  
Jamoni 57,29 1,90 51,61 7 16 2 19,90  
Clajada 52,06 3,65 51,01 8 15 2 20,65  
Vendhuile 53,29 3,24 50,05 9 14 2 19,24  
JP Dagnicourt 49,12 4,63 49,37 10 13 2 19,63  
M.G.75 56,46 2,18 48,8 11 12 2 16,18  
Mehari4912 52,51 3,50 46,81 12 11 2 16,50  
Rorob 57,13 1,96 46,31 13 10 2 13,96  
Cathe02 47,74 5,09 44,92 14 9 2 16,09  
Pollux 55,63 2,46 43,34 15 8 2 12,46  
Kiki02 47,03 5,32 41,86 16 7 2 14,32  
Fifi29 44,66 6,11 38,33 17 6 2 14,11  
Nuttens052 50,38 4,21 38,15 18 5 2 11,21  
Bridgette02 44,9 6,03 35,26 19 4 2 12,03  
Le Biquet 50,94 4,02 31,37 20 3 2 9,02  
« 82342 » 44,53 6,16 19,13 21 2 2 10,16  
R.Lefèvre 47,19 5,27 5,71 22 1 2 8,27  

Tournoi du lundi 1er octobre:

25 participants ! pas de quoi pavoiser ! JP Dagnicourt a dominé un surprenant (dans le bon sens) Chrisco qui a pulvérisé sa meilleure marque de l'année tandis que Parfi prenait place sur le podium ! Cathe02, excellente et qui elle aussi a amélioré son meilleur score, Jamoni et Raymond Lefèvre (meilleur perf de l'année pour lui également) prenaient de belles places d'honneur... Notons encore que Le Biquet a amélioré son meilleur score de l'année de quelques dixièmes!...  JP Dagnicourt s'installe bien évidemment en tête du nouveau challenge devant Chrisco et Parfi !  
 
 
JP Dagnicourt et Chrisco sur le toit du monde !  
TRIMESTRE 2/2018 Valeur Bonus % Classt Points Points Total  
01/10/18 moyenne   obtenu du jour acquis Participation Jour  
JP Dagnicourt 49,12   66,62 1 30 2 32,00  
Chrisco 48,72   64,8 2 27 3 30,00  
Parfi 52,54   61,63 3 20 4 24,00  
Cathe02 47,74   61,56 4 24 5 29,00  
Jamoni 57,29   61,09 5 19 6 25,00  
R.Lefèvre 47,19   56,56 6 22 7 29,00  
Niem 47,4   55,51 7 21 8 29,00  
Blqr 56,42   51,69 8 11 9 20,00  
Le Biquet 50,94   49,82 9 17 10 27,00  
Benedetto 57,84   49,6 10 5 11 16,00  
Coxorange 58,02   49,32 11 4 12 16,00  
M.G.75 56,46   48,38 12 7 13 20,00  
H.Meurisse 56,42   47,83 13 6 14 20,00  
Christi02 51,65   47,79 14 13 15 28,00  
Mehari4912 52,51   46,58 15 10 16 26,00  
Pollux 55,63   45,76 16 3 17 20,00  
Babeth02 47,72   45,42 17 15 18 33,00  
Fifi29 44,66   43,95 18 18 19 37,00  
Elu11 45,87   43,35 19 16 20 36,00  
Kiki02 47,03   41,5 20 12 21 33,00  
Bridgette02 44,9   41,14 21 14 22 36,00  
Marie F 49,81   40,92 22 9 23 32,00  
Cacahuète 48,14   38,16 23 8 24 32,00  
Michelle Messene 45,9   14,35 24 2 25 27,00  

 

Date de dernière mise à jour : 05/05/2019