Tournois de Septembre
Tournoi du mercredi 30 septembre:
25 participants seulement, mais nous étions mercredi... Coxorange, dominateur, a écrasé le tournoi avec un bon 62 Imp...Annick Papon s'est montrée digne de son rang et a pris une belle seconde place. Benedetto et Raymond Lefèvre complètent le podium du jour... Henri Meurisse, Jean-Pierre Dagnicourt et Brigiou se mettent ensuite à l'honneur ! C'est donc Annick Papon, solide leader depuis plusieurs tournois, qui s'adjuge le Challenge de Septembre , et avec, toutes nos félicitations ainsi que la dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge... | |||||||||||||||||
30 sept. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||||
Coxorange | 64,17 | 64,17 | 62 | 1 | 35 | 2,55 | 37,55 | 1 | Annick Papon | 848,86 | 703 | 145,86 | DOT | ||||
Annick Papon | 59,59 | 59,59 | 44 | 2 | 31 | 5,61 | 36,61 | 2 | T62Dou-Ca | 810,28 | 608 | 202,28 | chal | ||||
Benedetto | 62,11 | 62,11 | 38 | 3 | 29 | 3,93 | 32,93 | 3 | Mehari4912 | 779,46 | 631 | 148,46 | chal | ||||
R.Lefèvre | 53,57 | 53,57 | 25 | 4 | 27 | 9,62 | 36,62 | 4 | Pollux | 759,90 | 626 | 133,9 | HC | ||||
H.Meurisse | 61,22 | 61,22 | 17 | 5 | 25 | 4,52 | 29,52 | 5 | Benedetto | 755,18 | 653 | 102,18 | chal | ||||
JP Dagnicourt | 56,32 | 56,32 | 16 | 6 | 24 | 6 | 30,00 | 6 | Epoxy | 747,54 | 480 | 267,54 | chal | ||||
Brigiou | 60,62 | 60,62 | 15 | 7 | 23 | 4,92 | 27,92 | 7 | Coxorange | 747,03 | 657 | 63,75 | 26,28 | HC | |||
Béné02 | 62,03 | 62,03 | 14 | 8 | 22 | 3,98 | 25,98 | 8 | H.Meurisse | 734,52 | 617 | 117,52 | chal | ||||
Cathe02 | 52,75 | 52,75 | 14 | 8 | 22 | 10 | 32,00 | 9 | JP Dagnicourt | 728,00 | 572 | 156 | chal | ||||
Jamoni | 65,4 | 65,4 | 14 | 8 | 22 | 1,73 | 23,73 | 10 | Christi02 | 727,76 | 539 | 188,76 | |||||
Pollux | 60,27 | 60,27 | 12 | 11 | 19 | 5,15 | 24,15 | 11 | Rorob | 721,10 | 565 | 133,5 | 22,60 | ||||
T62Dou-Ca | 56,33 | 56,33 | 12 | 11 | 19 | 7,78 | 26,78 | 12 | Cathe02 | 668,00 | 408 | 260 | |||||
Mehari4912 | 59,43 | 59,43 | 9 | 13 | 17 | 5,71 | 22,71 | 13 | Jamoni | 663,98 | 619 | 44,98 | HC | ||||
Nuttens052 | 54,28 | 54,28 | 1 | 14 | 16 | 9,15 | 25,15 | 14 | Elu11 | 646,81 | 313 | 305,36 | 28,45 | ||||
Rorob | 59,99 | 59,99 | 1 | 14 | 16 | 5,34 | 21,34 | 15 | Poba | 630,34 | 337 | 264,04 | 29,30 | ||||
« 82342 » | 49,13 | 49,13 | -1 | 16 | 14 | 10 | 24,00 | 16 | A.Dagnicourt | 619,73 | 409 | 171,78 | 38,95 | ||||
M.G.75 | 58,42 | 58,42 | -11 | 17 | 13 | 6,39 | 19,39 | 17 | Brigiou | 609,64 | 467 | 93,48 | 49,16 | ||||
Vendhuile | 56,06 | 56,06 | -16 | 18 | 12 | 7,96 | 19,96 | 18 | Vendhuile | 604,82 | 388 | 183,08 | 33,74 | ||||
Telra | 54 | 54 | -24 | 19 | 11 | 9,33 | 20,33 | 19 | Béné02 | 577,53 | 451 | 83,58 | 42,95 | ||||
Parfi | 59,26 | 59,26 | -30 | 20 | 10 | 5,83 | 15,83 | 20 | M.G.75 | 569,00 | 397 | 134,19 | 37,81 | ||||
Gouymann02 | 58,5 | 58,5 | -34 | 21 | 9 | 6,33 | 15,33 | 21 | Patou02 | 532,50 | 229 | 280,6 | 22,90 | ||||
Kiki02 | 48,62 | 48,62 | -36 | 22 | 8 | 12 | 20,00 | 22 | Kiki02 | 524,73 | 239 | 264 | 21,73 | ||||
Epoxy | 52,56 | 52,56 | -42 | 23 | 7 | 10,29 | 17,29 | 23 | Nuttens052 | 520,94 | 293 | 201,3 | 26,64 | ||||
A.Dagnicourt | 55,73 | 55,73 | -42 | 23 | 7 | 8,18 | 15,18 | 24 | Gouymann02 | 499,90 | 351 | 107,61 | 41,29 | ||||
Christi02 | 57,11 | 57,11 | -49 | 25 | 5 | 7,26 | 12,26 | 25 | « 82342 » | 496,95 | 262 | 210 | 24,95 |
Tournoi du mardi 29 septembre:
25 participants seulement, nous n'étions pas mercredi pourtant... Alain Dagnicourt s'est montré le plus fort et remporte une belle victoire devant Rorob et Benedetto qui complètent le podium du jour... Gouymann02,Jamoni et Coxorange se mettent ensuite à l'honneur ! Côté Challenge, T62Dou-Ca reprend quelques longueurs , mais Annick Papon reste une solide leader à 1 tournoi de la fin du mois ! Mehari4912 et Epoxy complètent le podium du mois ! |
|||||||||||||||||
29 sept. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||||
A.Dagnicourt | 55,73 | 55,73 | 37 | 1 | 35 | 8,18 | 43,18 | 1 | Annick Papon | 812,25 | 672 | 140,25 | DOT | ||||
Rorob | 59,99 | 59,99 | 32 | 2 | 31 | 5,34 | 36,34 | 2 | T62Dou-Ca | 783,50 | 589 | 194,5 | chal | ||||
Benedetto | 62,11 | 62,11 | 31 | 3 | 29 | 3,93 | 32,93 | 3 | Mehari4912 | 756,75 | 614 | 142,75 | chal | ||||
Mehari4912 | 59,43 | 59,43 | 27 | 4 | 27 | 5,71 | 32,71 | 4 | Pollux | 735,75 | 607 | 128,75 | HC | ||||
Gouymann02 | 58,5 | 58,5 | 21 | 5 | 25 | 6,33 | 31,33 | 5 | Epoxy | 730,25 | 473 | 257,25 | chal | ||||
Jamoni | 65,4 | 65,4 | 17 | 6 | 24 | 1,73 | 25,73 | 6 | Benedetto | 722,25 | 624 | 98,25 | chal | ||||
Coxorange | 64,17 | 64,17 | 16 | 7 | 23 | 2,55 | 25,55 | 7 | Christi02 | 715,50 | 534 | 181,5 | chal | ||||
Béné02 | 62,03 | 62,03 | 15 | 8 | 22 | 3,98 | 25,98 | 8 | Coxorange | 709,12 | 622 | 61,2 | 25,92 | HC | |||
Epoxy | 52,56 | 52,56 | 11 | 9 | 21 | 10,29 | 31,29 | 9 | H.Meurisse | 705,00 | 592 | 113 | chal | ||||
Pollux | 60,27 | 60,27 | 9 | 10 | 20 | 5,15 | 25,15 | 10 | Rorob | 700,04 | 549 | 128,16 | 22,88 | ||||
T62Dou-Ca | 56,33 | 56,33 | 7 | 11 | 19 | 7,78 | 26,78 | 11 | JP Dagnicourt | 698,00 | 548 | 150 | |||||
Annick Papon | 59,59 | 59,59 | 5 | 12 | 18 | 5,61 | 23,61 | 12 | Elu11 | 646,81 | 313 | 305,36 | 28,45 | ||||
Christi02 | 57,11 | 57,11 | 4 | 13 | 17 | 7,26 | 24,26 | 13 | Jamoni | 640,25 | 597 | 43,25 | HC | ||||
M.G.75 | 58,42 | 58,42 | 3 | 14 | 16 | 6,39 | 22,39 | 14 | Cathe02 | 636,00 | 386 | 250 | |||||
Le Biquet | 53,42 | 53,42 | 2 | 15 | 15 | 9,72 | 24,72 | 15 | Poba | 630,34 | 337 | 264,04 | 29,30 | ||||
Cathe02 | 52,75 | 52,75 | -2 | 16 | 14 | 10 | 24,00 | 16 | A.Dagnicourt | 605,80 | 402 | 163,6 | 40,20 | ||||
Elu11 | 47,18 | 47,18 | -4 | 17 | 13 | 13,88 | 26,88 | 17 | Vendhuile | 585,30 | 376 | 175,12 | 34,18 | ||||
Vendhuile | 56,06 | 56,06 | -11 | 18 | 12 | 7,96 | 19,96 | 18 | Brigiou | 581,89 | 444 | 88,56 | 49,33 | ||||
JP Dagnicourt | 56,32 | 56,32 | -16 | 19 | 11 | 6 | 17,00 | 19 | Béné02 | 551,50 | 429 | 79,6 | 42,90 | ||||
H.Meurisse | 61,22 | 61,22 | -20 | 20 | 10 | 4,52 | 14,52 | 20 | M.G.75 | 550,20 | 384 | 127,8 | 38,40 | ||||
Poba | 50,78 | 50,78 | -28 | 21 | 9 | 11,48 | 20,48 | 21 | Patou02 | 532,50 | 229 | 280,6 | 22,90 | ||||
Patou02 | 46,95 | 46,95 | -36 | 22 | 8 | 14,03 | 22,03 | 22 | Kiki02 | 505,00 | 231 | 252 | 22,00 | ||||
Kiki02 | 48,62 | 48,62 | -50 | 23 | 7 | 12 | 19,00 | 23 | Nuttens052 | 495,53 | 277 | 192,15 | 26,38 | ||||
Babeth02 | 50,36 | 50,36 | -122 | 24 | 6 | 11,76 | 17,76 | 24 | Gouymann02 | 486,03 | 342 | 101,28 | 42,75 | ||||
fafa02 | 53,58 | 53,58 | -240 | 25 | 5 | 9,61 | 14,61 | 25 | Parfi | 473,52 | 335 | 99,11 | 39,41 |
Tournoi du dimanche 27 septembre:
Belle participation en ce dimanche: 35 ! Ricardo02 frappe un grand coup pour son retour et remporte une belle victoire devant marie.marie et fafa02 qui tous deux améliorent leur meilleur score de l'année et complètent le podium du jour... Annick Papon et Mehari4912 se mettent ensuite à l'honneur ! Côté Challenge, la cause semble entendue, T62Dou-Ca est maintenant à 32 points de Annick Papon, notre leader, et il ne reste que 2 tournois à jouer … | |||||||||||||||||
29 sept. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||||
Ricardo02 | 57,89 | 57,89 | 58 | 1 | 45 | 6,74 | 51,74 | 1 | Annick Papon | 788,64 | 654 | 134,64 | DOT | ||||
marie.marie | 62,99 | 62,99 | 55 | 2 | 41 | 3,34 | 44,34 | 2 | T62Dou-Ca | 756,72 | 570 | 186,72 | chal | ||||
fafa02 | 53,58 | 53,58 | 41 | 3 | 39 | 9,61 | 48,61 | 3 | Mehari4912 | 724,04 | 587 | 137,04 | chal | ||||
Coxorange | 64,17 | 64,17 | 40 | 4 | 37 | 2,55 | 39,55 | 4 | Pollux | 710,60 | 587 | 123,6 | HC | ||||
Annick Papon | 59,59 | 59,59 | 36 | 5 | 35 | 5,61 | 40,61 | 5 | Epoxy | 698,96 | 452 | 246,96 | chal | ||||
Mehari4912 | 59,43 | 59,43 | 35 | 6 | 34 | 5,71 | 39,71 | 6 | Christi02 | 691,24 | 517 | 174,24 | chal | ||||
Gouymann02 | 58,5 | 58,5 | 34 | 7 | 33 | 6,33 | 39,33 | 7 | H.Meurisse | 690,48 | 582 | 108,48 | chal | ||||
Rorob | 59,99 | 59,99 | 34 | 7 | 33 | 5,34 | 38,34 | 8 | Benedetto | 689,32 | 595 | 94,32 | chal | ||||
Marie F | 53,68 | 53,68 | 33 | 9 | 31 | 9,55 | 40,55 | 9 | Coxorange | 683,69 | 599 | 58,65 | 26,04 | HC | |||
Benedetto | 62,11 | 62,11 | 30 | 10 | 30 | 3,93 | 33,93 | 10 | JP Dagnicourt | 681,00 | 537 | 144 | |||||
Brigiou | 60,62 | 60,62 | 28 | 11 | 29 | 4,92 | 33,92 | 11 | Rorob | 663,34 | 518 | 122,82 | 22,52 | ||||
Jamoni | 65,4 | 65,4 | 27 | 12 | 28 | 1,73 | 29,73 | 12 | Elu11 | 620,05 | 300 | 291,48 | 28,57 | ||||
Béné02 | 62,03 | 62,03 | 22 | 13 | 27 | 3,98 | 30,98 | 13 | Jamoni | 614,52 | 573 | 41,52 | HC | ||||
Ognois | 60,4 | 60,4 | 21 | 14 | 26 | 5,07 | 31,07 | 14 | Cathe02 | 612,00 | 372 | 240 | |||||
JP Dagnicourt | 56,32 | 56,32 | 19 | 15 | 25 | 6 | 31,00 | 15 | Poba | 610,38 | 328 | 252,56 | 29,82 | ||||
Parfi | 59,26 | 59,26 | 17 | 16 | 24 | 5,83 | 29,83 | 16 | Brigiou | 581,89 | 444 | 88,56 | 49,33 | ||||
H.Meurisse | 61,22 | 61,22 | 16 | 17 | 23 | 4,52 | 27,52 | 17 | Vendhuile | 565,83 | 364 | 167,16 | 34,67 | ||||
Le Biquet | 53,42 | 53,42 | 14 | 18 | 22 | 9,72 | 31,72 | 18 | A.Dagnicourt | 561,05 | 367 | 155,42 | 38,63 | ||||
Pollux | 60,27 | 60,27 | 12 | 19 | 21 | 5,15 | 26,15 | 19 | M.G.75 | 528,15 | 368 | 121,41 | 38,74 | ||||
Nuttens052 | 54,28 | 54,28 | 11 | 20 | 20 | 9,15 | 29,15 | 20 | Béné02 | 525,46 | 407 | 75,62 | 42,84 | ||||
Poba | 50,78 | 50,78 | 9 | 21 | 19 | 11,48 | 30,48 | 21 | Patou02 | 510,83 | 221 | 266,57 | 23,26 | ||||
Christi02 | 57,11 | 57,11 | 0 | 22 | 18 | 7,26 | 25,26 | 22 | Nuttens052 | 495,53 | 277 | 192,15 | 26,38 | ||||
Epoxy | 52,56 | 52,56 | -5 | 23 | 17 | 10,29 | 27,29 | 23 | Kiki02 | 486,40 | 224 | 240 | 22,40 | ||||
T62Dou-Ca | 56,33 | 56,33 | -5 | 23 | 17 | 7,78 | 24,78 | 24 | Parfi | 473,52 | 335 | 99,11 | 39,41 | ||||
Babeth02 | 50,36 | 50,36 | -11 | 25 | 15 | 11,76 | 26,76 | 25 | « 82342 » | 472,80 | 248 | 200 | 24,80 | ||||
Vendhuile | 56,06 | 56,06 | -11 | 25 | 15 | 7,96 | 22,96 | 26 | Gouymann02 | 454,22 | 317 | 94,95 | 42,27 | ||||
Cacahuète | 51,72 | 51,72 | -15 | 27 | 13 | 10,85 | 23,85 | 27 | Babeth02 | 421,04 | 207 | 188,16 | 25,88 | ||||
nicou02 | 50 | 50 | -31 | 28 | 12 | 10 | 22,00 | 28 | Marie F | 326,50 | 231 | 95,5 | |||||
Cathe02 | 52,75 | 52,75 | -36 | 29 | 11 | 10 | 21,00 | 29 | Le Biquet | 317,20 | 220 | 97,2 | |||||
Telra | 54 | 54 | -37 | 30 | 10 | 9,33 | 19,33 | 30 | Clajada | 315,35 | 171 | 118,04 | 26,31 | ||||
Elu11 | 47,18 | 47,18 | -39 | 31 | 9 | 13,88 | 22,88 | 31 | Ognois | 306,70 | 256 | 50,7 | |||||
Patou02 | 46,95 | 46,95 | -58 | 32 | 8 | 14,03 | 22,03 | 32 | Telra | 263,30 | 170 | 93,3 | |||||
Clajada | 54,38 | 54,38 | -103 | 33 | 7 | 9,08 | 16,08 | 33 | R.Lefèvre | 262,37 | 119 | 125,06 | 18,31 | ||||
A.Dagnicourt | 55,73 | 55,73 | -154 | 34 | 6 | 8,18 | 14,18 | 34 | marie.marie | 247,72 | 221 | 26,72 | |||||
R.Lefèvre | 53,57 | 53,57 | -298 | 35 | 5 | 9,62 | 14,62 | 35 | Guy-Guy | 210,40 | 190 | 20,4 |
Tournoi du samedi 26 septembre:
Belle participation en ce samedi: 33 ! Cathe02, déchaînée, remporte une belle victoire devant Mehari4912, pourtant performant ! Le Biquet et Ognois complètent le podium du jour... Elu11, Alain Dagnicourt et T62Dou-Ca se mettent ensuite à l'honneur ! Côté Challenge, T62Dou-Ca reprend du poil de la bête et se rapproche de Annick Papon, solide leader pourtant, laissnt à penser que le challenge n'est pas encore joué : il reste 3 tournois à jouer … et tout est encore posiible ! Mehari4912 et Epoxy viennent ensuite, Christi02 rétrograde ! | |||||||||||||||||
26 sept. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||||
Cathe02 | 52,75 | 52,75 | 52 | 1 | 43 | 10 | 53,00 | 1 | Annick Papon | 748,03 | 619 | 129,03 | DOT | ||||
Mehari4912 | 59,43 | 59,43 | 43 | 2 | 39 | 5,71 | 44,71 | 2 | T62Dou-Ca | 731,94 | 553 | 178,94 | chal | ||||
Le Biquet | 53,42 | 53,42 | 35 | 3 | 37 | 9,72 | 46,72 | 3 | Pollux | 684,45 | 566 | 118,45 | HC | ||||
Ognois | 60,4 | 60,4 | 29 | 4 | 35 | 5,07 | 40,07 | 4 | Mehari4912 | 684,33 | 553 | 131,33 | chal | ||||
Elu11 | 47,18 | 47,18 | 27 | 5 | 33 | 13,88 | 46,88 | 5 | Epoxy | 671,67 | 435 | 236,67 | chal | ||||
A.Dagnicourt | 55,73 | 55,73 | 20 | 6 | 32 | 8,18 | 40,18 | 6 | Christi02 | 665,98 | 499 | 166,98 | chal | ||||
T62Dou-Ca | 56,33 | 56,33 | 15 | 7 | 31 | 7,78 | 38,78 | 7 | H.Meurisse | 662,96 | 559 | 103,96 | chal | ||||
Brigiou | 60,62 | 60,62 | 12 | 8 | 30 | 4,92 | 34,92 | 8 | Benedetto | 655,39 | 565 | 90,39 | chal | ||||
Benedetto | 62,11 | 62,11 | 11 | 9 | 29 | 3,93 | 32,93 | 9 | JP Dagnicourt | 650,00 | 512 | 138 | |||||
Pollux | 60,27 | 60,27 | 7 | 10 | 28 | 5,15 | 33,15 | 10 | Coxorange | 643,65 | 562 | 56,1 | 25,55 | HC | |||
Telra | 54 | 54 | 5 | 11 | 27 | 9,33 | 36,33 | 11 | Rorob | 624,53 | 485 | 117,48 | 22,05 | ||||
marie.marie | 62,99 | 62,99 | 4 | 12 | 26 | 3,34 | 29,34 | 12 | Elu11 | 597,70 | 291 | 277,6 | 29,10 | ||||
Annick Papon | 59,59 | 59,59 | 2 | 13 | 25 | 5,61 | 30,61 | 13 | Cathe02 | 591,00 | 361 | 230 | |||||
Epoxy | 52,56 | 52,56 | 2 | 13 | 25 | 10,29 | 35,29 | 14 | Jamoni | 584,79 | 545 | 39,79 | HC | ||||
JP Dagnicourt | 56,32 | 56,32 | 1 | 15 | 23 | 6 | 29,00 | 15 | Poba | 579,51 | 309 | 241,08 | 29,43 | ||||
H.Meurisse | 61,22 | 61,22 | 1 | 15 | 23 | 4,52 | 27,52 | 16 | A.Dagnicourt | 548,35 | 361 | 147,24 | 40,11 | ||||
« 82342 » | 49,13 | 49,13 | 0 | 17 | 21 | 10 | 31,00 | 17 | Brigiou | 547,46 | 415 | 83,64 | 48,82 | ||||
M.G.75 | 58,42 | 58,42 | 0 | 17 | 21 | 6,39 | 27,39 | 18 | Vendhuile | 543,10 | 349 | 159,2 | 34,90 | ||||
Rorob | 59,99 | 59,99 | -1 | 19 | 19 | 5,34 | 24,34 | 19 | M.G.75 | 528,15 | 368 | 121,41 | 38,74 | ||||
Coxorange | 64,17 | 64,17 | -4 | 20 | 18 | 2,55 | 20,55 | 20 | Béné02 | 493,86 | 380 | 71,64 | 42,22 | ||||
Christi02 | 57,11 | 57,11 | -5 | 21 | 17 | 7,26 | 24,26 | 21 | Patou02 | 489,21 | 213 | 252,54 | 23,67 | ||||
Marie F | 53,68 | 53,68 | -6 | 22 | 16 | 9,55 | 25,55 | 22 | Kiki02 | 486,40 | 224 | 240 | 22,40 | ||||
fafa02 | 53,58 | 53,58 | -7 | 23 | 15 | 9,61 | 24,61 | 23 | « 82342 » | 472,80 | 248 | 200 | 24,80 | ||||
Béné02 | 62,03 | 62,03 | -12 | 24 | 14 | 3,98 | 17,98 | 24 | Nuttens052 | 465,70 | 257 | 183 | 25,70 | ||||
Vendhuile | 56,06 | 56,06 | -16 | 25 | 13 | 7,96 | 20,96 | 25 | Parfi | 443,16 | 311 | 93,28 | 38,88 | ||||
Poba | 50,78 | 50,78 | -20 | 26 | 12 | 11,48 | 23,48 | 26 | Gouymann02 | 413,19 | 284 | 88,62 | 40,57 | ||||
Patou02 | 46,95 | 46,95 | -21 | 27 | 11 | 14,03 | 25,03 | 27 | Babeth02 | 394,00 | 192 | 176,4 | 25,60 | ||||
Jamoni | 65,4 | 65,4 | -23 | 28 | 10 | 1,73 | 11,73 | 28 | Clajada | 300,29 | 164 | 108,96 | 27,33 | ||||
Kiki02 | 48,62 | 48,62 | -25 | 29 | 9 | 12 | 21,00 | 29 | Marie F | 285,95 | 200 | 85,95 | |||||
Cacahuète | 51,72 | 51,72 | -43 | 30 | 8 | 10,85 | 18,85 | 30 | Le Biquet | 285,48 | 198 | 87,48 | |||||
Guy-Guy | 64,18 | 64,18 | -113 | 31 | 7 | 2,55 | 9,55 | 31 | Ognois | 275,63 | 230 | 45,63 | |||||
R.Lefèvre | 53,57 | 53,57 | -273 | 32 | 6 | 9,62 | 15,62 | 32 | R.Lefèvre | 248,44 | 114 | 115,44 | 19,00 | ||||
Nuttens052 | 54,28 | 54,28 | -387 | 33 | 5 | 9,15 | 14,15 | 33 | Telra | 243,97 | 160 | 83,97 |
Tournoi du vendredi 25 septembre :
Participation est stable: 30 ! Gouymann02 et Henri Meurisse se partagent la victoire avec 42 Imp... Annick Papon et Marie F se partagent, elles, la troisième marche du podium... Coxorange, T62Dou-Ca et Rorob se mettent ensuite à l'honneur ! Côté Challenge, Annick Papon se détache inexorablement ! 24 points la sépare de T62Dou-Ca, son principal chellenger ! Christi02 et Mehari4912 viennent plus loin ! | |||||||||||||||||
25 sept. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||||
Gouymann02 | 58,5 | 58,5 | 42 | 1 | 40 | 6,33 | 46,33 | 1 | Annick Papon | 717,42 | 594 | 123,42 | DOT | ||||
H.Meurisse | 61,22 | 61,22 | 42 | 1 | 40 | 4,52 | 44,52 | 2 | T62Dou-Ca | 693,16 | 522 | 171,16 | chal | ||||
Annick Papon | 59,59 | 59,59 | 35 | 3 | 34 | 5,61 | 39,61 | 3 | Pollux | 651,30 | 538 | 113,3 | HC | ||||
Marie F | 53,68 | 53,68 | 35 | 3 | 34 | 9,55 | 43,55 | 4 | Christi02 | 641,72 | 482 | 159,72 | chal | ||||
Coxorange | 64,17 | 64,17 | 30 | 5 | 30 | 2,55 | 32,55 | 5 | Mehari4912 | 639,62 | 514 | 125,62 | chal | ||||
T62Dou-Ca | 56,33 | 56,33 | 28 | 6 | 29 | 7,78 | 36,78 | 6 | Epoxy | 636,38 | 410 | 226,38 | chal | ||||
Rorob | 59,99 | 59,99 | 27 | 7 | 28 | 5,34 | 33,34 | 7 | H.Meurisse | 635,44 | 536 | 99,44 | chal | ||||
Mehari4912 | 59,43 | 59,43 | 22 | 8 | 27 | 5,71 | 32,71 | 8 | Coxorange | 623,45 | 544 | 53,55 | 25,90 | HC | |||
Béné02 | 62,03 | 62,03 | 21 | 9 | 26 | 3,98 | 29,98 | 9 | Benedetto | 622,46 | 536 | 86,46 | chal | ||||
A.Dagnicourt | 55,73 | 55,73 | 17 | 10 | 25 | 8,18 | 33,18 | 10 | JP Dagnicourt | 621,00 | 489 | 132 | |||||
Vendhuile | 56,06 | 56,06 | 11 | 11 | 24 | 7,96 | 31,96 | 11 | Rorob | 600,33 | 466 | 112,14 | 22,19 | ||||
JP Dagnicourt | 56,32 | 56,32 | 9 | 12 | 23 | 6 | 29,00 | 12 | Jamoni | 573,06 | 535 | 38,06 | HC | ||||
Jamoni | 65,4 | 65,4 | 8 | 13 | 22 | 1,73 | 23,73 | 13 | Poba | 556,30 | 297 | 229,6 | 29,70 | ||||
Poba | 50,78 | 50,78 | 5 | 14 | 21 | 11,48 | 32,48 | 14 | Elu11 | 548,88 | 258 | 263,72 | 27,16 | ||||
Christi02 | 57,11 | 57,11 | -1 | 15 | 20 | 7,26 | 27,26 | 15 | Cathe02 | 538,00 | 318 | 220 | |||||
Brigiou | 60,62 | 60,62 | -4 | 16 | 19 | 4,92 | 23,92 | 16 | Vendhuile | 522,61 | 336 | 151,24 | 35,37 | ||||
Elu11 | 47,18 | 47,18 | -6 | 17 | 18 | 13,88 | 31,88 | 17 | Brigiou | 511,85 | 385 | 78,72 | 48,13 | ||||
Kiki02 | 48,62 | 48,62 | -10 | 18 | 17 | 12 | 29,00 | 18 | A.Dagnicourt | 506,77 | 329 | 139,06 | 38,71 | ||||
M.G.75 | 58,42 | 58,42 | -12 | 19 | 16 | 6,39 | 22,39 | 19 | M.G.75 | 500,58 | 347 | 115,02 | 38,56 | ||||
Epoxy | 52,56 | 52,56 | -13 | 20 | 15 | 10,29 | 25,29 | 20 | Béné02 | 476,72 | 366 | 67,66 | 43,06 | ||||
Pollux | 60,27 | 60,27 | -15 | 21 | 14 | 5,15 | 19,15 | 21 | Kiki02 | 465,63 | 215 | 228 | 22,63 | ||||
fafa02 | 53,58 | 53,58 | -16 | 22 | 13 | 9,61 | 22,61 | 22 | Patou02 | 464,27 | 202 | 238,51 | 23,76 | ||||
Clajada | 54,38 | 54,38 | -20 | 23 | 12 | 9,08 | 21,08 | 23 | Nuttens052 | 452,38 | 252 | 173,85 | 26,53 | ||||
Bérengère02 | 49,99 | 49,99 | -27 | 24 | 11 | 12 | 23,00 | 24 | Parfi | 443,16 | 311 | 93,28 | 38,88 | ||||
« 82342 » | 49,13 | 49,13 | -30 | 25 | 10 | 10 | 20,00 | 25 | « 82342 » | 440,89 | 227 | 190 | 23,89 | ||||
Benedetto | 62,11 | 62,11 | -31 | 26 | 9 | 3,93 | 12,93 | 26 | Gouymann02 | 413,19 | 284 | 88,62 | 40,57 | ||||
Cathe02 | 52,75 | 52,75 | -31 | 26 | 8 | 10 | 18,00 | 27 | Babeth02 | 394,00 | 192 | 176,4 | 25,60 | ||||
Babeth02 | 50,36 | 50,36 | -32 | 28 | 7 | 11,76 | 18,76 | 28 | Clajada | 300,29 | 164 | 108,96 | 27,33 | ||||
Patou02 | 46,95 | 46,95 | -43 | 29 | 6 | 14,03 | 20,03 | 29 | Marie F | 260,40 | 184 | 76,4 | |||||
Nuttens052 | 54,28 | 54,28 | -345 | 30 | 5 | 9,15 | 14,15 | 30 | Le Biquet | 238,76 | 161 | 77,76 |
Tournoi du jeudi 24 septembre :
Participation en hausse: 30 ! M.G.75 améliore sa meilleure perf 2020 avec 53 Imp et remporte brillamment le tournoi du jour devant Brigiou ! Le Biquet et Benedetto complètent le podium... Mehari4912, Annick Papon et Jamoni se mettent ensuite à l'honneur ! Côté Challenge, Annick Papon porte son avance à 19 points sur T62Dou-Ca et semble partie pour la gloire ! Christi02 et Epoxy viennent plus loin ! | |||||||||||||||||
24 sept. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||||
M.G.75 | 58,42 | 58,42 | 53 | 1 | 40 | 6,39 | 46,39 | 1 | Annick Papon | 677,81 | 560 | 117,81 | DOT | ||||
Brigiou | 60,62 | 60,62 | 48 | 2 | 36 | 4,92 | 40,92 | 2 | T62Dou-Ca | 656,38 | 493 | 163,38 | chal | ||||
Le Biquet | 53,42 | 53,42 | 44 | 3 | 34 | 9,72 | 43,72 | 3 | Pollux | 632,15 | 524 | 108,15 | HC | ||||
Benedetto | 62,11 | 62,11 | 33 | 4 | 32 | 3,93 | 35,93 | 4 | Christi02 | 614,46 | 462 | 152,46 | chal | ||||
Mehari4912 | 59,43 | 59,43 | 32 | 5 | 30 | 5,71 | 35,71 | 5 | Epoxy | 611,09 | 395 | 216,09 | chal | ||||
Annick Papon | 59,59 | 59,59 | 28 | 6 | 29 | 5,61 | 34,61 | 6 | Benedetto | 609,53 | 527 | 82,53 | chal | ||||
Jamoni | 65,4 | 65,4 | 27 | 7 | 28 | 1,73 | 29,73 | 7 | Mehari4912 | 606,91 | 487 | 119,91 | chal | ||||
