Tournois de Août

Tournoi du mardi 31 Août :

Participation:27.... Nouvelle victoire pour Brigiou devant un valeureux Parfi ! Pollux fait mieux que de se défendre et prend une probante troisième place devant Ricardo02 qui complète le podium... Alain Dagnicourt, Benedetto et Cathe02 se mettent ensuite à l'honneur... Dans le challenge, Pollux l'emporte haut la main avec 30 points d'avance sur Benedetto ! A lui nos félicitations, celles de Funbridge et la Dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire !
31 août 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Brigiou 60,29 48 1 37 2,62   39,62   1 Pollux 717,95 605,00 88,75 24,20 DOT
Parfi 59,14 41 2 33 3,26   36,26   2 Benedetto 687,06 627,00 60,06   chal
Pollux 58,61 40 3 31 3,55   34,55   3 Annick Papon 644,40 569,00 75,40   HC
Ricardo02 58,08 29 4 29 3,84   32,84   4 Béné02 636,46 535,00 56,88 44,58 HC
A.Dagnicourt 57 25 5 27 4,44   31,44   5 T62Dou-Ca 634,18 506,00 128,18   chal
Benedetto 60,85 23 6 26 2,31   28,31   6 Cathe02 627,55 445,00 164,75 17,80 chal
Cathe02 53,13 20 7 25 6,59   31,59   7 Jamoni 625,60 518,00 62,56 45,04 HC
Béné02 60,74 16 8 24 2,37   26,37   8 Coxorange 598,63 508,00 46,46 44,17 HC
Vendhuile 56,3 14 9 23 4,83   27,83   9 H.Meurisse 597,34 496,00 81,50 19,84 chal
Epoxy 54,23 12 10 22 5,98   27,98   10 Brigiou 593,60 492,00 52,40 49,20 chal
Annick Papon 59,78 10 11 21 2,9   23,90   11 Rorob 587,26 469,00 99,50 18,76 chal
JP Dagnicourt 54,01 8 12 20 4   24,00   12 « 82342 » 551,38 332,00 189,20 30,18  
Coxorange 61,37 6 13 19 2,02   21,02   13 Epoxy 544,70 380,00 149,50 15,20  
T62Dou-Ca 56,13 1 14 18 4,93   22,93   14 Ognois 530,80 401,00 82,62 47,18  
Marie F 53,6 -2 15 17 6,33   23,33   15 A.Dagnicourt 518,42 383,00 102,12 33,30  
Rorob 57,83 -7 16 16 3,98   19,98   16 Vendhuile 508,45 377,00 91,77 39,68  
Telra 53,16 -8 17 15 6,58   21,58   17 JP Dagnicourt 497,43 373,00 92,00 32,43  
H.Meurisse 59,14 -12 18 14 3,26   17,26   18 Poba 464,34 307,00 130,64 26,70  
« 82342 » 49,52 -12 18 14 8,6   22,60   19 Bridgette02 462,22 242,00 198,22 22,00  
Nuttens052 53,3 -24 20 12 6,5   18,50   20 Nuttens052 460,00 300,00 130,00 30,00  
fafa02 54,76 -25 21 11 5,69   16,69   21 Christi02 447,16 320,00 93,48 33,68  
Jamoni 60,11 -28 22 10 2,72   12,72   22 Parfi 413,83 322,00 48,90 42,93  
Bridgette02 48,79 -30 23 9 9,01   18,01   23 Telra 389,04 248,00 111,86 29,18  
Poba 54,77 -32 24 8 5,68   13,68   24 R.Lefèvre 382,48 235,00 122,74 24,74  
Guy-Guy 63,37 -39 25 7 0,91   7,91   25 M.G.75 377,76 288,00 53,76 36,00  
Patou02 46,69 -45 26 6 10,17   16,17   26 fafa02 368,92 247,00 91,04 30,88  
Babeth02 50,31 -407 27 5 8,16   13,16   27 catastrophe# 363,50 220,00 116,00 27,50  

Tournoi du dimanche 29 Août :

Participation:25.... Nuttens052 en belle forme se montre la meilleure du jour ! Elle remporte une belle victoire devant marie.marie ! Arno0 et Ognois complètent le podium tandis que Annick Papon, Guy-Guy et Benedetto se mettent à l'honneur... Dans le challenge, avec 25 points d'avance , Pollux semble à l'abri d'un retour de ses challengers !
29 août 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Nuttens052 53,3 46 1 35 6,5   41,50   1 Pollux 683,12 574,00 85,20 23,92 DOT
marie.marie 62,48 40 2 31 1,4   32,40   2 Benedetto 658,75 601,00 57,75   chal
arno01 59,47 37 3 29 3,07   32,07   3 Annick Papon 620,50 548,00 72,50   HC
Ognois 56,25 35 4 27 4,86   31,86   4 Jamoni 614,02 508,00 59,84 46,18 HC
Annick Papon 59,78 30 5 25 2,9   27,90   5 T62Dou-Ca 611,25 488,00 123,25   HC
Guy-Guy 63,37 30 5 25 0,91   25,91   6 Béné02 609,94 511,00 54,51 44,43 chal
Benedetto 60,85 28 7 23 2,31   25,31   7 Cathe02 595,66 420,00 158,16 17,50 chal
T62Dou-Ca 56,13 22 8 22 4,93   26,93   8 H.Meurisse 580,32 482,00 78,24 20,08 chal
Rorob 57,83 13 9 21 3,98   24,98   9 Coxorange 577,89 489,00 44,44 44,45 HC
Vendhuile 56,3 13 9 21 4,83   25,83   10 Rorob 567,40 453,00 95,52 18,88 chal
Cacahuète 51,79 10 11 19 7,34   26,34   11 Brigiou 552,67 455,00 49,78 47,89 chal
Coxorange 61,37 10 11 19 2,02   21,02   12 Ognois 530,80 401,00 82,62 47,18  
Béné02 60,74 5 13 17 2,37   19,37   13 « 82342 » 528,89 318,00 180,60 30,29  
H.Meurisse 59,14 -1 14 16 3,26   19,26   14 Epoxy 516,44 358,00 143,52 14,92  
Poba 54,77 -7 15 15 5,68   20,68   15 A.Dagnicourt 486,04 356,00 97,68 32,36  
Epoxy 54,23 -8 16 14 5,98   19,98   16 Vendhuile 480,27 354,00 86,94 39,33  
fafa02 54,76 -10 17 13 5,69   18,69   17 JP Dagnicourt 473,09 353,00 88,00 32,09  
Parfi 59,14 -11 18 12 3,26   15,26   18 Poba 451,14 299,00 124,96 27,18  
Christi02 56,15 -13 19 11 4,92   15,92   19 Christi02 447,16 320,00 93,48 33,68  
Pollux 58,61 -13 19 11 3,55   14,55   20 Bridgette02 444,40 233,00 189,21 22,19  
Bridgette02 48,79 -14 21 9 9,01   18,01   21 Nuttens052 441,82 288,00 123,50 30,32  
Marie F 53,6 -29 22 8 6,33   14,33   22 R.Lefèvre 382,48 235,00 122,74 24,74  
Patou02 46,69 -36 23 7 10,17   17,17   23 M.G.75 377,76 288,00 53,76 36,00  
JP Dagnicourt 54,01 -39 24 6 4   10,00   24 Parfi 375,93 289,00 45,64 41,29  
« 82342 » 49,52 -48 25 5 8,6   13,60   25 Telra 367,41 233,00 105,28 29,13  

Tournoi du samedi 28 Août :

Participation:25.... Brigiou remporte une belle victoire de peu devant Guy-Guy et Pollux (un petit point les sépare !)  Clajada et Nuttens02 complètent le podium tandis que T62Dou-Ca et Benedetto se mettent à l'honneur... Dans le challenge, Pollux porte son avance à 36 points à deux tournois de la fin du mois !
28 août 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Brigiou 60,29 32 1 35 2,62   37,62   1 Pollux 669,13 563,00 81,65 24,48 DOT
Guy-Guy 63,37 31 2 31 0,91   31,91   2 Benedetto 633,44 578,00 55,44   chal
Pollux 58,61 31 2 31 3,55   34,55   3 Jamoni 614,02 508,00 59,84 46,18 HC
Clajada 53,2 20 4 27 6,56   33,56   4 Annick Papon 592,60 523,00 69,60   HC
Nuttens052 53,3 20 4 27 6,5   33,50   5 Béné02 591,05 494,00 52,14 44,91 HC
T62Dou-Ca 56,13 17 6 24 4,93   28,93   6 T62Dou-Ca 584,32 466,00 118,32   chal
Benedetto 60,85 16 7 23 2,31   25,31   7 Cathe02 578,16 420,00 158,16   chal
H.Meurisse 59,14 14 8 22 3,26   25,26   8 H.Meurisse 561,24 466,00 74,98 20,26 chal
Cathe02 53,13 12 9 21 6,59   27,59   9 Coxorange 557,18 470,00 42,42 44,76 HC
Christi02 56,15 12 9 21 4,92   25,92   10 Brigiou 552,67 455,00 49,78 47,89 chal
Ognois 56,25 11 11 19 4,86   23,86   11 Rorob 542,32 432,00 91,54 18,78 chal
A.Dagnicourt 57 3 12 18 4,44   22,44   12 « 82342 » 516,30 313,00 172,00 31,30  
Epoxy 54,23 3 12 18 5,98   23,98   13 Ognois 498,51 374,00 77,76 46,75  
Vendhuile 56,3 3 12 18 4,83   22,83   14 Epoxy 496,50 344,00 137,54 14,96  
Annick Papon 59,78 2 15 15 2,9   17,90   15 A.Dagnicourt 486,04 356,00 97,68 32,36  
Coxorange 61,37 1 16 14 2,02   16,02   16 JP Dagnicourt 464,05 347,00 84,00 33,05  
Jamoni 60,11 -1 17 13 2,72   15,72   17 Vendhuile 454,29 333,00 82,11 39,18  
Patou02 46,69 -2 18 12 10,17   22,17   18 Christi02 431,89 309,00 88,56 34,33  
JP Dagnicourt 54,01 -10 19 11 4   15,00   19 Poba 430,33 284,00 119,28 27,05  
Poba 54,77 -11 20 10 5,68   15,68   20 Bridgette02 426,60 224,00 180,20 22,40  
Béné02 60,74 -12 21 9 2,37   11,37   21 Nuttens052 398,11 253,00 117,00 28,11  
Rorob 57,83 -19 22 8 3,98   11,98   22 R.Lefèvre 382,48 235,00 122,74 24,74  
« 82342 » 49,52 -25 23 7 8,6   15,60   23 M.G.75 377,76 288,00 53,76 36,00  
Bridgette02 48,79 -45 24 6 9,01   15,01   24 Telra 367,41 233,00 105,28 29,13  
Babeth02 50,31 -291 25 5 8,16   13,16   25 catastrophe# 363,50 220,00 116,00 27,50  

Tournoi du vendredi 27 Août :

Participation:27.... marie.marie remporte une belle victoire devant Vendhuile (de 8 imp) ! Coxornge et Ognois complètent le podium tandis que Pollux, Benedetto et Cathe02 se mettent à l'honneur... Dans le challenge, Pollux compte maintenant 26 points d'avance à trois tournois de la fin du mois !
27 août 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
marie.marie 62,48 45 1 37 1,4   38,40   1 Pollux 634,28 532,00 78,10 24,18 DOT
Vendhuile 56,3 37 2 33 4,83   37,83   2 Benedetto 608,13 555,00 53,13   chal
Coxorange 61,37 35 3 31 2,02   33,02   3 Jamoni 599,26 495,00 57,12 47,14 HC
Ognois 56,25 35 3 31 4,86   35,86   4 Béné02 580,96 485,00 49,77 46,19 HC
Pollux 58,61 28 5 27 3,55   30,55   5 Annick Papon 574,70 508,00 66,70   HC
Benedetto 60,85 25 6 26 2,31   28,31   6 T62Dou-Ca 555,39 442,00 113,39   chal
Cathe02 53,13 23 7 25 6,59   31,59   7 Cathe02 550,57 399,00 151,57   chal
A.Dagnicourt 57 17 8 24 4,44   28,44   8 Coxorange 542,00 456,00 40,40 45,60 HC
Parfi 59,14 17 8 24 3,26   27,26   9 H.Meurisse 535,90 444,00 71,72 20,18 chal
Ricardo02 58,08 14 10 22 3,84   25,84   10 Rorob 530,83 424,00 87,56 19,27 chal
Béné02 60,74 12 11 21 2,37   23,37   11 Brigiou 513,83 420,00 47,16 46,67 chal
Annick Papon 59,78 11 12 20 2,9   22,90   12 « 82342 » 501,61 306,00 163,40 32,21  
Jamoni 60,11 11 12 20 2,72   22,72   13 Ognois 475,23 355,00 72,90 47,33  
JP Dagnicourt 54,01 10 14 18 4   22,00   14 Epoxy 472,38 326,00 131,56 14,82  
Christi02 56,15 7 15 17 4,92   21,92   15 A.Dagnicourt 463,43 338,00 93,24 32,19  
H.Meurisse 59,14 4 16 16 3,26   19,26   16 JP Dagnicourt 449,60 336,00 80,00 33,60  
Rorob 57,83 -1 17 15 3,98   18,98   17 Vendhuile 431,66 315,00 77,28 39,38  
Marie F 53,6 -5 18 14 6,33   20,33   18 Poba 415,00 274,00 113,60 27,40  
T62Dou-Ca 56,13 -8 19 13 4,93   17,93   19 Bridgette02 412,14 218,00 171,19 22,95  
Poba 54,77 -14 20 12 5,68   17,68   20 Christi02 405,52 288,00 83,64 33,88  
Nuttens052 53,3 -15 21 11 6,5   17,50   21 R.Lefèvre 382,48 235,00 122,74 24,74  
Bridgette02 48,79 -22 22 10 9,01   19,01   22 M.G.75 377,76 288,00 53,76 36,00  
Babeth02 50,31 -29 23 9 8,16   17,16   23 Telra 367,41 233,00 105,28 29,13  
« 82342 » 49,52 -31 24 8 8,6   16,60   24 catastrophe# 363,50 220,00 116,00 27,50  
Clajada 53,2 -34 25 7 6,56   13,56   25 Nuttens052 363,09 226,00 110,50 26,59  
Epoxy 54,23 -40 26 6 5,98   11,98   26 Parfi 362,00 277,00 42,38 42,62  
catastrophe# 51,95 -121 27 5 7,25   12,25   27 fafa02 334,52 223,00 79,66 31,86  

Tournoi du jeudi 26 Août :

Participation:26.... Annick Papon remporte une nouvelle victoire devant Henri Meurisse (de 4 imp) ! Brigiou et Pollux complètent le podium tandis que Jamoni,Rorob et Poba se mettent à l'honneur... Dans le challenge, Pollux prend ses distances à trois tournois de la fin du mois !
26 août 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Annick Papon 59,78 28 1 36 2,9   38,90   1 Pollux 603,60 505,00 74,55 24,05 DOT
H.Meurisse 59,14 24 2 32 3,26   35,26   2 Benedetto 579,82 529,00 50,82   chal
Brigiou 60,29 23 3 30 2,62   32,62   3 Jamoni 576,90 475,00 54,40 47,50 HC
Pollux 58,61 20 4 28 3,55   31,55   4 Béné02 557,80 464,00 47,40 46,40 HC
Jamoni 60,11 17 5 26 2,72   28,72   5 Annick Papon 551,80 488,00 63,80   HC
Rorob 57,83 15 6 25 3,98   28,98   6 T62Dou-Ca 537,46 429,00 108,46   chal
Poba 54,77 14 7 24 5,68   29,68   7 Cathe02 518,98 374,00 144,98   chal
Christi02 56,15 12 8 23 4,92   27,92   8 H.Meurisse 516,84 428,00 68,46 20,38 chal
Parfi 59,14 11 9 22 3,26   25,26   9 Brigiou 513,83 420,00 47,16 46,67 chal
Bridgette02 48,79 9 10 21 9,01   30,01   10 Rorob 512,06 409,00 83,58 19,48 chal
Marie F 53,6 7 11 20 6,33   26,33   11 Coxorange 508,12 425,00 38,38 44,74 HC
Cathe02 53,13 5 12 19 6,59   25,59   12 « 82342 » 485,91 298,00 154,80 33,11  
Béné02 60,74 1 13 18 2,37   20,37   13 Epoxy 460,82 320,00 125,58 15,24  
« 82342 » 49,52 0 14 17 8,6   25,60   14 Ognois 438,33 324,00 68,04 46,29  
Clajada 53,2 -2 15 16 6,56   22,56   15 A.Dagnicourt 434,20 314,00 88,80 31,40  
Vendhuile 56,3 -3 16 15 4,83   19,83   16 JP Dagnicourt 427,47 318,00 76,00 33,47  
Patou02 46,69 -9 17 14 10,17   24,17   17 Poba 397,50 262,00 107,92 27,58  
Benedetto 60,85 -11 18 13 2,31   15,31   18 Bridgette02 393,29 208,00 162,18 23,11  
catastrophe# 51,95 -11 18 13 7,25   20,25   19 Vendhuile 392,05 282,00 72,45 37,60  
T62Dou-Ca 56,13 -11 18 13 4,93   17,93   20 Christi02 383,60 271,00 78,72 33,88  
JP Dagnicourt 54,01 -12 21 10 4   14,00   21 R.Lefèvre 382,48 235,00 122,74 24,74  
A.Dagnicourt 57 -14 22 9 4,44   13,44   22 M.G.75 377,76 288,00 53,76 36,00  
Babeth02 50,31 -14 22 9 8,16   17,16   23 Telra 367,41 233,00 105,28 29,13  
Ricardo02 58,08 -16 24 7 3,84   10,84   24 catastrophe# 352,42 215,00 108,75 28,67  
Epoxy 54,23 -19 25 6 5,98   11,98   25 Nuttens052 345,88 215,00 104,00 26,88  
Nuttens052 53,3 -27 26 5 6,5   11,50   26 fafa02 334,52 223,00 79,66 31,86  

Tournoi du mercredi 25 Août :

Participation:22.... Benedetto remporte une belle victoire devant marie.marie (de 4 imp) ! T62Dou-Ca et Béné02 complètent le podium tandis que Epoxy, Annick Papon, Jamoni et Henri Meurisse se mettent à l'honneur... Dans le challenge, Pollux poursuit sa marche en avant !
25 août 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Benedetto 60,85 51 1 32 2,31   34,31   1 Pollux 571,85 477,00 71,00 23,85 DOT
marie.marie 62,48 47 2 28 1,4   29,40   2 Benedetto 564,51 516,00 48,51   chal
T62Dou-Ca 56,13 46 3 26 4,93   30,93   3 Jamoni 547,94 449,00 51,68 47,26 HC
Béné02 60,74 44 4 24 2,37   26,37   4 Béné02 537,98 446,00 45,03 46,95 HC
Epoxy 54,23 34 5 22 5,98   27,98   5 T62Dou-Ca 519,53 416,00 103,53   chal
Annick Papon 59,78 26 6 21 2,9   23,90   6 Annick Papon 512,90 452,00 60,90   HC
H.Meurisse 59,14 13 7 20 3,26   23,26   7 Coxorange 508,12 425,00 38,38 44,74 HC
Jamoni 60,11 13 7 20 2,72   22,72   8 Cathe02 493,39 355,00 138,39   chal
Ognois 56,25 8 9 18 4,86   22,86   9 Rorob 482,80 384,00 79,60 19,20 chal
Vendhuile 56,3 4 10 17 4,83   21,83   10 H.Meurisse 481,00 396,00 65,20 19,80 chal
Pollux 58,61 3 11 16 3,55   19,55   11 Brigiou 480,42 390,00 44,54 45,88 chal
Cathe02 53,13 2 12 15 6,59   21,59   12 « 82342 » 460,26 281,00 146,20 33,06  
A.Dagnicourt 57 0 13 14 4,44   18,44   13 Epoxy 449,30 314,00 119,60 15,70  
catastrophe# 51,95 -4 14 13 7,25   20,25   14 Ognois 438,33 324,00 68,04 46,29  
Rorob 57,83 -11 15 12 3,98   15,98   15 A.Dagnicourt 421,47 305,00 84,36 32,11  
Telra 53,16 -11 15 12 6,58   18,58   16 JP Dagnicourt 414,22 308,00 72,00 34,22  
JP Dagnicourt 54,01 -14 17 10 4   14,00   17 R.Lefèvre 382,48 235,00 122,74 24,74  
Christi02 56,15 -22 18 9 4,92   13,92   18 M.G.75 377,76 288,00 53,76 36,00  
Poba 54,77 -29 19 8 5,68   13,68   19 Vendhuile 372,76 267,00 67,62 38,14  
Bridgette02 48,79 -30 20 7 9,01   16,01   20 Telra 367,41 233,00 105,28 29,13  
Mboaka19 48,9 -58 21 6 8,94   14,94   21 Poba 366,68 238,00 102,24 26,44  
R.Lefèvre 53,38 -271 22 5 6,46   11,46   22 Bridgette02 362,17 187,00 153,17 22,00  

Tournoi du mardi 24 Août :

Participation:30.... Annick Papon,dominatrice, remporte une large victoire devant Béné02 de 14 imp) ! Ricardo022 et JLM complètent le podium tandis que Parfi, Pollux et T62Dou-Ca se mettent à l'honneur... Dans le challenge, Pollux continue sa marche en tête !
25 août 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Annick Papon 59,78 60 1 40 2,9   42,90   1 Pollux 552,71 461,00 67,45 24,26 DOT
Béné02 60,74 46 2 36 2,37   38,37   2 Benedetto 530,20 484,00 46,20   chal
Ricardo02 58,08 37 3 34 3,84   37,84   3 Jamoni 525,63 429,00 48,96 47,67 HC
JLM 58,77 32 4 32 3,46   35,46   4 Béné02 511,55 422,00 42,66 46,89 HC
Parfi 59,14 32 4 32 3,26   35,26   5 Annick Papon 489,00 431,00 58,00   HC
Pollux 58,61 31 6 29 3,55   32,55   6 T62Dou-Ca 488,60 390,00 98,60   chal
T62Dou-Ca 56,13 30 7 28 4,93   32,93   7 Coxorange 485,75 425,00 38,38 22,37 HC
JP Dagnicourt 54,01 29 8 27 4   31,00   8 Brigiou 480,42 390,00 44,54 45,88 chal
Brigiou 60,29 27 9 26 2,62   28,62   9 Cathe02 471,80 340,00 131,80   chal
Marie F 53,6 12 10 25 6,33   31,33   10 Rorob 467,20 372,00 75,62 19,58 chal
Christi02 56,15 11 11 24 4,92   28,92   11 « 82342 » 460,26 281,00 146,20 33,06 chal
Rorob 57,83 8 12 23 3,98   26,98   12 H.Meurisse 457,73 376,00 61,94 19,79  
Jamoni 60,11 7 13 22 2,72   24,72   13 Epoxy 420,99 292,00 113,62 15,37  
Clajada 53,2 6 14 21 6,56   27,56   14 Ognois 416,26 306,00 63,18 47,08  
Coxorange 61,37 4 15 20 2,02   22,02   15 A.Dagnicourt 403,25 291,00 79,92 32,33  
H.Meurisse 59,14 2 16 19 3,26   22,26   16 JP Dagnicourt 401,06 298,00 68,00 35,06  
Epoxy 54,23 0 17 18 5,98   23,98   17 M.G.75 377,76 288,00 53,76 36,00  
Bridgette02 48,79 -6 18 17 9,01   26,01   18 R.Lefèvre 371,84 230,00 116,28 25,56  
R.Lefèvre 53,38 -10 19 16 6,46   22,46   19 Poba 353,62 230,00 96,56 27,06  
Benedetto 60,85 -12 20 15 2,31   17,31   20 Vendhuile 351,25 250,00 62,79 38,46  
« 82342 » 49,52 -21 21 14 8,6   22,60   21 Telra 349,17 221,00 98,70 29,47  
A.Dagnicourt 57 -25 22 13 4,44   17,44   22 Bridgette02 346,66 180,00 144,16 22,50  
Vendhuile 56,3 -31 23 12 4,83   16,83   23 Christi02 342,02 239,00 68,88 34,14  
Cathe02 53,13 -34 24 11 6,59   17,59   24 Nuttens052 335,50 210,00 97,50 28,00  
Poba 54,77 -37 25 10 5,68   15,68   25 fafa02 334,52 223,00 79,66 31,86  
Mboaka19 48,9 -58 26 9 8,94   17,94   26 catastrophe# 312,33 189,00 94,25 29,08  
fafa02 54,76 -92 27 8 5,69   13,69   27 Parfi 266,86 231,00 35,86    
Telra 53,16 -241 28 7 6,58   13,58   28 Marie F 210,30 147,00 63,30    
Nuttens052 53,3 -300 29 6 6,5   12,50   29 Ricardo02 193,88 167,00 26,88    
Elu11 47,81 -396 30 5 9,55   14,55   30 Kiki02 178,36 97,00 81,36    

Date de dernière mise à jour : 05/01/2022