Challenge Hebdo 2 TR
challenge hebdo au 22 mai 2023 | |||||||||||||||||||
classt | Pseudo/ nom | points | bonus | joker | classt | total | 03/avr. | 10/avr. | 17/avr. | 24/avr. | 01/mai | 08/mai | 15/mai | 22/mai | 29/mai | 05/juin | 12/juin | 19/juin | 26/juin |
pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | pts | |||||||
1 | Benedetto | 330,00 | 5,00 | 0,00 | 1 | 370,00 | 31 | 46 | 52 | 45 | 40 | 32 | 38 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | T62Dou-Ca | 259,00 | 9,00 | 0,00 | 2 | 331,00 | 33 | 30 | 37 | 31 | 30 | 35 | 35 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rorob | 230,00 | 10,80 | 0,00 | 3 | 316,40 | 19 | 26 | 23 | 33 | 31 | 24 | 33 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Poba | 221,00 | 11,70 | 0,00 | 4 | 314,60 | 30 | 28 | 22 | 32 | 25 | 20 | 44 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mehari4912 | 249,00 | 8,10 | 0,00 | 5 | 313,80 | 25 | 24 | 30 | 34 | 51 | 27 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Pollux | 247,00 | 8,10 | 0,00 | 6 | 311,80 | 32 | 32 | 26 | 26 | 46 | 22 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Annick Papon | 273,00 | 4,50 | 0,00 | 7 | 309,00 | 43 | 41 | 31 | 42 | 28 | 28 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cathe-8 | 201,00 | 13,50 | 0,00 | 8 | 309,00 | 18 | 25 | 41 | 21 | 24 | 26 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Béné02 | 257,00 | 5,00 | 0,00 | 9 | 292,00 | 40 | 38 | 33 | 50 | 29 | 41 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Epoxy | 210,00 | 9,00 | 0,00 | 10 | 282,00 | 22 | 31 | 20 | 30 | 35 | 29 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Parfi | 232,00 | 6,30 | 0,00 | 11 | 276,10 | 46 | 0 | 47 | 20 | 37 | 21 | 36 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marinoe | 164,00 | 13,50 | 0,00 | 12 | 272,00 | 17 | 15 | 28 | 24 | 17 | 18 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Patou02 | 131,00 | 20,00 | 0,00 | 13 | 271,00 | 23 | 19 | 18 | 18 | 20 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jamoni | 237,00 | 5,00 | 0,00 | 14 | 267,00 | 51 | 29 | 44 | 0 | 32 | 34 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Henri Meurisse | 219,00 | 5,00 | 0,00 | 15 | 259,00 | 24 | 22 | 24 | 28 | 26 | 33 | 27 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cathe02 | 176,00 | 10,00 | 0,00 | 16 | 256,00 | 29 | 21 | 25 | 29 | 21 | 16 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Brigiou | 225,00 | 5,00 | 0,00 | 17 | 255,00 | 36 | 0 | 32 | 35 | 43 | 0 | 52 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Martine02 | 136,00 | 13,50 | 0,00 | 19 | 217,00 | 26 | 17 | 34 | 19 | 15 | 25 | 37 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | jean pierre Dagnicourt | 168,00 | 5,00 | 0,00 | 20 | 203,00 | 34 | 20 | 0 | 16 | 27 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Coxorange | 172,00 | 5,00 | 0,00 | 21 | 197,00 | 37 | 35 | 0 | 36 | 33 | 0 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Elu11 | 99,00 | 18,90 | 0,00 | 22 | 193,50 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ricardo 02 | 148,00 | 8,10 | 0,00 | 23 | 188,50 | 0 | 27 | 29 | 25 | 0 | 44 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | marie.marie | 166,00 | 0,90 | 0,00 | 24 | 170,50 | 27 | 0 | 27 | 0 | 36 | 38 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | raymond lefevre | 114,00 | 10,00 | 0,00 | 25 | 164,00 | 0 | 0 | 17 | 15 | 16 | 49 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | fafa02 | 119,00 | 9,00 | 0,00 | 26 | 155,00 | 0 | 23 | 38 | 27 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Floto | 73,00 | 14,40 | 1,00 | 27 | 131,60 | 0 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Alfovet | 72,00 | 15,00 | 0,00 | 28 | 117,00 | 21 | 16 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | JL M | 98,00 | 6,30 | 0,00 | 29 | 116,90 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | « 82342 » | 55,00 | 10,00 | 0,00 | 30 | 95,00 | 0 | 0 | 16 | 23 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Petrus | 76,00 | 5,40 | 0,00 | 31 | 86,80 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | M.G.75 | 62,00 | 9,90 | 0,00 | 32 | 81,80 | 0 | 0 | 0 | 39 | 23 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Patchlolo | 43,00 | 13,50 | 0,00 | 33 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Chantalt | 26,00 | 16,20 | 0,00 | 34 | 42,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Totocarabo- | 26,00 | 16,20 | 0,00 | 35 | 42,20 | 15 | 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Babeth02 | 19,00 | 14,40 | 0,00 | 36 | 33,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | participants | 27 | 22 | 28 | 26 | 27 | 25 | 28 | |||||||||||
moyenne | 26,14 |
Date de dernière mise à jour : 24/05/2023
Ajouter un commentaire