Tournois Hebdo T.2

Tournoi du lundi 28 juin:

Participation: 30... Superbe victoire pour JLM qui, avec plus de 62% , devance Jamoni ! T62Dou-Ca et marie-marie complètent le podium hebdo  , tandis que Christi02, Annie Meurisse et Vendhuile se hissent aux places d'honneur ... Dans le challenge, marie.marie, excellente 4ème, reprend sa place de leader perdue au profit de Benedetto l'espace d'un tournoi...et remporte le challenge de ce deuxième trimestre devant Benedetto et Béné02 ! Tous trois recevront les félicitations de notre partenaire Funbridge ainsi que les dotations de 3 mois, 1 mois et 1 mois attachées à ce challenge ! Bravo à tous les trois ! 
Victoire pour JLM et challenge pour marie.marie !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
JLM 58,37 62,01 1 40 3,68 43,68
Jamoni 60,08 60,36 2 36 2,73 38,73
T62Dou-Ca 56,47 59,56 3 34 4,74 38,74
marie.marie 62,62 58,85 4 32 1,32 33,32
Christi02 56,58 56,49 5 30 4,68 34,68
H.Meurisse 61,02 55,49 6 29 2,21 31,21
Vendhuile 56,18 55,14 7 28 4,9 32,90
« 82342 » 49,42 53,57 8 27 8,66 35,66
Nuttens052 53,57 53 9 26 6,35 32,35
Poba 54,15 52,44 10 25 6,03 31,03
Pollux 59,13 52,42 11 24 3,26 27,26
Catastrophe# 52,33 51,36 12 23 7,04 30,04
Béné02 61,02 21,01 13 22 2,21 24,21
A.Dagnicourt 58,04 50,65 14 21 3,87 24,87
Epoxy 54,82 50,55 15 20 5,66 25,66
Benedetto 61,2 50,44 16 19 2,11 21,11
Mboaka19 49,34 50,13 17 18 8,7 26,70
Annick Papon 60,47 48,08 18 17 2,52 19,52
M.G.75 58,45 47,91 19 16 3,64 19,64
Coxorange 62,08 46,64 20 15 1,62 16,62
JP Dagnicourt 54,75 46,04 21 14 4 18,00
Bridgette02 49,19 45,95 22 13 8,78 21,78
Brigiou 60,63 45,36 23 12 2,43 14,43
Parfi 59,19 43,76 24 11 3,23 14,23
Rorob 58,39 42,67 25 10 3,67 13,67
Patou02 47,42 40,67 26 9 9,77 18,77
Kiki02 49,01 40,63 27 8 8,88 16,88
Cathe02 53,12 35,51 28 7 6,6 13,60
R.Lefèvre 53,06 22,25 29 6 6,63 12,63
Alfovet 51,86 13,53 30 5 7,3 12,30

Tournoi du lundi 21 juin:

Participation: 26... Belle victoire pour Jamoni qui devance largement Annick Papon et Benedetto... Béné02 s'assure une bonne 4ème place sur le podium , tandis que JLM ? Christi02 qui améliore sa meilleure perd 2021 et Poba s'installent aux places d'honneur ... Dans le challenge, marie.marie perd sa place de leader au profit de Benedetto... mais reste devant Brigiou et Béné02 ! Poursuit sa marche en tête devant Benedetto, Brigiou et Béné02, ses principaux challengers…
Victoire pour Jamoni, Benedetto prend la tête du challenge...
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Jamoni 60,08 64,06 1 36 2,73 38,73
Annick Papon 60,47 58,36 2 32 2,52 34,52
Benedetto 61,2 58,24 3 30 2,11 32,11
Béné02 61,02 57,58 4 28 2,21 30,21
JLM 58,37 57,08 5 26 3,68 29,68
Christi02 56,58 56,86 6 25 4,68 29,68
Poba 54,15 55,59 7 24 6,03 30,03
M.G.75 58,45 55,11 8 23 3,64 26,64
Brigiou 60,63 54,8 9 22 2,43 24,43
Rorob 58,39 53,37 10 21 3,67 24,67
« 82342 » 49,42 53,09 11 20 8,66 28,66
Ricardo02 58,02 52,94 12 19 3,88 22,88
T62Dou-Ca 56,47 52,05 13 18 4,74 22,74
H.Meurisse 61,02 51,16 14 17 2,21 19,21
JP Dagnicourt 54,75 51,15 15 16 4 20,00
Pollux 59,13 50,28 16 15 3,26 18,26
marie.marie 62,62 49,68 17 14 1,32 15,32
A.Dagnicourt 58,04 48,54 18 13 3,87 16,87
Cathe02 53,12 46,56 19 12 6,6 18,60
Coxorange 62,08 45,41 20 11 1,62 12,62
Epoxy 54,82 42,48 21 10 5,66 15,66
Alfovet 51,86 40,01 22 9 7,3 16,30
Clajada 53,59 38,12 23 8 6,34 14,34
Kiki02 49,01 31,52 24 7 8,88 15,88
Nuttens052 53,57 21,94 25 6 6,35 12,35
R.Lefèvre 53,06 19 26 5 6,63 11,63

Tournoi du lundi 14 juin:

Participation: 30... Belle victoire et Topten 8 pour Jean-Pierre Dagnicourt qui survole le tournoi , améliorant au passage son meilleur score 20211, tout comme Mboaka19 qui s'assure une bonne 4ème place sur le podium avec 58,97%., Jamoni, Coxorange et T62Dou-Ca complètent le podium tandis que marie.marie et Pollux s'installent aux places d'honneur ... Dans le challenge, marie.marie poursuit sa marche en tête devant Benedetto, Brigiou et Béné02, ses principaux challengers…
Topten8 et victoire pour JP Dagnicourt !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
JP Dagnicourt 54,75 66,72 1 40 4 44,00
Jamoni 60,08 60,17 2 36 2,73 38,73
Coxorange 62,08 59,48 3 34 1,62 35,62
T62Dou-Ca 56,47 58,97 4 32 4,74 36,74
Mboaka19 49,34 58,97 4 32 8,7 40,70
marie.marie 62,62 58,71 6 29 1,32 30,32
Pollux 59,13 57,84 7 28 3,26 31,26
Annick Papon 60,47 56,98 8 27 2,52 29,52
Brigiou 60,63 56,98 8 27 2,43 29,43
Parfi 59,19 56,81 10 25 3,23 28,23
arno01 59,88 53,53 11 24 2,84 26,84
Béné02 61,02 52,67 12 23 2,21 25,21
JLM 58,37 52,5 13 22 3,68 25,68
Rorob 58,39 51,47 14 21 3,67 24,67
R.Lefèvre 53,06 50,34 15 20 6,63 26,63
Benedetto 61,2 50,26 16 19 2,11 21,11
A.Dagnicourt 58,04 49,05 17 18 3,87 21,87
Telra 53,4 48,45 18 17 6,44 23,44
M.G.75 58,45 47,59 19 16 3,64 19,64
Catastrophe# 52,33 47,24 20 15 7,04 22,04
Kiki02 49,01 45,69 21 14 8,88 22,88
Cathe02 53,12 45,6 22 13 6,6 19,60
Christi02 56,58 44,05 23 12 4,68 16,68
Poba 54,15 43,79 24 11 6,03 17,03
Epoxy 54,82 43,19 25 10 5,66 15,66
Alfovet 51,86 42,5 26 9 7,3 16,30
« 82342 » 49,42 38,28 27 8 8,66 16,66
Nuttens052 53,57 37,07 28 7 6,35 13,35
nicou02 49,55 34,66 29 6 8,58 14,58
Patou02 47,42 30,43 30 5 9,77 14,77

Tournoi du lundi 07 juin:

Participation: 32... Belle victoire de Béné02 au sommet de son art devant une bon Benedetto ! Jamoni et JLM prennent place ensuite sur le podium... Parfi, Coxorange et Ricardo02 s'adjugent les places d'honneur ... Dans le challenge, marie.marie donc tient bon la barre devant Benedetto, Vendhuile et Brigiou, ses principaux challengers…
Béné02 remporte une belle victoire !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Béné02 61,02 63,42 1 42 2,21 44,21
Benedetto 61,2 62,25 2 38 2,11 40,11
Jamoni 60,08 60,67 3 36 2,73 38,73
JLM 58,37 58,83 4 34 3,68 37,68
Parfi 59,19 58,42 5 32 3,23 35,23
Coxorange 62,08 57,92 6 31 1,62 32,62
Ricardo02 58,02 56,83 7 30 3,88 33,88
Brigiou 60,63 56,58 8 29 2,43 31,43
H.Meurisse 61,02 56,33 9 28 2,21 30,21
marie.marie 62,62 55,75 10 27 1,32 28,32
Vendhuile 56,18 55,25 11 26 4,9 30,90
A.Dagnicourt 58,04 55,5 12 25 3,87 28,87
Epoxy 54,82 54,33 13 24 5,66 29,66
Pollux 59,13 53,67 14 23 3,26 26,26
R.Lefèvre 53,06 53,33 15 22 6,63 28,63
Poba 54,15 52,5 16 21 6,03 27,03
Annick Papon 60,47 50,67 17 20 2,52 22,52
Christi02 56,58 50,08 18 19 4,68 23,68
Telra 53,4 49,92 19 18 6,44 24,44
Nuttens052 53,57 49 20 17 6,35 23,35
Cathe02 53,12 46,67 21 16 6,6 22,60
Alfovet 51,86 46,33 22 15 7,3 22,30
M.G.75 58,45 45,67 23 14 3,64 17,64
« 82342 » 49,42 41,58 24 13 8,66 21,66
Catastrophe# 52,33 40,75 25 12 7,04 19,04
Babeth02 49,9 38,83 26 11 8,39 19,39
JP Dagnicourt 54,75 38,5 27 10 4 14,00
Bridgette02 49,19 37,67 28 9 8,78 17,78
Mboaka19 49,34 35 29 8 8,7 16,70
Kiki02 49,01 34,75 30 7 8,88 15,88
nicou02 49,55 32 31 6 8,58 14,58
T62Dou-Ca 56,47 0 32 5 4,74 9,74

Tournoi du lundi 31 mai :

Participation: 29... Belle victoire de Jamoni (Topten 5) devant une excellente marie.marie qui conforte sa place de leader ! M.G.75 et Nuttens052 prennent place sur le podium après un bon tournoi ... Brigiou, Alain Dagnicourt et Parfi s'emparent ensuite des places d'honneur ... Dans le challenge, marie.marie donc tient bon la barre devant Benedetto, Vendhuile et Brigiou, ses principaux challengers…
Marie.marie leader du challenge !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Jamoni 60,08 67,84 1 39 2,73 41,73
marie.marie 62,62 62,47 2 35 1,32 36,32
M.G.75 58,45 58,27 3 33 3,64 36,64
Nuttens052 53,57 57,24 4 31 6,35 37,35
Brigiou 60,63 54,5 5 29 2,43 31,43
A.Dagnicourt 58,04 53,27 6 28 3,87 31,87
Parfi 59,19 53,27 6 28 3,23 31,23
Annick Papon 60,47 53,06 8 26 2,52 28,52
Béné02 61,02 53 9 24 2,21 26,21
Ognois 57,54 52,65 10 23 4,14 27,14
Pollux 59,13 52,42 11 22 3,26 25,26
Elu11 47,83 52,18 12 21 9,54 30,54
Benedetto 61,2 52,1 13 20 2,11 22,11
Coxorange 62,08 51,84 14 19 1,62 20,62
T62Dou-Ca 56,47 51,08 15 18 4,74 22,74
H.Meurisse 61,02 51 16 17 2,21 19,21
Christi02 56,58 50,74 17 16 4,68 20,68
Epoxy 54,82 50,71 18 15 5,66 20,66
Poba 54,15 50,01 19 14 6,03 20,03
JP Dagnicourt 54,75 48,82 20 13 4 17,00
Cathe02 53,12 47,57 21 12 6,6 18,60
Telra 53,4 46,82 22 11 6,44 17,44
« 82342 » 49,42 41,88 23 10 8,66 18,66
Rorob 58,39 41,79 24 9 3,67 12,67
R.Lefèvre 53,06 41,09 25 8 6,63 14,63
Marie F 52,71 39,38 26 7 6,83 13,83
Bridgette02 49,19 37,97 27 7 8,78 15,78
Patou02 47,42 25,62 28 6 9,77 15,77
Alfovet 51,86 21,43 29 5 7,3 12,30

Tournoi du lundi 24 mai :

Participation: 31... Belle victoire de Ognois, de peu certes mais réelle cependant, devant une excellente marie.marie ! Béné02 et Benedetto prennent place sur le podium après un tournoi de bon aloi... Annick Papon , Vendhuile, qui améliore sa meilleure perf 2021, et M.G .75 s'emparent ensuite des places d'honneur ... Citons encore Catastrophe# qui établit sa meilleure performance avec 55,79% (accéder au tableau) et prend une belle 8ème place... Dans le challenge, après attribution d'un joker à ceux qui ont joué au moins 5 tournois, c'est marie.marie qui tient la barre devant Benedetto et Vendhuile …
Belle victoire de Ognois !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Ognois 57,54 61,84 1 41 4,14 45,14
marie.marie 62,62 61,78 2 37 1,32 38,32
Béné02 61,02 60,69 3 35 2,21 37,21
Benedetto 61,2 60,52 4 33 2,11 35,11
Annick Papon 60,47 60,05 5 31 2,52 33,52
Vendhuile 56,18 59,55 6 30 4,9 34,90
M.G.75 58,45 57,45 7 29 3,64 32,64
Catastrophe# 52,33 55,79 8 28 7,04 35,04
Brigiou 60,63 55,45 9 27 2,43 29,43
Pollux 59,13 52,09 10 26 3,26 29,26
JLM 58,37 50,75 11 25 3,68 28,68
Coxorange 62,08 50,28 12 24 1,62 25,62
Parfi 59,19 49,72 13 23 3,23 26,23
Elu11 47,83 49,54 14 22 9,54 31,54
Jamoni 60,08 49,38 15 21 2,73 23,73
H.Meurisse 61,02 49,33 16 20 2,21 22,21
fafa02 54,63 48,76 17 19 5,76 24,76
Rorob 58,39 48,35 18 18 3,67 21,67
JP Dagnicourt 54,75 48,27 19 17 4 21,00
A.Dagnicourt 58,04 47,22 20 16 3,87 19,87
Epoxy 54,82 45,89 21 15 5,66 20,66
arno01 59,88 45,52 22 14 2,84 16,84
Christi02 56,58 44,32 23 13 4,68 17,68
Cathe02 53,12 42,82 24 12 6,6 18,60
Poba 54,15 42,5 25 11 6,03 17,03
R.Lefèvre 53,06 41,57 26 10 6,63 16,63
T62Dou-Ca 56,47 41,25 27 9 4,74 13,74
nicou02 49,55 40,04 28 8 8,58 16,58
Patou02 47,42 39,79 29 7 9,77 16,77
Marie F 52,71 38,5 30 6 6,83 12,83
Telra 53,4 28,5 31 5 6,44 11,44

Tournoi du lundi 17 mai :

Participation: 34... Belle Performance de T62Dou-Ca qui intègre le Topten en 10ème position avec un excellent 64,65% ! Marie.marie prend une très belle seconde place avec 63,24% . Ognois qui améliore son meilleur score et Coxorange prennent place sur le podium...Jamoni, Vendhuile et Benedetto s'inscrivent ensuite aux places d'honneur ... Dans le challenge, après attribution d'un joker à ceux qui ont joué au moins 5 tournois, c'est marie.marie qui prend les commandes devant Benedetto et Brigiou...
Topten 10 pour T62Dou-Ca !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
T62Dou-Ca 56,47 64,65 1 44 4,74 48,74
marie.marie 62,62 63,24 2 40 1,32 41,32
Ognois 57,54 63,18 3 38 4,14 42,14
Coxorange 62,08 59,83 4 36 1,62 37,62
Jamoni 60,08 58,22 5 34 2,73 36,73
Vendhuile 56,18 57,55 6 33 4,9 37,90
Benedetto 61,2 57,48 7 32 2,11 34,11
A.Dagnicourt 58,04 56 8 31 3,87 34,87
JLM 58,37 55,89 9 30 3,68 33,68
H.Meurisse 61,02 55,72 10 29 2,21 31,21
Annick Papon 60,47 55,37 11 28 2,52 30,52
Béné02 61,02 55,25 12 27 2,21 29,21
Pollux 59,13 54,45 13 26 3,26 29,26
fafa02 54,63 53,97 14 25 5,76 30,76
Parfi 59,19 52,16 15 24 3,23 27,23
R.Lefèvre 53,06 50,72 16 23 6,63 29,63
Brigiou 60,63 50,61 17 22 2,43 24,43
Christi02 56,58 49,49 18 21 4,68 25,68
Marie F 52,71 48,83 19 20 6,83 26,83
Epoxy 54,82 48,06 20 19 5,66 24,66
Kiki02 49,01 46 21 18 8,88 26,88
Nuttens052 53,57 45,86 22 17 6,35 23,35
Babeth02 49,9 45,29 23 16 8,39 24,39
JP Dagnicourt 54,75 44,75 24 15 4 19,00
Telra 53,4 43,66 25 14 6,44 20,44
Rorob 58,39 43,42 26 13 3,67 16,67
Poba 54,15 43,29 27 12 6,03 18,03
Cathe02 53,12 42,74 28 11 6,6 17,60
M.G.75 58,45 36,84 29 10 3,64 13,64
Patou02 47,42 32,99 30 9 9,77 18,77
« 82342 » 49,42 27,55 31 8 8,66 16,66
Alfovet 51,86 16,99 32 7 7,3 14,30
nicou02 49,55 14,56 33 6 8,58 14,58
Le Biquet 53,52 0,38 34 5 6,38 11,38

Tournoi du lundi 10 mai :

Participation: 32... Belle Performance de marie.marie qui intègre le Topten en 4ème position avec un bon 68,22% (voir le tableau)! Rorob prend une excellente seconde place, portant son meilleur score à 63,58% . Ognois qui améliore lui aussi son meilleur score et Coxorange prennent place sur le podium... Benedetto, Annick Papon et Pollux s'emparent des places d'honneur ... Dans le challenge, après attribution d'un joker à ceux qui ont joué au moins 5 tournoi, c'est Brigiou qui prend les commandes devant Benedetto et marie.marie...
Topten 4 pour marie.marie !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
marie.marie 62,62 68,22 1 42 1,32 43,32
Rorob 58,39 63,58 2 38 3,67 41,67
Ognois 57,54 61,65 3 36 4,14 40,14
Coxorange 62,08 60,04 4 34 1,62 35,62
Benedetto 61,2 59,89 5 32 2,11 34,11
Annick Papon 60,47 59,66 6 31 2,52 33,52
Pollux 59,13 56,84 7 30 3,26 33,26
Béné02 61,02 53,9 8 29 2,21 31,21
JLM 58,37 53,06 9 28 3,68 31,68
Marie F 52,71 52,85 10 27 6,83 33,83
H.Meurisse 61,02 52,03 11 26 2,21 28,21
Brigiou 60,63 51,99 12 25 2,43 27,43
Vendhuile 56,18 51,93 13 24 4,9 28,90
Christi02 56,58 51,76 14 23 4,68 27,68
« 82342 » 49,42 51,68 15 22 8,66 30,66
Telra 53,4 51,59 16 21 6,44 27,44
Gouymann02 56,21 50,97 17 20 4,88 24,88
Epoxy 54,82 48,45 18 19 5,66 24,66
A.Dagnicourt 58,04 47,64 19 18 3,87 21,87
Cathe02 53,12 46,36 20 17 6,6 23,60
Le Biquet 53,52 45,64 21 16 6,38 22,38
arno01 59,88 43,68 22 15 2,84 17,84
Babeth02 49,9 43,57 23 14 8,39 22,39
Patou02 47,42 41,8 24 13 9,77 22,77
Poba 54,15 40,44 25 12 6,03 18,03
Clajada 53,59 39,74 26 11 6,34 17,34
Nuttens052 53,57 37,78 27 10 6,35 16,35
Alfovet 51,86 36,5 28 9 7,3 16,30
Catastrophe# 52,33 33,42 29 8 7,04 15,04
JP Dagnicourt 54,75 32,59 30 7 4 11,00
nicou02 49,55 0,75 31 6 8,58 14,58
T62Dou-Ca 56,47 0 32 5 4,74 9,74

Tournoi du lundi 03 mai :

Participation: 34... Belle Performance de Jamoni qui intègre le Topten en 5ème position avec un bon 66,92% ! Annick Papon prend une belle seconde place devant marie.marie tandis que Patou02, au top de sa forme, pulvèrise son meilleur score de l'année et prend place sur le podium... Clajada et Roro améliorent également leur meilleure perf 2021 et s'emparent des places d'honneur en compagnie de Coxorange... Dans le challenge, Benedetto, en délicatesse, abandonne la direction des opérations  à Jamoni (HC) mais conserve la première place dudit challenge devant Vendhuile et marie.marie...
Topten 5 pour Jamoni !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Jamoni 60,08 66,92 1 44 2,73 46,73
Annick Papon 60,47 59,99 2 40 2,52 42,52
marie.marie 62,62 58,69 3 38 1,32 39,32
Patou02 47,42 57,74 4 36 9,77 45,77
Clajada 53,59 57,1 5 34 6,34 40,34
Coxorange 62,08 56,28 6 33 1,62 34,62
Rorob 58,39 56,13 7 32 3,67 35,67
Brigiou 60,63 55,78 8 31 2,43 33,43
Ognois 57,54 55,27 9 30 4,14 34,14
Béné02 61,02 55,12 10 29 2,21 31,21
Nuttens052 53,57 54,45 11 28 6,35 34,35
Mehari4912 57,18 53,77 12 27 4,34 31,34
Telra 53,4 53,39 13 26 6,44 32,44
Vendhuile 56,18 51,41 14 25 4,9 29,90
Parfi 59,19 50,81 15 24 3,23 27,23
Benedetto 61,2 50,35 16 23 2,11 25,11
Poba 54,15 49,85 17 22 6,03 28,03
Pollux 59,13 49,77 18 21 3,26 24,26
H.Meurisse 61,02 49,54 19 20 2,21 22,21
Christi02 56,58 49,29 20 19 4,68 23,68
JP Dagnicourt 54,75 49,28 21 18 4 22,00
Le Biquet 53,52 49,27 22 17 6,38 23,38
Epoxy 54,82 42,54 23 16 5,66 21,66
M.G.75 58,45 41,74 24 15 3,64 18,64
Gouymann02 56,21 41,65 25 14 4,88 18,88
« 82342 » 49,42 39,87 26 13 8,66 21,66
A.Dagnicourt 58,04 39,34 27 12 3,87 15,87
Babeth02 49,9 39,15 28 11 8,39 19,39
Cathe02 53,12 38,1 29 10 6,6 16,60
Mboaka19 49,34 37,53 30 9 8,7 17,70
Catastrophe# 52,33 36,57 31 8 7,04 15,04
nicou02 49,55 27,13 32 7 8,58 15,58
R.Lefèvre 53,06 1,17 33 6 6,63 12,63
T62Dou-Ca 56,47 0 34 5 4,74 9,74

Tournoi du lundi 26 avril :

Participation: 37... Belle Performance de Jamoni qui intègre le Topten en 10ème position avec un bon 63,56% ! Pollux améliore sa meilleure perf et prend une belle seconde place devant Benedetto et Alain Dagnicourt qui prennent place sur le podium tandis que marie.marie, arno01 et Marie F s'emparent des places d'honneur... Dans le challenge, Benedetto conserve la direction des opérations devant Jamoni, Vendhuile et Annie Meurisse...
Topten 10 pour Jamoni !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Jamoni 60,08 63,56 1 47 2,73 49,73
Pollux 59,13 62,23 2 43 3,26 46,26
Benedetto 61,2 60,96 3 41 2,11 43,11
A.Dagnicourt 58,04 58,84 4 39 3,87 42,87
marie.marie 62,62 58,2 5 37 1,32 38,32
arno01 59,88 58,02 6 36 2,84 38,84
Marie F 52,71 57,57 7 35 6,83 41,83
Ognois 57,54 55,26 8 34 4,14 38,14
Brigiou 60,63 55,25 9 33 2,43 35,43
Béné02 61,02 55,06 10 32 2,21 34,21
Rorob 58,39 54,63 11 31 3,67 34,67
H.Meurisse 61,02 53,32 12 30 2,21 32,21
JLM 58,37 52,84 13 29 3,68 32,68
T62Dou-Ca 56,47 51,09 14 28 4,74 32,74
Vendhuile 56,18 50,87 15 27 4,9 31,90
Coxorange 62,08 50,73 16 26 1,62 27,62
Annick Papon 60,47 50,72 17 25 2,52 27,52
Mehari4912 57,18 50,43 18 24 4,34 28,34
Le Biquet 53,52 49,84 19 23 6,38 29,38
Gouymann02 56,21 49,46 20 22 4,88 26,88
Cathe02 53,12 49,46 20 22 6,6 28,60
Christi02 56,58 48,94 22 20 4,68 24,68
« 82342 » 49,42 48,43 23 19 8,66 27,66
Mboaka19 49,34 47,26 24 18 8,7 26,70
Nuttens052 53,57 46,27 25 17 6,35 23,35
Patou02 47,42 45,78 26 16 9,77 25,77
M.G.75 58,45 45,61 27 15 3,64 18,64
Parfi 59,19 45,3 28 14 3,23 17,23
Epoxy 54,82 44,14 29 13 5,66 18,66
Alfovet 51,86 44,01 30 12 7,3 19,30
Bridgette02 49,19 43,21 31 11 8,78 19,78
Babeth02 49,9 41,46 32 10 8,39 18,39
Catastrophe# 52,33 40,77 33 9 7,04 16,04
Elu11 47,83 40,12 34 8 9,54 17,54
Poba 54,15 38,07 35 7 6,03 13,03
JP Dagnicourt 54,75 31,58 36 6 4 10,00
Telra 53,4 13,19 37 5 6,44 11,44

Tournoi du lundi 19 avril :

Participation: 36... et Belle Performance de M.G.75 qui intègre le Topten en 5ème position avec un 65,79% de bon aloi ! Jean-Pierre Dagnicourt, Alfovet et Brigiou prennent place sur le podium i(voir le tableau) tandis que Alain Dagnicourt, Marie F et Coxorange s'emparent des places d'honneur... Dans le challenge, Benedetto prend la direction des opérations devant Vendhuile et Annie Meurisse...
Topten 5 pour M.G.75 !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
M.G.75 58,45 65,79 1 46 3,64 49,64
JP Dagnicourt 54,75 59,92 2 42 4 46,00
Alfovet 51,86 57,18 3 40 7,3 47,30
Brigiou 60,63 57,18 3 40 2,43 42,43
A.Dagnicourt 58,04 55,58 5 36 3,87 39,87
Marie F 52,71 55,31 6 35 6,83 41,83
Coxorange 62,08 55 7 34 1,62 35,62
Benedetto 61,2 54,23 8 33 2,11 35,11
Jamoni 60,08 53,25 9 32 2,73 34,73
arno01 59,88 52,95 10 31 2,84 33,84
Vendhuile 56,18 52,86 11 30 4,9 34,90
JLM 58,37 51,95 12 29 3,68 32,68
Bridgette02 49,19 51,6 13 28 8,78 36,78
Christi02 56,58 51,27 14 27 4,68 31,68
Ognois 57,54 51,08 15 26 4,14 30,14
Epoxy 54,82 50,91 16 25 5,66 30,66
Rorob 58,39 50,61 17 24 3,67 27,67
Parfi 59,19 50,38 18 23 3,23 26,23
Pollux 59,13 50,21 19 22 3,26 25,26
H.Meurisse 61,02 49,73 20 21 2,21 23,21
Poba 54,15 49,53 21 20 6,03 26,03
fafa02 54,63 49,32 22 19 5,76 24,76
T62Dou-Ca 56,47 48,42 23 18 4,74 22,74
Béné02 61,02 48,13 24 17 2,21 19,21
Annick Papon 60,47 47,49 25 16 2,52 18,52
Catastrophe# 52,33 47,26 26 15 7,04 22,04
Cathe02 53,12 47 27 14 6,6 20,60
Mehari4912 57,18 45,95 28 13 4,34 17,34
R.Lefèvre 53,06 45,25 29 12 6,63 18,63
marie.marie 62,62 44,54 30 11 1,32 12,32
Nuttens052 53,57 43,06 31 10 6,35 16,35
Babeth02 49,9 42,66 32 9 8,39 17,39
Elu11 47,83 41,73 33 8 9,54 17,54
Patou02 47,42 37,09 34 7 9,77 16,77
Telra 53,4 28,59 35 6 6,44 12,44
« 82342 » 49,42 17 36 5 8,66 13,66

Tournoi du lundi 12 avril :

Participation record: 37... et Tournoi record avec les 70,37% astronomiques de Annie Meurisse : Topten1 et meilleure perf pour Annie qui surclasse ses adversaires !(voir le tableau) Meilleure Perf 2021 pour Alfovet et Bridgette02, premier tournoi pour fafa02 et pour PMR ! Béné02, Brigiou et marie.marie prennent place sur le podium tandis que Benedetto , Pollux et Alfovet s'octroient les places d'honneur... Dans le nouveau challenge, Mehari4912 prend la direction des opérations devant nicou02 et Annie Meurisse...
Topten 1 pour Annie Meurisse !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
H.Meurisse 61,02 70,37 1 47 2,21 49,21
Béné02 61,02 62,17 2 43 2,21 45,21
Brigiou 60,63 58,81 3 41 2,43 43,43
marie.marie 62,62 57,84 4 39 1,32 40,32
Benedetto 61,2 56,5 5 37 2,11 39,11
Pollux 59,13 55,24 6 36 3,26 39,26
Alfovet 51,86 54,88 7 35 7,3 42,30
JP Dagnicourt 54,75 54,24 8 34 4 38,00
Mehari4912 57,18 54,06 9 33 4,34 37,34
Ognois 57,54 52,67 10 32 4,14 36,14
Bridgette02 49,19 52,6 11 31 8,78 39,78
arno01 59,88 51,71 12 30 2,84 32,84
Vendhuile 56,18 51,58 13 29 4,9 33,90
Jamoni 60,08 51,48 14 28 2,73 30,73
Christi02 56,58 50,91 15 27 4,68 31,68
nicou02 49,55 50,62 16 26 8,58 34,58
Babeth02 49,9 50,24 17 25 8,39 33,39
Epoxy 54,82 50,16 18 24 5,66 29,66
Patou02 47,42 49,87 19 23 9,77 32,77
JLM 58,37 49,81 20 22 3,68 25,68
Cathe02 53,12 49,5 21 21 6,6 27,60
Telra 53,4 49,46 22 20 6,44 26,44
Poba 54,15 48,84 23 19 6,03 25,03
M.G.75 58,45 48,59 24 18 3,64 21,64
PMR 56,32 48,38 25 17 4,82 21,82
Coxorange 62,08 48,1 26 16 1,62 17,62
T62Dou-Ca 56,47 47,88 27 15 4,74 19,74
Annick Papon 60,47 47,18 28 14 2,52 16,52
Rorob 58,39 44,52 29 13 3,67 16,67
Elu11 47,83 42,35 30 12 9,54 21,54
A.Dagnicourt 58,04 41,47 31 11 3,87 14,87
Catastrophe# 52,33 40,81 32 10 7,04 17,04
fafa02 54,63 40,4 33 9 5,76 14,76
Marie F 52,71 40,12 34 8 6,83 14,83
Clajada 53,59 39,33 35 7 6,34 13,34
« 82342 » 49,42 38,13 36 6 8,66 14,66
R.Lefèvre 53,06 9,17 37 5 6,63 11,63

Tournoi du lundi 5 avril :

Participation excellente : 34... et hiérarchie quelque peu bousculée ! Topten et meilleure perf pour Mehari4912 qui survole ses adversaires ! Meilleure Perf 2021 pour nicou02, pour Poba et pour T62Dou-Ca ! Annick Papon prend place sur le podium en bonne compagnie ! Vendhuile, Benedetto et marie.marie prennent de belles places d'honneur... Dans le nouveau challenge, nicou02 s'installe devant Mehari4912...
Topten 6 pour Mehari4912 !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Mehari4912 57,18 64,09 1 44 4,34 48,34
nicou02 49,55 61,66 2 40 8,58 48,58
Annick Papon 60,47 59,09 3 38 2,52 40,52
Poba 54,15 58,71 4 36 6,03 42,03
Vendhuile 56,18 57,87 5 34 4,9 38,90
Benedetto 61,2 57,72 6 33 2,11 35,11
marie.marie 62,62 57,57 7 32 1,32 33,32
T62Dou-Ca 56,47 57,12 8 31 4,74 35,74
H.Meurisse 61,02 55,3 9 30 2,21 32,21
Rorob 58,39 54,16 10 29 3,67 32,67
Nuttens052 53,57 52,95 11 28 6,35 34,35
Jamoni 60,08 52,34 12 27 2,73 29,73
Le Biquet 53,52 52,19 13 26 6,38 32,38
Ognois 57,54 51,59 14 25 4,14 29,14
MIDE5262 46,6 51,51 15 24 10,22 34,22
Béné02 61,02 50,37 16 23 2,21 25,21
