Tournois de Decembre

Tournoi du vendredi 31 décembre :

Les Tournois du Jour ont rendu leur verdict pour décembre : Epoxy et Ognois ont obtenu le même nombre de points et c’est donc EPOXY qui remporte le challenge avec 12 points d’avance ! Henri Meurisse a livré une belle prestation et remporte la victoire devant JLM, bon second à 15 IMP tandis que Parfi et Guy-Guy complètent le podium ! Jamoni, Christi02, Epoxy et Ognois se mettent ensuite à l’honneur ! Côté Challenge, Epoxy, vainqueur, a droit à nos félicitations, celles de Funbridge et à la dotation offerte par notre partenaire !!! Autre challenge qui a connu son dénouement: le challenge annuel destiné à récompensé les plus fidèles! Le gagnant en est sans surprise Coxorange devant Jamoni (HC), Benedetto, Annick Papon et Béné02... les 10 premiers seront récompensés !!!   Je vous invite tous à réfléchir aux améliorations que l’on pourrait apporter aux différents tournois, challenges et pages du site Internet et à me faire part de vos réflexions… ce peut être également sur la messagerie de funbridge ou par mail à : jacques.bronchain@orange.fr … Merci d’avance
31 déc. 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
H.Meurisse 59,41 49,00 1 41,00 3,11   44,11   1 Jamoni 836,38 711,00 68,50 56,88 HC
JLM 58,47 34,00 2 37,00 3,63   40,63   2 Epoxy 742,17 588,00 154,17 0,00 DOT
Guy-Guy 64,33 30,00 3 35,00 0,37   35,37   3 Coxorange 738,11 642,00 44,75 51,36 HC
Parfi 59,18 30,00 4 35,00 3,23   38,23   4 Ognois 730,93 551,00 132,02 47,91 chal
Jamoni 60,07 26,00 5 31,00 2,74   33,74   5 Benedetto 710,67 651,00 59,67 0,00 HC
Christi02 56,34 25,00 6 30,00 4,81   34,81   6 Annick Papon 708,27 627,00 81,27 0,00 HC
Epoxy 54,72 23,00 7 29,00 5,71   34,71   7 Rorob 698,23 556,00 97,75 44,48 chal
Ognois 54,67 23,00 8 29,00 5,74   34,74   8 H.Meurisse 697,71 594,00 80,86 22,85 HC
A.Dagnicourt 56,18 19,00 9 27,00 4,90   31,90   9 A.Dagnicourt 676,30 544,00 132,30 0,00 chal
Béné02 60,30 17,00 10 26,00 2,61   28,61   10 Guy-Guy 671,29 613,00 9,25 49,04 chal
Coxorange 61,78 15,00 11 25,00 1,79   26,79   11 Christi02 667,14 522,00 125,06 20,08 chal
Annick Papon 59,58 10,00 12 24,00 3,01   27,01   12 T62Dou-Ca 666,12 543,00 123,12 0,00 chal
T62Dou-Ca 56,79 9,00 13 23,00 4,56   27,56   13 Pollux 659,99 569,00 90,99 0,00  
Telra 52,56 9,00 14 23,00 6,91   29,91   14 Poba 647,54 485,00 162,54 0,00  
Mehari4912 56,86 7,00 15 21,00 4,52   25,52   15 Vendhuile 629,96 473,00 113,96 43,00  
Marie F 54,04 3,00 16 20,00 6,09   26,09   16 Béné02 613,78 510,00 57,42 46,36 HC
Poba 54,16 -2,00 17 19,00 6,02   25,02   17 JP Dagnicourt 598,00 490,00 108,00 0,00  
M.G.75 58,03 -4,00 18 18,00 3,87   21,87   18 Cathe02 572,24 380,00 192,24 0,00  
Ricardo02 59,03 -5,00 19 17,00 3,32   20,32   19 Mehari4912 539,14 412,00 81,36 45,78  
Pollux 58,94 -7,00 20 16,00 3,37   19,37   20 R.Lefèvre 537,74 356,00 149,38 32,36  
Babeth02 50,68 -10,00 21 15,00 7,96   22,96   21 M.G.75 523,75 404,00 81,27 38,48  
Rorob 57,97 -12,00 22 14,00 3,91   17,91   22 Patou02 490,60 260,00 204,60 26,00  
JP Dagnicourt 53,95 -13,00 23 13,00 4,00   17,00   23 Babeth02 486,03 285,00 175,12 25,91  
Benedetto 61,03 -14,00 24 12,00 2,21   14,21   24 Telra 467,10 299,00 138,20 29,90  
R.Lefèvre 52,77 -16,00 25 11,00 6,79   17,79   25 JLM 452,19 351,00 47,19 54,00  
Brigiou 60,56 -18,00 26 10,00 2,47   12,47   26 Elu11 447,91 252,00 166,26 29,65  
Nuttens052 53,36 -21,00 27 9,00 6,47   15,47   27 fafa02 433,17 298,00 102,06 33,11  
« 82342 » 48,87 -27,00 28 8,00 8,96   16,96   28 Parfi 421,50 328,00 54,91 38,59  
Cathe02 52,18 -37,00 29 7,00 7,12   14,12   29 « 82342 » 418,92 225,00 170,24 23,68  
Patou02 46,58 -39,00 30 6,00 10,23   16,23   30 Brigiou 396,87 317,00 34,58 45,29  
Vendhuile 55,68 -298,00 31 5,00 5,18   10,18   31 Ricardo02 349,01 265,00 39,84 44,17  

Tournoi du jeudi 30 décembre :

Les résulats d’hier ont pu être quelque peu erronés après le mélange des jours par Funbridge , mais tour est rétabli ! Coxorange domine le tournoi du jour et laisse Henri Meurisse à 16 IMP tandis que Béné02 et Guy-Guy complètent le podium ! Ognois, qui revient dans la course au challenge , Raymond Lefèvre et Pollux se mettent ensuite à l’honneur ! Côté Challenge, Epoxy ne compte plus que 12 points d’avance sur Ognois et la victoire finale se jouera donc dans le dernier tournoi de l ‘année !!! Je vous invite tous à réfléchir aux améliorations que l’on pourrait apporter aux différents tournois, challenges et pages du site Internet et à me faire part de vos réflexions sur le site sur la page « commentaires » ou dans la zone de « commentaires » située en fin de page des tournois du jours… Merci d’avance
30 déc. 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Coxorange 61,78 59,00 1 39,00 1,79   40,79   1 Jamoni 802,43 680,00 65,76 56,67 HC
H.Meurisse 59,41 43,00 2 35,00 3,11   38,11   2 Coxorange 711,38 617,00 42,96 51,42 HC
Béné02 60,30 35,00 3 33,00 2,61   35,61   3 Epoxy 707,46 559,00 148,46 0,00 DOT
Guy-Guy 64,33 35,00 4 33,00 0,37   33,37   4 Benedetto 696,46 639,00 57,46 0,00 HC
Ognois 54,67 26,00 5 29,00 5,74   34,74   5 Ognois 695,73 522,00 126,28 47,45 chal
R.Lefèvre 52,77 24,00 6 28,00 6,79   34,79   6 Annick Papon 681,26 603,00 78,26 0,00 HC
Pollux 58,94 20,00 7 27,00 3,37   30,37   7 Rorob 681,01 542,00 93,84 45,17 chal
Vendhuile 55,68 17,00 8 26,00 5,18   31,18   8 H.Meurisse 652,87 553,00 77,75 22,12 HC
JLM 58,47 16,00 9 25,00 3,63   28,63   9 A.Dagnicourt 644,40 517,00 127,40 0,00 chal
Mehari4912 56,86 16,00 10 25,00 4,52   29,52   10 Pollux 640,62 553,00 87,62 0,00 chal
Annick Papon 59,58 15,00 11 23,00 3,01   26,01   11 T62Dou-Ca 638,56 520,00 118,56 0,00 chal
M.G.75 58,03 10,00 12 22,00 3,87   25,87   12 Guy-Guy 635,05 578,00 8,88 48,17 chal
Patou02 46,58 8,00 13 21,00 10,23   31,23   13 Christi02 631,93 492,00 120,25 19,68  
T62Dou-Ca 56,79 7,00 14 20,00 4,56   24,56   14 Poba 622,52 466,00 156,52 0,00  
JP Dagnicourt 53,95 -4,00 15 19,00 4,00   23,00   15 Vendhuile 621,35 468,00 108,78 44,57  
Telra 52,56 -4,00 16 19,00 6,91   25,91   16 Béné02 584,91 484,00 54,81 46,10 HC
Cathe02 52,18 -5,00 17 17,00 7,12   24,12   17 JP Dagnicourt 581,00 477,00 104,00 0,00  
catastrophe# 52,20 -9,00 18 16,00 7,11   23,11   18 Cathe02 558,12 373,00 185,12 0,00  
Benedetto 61,03 -10,00 19 15,00 2,21   17,21   19 R.Lefèvre 520,45 345,00 142,59 32,86  
A.Dagnicourt 56,18 -13,00 20 14,00 4,90   18,90   20 Mehari4912 513,84 391,00 76,84 46,00  
Rorob 57,97 -19,00 21 13,00 3,91   16,91   21 M.G.75 502,00 386,00 77,40 38,60  
« 82342 » 48,87 -21,00 22 12,00 8,96   20,96   22 Patou02 475,11 254,00 194,37 26,74  
Epoxy 54,72 -22,00 23 11,00 5,71   16,71   23 Babeth02 462,87 270,00 167,16 25,71  
Babeth02 50,68 -27,00 24 10,00 7,96   17,96   24 Elu11 447,91 252,00 166,26 29,65  
Clajada 52,74 -27,00 25 10,00 6,81   16,81   25 Telra 436,34 276,00 131,29 29,05  
Elu11 47,40 -27,00 26 10,00 9,78   19,78   26 fafa02 433,17 298,00 102,06 33,11  
Jamoni 60,07 -33,00 27 7,00 2,74   9,74   27 JLM 409,89 314,00 43,56 52,33  
Poba 54,16 -44,00 28 6,00 6,02   12,02   28 « 82342 » 402,39 217,00 161,28 24,11  
Nuttens052 53,36 -237,00 29 5,00 6,47   11,47   29 Brigiou 386,34 307,00 32,11 47,23  

Tournoi du mercredi 29 décembre :

Ognois ne joue pas et laisse Epoxy prendre de la distance dans le challenge ! Benedetto remporte une belle victoire devant Jamoni distancé de 11 IMP tandis que parfi et Annick Papon complètent le podium ! Guy-Guy, Brigiou, Béné02 et Mehari4912 se mettent ensuite à l’honneur ! Côté Challenge donc , Epoxy compte maintenant 20 points d’avance sur Ognois !!!
29 déc. 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Benedetto 61,03 57,00 1 38,00 2,21   40,21   1 Jamoni 769,37 650,00 60,28 59,09 HC
Jamoni 60,07 46,00 2 34,00 2,74   36,74   2 Epoxy 667,04 530,00 137,04 0,00 DOT
Parfi 59,18 41,00 3 32,00 3,23   35,23   3 Benedetto 657,04 604,00 53,04 0,00 HC
Annick Papon 59,58 34,00 4 30,00 3,01   33,01   4 Ognois 647,20 484,00 114,80 48,40 chal
Guy-Guy 64,33 34,00 5 30,00 0,37   30,37   5 Coxorange 633,20 568,00 39,38 25,82 HC
Brigiou 60,56 24,00 6 27,00 2,47   29,47   6 Annick Papon 628,24 556,00 72,24 0,00 HC
Béné02 60,30 22,00 7 26,00 2,61   28,61   7 Rorob 623,84 493,00 86,02 44,82 chal
Mehari4912 56,86 22,00 8 26,00 4,52   30,52   8 H.Meurisse 605,79 512,00 71,53 22,26 HC
Vendhuile 55,68 11,00 9 24,00 5,18   29,18   9 A.Dagnicourt 595,60 478,00 117,60 0,00 chal
Cathe02 52,18 9,00 10 23,00 7,12   30,12   10 T62Dou-Ca 594,44 485,00 109,44 0,00 chal
T62Dou-Ca 56,79 8,00 11 22,00 4,56   26,56   11 Pollux 592,88 512,00 80,88 0,00 chal
Christi02 56,34 6,00 12 21,00 4,81   25,81   12 Guy-Guy 590,69 534,00 8,14 48,55  
A.Dagnicourt 56,18 4,00 13 20,00 4,90   24,90   13 Poba 587,48 443,00 144,48 0,00  
Pollux 58,94 3,00 14 19,00 3,37   22,37   14 Christi02 585,44 470,00 115,44 0,00  
JP Dagnicourt 53,95 -3,00 15 18,00 4,00   22,00   15 Vendhuile 556,00 414,00 98,42 43,58  
H.Meurisse 59,41 -7,00 16 17,00 3,11   20,11   16 Béné02 540,33 444,00 49,59 46,74 HC
R.Lefèvre 52,77 -8,00 17 16,00 6,79   22,79   17 JP Dagnicourt 524,00 428,00 96,00 0,00  
Rorob 57,97 -10,00 18 14,00 3,91   17,91   18 Cathe02 512,88 342,00 170,88 0,00  
Coxorange 61,78 -13,00 19 13,00 1,79   14,79   19 Mehari4912 484,07 366,00 72,32 45,75  
Epoxy 54,72 -18,00 20 13,00 5,71   18,71   20 M.G.75 465,22 356,00 69,66 39,56  
Poba 54,16 -24,00 21 12,00 6,02   18,02   21 Babeth02 445,20 260,00 159,20 26,00  
Elu11 47,40 -25,00 22 11,00 9,78   20,78   22 R.Lefèvre 444,01 285,00 129,01 30,00  
Telra 52,56 -26,00 23 10,00 6,91   16,91   23 Patou02 443,03 233,00 184,14 25,89  
Babeth02 50,68 -29,00 24 9,00 7,96   16,96   24 fafa02 433,17 298,00 102,06 33,11  
Nuttens052 53,36 -41,00 25 8,00 6,47   14,47   25 Elu11 428,73 242,00 156,48 30,25  
« 82342 » 48,87 -93,00 26 7,00 8,96   15,96   26 Telra 375,65 231,00 117,47 27,18  
patchlolo 47,79 -245,00 27 6,00 9,56   15,56   27 « 82342 » 368,36 200,00 143,36 25,00  
fafa02 54,79 -289,00 28 5,00 5,67   10,67   28 Brigiou 364,47 287,00 29,64 47,83  

Tournoi du mardi 28 décembre :

Belle victoire de Rorob qui devance Raymond Lefèvre de 4 IMP tandis que Jean-Pierre Dagnicourt et Vendhuile complètent le podium ! Telra, Alain Dagnicourt et Annick Papon prennent ensuite les places d’’honneur ! Côté Challenge , Epoxy compte maintenant 10 points d’avance sur Ognois !!!
28 déc. 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Rorob 57,97 31,00 1 36,00 3,91   39,91   1 Jamoni 757,37 639,00 60,28 58,09 HC
R.Lefèvre 52,77 27,00 2 32,00 6,79   38,79   2 Epoxy 670,04 533,00 137,04 0,00 DOT
JP Dagnicourt 53,95 23,00 3 30,00 4,00   34,00   3 Ognois 660,49 493,00 120,54 46,95 chal
Vendhuile 55,68 22,00 4 28,00 5,18   33,18   4 Rorob 647,84 515,00 86,02 46,82 chal
Telra 52,56 18,00 5 26,00 6,91   32,91   5 Benedetto 639,04 586,00 53,04 0,00 HC
A.Dagnicourt 56,18 17,00 6 25,00 4,90   29,90   6 Coxorange 630,06 565,00 39,38 25,68 HC
Annick Papon 59,58 14,00 7 24,00 3,01   27,01   7 Annick Papon 622,24 550,00 72,24 0,00 HC
Jamoni 60,07 13,00 8 23,00 2,74   25,74   8 A.Dagnicourt 600,60 483,00 117,60 0,00 chal
Christi02 56,34 12,00 9 22,00 4,81   26,81   9 H.Meurisse 594,31 501,00 71,53 21,78 HC
Parfi 59,18 6,00 10 21,00 3,23   24,23   10 Poba 592,48 448,00 144,48 0,00 chal
Benedetto 61,03 4,00 11 20,00 2,21   22,21   11 Pollux 587,88 507,00 80,88 0,00 chal
Brigiou 60,56 4,00 12 20,00 2,47   22,47   12 T62Dou-Ca 587,44 478,00 109,44 0,00 chal
JLM 58,47 2,00 13 18,00 3,63   21,63   13 Christi02 586,44 471,00 115,44 0,00  
Poba 54,16 0,00 14 17,00 6,02   23,02   14 Guy-Guy 569,96 515,00 8,14 46,82  
Epoxy 54,72 -2,00 15 16,00 5,71   21,71   15 Vendhuile 560,42 418,00 98,42 44,00  
T62Dou-Ca 56,79 -4,00 16 15,00 4,56   19,56   16 JP Dagnicourt 536,00 440,00 96,00 0,00  
Cathe02 52,18 -5,00 17 14,00 7,12   21,12   17 Béné02 519,33 425,00 49,59 44,74 HC
Pollux 58,94 -5,00 18 14,00 3,37   17,37   18 Cathe02 503,88 333,00 170,88 0,00  
Nuttens052 53,36 -8,00 19 12,00 6,47   18,47   19 M.G.75 475,85 364,00 73,53 38,32  
Guy-Guy 64,33 -9,00 20 11,00 0,37   11,37   20 R.Lefèvre 461,69 301,00 129,01 31,68  
Coxorange 61,78 -17,00 21 10,00 1,79   11,79   21 Mehari4912 453,13 340,00 67,80 45,33  
Ognois 54,67 -20,00 22 9,00 5,74   14,74   22 Patou02 443,03 233,00 184,14 25,89  
M.G.75 58,03 -26,00 23 8,00 3,87   11,87   23 Babeth02 428,66 251,00 151,24 26,42  
Béné02 60,30 -33,00 24 7,00 2,61   9,61   24 fafa02 423,86 293,00 96,39 34,47  
H.Meurisse 59,41 -35,00 25 6,00 3,11   9,11   25 Elu11 408,50 231,00 146,70 30,80  
« 82342 » 48,87 -178,00 26 5,00 8,96   13,96   26 Telra 393,53 247,00 117,47 29,06  

Tournoi du dimanche 26 décembre :

Combat des chefs au sommet ! Epoxy devance Ognois et reprend la position de leader du challenge pour 1 points ! Mehari4912 et Henri Meurisse complètent le podium ! T62Dou-Ca, JLM et Béné02 se mettent ensuite à l’honneur ! Côté Challenge donc , Epoxy reprend le flambeau devant Ognois ts !!!
26 déc. 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Epoxy 54,72 47,00 1 37,00 5,71   42,71   1 Jamoni 732,21 616,00 57,54 58,67 HC
Ognois 54,67 44,00 2 33,00 5,74   38,74   2 Epoxy 648,33 517,00 131,33 0,00 DOT
Mehari4912 56,86 29,00 3 31,00 4,52   35,52   3 Ognois 647,20 484,00 114,80 48,40 chal
H.Meurisse 59,41 28,00 4 29,00 3,11   32,11   4 Coxorange 619,02 555,00 37,59 26,43 chal
T62Dou-Ca 56,79 23,00 5 27,00 4,56   31,56   5 Benedetto 616,83 566,00 50,83 0,00 HC
JLM 58,47 23,00 6 26,00 3,63   29,63   6 Annick Papon 595,23 526,00 69,23 0,00 HC
Béné02 60,30 19,00 7 25,00 2,61   27,61   7 H.Meurisse 585,92 495,00 68,42 22,50 HC
Benedetto 61,03 16,00 8 24,00 2,21   26,21   8 A.Dagnicourt 570,70 458,00 112,70 0,00 chal
Christi02 56,34 14,00 9 23,00 4,81   27,81   9 Pollux 570,51 493,00 77,51 0,00 chal
Pollux 58,94 11,00 10 22,00 3,37   25,37   10 Poba 569,46 431,00 138,46 0,00 chal
Nuttens052 53,36 9,00 11 21,00 6,47   27,47   11 T62Dou-Ca 567,88 463,00 104,88 0,00 chal
Poba 54,16 9,00 12 21,00 6,02   27,02   12 Rorob 561,11 479,00 82,11 0,00  
Ricardo02 59,03 9,00 13 21,00 3,32   24,32   13 Guy-Guy 559,77 504,00 7,77 48,00  
Jamoni 60,07 8,00 14 18,00 2,74   20,74   14 Christi02 559,63 449,00 110,63 0,00  
A.Dagnicourt 56,18 -2,00 15 17,00 4,90   21,90   15 Vendhuile 526,57 390,00 93,24 43,33  
M.G.75 58,03 -2,00 16 17,00 3,87   20,87   16 Béné02 511,42 418,00 46,98 46,44 HC
Annick Papon 59,58 -4,00 17 15,00 3,01   18,01   17 JP Dagnicourt 502,00 410,00 92,00 0,00  
patchlolo 47,79 -4,00 18 15,00 9,56   24,56   18 Cathe02 482,76 319,00 163,76 0,00  
Guy-Guy 64,33 -8,00 19 13,00 0,37   13,37   19 M.G.75 465,22 356,00 69,66 39,56  
Elu11 47,40 -9,00 20 12,00 9,78   21,78   20 Mehari4912 453,13 340,00 67,80 45,33  
Brigiou 60,56 -29,00 21 11,00 2,47   13,47   21 Patou02 443,03 233,00 184,14 25,89  
Cathe02 52,18 -34,00 22 10,00 7,12   17,12   22 Babeth02 428,66 251,00 151,24 26,42  
fafa02 54,79 -118,00 23 9,00 5,67   14,67   23 fafa02 423,86 293,00 96,39 34,47  
JP Dagnicourt 53,95 -178,00 24 8,00 4,00   12,00   24 R.Lefèvre 421,11 269,00 122,22 29,89  
Babeth02 50,68 -179,00 25 7,00 7,96   14,96   25 Elu11 408,50 231,00 146,70 30,80  
Telra 52,56 -362,00 26 6,00 6,91   12,91   26 Telra 359,19 221,00 110,56 27,63  
R.Lefèvre 52,77 -408,00 27 5,00 6,79   11,79   27 « 82342 » 353,13 193,00 134,40 25,73  

Tournoi du samedi 25 décembre :

Belle victoire pour Ricardo02 qui domine le tournoi et Henri Meurisse de 13 IMP tandis que Guy-Guy et Benedetto complètent le podium ! Parfi, Pollux et Alain Dagnicourt se mettent ensuite à l’honneur ! Côté Challenge, Ognois concède quelques points à Epoxy qui revient à moins de 2 points !!!
25 déc. 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Ricardo02 59,03 55,00 1 38,00 3,32   41,32   1 Jamoni 712,60 598,00 54,80 59,80 HC
H.Meurisse 59,41 42,00 2 34,00 3,11   37,11   2 Coxorange 619,02 555,00 37,59 26,43 HC
Guy-Guy 64,33 32,00 3 32,00 0,37   32,37   3 Ognois 607,53 451,00 109,06 47,47 DOT
Benedetto 61,03 29,00 4 30,00 2,21   32,21   4 Epoxy 605,62 480,00 125,62 0,00 chal
Parfi 59,18 22,00 5 28,00 3,23   31,23   5 Benedetto 590,62 542,00 48,62 0,00 HC
Pollux 58,94 22,00 6 28,00 3,37   31,37   6 Annick Papon 577,22 511,00 66,22 0,00 HC
A.Dagnicourt 56,18 22,00 7 28,00 4,90   32,90   7 Rorob 561,11 479,00 82,11 0,00 chal
Jamoni 60,07 20,00 8 25,00 2,74   27,74   8 H.Meurisse 553,50 466,00 65,31 22,19 HC
JLM 58,47 14,00 9 24,00 3,63   27,63   9 A.Dagnicourt 548,80 441,00 107,80 0,00 chal
Béné02 60,30 13,00 10 23,00 2,61   25,61   10 Guy-Guy 547,50 491,00 7,40 49,10 chal
Epoxy 54,72 13,00 11 23,00 5,71   28,71   11 Pollux 545,14 471,00 74,14 0,00 chal
Mehari4912 56,86 9,00 12 21,00 4,52   25,52   12 Poba 542,44 410,00 132,44 0,00 chal
Annick Papon 59,58 8,00 13 20,00 3,01   23,01   13 T62Dou-Ca 536,32 436,00 100,32 0,00  
Marie F 54,04 2,00 14 19,00 6,09   25,09   14 Christi02 531,82 426,00 105,82 0,00  
JP Dagnicourt 53,95 -2,00 15 18,00 4,00   22,00   15 Vendhuile 526,57 390,00 93,24 43,33  
Babeth02 50,68 -3,00 16 17,00 7,96   24,96   16 JP Dagnicourt 490,00 402,00 88,00 0,00  
Christi02 56,34 -3,00 17 17,00 4,81   21,81   17 Béné02 483,61 393,00 44,37 46,24 HC
Ognois 54,67 -8,00 18 15,00 5,74   20,74   18 Cathe02 465,64 309,00 156,64 0,00  
Patou02 46,58 -9,00 19 14,00 10,23   24,23   19 M.G.75 444,67 339,00 65,79 39,88  
fafa02 54,79 -18,00 20 13,00 5,67   18,67   20 Patou02 443,03 233,00 184,14 25,89  
T62Dou-Ca 56,79 -20,00 21 12,00 4,56   16,56   21 Mehari4912 416,42 309,00 63,28 44,14  
Poba 54,16 -37,00 22 11,00 6,02   17,02   22 Babeth02 414,39 244,00 143,28 27,11  
Telra 52,56 -39,00 23 10,00 6,91   16,91   23 R.Lefèvre 410,49 264,00 115,43 31,06  
Cathe02 52,18 -52,00 24 9,00 7,12   16,12   24 fafa02 410,22 284,00 90,72 35,50  
Elu11 47,40 -108,00 25 8,00 9,78   17,78   25 Elu11 387,21 219,00 136,92 31,29  
Clajada 52,74 -132,00 26 7,00 6,81   13,81   26 « 82342 » 353,13 193,00 134,40 25,73  
R.Lefèvre 52,77 -215,00 27 6,00 6,79   12,79   27 Telra 347,32 215,00 103,65 28,67  
« 82342 » 48,87 -480,00 28 5,00 8,96   13,96   28 Brigiou 327,17 275,00 27,17 25,00  

Tournoi du vendredi 24 décembre :

Belle victoire pour Annick Papon qui devance Jamoni de 3 IMP tandis que Brigiou et Ognois à la recherche du Graal, complètent le podium ! Mehari4912, JLM et Christi02 se mettent ensuite à l’honneur ! Côté Challenge, Ognois dépose Epoxy et prend la direction des opérations !!!
24 déc. 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Annick Papon 59,58 39,00 1 38,00 3,01   41,01   1 Jamoni 685,38 573,00 52,06 60,32 HC
Jamoni 60,07 36,00 2 34,00 2,74   36,74   2 Coxorange 592,59 555,00 37,59 0,00 HC
Brigiou 60,56 30,00 3 32,00 2,47   34,47   3 Ognois 587,76 436,00 103,32 48,44 DOT
Ognois 54,67 30,00 4 32,00 5,74   37,74   4 Epoxy 576,91 457,00 119,91 0,00 chal
Mehari4912 56,86 28,00 5 28,00 4,52   32,52   5 Rorob 561,11 479,00 82,11 0,00 chal
JLM 58,47 25,00 6 27,00 3,63   30,63   6 Benedetto 558,41 512,00 46,41 0,00 HC
Christi02 56,34 23,00 7 26,00 4,81   30,81   7 Annick Papon 554,21 491,00 63,21 0,00 HC
Marie F 54,04 21,00 8 25,00 6,09   31,09   8 Vendhuile 526,57 390,00 93,24 43,33 chal
Pollux 58,94 20,00 9 24,00 3,37   27,37   9 Poba 525,42 399,00 126,42 0,00 chal
Elu11 47,40 17,00 10 23,00 9,78   32,78   10 T62Dou-Ca 519,76 424,00 95,76 0,00 chal
Poba 54,16 17,00 11 23,00 6,02   29,02   11 A.Dagnicourt 515,90 413,00 102,90 0,00 chal
Guy-Guy 64,33 16,00 12 21,00 0,37   21,37   12 Guy-Guy 514,35 459,00 7,03 48,32  
Rorob 57,97 12,00 13 20,00 3,91   23,91   13 Pollux 513,77 443,00 70,77 0,00  
marie.marie 62,72 10,00 14 19,00 1,27   20,27   14 Christi02 510,01 409,00 101,01 0,00  
Benedetto 61,03 6,00 15 18,00 2,21   20,21   15 H.Meurisse 494,20 432,00 62,20 0,00 HC
Epoxy 54,72 1,00 16 17,00 5,71   22,71   16 JP Dagnicourt 468,00 384,00 84,00 0,00  
Coxorange 61,78 -1,00 17 16,00 1,79   17,79   17 Béné02 458,01 370,00 41,76 46,25 HC
T62Dou-Ca 56,79 -2,00 18 15,00 4,56   19,56   18 Cathe02 449,52 300,00 149,52 0,00  
Clajada 52,74 -7,00 19 14,00 6,81   20,81   19 M.G.75 444,67 339,00 65,79 39,88  
Béné02 60,30 -8,00 20 13,00 2,61   15,61   20 Patou02 418,67 219,00 173,91 25,76  
A.Dagnicourt 56,18 -15,00 21 12,00 4,90   16,90   21 R.Lefèvre 398,89 258,00 108,64 32,25  
Cathe02 52,18 -23,00 22 11,00 7,12   18,12   22 fafa02 392,18 271,00 85,05 36,13  
fafa02 54,79 -23,00 23 11,00 5,67   16,67   23 Mehari4912 391,07 288,00 58,76 44,31  
Patou02 46,58 -26,00 24 9,00 10,23   19,23   24 Babeth02 389,03 227,00 135,32 26,71  
R.Lefèvre 52,77 -27,00 25 8,00 6,79   14,79   25 Elu11 370,60 211,00 127,14 32,46  
Babeth02 50,68 -30,00 26 7,00 7,96   14,96   26 « 82342 » 340,30 188,00 125,44 26,86  
JP Dagnicourt 53,95 -37,00 27 6,00 4,00   10,00   27 Telra 331,03 205,00 96,74 29,29  
patchlolo 47,79 -160,00 28 5,00 9,56   14,56   28 Brigiou 327,17 275,00 27,17 25,00  

Tournoi du jeudi 23 décembre :

Belle et écrasante victoire pour Jamoni qui devance Coxorange de 26 IMP tandis que Mehari4912 et T62Dou-Ca complètent le podium ! Ognois, mmarie.marie et Ricardo02 se mettent ensuite à l’honneur ! Côté Challenge, Epoxy lâche quelques points et ne compte plus que 5 points d’avance sur Ognois !!!
23 déc. 2021 Valeur handp IMP du jour Classt jour Points jour Bonus jour   Total jour   classement cumulé Points cumulés Total tournois Total Bonus Total Jokers  
Jamoni 60,07 79,00 1 44,00 2,74   46,74   1 Jamoni 648,21 539,00 49,32 59,89 HC
Coxorange 61,78 53,00 2 40,00 1,79   41,79   2 Coxorange 574,80 539,00 35,80 0,00 HC
Mehari4912 56,86 37,00 3 38,00 4,52   42,52   3 Epoxy 554,20 440,00 114,20 0,00 DOT
T62Dou-Ca 56,79 34,00 4 36,00 4,56   40,56   4 Ognois 549,11 404,00 97,58 47,53 chal
Ognois 54,67 27,00 5 34,00 5,74   39,74   5 Benedetto 538,20 494,00 44,20 0,00 HC
marie.marie 62,72 21,00 6 33,00 1,27   34,27   6 Rorob 537,20 459,00 78,20 0,00 chal
Ricardo02 59,03 17,00 7 32,00 3,32   35,32   7 Vendhuile 526,57 390,00 93,24 43,33 chal
Elu11 47,40 16,00 8 31,00 9,78   40,78   8 Annick Papon 513,20 453,00 60,20 0,00 HC
Rorob 57,97 14,00 9 30,00 3,91   33,91   9 T62Dou-Ca 500,20 409,00 91,20 0,00 chal
Annick Papon 59,58 9,00 10 29,00 3,01   32,01   10 A.Dagnicourt 499,00 401,00 98,00 0,00 chal
JLM 58,47 9,00 11 29,00 3,63   32,63   11 Poba 496,40 376,00 120,40 0,00 chal
