Fevrier 2022
Tournoi du dimanche 27 février:
34 participants ! Brigiou se montre la meilleure et devance Béné02 de 1 Imp ! Après un bon tournoi, Henri Meurisse et JLM accèdent au podium ! Ognois, Benedetto et Christi02 prennent ensuite les places d’honneur ! | ||||||
27 févr. 2022 | Valeur handicap | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour |
Brigiou | 60,05 | 46 | 1 | 44 | 6,44 | 50,44 |
Béné02 | 60,48 | 45 | 2 | 40 | 20,00 | 60,00 |
H.Meurisse | 59,38 | 41 | 3 | 38 | 5,07 | 43,07 |
JLM | 57,76 | 40 | 4 | 36 | 7,31 | 43,31 |
Ognois | 54,76 | 36 | 5 | 34 | 9,45 | 43,45 |
Benedetto | 61,10 | 35 | 6 | 33 | 6,49 | 39,49 |
Christi02 | 56,46 | 32 | 7 | 32 | 8,91 | 40,91 |
Parfi | 58,75 | 32 | 7 | 32 | 5,88 | 37,88 |
Cathe-8 | 49,24 | 31 | 9 | 30 | 8,44 | 38,44 |
Annick Papon | 60,01 | 20 | 10 | 29 | 12,71 | 41,71 |
JP Dagnicourt | 53,67 | 20 | 10 | 29 | 5,75 | 34,75 |
Coxorange | 61,73 | 16 | 12 | 27 | 22,78 | 49,78 |
marie.marie | 62,94 | 14 | 13 | 26 | 11,10 | 37,10 |
« 82342 » | 49,01 | 13 | 14 | 25 | 14,35 | 39,35 |
Mehari4912 | 56,86 | 13 | 14 | 25 | 23,78 | 48,78 |
Poba | 53,96 | 13 | 14 | 25 | 21,24 | 46,24 |
Marie F | 54,11 | 12 | 17 | 22 | 11,47 | 33,47 |
A.Dagnicourt | 56,18 | 10 | 18 | 21 | 10,00 | 31,00 |
patchlolo | 47,55 | 9 | 19 | 20 | 16,74 | 36,74 |
Epoxy | 55,22 | 7 | 20 | 19 | 8,00 | 27,00 |
Cathe02 | 52,12 | -3 | 21 | 18 | 17,68 | 35,68 |
Rorob | 58,15 | -6 | 22 | 17 | 22,69 | 39,69 |
moilui | 48,66 | -7 | 23 | 16 | 20,49 | 36,49 |
Pollux | 58,51 | -9 | 24 | 15 | 21,39 | 36,39 |
Kiki02 | 48,55 | -12 | 25 | 14 | 8,13 | 22,13 |
Babeth02 | 50,91 | -13 | 26 | 13 | 10,65 | 23,65 |
T62Dou-Ca | 56,81 | -13 | 26 | 13 | 23,56 | 36,56 |
Alfovet | 51,40 | -15 | 28 | 11 | 25,00 | 36,00 |
JC Grand | 45,06 | -31 | 29 | 10 | 16,06 | 26,06 |
Patou02 | 46,88 | -34 | 30 | 9 | 16,60 | 25,60 |
Marinoe | 46,71 | -42 | 31 | 8 | 20,79 | 28,79 |
Elu11 | 47,48 | -200 | 32 | 7 | 18,32 | 25,32 |
R.Lefèvre | 52,53 | -211 | 33 | 6 | 24,91 | 30,91 |
Telra | 52,65 | -408 | 34 | 5 | 16,43 | 21,43 |
Tournoi du samedi 26 février:
32 participants ! Jean-Pierre Dagnicourt explose les compteurs avec 77 Imp et entre dans le Topten au 2ème rang ! Bravo à lui ! Annick Papon se classe bonne seconde avec 55 Imp ! Après un bon tournoi, Christi02 et Ricardo02 accèdent au podium ! Telra qui améliore sa mailleure marque de 1 point, Brigiou et Benedetto prennent ensuite les places d’honneur ! (voir tableau topten et mperf) | ||||||
26 févr. 2022 | Valeur handicap | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour |
JP Dagnicourt | 53,67 | 77 | 1 | 42 | 8,00 | 50,00 |
Annick Papon | 60,01 | 55 | 2 | 38 | 9,00 | 47,00 |
Christi02 | 56,46 | 41 | 3 | 36 | 5,07 | 41,07 |
Ricardo02 | 59,24 | 36 | 4 | 34 | 7,31 | 41,31 |
Telra | 52,65 | 34 | 5 | 32 | 9,45 | 41,45 |
Brigiou | 60,05 | 33 | 6 | 31 | 6,49 | 37,49 |
Benedetto | 61,10 | 31 | 7 | 30 | 8,91 | 38,91 |
A.Dagnicourt | 56,18 | 29 | 8 | 29 | 5,88 | 34,88 |
Coxorange | 61,73 | 20 | 9 | 28 | 8,44 | 36,44 |
Béné02 | 60,48 | 18 | 10 | 27 | 12,71 | 39,71 |
Rorob | 58,15 | 14 | 11 | 26 | 5,75 | 31,75 |
T62Dou-Ca | 56,81 | 13 | 12 | 25 | 22,78 | 47,78 |
Mehari4912 | 56,86 | 11 | 13 | 24 | 11,10 | 35,10 |
Pollux | 58,51 | 10 | 14 | 23 | 14,35 | 37,35 |
JLM | 57,76 | 8 | 15 | 22 | 23,78 | 45,78 |
Ognois | 54,76 | 6 | 16 | 21 | 21,24 | 42,24 |
H.Meurisse | 59,38 | 4 | 17 | 20 | 11,47 | 31,47 |
M.G.75 | 57,73 | 2 | 18 | 19 | 10,00 | 29,00 |
patchlolo | 47,55 | 1 | 19 | 18 | 16,74 | 34,74 |
Marinoe | 46,71 | -1 | 20 | 17 | 8,00 | 25,00 |
Cathe02 | 52,12 | -9 | 21 | 16 | 17,68 | 33,68 |
Clajada | 52,36 | -11 | 22 | 15 | 22,69 | 37,69 |
Patou02 | 46,88 | -11 | 22 | 15 | 20,49 | 35,49 |
Epoxy | 55,22 | -25 | 24 | 13 | 21,39 | 34,39 |
Marie F | 54,11 | -26 | 25 | 12 | 8,13 | 20,13 |
Elu11 | 47,48 | -27 | 26 | 11 | 10,65 | 21,65 |
Alfovet | 51,40 | -29 | 27 | 10 | 23,56 | 33,56 |
Cathe-8 | 49,24 | -36 | 28 | 9 | 25,00 | 34,00 |
Poba | 53,96 | -59 | 29 | 8 | 16,06 | 24,06 |
Vendhuile | 55,62 | -265 | 30 | 7 | 16,60 | 23,60 |
JC Grand | 45,06 | -341 | 31 | 6 | 20,79 | 26,79 |
« 82342 » | 49,01 | -446 | 32 | 5 | 18,32 | 23,32 |
Tournoi du vendredi 25 février:
27 participants ! « Les absents ont toujours tort. », dit la maxime ! Henri Meurisse fait parler la poudre et remporte une probante victoire aux dépens de Coxorange et de marie.marie qui se partagent la deuxième marche du podium à un Imp de lui ! Béné02, après un bon tournoi, accède au podium ! Jamoni, Christi02, Marinoe et Rorob prennent ensuite les places d’honneur ! | ||||||
25 févr. 2022 | Valeur handicap | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour |
H.Meurisse | 59,38 | 37 | 1 | 37 | 7,31 | 44,31 |
Coxorange | 61,73 | 36 | 2 | 33 | 9,00 | 42,00 |
marie.marie | 62,94 | 36 | 2 | 33 | 5,07 | 38,07 |
Béné02 | 60,48 | 31 | 4 | 29 | 7,31 | 36,31 |
Jamoni | 60,58 | 29 | 5 | 27 | 9,45 | 36,45 |
Christi02 | 56,46 | 25 | 6 | 26 | 6,49 | 32,49 |
Marinoe | 46,71 | 24 | 7 | 25 | 8,91 | 33,91 |
Rorob | 58,15 | 24 | 7 | 25 | 5,88 | 30,88 |
Annick Papon | 60,01 | 22 | 9 | 23 | 8,44 | 31,44 |
Benedetto | 61,10 | 19 | 10 | 22 | 12,71 | 34,71 |
Alfovet | 51,40 | 11 | 11 | 21 | 5,75 | 26,75 |
Ognois | 54,76 | 10 | 12 | 20 | 22,78 | 42,78 |
M.G.75 | 57,73 | 9 | 13 | 19 | 11,10 | 30,10 |
Pollux | 58,51 | 9 | 13 | 19 | 14,35 | 33,35 |
T62Dou-Ca | 56,81 | 9 | 13 | 19 | 23,78 | 42,78 |
JLM | 57,76 | 8 | 16 | 16 | 21,24 | 37,24 |
A.Dagnicourt | 56,18 | 1 | 17 | 15 | 11,47 | 26,47 |
Cathe02 | 52,12 | -14 | 18 | 14 | 10,00 | 24,00 |
Marie F | 54,11 | -18 | 19 | 13 | 16,74 | 29,74 |
Poba | 53,96 | -23 | 20 | 12 | 8,00 | 20,00 |
Patou02 | 46,88 | -28 | 21 | 11 | 17,68 | 28,68 |
JP Dagnicourt | 53,67 | -31 | 22 | 10 | 22,69 | 32,69 |
Cathe-8 | 49,24 | -37 | 23 | 9 | 20,49 | 29,49 |
Epoxy | 55,22 | -39 | 24 | 8 | 21,39 | 29,39 |
Mehari4912 | 56,86 | -39 | 24 | 8 | 8,13 | 16,13 |
moilui | 48,66 | -42 | 26 | 6 | 10,65 | 16,65 |
Telra | 52,65 | -349 | 27 | 5 | 23,56 | 28,56 |
Tournoi du jeudi 24 février:
33 participants ! Les absents sont de retour ! Ricardo égale son meilleur score de l’année et remporte une probante victoire ! Bravo à lui ! Benedetto est un bon second à 7 Imp de là ! Annick Papon et Christi02, après un bon tournoi, accèdent au podium ! Rorob, Mehari4912, Jamoni et Poba prennent ensuite les places d’honneur ! | ||||||
24 févr. 2022 | Valeur handicap | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour |
Ricardo02 | 59,24 | 46 | 1 | 43 | 7,49 | 50,49 |
Benedetto | 61,10 | 39 | 2 | 39 | 38,00 | 77,00 |
Annick Papon | 60,01 | 30 | 3 | 37 | 5,07 | 42,07 |
Christi02 | 56,46 | 28 | 4 | 35 | 7,31 | 42,31 |
Rorob | 58,15 | 26 | 5 | 33 | 9,45 | 42,45 |
Mehari4912 | 56,86 | 24 | 6 | 32 | 6,49 | 38,49 |
Jamoni | 60,58 | 20 | 7 | 31 | 8,91 | 39,91 |
Poba | 53,96 | 20 | 7 | 31 | 5,88 | 36,88 |
H.Meurisse | 59,38 | 19 | 9 | 29 | 8,44 | 37,44 |
Ognois | 54,76 | 14 | 10 | 28 | 12,71 | 40,71 |
Pollux | 58,51 | 14 | 10 | 28 | 5,75 | 33,75 |
moilui | 48,66 | 8 | 12 | 26 | 22,78 | 48,78 |
M.G.75 | 57,73 | 7 | 13 | 25 | 11,10 | 36,10 |
patchlolo | 47,55 | 7 | 13 | 25 | 14,35 | 39,35 |
A.Dagnicourt | 56,18 | 4 | 15 | 23 | 23,78 | 46,78 |
Elu11 | 47,48 | 2 | 16 | 22 | 21,24 | 43,24 |
Telra | 52,65 | 2 | 16 | 22 | 11,47 | 33,47 |
Brigiou | 60,05 | 1 | 18 | 20 | 10,00 | 30,00 |
« 82342 » | 49,01 | 0 | 19 | 19 | 16,74 | 35,74 |
Béné02 | 60,48 | 0 | 19 | 19 | 8,00 | 27,00 |
Cathe-8 | 49,24 | -1 | 21 | 17 | 17,68 | 34,68 |
Coxorange | 61,73 | -2 | 22 | 16 | 22,69 | 38,69 |
Epoxy | 55,22 | -3 | 23 | 15 | 20,49 | 35,49 |
JLM | 57,76 | -3 | 23 | 15 | 21,39 | 36,39 |
Alfovet | 51,40 | -11 | 25 | 13 | 8,13 | 21,13 |
Marinoe | 46,71 | -12 | 26 | 12 | 10,65 | 22,65 |
Cathe02 | 52,12 | -16 | 27 | 11 | 23,56 | 34,56 |
catastrophe# | 52,23 | -17 | 28 | 10 | 25,00 | 35,00 |
Patou02 | 46,88 | -35 | 29 | 9 | 16,06 | 25,06 |
T62Dou-Ca | 56,81 | -51 | 30 | 8 | 16,60 | 24,60 |
Parfi | 58,75 | -274 | 31 | 7 | 20,79 | 27,79 |
JP Dagnicourt | 53,67 | -300 | 32 | 6 | 18,32 | 24,32 |
Marie F | 54,11 | -432 | 33 | 5 | 24,91 | 29,91 |
Tournoi du mercredi 23 février:
22 participants seulement! Annick Papon et Alfovet améliorent leur meilleur score de l’année et prennent les deux premières places de ce tournoi du jour ! Bravo à toutes deux ! Coxorange et Ognois, aptès un bon tournoi, accèdent au podium ! Benedetto, Rorob et T62Dou-Ca prennent ensuite les places d’honneur ! | ||||||
23 févr. 2022 | Valeur handicap | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour |
Annick Papon | 60,01 | 61,00 | 1 | 32,00 | 6,49 | 38,49 |
Alfovet | 51,40 | 43,00 | 2 | 28,00 | 44,00 | 72,00 |
Coxorange | 61,73 | 26,00 | 3 | 26,00 | 5,07 | 31,07 |
Ognois | 54,76 | 26,00 | 3 | 26,00 | 7,31 | 33,31 |
Benedetto | 61,10 | 16,00 | 5 | 22,00 | 9,45 | 31,45 |
Rorob | 58,15 | 10,00 | 6 | 21,00 | 6,49 | 27,49 |
T62Dou-Ca | 56,81 | 8,00 | 7 | 20,00 | 8,91 | 28,91 |
M.G.75 | 57,73 | 2,00 | 8 | 19,00 | 5,88 | 24,88 |
Poba | 53,96 | 2,00 | 8 | 19,00 | 8,44 | 27,44 |
Jamoni | 60,58 | -1,00 | 10 | 17,00 | 12,71 | 29,71 |
moilui | 48,66 | -6,00 | 11 | 16,00 | 5,75 | 21,75 |
H.Meurisse | 59,38 | -8,00 | 12 | 15,00 | 22,78 | 37,78 |
A.Dagnicourt | 56,18 | -9,00 | 13 | 14,00 | 11,10 | 25,10 |
Pollux | 58,51 | -9,00 | 13 | 14,00 | 14,35 | 28,35 |
Epoxy | 55,22 | -10,00 | 15 | 12,00 | 23,78 | 35,78 |
Telra | 52,65 | -10,00 | 15 | 12,00 | 21,24 | 33,24 |
Christi02 | 56,46 | -16,00 | 17 | 10,00 | 11,47 | 21,47 |
Parfi | 58,75 | -22,00 | 18 | 9,00 | 10,00 | 19,00 |
Cathe-8 | 49,24 | -24,00 | 19 | 8,00 | 16,74 | 24,74 |
Kiki02 | 48,55 | -32,00 | 20 | 7,00 | 8,00 | 15,00 |
Cathe02 | 52,12 | -110,00 | 21 | 6,00 | 17,68 | 23,68 |
R.Lefèvre | 52,53 | -339,00 | 22 | 5,00 | 22,69 | 27,69 |
Tournoi du mardi 22 février:
30 participants ! Pollux et Coxorange se partagent la victoire avec 27 Imp dans un tournoi où Argine était plutôt avare ! Béné02 et Jean-Pierre Dagnicourt ont acquis 24 IMP et accèdent au podium ! Ognois, Alfovet et JLM prennent ensuite les places d’honneur ! | ||||||
22 févr. 2022 | Valeur handicap | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour |
Coxorange | 61,73 | 27,00 | 1 | 40,00 | 4,25 | 44,25 |
Pollux | 58,51 | 27,00 | 1 | 40,00 | 9,00 | 49,00 |
Béné02 | 60,48 | 24,00 | 3 | 34,00 | 5,07 | 39,07 |
JP Dagnicourt | 53,67 | 24,00 | 3 | 34,00 | 7,31 | 41,31 |
Ognois | 54,76 | 19,00 | 5 | 30,00 | 9,45 | 39,45 |
Alfovet | 51,40 | 17,00 | 6 | 29,00 | 6,49 | 35,49 |
JLM | 57,76 | 14,00 | 7 | 28,00 | 8,91 | 36,91 |
Elu11 | 47,48 | 13,00 | 8 | 27,00 | 5,88 | 32,88 |
Benedetto | 61,10 | 9,00 | 9 | 26,00 | 8,44 | 34,44 |
Vendhuile | 55,62 | 7,00 | 10 | 25,00 | 12,71 | 37,71 |
A.Dagnicourt | 56,18 | 6,00 | 11 | 24,00 | 5,75 | 29,75 |
H.Meurisse | 59,38 | 6,00 | 11 | 24,00 | 22,78 | 46,78 |
Cathe-8 | 49,24 | 4,00 | 13 | 22,00 | 11,10 | 33,10 |
T62Dou-Ca | 56,81 | 2,00 | 14 | 21,00 | 14,35 | 35,35 |
patchlolo | 47,55 | 0,00 | 15 | 20,00 | 23,78 | 43,78 |
Jamoni | 60,58 | -4,00 | 16 | 19,00 | 21,24 | 40,24 |
Christi02 | 56,46 | -6,00 | 17 | 18,00 | 11,47 | 29,47 |
Annick Papon | 60,01 | -8,00 | 18 | 17,00 | 10,00 | 27,00 |
Poba | 53,96 | -11,00 | 19 | 16,00 | 16,74 | 32,74 |
Patou02 | 46,88 | -14,00 | 20 | 15,00 | 8,00 | 23,00 |
Telra | 52,65 | -14,00 | 20 | 15,00 | 17,68 | 32,68 |
Mehari4912 | 56,86 | -15,00 | 22 | 13,00 | 22,69 | 35,69 |
moilui | 48,66 | -18,00 | 23 | 12,00 | 20,49 | 32,49 |
Marinoe | 46,71 | -24,00 | 24 | 11,00 | 21,39 | 32,39 |
Rorob | 58,15 | -24,00 | 25 | 11,00 | 8,13 | 19,13 |
Cathe02 | 52,12 | -29,00 | 26 | 9,00 | 10,65 | 19,65 |
Marie F | 54,11 | -31,00 | 27 | 8,00 | 23,56 | 31,56 |
M.G.75 | 57,73 | -33,00 | 28 | 7,00 | 25,00 | 32,00 |
Epoxy | 55,22 | -39,00 | 29 | 6,00 | 16,06 | 22,06 |
R.Lefèvre | 52,53 | -367,00 | 30 | 5,00 | 16,60 | 21,60 |
Tournoi du dimanche 20 février:
33 participants ! Bien ! Alain Dagnicourt améliore son meilleur score et remporte une belle victoirer aux dépens de marie.marie, bonne seconde à 9 Imp !! Parfi et Cathe02 ont bien réussi et accèdent au podium ! Henri Meurisse, Patchlolo, Poba, Rorob et Telra prennent ensuite les places d’honneur ! Cathe02 et Patchlolo ont également amélioré leur meilleure marque de l’année ! | ||||||
21 févr. 2022 | Valeur handicap | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour |
A.Dagnicourt | 56,18 | 44,00 | 1 | 43,00 | 11,47 | 54,47 |
marie.marie | 62,94 | 35,00 | 2 | 39,00 | 9,00 | 48,00 |
Parfi | 58,75 | 33,00 | 3 | 37,00 | 5,07 | 42,07 |
Cathe02 | 52,12 | 29,00 | 4 | 35,00 | 7,31 | 42,31 |
H.Meurisse | 59,38 | 28,00 | 5 | 33,00 | 9,45 | 42,45 |
patchlolo | 47,55 | 23,00 | 6 | 32,00 | 6,49 | 38,49 |
Telra | 52,65 | 23,00 | 6 | 32,00 | 8,91 | 40,91 |
Poba | 53,96 | 23,00 | 6 | 32,00 | 5,88 | 37,88 |
Rorob | 58,15 | 23,00 | 6 | 32,00 | 8,44 | 40,44 |
R.Lefèvre | 52,53 | 20,00 | 10 | 28,00 | 12,71 | 40,71 |
Marie F | 54,11 | 19,00 | 11 | 27,00 | 5,75 | 32,75 |
JP Dagnicourt | 53,67 | 15,00 | 12 | 26,00 | 22,78 | 48,78 |
Béné02 | 60,48 | 10,00 | 13 | 25,00 | 11,10 | 36,10 |
Benedetto | 61,10 | 10,00 | 13 | 25,00 | 14,35 | 39,35 |
Epoxy | 55,22 | 9,00 | 15 | 23,00 | 23,78 | 46,78 |
Christi02 | 56,46 | 6,00 | 16 | 22,00 | 21,24 | 43,24 |
Jamoni | 60,58 | 6,00 | 16 | 22,00 | 11,47 | 33,47 |
Mehari4912 | 56,86 | 5,00 | 18 | 20,00 | 10,00 | 30,00 |
Marinoe | 46,71 | 3,00 | 19 | 19,00 | 16,74 | 35,74 |
Pollux | 58,51 | 3,00 | 19 | 19,00 | 8,00 | 27,00 |
T62Dou-Ca | 56,81 | -10,00 | 21 | 17,00 | 17,68 | 34,68 |
Coxorange | 61,73 | -10,00 | 21 | 17,00 | 22,69 | 39,69 |
Ognois | 54,76 | -21,00 | 23 | 15,00 | 20,49 | 35,49 |
Annick Papon | 60,01 | -22,00 | 24 | 14,00 | 21,39 | 35,39 |
Patou02 | 46,88 | -26,00 | 25 | 13,00 | 8,13 | 21,13 |
Alfovet | 51,40 | -29,00 | 26 | 12,00 | 10,65 | 22,65 |
« 82342 » | 49,01 | -46,00 | 27 | 11,00 | 23,56 | 34,56 |
Cathe-8 | 49,24 | -58,00 | 28 | 10,00 | 25,00 | 35,00 |
catastrophe# | 52,23 | -222,00 | 29 | 9,00 | 16,06 | 25,06 |
JC Grand | 45,06 | -271,00 | 30 | 8,00 | 16,60 | 24,60 |
Kiki02 | 48,55 | -323,00 | 31 | 7,00 | 20,79 | 27,79 |
Vendhuile | 55,62 | -329,00 | 32 | 6,00 | 18,32 | 24,32 |
Elu11 | 47,48 | -410,00 | 33 | 5,00 | 24,91 | 29,91 |
Tournoi du samedi 19 février:
30 participants ! En baisse ! Coxorange s’est mis en évidence et remporte une belle victoire aux dépens de Benedetto, bon second à 9 Imp !! Béné02 et Brigiou ont bien réussi et accèdent au podium ! Pollux, Mehari4912 et Parfi s’adjugent ensuite les places d’honneur ! | ||||||
19 févr. 2022 | Valeur handicap | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour |
Coxorange | 61,73 | 51,00 | 1 | 40,00 | 4,25 | 44,25 |
Benedetto | 61,10 | 42,00 | 2 | 36,00 | 9,00 | 45,00 |
Béné02 | 60,48 | 40,00 | 3 | 34,00 | 5,07 | 39,07 |
Brigiou | 60,05 | 37,00 | 4 | 32,00 | 7,31 | 39,31 |
Pollux | 58,51 | 34,00 | 5 | 30,00 | 9,45 | 39,45 |
Mehari4912 | 56,86 | 25,00 | 6 | 29,00 | 6,49 | 35,49 |
Parfi | 58,75 | 24,00 | 7 | 28,00 | 8,91 | 36,91 |
Cathe02 | 52,12 | 23,00 | 8 | 27,00 | 5,88 | 32,88 |
Epoxy | 55,22 | 19,00 | 9 | 26,00 | 8,44 | 34,44 |
R.Lefèvre | 52,53 | 14,00 | 10 | 25,00 | 12,71 | 37,71 |
A.Dagnicourt | 56,18 | 12,00 | 11 | 24,00 | 5,75 | 29,75 |
Cathe-8 | 49,24 | 11,00 | 12 | 23,00 | 22,78 | 45,78 |
marie.marie | 62,94 | 9,00 | 13 | 22,00 | 11,10 | 33,10 |
Christi02 | 56,46 | 5,00 | 14 | 21,00 | 14,35 | 35,35 |
Jamoni | 60,58 | 5,00 | 14 | 21,00 | 23,78 | 44,78 |
JLM | 57,76 | 2,00 | 16 | 19,00 | 21,24 | 40,24 |
JP Dagnicourt | 53,67 | 1,00 | 17 | 18,00 | 11,47 | 29,47 |
M.G.75 | 57,73 | -3,00 | 18 | 17,00 | 10,00 | 27,00 |
« 82342 » | 49,01 | -4,00 | 19 | 16,00 | 16,74 | 32,74 |
Telra | 52,65 | -6,00 | 20 | 15,00 | 8,00 | 23,00 |
T62Dou-Ca | 56,81 | -12,00 | 21 | 14,00 | 17,68 | 31,68 |
patchlolo | 47,55 | -16,00 | 22 | 13,00 | 22,69 | 35,69 |
Poba | 53,96 | -17,00 | 23 | 12,00 | 20,49 | 32,49 |
Annick Papon | 60,01 | -18,00 | 24 | 11,00 | 21,39 | 32,39 |
Rorob | 58,15 | -29,00 | 25 | 10,00 | 8,13 | 18,13 |
Ognois | 54,76 | -31,00 | 26 | 9,00 | 10,65 | 19,65 |
Marinoe | 46,71 | -60,00 | 27 | 8,00 | 23,56 | 31,56 |
Patou02 | 46,88 | -66,00 | 28 | 7,00 | 25,00 | 32,00 |
Elu11 | 47,48 | -225,00 | 29 | 6,00 | 16,06 | 22,06 |
Alfovet | 51,40 | -284,00 | 30 | 5,00 | 16,60 | 21,60 |
Tournoi du vendredi 18 février:
33 participants ! Tout va bien ! Tournoi où Annick Papon s’est mise en avant et remporte une belle victoire aux dépens de Béné02 bonne seconde à 4 Imp !! Benedetto et Coxorange ont bien réussi et accèdent au podium ! marie.marie, Jamoni et Epoxy s’attribuent ensuite les places d’honneur ! | ||||||
18 févr. 2022 | Valeur handicap | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour |
Annick Papon | 60,01 | 42,00 | 1 | 43,00 | 6,49 | 49,49 |
Béné02 | 60,48 | 38,00 | 2 | 39,00 | 9,00 | 48,00 |
Benedetto | 61,10 | 34,00 | 3 | 37,00 | 5,07 | 42,07 |
Coxorange | 61,73 | 33,00 | 4 | 35,00 | 7,31 | 42,31 |
marie.marie | 62,94 | 31,00 | 5 | 33,00 | 9,45 | 42,45 |
Jamoni | 60,58 | 23,00 | 6 | 32,00 | 6,49 | 38,49 |
Epoxy | 55,22 | 19,00 | 7 | 31,00 | 8,91 | 39,91 |
H.Meurisse | 59,38 | 18,00 | 8 | 30,00 | 5,88 | 35,88 |
Pollux | 58,51 | 18,00 | 8 | 30,00 | 8,44 | 38,44 |
A.Dagnicourt | 56,18 | 18,00 | 8 | 30,00 | 12,71 | 42,71 |
Brigiou | 60,05 | 17,00 | 11 | 27,00 | 5,75 | 32,75 |
Mehari4912 | 56,86 | 16,00 | 12 | 26,00 | 22,78 | 48,78 |
Christi02 | 56,46 | 12,00 | 13 | 25,00 | 11,10 | 36,10 |
JLM | 57,76 | 12,00 | 13 | 25,00 | 14,35 | 39,35 |
JP Dagnicourt | 53,67 | 11,00 | 15 | 23,00 | 23,78 | 46,78 |
Parfi | 58,75 | 5,00 | 16 | 22,00 | 21,24 | 43,24 |
Marinoe | 46,71 | 4,00 | 17 | 21,00 | 11,47 | 32,47 |
Rorob | 58,15 | 4,00 | 17 | 21,00 | 10,00 | 31,00 |
M.G.75 | 57,73 | 1,00 | 19 | 19,00 | 16,74 | 35,74 |
Ognois | 54,76 | 0,00 | 20 | 18,00 | 8,00 | 26,00 |
Cathe-8 | 49,24 | -10,00 | 21 | 17,00 | 17,68 | 34,68 |
catastrophe# | 52,23 | -17,00 | 22 | 16,00 | 22,69 | 38,69 |
T62Dou-Ca | 56,81 | -17,00 | 22 | 16,00 | 20,49 | 36,49 |
moilui | 48,66 | -21,00 | 24 | 14,00 | 21,39 | 35,39 |
R.Lefèvre | 52,53 | -24,00 | 25 | 13,00 | 8,13 | 21,13 |
Telra | 52,65 | -24,00 | 25 | 13,00 | 10,65 | 23,65 |
Poba | 53,96 | -26,00 | 27 | 11,00 | 23,56 | 34,56 |
Alfovet | 51,40 | -29,00 | 28 | 10,00 | 25,00 | 35,00 |
Kiki02 | 48,55 | -33,00 | 29 | 9,00 | 16,06 | 25,06 |
Elu11 | 47,48 | -35,00 | 30 | 8,00 | 16,60 | 24,60 |
Vendhuile | 55,62 | -176,00 | 31 | 7,00 | 20,79 | 27,79 |
Marie F | 54,11 | -278,00 | 32 | 6,00 | 18,32 | 24,32 |
« 82342 » | 49,01 | -379,00 | 33 | 5,00 | 24,91 | 29,91 |
Tournoi du jeudi 17 février:
31 participants ! Tournoi où Kiki02 s’est mise en évidence en pulvérisant son meilleur score de l’année le portant à 33 Imp ! Bravo à elle ! (voir le tableau des meilleurs scores) Jamoni l’emporte de 3 petits IMP devant Benedetto, bon second !! Béné02 et Brigiou, après un bon tournoi, accèdent au podium ! Ognois, Kiki02 et Alain Dagnicourt s’attribuent ensuite les places d’honneur ! | ||||||
17 févr. 2022 | Valeur handicap | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour |
Jamoni | 60,58 | 54,00 | 1 | 41,00 | 5,75 | 46,75 |
Benedetto | 61,10 | 51,00 | 2 | 37,00 | 9,00 | 46,00 |
Béné02 | 60,48 | 41,00 | 3 | 35,00 | 5,07 | 40,07 |
Brigiou | 60,05 | 38,00 | 4 | 33,00 | 7,31 | 40,31 |
Ognois | 54,76 | 37,00 | 5 | 31,00 | 9,45 | 40,45 |
Kiki02 | 48,55 | 33,00 | 6 | 30,00 | 6,49 | 36,49 |
A.Dagnicourt | 56,18 | 30,00 | 7 | 29,00 | 8,91 | 37,91 |
Mehari4912 | 56,86 | 26,00 | 8 | 28,00 | 5,88 | 33,88 |
Parfi | 58,75 | 24,00 | 9 | 27,00 | 8,44 | 35,44 |
JP Dagnicourt | 53,67 | 18,00 | 10 | 26,00 | 12,71 | 38,71 |
Alfovet | 51,40 | 14,00 | 11 | 25,00 | 5,75 | 30,75 |
H.Meurisse | 59,38 | 13,00 | 12 | 24,00 | 22,78 | 46,78 |
Rorob | 58,15 | 13,00 | 12 | 24,00 | 11,10 | 35,10 |
JLM | 57,76 | 10,00 | 14 | 22,00 | 14,35 | 36,35 |
Annick Papon | 60,01 | 7,00 | 15 | 21,00 | 23,78 | 44,78 |
Poba | 53,96 | 7,00 | 15 | 21,00 | 21,24 | 42,24 |
Christi02 | 56,46 | 4,00 | 17 | 19,00 | 11,47 | 30,47 |
