Tournois Promesperance 2

Tournoi du mercredi 29 décembre:

 

Participation en berne: 17 ! Marie F en belle forme,devance un JLM, motivé et performant et remporte ce tournoi Promesperance tandis que Cathe02 et Mehari4912Epoxy et Patou02 complètent le podium ! Babeth02, PMR et Bérengère02 prennent ensuite les places d'honneur... Poba concède des points et voit JLM la dépasser et remporter ce dernier challenge de l'année!!! A lui, nos félicitations, celles de Funbridge ainsi que la dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre Partenaire Funbridge !!!
nom handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
Marie F 54,04 6,09 0,30 4,57 46 50,57 1 27
JLM 58,47 3,63 0,18 2,72 41 43,72 2 23
Cathe02 52,18 7,12 0,36 5,34 37 42,34 3 21
Mehari4912 56,86 4,52 0,23 3,39 32 35,39 4 19
Babeth02 50,68 7,96 0,40 5,97 24 29,97 5 17
PMR 55,15 5,47 0,27 4,10 12 16,10 6 16
Bérengère02 48,83 8,98 0,45 6,74 9 15,74 7 15
fafa02 54,79 5,67 0,28 4,25 11 15,25 8 14
Patou02 46,58 10,23 0,51 7,67 6 13,67 9 13
Poba 54,16 6,02 0,30 4,52 9 13,52 10 12
Clajada 52,74 6,81 0,34 5,11 6 11,11 11 11
Chrisco 50,04 8,31 0,42 6,23 -11 -4,77 12 10
Ginger1 51,61 7,44 0,37 5,58 -14 -8,42 13 9
Bridgette02 47,65 9,64 0,48 7,23 -18 -10,77 14 8
epoxy 54,72 5,71 0,29 4,28 -38 -33,72 15 7
Michelle Messene 48,04 9,42 0,47 7,07 -128 -120,94 16 6
Alfovet 51,58 7,46 0,37 5,60 -304 -298,41 17 5

Tournoi du mercredi 22 décembre:

 

Participation en berne: 16 ! JLM, en verve, devance un Elu11 performant et remporte ce tournoi Promesperance tandis que Epoxy et Patou02 complètent le podium ! Mehari4912, Alfovet et PMR prennent ensuite les places d'honneur... Poba concède des points et voit JLM se rapprocher séreiusement !!!
nom handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
JLM 58,47 3,63 0,18 2,72 41 43,72 1 26
Elu11 47,40 9,78 0,49 7,34 26 33,34 2 22
epoxy 54,72 5,71 0,29 4,28 26 30,28 3 20
Patou02 46,58 10,23 0,51 7,67 12 19,67 4 18
Mehari4912 56,86 4,52 0,23 3,39 15 18,39 5 16
Alfovet 51,58 7,46 0,37 5,60 9 14,60 6 15
PMR 55,15 5,47 0,27 4,10 5 9,10 7 14
Michelle Messene 48,04 9,42 0,47 7,07 -2 5,07 8 13
Cathe02 52,18 7,12 0,36 5,34 -2 3,34 9 12
catastrophe# 52,20 7,11 0,36 5,33 -8 -2,67 10 11
fafa02 54,79 5,67 0,28 4,25 -10 -5,75 11 10
Poba 54,16 6,02 0,30 4,52 -14 -9,49 12 9
Bridgette02 47,65 9,64 0,48 7,23 -20 -12,77 13 8
MIDE5262 46,22 10,43 0,52 7,82 -39 -31,18 14 7
Le Biquet 53,55 6,36 0,32 4,77 -74 -69,23 15 6
Babeth02 50,68 7,96 0,40 5,97 -219 -213,03 16 5
 

Tournoi du mercredi 15 décembre:

Belle participation: 21 ! Poba en belle forme devance Epoxy et remporte ce tournoi Promesperance tandis que Clajada et Bérengère complètent le podium ! Le Biquet, Ginger1 et Babeth02 prennent ensuite les places d'honneur... fafa02 concède des points et laisse la direction du challenge à Poba !!!
nom handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
Poba 54,16 6,02 0,30 4,52 41 45,52 1 31
epoxy 54,72 5,71 0,29 4,28 37 41,28 2 27
Clajada 52,74 6,81 0,34 5,11 29 34,11 3 25
Bérengère02 48,83 8,98 0,45 6,74 25 31,74 4 23
Le Biquet 53,55 6,36 0,32 4,77 25 29,77 5 21
Ginger1 51,61 7,44 0,37 5,58 13 18,58 6 20
Babeth02 50,68 7,96 0,40 5,97 11 16,97 7 19
Mehari4912 56,86 4,52 0,23 3,39 9 12,39 8 18
Cathe02 52,18 7,12 0,36 5,34 7 12,34 9 17
fafa02 54,79 5,67 0,28 4,25 6 10,25 10 16
PMR 55,15 5,47 0,27 4,10 6 10,10 11 15
JLM 58,47 3,63 0,18 2,72 5 7,72 12 14
Bridgette02 47,65 9,64 0,48 7,23 -3 4,23 13 13
Michelle Messene 48,04 9,42 0,47 7,07 -3 4,07 14 12
catastrophe# 52,20 7,11 0,36 5,33 -9 -3,67 15 11
« 82342 » 48,87 8,96 0,45 6,72 -11 -4,28 16 10
Elu11 47,40 9,78 0,49 7,34 -18 -10,67 17 9
Patou02 46,58 10,23 0,51 7,67 -19 -11,33 18 8
Patchlolo 47,79 9,56 0,48 7,17 -22 -14,83 19 7
Chrisco 50,04 8,31 0,42 6,23 -22 -15,77 20 6
Alfovet 51,58 7,46 0,37 5,60 -212 -206,41 21 5

Tournoi du mercredi 8 décembre:

Belle participation: 21 ! Poba en belle forme devance Alfovet et remporte ce tournoi Promesperance tandis que fafa02 et Patou02 complètent le podium ! JLM, catastrophe# et Clajada prennent ensuite les places d'honneur... fafa02, notre premier leader du challenge de décembre, reste bien accroché à son fauteuil ! !
nom handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt Points
Poba 54,16 6,02 0,30 4,52 28 32,52 1 31
Alfovet 51,58 7,46 0,37 5,60 24 29,60 2 27
fafa02 54,79 5,67 0,28 4,25 25 29,25 3 25
Patou02 46,58 10,23 0,51 7,67 14 21,67 4 23
JLM 58,47 3,63 0,18 2,72 18 20,72 5 21
catastrophe# 52,20 7,11 0,36 5,33 13 18,33 6 20
Clajada 52,74 6,81 0,34 5,11 12 17,11 7 19
Mehari4912 56,86 4,52 0,23 3,39 8 11,39 8 18
Bridgette02 47,65 9,64 0,48 7,23 -1 6,23 9 17
Le Biquet 53,55 6,36 0,32 4,77 1 5,77 10 16
epoxy 54,72 5,71 0,29 4,28 -1 3,28 11 15
« 82342 » 48,87 8,96 0,45 6,72 -4 2,72 12 14
Patchlolo 47,79 9,56 0,48 7,17 -9 -1,83 13 13
Cacahuète 51,45 7,53 0,38 5,65 -14 -8,35 14 12
Chrisco 50,04 8,31 0,42 6,23 -15 -8,77 15 11
Bérengère02 48,83 8,98 0,45 6,74 -21 -14,27 16 10
Babeth02 50,68 7,96 0,40 5,97 -32 -26,03 17 9
Elu11 47,40 9,78 0,49 7,34 -132 -124,67 18 8
Cathe02 52,18 7,12 0,36 5,34 -200 -194,66 19 7
Michelle Messene 48,04 9,42 0,47 7,07 -205 -197,94 20 6
Marie F 54,04 6,09 0,30 4,57 -258 -253,43 21 5

Tournoi du mercredi 1er décembre:

Belle participation: 17 ! et un beau vainqueur fafa02 qui devance Clajada, bonne seconde, de quelques centièmes tandis que Ginger1 et JLM complètent le podium ! Chrisco, Poba et Alfovet prennent ensuite les places d'honneur... fafa02 est notre premier leader du challenge de décembre !
nom handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt 26
fafa02 54,79 5,67 0,28 4,25 40 44,2525 1 27
Clajada 52,74 6,81 0,34 5,11 39 44,1075 2 23
Ginger1 51,61 7,44 0,37 5,58 31 36,58 3 21
JLM 58,47 3,63 0,18 2,72 30 32,7225 4 19
Chrisco 50,04 8,31 0,42 6,23 19 25,2325 5 17
Poba 54,16 6,02 0,30 4,52 18 22,515 6 16
Alfovet 51,58 7,46 0,37 5,60 5 10,595 7 15
Bérengère02 48,83 8,98 0,45 6,74 2 8,735 8 14
Le Biquet 53,55 6,36 0,32 4,77 0 4,77 9 13
catastrophe# 52,20 7,11 0,36 5,33 -1 4,3325 10 12
Patou02 46,58 10,23 0,51 7,67 -8

-0,32

 

11 11
Cacahuète 51,45 7,53 0,38 5,65 -9 -3,3525 12 10
epoxy 54,72 5,71 0,29 4,28 -9 -4,7175 13 9
Mehari4912 56,86 4,52 0,23 3,39 -9 -5,61 14 8
Bridgette02 47,65 9,64 0,48 7,23 -13 -5,77 15 7
Cathe02 52,18 7,12 0,36 5,34 -16 -10,66 16 6
Michelle Messene 48,04 9,42 0,47 7,07 -35 -27,935 17 5

Tournoi du mercredi 24 novembre:

Belle participation: 20 ! et un beau vainqueur Mehari4912 qui devance Cacahuète, bonne seconde, tandis que Poba et PMR complètent le podium ! Clajada, Babeth02 et JLM prennent ensuite les places d'honneur... Mehari4912 profite de sa belle victoire pour remporter le challenge de >Novembre et la dotation offerte par notre partenaire Funbridge. Toutes nos félicitations à lui !
nom handicap bonus par donne total IMP obtenus IMP+Hand Classt 26
Mehari4912 56,86 4,52 0,23 3,39 42 45,39 1 30
Cacahuète 51,45 7,53 0,38 5,65 32 37,6475 2 26
Poba 54,16 6,02 0,30 4,52 17 21,515 3 24
PMR 55,15 5,47 0,27 4,10 16 20,1025 4 22
Clajada 52,74 6,81 0,34 5,11 12 17,1075 5 20
Babeth02 50,68 7,96 0,40 5,97 10 15,97 6 19
JLM 58,47 3,63 0,18 2,72 13 15,7225 7 18
catastrophe# 52,20 7,11 0,36 5,33 10 15,3325 8 17
Patou02 46,58 10,23 0,51 7,67 -2 5,6725 9 16
« 82342 » 48,87 8,96 0,45 6,72 -2 4,72 10 15
epoxy 54,72 5,71 0,29 4,28 -4 0,2825 11 14
Bridgette02 47,65 9,64 0,48 7,23 -8 -0,77 12 13
Marie F 54,04 6,09 0,30 4,57 -6 -1,4325 13 12
mic- 43,48 11,96 0,60 8,97 -19 -10,03 14 11
Cathe02 52,18 7,12 0,36 5,34 -17 -11,66 15 10
Elu11 47,40 9,78 0,49 7,34 -19 -11,665 16 9
Le Biquet 53,55 6,36 0,32 4,77 -17 -12,23 17 8
Patchlolo 47,79 9,56 0,48 7,17 -23 -15,83 18 7
fafa02 54,79 5,67 0,28 4,25 -23 -18,7475 19 6
Michelle Messene 48,04 9,42 0,47 7,07 -27 -19,935 20 5

Tournoi du mercredi 17 novembre:

 
Participation  en retrait ce mercredi:17 …fafa02 l’emporte de peu dans un tournoi serré devant PMR qui a bien réussi ! Ginger1 et Mehari4912 complètent le podium de la semaine tandis que Patchlolo, Elu11 et Cacahuète viennent ensuite aux places d'honneur... Côté Challenge , PMR est confortablement installé dans le fauteuil de leader devant Ginger1  et Mehari4912!
novembre            
17/11/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenus Imp bonifié classt Points obtenus
fafa02 54,79 0,38 5,67 15,00 20,67 1 27
PMR 55,15 0,36 5,47 15,00 20,47 2 23
Ginger1 51,61 0,50 7,44 13,00 20,44 3 21
Mehari4912 56,86 0,30 4,52 15,00 19,52 4 19
Patchlolo 47,79 0,64 9,56 9,00 18,56 5 17
Elu11 47,40 0,65 9,78 4,00 13,78 6 16
Cacahuète 51,45 0,50 7,53 2,00 9,53 7 15
Bridgette02 47,65 0,64 9,64 -1,00 8,64 8 14
Cathe02 52,18 0,47 7,12 0,00 7,12 9 13
epoxy 54,72 0,38 5,71 0,00 5,71 10 12
JLM 58,47 0,24 3,63 -1,00 2,63 11 11
Patou02 46,58 0,68 10,23 -13,00 -2,77 12 10
Clajada 52,74 0,45 6,81 -11,00 -4,19 13 9
Michelle Messene 48,04 0,63 9,42 -15,00 -5,58 14 8
Poba 54,16 0,40 6,02 -16,00 -9,98 15 7
Babeth02 50,68 0,53 7,96 -19,00 -11,04 16 6
Alfovet 51,58 0,50 7,46 -59,00 -51,54 17 5

Tournoi du mercredi 10 novembre:

 
Participation forte encore ce mercredi: 22…Ginger1 retrouve la forme et l’emporte brillamment devant PMR qui a bien réussi ! Mehari4912 et Cathe02 complètent le podium de la semaine tandis que Patchlolo, Michelle Messene et Marie F viennent ensuite aux places d'honneur... Côté Challenge , PMR prend le fauteuil de leader devant Mehari4912 et Ginger1 !
octobre            
09/11/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenus Imp bonifié classt Points obtenus
Ginger1 51,61 0,50 7,44 42,00 49,44 1 32
PMR 55,15 0,36 5,47 35,00 40,47 2 28
Mehari4912 56,86 0,30 4,52 32,00 36,52 3 26
Cathe02 52,18 0,47 7,12 26,00 33,12 4 24
Patchlolo 47,79 0,64 9,56 20,00 29,56 5 22
Michelle Messene 48,04 0,63 9,42 19,00 28,42 6 21
Marie F 54,04 0,41 6,09 15,00 21,09 7 20
JLM 58,47 0,24 3,63 16,00 19,63 8 19
Bridgette02 47,65 0,64 9,64 3,00 12,64 9 18
Patou02 46,58 0,68 10,23 2,00 12,23 10 17
Babeth02 50,68 0,53 7,96 2,00 9,96 11 16
Bérengère02 48,83 0,60 8,98 0,00 8,98 12 15
Clajada 52,74 0,45 6,81 -2,00 4,81 13 14
Chrisco 50,04 0,55 8,31 -7,00 1,31 14 13
MIDE5262 46,22 0,70 10,43 -10,00 0,43 15 12
epoxy 54,72 0,38 5,71 -7,00 -1,29 16 11
fafa02 54,79 0,38 5,67 -12,00 -6,33 17 10
catastrophe# 52,20 0,47 7,11 -14,00 -6,89 18 9
Alfovet 51,58 0,50 7,46 -17,00 -9,54 19 8
Cacahuète 51,45 0,50 7,53 -24,00 -16,47 20 7
Le Biquet 53,55 0,42 6,36 -28,00 -21,64 21 6
Poba 54,16 0,40 6,02 -33,00 -26,98 22 5

Tournoi du mercredi 03 novembre:

Participation forte encore ce mercredi: 21...Epoxy démarre ce nouveau challenge par un exploit ! Il l’emporte brillamment devant Bridgette02 qui a bien réussi ! Le Biquet et JLM complètent le podium de la semaine tandis que Mehari4912, PMR et Rorob viennent ensuite aux places d'honneur...
novembre            
03/11/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenus Imp bonifié classt Points obtenus
epoxy 54,23 0,40 5,98 41,00 46,98 1 31
Bridgette02 48,79 0,60 9,01 27,00 36,01 2 27
Le Biquet 53,46 0,43 6,41 27,00 33,41 3 25
JLM 58,77 0,23 3,46 26,00 29,46 4 23
Mehari4912 57,23 0,29 4,32 22,00 26,32 5 21
PMR 55,49 0,35 5,28 21,00 26,28 6 20
rorob 57,83 0,27 3,98 21,00 24,98 7 19
Alfovet 51,56 0,50 7,47 12,00 19,47 8 18
Babeth02 50,31 0,54 8,16 9,00 17,16 9 17
Poba 54,77 0,38 5,68 11,00 16,68 10 16
Cacahuète 51,79 0,49 7,34 0,00 7,34 11 15
Ginger1 52,16 0,48 7,13 -2,00 5,13 12 14
Marie F 53,60 0,42 6,33 -2,00 4,33 13 13
Bérengère02 48,80 0,60 9,00 -12,00 -3,00 14 12
fafa02 54,76 0,38 5,69 -13,00 -7,31 15 11
Elu11 47,81 0,64 9,55 -17,00 -7,45 16 10
catastrophe# 51,95 0,48 7,25 -25,00 -17,75 17 9
MIDE5262 48,37 0,62 9,24 -30,00 -20,76 18 8
Patou02 46,69 0,68 10,17 -34,00 -23,83 19 7
Cathe02 53,13 0,44 6,59 -33,00 -26,41 20 6
Michelle Messene 47,30 0,66 9,83 -339,00 -329,17 21 5

Tournoi du mercredi 27 octobre:

Participation record ce mercredi: 21...pour le retour en Imp ! PMR est un vainqueur confortable avec 4 points d’avance sur une excellente Babeth02 ! Poba et JLM complètent le podium... catastrophe#, « 82342 » et Chrisco viennent ensuite aux places d'honneur... Grâce à son joker, PMR reporte le challenge d’octobre devant fafa02 et catastrophe#!  A lui, nos félicitations et la dotation de 10 jours d’abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge
octobre            
27/10/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenus Imp bonifié classt Points obtenus
PMR 55,49 0,35 5,28 31,00 36,28 1 31
Babeth02 50,31 0,54 8,16 24,00 32,16 2 27
Poba 54,77 0,38 5,68 22,00 27,68 3 25
JLM 58,77 0,23 3,46 16,00 19,46 4 23
catastrophe# 51,95 0,48 7,25 12,00 19,25 5 21
« 82342 » 49,52 0,57 8,60 9,00 17,60 6 20
Chrisco 50,07 0,55 8,29 9,00 17,29 7 19
Alfovet 51,56 0,50 7,47 9,00 16,47 8 18
Mehari4912 57,23 0,29 4,32 10,00 14,32 9 17
epoxy 54,23 0,40 5,98 5,00 10,98 10 16
Patou02 46,69 0,68 10,17 -4,00 6,17 11 15
Bridgette02 48,79 0,60 9,01 -6,00 3,01 12 14
Cathe02 53,13 0,44 6,59 -4,00 2,59 13 13
Laurie03 54,07 0,40 6,07 -4,00 2,07 14 12
fafa02 54,76 0,38 5,69 -4,00 1,69 15 11
Bérengère02 48,80 0,60 9,00 -13,00 -4,00 16 10
Cacahuète 51,79 0,49 7,34 -18,00 -10,66 17 9
Michelle Messene 47,30 0,66 9,83 -27,00 -17,17 18 8
Clajada 53,20 0,44 6,56 -24,00 -17,44 19 7
verobridge1 45,18 0,73 11,01 -360,00 -348,99 20 6
Marie F 53,60 0,42 6,33 -360,00 -353,67 21 5

Tournoi du mercredi 20 octobre:

Participation de ce mercredi: 15... ! tir groupé à plus de 60 %, fafa02 l’emportant par son meilleur bonus, devant JLM et Mehari4912 ! Bérengère02 complète le podium... MIDE5262, Poba et Babeth02 viennent ensuite aux places d'honneur... Chrisco et catastrophe# sont au coude à coude dans le challenge d’octobre ! Verdict la semaine prochaine !
octobre            
21/10/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total % obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
fafa02 54,76 0,38 5,69 61,70 67,39 1 25
JLM 58,77 0,23 3,46 63,37 66,83 2 21
Mehari4912 57,23 0,29 4,32 61,23 65,55 3 19
Bérengère02 48,80 0,60 9,00 50,48 59,48 4 17
MIDE5262 48,37 0,62 9,24 49,56 58,80 5 15
Poba 54,77 0,38 5,68 52,89 58,57 6 14
Babeth02 50,31 0,54 8,16 49,76 57,92 7 13
Alfovet 51,56 0,50 7,47 50,27 57,74 8 12
Elu11 47,81 0,64 9,55 47,18 56,73 9 11
Mboaka19 48,90 0,60 8,94 47,66 56,60 10 10
catastrophe# 51,95 0,48 7,25 45,95 53,20 11 9
Cathe02 53,13 0,44 6,59 45,04 51,63 12 8
epoxy 54,23 0,40 5,98 44,80 50,78 13 7
Patou02 46,69 0,68 10,17 38,61 48,78 14 6
Chrisco 50,07 0,55 8,29 38,17 46,46 15 5

Tournoi du mercredi 13 octobre:

Participation de ce mercredi: 14... ! Chrisco et catastrophe# terminent au coude à coude, Chrisco l’emportant par son meilleur bonus… Patou02 et Cathe02 complètent le podium... PMR, Elu11 et Epoxy viennent ensuite aux places d'honneur... La semaine prochaine, nous reviendrons au calcul en Imp...
octobre            
13/10/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total % obtenu % bonifié classt Points obtenus
Chrisco 50,07 0,55 8,29 60,30 68,59 1 24
catastrophe# 51,95 0,48 7,25 60,60 67,85 2 20
Patou02 46,69 0,68 10,17 51,50 61,67 3 18
Cathe02 53,13 0,44 6,59 51,69 58,28 4 16
PMR 55,49 0,35 5,28 52,33 57,61 5 14
Elu11 47,81 0,64 9,55 47,44 56,99 6 13
epoxy 54,23 0,40 5,98 50,11 56,09 7 12
MIDE5262 48,37 0,62 9,24 46,47 55,71 8 11
Babeth02 50,31 0,54 8,16 44,36 52,52 9 10
Mehari4912 57,23 0,29 4,32 47,97 52,29 10 9
verobridge1 45,18 0,73 11,01 41,13 52,14 11 8
Clajada 53,20 0,44 6,56 45,53 52,09 12 7
Poba 54,77 0,38 5,68 45,98 51,66 13 6
JLM 58,77 0,23 3,46 47,93 51,39 14 5

Tournoi du mercredi 22 Septembre:

Participation de ce mercredi: 14... ! Ginger alias Rorob remporte le tournoi de peu devant Bridgette02 ! PMR et Poba complètent le podium... Mehari4912, catastrophe# et Clajada viennent ensuite aux places d'honneur... Après l’annulation du tournoi du 19/09, Bridgette02 est la grande gagnante de ce mois de septembre perturbé…A elle, nos félicitations et la dotation de 10 jours offerte par notre partenaire Funbridge... Epoxy et JLM viennent ensuite….
septembre            
22/09/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Ginger1 52,16 0,48 7,13 21,00 28,13 1 24
Bridgette02 48,79 0,60 9,01 19,00 28,01 2 20
PMR 55,49 0,35 5,28 17,00 22,28 3 18
Poba 54,77 0,38 5,68 16,00 21,68 4 16
Mehari4912 57,23 0,29 4,32 17,00 21,32 5 14
catastrophe# 51,95 0,48 7,25 12,00 19,25 6 13
Clajada 53,20 0,44 6,56 9,00 15,56 7 12
Patou02 46,69 0,68 10,17 4,00 14,17 8 11
epoxy 54,23 0,40 5,98 6,00 11,98 9 10
Le Biquet 53,46 0,43 6,41 -13,00 -6,59 10 9
« 82342 » 49,52 0,57 8,60 -16,00 -7,40 11 8
Michelle Messene 47,30 0,66 9,83 -23,00 -13,17 12 7
mic- 41,86 0,86 12,86 -30,00 -17,14 13 6
Cathe02 53,13 0,44 6,59 -35,00 -28,41 14 5

Tournoi du mercredi 15 Septembre:

Participation de ce mercredi: 15... ! Le Biquet remporte le tournoi de peu devant PMR! Bridgette02 et Epoxy complètent le podium... fafa02, Mehari4912 et Cathe02 viennent ensuite aux places d'honneur... Epoxy prend la tête du challenge devant JLM et PMR.…
septembre            
15/09/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Le Biquet 53,46 0,43 6,41 50,00 56,41 1 25
PMR 55,49 0,35 5,28 49,00 54,28 2 21
Bridgette02 48,79 0,60 9,01 17,00 26,01 3 19
epoxy 54,23 0,40 5,98 12,00 17,98 4 17
fafa02 54,76 0,38 5,69 8,00 13,69 5 15
Mehari4912 57,23 0,29 4,32 9,00 13,32 6 14
Cathe02 53,13 0,44 6,59 5,00 11,59 7 13
Ginger1 52,16 0,48 7,13 -1,00 6,13 8 12
JLM 58,77 0,23 3,46 -2,00 1,46 9 11
Poba 54,77 0,38 5,68 -8,00 -2,32 10 10
Clajada 53,20 0,44 6,56 -10,00 -3,44 11 9
Cacahuète 51,79 0,49 7,34 -14,00 -6,66 12 8
« 82342 » 49,52 0,57 8,60 -24,00 -15,40 13 7
Patou02 46,69 0,68 10,17 -34,00 -23,83 14 6
catastrophe# 51,95 0,48 7,25 -46,00 -38,75 15 5

Tournoi du mercredi 08 Septembre:

Participation médiocre ce mercredi: 11... ! Epoxy domine les débats et se montre le meilleur ce mercredi ! Il devance un excellent JLM tandis que fafa02 et PMR complètent de belle manière le podium... Patou02, Cathe02 et Elu11 viennent ensuite aux places d'honneur...
septembre            
08/09/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
epoxy 54,23 0,40 5,98 36,00 41,98 1 21
JLM 58,77 0,23 3,46 20,00 23,46 2 17
fafa02 54,76 0,38 5,69 17,00 22,69 3 15
PMR 55,49 0,35 5,28 13,00 18,28 4 13
Patou02 46,69 0,68 10,17 12,00 22,17 5 11
Cathe02 53,13 0,44 6,59 8,00 14,59 6 10
Elu11 47,81 0,64 9,55 -6,00 3,55 7 9
Poba 54,77 0,38 5,68 -19,00 -13,32 8 8
« 82342 » 49,52 0,57 8,60 -19,00 -10,40 9 7
catastrophe# 51,95 0,48 7,25 -19,00 -11,75 10 6
Michelle Messene 47,30 0,66 9,83 -41,00 -31,17 11 5

Tournoi du mercredi 01 Septembre:

Participation de ce mercredi: 15... ! Bridgette02 emporte le tournoi devant JLM ! Epoxy et Cathe02 complètent de belle manière le podium... « 82342 », Cacahuète et Méhari492 viennent ensuite aux places d'honneur... A Bridgette02, les honneurs du nouveau challenge....
septembre            
01/09/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Bridgette02 48,79 0,60 9,01 22,00 31,01 1 25
JLM 58,77 0,23 3,46 23,00 26,46 2 21
epoxy 54,23 0,40 5,98 20,00 25,98 3 19
Cathe02 53,13 0,44 6,59 19,00 25,59 4 17
« 82342 » 49,52 0,57 8,60 16,00 24,60 5 15
Cacahuète 51,79 0,49 7,34 11,00 18,34 6 14
Mehari4912 57,23 0,29 4,32 6,00 10,32 7 13
Poba 54,77 0,38 5,68 3,00 8,68 8 12
PMR 55,49 0,35 5,28 3,00 8,28 9 11
Michelle Messene 47,30 0,66 9,83 -11,00 -1,17 10 10
Clajada 53,20 0,44 6,56 -10,00 -3,44 11 9
Le Biquet 53,46 0,43 6,41 -10,00 -3,59 12 8
Bérengère02 48,80 0,60 9,00 -14,00 -5,00 13 7
catastrophe# 51,95 0,48 7,25 -15,00 -7,75 14 6
Babeth02 50,31 0,54 8,16 -212,00 -203,84 15 5

Tournoi du mercredi 25 Août :

Participation de ce mercredi: 16... ! Babeth02 domine les débats et se montre la meilleure ce mercredi ! Elle devance un excellent Epoxy tandis que Marie F et Mehari4912 complètent de belle manière le podium... Alfovet, PMR et Poba viennent ensuite aux places d'honneur... Dans le challenge de Août , JLM perd de précieux points et laisse la première place et l'auguste victoire à PMR. PMR remporte donc et nos félicitations et la Dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge !
août            
25/08/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Babeth02 50,31 0,54 8,16 39,00 47,16 1 26
epoxy 54,23 0,40 5,98 33,00 38,98 2 22
Marie F 53,60 0,42 6,33 30,00 36,33 3 20
Mehari4912 57,23 0,29 4,32 27,00 31,32 4 18
Alfovet 51,56 0,50 7,47 14,00 21,47 5 16
PMR 55,49 0,35 5,28 16,00 21,28 6 15
Poba 54,77 0,38 5,68 15,00 20,68 7 14
Telra 53,16 0,44 6,58 2,00 8,58 8 13
Elu11 47,81 0,64 9,55 -2,00 7,55 9 12
Bridgette02 48,79 0,60 9,01 -2,00 7,01 10 11
Bérengère02 48,80 0,60 9,00 -6,00 3,00 11 10
JLM 58,77 0,23 3,46 -4,00 -0,54 12 9
Clajada 53,20 0,44 6,56 -8,00 -1,44 13 8
« 82342 » 49,52 0,57 8,60 -29,00 -20,40 14 7
Cathe02 53,13 0,44 6,59 -28,00 -21,41 15 6
catastrophe# 51,95 0,48 7,25 -45,00 -37,75 16 5

Tournoi du mercredi 18 Août :

Participation de ce mercredi: 20... Super ! Le Biquet s'est montré le meilleur ce mercredi ! Il devance un excellent JLM tandis que Mehari4912 et Marie F complètent de belle manière le podium... PMR, Patou02 et Cathe02 viennent ensuite aux places d'honneur... Dans le challenge de Août , JLM s'installe dans le fauteuil de leader devant PMR et Michelle Messene  !
août            
18/08/21 Valeur Handicap Bonus/ donne Bonus/ total IMP obtenu Imp bonifié classt Points obtenus
Le Biquet 53,46 0,43 6,41 37,00 43,41 1 30
JLM 58,77 0,23 3,46 35,00 38,46 2 26
Mehari4912 57,23 0,29 4,32 24,00 28,32 3 24
Marie F 53,60 0,42 6,33 9,00 15,33 4 22
PMR 55,49 0,35 5,28 3,00 8,28 5 20
Patou02 46,69 0,68 10,17 -2,00 8,17 6 19
Cathe02 53,13 0,44 6,59 1,00 7,59 7 18
epoxy 54,23 0,40 5,98 1,00 6,98 8 17
catastrophe# 51,95 0,48 7,25 -1,00 6,25 9 16
Babeth02 50,31 0,54 8,16 -3,00 5,16 10 15
fafa02 54,76 0,38 5,69 -1,00 4,69 11 14
« 82342 » 49,52 0,57 8,60 -4,00 4,60 12 13
verobridge1 45,18 0,73 11,01 -7,00 4,01 13 12
Bridgette02 48,79 0,60 9,01 -9,00 0,01 14 11
Michelle Messene 47,30 0,66 9,83 -11,00 -1,17 15 10
Bérengère02 48,80 0,60 9,00 -16,00 -7,00 16 9
Poba 54,77 0,38 5,68 -13,00 -7,32 17 8
Elu11 47,81 0,64 9,55 -26,00 -16,45 18 7
Cacahuète 51,79 0,49 7,34 -24,00 -16,66 19 6
Chrisco 50,07 0,55 8,29 -103,00 -94,71 20 5

Tournoi du mercredi 11 Août :

 
Participation de ce mercredi: 12...! Superbe victoire de Michelle Messene qui devance Chrisco de 18 Imp ! Alfovet et Epoxy complètent de belle manière le podium... Clajada, Bérengère02 et Telra viennent ensuite aux places d'honneur... Dans le challenge de Août , Bérengère02 et Michelle Messene se partagent la place de leader ! Merci à Poba qui m'a communiqué les résulats du mercredi 4 août...
août            
