Valeur et Bonus 2023
Voici le tableau des Valeurs FUNBRIDGE prises en compte pour le calcul de votre bonus et le bonus obtenu de Janvier. Les bonus peuvent être limités à 10,12,15;20 ou 25 points si votre valeur réelle est supérieure à votre valeur FUNBRIDGE !
Ce bonus est calculé avec la Formule suivante:
=ARRONDI((65,4-votre valeur)*1,3
Le Bonus a pour but de permettre aux Funbridgeurs moins bien classés de pouvoir bien figurer dans les divers challenges...
janvier 2023 | |||
01-01 | Pseudo | valeur handicap | bonus/jour |
1 | Guy-Guy | 65,21 | 0,25 |
2 | marie.marie | 63,35 | 2,67 |
3 | Will Faulk | 61,70 | 4,81 |
5 | Benedetto | 60,49 | 6,38 |
4 | Béné02 | 60,23 | 6,72 |
6 | Brigiou | 59,55 | 7,61 |
42 | Annick Papon | 59,43 | 7,76 |
15 | M.G.75 | 59,34 | 7,88 |
14 | Pollux | 59,13 | 8,15 |
7 | Jamoni | 58,92 | 8,42 |
10 | Coxorange | 58,69 | 8,72 |
8 | Gilles02 | 58,54 | 8,92 |
11 | Parfi | 58,52 | 8,94 |
9 | Petrus | 58,44 | 9,05 |
12 | henri meurisse | 58,38 | 9,13 |
16 | Ricardo 02 | 57,10 | 10,79 |
13 | JL M | 56,83 | 11,14 |
20 | catastrophe# | 56,43 | 11,66 |
18 | Epoxy | 56,17 | 12,00 |
17 | Christi02 | 56,09 | 12,10 |
19 | Mehari4912 | 55,80 | 12,48 |
27 | T62Dou-Ca | 55,80 | 12,48 |
21 | Poba | 55,29 | 13,14 |
23 | Lilite18 | 55,00 | 13,52 |
25 | Marie F | 54,91 | 13,64 |
22 | Ognois | 54,51 | 14,16 |
26 | Gouymann02 | 54,28 | 14,46 |
24 | Rorob | 53,95 | 14,89 |
29 | raymond lefevre | 53,76 | 15,13 |
30 | fafa02 | 53,11 | 15,98 |
28 | Slvie | 52,91 | 16,24 |
37 | jean pierre Dagnicourt | 52,74 | 16,46 |
34 | Ginger1 | 52,59 | 16,65 |
32 | PMR | 52,59 | 16,65 |
31 | Doufy | 52,28 | 17,06 |
33 | Alfovet | 52,22 | 17,13 |
36 | therese1956 | 51,81 | 17,67 |
39 | Nuttens052 | 51,73 | 17,77 |
43 | Cacahuète | 51,62 | 17,91 |
54 | Cathe-8 | 51,54 | 18,02 |
56 | patchlolo | 51,51 | 18,06 |
38 | Cathe02 | 51,41 | 18,19 |
40 | Le Biquet | 50,70 | 19,11 |
48 | Marguerite80 | 50,54 | 19,32 |
51 | Bérengère02 | 50,47 | 19,41 |
35 | Telra | 50,34 | 19,58 |
47 | Laurie03 | 50,30 | 19,63 |
41 | Babeth02 | 50,17 | 19,80 |
59 | floto | 50,06 | 19,94 |
46 | moilui | 50,06 | 19,94 |
52 | Bbleu-1953 | 50,00 | 20,02 |
53 | Jonathan Beloin | 50,00 | 10,00 |
55 | Kiki02 | 49,69 | 20,42 |
44 | Clajada | 49,51 | 15,00 |
63 | Macerienne48 | 49,48 | 20,70 |
45 | Marinoe | 49,48 | 20,70 |
57 | Chrisco | 49,14 | 21,14 |
62 | Ponthieu Alain | 49,10 | 21,19 |
50 | Nicou02 | 49,01 | 12,00 |
70 | Michelle Messene | 48,61 | 21,83 |
60 | verobridge1 | 48,59 | 21,85 |
61 | Elu11 | 48,27 | 22,27 |
65 | Patou02 | 47,77 | 22,92 |
68 | clem06 | 47,64 | 23,09 |
69 | Coribridge | 47,42 | 23,37 |
66 | Mboaka19 | 47,26 | 23,58 |
64 | Totocarabo- | 47,19 | 25,00 |
58 | A.Dagnicourt | 47,09 | 10,00 |
71 | MIDE5262 | 46,48 | 20,00 |
67 | « 82342 » | 46,44 | 20,00 |
72 | Fifi29 | 46,23 | 20,00 |
73 | Bridgette02 | 45,76 | 20,00 |
74 | mic- | 42,40 | 25,00 |
75 | Supercalimero | 41,29 | 25,00 |
76 | juju | 31,14 | 25,00 |
Date de dernière mise à jour : 03/01/2023
Ajouter un commentaire