Tournois de Mars Avril
Tournois d'Avril 2018
Tournoi du dimanche 29 avril:
19 participants ! Ce fut un dimanche prolifique ! Avec à la clé , une belle victoire partagée pour Christi02 et JP Dagnicourt ! Rorob complète le podium. M.G.75, Henri Meurisse et Pollux s'approprient les places d'honneur ! Pas de surprise donc, Pollux remporte brillamment le Challenge du Mois d'Avril devant JP Dagnicourt et Benedetto... Christi02 et Babeth02 s'y sont vaillamment comportées en prenant de belles places d'honneur ! Vous avez répondu massivement à l'invitation à jouer le Master Points Européeen ! 22 participants , bien plus qu'attendu ! Et de brillants résultats à noter ! Will Faulk, le déserteur, et Christi02, décidemment très en forme, terminent à plus de 60% , Alain Dagnicourt, Benedetto, Jamoni et Le Biquet, excellent à ce niveau, terminent quant à eux à plus de 55% ! Citons encore les 54,34% de « 82342 », les 51,78% de M.G.75 et les 51,02% de Cacahuète ! soient 9 Saint-Quentinois dans la première moitié.... Bravo à tous ! Aujourd'hui , une deuxième et dernière journée gratuite : faites-vous plaisir.... Pour vous inscrire : 1- Jouer un tournoi 2-Tournois fédéraux 3-EBL Master Point (tournois officiels de la Fédération Européenne de Bridge EBL) 4- S'inscrire et bien sûr 5- Jouer !!! | |||||||||||||||||
Valeur handp | IMP du jour | Classt | Points | Bonus | Partic | Total | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | |||||
JP Dagnicourt | 50,71 | 26 | 1 | 24 | 6,15 | 2 | 32,15 | 1 | Pollux | 488,89 | 339 | 48 | 89,76 | 12,13 | DOT | ||
Christi02 | 52,73 | 26 | 1 | 24 | 5,14 | 2 | 31,14 | 2 | JP Dagnicourt | 476,75 | 273 | 50 | 153,75 | ||||
Rorob | 58,72 | 20 | 3 | 18 | 2,14 | 2 | 22,14 | 3 | Jamoni | 468,29 | 334 | 46 | 63,25 | 25,04 | HC | ||
M.G.75 | 56,57 | 19 | 4 | 16 | 3,22 | 2 | 21,22 | 4 | Benedetto | 443,75 | 324 | 50 | 69,75 | ||||
H.Meurisse | 58,08 | 14 | 5 | 15 | 2,46 | 2 | 19,46 | 5 | Christi02 | 433,05 | 251 | 46 | 118,22 | 17,83 | |||
Pollux | 55,52 | 10 | 6 | 14 | 3,74 | 2 | 19,74 | 6 | Babeth02 | 419,81 | 175 | 48 | 191,52 | 5,29 | |||
Vendhuile | 54,61 | 9 | 7 | 13 | 4,2 | 2 | 19,2 | 7 | Bridgette02 | 394,71 | 152 | 42 | 179,76 | 20,95 | |||
Niem | 48,03 | 7 | 8 | 12 | 7,49 | 2 | 21,49 | 8 | Rorob | 369,05 | 237 | 40 | 42,80 | 49,25 | |||
Benedetto | 57,42 | 6 | 9 | 11 | 2,79 | 2 | 15,79 | 9 | Cathe02 | 368,61 | 159 | 42 | 145,32 | 22,29 | |||
Elu11 | 46,95 | -3 | 10 | 10 | 8,03 | 2 | 20,03 | 10 | M.G.75 | 359,40 | 212 | 40 | 64,40 | 43,00 | |||
Babeth02 | 47,05 | -4 | 11 | 9 | 7,98 | 2 | 18,98 | 11 | H.Meurisse | 345,35 | 216 | 34 | 41,82 | 53,53 | |||
Jamoni | 57,51 | -7 | 12 | 8 | 2,75 | 2 | 12,75 | 12 | Vendhuile | 327,59 | 174 | 38 | 79,80 | 35,79 | |||
Coxorange | 58,15 | -23 | 13 | 7 | 2,43 | 2 | 11,43 | 13 | Kiki02 | 301,18 | 121 | 30 | 119,85 | 30,33 | |||
Cathe02 | 49,16 | -25 | 14 | 6 | 6,92 | 2 | 14,92 | 14 | Ricardo02 | 271,50 | 144 | 22 | 50,05 | 55,45 | |||
Brigiou | 60,65 | -28 | 15 | 5 | 1,18 | 2 | 8,18 | 15 | Elu11 | 248,49 | 87 | 28 | 112,42 | 21,07 | |||
Blqr | 58,26 | -31 | 16 | 4 | 2,37 | 2 | 8,37 | 16 | R.Lefèvre | 240,76 | 89 | 26 | 101,53 | 24,23 | |||
Bridgette02 | 45,88 | -35 | 17 | 3 | 8,56 | 2 | 13,56 | 17 | Coxorange | 238,31 | 134 | 18 | 21,87 | 64,44 | |||
Marie F | 49,85 | -80 | 18 | 2 | 6,58 | 2 | 10,58 | 18 | « 82342 » | 231,18 | 68 | 26 | 121,03 | 16,15 | |||
R.Lefèvre | 47,39 | -309 | 19 | 1 | 7,81 | 2 | 10,81 | 19 | Niem | 208,71 | 74 | 24 | 89,88 | 20,83 |
Tournoi du samedi 28 avril:
15 participants ! Un léger mieux, mais ce n'est pas le Pérou ! Superbe victoire de Raymond Lefèvre qui devance Henri Meurisse et Vendhuile qui complètent le podium. Jamoni, Cathe02 et Christi02 accèdent aux places d'honneur ! A un tournoi de la fin, la cause est entendue pour Pollux qui possède 25 points d'avance sur JP Dagnicourt... Amusant : jouez le tournoi européen … Les deux premiers sont gratuits ; venez vous frotter à l'élite européenne ! C'est aujourd'hui 29 avril et demain 30 avril... après c'est payant ! Pour vous inscrire : 1- Jouer un tournoi 2-Tournois fédéraux 3-EBL Master Point (tournois officiels de la Fédération Européenne de Bridge EBL) 4- S'inscrire et bien sûr 5- Jouer !!! et faites vous plaisir !!!! | |||||||||||||||||
Valeur handp | IMP du jour | Classt | Points | Bonus | Partic | Total | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | |||||
R.Lefèvre | 47,39 | 33 | 1 | 20 | 7,81 | 2 | 29,81 | 1 | Pollux | 469,15 | 325 | 46 | 86,02 | 12,13 | DOT | ||
H.Meurisse | 58,08 | 30 | 2 | 17 | 2,46 | 2 | 21,46 | 2 | Jamoni | 456,14 | 326 | 44 | 60,50 | 25,64 | HC | ||
Vendhuile | 54,61 | 29 | 3 | 14 | 4,2 | 2 | 20,2 | 3 | JP Dagnicourt | 444,60 | 249 | 48 | 147,60 | ||||
Jamoni | 57,51 | 28 | 4 | 12 | 2,75 | 2 | 16,75 | 4 | Benedetto | 427,96 | 313 | 48 | 66,96 | ||||
Cathe02 | 49,16 | 25 | 5 | 11 | 6,92 | 2 | 19,92 | 5 | Babeth02 | 400,76 | 166 | 46 | 183,54 | 5,22 | |||
Christi02 | 52,73 | 13 | 6 | 10 | 5,14 | 2 | 17,14 | 6 | Christi02 | 400,72 | 227 | 44 | 113,08 | 16,64 | |||
Kiki02 | 47,02 | 9 | 7 | 9 | 7,99 | 2 | 18,99 | 7 | Bridgette02 | 382,00 | 149 | 40 | 171,20 | 21,80 | |||
JP Dagnicourt | 50,71 | 2 | 8 | 8 | 6,15 | 2 | 16,15 | 8 | Cathe02 | 354,00 | 153 | 40 | 138,40 | 22,60 | |||
Rorob | 58,72 | 2 | 8 | 8 | 2,14 | 2 | 12,14 | 9 | Rorob | 345,29 | 219 | 38 | 40,66 | 47,63 | |||
Babeth02 | 47,05 | -5 | 10 | 6 | 7,98 | 2 | 15,98 | 10 | M.G.75 | 336,76 | 196 | 38 | 61,18 | 41,58 | |||
Benedetto | 57,42 | -13 | 11 | 5 | 2,79 | 2 | 9,79 | 11 | H.Meurisse | 325,17 | 201 | 32 | 39,36 | 52,81 | |||
Elu11 | 46,95 | -15 | 12 | 4 | 8,03 | 2 | 14,03 | 12 | Vendhuile | 307,32 | 161 | 36 | 75,60 | 34,72 | |||
Pollux | 55,52 | -18 | 13 | 3 | 3,74 | 2 | 8,74 | 13 | Kiki02 | 301,18 | 121 | 30 | 119,85 | 30,33 | |||
Niem | 48,03 | -49 | 14 | 2 | 7,49 | 2 | 11,49 | 14 | Ricardo02 | 271,50 | 144 | 22 | 50,05 | 55,45 | |||
Alfovet | 48,31 | -293 | 15 | 1 | 7,35 | 2 | 10,35 | 15 | R.Lefèvre | 232,39 | 88 | 24 | 93,72 | 26,67 |
Tournoi du vendredi 27 avril:
14 participants ! Ce n'est pourtant pas encore les vacances... Belle victoire de Benedetto ! Parfi et Blqr se partagent la seconde marche du podium tandis que Ricardo02, Pollux et Jamoni prennent les places d'honneur ! A deux étapes de l'arrivée, Pollux tient les rênes à deux mains dans le challenge ! | |||||||||||||||||
Valeur handp | IMP du jour | Classt | Points | Bonus | Partic | Total | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | |||||
Benedetto | 57,42 | 31 | 1 | 20 | 2,79 | 2 | 24,79 | 1 | Pollux | 460,92 | 322 | 44 | 82,28 | 12,64 | DOT | ||
Parfi | 53,98 | 20 | 2 | 17 | 4,51 | 2 | 23,51 | 2 | Jamoni | 439,65 | 314 | 42 | 57,75 | 25,90 | HC | ||
Blqr | 58,26 | 20 | 2 | 17 | 2,37 | 2 | 21,37 | 3 | JP Dagnicourt | 428,45 | 241 | 46 | 141,45 | ||||
Ricardo02 | 53,9 | 16 | 4 | 12 | 4,55 | 2 | 18,55 | 4 | Benedetto | 418,17 | 308 | 46 | 64,17 | ||||
Pollux | 55,52 | 13 | 5 | 11 | 3,74 | 2 | 16,74 | 5 | Babeth02 | 384,83 | 160 | 44 | 175,56 | 5,27 | |||
Jamoni | 57,51 | 11 | 6 | 10 | 2,75 | 2 | 14,75 | 6 | Christi02 | 383,61 | 217 | 42 | 107,94 | 16,67 | |||
Christi02 | 52,73 | 6 | 7 | 9 | 5,14 | 2 | 16,14 | 7 | Bridgette02 | 376,55 | 149 | 40 | 171,20 | 16,35 | |||
H.Meurisse | 58,08 | 4 | 8 | 8 | 2,46 | 2 | 12,46 | 8 | Rorob | 334,13 | 211 | 36 | 38,52 | 48,61 | |||
Cathe02 | 49,16 | -3 | 9 | 7 | 6,92 | 2 | 15,92 | 9 | Cathe02 | 333,37 | 142 | 38 | 131,48 | 21,89 | |||
M.G.75 | 56,57 | -4 | 10 | 6 | 3,22 | 2 | 11,22 | 10 | M.G.75 | 328,44 | 196 | 38 | 61,18 | 33,26 | |||
Rorob | 58,72 | -10 | 11 | 5 | 2,14 | 2 | 9,14 | 11 | H.Meurisse | 302,23 | 184 | 30 | 36,90 | 51,33 | |||
JP Dagnicourt | 50,71 | -14 | 12 | 4 | 6,15 | 2 | 12,15 | 12 | Vendhuile | 285,64 | 147 | 34 | 71,40 | 33,24 | |||
Babeth02 | 47,05 | -47 | 13 | 3 | 7,98 | 2 | 12,98 | 13 | Kiki02 | 281,86 | 112 | 28 | 111,86 | 30,00 | |||
Vendhuile | 54,61 | -411 | 14 | 2 | 4,2 | 2 | 8,2 | 14 | Ricardo02 | 271,50 | 144 | 22 | 50,05 | 55,45 |
Tournoi du jeudi 26 avril:
14 participants ! Mais où sont-ils donc , nos valeureux Funbridgeurs ? ! Topten (2) et victoire pour Jamoni avec 70 Imp ! Henri Meurisse et Benedetto complètent le podium du jour tandis que Vendhuile, JP Dagnicourt et Pollux s'octroient les places d'honneur ! Pollux maintient son avance sur JP Dagnicourt et Benedetto dans le Challenge d'Avril ! Plus que 3 tournois à disputer , l'affaire semble bien engagée pour lui ! | |||||||||||||||||
Valeur handp | IMP du jour | Classt | Points | Bonus | Partic | Total | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | |||||
Jamoni | 57,51 | 70 | 1 | 20 | 2,75 | 2 | 24,75 | 1 | Pollux | 444,35 | 311 | 42 | 78,54 | 12,81 | DOT | ||
H.Meurisse | 58,08 | 49 | 2 | 17 | 2,46 | 2 | 21,46 | 2 | Jamoni | 425,40 | 304 | 40 | 55,00 | 26,40 | HC | ||
Benedetto | 57,42 | 40 | 3 | 14 | 2,79 | 2 | 18,79 | 3 | JP Dagnicourt | 416,30 | 237 | 44 | 135,30 | ||||
Vendhuile | 54,61 | 25 | 4 | 12 | 4,2 | 2 | 18,2 | 4 | Benedetto | 393,38 | 288 | 44 | 61,38 | ||||
JP Dagnicourt | 50,71 | 16 | 5 | 11 | 6,15 | 2 | 19,15 | 5 | Babeth02 | 372,06 | 157 | 42 | 167,58 | 5,48 | |||
Pollux | 55,52 | 12 | 6 | 10 | 3,74 | 2 | 15,74 | 6 | Bridgette02 | 371,10 | 149 | 40 | 171,20 | 10,90 | |||
Rorob | 58,72 | -1 | 7 | 9 | 2,14 | 2 | 13,14 | 7 | Christi02 | 367,60 | 208 | 40 | 102,80 | 16,80 | |||
Babeth02 | 47,05 | -29 | 8 | 8 | 7,98 | 2 | 17,98 | 8 | Rorob | 326,97 | 206 | 34 | 36,38 | 50,59 | |||
Marie F | 49,85 | -30 | 9 | 7 | 6,58 | 2 | 15,58 | 9 | M.G.75 | 318,18 | 190 | 36 | 57,96 | 34,22 | |||
Elu11 | 46,95 | -37 | 10 | 6 | 8,03 | 2 | 16,03 | 10 | Cathe02 | 317,56 | 135 | 36 | 124,56 | 22,00 | |||
Clajada | 52,76 | -50 | 11 | 5 | 5,12 | 2 | 12,12 | 11 | H.Meurisse | 291,30 | 176 | 28 | 34,44 | 52,86 | |||
Cathe02 | 49,16 | -240 | 12 | 4 | 6,92 | 2 | 12,92 | 12 | Kiki02 | 281,86 | 112 | 28 | 111,86 | 30,00 | |||
Kiki02 | 47,02 | -403 | 13 | 3 | 7,99 | 2 | 12,99 | 13 | Vendhuile | 279,51 | 145 | 32 | 67,20 | 35,31 | |||
R.Lefèvre | 47,39 | -461 | 14 | 2 | 7,81 | 2 | 11,81 | 14 | Ricardo02 | 253,50 | 132 | 20 | 45,50 | 56,00 |
Tournoi du mercredi 25 avril:
17 participants ! Que d'absences en ce vilain mois d'avril pourtant beau et chaleureux.... ! (Belle) Victoire partagée ce mercredi entre Brigiou et Jamoni ! Belle performance de Clajada qui complète le podium tandis que Benedetto, Parfi, Rorob et Henri Meurisse prennent les places d'honneur ! Pollux profite du faux pas de JP Dagnicourt pour porter son avance à plus de 30 points ! Bridgette02 n'a pas joué et perd une place au profit de Benedetto…! | |||||||||||||||||
Valeur handp | IMP du jour | Classt | Points | Bonus | Partic | Total | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | |||||
Jamoni | 57,51 | 36 | 1 | 22 | 2,75 | 2 | 26,75 | 1 | Pollux | 428,85 | 301 | 40 | 74,80 | 13,05 | DOT | ||
Brigiou | 60,65 | 36 | 1 | 22 | 1,18 | 2 | 25,18 | 2 | Jamoni | 400,14 | 284 | 38 | 52,25 | 25,89 | HC | ||
Clajada | 52,76 | 34 | 3 | 16 | 5,12 | 2 | 23,12 | 3 | JP Dagnicourt | 397,15 | 226 | 42 | 129,15 | ||||
Benedetto | 57,42 | 28 | 4 | 14 | 2,79 | 2 | 18,79 | 4 | Benedetto | 374,59 | 274 | 42 | 58,59 | ||||
Parfi | 53,98 | 28 | 4 | 14 | 4,51 | 2 | 20,51 | 5 | Bridgette02 | 365,65 | 149 | 40 | 171,20 | 5,45 | |||
Rorob | 58,72 | 17 | 6 | 12 | 2,14 | 2 | 16,14 | 6 | Christi02 | 359,20 | 208 | 40 | 102,80 | 8,40 | |||
H.Meurisse | 58,08 | 17 | 6 | 12 | 2,46 | 2 | 16,46 | 7 | Babeth02 | 354,05 | 149 | 40 | 159,60 | 5,45 | |||
Pollux | 55,52 | 7 | 8 | 10 | 3,74 | 2 | 15,74 | 8 | Rorob | 314,80 | 197 | 32 | 34,24 | 51,56 | |||
Christi02 | 52,73 | 4 | 9 | 9 | 5,14 | 2 | 16,14 | 9 | M.G.75 | 309,63 | 190 | 36 | 57,96 | 25,67 | |||
Cathe02 | 49,16 | -5 | 10 | 8 | 6,92 | 2 | 16,92 | 10 | Cathe02 | 305,46 | 131 | 34 | 117,64 | 22,82 | |||
Ricardo02 | 53,9 | -8 | 11 | 7 | 4,55 | 2 | 13,55 | 11 | Kiki02 | 270,79 | 109 | 26 | 103,87 | 31,92 | |||
Kiki02 | 47,02 | -13 | 12 | 6 | 7,99 | 2 | 15,99 | 12 | H.Meurisse | 268,13 | 159 | 26 | 31,98 | 51,15 | |||
Vendhuile | 54,61 | -14 | 13 | 5 | 4,2 | 2 | 11,2 | 13 | Vendhuile | 260,33 | 133 | 30 | 63,00 | 34,33 | |||
JP Dagnicourt | 50,71 | -18 | 14 | 4 | 6,15 | 2 | 12,15 | 14 | Ricardo02 | 253,50 | 132 | 20 | 45,50 | 56,00 | |||
Babeth02 | 47,05 | -23 | 15 | 3 | 7,98 | 2 | 12,98 | 15 | Coxorange | 231,82 | 127 | 16 | 19,44 | 69,38 | |||
M.G.75 | 56,57 | -28 | 16 | 2 | 3,22 | 2 | 7,22 | 16 | « 82342 » | 231,18 | 68 | 26 | 121,03 | 16,15 | |||
R.Lefèvre | 47,39 | -210 | 17 | 1 | 7,81 | 2 | 10,81 | 17 | Elu11 | 197,78 | 67 | 22 | 88,33 | 20,45 |
Tournoi du mardi 24 avril:
19 participants ! C'est bien sans plus ! Belle victoire de Pollux qui confirme ses bonnes dispositions actuelles ! Benedetto et M.G.75 complètent le podium tandis que Ricardo02, Jamoni et Nuttens052 prennent les places d'honneur ! Pollux se donne de l'air en tête du challenge ! | |||||||||||||||||
Valeur handp | IMP du jour | Classt | Points | Bonus | Partic | Total | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | |||||
Pollux | 55,52 | 47 | 1 | 24 | 3,74 | 2 | 29,74 | 1 | Pollux | 413,38 | 291 | 38 | 71,06 | 13,32 | DOT | ||
Benedetto | 57,42 | 40 | 2 | 21 | 2,79 | 2 | 25,79 | 2 | JP Dagnicourt | 385,00 | 222 | 40 | 123,00 | ||||
M.G.75 | 56,57 | 38 | 3 | 18 | 3,22 | 2 | 23,22 | 3 | Jamoni | 372,61 | 262 | 36 | 49,50 | 25,11 | HC | ||
Ricardo02 | 53,9 | 37 | 4 | 16 | 4,55 | 2 | 22,55 | 4 | Bridgette02 | 360,20 | 149 | 40 | 171,20 | ||||
Jamoni | 57,51 | 30 | 5 | 15 | 2,75 | 2 | 19,75 | 5 | Benedetto | 355,80 | 260 | 40 | 55,80 | ||||
Nuttens052 | 51,34 | 21 | 6 | 14 | 5,83 | 2 | 21,83 | 6 | Christi02 | 343,13 | 199 | 38 | 97,66 | 8,47 | |||
H.Meurisse | 58,08 | 17 | 7 | 13 | 2,46 | 2 | 17,46 | 7 | Babeth02 | 341,30 | 146 | 38 | 151,62 | 5,68 | |||
Christi02 | 52,73 | 14 | 8 | 12 | 5,14 | 2 | 19,14 | 8 | M.G.75 | 303,92 | 188 | 34 | 54,74 | 27,18 | |||
Coxorange | 58,15 | 13 | 9 | 11 | 2,43 | 2 | 15,43 | 9 | Rorob | 298,77 | 185 | 30 | 32,10 | 51,67 | |||
R.Lefèvre | 47,39 | 13 | 9 | 11 | 7,81 | 2 | 20,81 | 10 | Cathe02 | 288,47 | 123 | 32 | 110,72 | 22,75 | |||
Vendhuile | 54,61 | 9 | 11 | 9 | 4,2 | 2 | 15,2 | 11 | Kiki02 | 255,80 | 103 | 24 | 95,88 | 32,92 | |||
JP Dagnicourt | 50,71 | 7 | 12 | 8 | 6,15 | 2 | 16,15 | 12 | H.Meurisse | 251,77 | 147 | 24 | 29,52 | 51,25 | |||
Cathe02 | 49,16 | -8 | 13 | 7 | 6,92 | 2 | 15,92 | 13 | Vendhuile | 250,51 | 128 | 28 | 58,80 | 35,71 | |||
Cacahuète | 48,78 | -19 | 14 | 6 | 7,11 | 2 | 15,11 | 14 | Ricardo02 | 243,39 | 125 | 18 | 40,95 | 59,44 | |||
Kiki02 | 47,02 | -20 | 15 | 5 | 7,99 | 2 | 14,99 | 15 | Coxorange | 231,82 | 127 | 16 | 19,44 | 69,38 | |||
Bridgette02 | 45,88 | -39 | 16 | 4 | 8,56 | 2 | 14,56 | 16 | « 82342 » | 231,18 | 68 | 26 | 121,03 | 16,15 | |||
Babeth02 | 47,05 | -55 | 17 | 3 | 7,98 | 2 | 12,98 | 17 | Elu11 | 197,78 | 67 | 22 | 88,33 | 20,45 | |||
Elu11 | 46,95 | -69 | 18 | 2 | 8,03 | 2 | 12,03 | 18 | R.Lefèvre | 179,40 | 65 | 18 | 70,29 | 26,11 | |||
JFD44 | 50,81 | -152 | 19 | 1 | 6,1 | 2 | 9,1 | 19 | Niem | 174,90 | 60 | 20 | 74,90 | 20,00 |
Tournoi du dimanche 22 avril:
19 participants ! Avril retrouve des couleurs ! Nouvelle belle victoire, celle de Vendhuile , très en forme ce dimanche! Raymond Lefèvre , à nouveau au rendez-vous en améliorant sa meilleure marque de l'année, et Coxorange complètent le podium dominical de belle façon ! Christi02, Pollux et Benedetto s'installent aux places d'honneur ! Pollux consolide sa place en tête du challenge, repoussant JP Dagnicourt à quelques 25 points ! Bridgette02 est à 38 points ! | |||||||||||||||||
Valeur handp | IMP du jour | Classt | Points | Bonus | Partic | Total | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | |||||
Vendhuile | 54,61 | 43 | 1 | 24 | 4,2 | 2 | 30,2 | 1 | Pollux | 383,15 | 267 | 36 | 67,32 | 12,83 | DOT | ||
R.Lefèvre | 47,39 | 39 | 2 | 21 | 7,81 | 2 | 30,81 | 2 | JP Dagnicourt | 368,85 | 214 | 38 | 116,85 | ||||
Coxorange | 58,15 | 39 | 2 | 21 | 2,43 | 2 | 25,43 | 3 | Jamoni | 352,81 | 247 | 34 | 46,75 | 25,06 | HC | ||
Christi02 | 52,73 | 38 | 4 | 16 | 5,14 | 2 | 23,14 | 4 | Bridgette02 | 345,64 | 145 | 38 | 162,64 | ||||
Pollux | 55,52 | 35 | 5 | 15 | 3,74 | 2 | 20,74 | 5 | Benedetto | 330,01 | 239 | 38 | 53,01 | ||||
Benedetto | 57,42 | 15 | 6 | 14 | 2,79 | 2 | 18,79 | 6 | Babeth02 | 328,58 | 143 | 36 | 143,64 | 5,94 | |||
Ricardo02 | 53,9 | 13 | 7 | 13 | 4,55 | 2 | 19,55 | 7 | Christi02 | 323,91 | 187 | 36 | 92,52 | 8,39 | |||
Elu11 | 46,95 | 12 | 8 | 12 | 8,03 | 2 | 22,03 | 8 | Rorob | 288,43 | 185 | 30 | 32,10 | 41,33 | |||
Rorob | 58,72 | 6 | 9 | 11 | 2,14 | 2 | 15,14 | 9 | M.G.75 | 279,40 | 170 | 32 | 51,52 | 25,88 | |||
Babeth02 | 47,05 | 5 | 10 | 10 | 7,98 | 2 | 19,98 | 10 | Cathe02 | 272,73 | 116 | 30 | 103,80 | 22,93 | |||
Clajada | 52,76 | -1 | 11 | 9 | 5,12 | 2 | 16,12 | 11 | Kiki02 | 242,44 | 98 | 22 | 87,89 | 34,55 | |||
Jamoni | 57,51 | -6 | 12 | 8 | 2,75 | 2 | 12,75 | 12 | Vendhuile | 235,37 | 119 | 26 | 54,60 | 35,77 | |||
H.Meurisse | 58,08 | -10 | 13 | 7 | 2,46 | 2 | 11,46 | 13 | H.Meurisse | 233,97 | 134 | 22 | 27,06 | 50,91 | |||
Brigiou | 60,65 | -10 | 13 | 7 | 1,18 | 2 | 10,18 | 14 | « 82342 » | 231,18 | 68 | 26 | 121,03 | 16,15 | |||
Bridgette02 | 45,88 | -18 | 15 | 6 | 8,56 | 2 | 16,56 | 15 | Coxorange | 219,87 | 116 | 14 | 17,01 | 72,86 | |||
Niem | 48,03 | -20 | 16 | 5 | 7,49 | 2 | 14,49 | 16 | Ricardo02 | 219,53 | 109 | 16 | 36,40 | 58,13 | |||
JP Dagnicourt | 50,71 | -33 | 17 | 4 | 6,15 | 2 | 12,15 | 17 | Elu11 | 187,80 | 65 | 20 | 80,30 | 22,50 | |||
Cacahuète | 48,78 | -45 | 18 | 3 | 7,11 | 2 | 12,11 | 18 | Niem | 174,90 | 60 | 20 | 74,90 | 20,00 | |||
Marie F | 49,85 | -272 | 19 | 1 | 6,58 | 2 | 9,58 | 19 | Brigiou | 160,25 | 93 | 22 | 12,98 | 32,27 |
Tournoi du samedi 21 avril:
16 participants ! Avril est bien inconstant ! Belle victoire de Raymond Lefèvre qui nous montre toute l'étendue de ses moyens , lorsqu'il va au bout des 20 donnes du tournoi ! Brigiou et Christi02 complètent ce joli podium... Ricardo02 , JP Dagnicourt et Babeth02 prennent ensuite les places d'honneur ! Pollux conserve la tête dans le challenge, mais JP Dagnicourt se rapproche à 6 points ; Bridgette02 est à 33 points ! | |||||||||||||||||
Valeur handp | IMP du jour | Classt | Points | Bonus | Partic | Total | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | |||||
R.Lefèvre | 47,39 | 22 | 1 | 21 | 7,81 | 2 | 30,81 | 1 | Pollux | 362,40 | 252 | 34 | 63,58 | 12,82 | DOT | ||
Brigiou | 60,65 | 21 | 2 | 18 | 1,18 | 2 | 21,18 | 2 | JP Dagnicourt | 356,70 | 210 | 36 | 110,70 | ||||
Christi02 | 52,73 | 12 | 3 | 15 | 5,14 | 2 | 22,14 | 3 | Jamoni | 340,88 | 239 | 32 | 44,00 | 25,88 | HC | ||
Ricardo02 | 53,9 | 10 | 4 | 13 | 4,55 | 2 | 19,55 | 4 | Bridgette02 | 329,08 | 139 | 36 | 154,08 | ||||
JP Dagnicourt | 50,71 | 5 | 5 | 12 | 6,15 | 2 | 20,15 | 5 | Benedetto | 311,22 | 225 | 36 | 50,22 | ||||
Babeth02 | 47,05 | 4 | 6 | 11 | 7,98 | 2 | 20,98 | 6 | Babeth02 | 308,48 | 133 | 34 | 135,66 | 5,82 | |||
Jamoni | 57,51 | 1 | 7 | 10 | 2,75 | 2 | 14,75 | 7 | Christi02 | 300,44 | 171 | 34 | 87,38 | 8,06 | |||
Pollux | 55,52 | -4 | 8 | 9 | 3,74 | 2 | 14,74 | 8 | Rorob | 273,67 | 174 | 28 | 29,96 | 41,71 | |||
Bridgette02 | 45,88 | -6 | 9 | 8 | 8,56 | 2 | 18,56 | 9 | M.G.75 | 270,77 | 170 | 32 | 51,52 | 17,25 | |||
Benedetto | 57,42 | -8 | 10 | 7 | 2,79 | 2 | 11,79 | 10 | Cathe02 | 267,00 | 116 | 30 | 103,80 | 17,20 | |||
Niem | 48,03 | -9 | 11 | 6 | 7,49 | 2 | 15,49 | 11 | Kiki02 | 242,44 | 98 | 22 | 87,89 | 34,55 | |||
M.G.75 | 56,57 | -16 | 12 | 5 | 3,22 | 2 | 10,22 | 12 | « 82342 » | 231,18 | 68 | 26 | 121,03 | 16,15 | |||
H.Meurisse | 58,08 | -16 | 12 | 5 | 2,46 | 2 | 9,46 | 13 | H.Meurisse | 225,10 | 127 | 20 | 24,60 | 53,50 | |||
Rorob | 58,72 | -28 | 14 | 3 | 2,14 | 2 | 7,14 | 14 | Ricardo02 | 200,42 | 96 | 14 | 31,85 | 58,57 | |||
Vendhuile | 54,61 | -189 | 15 | 2 | 4,2 | 2 | 8,2 | 15 | Vendhuile | 198,98 | 95 | 24 | 50,40 | 29,58 | |||
Alfovet | 48,31 | -346 | 16 | 1 | 7,35 | 2 | 10,35 | 16 | Coxorange | 190,75 | 95 | 12 | 14,58 | 69,17 |
Tournoi du vendredi 20 avril:
17 participants ce jeudi ! Avril retomberait-il dans ses travers ? Un beau podium en ce beau jour de chaleur : à Coxorange la victoire et à Christi02 et à Pollux les places sur le podium ! JP Dagnicourt, Bridgette02 et Ricardo02 s'installent aux places d'honneur ! Pollux maintient la pression dans le challenge ! JP Dagnicourt est à 12 points, Bridgette02 à 38 points ! | |||||||||||||||||
mars | Valeur handp | IMP du jour | Classt | Points | Bonus | Partic | Total | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | part | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Coxorange | 58,15 | 48 | 1 | 22 | 2,43 | 2 | 26,43 | 1 | Pollux | 348,03 | 243 | 32 | 59,84 | 13,19 | DOT | ||
Christi02 | 52,73 | 42 | 2 | 19 | 5,14 | 2 | 26,14 | 2 | JP Dagnicourt | 336,55 | 198 | 34 | 104,55 | ||||
