Tableau des résultats 1T 2015
Avril 2015
***
SUIVI MENSUEL DES RESULTATS DU TOURNOI ST QUENTIN/JOUR SUR FUNBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois | avril | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb jours | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | val handi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | TOTAL pts | Points tournois joués | + BONUS | Nombre Jocker max 5 | Total Jok | TOTAL pts avec bonus | |
H.Meurisse | 56,60 | 6 | 24 | 15 | 17 | 11 | 21 | 18 | 18 | 19 | * | * | 6 | 21 | 12 | 26 | 10 | * | 15 | 20 | 21 | 12 | 16 | 22 | 23 | 22 | * | 375 | 44 | 27,94 | 4 | 68,18 | 515,12 | |
Parfi | 53,93 | 20 | 27 | 24 | 13 | 9 | 12 | 13 | 5 | 17 | 16 | 22 | 27 | 12 | 6 | 23 | 23 | 12 | 5 | * | 10 | 16 | 12 | 9 | 11 | * | 12 | 356 | 48 | 62,52 | 2 | 29,67 | 496,19 | |
Albarine | 52,15 | 16 | 17 | 21 | 14 | 13 | 15 | 21 | 23 | 1 | * | * | 21 | 9 | 8 | 14 | 9 | * | 16 | 10 | 8 | 14 | 9 | 14 | 26 | 8 | 16 | 323 | 46 | 80,39 | 3 | 42,13 | 491,52 | |
Pollux | 56,20 | 23 | 9 | 16 | 23 | 10 | 24 | * | * | 12 | 22 | 9 | 24 | 18 | 17 | 15 | 12 | 5 | 11 | 11 | 18 | 9 | * | * | 17 | 17 | 16 | 338 | 44 | 32,34 | 4 | 61,45 | 475,79 | |
Jamoni | 59,14 | 26 | 21 | 18 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 22 | * | 11 | 12 | 18 | 20 | 17 | * | 7 | 19 | 9 | 13 | 13 | 15 | 25 | 23 | 15 | 17 | 389 | 48 | 0,00 | 2 | 32,42 | 469,42 | |
M.G.75 | 54,23 | 11 | 13 | 12 | 12 | 18 | 18 | 9 | 8 | 16 | 13 | 13 | 17 | 10 | 13 | 12 | * | 10 | 25 | 7 | 12 | 7 | 21 | 10 | 15 | 11 | 25 | 338 | 50 | 61,38 | 1 | 13,52 | 462,90 | |
A.Dagnicourt | 55,30 | 18 | 14 | 11 | 5 | 3 | 16 | 8 | 26 | 14 | 10 | 19 | 14 | 5 | 23 | 20 | 11 | 20 | 10 | 14 | 6 | * | * | * | 10 | 16 | 22 | 315 | 46 | 44,16 | 3 | 41,09 | 446,25 | |
JP Dagnicourt | 50,68 | * | 19 | * | 11 | 21 | 3 | 5 | 16 | 25 | 6 | 5 | 19 | 7 | 11 | 12 | 14 | 7 | 17 | * | 5 | 6 | 18 | 8 | 6 | 5 | 7 | 253 | 46 | 97,29 | 3 | 33,00 | 429,29 | |
Nuttens052 | 50,30 | 15 | 17 | 14 | 9 | 7 | 9 | 4 | 17 | 3 | 19 | 6 | 12 | 4 | 10 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 15 | * | 10 | 11 | 9 | 14 | 10 | 244 | 50 | 110,50 | 1 | 9,76 | 414,26 | |
Michèlep | 36,14 | * | * | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | * | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 83 | 46 | 264,50 | 3 | 10,83 | 404,33 | |
Rorob | 53,18 | 17 | 5 | 11 | 15 | 15 | * | 12 | 12 | 13 | 12 | 16 | 10 | * | * | 8 | 1 | * | 8 | 17 | 9 | 4 | 11 | 14 | 18 | 4 | 16 | 248 | 44 | 65,56 | 4 | 45,09 | 402,65 | |
Cathe02 | 48,34 | 5 | 12 | 13 | * | * | 7 | 7 | 10 | 15 | * | 3 | 13 | * | 6 | 16 | 15 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 17 | 12 | 7 | 5 | 201 | 44 | 118,80 | 4 | 36,55 | 400,35 | |
Edith Givron | 46,65 | 12 | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 12 | 8 | 10 | 3 | 9 | 7 | 8 | 4 | 15 | 6 | 4 | 8 | 24 | 19 | * | * | * | 183 | 46 | 143,64 | 3 | 23,87 | 396,50 | |
Vendhuile | 51,02 | 13 | 18 | 2 | * | * | 3 | 10 | 13 | 9 | 2 | * | 7 | 6 | 14 | 18 | 20 | 3 | 22 | 2 | 11 | 11 | 7 | 6 | 13 | 9 | 1 | 220 | 46 | 93,38 | 3 | 28,70 | 388,08 | |
Christi02 | 52,58 | 7 | 11 | 9 | 20 | 6 | 10 | 6 | 20 | 6 | 9 | 14 | 8 | * | 7 | 9 | 7 | 17 | 7 | 4 | 7 | 5 | 14 | 5 | * | 12 | 11 | 231 | 48 | 78,72 | 2 | 19,25 | 376,97 | |
Marie F | 50,80 | 14 | * | 8 | * | * | * | 11 | 9 | 9 | 8 | * | 15 | * | * | 10 | * | * | 4 | * | * | 19 | 13 | 3 | 14 | 13 | 9 | 159 | 30 | 62,55 | 5 | 53,00 | 304,55 | |
« 82342 » | 47,49 | 8 | 11 | 5 | 8 | * | * | * | 7 | * | * | 7 | 19 | 13 | 1 | 2 | 14 | 8 | * | * | * | 11 | 6 | * | * | * | * | 120 | 28 | 81,55 | 5 | 42,86 | 272,41 | |
Elu11 | 44,15 | 10 | 7 | * | 3 | 2 | * | * | 6 | 10 | * | 10 | * | * | 3 | * | 6 | 2 | 10 | 3 | * | * | 5 | 4 | 5 | * | * | 86 | 30 | 112,43 | 5 | 28,67 | 257,09 | |
R.Lefèvre | 51,13 | 1 | 3 | 3 | * | * | 1 | 1 | * | * | * | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | * | * | 4 | 12 | 1 | 22 | 4 | 15 | 1 | 19 | 6 | 108 | 38 | 76,10 | 5 | 28,42 | 250,52 | |
Cacahuète | 47,35 | 10 | 1 | * | 6 | * | * | * | 1 | 5 | 8 | * | 5 | * | 17 | 4 | 17 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 74 | 20 | 58,95 | 5 | 37,00 | 189,95 | |
Le Biquet | 49,24 | 2 | 4 | * | * | * | 5 | * | 14 | 7 | 14 | * | * | * | * | * | 4 | * | * | * | * | * | 1 | * | 3 | * | 13 | 67 | 20 | 49,50 | 5 | 33,50 | 170,00 | |
Clajada | 49,88 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | * | * | * | * | 12 | 17 | 10 | 19 | 67 | 10 | 23,15 | 5 | 67,00 | 167,15 | |
Kiki02 | 47,85 | * | * | * | * | 4 | 6 | * | 11 | 12 | * | 12 | 4 | 8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | * | * | 62 | 16 | 45,16 | 5 | 38,75 | 161,91 | |
Lhm2008 | 48,48 | * | 2 | 1 | 1 | * | * | * | 3 | * | * | 1 | 1 | * | * | 4 | 3 | 1 | * | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | 32 | 85,28 | 5 | 9,69 | 157,97 | |
Blqr | 56,42 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | * | * | * | * | 16 | * | 25 | * | 54 | 6 | 4,08 | 5 | 90,00 | 154,08 | |
Laure02 | 48,43 | * | 8 | * | * | 8 | 13 | * | * | * | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | * | * | 41 | 10 | 26,78 | 5 | 41,00 | 118,78 | |
Plélian | 50,86 | * | 17 | 6 | 7 | * | 8 | * | * | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 40 | 10 | 20,70 | 5 | 40,00 | 110,70 | |
Will Faulk | 53,88 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 16 | 2 | 2,63 | 5 | 80,00 | 100,63 | |
Jonathan Beloin | 54,15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | 2 | 2,50 | 5 | 65,00 | 82,50 | |
Gouymann02 | 54,01 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | 2 | 2,57 | 5 | 55,00 | 70,57 | |
Niem | 49,80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | * | 6 | * | 13 | 4 | 9,34 | 5 | 32,50 | 58,84 | |
Chantal Haye | 36,56 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 2 | 7 | 6 | 33,87 | 5 | 11,67 | 58,54 | |
Alfovet | 43,95 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | 8 | 2 | 7,60 | 5 | 40,00 | 57,60 | |
Lucette Bec | 39,23 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 2 | 9,96 | 5 | 15,00 | 29,96 | |
Chrisco | 46,12 | 3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 2 | 6,51 | 5 | 15,00 | 26,51 | |
Ginger1 | 48,20 | * | * | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Bérengère02 | 41,17 | * | * | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 241 | 266 | 200 | 181 | 145 | 201 | 145 | 240 | 222 | 165 | 162 | 265 | 148 | 183 | 242 | 181 | 131 | 219 | 129 | 145 | 163 | 199 | 220 | 245 | 219 | 223 | 0 | 5080 | 968 | 2002,28 | 9369,82 | |||
Nb de participants | 37,00 | 21 | 22 | 19 | 18 | 16 | 19 | 16 | 21 | 20 | 17 | 17 | 22 | 16 | 18 | 21 | 18 | 15 | 20 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 20 | 20 | 484 | 26 | |||||
Moyenne participant /jour | 18,6 |
***Participations journalières
Mars 2015
***
SUIVI MENSUEL DES RESULTATS DU TOURNOI ST QUENTIN/JOUR SUR FUNBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois | mars | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb jours | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | val handi | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | TOTAL pts | Points tournois joués | + BONUS | Nombre Jocker max 5 | Total Jok | TOTAL pts avec bonus | |
Jamoni | 59,08 | 17 | 14 | 3 | 20 | 14 | 17 | 11 | 15 | 23 | 20 | 16 | 23 | 19 | 15 | * | 28 | 21 | 8 | 13 | 23 | 6 | 15 | 22 | * | 25 | 23 | 411 | 48 | 0,00 | 2 | 34,25 | 493,25 | |
A.Dagnicourt | 55,27 | 10 | 9 | 14 | 14 | 12 | 11 | 16 | 13 | 14 | 23 | 24 | 17 | 3 | 16 | 21 | 20 | * | * | * | 16 | 10 | 17 | 14 | 14 | 25 | 22 | 355 | 46 | 29,21 | 3 | 46,30 | 476,51 | |
R.Lefèvre | 50,83 | * | * | * | * | 20 | 3 | 22 | 21 | 12 | 11 | 18 | 20 | 13 | 15 | 3 | 9 | 9 | 16 | 21 | 20 | 20 | 10 | 1 | 19 | 1 | 26 | 310 | 44 | 60,50 | 4 | 56,36 | 470,86 | |
Christi02 | 52,25 | 11 | 17 | 8 | 12 | 6 | 20 | 6 | 10 | * | 10 | 14 | 8 | 15 | 12 | 13 | 18 | 11 | 22 | 5 | 13 | 23 | 11 | 7 | 22 | 17 | 22 | 333 | 50 | 56,92 | 1 | 13,32 | 453,24 | |
Pollux | 56,35 | 5 | 20 | 17 | 17 | 11 | 17 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 12 | 16 | 13 | 4 | 25 | 16 | 4 | 6 | 11 | 17 | 22 | 16 | 7 | 19 | 32 | 366 | 52 | 23,66 | 0 | 441,66 | ||
M.G.75 | 54,41 | 12 | 6 | 6 | 8 | 17 | 8 | 5 | 12 | 5 | 13 | 15 | 13 | 5 | 4 | 8 | 13 | 13 | 14 | 9 | 12 | 4 | 13 | 13 | 25 | 15 | 19 | 287 | 52 | 40,47 | 0 | 379,47 | ||
H.Meurisse | 56,74 | 9 | 5 | 11 | * | * | * | 14 | * | 20 | 17 | 11 | 14 | 4 | 18 | 16 | 14 | 15 | 10 | 7 | 18 | 7 | 9 | 10 | * | * | 29 | 258 | 40 | 15,60 | 5 | 64,50 | 378,10 | |
Nuttens052 | 50,38 | 14 | 7 | 11 | 4 | 8 | 8 | 8 | 11 | 13 | 1 | 12 | * | 8 | 2 | 5 | 12 | 7 | 5 | 11 | 14 | 14 | 16 | 8 | 17 | * | 16 | 232 | 48 | 69,60 | 2 | 19,33 | 368,93 | |
Michèlep | 35,35 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 102 | 52 | 205,66 | 0 | 359,66 | ||
Cathe02 | 50,00 | * | * | * | * | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | * | 9 | 10 | 24 | 16 | 10 | 12 | 4 | 6 | 11 | 4 | 19 | 11 | 13 | 2 | 192 | 42 | 63,56 | 5 | 45,71 | 343,27 | |
Kiki02 | 47,59 | 3 | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 11 | 3 | 10 | 5 | 7 | 11 | 14 | * | 4 | * | 3 | 9 | 3 | * | 6 | 16 | 14 | * | 180 | 44 | 84,26 | 4 | 32,73 | 340,99 | |
Rorob | 53,34 | 20 | * | 9 | * | * | * | * | 5 | * | 14 | 15 | * | * | 12 | 22 | 24 | 9 | 15 | 15 | 13 | 14 | * | 4 | 9 | 9 | 209 | 32 | 30,61 | 5 | 65,31 | 336,93 | ||
Vendhuile | 51,33 | * | * | * | * | * | * | 9 | 1 | 20 | 4 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 20 | 5 | 3 | * | 7 | 15 | 19 | 5 | 8 | 10 | 18 | 183 | 38 | 49,08 | 5 | 48,16 | 318,24 | |
JP Dagnicourt | 50,64 | * | * | * | * | * | * | 3 | 18 | 15 | 5 | 13 | 2 | 2 | 24 | 11 | 7 | * | 1 | 10 | 17 | 13 | 25 | * | * | 5 | 8 | 179 | 34 | 47,83 | 5 | 52,65 | 313,47 | |
Elu11 | 43,97 | 2 | 1 | * | 7 | * | * | * | * | * | 13 | 3 | * | * | 21 | 15 | 10 | 8 | 11 | * | 9 | 1 | * | 11 | 12 | 7 | 16 | 147 | 32 | 80,59 | 5 | 45,94 | 305,52 | |
Parfi | 54,14 | * | * | * | * | * | 12 | 4 | 9 | 4 | * | * | 4 | 22 | * | * | 7 | 3 | 22 | 18 | 10 | * | 7 | 12 | 9 | 16 | 24 | 183 | 32 | 26,35 | 5 | 57,19 | 298,53 | |
Edith Givron | 46,71 | 9 | 4 | 4 | 11 | 7 | 4 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | 5 | 2 | 5 | 12 | 10 | 121 | 36 | 74,22 | 5 | 33,61 | 264,83 | |
Le Biquet | 48,94 | * | * | * | * | * | 9 | 1 | * | * | * | 2 | 1 | 12 | * | * | 15 | 12 | * | * | 26 | * | 12 | * | 15 | 6 | 17 | 128 | 24 | 40,56 | 5 | 53,33 | 245,89 | |
« 82342 » | 47,98 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 | * | * | * | * | * | * | 25 | 7 | 18 | 8 | 2 | * | 12 | 2 | * | 3 | * | * | * | 12 | 117 | 30 | 55,50 | 5 | 39,00 | 241,50 | |
Albarine | 52,41 | 4 | 11 | 12 | 9 | 4 | * | 13 | 3 | 3 | 15 | 9 | 7 | 11 | 6 | 7 | 4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 14 | 132 | 32 | 35,57 | 5 | 41,25 | 240,82 | |
Marie F | 50,86 | * | * | * | * | * | * | * | * | 9 | 7 | * | * | * | 8 | * | 17 | 14 | 13 | 8 | 5 | * | * | 10 | 13 | * | 11 | 115 | 22 | 30,14 | 5 | 52,27 | 219,41 | |
Cacahuète | 47,13 | * | 14 | * | * | * | * | * | * | * | * | 7 | 11 | 14 | 3 | 3 | 5 | 18 | * | * | 4 | 2 | 7 | * | * | 8 | 6 | 102 | 26 | 51,78 | 5 | 39,23 | 219,01 | |
Clajada | 49,83 | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | * | * | 9 | 10 | 5 | 9 | 2 | 6 | 6 | * | * | 5 | * | * | 6 | 11 | 13 | 92 | 24 | 37,00 | 5 | 38,33 | 191,33 | |
Gouymann02 | 54,02 | * | 10 | 20 | 5 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 40 | 8 | 6,75 | 5 | 50,00 | 104,75 | |
Blqr | 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | * | * | * | 17 | * | * | 11 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 35 | 8 | 12,11 | 5 | 43,75 | 98,86 | |
Lhm2008 | 48,46 | * | * | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 2 | * | 1 | * | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 19 | 18 | 31,86 | 5 | 10,56 | 79,42 | |
Ginger1 | 48,18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | * | 10 | * | * | 18 | 4 | 7,27 | 5 | 45,00 | 74,27 | |
Plélian | 50,78 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 20 | 22 | 6 | 8,30 | 5 | 36,67 | 72,97 | |
Bérengère02 | 41,68 | * | * | 1 | 1 | 2 | 1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 8 | 23,20 | 5 | 6,25 | 42,45 | |
Chantal Haye | 34,56 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | * | * | * | 3 | * | 4 | 4 | 16,35 | 5 | 10,00 | 34,35 | |
Chrisco | 46,05 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | * | 3 | 6 | 4 | 8,69 | 5 | 15,00 | 33,69 | |
Laure02 | 48,12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4 | 4 | 2 | 3,65 | 5 | 20,00 | 29,65 | |
Babeth02 | 38,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Beloin | 54,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lucette Bec | 39,23 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Niem | 49,83 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Will Faulk | 53,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 129 | 131 | 130 | 131 | 129 | 133 | 162 | 146 | 183 | 181 | 200 | 180 | 219 | 201 | 200 | 287 | 199 | 165 | 145 | 241 | 182 | 220 | 163 | 219 | 222 | 389 | 0 | 4887 | 942 | 1326,84 | 8271,85 | |||
Nb de participants | 37,00 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 19 | 23 | 19 | 17 | 16 | 21 | 18 | 20 | 17 | 20 | 20 | 27 | 471 | 26 | |||||
Moyenne participant /jour | 18,1 |
***Participations journalières