Tableau des résultats 4T-2015
Décembre 2015
***
SUIVI MENSUEL DES RESULTATS DU TOURNOI ST QUENTIN/JOUR SUR FUNBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mois | décembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nb jours | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joueurs | val handi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | alloc | TOTAL pts | Points tournois joués | + BONUS | Total Jok | TOTAL pts avec bonus |
Jamoni | 58,92 | 7 | 21 | 15 | 19 | 20 | 7 | 13 | 21 | 17 | 5 | 10 | 17 | 23 | 22 | 13 | 20 | 24 | 21 | 12 | 18 | 17 | 14 | 10 | 18 | 23 | 23 | 23 | 453 | 54 | 0,00 | 507,00 | ||
Cathe02 | 46,80 | 11 | 9 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 21 | * | 8 | 8 | 5 | 9 | 7 | 10 | 3 | 6 | 13 | 8 | 7 | 20 | 6 | 3 | 21 | 8 | 3 | 17 | 40 | 238 | 52 | 157,56 | 9,15 | 496,71 |
A.Dagnicourt | 54,08 | 5 | 11 | 24 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 14 | 9 | 12 | 23 | 15 | 11 | 15 | 14 | 8 | 9 | 23 | 21 | 12 | 12 | * | 17 | 12 | 15 | 331 | 52 | 62,92 | 12,73 | 458,65 | ||
JP Dagnicourt | 51,84 | 17 | 10 | 11 | 8 | 8 | 20 | 5 | 8 | 11 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 21 | 11 | 14 | 24 | 6 | 9 | 8 | 20 | 18 | 13 | 15 | 10 | 11 | 300 | 54 | 95,58 | 449,58 | ||
H.Meurisse | 55,77 | 4 | 12 | 16 | 22 | 11 | 2 | 4 | 11 | 8 | 20 | 9 | 16 | 23 | 19 | 18 | 17 | 6 | 14 | 7 | 13 | * | * | 21 | 9 | 20 | 15 | 5 | 322 | 50 | 39,50 | 25,76 | 437,26 | |
Nuttens052 | 49,63 | 2 | 6 | 10 | 4 | 17 | 14 | 19 | 10 | 20 | 14 | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 | * | 10 | 3 | 3 | 15 | * | * | * | 9 | 6 | 7 | 8 | 30 | 204 | 46 | 106,95 | 35,48 | 422,43 |
Marie F | 51,68 | * | * | 18 | 14 | * | 12 | 7 | 6 | * | 11 | 14 | 26 | 5 | 12 | 7 | 6 | * | 16 | 15 | 5 | 10 | 9 | 2 | 7 | 11 | 9 | 242 | 44 | 79,64 | 55,00 | 420,64 | ||
M.G.75 | 54,31 | 6 | 13 | 13 | 16 | * | 17 | 10 | 12 | 10 | 23 | 17 | 11 | 13 | 16 | 6 | 9 | 11 | 8 | * | 4 | * | 10 | 11 | 10 | 14 | 10 | * | 270 | 46 | 53,13 | 46,96 | 416,09 | |
Pollux | 55,30 | 3 | 18 | 12 | 13 | 9 | 8 | 14 | 9 | 14 | 13 | * | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 | 7 | 4 | 15 | 10 | 20 | 13 | 304 | 52 | 47,06 | 11,69 | 414,75 | |
Vendhuile | 50,97 | 11 | 9 | * | 9 | 4 | 4 | 16 | 7 | * | 17 | 20 | 10 | * | * | 2 | 7 | 13 | 18 | 20 | 11 | * | 9 | 6 | 11 | 13 | * | * | 217 | 40 | 79,60 | 54,25 | 390,85 | |
Christi02 | 51,99 | * | 3 | 9 | 8 | * | 5 | 22 | 15 | 5 | 13 | 6 | 18 | 13 | 5 | 9 | * | 4 | 5 | 15 | 7 | * | * | 13 | 6 | 5 | 13 | 14 | 213 | 44 | 76,34 | 48,41 | 381,75 | |
Elu11 | 44,78 | * | 15 | 6 | 1 | 5 | * | * | * | 4 | 4 | 2 | 14 | 7 | * | 8 | * | 15 | 12 | * | * | * | * | 1 | 5 | 13 | 14 | 5 | 18 | 131 | 34 | 120,19 | 38,53 | 341,72 |
Rorob | 53,57 | 12 | 7 | 21 | * | 14 | 2 | 6 | 15 | 6 | * | * | 3 | 17 | 10 | * | * | * | 6 | 9 | * | * | 11 | 7 | 9 | 11 | 17 | 12 | 195 | 38 | 50,92 | 51,32 | 335,24 | |
Bridgette02 | 46,93 | 9 | 4 | 8 | 3 | * | 3 | * | 3 | 9 | 6 | * | * | 11 | 9 | 4 | 5 | 8 | 7 | 11 | 2 | 6 | 5 | * | * | * | * | * | 14 | 113 | 36 | 108,00 | 31,39 | 302,39 |
Plélian | 50,16 | 1 | 1 | 14 | 11 | 6 | * | 2 | * | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | * | 5 | 10 | 13 | * | 4 | 4 | * | * | 6 | * | 10 | 6 | 20 | 135 | 40 | 87,60 | 33,75 | 296,35 | |
Clajada | 49,76 | * | 2 | 7 | 5 | * | * | * | 5 | * | 8 | * | 7 | 3 | 4 | * | 9 | 18 | * | * | 8 | 7 | * | 8 | * | * | 8 | 2 | 14 | 101 | 30 | 68,70 | 33,67 | 247,37 |
Parfi | 53,61 | * | * | * | * | 12 | 10 | 12 | * | 3 | * | * | 9 | * | * | 11 | 1 | * | 5 | 17 | 12 | 11 | * | 18 | * | * | * | 10 | 131 | 26 | 34,58 | 50,38 | 241,96 | |
Le Biquet | 50,88 | 14 | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 10 | 3 | 6 | 8 | 14 | * | * | 18 | 2 | 5 | * | 14 | * | * | 3 | 2 | 4 | 1 | 106 | 30 | 60,30 | 35,33 | 231,63 | |
R.Lefèvre | 51,16 | * | * | * | * | * | 11 | 10 | 1 | * | * | * | 23 | 2 | * | * | 2 | 21 | 15 | * | * | * | 8 | * | 4 | 1 | 2 | * | 100 | 24 | 46,56 | 41,67 | 212,23 | |
Michèlep | 35,26 | * | * | 4 | * | * | * | 3 | 2 | * | * | 1 | 2 | * | * | * | * | 2 | * | 10 | * | * | * | * | 1 | 3 | * | * | 2 | 28 | 18 | 106,47 | 15,56 | 170,03 |
« 82342 » | 48,70 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 17 | 7 | 12 | 6 | * | * | * | 1 | 1 | 2 | * | * | 4 | * | * | * | * | 3 | 7 | 54 | 20 | 51,10 | 27,00 | 159,10 |
Cacahuète | 48,84 | 8 | * | 4 | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | 3 | 4 | 3 | 10 | * | * | * | * | * | * | 4 | * | 7 | 4 | 53 | 20 | 50,40 | 26,50 | 153,90 |
Nuts0280 | 49,85 | 20 | 5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 25 | 4 | 9,08 | 62,50 | 103,58 |
Blqr | 56,66 | * | * | 5 | 10 | * | * | * | * | * | 2 | * | 13 | * | 2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 6 | 38 | 12 | 6,78 | 31,67 | 88,45 | |
Alfovet | 44,98 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 3 | 2 | * | * | 6 | * | 16 | 8 | 27,88 | 20,00 | 71,88 | |
Bérengère02 | 41,86 | * | * | 1 | * | * | * | 1 | * | * | * | * | * | * | 1 | * | * | * | * | * | 1 | 4 | * | * | * | * | * | * | 8 | 10 | 42,65 | 8,00 | 68,65 | |
Chrisco | 46,45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | * | 1 | * | 2 | 14 | 4 | 12,48 | 35,00 | 67,48 |
Kiki02 | 46,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Will Faulk | 53,61 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gouymann02 | 53,62 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Beloin | 53,33 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Albarine | 52,05 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Laure02 | 49,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Niem | 49,57 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ginger1 | 48,71 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lhm2008 | 48,46 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lucette Bec | 39,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chantal Haye | 34,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 130 | 146 | 200 | 163 | 123 | 130 | 163 | 150 | 132 | 184 | 130 | 243 | 184 | 162 | 145 | 130 | 204 | 200 | 180 | 148 | 123 | 129 | 149 | 149 | 182 | 182 | 181 | 134 | 4342 | 888 | 1681,97 | 7887,66 | ||
Nb de participants | 39 | 15 | 16 | 19 | 17 | 12 | 15 | 17 | 16 | 15 | 18 | 15 | 21 | 18 | 17 | 16 | 15 | 19 | 19 | 17 | 16 | 12 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 444 | 27 | ||||
Moyenne participant /jour | 16,4 |
Participations journalières
Moyennes mensuelles des participations