Trimestre 3/2020
Tournoi du lundi 28 septembre:
Belle participation en ce lundi : 32... Benedetto a frappé fort et avec 70,31%, prend place dans le Topten en 2ème position ! Patou02 et Poba améliorent également leur meilleure perf 2020... T62Dou-Ca, Coxorange et Annick Papon complètent le podium hebdomadaire tandis que marie.marie, Pollux et Patou02 prennent les places d'honneur... Dans le challenge, Benedetto est le brillant vainqueur du Challenge de ce trimestre et remporte la dotation de 3 mois d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge. Annie Meurisse, Pollux et marie.marie remportent une dotation de 1 mois d'abonnement gratuit pour leur brillant parcours qui les a conduits sur le podium du challenge. Ces dotations seront remises lors de l'AG du club fin novembre... Vous avez été 47 à participer à ce challenge avec une belle moyenne de 30,58 ! | |||||||
Topten2 pour Benedetto avec 70,31% |
|||||||
moyenne | obtenu | classt | points | total jour | |||
Benedetto | 62,11 | 3,93 | 70,31 | 1 | 42 | 45,93 | |
T62Dou-Ca | 56,33 | 7,78 | 63,4 | 2 | 38 | 45,78 | |
Coxorange | 64,17 | 2,55 | 62,06 | 3 | 36 | 38,55 | |
Annick Papon | 59,59 | 5,61 | 58,76 | 4 | 34 | 39,61 | |
marie.marie | 62,99 | 3,34 | 57,19 | 5 | 32 | 35,34 | |
Pollux | 60,27 | 5,15 | 56,93 | 6 | 31 | 36,15 | |
Patou02 | 46,95 | 14,03 | 56,73 | 7 | 30 | 44,03 | |
Jamoni | 65,4 | 1,73 | 56,37 | 8 | 29 | 30,73 | |
Béné02 | 62,03 | 3,98 | 55,73 | 9 | 28 | 31,98 | |
M.G.75 | 58,42 | 6,39 | 55,49 | 10 | 27 | 33,39 | |
Poba | 50,78 | 11,48 | 54,51 | 11 | 26 | 37,48 | |
Christi02 | 57,11 | 7,26 | 53,36 | 12 | 25 | 32,26 | |
H.Meurisse | 61,22 | 4,52 | 53,13 | 13 | 24 | 28,52 | |
A.Dagnicourt | 55,73 | 8,18 | 52,75 | 14 | 23 | 31,18 | |
Marie F | 53,68 | 9,55 | 52,02 | 15 | 22 | 31,55 | |
Ricardo02 | 57,89 | 6,74 | 50,38 | 16 | 21 | 27,74 | |
Rorob | 59,99 | 5,34 | 49,92 | 17 | 20 | 25,34 | |
Vendhuile | 56,06 | 7,96 | 49,89 | 18 | 19 | 26,96 | |
Mehari4912 | 59,43 | 5,71 | 48,16 | 19 | 18 | 23,71 | |
Ognois | 60,4 | 5,07 | 48,14 | 20 | 17 | 22,07 | |
« 82342 » | 49,13 | 10 | 46,68 | 21 | 16 | 26,00 | |
Le Biquet | 53,42 | 9,72 | 46,5 | 22 | 15 | 24,72 | |
Elu11 | 47,18 | 13,88 | 44,41 | 23 | 14 | 27,88 | |
Epoxy | 52,56 | 10,29 | 44,1 | 24 | 13 | 23,29 | |
Brigiou | 60,62 | 4,92 | 42,81 | 25 | 12 | 16,92 | |
Kiki02 | 48,62 | 12 | 42,35 | 26 | 11 | 23,00 | |
Cathe02 | 52,75 | 10 | 41,82 | 27 | 10 | 20,00 | |
Nuttens052 | 54,28 | 9,15 | 41,72 | 28 | 9 | 18,15 | |
Telra | 54 | 9,33 | 38,03 | 29 | 8 | 17,33 | |
fafa02 | 53,58 | 9,61 | 36,81 | 30 | 7 | 16,61 | |
JP Dagnicourt | 56,32 | 6 | 27,36 | 31 | 6 | 12,00 | |
R.Lefèvre | 53,57 | 9,62 | 16,61 | 31 | 5 | 14,62 |
Tournoi du lundi 21 septembre:
Forte participation en ce lundi : 33... Nouvelle belle victoire de Annie Meurisse avec près de 63% ! Mehari4912 et marie.marie terminent au delà des 60% et l'accompagnent sur le podium qui est complété par JP Dagnicourt ! Jamoni, Parfi et Pollux prennent ensuite de belles places d'honneur... Dans le challenge, Benedetto voit se rapprocher Annie Meurisse qui termine en trombe ce challenge et n'est plus qu'à 12 points... Pollux est troisième à 23 points. Dernier tournoi de ce trimestre et verdict: lundi prochain ! | |||||||
Splendide victoire de Annie Meurisse avec 62,97% | |||||||
moyenne | obtenu | classt | points | total jour | |||
H.Meurisse | 61,22 | 4,52 | 62,97 | 1 | 43 | 47,52 | |
Mehari4912 | 59,43 | 5,71 | 62,11 | 2 | 39 | 44,71 | |
marie.marie | 62,99 | 3,34 | 60,7 | 3 | 37 | 40,34 | |
JP Dagnicourt | 56,32 | 6 | 57,73 | 4 | 35 | 41,00 | |
Jamoni | 65,4 | 1,73 | 56,09 | 5 | 33 | 34,73 | |
Parfi | 59,26 | 5,83 | 55,86 | 6 | 32 | 37,83 | |
Pollux | 60,27 | 5,15 | 54,3 | 7 | 31 | 36,15 | |
Béné02 | 62,03 | 3,98 | 54,14 | 8 | 30 | 33,98 | |
Coxorange | 64,17 | 2,55 | 53,83 | 9 | 29 | 31,55 | |
Guy-Guy | 64,18 | 2,55 | 53,67 | 10 | 28 | 30,55 | |
Christi02 | 57,11 | 7,26 | 53,52 | 11 | 27 | 34,26 | |
T62Dou-Ca | 56,33 | 7,78 | 53,52 | 12 | 27 | 34,78 | |
Brigiou | 60,62 | 4,92 | 52,81 | 13 | 25 | 29,92 | |
Benedetto | 62,11 | 3,93 | 52,73 | 14 | 24 | 27,93 | |
Marie F | 53,68 | 9,55 | 51,64 | 15 | 23 | 32,55 | |
Cathe02 | 52,75 | 10 | 51,25 | 16 | 22 | 32,00 | |
Patou02 | 46,95 | 14,03 | 49,22 | 17 | 21 | 35,03 | |
M.G.75 | 58,42 | 6,39 | 48,67 | 18 | 20 | 26,39 | |
Rorob | 59,99 | 5,34 | 48,52 | 19 | 19 | 24,34 | |
fafa02 | 53,58 | 9,61 | 48,05 | 20 | 18 | 27,61 | |
Vendhuile | 56,06 | 7,96 | 47,42 | 21 | 17 | 24,96 | |
A.Dagnicourt | 55,73 | 8,18 | 46,95 | 22 | 16 | 24,18 | |
Annick Papon | 59,59 | 5,61 | 45,94 | 23 | 15 | 20,61 | |
Telra | 54 | 9,33 | 45,94 | 24 | 15 | 24,33 | |
Epoxy | 52,56 | 10,29 | 45,55 | 25 | 13 | 23,29 | |
Poba | 50,78 | 11,48 | 45,47 | 26 | 12 | 23,48 | |
Kiki02 | 48,62 | 12 | 45,23 | 27 | 11 | 23,00 | |
Nuttens052 | 54,28 | 9,15 | 45,08 | 28 | 10 | 19,15 | |
Alfovet | 51,86 | 10,76 | 44,22 | 29 | 9 | 19,76 | |
« 82342 » | 49,13 | 10 | 41,95 | 30 | 8 | 18,00 | |
Babeth02 | 50,36 | 11,76 | 41,09 | 31 | 7 | 18,76 | |
Le Biquet | 53,42 | 9,72 | 37,03 | 32 | 6 | 15,72 | |
Elu11 | 47,18 | 13,88 | 36,8 | 33 | 5 | 18,88 |
Tournoi du lundi 14 septembre!
Seulement 28 participants ce lundi ... Belle victoire de Annie Meurisse , seule au delà des 60% ! Benedetto, Jamoni et « 82342 » qui, à l'occasion, améliore sa meilleure perf 2020, complètent le podium ! Annick Papon, JP Dagnicourt et Rorob prennent ensuite de belles places d'honneur... Dans le challenge de ce trimestre 3, Benedetto porte son avance sur Pollux à 31 points après sa belle prestation du jour ! Annie Meurisse et Rorob viennent ensuite ! | |||||||
Splendide victoire de Annie Meurisse Rorob avec 61,03% | |||||||
moyenne | obtenu | classt | points | total jour | |||
H.Meurisse | 61,22 | 4,52 | 61,03 | 1 | 38 | 42,52 | |
Benedetto | 62,11 | 3,93 | 59,48 | 2 | 34 | 37,93 | |
Jamoni | 65,4 | 1,73 | 58,06 | 3 | 32 | 33,73 | |
« 82342 » | 49,13 | 10 | 57,71 | 4 | 30 | 40,00 | |
Annick Papon | 59,59 | 5,61 | 56,81 | 5 | 28 | 33,61 | |
JP Dagnicourt | 56,32 | 6 | 56,55 | 6 | 27 | 33,00 | |
Rorob | 59,99 | 5,34 | 56,09 | 7 | 26 | 31,34 | |
Mehari4912 | 59,43 | 5,71 | 55,28 | 8 | 25 | 30,71 | |
Elu11 | 47,18 | 13,88 | 55,15 | 9 | 23 | 36,88 | |
Christi02 | 57,11 | 7,26 | 54,08 | 10 | 22 | 29,26 | |
Brigiou | 60,62 | 4,92 | 53,96 | 11 | 21 | 25,92 | |
Coxorange | 64,17 | 2,55 | 53,39 | 12 | 20 | 22,55 | |
Vendhuile | 56,06 | 7,96 | 52,72 | 13 | 20 | 27,96 | |
Guy-Guy | 64,18 | 2,55 | 52,51 | 14 | 19 | 21,55 | |
Béné02 | 62,03 | 3,98 | 51,4 | 15 | 18 | 21,98 | |
A.Dagnicourt | 55,73 | 8,18 | 50,8 | 16 | 17 | 25,18 | |
T62Dou-Ca | 56,33 | 7,78 | 50,39 | 17 | 16 | 23,78 | |
M.G.75 | 58,42 | 6,39 | 48,87 | 18 | 15 | 21,39 | |
Cathe02 | 52,75 | 10 | 47,81 | 19 | 14 | 24,00 | |
marie.marie | 62,99 | 3,34 | 46,81 | 20 | 13 | 16,34 | |
Pollux | 60,27 | 5,15 | 44,86 | 21 | 12 | 17,15 | |
Patou02 | 46,95 | 14,03 | 43,99 | 22 | 11 | 25,03 | |
Ognois | 60,4 | 5,07 | 43,68 | 23 | 10 | 15,07 | |
Epoxy | 52,56 | 10,29 | 38,43 | 24 | 9 | 19,29 | |
Nuttens052 | 54,28 | 9,15 | 38,39 | 25 | 8 | 17,15 | |
Fifi29 | 44,24 | 15 | 37,12 | 26 | 7 | 22,00 | |
Ricardo02 | 57,89 | 6,74 | 37,05 | 27 | 6 | 12,74 | |
R.Lefèvre | 53,57 | 9,62 | 17,59 | 27 | 5 | 14,62 |
Tournoi du lundi 7 septembre:
Seulement 30 participants ce lundi dont 7 n'ont pas joué toutes les donnes... Belle victoire de Rorob, seul au-dessus des 60% et qui domine Pollux, Brigiou et Jamoni qui complètent le podium ! Fifi29 de retour, Ognois et Benedetto prennent de belles places d'honneur... Rorob et Fifi29 ont d'ailleurs amélioré leur meilleur score de l'année...Dans le challenge de ce trimestre 3, Benedetto voit se rapprocher Pollux qui n'est plus qu'à 10 points après sa belle prestation du jourc ! Ognois, Annie Meurisse et marie.marie viennent plus loin ! | |||||||
Splendide victoire de Rorob avec 63,31% | |||||||
moyenne | obtenu | classt | points | total jour | |||
Rorob | 59,99 | 5,34 | 63,31 | 1 | 40 | 45,34 | |
Pollux | 60,27 | 5,15 | 58,12 | 2 | 36 | 41,15 | |
Brigiou | 60,62 | 4,92 | 57,94 | 3 | 34 | 38,92 | |
Jamoni | 65,4 | 1,73 | 57,24 | 4 | 32 | 33,73 | |
Fifi29 | 44,24 | 15 | 56,62 | 5 | 30 | 45,00 | |
Ognois | 60,4 | 5,07 | 55,49 | 6 | 29 | 34,07 | |
Benedetto | 62,11 | 3,93 | 54,49 | 7 | 28 | 31,93 | |
Annick Papon | 59,59 | 5,61 | 53,93 | 8 | 27 | 32,61 | |
T62Dou-Ca | 56,33 | 7,78 | 51,13 | 9 | 26 | 33,78 | |
marie.marie | 62,99 | 3,34 | 50,73 | 10 | 25 | 28,34 | |
Coxorange | 64,17 | 2,55 | 50,67 | 11 | 24 | 26,55 | |
Nuttens052 | 54,28 | 9,15 | 50,41 | 12 | 23 | 32,15 | |
R.Lefèvre | 53,57 | 9,62 | 50,32 | 13 | 22 | 31,62 | |
Guy-Guy | 64,18 | 2,55 | 50,2 | 14 | 21 | 23,55 | |
Cathe02 | 52,75 | 10 | 50,19 | 15 | 20 | 30,00 | |
H.Meurisse | 61,22 | 4,52 | 48,74 | 16 | 19 | 23,52 | |
Epoxy | 52,56 | 10,29 | 48,52 | 17 | 18 | 28,29 | |
JP Dagnicourt | 56,32 | 6 | 47,26 | 18 | 17 | 23,00 | |
Béné02 | 62,03 | 3,98 | 45,26 | 19 | 16 | 19,98 | |
M.G.75 | 58,42 | 6,39 | 44,44 | 20 | 15 | 21,39 | |
Telra | 54 | 9,33 | 44,22 | 21 | 14 | 23,33 | |
Patou02 | 46,95 | 14,03 | 40,33 | 22 | 13 | 27,03 | |
Christi02 | 57,11 | 7,26 | 37,4 | 23 | 12 | 19,26 | |
Le Biquet | 53,42 | 9,72 | 26,53 | 24 | 11 | 20,72 | |
Vendhuile | 56,06 | 7,96 | 22,51 | 25 | 10 | 17,96 | |
Poba | 50,78 | 11,48 | 20,28 | 26 | 9 | 20,48 | |
Babeth02 | 50,36 | 11,76 | 10,13 | 27 | 8 | 19,76 | |
Gouymann02 | 58,5 | 6,33 | 9,67 | 28 | 7 | 13,33 | |
Elu11 | 47,18 | 13,88 | 8,87 | 29 | 6 | 19,88 | |
« 82342 » | 49,13 | 10 | 0,08 | 29 | 5 | 15,00 |
Tournoi du lundi 31 Août:
34 participants ce lundi... avec des résultats inattendus , dont la victoire pleine de panache de Elu11 qui avait mangé du lion, et les belles places de Bridgette02, de Epoxy et de Poba en progrès constants... Jamoni, Gouymann02 et Ognois complètent le podium tandis que Annie Meurisse et Parfi prennent de belles places d'honneur... Ognois et Poba ont d'ailleurs amélioré leur meilleur score de l'année...Dans le challenge de ce trimestre 3, Benedetto, malgré son faux-pas du jour, conserve une belle avance sur Pollux, Annie Meurisse et marie.marie, et reste un solide leader ! | |||||||
Splendide victoire surprise de Elu11% | |||||||
moyenne | obtenu | classt | points | total jour | |||
Elu11 | 47,18 | 13,88 | 60,79 | 1 | 44 | 57,88 | |
Jamoni | 65,4 | 1,73 | 59,01 | 2 | 40 | 41,73 | |
Gouymann02 | 58,5 | 6,33 | 58,26 | 3 | 38 | 44,33 | |
Ognois | 60,4 | 5,07 | 57,49 | 4 | 36 | 41,07 | |
Bridgette02 | 51,37 | 10 | 56,64 | 5 | 34 | 44,00 | |
H.Meurisse | 61,22 | 4,52 | 55,31 | 6 | 33 | 37,52 | |
Parfi | 59,26 | 5,83 | 54,9 | 7 | 32 | 37,83 | |
T62Dou-Ca | 56,33 | 7,78 | 53,95 | 8 | 31 | 38,78 | |
Pollux | 60,27 | 5,15 | 53,53 | 9 | 30 | 35,15 | |
Le Biquet | 53,42 | 9,72 | 52,01 | 10 | 29 | 38,72 | |
Epoxy | 52,56 | 10,29 | 51,78 | 11 | 28 | 38,29 | |
Poba | 50,78 | 11,48 | 51,77 | 12 | 27 | 38,48 | |
marie.marie | 62,99 | 3,34 | 50,99 | 13 | 26 | 29,34 | |
Vendhuile | 56,06 | 7,96 | 50,96 | 14 | 25 | 32,96 | |
Brigiou | 60,62 | 4,92 | 50,78 | 15 | 24 | 28,92 | |
Coxorange | 64,17 | 2,55 | 50,67 | 16 | 23 | 25,55 | |
Rorob | 59,99 | 5,34 | 50,11 | 17 | 22 | 27,34 | |
Cathe02 | 52,75 | 10 | 49,19 | 18 | 21 | 31,00 | |
Nuttens052 | 54,28 | 9,15 | 48,79 | 19 | 20 | 29,15 | |
Béné02 | 62,03 | 3,98 | 48,59 | 20 | 19 | 22,98 | |
Kiki02 | 48,62 | 12 | 47,95 | 21 | 18 | 30,00 | |
JP Dagnicourt | 56,32 | 6 | 47,38 | 22 | 17 | 23,00 | |
fafa02 | 53,58 | 9,61 | 46,94 | 23 | 16 | 25,61 | |
Christi02 | 57,11 | 7,26 | 46,43 | 24 | 15 | 22,26 | |
Clajada | 54,38 | 9,08 | 46,3 | 25 | 14 | 23,08 | |
M.G.75 | 58,42 | 6,39 | 45,48 | 26 | 13 | 19,39 | |
Mehari4912 | 59,43 | 5,71 | 45,38 | 27 | 12 | 17,71 | |
A.Dagnicourt | 55,73 | 8,18 | 44,73 | 28 | 11 | 19,18 | |
Benedetto | 62,11 | 3,93 | 44,1 | 29 | 10 | 13,93 | |
Marie F | 53,68 | 9,55 | 43,64 | 30 | 9 | 18,55 | |
Guy-Guy | 64,18 | 2,55 | 43,58 | 31 | 8 | 10,55 | |
Telra | 54 | 9,33 | 15,04 | 32 | 7 | 16,33 | |
Cacahuète | 51,72 | 10,85 | 1,19 | 33 | 6 | 16,85 | |
Bérengère02 | 49,99 | 12 | 0,68 | 33 | 5 | 17,00 |
Tournoi du lundi 24 Août:
30 participants ce lundi... avec un podium au dessus de 61% dans l'ordre : Jamoni, Benedetto, M.G.75 et Mehari4912 !!! Plus loin, Guy-Guy, Ognois et Kiki02 prennent les places d'honneur... M.G.75, Ognois, Kiki02 et Bérengère ont amélioré leur meilleur score de l'année... beaucoup de belles performances donc ! Dans le challenge de ce trimestre 3, Benedetto caracole loin devant Pollux, marie.marie et Annie Meurisse ! | |||||||
Un beau podium au delà des 61,00% | |||||||
moyenne | obtenu | classt | points | total jour | |||
Jamoni | 65,4 | 1,73 | 66,52 | 1 | 40 | 41,73 | |
Benedetto | 62,11 | 3,93 | 64,35 | 2 | 36 | 39,93 | |
M.G.75 | 58,42 | 6,39 | 64,19 | 3 | 34 | 40,39 | |
Mehari4912 | 59,43 | 5,71 | 61,99 | 4 | 32 | 37,71 | |
Guy-Guy | 64,18 | 2,55 | 58,39 | 5 | 30 | 32,55 | |
Ognois | 60,4 | 5,07 | 55,29 | 6 | 29 | 34,07 | |
Kiki02 | 48,62 | 12 | 54,89 | 7 | 28 | 40,00 | |
Bérengère02 | 49,99 | 12 | 54,14 | 8 | 27 | 39,00 | |
Cathe02 | 52,75 | 10 | 52,88 | 9 | 26 | 36,00 | |
Coxorange | 64,17 | 2,55 | 50,88 | 10 | 25 | 27,55 | |
Gouymann02 | 58,5 | 6,33 | 50,69 | 11 | 24 | 30,33 | |
Nuttens052 | 54,28 | 9,15 | 50,65 | 12 | 23 | 32,15 | |
Telra | 54 | 9,33 | 50,52 | 13 | 22 | 31,33 | |
Annick Papon | 50 | 6 | 50,23 | 14 | 21 | 27,00 | |
Pollux | 60,27 | 5,15 | 50,17 | 15 | 20 | 25,15 | |
A.Dagnicourt | 55,73 | 8,18 | 49,16 | 16 | 19 | 27,18 | |
T62Dou-Ca | 56,33 | 7,78 | 47,73 | 17 | 18 | 25,78 | |
Epoxy | 52,56 | 10,29 | 47,41 | 18 | 17 | 27,29 | |
Elu11 | 47,18 | 13,88 | 46,98 | 19 | 16 | 29,88 | |
fafa02 | 53,58 | 9,61 | 45,87 | 20 | 15 | 24,61 | |
marie.marie | 62,99 | 3,34 | 45,75 | 21 | 14 | 17,34 | |
Rorob | 59,99 | 5,34 | 44,42 | 22 | 13 | 18,34 | |
H.Meurisse | 61,22 | 4,52 | 44,18 | 23 | 12 | 16,52 | |
Bridgette02 | 51,37 | 10 | 43,91 | 24 | 11 | 21,00 | |
Poba | 50,78 | 11,48 | 42,65 | 25 | 10 | 21,48 | |
JP Dagnicourt | 56,32 | 6 | 40,88 | 26 | 9 | 15,00 | |
Patou02 | 46,95 | 14,03 | 33,08 | 27 | 8 | 22,03 | |
Béné02 | 62,03 | 3,98 | 18,09 | 28 | 7 | 10,98 | |
R.Lefèvre | 53,57 | 9,62 | 4,11 | 29 | 6 | 15,62 | |
Babeth02 | 50,36 | 11,76 | 0 | 29 | 5 | 16,76 |
Tournoi du lundi 17 août:
31 participants ce lundi... Guy-Guy remporte le tournoi avec un score au delà de 60%... Il devance Jamoni et Rorob tandis que Annie Meurisse complète le podium ! Parfi, Benedetto et Vendhuile prennent ensuite les places d'honneur... Dans le challenge de ce trimestre 3, Benedetto est confortablement installé aux commandes devant Pollux, Brigiou et marie.marie ! | |||||||
Belle victoire de Guy-Guy, seul au delà des 60%! | |||||||
moyenne | obtenu | classt | points | total jour | |||
Guy-Guy | 64,18 | 2,55 | 60,15 | 1 | 41 | 43,55 | |
Jamoni | 65,4 | 1,73 | 59,65 | 2 | 37 | 38,73 | |
Rorob | 59,99 | 5,34 | 59,15 | 3 | 35 | 40,34 | |
H.Meurisse | 61,22 | 4,52 | 58,52 | 4 | 33 | 37,52 | |
Parfi | 59,26 | 5,83 | 57,7 | 5 | 31 | 36,83 | |
Benedetto | 62,11 | 3,93 | 57,66 | 6 | 30 | 33,93 | |
Vendhuile | 56,06 | 7,96 | 56,28 | 7 | 29 | 36,96 | |
marie.marie | 62,99 | 3,34 | 56,15 | 8 | 28 | 31,34 | |
Pollux | 60,27 | 5,15 | 55,68 | 9 | 27 | 32,15 | |
Telra | 54 | 9,33 | 55,68 | 9 | 27 | 36,33 | |
Christi02 | 57,11 | 7,26 | 54,83 | 11 | 25 | 32,26 | |
Brigiou | 60,62 | 4,92 | 54,69 | 12 | 24 | 28,92 | |
Bridgette02 | 51,37 | 10 | 53,4 | 13 | 23 | 33,00 | |
Ognois | 60,4 | 5,07 | 53,04 | 14 | 22 | 27,07 | |
Mehari4912 | 59,43 | 5,71 | 51,7 | 15 | 21 | 26,71 | |
Béné02 | 62,03 | 3,98 | 50,01 | 16 | 20 | 23,98 | |
Coxorange | 64,17 | 2,55 | 48,78 | 17 | 19 | 21,55 | |
Alfovet | 51,86 | 10,76 | 48,57 | 18 | 18 | 28,76 | |
M.G.75 | 58,42 | 6,39 | 47,83 | 19 | 17 | 23,39 | |
T62Dou-Ca | 56,33 | 7,78 | 47,19 | 20 | 16 | 23,78 | |
A.Dagnicourt | 55,73 | 8,18 | 45,65 | 21 | 15 | 23,18 | |
Babeth02 | 50,36 | 11,76 | 45,36 | 22 | 14 | 25,76 | |
Nante02 | 48,84 | 12 | 45,32 | 23 | 13 | 25,00 | |
Cathe02 | 52,75 | 10 | 43,66 | 24 | 12 | 22,00 | |
« 82342 » | 49,13 | 10 | 40,62 | 25 | 11 | 21,00 | |
Patou02 | 46,95 | 14,03 | 40,08 | 26 | 10 | 24,03 | |
Nuttens052 | 54,28 | 9,15 | 39,23 | 27 | 9 | 18,15 | |
fafa02 | 53,58 | 9,61 | 35,88 | 28 | 8 | 17,61 | |
R.Lefèvre | 53,57 | 9,62 | 29,78 | 29 | 7 | 16,62 | |
Bérengère02 | 49,99 | 12 | 21,85 | 30 | 6 | 18,00 | |
Elu11 | 47,18 | 13,88 | 13,42 | 30 | 5 | 18,88 |
Tournoi du lundi 10 août:
32 participants ce lundi... Coxorange l'emporte avec de la marge devant Jamoni et Raymond Lefèvre... M.G.75 complète le podium ! Béné02, Benedetto et Annie Meurisse prennent ensuite les places d'honneur... Dans le challenge de ce trimestre 3, Benedetto est bien installé aux commandes devant Brigiou, Pollux et marie.marie ! | |||||||
Brillante victoire de Coxorange, au delà des 65%! | |||||||
moyenne | obtenu | classt | points | total jour | |||
Coxorange | 64,17 | 2,55 | 65,89 | 1 | 42 | 44,55 | |
Jamoni | 65,4 | 1,73 | 63,25 | 2 | 38 | 39,73 | |
R.Lefèvre | 53,57 | 9,62 | 62,64 | 3 | 36 | 45,62 | |
M.G.75 | 58,42 | 6,39 | 61,17 | 4 | 34 | 40,39 | |
Béné02 | 62,03 | 3,98 | 57,72 | 5 | 32 | 35,98 | |
Benedetto | 62,11 | 3,93 | 56,64 | 6 | 31 | 34,93 | |
H.Meurisse | 61,22 | 4,52 | 55,85 | 7 | 30 | 34,52 | |
Christi02 | 57,11 | 7,26 | 55,1 | 8 | 29 | 36,26 | |
Nante02 | 48,84 | 12 | 54,8 | 9 | 28 | 40,00 | |
Guy-Guy | 64,18 | 2,55 | 54,58 | 10 | 27 | 29,55 | |
Nuttens052 | 54,28 | 9,15 | 53,69 | 11 | 26 | 35,15 | |
JP Dagnicourt | 56,32 | 6 | 52,19 | 12 | 25 | 31,00 | |
Ognois | 60,4 | 5,07 | 51,07 | 13 | 24 | 29,07 | |
Pollux | 60,27 | 5,15 | 50,52 | 14 | 23 | 28,15 | |
PMR | 57,34 | 7,11 | 49,63 | 15 | 22 | 29,11 | |
A.Dagnicourt | 55,73 | 8,18 | 49,62 | 16 | 21 | 29,18 | |
Mehari4912 | 59,43 | 5,71 | 49,31 | 17 | 20 | 25,71 | |
Telra | 54 | 9,33 | 49,04 | 18 | 19 | 28,33 | |
Brigiou | 60,62 | 4,92 | 47,09 | 19 | 18 | 22,92 | |
Parfi | 59,26 | 5,83 | 46,32 | 20 | 17 | 22,83 | |
marie.marie | 62,99 | 3,34 | 46,2 | 21 | 16 | 19,34 | |
Rorob | 59,99 | 5,34 | 45,52 | 22 | 15 | 20,34 | |
Vendhuile | 56,06 | 7,96 | 45,28 | 23 | 14 | 21,96 | |
Epoxy | 52,56 | 10,29 | 43,91 | 24 | 13 | 23,29 | |
Bridgette02 | 51,37 | 10 | 43,55 | 25 | 12 | 22,00 | |
Cathe02 | 52,75 | 10 | 42,77 | 26 | 11 | 21,00 | |
Poba | 50,78 | 11,48 | 42,69 | 27 | 10 | 21,48 | |
« 82342 » | 49,13 | 10 | 42,26 | 28 | 9 | 19,00 | |
T62Dou-Ca | 56,33 | 7,78 | 40,42 | 29 | 8 | 15,78 | |
fafa02 | 53,58 | 9,61 | 37,79 | 30 | 7 | 16,61 | |
Babeth02 | 50,36 | 11,76 | 35,73 | 31 | 6 | 17,76 | |
Elu11 | 47,18 | 13,88 | 5,24 | 32 | 5 | 18,88 |
Tournoi du lundi 3 août:
32 participants ce lundi... Gouymann02 domine Coxorange de quelques dixièmes et remporte une jolie victoire dans ce tourni hebdo ! Alain Dagnicourt et marie.marie complètent le podium hebdomadaire... Ognois, Béné02 et Benedetto prennent ensuite les places d'honneur... Dans le challenge de ce trimestre 3, Benedetto conserve sa position privilégiée devant marie.marie, Brigiou et Pollux ! | |||||||
Brillante victoire de Gouymann02 à 62,95% ! | |||||||
moyenne | obtenu | classt | points | total jour | |||
Gouymann02 | 58,5 | 6,33 | 62,95 | 1 | 42 | 48,33 | |
Coxorange | 64,17 | 2,55 | 62,21 | 2 | 38 | 40,55 | |
A.Dagnicourt | 55,73 | 8,18 | 59,2 | 3 | 36 | 44,18 | |
marie.marie | 62,99 | 3,34 | 58,49 | 4 | 34 | 37,34 | |
Ognois | 60,4 | 5,07 | 58,39 | 5 | 32 | 37,07 | |
Béné02 | 62,03 | 3,98 | 58,15 | 6 | 31 | 34,98 | |
Benedetto | 62,11 | 3,93 | 57,07 | 7 | 30 | 33,93 | |
Rorob | 59,99 | 5,34 | 56,24 | 8 | 29 | 34,34 | |
Vendhuile | 56,06 | 7,96 | 55,87 | 9 | 28 | 35,96 | |
H.Meurisse | 61,22 | 4,52 | 55,68 | 10 | 27 | 31,52 | |
Marie F | 53,68 | 9,55 | 53,99 | 11 | 26 | 35,55 | |
Pollux | 60,27 | 5,15 | 53,96 | 12 | 25 | 30,15 | |
T62Dou-Ca | 56,33 | 7,78 | 53,64 | 13 | 24 | 31,78 | |
Jamoni | 65,4 | 1,73 | 53,07 | 14 | 23 | 24,73 | |
Christi02 | 57,11 | 7,26 | 52,63 | 15 | 22 | 29,26 | |
Brigiou | 60,62 | 4,92 | 50,96 | 16 | 21 | 25,92 | |
R.Lefèvre | 53,57 | 9,62 | 50,14 | 17 | 20 | 29,62 | |
Bridgette02 | 51,37 | 10 | 48,52 | 18 | 19 | 29,00 | |
Cathe02 | 52,75 | 10 | 48,19 | 19 | 18 | 28,00 | |
M.G.75 | 58,42 | 6,39 | 47,91 | 20 | 17 | 23,39 | |
Nuttens052 | 54,28 | 9,15 | 46,81 | 21 | 16 | 25,15 | |
« 82342 » | 49,13 | 10 | 45,98 | 22 | 15 | 25,00 | |
fafa02 | 53,58 | 9,61 | 44,17 | 23 | 14 | 23,61 | |
Patou02 | 46,95 | 14,03 | 42,57 | 24 | 13 | 27,03 | |
Nante02 | 48,84 | 12 | 41,89 | 25 | 12 | 24,00 | |
Mehari4912 | 59,43 | 5,71 | 41,79 | 26 | 11 | 16,71 | |
Babeth02 | 50,36 | 11,76 | 40,34 | 27 | 10 | 21,76 | |
Kiki02 | 48,62 | 12 | 40,29 | 28 | 9 | 21,00 | |
Epoxy | 52,56 | 10,29 | 39,28 | 29 | 8 | 18,29 | |
Poba | 50,78 | 11,48 | 37,91 | 30 | 7 | 18,48 | |
Telra | 54 | 9,33 | 20,97 | 31 | 6 | 15,33 | |
JP Dagnicourt | 56,32 | 6 | 10,72 | 31 | 5 | 11,00 |
Tournoi du lundi 27 juillet:
