Tournoi Promespérance 2014
Modifications:
Calcul des points : Les performances de chacun sont calculées en IMP. A ce total IMP est ajouté un bonus calculé sur la base de la valeur handicap qui est attribuée par Funbridge (elle même calculée en fonction de vos résultats dans les tournois joués). Ce bonus est positif si votre valeur handicap est inférieure à 60%, il est négatif si elle est supérieure à 60%. Les tournois comporteront désormais 15 donnes , le bonus IMP/jour sera multiplié par 15 et ajouté à vos points IMP pour obtenir le total du jour qui déterminera le classement du jour. Pour le challenge seront ensuite attribués à chacun des points en fonction de ce classement: le dernier classé reçoit 1 point, l'avant-dernier 2 points puis 3,4,5 etc jusqu'au premier; les 3 premiers se voient gratifiés de 3 , 2 et 1 points supplémentaires. 2 points bonus de participation sont ajoutés ensuite à chaque participant.
 Celui qui aura obtenu le plus de points à la fin du mois sera déclaré vainqueur du "Challenge du Mois" et sera récompensé par une dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge.
Modifications:
A compter de juillet, surprime de 2 et 1 points aux premier et deuxième soient pour les 3 premiers : 5-3-1 au lieu de 3-2-1 et minimum de 20 points prime comprise pour le premier lorsqu'il y a moins de 15 participants (donc 20-17-14-12-11-10-9-8- etc). Un joker sera attribué pour une absence dans le mois, il sera égal à deux tiers de la moyenne des points obtenus diminuée des 2 points de participation .
Résultats de Décembre 2014
Mercredi 31 décembre:
La dernière manche pour Le Biquet : plein de verve, il a réalisé un joli 34IMP bonussié à 56,54 devançant une excellente Clajada [19 IMP et 41,76] et Niem très percutant [18 IMP et 40,50] : un bien beau podium ! C'est Ginger1 qui remporte le challenge de décembre ! De par sa régularité, elle a résisté à tous les assauts dont ceux de EG et Niem qui se classent second et troisième ! C'est donc à Ginger1 qu'iront les 10 jours d'abonnement offerts par notre partenaire Funbridge ! Bravo à elle ! |  | |||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
janvier 2015 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
mer. 31 déc. | VH | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS |  |
Le Biquet | 49,48 | 1,503 | 22,54 | 34 | 56,54 | 1 | 20 | 2 | 22 | Â |
Clajada | 49,38 | 1,517 | 22,76 | 19 | 41,76 | 2 | 17 | 2 | 19 | Â |
Niem | 49,5 | 1,500 | 22,50 | 18 | 40,50 | 3 | 14 | 2 | 16 | Â |
Ginger1 | 47,72 | 1,754 | 26,31 | 10 | 36,31 | 4 | 12 | 2 | 14 | Â |
Rorob | 53,68 | 0,903 | 13,54 | 21 | 34,54 | 5 | 11 | 2 | 13 | Â |
Christi02 | 51,49 | 1,216 | 18,24 | 12 | 30,24 | 6 | 10 | 2 | 12 | Â |
Chrisco | 45,96 | 2,006 | 30,09 | -4 | 26,09 | 7 | 9 | 2 | 11 | Â |
Cacahuète | 46,87 | 1,876 | 28,14 | -4 | 24,14 | 8 | 8 | 2 | 10 |  |
EG | 46,57 | 1,919 | 28,78 | -18 | 10,78 | 9 | 7 | 2 | 9 | Â |
Elu | 43,7 | 2,329 | 34,93 | -28 | 6,93 | 10 | 6 | 2 | 8 | Â |
Bérengère 02 | 42,04 | 2,566 | 38,49 | -48 | -9,51 | 11 | 5 | 2 | 7 |  |
Lhm2008 | 47,91 | 1,727 | 25,91 | -36 | -10,09 | 12 | 4 | 2 | 6 | Â |
Michèlep | 35,16 | 3,549 | 53,23 | -64 | -10,77 | 13 | 3 | 2 | 5 |  |
82342 | 48,71 | 1,613 | 24,19 | -83 | -58,81 | 14 | 2 | 2 | 4 | Â |
***
Promespérance | ||||||||
Classement de DECEMBRE | ||||||||
Joueurs | Classt | Joker | 03/12/14 | 10/12/14 | 17/12/14 | 24/12/14 | 31/12/14 | TOTAL |
Ginger1 | 1 | Â | 19 | 13 | 19 | 22 | 14 | 87 |
EG | 2 | Â | 22 | 14 | 8 | 19 | 9 | 72 |
Niem | 3 | Â | 9 | 19 | 13 | 10 | 16 | 67 |
Le Biquet | 4 | 8 | 11 | * | 12 | 12 | 22 | 65 |
Chrisco | 5 | 7 | * | 12 | 14 | 14 | 11 | 58 |
Mf | 6 | 9 | 16 | 22 | 7 | * | * | 54 |
Bérengère 02 | 7 | 6 | * | 7 | 22 | 8 | 7 | 50 |
Elu | 8 | Â | 14 | 11 | 9 | 6 | 8 | 48 |
Rorob | 8 | 8 | * | 16 | 11 | * | 13 | 48 |
Clajada | 8 | 8 | 10 | * | * | 11 | 19 | 48 |
Michèlep | 11 |  | 8 | 10 | 16 | 7 | 5 | 46 |
Cacahuète | 12 | 5 | 7 | * | 10 | 13 | 10 | 45 |
Lhm2008 | 13 | Â | 13 | 8 | 5 | 9 | 6 | 41 |
Christi02 | 14 | 6 | * | * | 4 | 16 | 12 | 38 |
82342 | 15 | 4 | 12 | 9 | 6 | * | 4 | 35 |
Chantal Haye | 16 | 1 | * | * | 3 | * | * | 4 |
Gouymann02 | 17 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 |
Lolita02 | 17 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 |
Jonathan Beloin | 17 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | 0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mercredi 24 décembre:
Ginger1 en haut de l'affiche : elle remporte le tournoi du jour et prend la tête du challenge de décembre ! La résistance de EG a été magnifique, la voilà seconde sur les deux tableaux ! Christi02 et Chrisco se sont honorablement comportés et ont pris les places d'honneur à l'inverse de Elu et de Michèlep qui ont sombré dans les affres des profondeurs ! |  | |||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
décembre 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
mer. 24 déc. | VH | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS |  |
Ginger1 | 47,72 | 1,754 | 26,31 | 38 | 64,31 | 1 | 20 | 2 | 22 | Â |
EG | 46,57 | 1,919 | 28,78 | 30 | 58,78 | 2 | 17 | 2 | 19 | Â |
Christi02 | 51,49 | 1,216 | 18,24 | 34 | 52,24 | 3 | 14 | 2 | 16 | Â |
Chrisco | 45,96 | 2,006 | 30,09 | 11 | 41,09 | 4 | 12 | 2 | 14 | Â |
Cacahuète | 46,87 | 1,876 | 28,14 | 11 | 39,14 | 5 | 11 | 2 | 13 |  |
Le Biquet | 49,48 | 1,503 | 22,54 | 12 | 34,54 | 6 | 10 | 2 | 12 | Â |
Clajada | 49,38 | 1,517 | 22,76 | 11 | 33,76 | 7 | 9 | 2 | 11 | Â |
Niem | 49,5 | 1,500 | 22,50 | 3 | 25,50 | 8 | 8 | 2 | 10 | Â |
Lhm2008 | 47,91 | 1,727 | 25,91 | -7 | 18,91 | 9 | 7 | 2 | 9 | Â |
Bérengère 02 | 42,04 | 2,566 | 38,49 | -29 | 9,49 | 10 | 6 | 2 | 8 |  |
Michèlep | 35,16 | 3,549 | 53,23 | -84 | -30,77 | 11 | 5 | 2 | 7 |  |
Elu | 43,7 | 2,329 | 34,93 | -71 | -36,07 | 12 | 4 | 2 | 6 | Â |
Mercredi 17 décembre:
 |  | |||||||||
Par le jeu des bonus, Bérengère02 vient coiffer Ginger1 pour la victoire de cette 3ème manche du challenge de Décembre ! Bravo à toutes les deux ! Michèlep profite elle aussi de son bonus et grimpe sur la 3ème marche du podium précédent Chrisco ! Satisfecit : la participation s'est élevée à 15 : merci à toutes et tous ! Ginger1 avec ses 19 points, prend la tête du Challenge devant Mf et EG ! |  | |||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
décembre 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
mer. 17 déc. | VH | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS |  |
Bérengère 02 | 42,04 | 2,566 | 38,49 | 16 | 54,49 | 1 | 20 | 2 | 22 |  |
Ginger1 | 47,72 | 1,754 | 26,31 | 23 | 49,31 | 2 | 17 | 2 | 19 | Â |
Michèlep | 35,16 | 3,549 | 53,23 | -10 | 43,23 | 3 | 14 | 2 | 16 |  |
Chrisco | 45,96 | 2,006 | 30,09 | 11 | 41,09 | 4 | 12 | 2 | 14 | Â |
Niem | 49,5 | 1,500 | 22,50 | 15 | 37,50 | 5 | 11 | 2 | 13 | Â |
Le Biquet | 49,48 | 1,503 | 22,54 | 14 | 36,54 | 6 | 10 | 2 | 12 | Â |
Rorob | 53,68 | 0,903 | 13,54 | 11 | 24,54 | 7 | 9 | 2 | 11 | Â |
Cacahuète | 46,87 | 1,876 | 28,14 | -5 | 23,14 | 8 | 8 | 2 | 10 |  |
Elu | 43,7 | 2,329 | 34,93 | -16 | 18,93 | 9 | 7 | 2 | 9 | Â |
EG | 46,57 | 1,919 | 28,78 | -15 | 13,78 | 10 | 6 | 2 | 8 | Â |
Mf | 50,51 | 1,356 | 20,34 | -8 | 12,34 | 11 | 5 | 2 | 7 | Â |
82342 | 48,71 | 1,613 | 24,19 | -18 | 6,19 | 12 | 4 | 2 | 6 | Â |
Lhm2008 | 47,91 | 1,727 | 25,91 | -22 | 3,91 | 13 | 3 | 2 | 5 | Â |
Christi02 | 51,49 | 1,216 | 18,24 | -16 | 2,24 | 14 | 2 | 2 | 4 | Â |
Chantal Haye | 34,51 | 3,641 | 54,62 | -56 | -1,38 | 15 | 1 | 2 | 3 | Â |
Mercredi 10 décembre:
Mf remporte la deuxième manche du challenge de Décembre de bien jolie manière et prend la tête dudit challenge devant EG et Ginger1 ! Niem a réussi un bon tournoi pour prendre une honorable seconde place devant Rorob qui est venu compléter le podium. EG et Ginger1 se sont bien comportées avec 9 IMP. Bravo à toutes et tous ! Et toujours une participation rabougrie : 11 seulement ont participé ce mercredi ! |  | |||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
décembre 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
mer. 10 déc. | VH | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS |  |
Mf | 50,51 | 1,356 | 20,34 | 49 | 69,34 | 1 | 20 | 2 | 22 | Â |
Niem | 49,5 | 1,500 | 22,50 | 35 | 57,50 | 2 | 17 | 2 | 19 | Â |
Rorob | 53,68 | 0,903 | 13,54 | 25 | 38,54 | 3 | 14 | 2 | 16 | Â |
EG | 46,57 | 1,919 | 28,78 | 9 | 37,78 | 4 | 12 | 2 | 14 | Â |
Ginger1 | 47,72 | 1,754 | 26,31 | 9 | 35,31 | 5 | 11 | 2 | 13 | Â |
Chrisco | 45,96 | 2,006 | 30,09 | -5 | 25,09 | 6 | 10 | 2 | 12 | Â |
Elu | 43,7 | 2,329 | 34,93 | -16 | 18,93 | 7 | 9 | 2 | 11 | Â |
Michèlep | 35,16 | 3,549 | 53,23 | -40 | 13,23 | 8 | 8 | 2 | 10 |  |
82342 | 48,71 | 1,613 | 24,19 | -14 | 10,19 | 9 | 7 | 2 | 9 | Â |
Lhm2008 | 47,91 | 1,727 | 25,91 | -32 | -6,09 | 10 | 6 | 2 | 8 | Â |
Bérengère 02 | 42,04 | 2,566 | 38,49 | -54 | -15,51 | 11 | 5 | 2 | 7 |  |
Mercredi 3 décembre:
EG remporte une bien jolie victoire après avoir résisté aux assauts conjugués de Ginger1 et de Mf qui viennent compléter le podium ! Lhm2008 après un excellent parcours, était en tête à la 11ème donne, mais n'a pas terminé le tournoi et a été pénalisé de 24 IMP. EG est donc la première postulante à la Dotation de Décembre et Ginger1 et Mf ses principales challengers ! A noter que seulement 11 ont participé au tournoi de ce mercredi ! |  | |||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
décembre 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
mer. 3 déc. | VH | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS |  |
EG | 46,57 | 1,919 | 28,78 | 33 | 61,78 | 1 | 20 | 2 | 22 | Â |
Ginger1 | 47,72 | 1,754 | 26,31 | 24 | 50,31 | 2 | 17 | 2 | 19 | Â |
Mf | 50,51 | 1,356 | 20,34 | 29 | 49,34 | 3 | 14 | 2 | 16 | Â |
Elu | 43,7 | 2,329 | 34,93 | 10 | 44,93 | 4 | 12 | 2 | 14 | Â |
Lhm2008 | 47,91 | 1,727 | 25,91 | 9 | 34,91 | 5 | 11 | 2 | 13 | Â |
82342 | 48,71 | 1,613 | 24,19 | -7 | 17,19 | 6 | 10 | 2 | 12 | Â |
Le Biquet | 49,48 | 1,503 | 22,54 | -8 | 14,54 | 7 | 9 | 2 | 11 | Â |
Clajada | 49,38 | 1,517 | 22,76 | -10 | 12,76 | 8 | 8 | 2 | 10 | Â |
Niem | 49,5 | 1,500 | 22,50 | -14 | 8,50 | 9 | 7 | 2 | 9 | Â |
Michèlep | 35,16 | 3,549 | 53,23 | -66 | -12,77 | 10 | 6 | 2 | 8 |  |
Cacahuète | 46,87 | 1,876 | 28,14 | -249 | -220,86 | 11 | 5 | 2 | 7 |  |
***
Résultats de Novembre 2014
Mercredi 26 Novembre:
 |  | |||||||||
Elu n'a pas su (ou pu) résister à Niem ! Dans un dernier assaut irrésistible, Edouard est venu arracher et la victoire du jour et la victoire finale qui lui vaut la Dotation de 10 jours d'abonnement gratuits offerts par notre partenaire Funbridge ! Ginger1 réussit elle aussi un bon tournoi et se classe 2ème ! Elle s'installe sur la 3ème marche du podium mensuel ! Bravo à tous les trois ! Et merci à tous ceux qui sont venus animer les tournois tout au long de ce mois de novembre : vous fûtes 18..... et c'est un record ! ( à battre en décembre !!!! ). |
 | |||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
novembre 2014 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
mer. 26 nov. | VH | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS |  |
Niem | 49,24 | 1,537 | 23,06 | 22 | 45,06 | 1 | 20 | 2 | 22 | Â |
Ginger1 | 47,3 | 1,814 | 27,21 | 14 | 41,21 | 2 | 17 | 2 | 19 | Â |
Elu | 43,59 | 2,344 | 35,16 | 5 | 40,16 | 3 | 14 | 2 | 16 | Â |
Lhm2008 | 47,54 | 1,780 | 26,70 | 13 | 39,70 | 4 | 12 | 2 | 14 | Â |
Clajada | 49,14 | 1,551 | 23,27 | 15 | 38,27 | 5 | 11 | 2 | 13 | Â |
Gouymann02 | 54,24 | 0,823 | 12,34 | 14 | 26,34 | 6 | 10 | 2 | 12 | Â |
Le Biquet | 48,67 | 1,619 | 24,28 | -3 | 21,28 | 7 | 9 | 2 | 11 | Â |
Mf | 50,66 | 1,334 | 20,01 | -14 | 6,01 | 8 | 8 | 2 | 10 | Â |
Michèlep | 36,65 | 3,336 | 50,04 | -59 | -8,96 | 9 | 7 | 2 | 9 |  |
Chrisco | 45,91 | 2,013 | 30,19 | -76 | -45,81 | 10 | 6 | 2 | 8 | Â |
Cacahuète | 46,81 | 1,884 | 28,26 | -75 | -46,74 | 11 | 5 | 2 | 7 |  |
***
Promespérance | ||||||||
Classement de NOVEMBRE | ||||||||
Joueurs | Classt | Joker | 05/11/14 | 12/11/14 | 19/11/14 | 26/11/14 | Â | TOTAL |
Niem | 1 | Â | 19 | 11 | 12 | 22 | Â | 64 |
Elu | 2 | 10 | 14 | * | 22 | 16 | Â | 62 |
Ginger1 | 3 | 10 | 22 | * | 9 | 19 | Â | 60 |
Gouymann02 | 4 | Â | 10 | 22 | 6 | 12 | Â | 50 |
Michèlep | 5 |  | 16 | 8 | 16 | 9 |  | 49 |
Clajada | 6 | 7 | 7 | * | 19 | 13 | Â | 46 |
Le Biquet | 7 | Â | 13 | 12 | 8 | 11 | Â | 44 |
82342 | 8 | 6 | 11 | 16 | 7 | * | Â | 40 |
Cacahuète | 9 |  | 9 | 19 | 5 | 7 |  | 40 |
Chrisco | 10 | Â | 8 | 13 | 11 | 8 | Â | 40 |
Lhm2008 | 11 | Â | 5 | 7 | 14 | 14 | Â | 40 |
EG | 12 | 5 | 6 | 10 | 13 | * | Â | 34 |
Rorob | 13 | 8 | * | 14 | * | * | Â | 22 |
Lolita02 | 14 | 7 | 12 | * | * | * | Â | 19 |
Bérengère 02 | 15 | 5 | * | * | 10 | * |  | 15 |
Mf | Â | 5 | * | * | * | 10 | Â | 15 |
Christi02 | 17 | 5 | * | 9 | * | * | Â | 14 |
Chantal Haye | 18 | 3 | * | 6 | * | * | Â | 9 |
Jonathan Beloin | Â | Â | * | * | * | * | Â | 0 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |
***Mercredi 19:
Elu marque son retour par une jolie victoire qui le propulse en tête du classement cumulé de Novembre devant Niem qui s'est honorablement comporté. Ginger1 et Michèlep se partagent la troisième marche du podium : tout cela nous promet un final tonitruant et plein de suspense mercredi prochain ! Saluons encore la performance de Clajada, 2ème et la seule à avoir résisté à la tornade « Elu » ! |  | |||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
novembre 2014 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
mer. 19 nov. | VH | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS |  |
Elu | 43,59 | 2,344 | 35,16 | 41 | 76,16 | 1 | 20 | 2 | 22 | Â |
Clajada | 49,14 | 1,551 | 23,27 | 36 | 59,27 | 2 | 17 | 2 | 19 | Â |
Michèlep | 36,65 | 3,336 | 50,04 | -12 | 38,04 | 3 | 14 | 2 | 16 |  |
Lhm2008 | 47,54 | 1,780 | 26,70 | 4 | 30,70 | 4 | 12 | 2 | 14 | Â |
EG | 46,82 | 1,883 | 28,24 | 1 | 29,24 | 5 | 11 | 2 | 13 | Â |
Niem | 49,24 | 1,537 | 23,06 | 3 | 26,06 | 6 | 10 | 2 | 12 | Â |
Chrisco | 45,91 | 2,013 | 30,19 | -9 | 21,19 | 7 | 9 | 2 | 11 | Â |
Bérengère 02 | 41,6 | 2,629 | 39,43 | -20 | 19,43 | 8 | 8 | 2 | 10 |  |
Ginger1 | 47,3 | 1,814 | 27,21 | -10 | 17,21 | 9 | 7 | 2 | 9 | Â |
Le Biquet | 48,67 | 1,619 | 24,28 | -17 | 7,28 | 10 | 6 | 2 | 8 | Â |
82342 | 48,63 | 1,624 | 24,36 | -20 | 4,36 | 11 | 5 | 2 | 7 | Â |
Gouymann02 | 54,24 | 0,823 | 12,34 | -30 | -17,66 | 15 | 4 | 2 | 6 | Â |
Cacahuète | 46,81 | 1,884 | 28,26 | -85 | -56,74 | 14 | 3 | 2 | 5 |  |
***
Mercredi 12:
La victoire est ce mercredi pour Gouymann02 qui a archi dominé les débats pour terminer à 53 IMP loin devant Rorob (30), Cacahuète et 82342 (20)! Dans le challenge, Ginger1 conserve la tête , profitant de son jocker ! Attention un seul jocker est attribué par mois ! |  | |||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
novembre 2014 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
mer. 12 nov. | VH | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS |  |
Gouymann02 | 54,24 | 0,823 | 12,34 | 53 | 65,34 | 1 | 20 | 2 | 22 | Â |
Cacahuète | 46,81 | 1,884 | 28,26 | 20 | 48,26 | 2 | 17 | 2 | 19 |  |
82342 | 48,63 | 1,624 | 24,36 | 20 | 44,36 | 3 | 14 | 2 | 16 | Â |
Rorob | 53,42 | 0,940 | 14,10 | 30 | 44,10 | 4 | 12 | 2 | 14 | Â |
Chrisco | 45,91 | 2,013 | 30,19 | 11 | 41,19 | 5 | 11 | 2 | 13 | Â |
Le Biquet | 48,67 | 1,619 | 24,28 | 8 | 32,28 | 6 | 10 | 2 | 12 | Â |
Niem | 49,24 | 1,537 | 23,06 | 4 | 27,06 | 7 | 9 | 2 | 11 | Â |
EG | 46,82 | 1,883 | 28,24 | -7 | 21,24 | 8 | 8 | 2 | 10 | Â |
Christi02 | 51,86 | 1,163 | 17,44 | -8 | 9,44 | 9 | 7 | 2 | 9 | Â |
Michèlep | 36,65 | 3,336 | 50,04 | -43 | 7,04 | 10 | 6 | 2 | 8 |  |
Lhm2008 | 47,54 | 1,780 | 26,70 | -20 | 6,70 | 11 | 5 | 2 | 7 | Â |
Chantal Haye | 39,91 | 2,870 | 43,05 | -51 | -7,95 | 15 | 4 | 2 | 6 | Â |
Mercredi 5 Novembre:
Ginger1 redémarre le nouveau challenge en trombe alors que Niemqui a partagé avec elle la victoire en IMP se classe second par le jeu du Bonus ! Michèlep se classe 3ème devant Elu et Le Biquet ! Le challenge s'annonce déjà prenant car il sera court : seulement 4 mercredis ce mois-ci ! Au passage, félicitons Edith (EG) pour sa brillante victoire dans la qualification 1ère manche en Paire Dames Promotion ! |  | |||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
novembre 2014 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
mer. 5 nov. | VH | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS |  |
Ginger1 | 47,3 | 1,814 | 27,21 | 24 | 51,21 | 1 | 20 | 2 | 22 | Â |
Niem | 49,24 | 1,537 | 23,06 | 24 | 47,06 | 2 | 17 | 2 | 19 | Â |
Michèlep | 36,65 | 3,336 | 50,04 | -7 | 43,04 | 3 | 14 | 2 | 16 |  |
Elu | 43,59 | 2,344 | 35,16 | 6 | 41,16 | 4 | 12 | 2 | 14 | Â |
Le Biquet | 48,67 | 1,619 | 24,28 | 8 | 32,28 | 5 | 11 | 2 | 13 | Â |
Lolita02 | 38,91 | 3,013 | 45,19 | -13 | 32,19 | 6 | 10 | 2 | 12 | Â |
82342 | 48,63 | 1,624 | 24,36 | 6 | 30,36 | 7 | 9 | 2 | 11 | Â |
Gouymann02 | 54,24 | 0,823 | 12,34 | 18 | 30,34 | 8 | 8 | 2 | 10 | Â |
Cacahuète | 46,81 | 1,884 | 28,26 | -6 | 22,26 | 9 | 7 | 2 | 9 |  |
Chrisco | 45,91 | 2,013 | 30,19 | -11 | 19,19 | 10 | 6 | 2 | 8 | Â |
Clajada | 49,14 | 1,551 | 23,27 | -20 | 3,27 | 11 | 5 | 2 | 7 | Â |
EG | 46,82 | 1,883 | 28,24 | -25 | 3,24 | 12 | 4 | 2 | 6 | Â |
Lhm2008 | 47,54 | 1,780 | 26,70 | -43 | -16,30 | 13 | 3 | 2 | 5 | Â |
***
Résultats de Octobre 2014
Mercredi 29 Octobre:
 |  | |||||||||
Ginger1 remporte la dernière manche dans un rush étourdissant et conforte sa place en tête du challenge d'Octobre ! A elle donc la dotation de 10 jours d'abonnement offerte par notre partenaire Funbridge !!! Elu, brillant second, n'a pu résister à la tornade Ginger ! Gouymann02, malgré son handicap défavorable, est un excellent 3ème ! « 82342 » est restée au pied du podium devant Niem et Le Biquet ! La participation en ce mois d'octobre a été très bonne : 17 Funbridgeurs classés ! Merci à tous et à mercredi prochain pour un nouveau challenge ! Et rassurez vous, il ne sera plus question de Gaulois ! |  | |||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
octobre 2014 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
mer. 29 oct. | VH | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS |  |
Ginger1 | 47,3 | 1,814 | 27,21 | 45 | 72,21 | 1 | 20 | 2 | 22 | Â |
Elu | 43,59 | 2,344 | 35,16 | 22 | 57,16 | 2 | 17 | 2 | 19 | Â |
Bérengère 02 | 41,6 | 2,629 | 39,43 | 13 | 52,43 | 3 | 14 | 2 | 16 |  |
Gouymann02 | 54,24 | 0,823 | 12,34 | 35 | 47,34 | 4 | 12 | 2 | 14 | Â |
Christi02 | 51,86 | 1,163 | 17,44 | 28 | 45,44 | 5 | 11 | 2 | 13 | Â |
Clajada | 49,14 | 1,551 | 23,27 | 12 | 35,27 | 6 | 10 | 2 | 12 | Â |
82342 | 48,63 | 1,624 | 24,36 | 5 | 29,36 | 7 | 9 | 2 | 11 | Â |
Cacahuète | 46,81 | 1,884 | 28,26 | -2 | 26,26 | 8 | 8 | 2 | 10 |  |
Niem | 49,24 | 1,537 | 23,06 | -6 | 17,06 | 9 | 7 | 2 | 9 | Â |
Jonathan Beloin | 54,41 | 0,799 | 11,98 | 4 | 15,98 | 10 | 6 | 2 | 8 | Â |
Le Biquet | 48,67 | 1,619 | 24,28 | -37 | -12,72 | 11 | 5 | 2 | 7 | Â |
EG | 46,82 | 1,883 | 28,24 | -43 | -14,76 | 12 | 4 | 2 | 6 | Â |
Lhm2008 | 47,54 | 1,780 | 26,70 | -47 | -20,30 | 13 | 3 | 2 | 5 | Â |
Michèlep | 36,65 | 3,336 | 50,04 | -77 | -26,96 | 14 | 2 | 2 | 4 |  |
***
Promespérance |  | ||||||||
Classement de OCTOBRE | Â | ||||||||
Joueurs | Classt | Joker | 01/10/14 | 08/10/14 | 15/10/14 | 22/10/14 | 29/10/14 | TOTAL | Â |
Ginger1 | 1 | 11 | * | 16 | 14 | 19 | 22 | 82 | Â |
Elu | 2 | Â | 16 | 10 | 7 | 22 | 19 | 74 | Â |
Gouymann02 | 3 | Â | 19 | 22 | 8 | 10 | 14 | 73 | Â |
82342 | 4 | Â | 12 | 12 | 22 | 11 | 11 | 68 | Â |
Niem | 5 | Â | 10 | 9 | 16 | 14 | 9 | 58 | Â |
Le Biquet | 6 | Â | 22 | 7 | 6 | 13 | 7 | 55 | Â |
Mf | 7 | 6 | 13 | 11 | 9 | 12 | * | 51 | Â |
Michèlep | 8 |  | 8 | 19 | 11 | 8 | 4 | 50 |  |
Cacahuète | 9 |  | 9 | 14 | 10 | 5 | 10 | 48 |  |
Bérengère 02 | 9 | 6 | 14 | * | 5 | 7 | 16 | 48 |  |
Rorob | 11 | 7 | 11 | 13 | 13 | * | * | 44 | Â |
Lhm2008 | 12 | Â | 7 | 8 | 12 | 9 | 5 | 41 | Â |
Chrisco | 13 | 7 | * | 6 | 19 | * | * | 32 | Â |
EG | 14 | 6 | * | * | * | 16 | 6 | 28 | Â |
Clajada | 15 | 5 | * | * | * | 6 | 12 | 23 | Â |
Christi02 | 16 | 7 | * | * | * | * | 13 | 20 | Â |
Jonathan Beloin | 17 | 4 | * | * | * | * | 8 | 12 | Â |
Chantal Haye | 18 | Â | * | * | * | * | * | 0 | Â |
Lolita02 | 18 | Â | * | * | * | * | * | 0 | Â |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Mercredi 22 Octobre:
 |  | |||||||||
Scores très serrés ce mercredi, ce qui favorise les moins bien classés en valeur handicap et les bonus ! C'est donc Elu qui remporte ce tournoi avec 9 IMP+35,16 Bonus devant Ginger1 14 IMP+ 27,21 Bonus ; EG vient ensuite devant Niem et le Biquet ! A l'inverse, Gouymann02 avec ses 12,34 de bonus se retrouve 8ème ! Pour le challenge d'octobre, tout se décidera mercredi prochain : Ginger1 et Gouymann02 sont en tête ex-aequo, mais restent à portée de « 82342 » et de Elu, voire de Niem et Le Biquet ! Suspense ! Suspense ! |  | |||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
 | ||||||||||
octobre 2014 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
mer. 22 oct. | VH | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS |  |
Elu | 43,59 | 2,344 | 35,16 | 7 | 42,16 | 1 | 20 | 2 | 22 | Â |
