Challenge Jour Février

 
CHALLENGE AU   jeudi 29 février 2024
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue  
1 pollux 981,80 833,00 137,13 0,00 0,00 28,00 39,67 DOT
2 epoxy 962,00 756,00 189,00 0,00 0,00 19,00 36,00 chall
3 Cathe-8 927,57 663,00 252,00 0,00 0,00 19,00 31,57 chall
4 coxorange 896,51 715,00 94,62 2,00 75,26 26,00 37,63 chall
5 Christi02 890,20 682,00 160,00 1,00 34,10 20,00 34,10 chall
6 benedetto 889,37 780,00 97,23 0,00 0,00 25,00 37,14 chall
7 annick papon 888,04 789,00 85,47 0,00 0,00 24,00 37,57 chall
8 Poba 877,70 617,00 220,00 1,00 30,85 21,00 30,85  
9 Jamoni 856,53 655,00 117,36 2,00 72,78 25,00 36,39  
10 Ognois 848,36 631,00 128,01 2,00 74,24 22,00 37,12  
11 T62Dou-Ca 825,86 627,00 189,00 0,00 0,00 20,00 29,86  
12 Rorob 814,00 546,00 180,00 2,00 60,67 3,00 30,33  
13 henri meurisse 797,70 657,00 100,00 1,00 32,85 25,00 32,85  
14 elu11 726,67 411,00 270,00 2,00 45,67 13,00 22,83  
15 « 82342 » 725,00 440,00 285,00 2,00 0,00 16,00 23,16  
16 cathe02 723,00 507,00 216,00 2,00 0,00 19,00 0,00  
17 Marinoe 707,00 455,00 252,00 2,00 0,00 17,00 25,28  
18 parfi 673,92 547,00 113,56 2,00 13,36 18,00 32,18  
19 brigiou 616,66 450,00 77,16 2,00 75,00 23,00 37,50  
20 telra 608,43 404,00 146,72 2,00 57,71 15,00 28,86  
21 floto 570,24 365,00 205,24 2,00 0,00 17,00 26,07  
22 Ricardo 02 458,00 395,00 63,00 0,00 0,00 33,00 0,00  
23 Béné02 440,10 379,00 61,10 0,00 0,00 23,00 0,00  
24 CATHLE 412,00 269,00 143,00 1,00 0,00 19,00 0,00  
25 jean pierre dagnicourt 379,00 268,00 60,00 2,00 44,67 16,00 22,33  
26 marie.marie 376,32 348,00 28,32 0,00 0,00 28,00 0,00  
27 mehari4912 336,76 264,00 65,43 0,00 0,00 22,00 29,33  
28 JL M 313,32 255,00 58,32 0,00 0,00 25,00 0,00  
29 Patou02 300,00 180,00 120,00 0,00 0,00 16,00 0,00  
30 patchlolo 234,04 142,00 92,04 0,00 0,00 21,00 0,00  
31 Marie F 212,00 152,00 60,00 0,00 0,00 17,00 0,00  
32 Supercalimero 207,15 95,00 112,15 0,00 0,00 12,00 0,00  
33 raymond lefevre 199,00 139,00 60,00 0,00 0,00 19,00 0,00  
34 Petrus 129,32 110,00 19,32 0,00 0,00 23,00 0,00  
35 fafa02 118,39 94,00 24,39 0,00 0,00 29,00 0,00  
36 martine02 29,00 14,00 15,00 0,00 0,00 14,00 0,00  
 
CHALLENGE AU     mardi 27 février 2024
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus   joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue  
1 epoxy 927,50 730,00 180,00   0,00 0,00 19,00 36,50 DOT
2 pollux 924,75 783,00 130,60   0,00 0,00 28,00 39,15 chall
3 Cathe-8 875,15   623,00 240,00 0,00 0,00 19,00 31,15 chall
4 coxorange 866,31 688,00 89,64   2,00 76,44 26,00 38,22 chall
5 Christi02 860,37 659,00 152,00   1,00 34,68 20,00 34,68 chall
6 annick papon 854,35 759,00 81,40   0,00 0,00 24,00 37,95 chall
7 benedetto 849,85 745,00 92,60   0,00 0,00 25,00 37,25 chall
8 Poba 834,58 585,00 209,00   1,00 30,79 21,00 30,79  
9 Ognois 813,36 602,00 120,48   2,00 75,25 22,00 37,63  
10 Jamoni 803,49 610,00 110,84   2,00 71,76 25,00 35,88  
11 T62Dou-Ca 797,35 607,00 180,00   0,00 0,00 20,00 30,35  
12 Rorob 782,29 523,00 170,00   2,00 61,53 3,00 30,76  
13 henri meurisse 761,89 626,00 95,00   1,00 32,95 25,00 32,95  
14 elu11 699,82 398,00 255,00   2,00 46,82 18,00 23,41  
15 « 82342 » 694,00 424,00 270,00   2,00 0,00 20,00 23,56  
16 cathe02 687,00 483,00 204,00   2,00 0,00 19,00 0,00  
17 Marinoe 676,00 438,00 238,00   2,00 0,00 18,00 25,76  
18 parfi 639,24 519,00 106,88   2,00 13,36 18,00 32,44  
19 brigiou 616,66 450,00 77,16   2,00 75,00 23,00 37,50  
20 telra 585,09 389,00 136,24   2,00 59,85 18,00 29,92  
21 floto 537,58 347,00 190,58   2,00 0,00 17,00 26,69  
22 Béné02 440,10 379,00 61,10   0,00 0,00 23,00 0,00  
23 Ricardo 02 417,00 361,00 56,00   0,00 0,00 33,00 0,00  
24 CATHLE 373,00 243,00 130,00   0,00 0,00 19,00 0,00  
25 jean pierre dagnicourt 333,27 249,00 55,00   1,00 22,64 16,00 22,64  
26 JL M 313,32 255,00 58,32   0,00 0,00 25,00 0,00  
27 marie.marie 312,78 288,00 24,78   0,00 0,00 28,00 0,00  
28 mehari4912 307,29 241,00 58,16   0,00 0,00 22,00 30,13  
29 Patou02 300,00 180,00 120,00   0,00 0,00 16,00 0,00  
30 patchlolo 234,04 142,00 92,04   0,00 0,00 21,00 0,00  
31 Supercalimero 172,72 83,00 89,72   0,00 0,00 17,00 0,00  
32 Marie F 166,00 116,00 50,00   0,00 0,00 17,00 0,00  
33 raymond lefevre 155,00 105,00 50,00   0,00 0,00 19,00 0,00  
34 fafa02 118,39 94,00 24,39   0,00 0,00 29,00 0,00  
35 Petrus 85,88 73,00 12,88   0,00 0,00 23,00 0,00  
 
 
CHALLENGE AU   dimanche 4 février 2024
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue  
1 coxorange 219,92 200,00 19,92 0,00 0,00 50,00 50,00 DOT
2 pollux 211,12 180,00 26,12 0,00 0,00 40,00 45,00 chall
3 Ognois 207,12 168,00 30,12 0,00 0,00 33,00 42,00 chall
4 annick papon 196,28 180,00 16,28 0,00 0,00 45,00 45,00 chall
5 benedetto 196,02 166,00 18,52 0,00 0,00 30,00 41,50 chall
6 Jamoni 187,33 149,00 26,08 0,00 0,00 25,00 37,25 chall
7 Poba 176,25 129,00 44,00 0,00 0,00 29,00 32,25 chall
8 parfi 172,72 146,00 26,72 0,00 0,00 22,00 36,50  
9 telra 168,92 127,00 41,92 0,00 0,00 21,00 31,75  
10 epoxy 168,75 127,00 36,00 0,00 0,00 26,00 31,75  
11 henri meurisse 165,50 142,00 20,00 0,00 0,00 32,00 35,50  
12 Christi02 158,50 122,00 32,00 0,00 0,00 26,00 30,50  
13 T62Dou-Ca 158,50 118,00 36,00 0,00 0,00 25,00 29,50  
14 mehari4912 158,33 125,00 29,08 0,00 0,00 27,00 31,25  
15 Cathe-8 156,50 102,00 48,00 0,00 0,00 19,00 25,50  
16 Patou02 122,00 77,00 45,00 0,00 0,00 24,00 0,00  
17 Rorob 121,67 89,00 30,00 0,00 0,00 27,00 29,67  
18 floto 109,98 66,00 43,98 0,00 0,00 17,00 22,00  
19 CATHLE 109,00 70,00 39,00 0,00 0,00 21,00 0,00  
20 « 82342 » 108,00 63,00 45,00 0,00 0,00 20,00 21,00  
 
 

Date de dernière mise à jour : 01/03/2024