Challenge Promesperance

Challenge de Décembre

Promespérance
Classement de DECEMBRE 2021
Joueurs Classt Joker 01/12/21 08/12/21 15/12/21 22/12/21 29/12/21 sans joker TOTAL
JLM 1 19 21 14 26 23 103 103
Poba 2 16 31 31 9 12 99 99
Clajada 3 20 23 19 25 * 11 78 98
fafa02 4 27 25 16 10 14 92 92
Mehari4912 5 8 18 18 16 19 79 79
Epoxy 6 9 15 27 20 7 78 78
Bérengère02 6 16 14 10 23 * 15 62 78
Patou02 8 11 23 8 18 13 73 73
Le Biquet 9 14 13 16 21 6 * 56 70
Catastrophe# 10 14 12 20 11 11 * 54 68
Alfovet 11 15 27 5 15 5 67 67
Cathe02 12 6 7 17 12 21 63 63
Babeth02 12 13 * 9 19 5 17 50 63
Chrisco 14 11 17 11 6 * 10 44 55
Bridgette02 15 7 17 13 8 8 53 53
Ginger1 16 21 20 9 50 50
PMR 17 15 14 16 45 45
Michelle Messene 18 5 6 12 13 6 42 42
Elu11 19 8 9 22 39 39
Marie F 20 5 27 32 32
« 82342 » 21 14 10 24 24
Cacahuète 22 10 12 22 22
Patchlolo 22 13 7 20 20
MIDE5262 24 7 7 7
nb participants 17 21 21 16 17 1

Challenge de Novembre

Classement de NOVEMBRE 2021
Joueurs Classt Joker 03/11/21 10/11/21 17/11/21 24/11/21   sans joker TOTAL
Mehari4912 1   21 26 19 30   96 96
PMR 2   20 28 23 22   93 93
Ginger1 3 22 14 32 21 *   67 89
Bridgette02 4   27 18 14 13   72 72
JLM 5   23 19 11 18   71 71
Epoxy 6   31 11 12 14   68 68
Cacahuète 7   15 7 15 26   63 63
Patchlolo 7 15 * 22 17 7   46 61
Marie F 9 15 13 20 * 12   45 60
Babeth02 10   17 16 6 19   58 58
Clajada 11 14 * 14 9 20   43 57
fafa02 12   11 10 27 6   54 54
Cathe02 13   6 24 13 10   53 53
Poba 14   16 5 7 24   52 52
Le Biquet 14 13 25 6 * 8   39 52
Patou02 16   7 17 10 16   50 50
Catastrophe# 17 12 9 9 * 17   35 47
Elu11 17 12 10 * 16 9   35 47
Alfovet 19 10 18 8 5 *   31 41
Michelle Messene 20   5 21 8 5   39 39
Bérengère02 21   12 15       27 27
MIDE5262 22   8 12       20 20
rorob 23   19         19 19
« 82342 » 24         15   15 15
Chrisco 22     13       13 13
mic- 26         11   11 11
nb participants     21 22 17 20 0   1

Challenge d'Octobre

Promespérance
Classement de OCTOBRE 2021
Joueurs Classt Joker 13/10/21 20/10/21 27/10/21     sans joker TOTAL
PMR 1 23 14 * 31     45 68
fafa02 2 18 * 25 11     36 54
Catastrophe# 3   20 9 21     50 50
Babeth02 3   10 13 27     50 50
JLM 5   5 21 23     49 49
Chrisco 6   24 5 19     48 48
Mehari4912 7   9 19 17     45 45
Poba 7   6 14 25     45 45
Alfovet 7 15 * 12 18     30 45
Bérengère02 10 14 * 17 10     27 41
MIDE5262 10 13 11 15 *     26 39
Patou02 10   18 6 15     39 39
Cathe02 13   16 8 13     37 37
Elu11 14 12 13 11 *     24 36
Epoxy 15   12 7 16     35 35
verobridge1 15 7 8 * 6     14 21
Clajada 15 7 7 * 7     14 21
« 82342 » 18       20     20 20
Bridgette02 19       14     14 14
Laurie03 19       12     12 12
Mboaka19 20     10       10 10
Cacahuète 22       9     9 9
Michelle Messene 23       8     8 8
Marie F 24       5     5 5
nb participants 25   14 15 21 0 0   1

Challenge de Septembre

Promespérance
Classement de SEPTEMBRE 2021
Joueurs Classt Joker 01/09/21 08/09/21 15/09/21 22/09/21 29/09/21 sans joker TOTAL
Bridgette02 1 21 25 * 19 20   64 85
Epoxy 2   19 21 17 10   67 67
JLM 3 16 21 17 11 *   49 65
PMR 4   11 13 21 18   63 63
Le Biquet 5 14 8 * 25 9   42 56
Mehari4912 6 14 13 * 14 14   41 55
Poba 7 12 12 8 * 16   36 48
Cathe02 8   17 10 13 5   45 45
Clajada 9 10 9 * 9 12   30 40
« 82342 » 10   15 7 7 8   37 37
Ginger1 11       12 24   36 36
fafa02 12     15 15     30 30
Catastrophe# 12   6 6 5 13   30 30
Michelle Messene 14 7 10 5 * 7   22 29
Patou02 14   * 11 6 11   28 28
Cacahuète 16   14   8     22 22
Elu11 17     9       9 9
Bérengère02 18   7         7 7
mic- 19         6   6 6
Babeth02 20   5         5 5
nb participants 21   15 11 14 14 0   1

Challenge de Août

Classement de AOÛT 2021
Joueurs Classt Joker 04/08/21 11/08/21 18/08/21 25/08/21 sans joker TOTAL
PMR 1 17 17 * 20 15 52 69
JLM 2 16 13 * 26 9 48 64
Marie F 3 21 * * 22 20 42 63
Babeth02 4 21 * * 15 26 41 62
Epoxy 5 7 14 17 22 60 60
Michelle Messene 6 16 * 22 10 * 32 48
Alfovet 6 16 * 16 * 16 32 48
Cathe02 8 9 9 18 6 42 42
Mehari4912 8 24 18 42 42
Bérengère02 10 11 11 9 10 41 41
Poba 11 10 * 8 8 14 30 40
Chrisco 12 12 * 18 5 * 23 35
Telra 12 12 * 10 * 13 23 35
Bridgette02 14 11 * * 11 11 22 33
Catastrophe# 15 6 5 16 5 32 32
Le Biquet 16 30 30 30
« 82342 » 16 10 * * 13 7 20 30
Clajada 16 10 * 12 * 8 20 30
Elu11 19 10 * * 7 12 19 29
Cacahuète 20 6 5 7 6 * 18 24
Patou02 21 19 19 19
fafa02 22 14 14 14
Mboaka19 22 6 6 12
verobridge1 22 12 12 12
nb participants 23 7 12 20 16 0 1

Challenge de Juillet

Promespérance
Classement de JUILLET 2021
Joueurs Classt Joker 07/07/21 14/07/21 21/07/21 28/07/21   sans joker TOTAL
Alfovet 1   16 29 23 16   84 84
JLM 2   28 12 29 14   83 83
Catastrophe# 3   24 10 25 11   70 70
Bérengère02 4   9 19 8 23   59 59
PMR 5   20 15 12 10   57 57
Babeth02 5   15 9 16 17   57 57
Clajada 7   11 25 13 7   56 56
Mehari4912 8   * 16 14 25   55 55
Epoxy 9   17 7 21 8   53 53
Le Biquet 10   7 18 18 9   52 52
Poba 10   14 17 9 12   52 52
Mboaka19 11       7 18   25 50
Marie F 13   22 14 11 *   47 47
Michelle Messene 14   5 21 10 6   42 42
Elu11 15   * 6 6 29   41 41
fafa02 16   6 * 15 19   40 40
Bridgette02 17   8 13 17 *   38 38
Cacahuète 17   10 23 * 5   38 38
Patou02 17   12 8 5 13   38 38
Cathe02 20   13     15   28 28
Telra 21   * 11 9 2   22 22
« 82342 » 22   18         18 18
Chrisco 23     5       5 5
nb participants 24   18 19 19 19 0   1

Challenge de juin

Promespérance
Classement de JUIN 2021
Joueurs Classt Joker 02/06/21 09/06/21 16/06/21 23/06/21 30/06/21 sans joker TOTAL
JLM 1 21 21 17 23 28 110 110
Epoxy 2 19 19 11 29 24 102 102
Cathe02 3 23 23 13 19 16 94 94
Poba 4 11 13 21 16 22 83 83
Babeth02 5 29 16 5 15 5 70 70
Le Biquet 6 14 12 12 * 17 14 55 69
Clajada 7 14 10 * 7 25 12 54 68
Bridgette02 7 14 18 11 * 8 17 54 68
« 82342 » 9 9 15 19 10 11 64 64
Catastrophe# 10 17 6 8 21 10 62 62
Telra 11 13 8 15 18 6 60 60
PMR 12 14 14 12 11 7 58 58
Cacahuète 12 25 13 20 58 58
Chrisco 14 11 5 17 14 7 * 43 54
Patou02 15 10 16 * 10 6 9 41 51
Bérengère02 16 8 9 6 9 18 50 50
Mehari4912 17 27 15 42 42
Marie F 18 15 9 13 37 37
Alfovet 19 6 25 5 36 36
Elu11 20 7 7 8 22 22
Mboaka19 20
10
10 20
Ginger1 22 14 14 14
fafa02 23 12 12 12
MIDE5262 23 5 5 5
nb participants 24 19 17 15 19 18 1

Challenge de Mai

Promespérance
Classement de MAI 2021
Joueurs Classt Joker 05/05/21 12/05/21 19/05/21 26/05/21   sans joker TOTAL
Ginger1 1 25 21 * 28 26   75 100
JLM 2   14 27 16 30   87 87
Cacahuète 3 19 23 12 * 22   57 76
fafa02 4 18 18 17 * 20   55 73
Epoxy 5   17 16 18 15   66 66
Chrisco 6 17 * 13 20 *   33 50
Patou02 7   29 9 10 10   58 58
Alfovet 8 16 25 6 * *   31 47
Clajada 9   15 10 17 17   59 59
Catastrophe# 10   10 23 9 12   54 54
Le Biquet 11   16 7 15 19   57 57
Babeth02 12   19 5 13 6   43 43
Michelle Messene 13   7 15 14 8   44 44
Cathe02 14   12 14 8 16   50 50
« 82342 » 15 10 9 * 12 9   30 40
Bérengère02 16   6 21 5 13   45 45
Poba 17   13 11 7 24   55 55
Telra 18 10 5 19 6 *   30 40
PMR 19   8 8 11 18   45 45
Elu11 20   * * 24 11   35 35
Marie F 21   * * 22 14   36 36
Mehari4912 22   11 * * 5   16 16
Fifi29 22   * * * 7   7 14
nb participants 23   19 17 18 20     1

Challenge de Avril

Promespérance
Classement de AVRIL 2021
Joueurs Classt Joker 07/04/21 14/04/21 21/04/21 28/04/21 sans joker TOTAL
fafa02 1 35 15 25 21 96 96
Alfovet 2 31 18 29 17 95 95
Cathe02 3 24 26 6 27 83 83
Bridgette02 4 20 27 16 16 * 59 79
Marie F 5 11 28 14 25 78 78
JLM 6 23 32 13 7 75 75
Clajada 6 25 7 23 20 75 75
Poba 8
18 17 18 18 71 71
Catastrophe# 8 14 14 21 22 71 71
PMR 10 7 22 10 23 62 62
Telra 10 29 33 62 62
Le Biquet 12 20 20 15 6 61 61
Epoxy 12 13 21 17 10 61 61
Cacahuète 12 15 17 10 * 19 46 61
Mehari4912 15 9 13 19 16 57 57
Babeth02 16 16 19 12 8 55 55
Elu11 17 6 24 9 13 52 52
Bérengère02 18 22 5 7 11 45 45
verobridge1 19 15 29 44 44
Michelle Messene 20 12 8 11 12 43 43
« 82342 » 21 10 6 5 15 36 36
Ginger1 22 21 14 35 35
Patou02 23 8 9 8 9 34 34
Chrisco 24 19 12
31 31
09jo# 25 11
11 11
MIDE5262 26 5 5 10 10
nb participants 26 25 22 19 23

Challenge de Mars

Promespérance
Classement de Mars 2021
Joueurs Classt Joker 03/03/21 10/03/21 17/03/21 27/03/21 31/03/21 sans joker TOTAL
Cacahuète 1   26 24 32 8 24 114 114
Le Biquet 2 23 19 16   32 23 90 113
epoxy 3   21 32 19 26 11 109 109
Ginger1 4 22 28 19 22 17   86 108
Poba 5   32 21 18 22 12 105 105
Clajada 6 20   22 24 13 19 78 98
Babeth02 7   9 20 21 28 17 95 95
Marie F 8 18 24   16 15 18 73 91
Mehari4912 9   22 18 11 18 21 90 90
Elu11 10 17 18 17 15 16   66 83
PMR 11   12 28 7 21 10 78 78
verobridge1 12 19 8   26 24   58 77
Cathe02 13   14 14 20 11 14 73 73
fafa02 14 18 16 10 28     54 72
JLM 15 17     14 20 16 50 67
Alfovet 16 13 10 7   5 29 51 64
Bridgette02 17   11 11 17 9 15 63 63
catastrophe# 18   17 8 13 14 9 61 61
Telra 19 15 5 26     13 44 59
Patou02 20   6 15 17 12 8 58 58
Michelle Messene 21 11   9 9 19 7 44 55
Bérengère02 22   15 13 8 7 6 49 49
« 82342 » 23   7 12 12 10 5 46 46
MIDE5262 24   20         20 20
Chrisco 25   13         13 13
mic- 26         6   6 6
Mboaka19 27             0 0
09jo# 27             0 0
nb participants     22 20 20 22 19 1  

Challenge de Février

Promespérance
Classement de Février 2021
Joueurs Classt Joker 03/02/21 10/02/21 17/02/21 24/02/21   sans joker TOTAL
Alfovet 1 26 24 * 26 28   78 104
Mehari4912 2   36 18 24 24   102 102
Cathe02 3   26 12 28 22   88 88
Chrisco 4   28 26 18 14   86 86
Clajada 5   21 22 21 19   83 83
Telra 6   13 14 20 34   81 81
Marie F 7 26 18 * 34 *   52 78
PMR 7   30 8 30 10   78 78
JLM 9   32 20 12 13   77 77
Babeth02 9   23 16 23 15   77 77
Ginger1 11 19 20 * 16 21   57 76
Poba 11   17 15 14 30   76 76
« 82342 » 13   16 13 22 23   74 74
epoxy 14   25 9 17 18   69 69
Cacahuète 15 16 6 * 15 26   47 63
fafa02 16 15 22 11 13 *   46 61
catastrophe# 17 14 19 * 8 16   43 57
Le Biquet 18 14 12 * 19 11   42 56
Bridgette02 19   15 10 10 12   47 47
Patou02 20   14 6 7 17   44 44
Michelle Messene 20   8 5 11 20   44 44
Bérengère02 22 8 7 * 9 9   25 33
Elu11 23 8 10 * 6 8   24 32
Mboaka19 24   11         11 11
mic- 25   9         9 9
09jo# 26     7       7 7
MIDE5262 27   5         5 5
verobridge1 27       5     5 5
nb participants     26 16 24 21 0 1  

Challenge de Janvier

Promespérance
Classement de Janvier 2021
Joueurs Classt Joker 06/01/21 13/01/21 20/01/21 27/01/21   sans joker TOTAL
Cacahuète 1   19 35 27 31   112 112
Poba 1   30 13 31 21   95 95
Mehari4912 2   20 25 14 35   94 94
MIDE5262 3 22 9 * 29 29   67 89
Ginger1 4   7 21 35 23   86 86
epoxy 5   14 31 12 24   81 81
PMR 5   16 14 24 27   81 81
Marie F 7 20 * 27 8 25   60 80
09jo# 8 18 * 20 13 20   53 71
Chrisco 9 17 * 17 23 11   51 68
Clajada 10   24 8 18 15   65 65
Telra 11 16 * 11 25 12   48 64
catastrophe# 11 16 10 19 * 19   48 64
Alfovet 11   12 23 7 22   64 64
Bérengère02 14   13 15 19 16   63 63
Patou02 15   15 16 16 14   61 61
mic- 16 15 * 29 9 7   45 60
Cathe02 16   17 12 21 10   60 60
fafa02 18   26 7 22     55 55
Babeth02 19   11 24 6 13   54 54
« 82342 » 20   18 9 17 6   50 50
Elu11 21   6 5 20 18   49 49
JLM 22 16 22 10 *     32 48
Bridgette02 23   5 22 10 9   46 46
Le Biquet 24   8 18 5 8   39 39
Mboaka19 25       15 17   32 32
Michelle Messene 26 7 * 6 11 5   22 29
nb participants     20 25 25 25 0 1  

Date de dernière mise à jour : 03/04/2022