Tournois de Janvier
Tournoi du dimanche 31 janvier:
Participation : 34 dont 4 ont égalé ou amélioré leur meilleure perf 2021 ! … Béné02 remporte le dernier tournoi de ce mois de Janvier avec un 54 Imp de bon aloi... Parfi, en bon forme, Annick Papon en championne, et marie.marie complètent le podium ! Ognois, Le Biquet et Christi02 prennent ensuite les places d'honneur...Annick Papon remporte brillamment le challenge de Janvier avec plus de 50 points d'avance sur ses challengers... dont les plus valeureux ont été Henri Meurisse, Coxorange et Ognois ! | |||||||||||||||
29 janv. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Béné02 | 60,53 | 54 | 1 | 44 | 4,43 | 48,43 | 1 | Annick Papon | 895,27 | 814 | 81,27 | DOT | |||
Parfi | 59,11 | 46 | 2 | 40 | 5,18 | 45,18 | 2 | H.Meurisse | 842,25 | 768 | 74,25 | chal | |||
Annick Papon | 59,59 | 45 | 3 | 38 | 7,16 | 45,16 | 3 | Coxorange | 829,56 | 732 | 39 | 58,56 | chal | ||
marie.marie | 62,75 | 43 | 4 | 36 | 2,75 | 38,75 | 4 | Ognois | 818,16 | 715 | 75,66 | 27,50 | chal | ||
Ognois | 59,77 | 39 | 5 | 34 | 2,74 | 36,74 | 5 | Benedetto | 809,00 | 755 | 54 | chal | |||
Le Biquet | 53,39 | 38 | 6 | 33 | 6 | 39,00 | 6 | Vendhuile | 773,86 | 634 | 139,86 | chal | |||
Christi02 | 57,03 | 27 | 7 | 32 | 6,46 | 38,46 | 7 | Béné02 | 770,63 | 680 | 64,48 | 26,15 | chal | ||
Vendhuile | 55,67 | 25 | 8 | 31 | 6 | 37,00 | 8 | Pollux | 754,16 | 671 | 83,16 | ||||
Poba | 52,12 | 24 | 9 | 30 | 3,07 | 33,07 | 9 | Jamoni | 733,71 | 687 | 46,71 | HC | |||
H.Meurisse | 60,05 | 14 | 10 | 29 | 6 | 35,00 | 10 | Brigiou | 727,15 | 611 | 63,02 | 53,13 | |||
Brigiou | 60,06 | 13 | 11 | 28 | 1,56 | 29,56 | 11 | Epoxy | 727,12 | 577 | 150,12 | ||||
Clajada | 54,14 | 10 | 12 | 27 | 4,15 | 31,15 | 12 | JP Dagnicourt | 719,00 | 611 | 108 | ||||
Telra | 53,37 | 10 | 12 | 27 | 1,73 | 28,73 | 13 | Rorob | 717,89 | 635 | 82,89 | ||||
Nuttens052 | 53,77 | 7 | 14 | 25 | 6 | 31,00 | 14 | Poba | 714,74 | 509 | 186,16 | 19,58 | |||
Rorob | 59,47 | 6 | 15 | 24 | 2 | 26,00 | 15 | Cathe02 | 687,00 | 525 | 162 | ||||
« 82342 » | 49,76 | 5 | 16 | 23 | 4,03 | 27,03 | 16 | Mehari4912 | 685,81 | 577 | 108,81 | ||||
Coxorange | 62,19 | 0 | 17 | 22 | 3,93 | 25,93 | 17 | Christi02 | 667,49 | 518 | 106,32 | 43,17 | |||
T62Dou-Ca | 57,53 | 0 | 17 | 22 | 9,25 | 31,25 | 18 | T62Dou-Ca | 659,05 | 547 | 112,05 | ||||
Jamoni | 61,89 | -1 | 19 | 20 | 6 | 26,00 | 19 | A.Dagnicourt | 624,28 | 493 | 86,46 | 44,82 | |||
Cathe02 | 52,26 | -2 | 20 | 19 | 6,02 | 25,02 | 20 | Bridgette02 | 602,00 | 440 | 162 | ||||
Benedetto | 61,4 | -3 | 21 | 18 | 7,08 | 25,08 | 21 | Parfi | 598,90 | 485 | 65,4 | 48,50 | |||
Mehari4912 | 57,74 | -4 | 22 | 17 | 8 | 25,00 | 22 | M.G.75 | 590,63 | 476 | 69,3 | 45,33 | |||
A.Dagnicourt | 57,92 | -8 | 23 | 16 | 4 | 20,00 | 23 | Nuttens052 | 547,78 | 377 | 138 | 32,78 | |||
Patou02 | 48,35 | -14 | 24 | 15 | 5,56 | 20,56 | 24 | Telra | 534,45 | 355 | 148,58 | 30,87 | |||
Bridgette02 | 50,05 | -16 | 25 | 14 | 3,08 | 17,08 | 25 | Elu11 | 514,13 | 276 | 214,13 | 24,00 | |||
catastrophe# | 54,16 | -19 | 26 | 13 | 7,09 | 20,09 | 26 | Babeth02 | 485,82 | 284 | 176 | 25,82 | |||
Alfovet | 52,26 | -25 | 27 | 12 | 9,31 | 21,31 | 27 | « 82342 » | 463,20 | 290 | 150 | 23,20 | |||
Mboaka19 | 49,67 | -26 | 28 | 11 | 6 | 17,00 | 28 | Patou02 | 443,96 | 228 | 194,25 | 21,71 | |||
JP Dagnicourt | 54,63 | -30 | 29 | 10 | 8 | 18,00 | 29 | JLM | 417,26 | 321 | 50,4 | 45,86 | |||
Epoxy | 54,99 | -35 | 30 | 9 | 6 | 15,00 | 35 | marie.marie | 277,50 | 265 | 12,5 | ||||
Pollux | 59,45 | -41 | 31 | 8 | 8 | 16,00 | 36 | Le Biquet | 228,50 | 164 | 64,5 | ||||
Marie F | 52,24 | -48 | 32 | 7 | 8 | 15,00 | 37 | fafa02 | 219,30 | 162 | 57,3 | ||||
Elu11 | 48,24 | -236 | 33 | 6 | 7,14 | 13,14 | 38 | Clajada | 210,00 | 150 | 60 | ||||
R.Lefèvre | 53,46 | -253 | 34 | 5 | 8 | 13,00 | 39 | nicou02 | 189,00 | 129 | 60 |
Tournoi du samedi 30 janvier:
Participation : 31 ! … Annick Papon et Parfi se partagent les honneurs du haut de l'affiche avec 41 Imp chacun... Benedetto et Christi02 qui égale sa meilleure perf 2021, complètent le podium ! Coxorange, Vendhuile et Ognois prennent ensuite les places d'honneur... Côté challenge, Annick Papon enfonce le clou et semble intouchable en ce mois de janvier... | |||||||||||||||
28 janv. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Annick Papon | 59,59 | 37 | 1 | 41 | 2,91 | 43,91 | 1 | Annick Papon | 854,26 | 776 | 78,26 | DOT | |||
Parfi | 59,11 | 37 | 1 | 41 | 6 | 47,00 | 2 | H.Meurisse | 810,50 | 739 | 71,5 | chal | |||
Benedetto | 61,4 | 36 | 3 | 35 | 5,56 | 40,56 | 3 | Coxorange | 806,61 | 710 | 37,44 | 59,17 | chal | ||
Christi02 | 57,03 | 31 | 4 | 33 | 4,15 | 37,15 | 4 | Benedetto | 789,00 | 737 | 52 | chal | |||
Coxorange | 62,19 | 28 | 5 | 31 | 2,48 | 33,48 | 5 | Ognois | 780,99 | 681 | 72,75 | 27,24 | chal | ||
Vendhuile | 55,67 | 27 | 6 | 30 | 3,3 | 33,30 | 6 | Pollux | 743,08 | 663 | 80,08 | chal | |||
Ognois | 59,77 | 25 | 7 | 29 | 4,03 | 33,03 | 7 | Vendhuile | 737,68 | 603 | 134,68 | chal | |||
Cathe02 | 52,26 | 24 | 8 | 28 | 3,08 | 31,08 | 8 | Béné02 | 723,44 | 636 | 62 | 25,44 | |||
Epoxy | 54,99 | 22 | 9 | 27 | 3,93 | 30,93 | 9 | Epoxy | 712,56 | 568 | 144,56 | ||||
T62Dou-Ca | 57,53 | 21 | 10 | 26 | 7,16 | 33,16 | 10 | Jamoni | 711,98 | 667 | 44,98 | HC | |||
Béné02 | 60,53 | 16 | 11 | 25 | 7,09 | 32,09 | 11 | JP Dagnicourt | 705,00 | 601 | 104 | ||||
M.G.75 | 59,06 | 11 | 12 | 24 | 4 | 28,00 | 12 | Brigiou | 696,28 | 583 | 60,28 | 53,00 | |||
Mehari4912 | 57,74 | 11 | 12 | 24 | 3,07 | 27,07 | 13 | Rorob | 690,82 | 611 | 79,82 | ||||
Pollux | 59,45 | 11 | 12 | 24 | 1,73 | 25,73 | 14 | Poba | 677,16 | 479 | 179 | 19,16 | |||
A.Dagnicourt | 57,92 | 10 | 15 | 21 | 6 | 27,00 | 15 | Mehari4912 | 664,78 | 560 | 104,78 | ||||
Poba | 52,12 | 5 | 16 | 20 | 6 | 26,00 | 16 | Cathe02 | 662,00 | 506 | 156 | ||||
Marie F | 52,24 | 4 | 17 | 19 | 6,45 | 25,45 | 17 | T62Dou-Ca | 632,90 | 525 | 107,9 | ||||
JP Dagnicourt | 54,63 | 2 | 18 | 18 | 2,75 | 20,75 | 18 | Christi02 | 630,15 | 486 | 101,89 | 42,26 | |||
Rorob | 59,47 | -3 | 19 | 17 | 8 | 25,00 | 19 | A.Dagnicourt | 604,96 | 477 | 82,53 | 45,43 | |||
Jamoni | 61,89 | -5 | 20 | 16 | 6,02 | 22,02 | 20 | M.G.75 | 590,63 | 476 | 69,3 | 45,33 | |||
Nuttens052 | 53,77 | -5 | 20 | 16 | 6 | 22,00 | 21 | Bridgette02 | 582,00 | 426 | 156 | ||||
Bridgette02 | 50,05 | -7 | 22 | 14 | 9,25 | 23,25 | 22 | Parfi | 553,97 | 445 | 62,13 | 46,84 | |||
Le Biquet | 53,39 | -9 | 23 | 13 | 9,31 | 22,31 | 23 | Nuttens052 | 516,00 | 352 | 132 | 32,00 | |||
H.Meurisse | 60,05 | -12 | 24 | 12 | 6,46 | 18,46 | 24 | Telra | 499,94 | 328 | 142,12 | 29,82 | |||
Babeth02 | 50,29 | -17 | 25 | 11 | 6 | 17,00 | 25 | Elu11 | 499,37 | 270 | 204,82 | 24,55 | |||
catastrophe# | 54,16 | -36 | 26 | 10 | 8 | 18,00 | 26 | Babeth02 | 485,82 | 284 | 176 | 25,82 | |||
« 82342 » | 49,76 | -37 | 27 | 9 | 7,08 | 16,08 | 27 | « 82342 » | 433,25 | 267 | 144 | 22,25 | |||
Patou02 | 48,35 | -56 | 28 | 8 | 8 | 16,00 | 28 | Patou02 | 419,30 | 213 | 185 | 21,30 | |||
Elu11 | 48,24 | -94 | 29 | 7 | 2,74 | 9,74 | 29 | JLM | 417,26 | 321 | 50,4 | 45,86 | |||
Telra | 53,37 | -123 | 30 | 6 | 7,14 | 13,14 | 35 | marie.marie | 240,25 | 229 | 11,25 | ||||
arno01 | 50 | -195 | 31 | 5 | 8 | 13,00 | 36 | fafa02 | 219,30 | 162 | 57,3 |
Tournoi du vendredi 29 janvier:
Participation sclérosée: 24 ! … Brigiou, déchainée, remporte une nouvelle victoire devant Ognois, Pollux et Jean-Pierre Dagnicourt qui complètent le podium ! Jamoni, Benedetto et Annick Papon se mettent ensuite à l'honneur... Côté challenge, Annick Papon résiste à tous les assauts... | |||||||||||||||
29 janv. 2021 |
Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Brigiou | 60,06 | 46 | 1 | 34 | 2,74 | 36,74 | 1 | Annick Papon | 810,25 | 735 | 75,25 | DOT | |||
Ognois | 59,77 | 23 | 2 | 30 | 2,91 | 32,91 | 2 | H.Meurisse | 795,75 | 727 | 68,75 | chal | |||
Pollux | 59,45 | 23 | 2 | 30 | 3,08 | 33,08 | 3 | Coxorange | 773,92 | 679 | 35,88 | 59,04 | chal | ||
JP Dagnicourt | 54,63 | 19 | 4 | 26 | 4 | 30,00 | 4 | Benedetto | 752,00 | 702 | 50 | chal | |||
Jamoni | 61,89 | 16 | 5 | 24 | 1,73 | 25,73 | 5 | Ognois | 749,01 | 652 | 69,84 | 27,17 | chal | ||
Benedetto | 61,4 | 15 | 6 | 23 | 2 | 25,00 | 6 | Pollux | 716,00 | 639 | 77 | chal | |||
Annick Papon | 59,59 | 14 | 7 | 22 | 3,01 | 25,01 | 7 | Vendhuile | 702,50 | 573 | 129,5 | chal | |||
Christi02 | 57,03 | 7 | 8 | 21 | 4,43 | 25,43 | 8 | Brigiou | 696,28 | 583 | 60,28 | 53,00 | |||
Béné02 | 60,53 | 4 | 9 | 20 | 2,48 | 22,48 | 9 | Béné02 | 695,98 | 611 | 59,52 | 25,46 | |||
arno01 | 50 | 3 | 10 | 19 | 6 | 25,00 | 10 | Jamoni | 694,25 | 651 | 43,25 | HC | |||
Epoxy | 54,99 | 1 | 11 | 18 | 5,56 | 23,56 | 11 | JP Dagnicourt | 683,00 | 583 | 100 | ||||
Rorob | 59,47 | -2 | 12 | 17 | 3,07 | 20,07 | 12 | Epoxy | 680,00 | 541 | 139 | ||||
Poba | 52,12 | -3 | 13 | 16 | 7,16 | 23,16 | 13 | Rorob | 670,75 | 594 | 76,75 | ||||
nicou02 | 48,81 | -6 | 14 | 15 | 6 | 21,00 | 14 | Poba | 649,97 | 459 | 171,84 | 19,13 | |||
T62Dou-Ca | 57,53 | -8 | 15 | 14 | 4,15 | 18,15 | 15 | Mehari4912 | 636,75 | 536 | 100,75 | ||||
Bridgette02 | 50,05 | -10 | 16 | 13 | 6 | 19,00 | 16 | Cathe02 | 628,00 | 478 | 150 | ||||
Cathe02 | 52,26 | -10 | 16 | 13 | 6 | 19,00 | 17 | T62Dou-Ca | 602,75 | 499 | 103,75 | ||||
H.Meurisse | 60,05 | -10 | 16 | 13 | 2,75 | 15,75 | 18 | Christi02 | 591,64 | 453 | 97,46 | 41,18 | |||
catastrophe# | 54,16 | -12 | 19 | 10 | 6,02 | 16,02 | 19 | A.Dagnicourt | 580,20 | 456 | 78,6 | 45,60 | |||
Vendhuile | 55,67 | -12 | 19 | 10 | 5,18 | 15,18 | 20 | M.G.75 | 563,20 | 452 | 66 | 45,20 | |||
Nuttens052 | 53,77 | -17 | 21 | 8 | 6 | 14,00 | 21 | Bridgette02 | 562,00 | 412 | 150 | ||||
A.Dagnicourt | 57,92 | -19 | 22 | 7 | 3,93 | 10,93 | 22 | Parfi | 507,75 | 404 | 58,86 | 44,89 | |||
Mehari4912 | 57,74 | -22 | 23 | 6 | 4,03 | 10,03 | 23 | Nuttens052 | 494,00 | 336 | 126 | 32,00 | |||
« 82342 » | 49,76 | -85 | 24 | 5 | 6 | 11,00 | 24 | Telra | 488,33 | 322 | 135,66 | 30,67 |
Tournoi du jeudi 28 janvier:
Participation: 32 mais 6 n'ont pas joué les 20 donnes !… Henri Meurisse se montre intraitable et remporte une belle victoire devant Vendhuile... Jamoni et Brigiou complètent le podium ! Ognois,Parfi et Annick Papon se mettent ensuite à l'honneur... Côté challenge, Annick Papon devance Henri Meurisse de cinq points... | |||||||||||||||
28 janv. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
H.Meurisse | 60,05 | 51 | 1 | 42 | 2,75 | 44,75 | 1 | Annick Papon | 785,24 | 713 | 72,24 | DOT | |||
Vendhuile | 55,67 | 31 | 2 | 38 | 5,18 | 43,18 | 2 | H.Meurisse | 780,00 | 714 | 66 | chal | |||
Jamoni | 61,89 | 30 | 3 | 36 | 1,73 | 37,73 | 3 | Coxorange | 744,40 | 679 | 35,88 | 29,52 | chal | ||
Brigiou | 60,06 | 29 | 4 | 34 | 2,74 | 36,74 | 4 | Benedetto | 727,00 | 679 | 48 | chal | |||
Ognois | 59,77 | 29 | 4 | 34 | 2,91 | 36,91 | 5 | Ognois | 715,97 | 622 | 66,93 | 27,04 | chal | ||
Parfi | 59,11 | 28 | 6 | 31 | 3,27 | 34,27 | 6 | Vendhuile | 687,32 | 563 | 124,32 | chal | |||
Annick Papon | 59,59 | 26 | 7 | 30 | 3,01 | 33,01 | 7 | Pollux | 682,92 | 609 | 73,92 | chal | |||
Benedetto | 61,4 | 23 | 8 | 29 | 2 | 31,00 | 8 | Béné02 | 673,74 | 591 | 57,04 | 25,70 | |||
Christi02 | 57,03 | 23 | 8 | 29 | 4,43 | 33,43 | 9 | Jamoni | 668,52 | 627 | 41,52 | HC | |||
Béné02 | 60,53 | 22 | 10 | 27 | 2,48 | 29,48 | 10 | Brigiou | 658,83 | 549 | 57,54 | 52,29 | |||
A.Dagnicourt | 57,92 | 21 | 11 | 26 | 3,93 | 29,93 | 11 | Epoxy | 656,44 | 523 | 133,44 | ||||
Pollux | 59,45 | 18 | 12 | 25 | 3,08 | 28,08 | 12 | JP Dagnicourt | 653,00 | 557 | 96 | ||||
M.G.75 | 59,06 | 11 | 13 | 24 | 3,3 | 27,30 | 13 | Rorob | 650,68 | 577 | 73,68 | ||||
Epoxy | 54,99 | 9 | 14 | 23 | 5,56 | 28,56 | 14 | Poba | 626,94 | 443 | 164,68 | 19,26 | |||
Cathe02 | 52,26 | 8 | 15 | 22 | 6 | 28,00 | 15 | Mehari4912 | 626,72 | 530 | 96,72 | ||||
Rorob | 59,47 | 7 | 16 | 21 | 3,07 | 24,07 | 16 | Cathe02 | 609,00 | 465 | 144 | ||||
Marie F | 52,24 | 6 | 17 | 20 | 7,09 | 27,09 | 17 | T62Dou-Ca | 584,60 | 485 | 99,6 | ||||
Poba | 52,12 | 4 | 18 | 19 | 7,16 | 26,16 | 18 | A.Dagnicourt | 570,93 | 449 | 74,67 | 47,26 | |||
Mehari4912 | 57,74 | 2 | 19 | 18 | 4,03 | 22,03 | 19 | Christi02 | 566,17 | 432 | 93,03 | 41,14 | |||
Coxorange | 62,19 | 1 | 20 | 17 | 1,56 | 18,56 | 20 | M.G.75 | 563,20 | 452 | 66 | 45,20 | |||
T62Dou-Ca | 57,53 | -2 | 21 | 16 | 4,15 | 20,15 | 21 | Bridgette02 | 543,00 | 399 | 144 | ||||
Telra | 53,37 | -15 | 22 | 15 | 6,46 | 21,46 | 22 | Parfi | 507,75 | 404 | 58,86 | 44,89 | |||
Le Biquet | 53,39 | -21 | 23 | 14 | 6,45 | 20,45 | 23 | Telra | 488,33 | 322 | 135,66 | 30,67 | |||
« 82342 » | 49,76 | -24 | 24 | 13 | 6 | 19,00 | 24 | Elu11 | 483,56 | 263 | 195,51 | 25,05 | |||
JP Dagnicourt | 54,63 | -32 | 25 | 12 | 4 | 16,00 | 25 | Nuttens052 | 480,80 | 328 | 120 | 32,80 | |||
Elu11 | 48,24 | -73 | 26 | 11 | 9,31 | 20,31 | 26 | Babeth02 | 467,00 | 273 | 168 | 26,00 | |||
Bridgette02 | 50,05 | -166 | 27 | 10 | 6 | 16,00 | 27 | JLM | 417,26 | 321 | 50,4 | 45,86 | |||
Bérengère02 | 49,62 | -193 | 28 | 9 | 8 | 17,00 | 28 | « 82342 » | 408,00 | 253 | 132 | 23,00 | |||
Alfovet | 52,26 | -203 | 29 | 8 | 7,08 | 15,08 | 29 | Guy-Guy | 405,89 | 344 | 8,97 | 52,92 | |||
nicou02 | 48,81 | -212 | 30 | 7 | 6 | 13,00 | 35 | marie.marie | 240,25 | 229 | 11,25 | ||||
fafa02 | 54,68 | -216 | 31 | 6 | 5,73 | 11,73 | 36 | fafa02 | 219,30 | 162 | 57,3 | ||||
Nuttens052 | 53,77 | -256 | 32 | 5 | 6 | 11,00 | 37 | Clajada | 177,00 | 123 | 54 |
Tournoi du mercredi 27 janvier:
Participation: 31 ! … avec des scores étriqués s'échelonnant de +29 à -25 imp...Brigiou en grande forme, remporte une nouvelle victoire devant Rorob, Coxorange et Mehari4912 qui complètent le podium ! marie.mrie,Ognois et Epoxy se mettent ensuite à l'honneur... Côté challenge, Annick Papon porte son avance sur Henri Meurisse à 17 points... | |||||||||||||||
27 janv. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Brigiou | 60,06 | 29 | 1 | 41 | 2,74 | 43,74 | 1 | Annick Papon | 752,23 | 683 | 69,23 | DOT | |||
Rorob | 59,47 | 28 | 2 | 37 | 3,07 | 40,07 | 2 | H.Meurisse | 735,25 | 672 | 63,25 | chal | |||
Coxorange | 62,19 | 24 | 3 | 35 | 1,56 | 36,56 | 3 | Coxorange | 726,41 | 662 | 34,32 | 30,09 | chal | ||
Mehari4912 | 57,74 | 23 | 4 | 33 | 4,03 | 37,03 | 4 | Benedetto | 696,00 | 650 | 46 | chal | |||
marie.marie | 62,75 | 19 | 5 | 31 | 1,25 | 32,25 | 5 | Ognois | 678,75 | 588 | 64,02 | 26,73 | chal | ||
Ognois | 59,77 | 18 | 6 | 30 | 2,91 | 32,91 | 6 | Pollux | 654,84 | 584 | 70,84 | chal | |||
Epoxy | 54,99 | 17 | 7 | 29 | 5,56 | 34,56 | 7 | Béné02 | 644,20 | 564 | 54,56 | 25,64 | chal | ||
Pollux | 59,45 | 16 | 8 | 28 | 3,08 | 31,08 | 8 | Vendhuile | 644,14 | 525 | 119,14 | ||||
A.Dagnicourt | 57,92 | 14 | 9 | 27 | 3,93 | 30,93 | 9 | JP Dagnicourt | 637,00 | 545 | 92 | ||||
Béné02 | 60,53 | 11 | 10 | 26 | 2,48 | 28,48 | 10 | Jamoni | 630,79 | 591 | 39,79 | HC | |||
Parfi | 59,11 | 8 | 11 | 25 | 3,27 | 28,27 | 11 | Epoxy | 627,88 | 500 | 127,88 | ||||
Annick Papon | 59,59 | 6 | 12 | 24 | 3,01 | 27,01 | 12 | Rorob | 626,61 | 556 | 70,61 | ||||
Ricardo02 | 57,76 | 5 | 13 | 23 | 4,02 | 27,02 | 13 | Brigiou | 621,30 | 515 | 54,8 | 51,50 | |||
Babeth02 | 50,29 | 4 | 14 | 22 | 8 | 30,00 | 14 | Mehari4912 | 604,69 | 512 | 92,69 | ||||
Benedetto | 61,4 | 4 | 14 | 22 | 2 | 24,00 | 15 | Poba | 600,79 | 424 | 157,52 | 19,27 | |||
Vendhuile | 55,67 | 0 | 16 | 20 | 5,18 | 25,18 | 16 | Cathe02 | 581,00 | 443 | 138 | ||||
M.G.75 | 59,06 | -3 | 17 | 19 | 3,3 | 22,30 | 17 | T62Dou-Ca | 564,45 | 469 | 95,45 | ||||
Cathe02 | 52,26 | -5 | 18 | 18 | 6 | 24,00 | 18 | A.Dagnicourt | 540,74 | 423 | 70,74 | 47,00 | |||
Poba | 52,12 | -5 | 18 | 18 | 7,16 | 25,16 | 19 | M.G.75 | 535,75 | 428 | 62,7 | 45,05 | |||
Christi02 | 57,03 | -6 | 20 | 16 | 4,43 | 20,43 | 20 | Christi02 | 531,90 | 403 | 88,6 | 40,30 | |||
Jamoni | 61,89 | -6 | 20 | 16 | 1,73 | 17,73 | 21 | Bridgette02 | 527,00 | 389 | 138 | ||||
« 82342 » | 49,76 | -7 | 22 | 14 | 6 | 20,00 | 22 | Parfi | 472,47 | 373 | 55,59 | 43,88 | |||
H.Meurisse | 60,05 | -10 | 23 | 13 | 2,75 | 15,75 | 23 | Nuttens052 | 471,00 | 323 | 114 | 34,00 | |||
nicou02 | 48,81 | -12 | 24 | 12 | 6 | 18,00 | 24 | Babeth02 | 467,00 | 273 | 168 | 26,00 | |||
JP Dagnicourt | 54,63 | -14 | 25 | 11 | 4 | 15,00 | 25 | Telra | 466,90 | 307 | 129,2 | 30,70 | |||
Clajada | 54,14 | -15 | 26 | 10 | 6 | 16,00 | 26 | Elu11 | 463,40 | 252 | 186,2 | 25,20 | |||
Telra | 53,37 | -17 | 27 | 9 | 6,46 | 15,46 | 27 | JLM | 417,26 | 321 | 50,4 | 45,86 | |||
Mboaka19 | 49,67 | -19 | 28 | 8 | 8 | 16,00 | 28 | Guy-Guy | 405,89 | 344 | 8,97 | 52,92 | |||
Bridgette02 | 50,05 | -20 | 29 | 7 | 6 | 13,00 | 29 | Patou02 | 402,33 | 205 | 175,75 | 21,58 | |||
Nuttens052 | 53,77 | -21 | 30 | 6 | 6 | 12,00 | 35 | Marie F | 226,81 | 163 | 63,81 | ||||
T62Dou-Ca | 57,53 | -25 | 31 | 5 | 4,15 | 9,15 | 36 | fafa02 | 207,57 | 156 | 51,57 |
Tournoi du mardi 26 janvier:
Participation: 32 ! … Topten 10 pour le vainqueur Benedetto et meilleure perf pour T62Dou-Ca, Vendhuile, Marie F et Nuttens052 ! Bravo à tous les cinqq ! Coxorange, Henri Meurisse et T62Dou-Ca complètent le podium ! Vendhuile, Cathe02 et Alain Dagnicourt se mettent ensuite à l'honneur... Côté challenge, Annick Papon résiste et garde 6 points d'avance sur Henri Meurisse... | |||||||||||||||
26 janv. 2021 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||
Benedetto | 61,4 | 61 | 1 | 42 | 2 | 44,00 | 1 | Annick Papon | 725,22 | 659 | 66,22 | DOT | |||
Coxorange | 62,19 | 54 | 2 | 38 | 1,56 | 39,56 | 2 | H.Meurisse | 719,50 | 659 | 60,5 | chal | |||
H.Meurisse | 60,05 | 52 | 3 | 36 | 2,75 | 38,75 | 3 | Coxorange | 689,62 | 627 | 32,76 | 29,86 | chal | ||
T62Dou-Ca | 57,53 | 49 | 4 | 34 | 4,15 | 38,15 | 4 | Benedetto | 672,00 | 628 | 44 | chal | |||
Vendhuile | 55,67 | 40 | 5 | 32 | 5,18 | 37,18 | 5 | Ognois | 645,68 | 558 | 61,11 | 26,57 | chal | ||
Cathe02 | 52,26 | 35 | 6 | 31 | 6 | 37,00 | 6 | Pollux | 623,76 | 556 | 67,76 | chal | |||
A.Dagnicourt | 57,92 | 34 | 7 | 30 | 3,93 | 33,93 | 7 | JP Dagnicourt | 622,00 | 534 | 88 | chal | |||
Marie F | 52,24 | 33 | 8 | 29 | 7,09 | 36,09 | 8 | Vendhuile | 618,96 | 505 | 113,96 | ||||
Ognois | 59,77 | 33 | 8 | 29 | 2,91 | 31,91 | 9 | Béné02 | 615,70 | 538 | 52,08 | 25,62 | |||
JP Dagnicourt | 54,63 | 30 | 10 | 27 | 4 | 31,00 | 10 | Jamoni | 613,06 | 575 | 38,06 | HC | |||
Parfi | 59,11 | 30 | 10 | 27 | 3,27 | 30,27 | 11 | Epoxy | 593,32 | 471 | 122,32 | ||||
Mehari4912 | 57,74 | 26 | 12 | 25 | 4,03 | 29,03 | 12 | Rorob | 586,54 | 519 | 67,54 | ||||
Christi02 | 57,03 | 23 | 13 | 24 | 4,43 | 28,43 | 13 | Brigiou | 575,95 | 474 | 52,06 | 49,89 | |||
Béné02 | 60,53 | 21 | 14 | 23 | 2,48 | 25,48 | 14 | Poba | 575,69 | 406 | 150,36 | 19,33 | |||
Nuttens052 | 53,77 | 21 | 14 | 23 | 6 | 29,00 | 15 | Mehari4912 | 567,66 | 479 | 88,66 | ||||
Brigiou | 60,06 | 18 | 16 | 21 | 2,74 | 23,74 | 16 | Cathe02 | 557,00 | 425 | 132 | ||||
Jamoni | 61,89 | 17 | 17 | 20 | 1,73 | 21,73 | 17 | T62Dou-Ca | 555,30 | 464 | 91,3 | ||||
M.G.75 | 59,06 | 16 | 18 | 19 | 3,3 | 22,30 | 18 | Bridgette02 | 514,00 | 382 | 132 | ||||
Annick Papon | 59,59 | 12 | 19 | 18 | 3,01 | 21,01 | 19 | M.G.75 | 513,84 | 409 | 59,4 | 45,44 | |||
Poba | 52,12 | 12 | 19 | 18 | 7,16 | 25,16 | 20 | Christi02 | 511,91 | 387 | 84,17 | 40,74 | |||
Pollux | 59,45 | 8 | 21 | 16 | 3,08 | 19,08 | 21 | A.Dagnicourt | 509,40 | 396 | 66,81 | 46,59 | |||
fafa02 | 54,68 | -5 | 22 | 15 | 5,73 | 20,73 | 22 | Elu11 | 463,40 | 252 | 186,2 | 25,20 | |||
Rorob | 59,47 | -14 | 23 | 14 | 3,07 | 17,07 | 23 | Nuttens052 | 460,22 | 317 | 108 | 35,22 | |||
Epoxy | 54,99 | -14 | 23 | 13 | 5,56 | 18,56 | 24 | Telra | 452,11 | 298 | 122,74 | 31,37 | |||
Bridgette02 | 50,05 | -24 | 25 | 12 | 6 | 18,00 | 25 | Parfi | 443,82 | 348 | 52,32 | 43,50 | |||
marie.marie | 62,75 | -27 | 26 | 11 | 1,25 | 12,25 | 26 | Babeth02 | 436,10 | 251 | 160 | 25,10 | |||
