Tournois du jour/décembre

mardi 31:

Très belle victoire dans ce dernier tournoi de l'année de Pollux avec 41 IMP qui devance M.G (37 IMP) et H.Meurisse (25 IMP). Ce tournoi aura été marqué par le resserrement du niveau de jeu : 13 joueurs positifs et seulement 4 dans le rouge! Bravo à tous les participants. Ne manquez pas les premiers rendez-vous de 2014 ! Ils sont ô combien importants dans l'établissement des challenges !  
 
 
 
 
janvier 2014         janvier 2014 série points bonus bonus points  
mar. 31 déc. série points IMP classt     classement cumulé   cumulés tournois acquis classement  
Pollux 2PR 20 41 1   1 Pollux 2PR 476 30 15 521  
M.G 3P 18 37 2   2 Gouymann02 3P 408 31 46,5 485,5  
H.Meurisse 2K 16 25 3   3 Jamoni 1T 448 31 0 479  
Albarine 4PR 14 21 4   4 H.Meurisse 2K 402 26 26 454  
Rorob 3P 13 14 5   5 Albarine 4PR 335 26 65 426  
A.Dagnicourt 1K 12 13 6   6 Rorob 3P 315 26 39 380  
Jamoni 1T 11 11 7   6 Christi02 3C 300 30 45 375  
Le Biquet 3K 10 9 8   8 JP Dagnicourt 2C 307 27 13,5 347,5  
Cacahuète 4K 9 8 9   9 M.G 3P 261 21 31,5 313,5  
Christi02 3C 8 2 10   10 Elu 4PR 204 31 77,5 312,5  
Nuttens052 3K 7 1 11   11 Nuttens052 3K 240 24 48 312  
Mf 3P 7 1 11   12 Mf 3P 235 24 36 295  
Clajada 3T 7 1 11   12 EG 4P 173 28 84 285  
JP Dagnicourt 2C 4 -7 14   14 Vendhuile 2T 234 24 24 282  
Elu 4PR 3 -23 15   15 Plelian 3P 202 29 43,5 274,5  
Gouymann02 3P 2 -25 16   16 Le Biquet 3K 174 23 46 243  
Plelian 3P 1 -48 17   16 Clajada 3T 169 19 38 226  
            18 A.Dagnicourt 1K 200 14 0 214  
            19 Will Faulk 2C 188 15 7,5 210,5  
            20 « 82342 » 3K 152 16 32 200  
            21 Kiki02 3K 123 20 40 183  
            22 Par 2C 161 14 7 182  
            23 Cacahuète 4K 88 15 60 163  
            24 R.Lefèvre 2C 84 8 4 96  
            25 Nuts0280 4P 69 5 15 89  
            26 Babeth02 4K 13 7 28 48  
            27 Chrisco 4PR 5 1 2,5 8,5  

lundi 30:

Très belle victoire ce lundi 30 pour notre dernière arrivée sur Funbridge « Clajada ». Un grand bravo pour elle !!!

Demain, soyez tous présents pour le dernier tournoi de l'année 2013, qu'elle se termine en apothéose !

Et que le meilleur gagne !!!!!!!!!!!!!!

 
 
 
 
 
décembre 2013         décembre 2013 série points bonus bonus points  
lun. 30 déc. série points IMP classt     classement cumulé   cumulés tournois acquis classement  
Clajada 3T 20 36 1   1 Pollux 2PR 456 29 14,5 499,5  
Jamoni 1T 18 33 2   2 Gouymann02 3P 406 30 45 481  
H.Meurisse 2K 16 21 3   3 Jamoni 1T 437 30 0 467  
A.Dagnicourt 1K 14 16 4   4 H.Meurisse 2K 386 25 25 436  
Albarine 4PR 13 9 5   5 Albarine 4PR 321 25 62,5 408,5  
Pollux 2PR 12 6 6   6 Rorob 3P 302 25 37,5 364,5  
JP Dagnicourt 2C 11 5 7   6 Christi02 3C 292 29 43,5 364,5  
Christi02 3C 10 0 8   8 JP Dagnicourt 2C 303 26 13 342  
Elu 4PR 9 -4 9   9 Elu 4PR 201 30 75 306  
Plelian 3P 8 -11 10   10 Nuttens052 3K 233 23 46 302  
Will Faulk 2C 7 -12 11   11 M.G 3P 243 20 30 293  
Gouymann02 3P 6 -13 12   12 Mf 3P 228 23 34,5 285,5  
Mf 3P 6 -13 12   12 EG 4P 173 28 84 285  
Le Biquet 3K 4 -36 14   14 Vendhuile 2T 234 24 24 282  
Cacahuète 4K 3 -44 15   15 Plelian 3P 201 28 42 271  
Vendhuile 2T 2 -96 16   16 Le Biquet 3K 164 22 44 230  
Nuttens052 3K 1 -123 17   16 Clajada 3T 162 18 36 216  
            18 Will Faulk 2C 188 15 7,5 210,5  
            19 A.Dagnicourt 1K 188 13 0 201  
            20 « 82342 » 3K 152 16 32 200  
            21 Kiki02 3K 123 20 40 183  
            22 Par 2C 161 14 7 182  
            23 Cacahuète 4K 79 14 56 149  
            24 R.Lefèvre 2C 84 8 4 96  
            25 Nuts0280 4P 69 5 15 89  
            26 Babeth02 4K 13 7 28 48  
            27 Chrisco 4PR 5 1 2,5 8,5  

dimanche 29:

C'était un nouveau Jour de Fête pour Alain Dagnicourt ce dimanche !!! Il remporte allègrement le tournoi dominical avec 55 IMP devant Jamoni (24 IMP) et Par (20 IMP) qui marque de belle façon son retour ; Albarine et M .G se partagent la quatrième place à l'issue d'un bon parcours . Les jeux semblent faits dans le challenge que Pollux devrait remporter devant Gouymann02 et Jamoni, et où H.Meurisse devrait remporter les 10 jours offerts par Funbridge ! ... sauf catastrophe dans les deux derniers tournois de l'année !  
 
 
 
 
décembre 2013         décembre 2013 série points bonus bonus points  
dim. 29 déc. série points IMP classt     classement cumulé   cumulés tournois acquis classement  
A.Dagnicourt 1K 20 55 1   1 Pollux 2PR 444 28 14 486  
Jamoni 1T 18 24 2   2 Gouymann02 3P 400 29 43,5 472,5  
Par 2C 16 20 3   3 Jamoni 1T 419 29 0 448  
Albarine 4PR 14 17 4   4 H.Meurisse 2K 370 24 24 418  
M.G 3P 14 17 4   5 Albarine 4PR 308 24 60 392  
Christi02 3C 12 12 6   6 Rorob 3P 302 25 37,5 364,5  
H.Meurisse 2K 11 11 7   7 Christi02 3C 282 28 42 352  
Gouymann02 3P 10 9 8   8 JP Dagnicourt 2C 292 25 12,5 329,5  
Pollux 2PR 9 6 9   9 Nuttens052 3K 232 22 44 298  
Clajada 3T 9 6 9   10 Elu 4PR 192 29 72,5 293,5  
Rorob 3P 7 -6 11   11 M.G 3P 243 20 30 293  
Elu 4PR 7 -6 11   12 EG 4P 173 28 84 285  
JP Dagnicourt 2C 5 -9 13   12 Vendhuile 2T 232 23 23 278  
Le Biquet 3K 4 -10 14   14 Mf 3P 222 22 33 277  
Plelian 3P 3 -15 15   15 Plelian 3P 193 27 40,5 260,5  
Mf 3P 2 -23 16   16 Le Biquet 3K 160 21 42 223  
Cacahuète 4K 1 -35 17   16 Will Faulk 2C 181 14 7 202  
            18 « 82342 » 3K 152 16 32 200  
            19 Clajada 3T 142 17 34 193  
            20 A.Dagnicourt 1K 174 12 0 186  
            21 Kiki02 3K 123 20 40 183  
            22 Par 2C 161 14 7 182  
            23 Cacahuète 4K 76 13 52 141  
            24 R.Lefèvre 2C 84 8 4 96  
            25 Nuts0280 4P 69 5 15 89  
            26 Babeth02 4K 13 7 28 48  
            27 Chrisco 4PR 5 1 2,5 8,5  

samedi 28:

C'était Jour de Fête pour Alain Dagnicourt ce samedi. Il remporte haut la main le tournoi du jour avec 42 IMP devant Pollux (34 IMP) et H.Meurisse (21 IMP), Mf et M .G se partagent la quatrième place à l'issue d'un parcours très prometteur. Pollux confirme sa suprématie dans le challenge en augmentant encore son avance sur ses poursuivants !  
 
 
 
 
décembre 2013         décembre 2013 série points bonus bonus points  
sam. 28 déc. série points IMP classt     classement cumulé   cumulés tournois acquis classement  
A.Dagnicourt 1K 20 42 1   1 Pollux 2PR 435 27 13,5 475,5  
Pollux 2PR 18 34 2   2 Gouymann02 3P 390 28 42 460  
H.Meurisse 2K 16 21 3   3 Jamoni 1T 401 28 0 429  
M.G 3P 14 16 4   4 H.Meurisse 2K 359 23 23 405  
Mf 3P 14 16 4   5 Albarine 4PR 294 23 57,5 374,5  
Jamoni 1T 12 15 6   6 Rorob 3P 295 24 36 355  
Plelian 3P 11 14 7   7 Christi02 3C 270 27 40,5 337,5  
Rorob 3P 10 13 8   8 JP Dagnicourt 2C 287 24 12 323  
Gouymann02 3P 9 7 9   9 Nuttens052 3K 232 22 44 298  
Albarine 4PR 9 7 9   10 EG 4P 173 28 84 285  
Christi02 3C 7 2 11   11 Elu 4PR 185 28 70 283  
Clajada 3T 6 -2 12   12 Vendhuile 2T 232 23 23 278  
Elu 4PR 5 -11 13   12 M.G 3P 229 19 28,5 276,5  
Le Biquet 3K 4 -26 14   14 Mf 3P 220 21 31,5 272,5  
JP Dagnicourt 2C 3 -35 15   15 Plelian 3P 190 26 39 255  
Cacahuète 4K 2 -43 16   16 Le Biquet 3K 156 20 40 216  
EG 4P 1 -49 17   16 Will Faulk 2C 181 14 7 202  
            18 « 82342 » 3K 152 16 32 200  
            19 Kiki02 3K 123 20 40 183  
            20 Clajada 3T 133 16 32 181  
            21 A.Dagnicourt 1K 154 11 0 165  
            22 Par 2C 145 13 6,5 164,5  
            23 Cacahuète 4K 75 12 48 135  
            24 R.Lefèvre 2C 84 8 4 96  
            25 Nuts0280 4P 69 5 15 89  
            26 Babeth02 4K 13 7 28 48  
            27 Chrisco 4PR 5 1 2,5 8,5  

vendredi 27:

Tournoi moins fréquenté ce vendredi ! Ça sent les fêtes ! Belle victoire de JP Dagnicourt devant H.Meurisse et Jamoni après une lutte serrée, Christi02 bonne quatrième devant Nuttens052 et Gouymann02 qui reprend quelques points à Pollux dans le challenge de décembre ! Plus que 4 tournois à disputer en 2013 avant de se lancer dans une nouvelle aventure « 2014 »...  
 
 
 
 
décembre 2013         décembre 2013 série points bonus bonus points  
ven. 27 déc. série points IMP classt     classement cumulé   cumulés tournois acquis classement  
JP Dagnicourt 2C 18 34 1   1 Pollux 2PR 417 26 13 456  
H.Meurisse 2K 16 32 2   2 Gouymann02 3P 381 27 40,5 448,5  
Jamoni 1T 14 31 3   3 Jamoni 1T 389 27 0 416  
Christi02 3C 12 25 4   4 H.Meurisse 2K 343 22 22 387  
Nuttens052 3K 11 20 5   5 Albarine 4PR 285 22 55 362  
Gouymann02 3P 10 19 6   6 Rorob 3P 285 23 34,5 342,5  
Pollux 2PR 9 16 7   7 Christi02 3C 263 26 39 328  
Plelian 3P 8 11 8   8 JP Dagnicourt 2C 284 23 11,5 318,5  
M.G 3P 7 8 9   9 Nuttens052 3K 232 22 44 298  
Le Biquet 3K 6 3 10   10 EG 4P 172 27 81 280  
Rorob 3P 5 -6 11   11 Vendhuile 2T 232 23 23 278  
Clajada 3T 4 -20 12   12 Elu 4PR 180 27 67,5 274,5  
EG 4P 3 -23 13   12 M.G 3P 215 18 27 260  
Mf 3P 2 -27 14   14 Mf 3P 206 20 30 256  
Elu 4PR 1 -70 15   15 Plelian 3P 179 25 37,5 241,5  
            16 Le Biquet 3K 152 19 38 209  
            16 Will Faulk 2C 181 14 7 202  
            18 « 82342 » 3K 152 16 32 200  
            19 Kiki02 3K 123 20 40 183  
            20 Clajada 3T 126 15 30 171  
            21 Par 2C 145 13 6,5 164,5  
            22 A.Dagnicourt 1K 134 10 0 144  
            23 Cacahuète 4K 73 11 44 128  
            24 R.Lefèvre 2C 84 8 4 96  
            25 Nuts0280 4P 69 5 15 89  
            26 Babeth02 4K 13 7 28 48  
            27 Chrisco 4PR 5 1 2,5 8,5  

jeudi 26:

Où sont passés les champions ? Pollux 5ème, H.Meurisse 8ème, Gouymann02 12ème, Jamoni 13ème... Les héros étaient-ils fatigués ? En attendant, très belle victoire pour Clajada, 1 point IMP devant un excellent Will Faulk et 10 points IMP devant « 82342 » pas vue à ce bon niveau depuis longtemps. Bravo à tous les trois ainsi qu'à Christi02, Mf et EG qui ont obtenu de belles places d'honneur ! Dans le challenge, Pollux s'envole vers la victoire ! n
 
 
 
 
décembre 2013         décembre 2013 série points bonus bonus points  
jeu. 26 déc. série points IMP classt     classement cumulé   cumulés tournois acquis classement  
Clajada 3T 22 31 1   1 Pollux 2PR 408 25 12,5 445,5  
Will Faulk 2C 20 30 2   2 Gouymann02 3P 371 26 39 436  
« 82342 » 3K 18 21 3   3 Jamoni 1T 375 26 0 401  
Christi02 3C 16 18 4   4 H.Meurisse 2K 327 21 21 369  
Pollux 2PR 15 16 5   5 Albarine 4PR 285 22 55 362  
Mf 3P 15 16 5   6 Rorob 3P 280 22 33 335  
EG 4P 13 13 7   7 Christi02 3C 251 25 37,5 313,5  
H.Meurisse 2K 12 11 8   8 JP Dagnicourt 2C 266 22 11 299  
Elu 4PR 11 9 9   9 Nuttens052 3K 221 21 42 284  
M.G 3P 10 7 10   10 Vendhuile 2T 232 23 23 278  
Rorob 3P 9 -1 11   11 EG 4P 169 26 78 273  
Gouymann02 3P 8 -13 12   12 Elu 4PR 179 26 65 270  
Jamoni 1T 7 -21 13   12 Mf 3P 204 19 28,5 251,5  
Le Biquet 3K 6 -45 14   14 M.G 3P 208 17 25,5 250,5  
Chrisco 4PR 5 -80 15   15 Plelian 3P 171 24 36 231  
Cacahuète 4K 4 -82 16   16 Will Faulk 2C 181 14 7 202  
JP Dagnicourt 2C 3 -114 17   16 Le Biquet 3K 146 18 36 200  
            18 « 82342 » 3K 152 16 32 200  
            19 Kiki02 3K 123 20 40 183  
            20 Par 2C 145 13 6,5 164,5  
            21 Clajada 3T 122 14 28 164  
            22 A.Dagnicourt 1K 134 10 0 144  
            23 Cacahuète 4K 73 11 44 128  
            24 R.Lefèvre 2C 84 8 4 96  
            25 Nuts0280 4P 69 5 15 89  
            26 Babeth02 4K 13 7 28 48  
            27 Chrisco 4PR 5 1 2,5 8,5  

mercredi 25:

Nouvelle victoire dans ce tournoi de Noël pour H.Meurisse, insatiable, et nouvelle bonne performance de EG. Gouymann02, sans démériter, laisse le fauteuil de leader du Challenge à Pollux mais....il reste 6 tournois à disputer d'ici la fin de l'année !  
 
 
 
 
décembre 2013         décembre 2013 série points bonus bonus points  
mer. 25 déc. série points IMP classt     classement cumulé   cumulés tournois acquis classement  
H.Meurisse 2K 17 43 1   1 Pollux 2PR 393 24 12 429  
Jamoni 1T 15 25 2   2 Gouymann02 3P 363 25 37,5 425,5  
Pollux 2PR 15 25 2   3 Jamoni 1T 368 25 0 393  
Will Faulk 2C 11 11 4   4 Albarine 4PR 285 22 55 362  
EG 4P 10 10 5   5 H.Meurisse 2K 315 20 20 355  
Gouymann02 3P 9 5 6   6 Rorob 3P 271 21 31,5 323,5  
JP Dagnicourt 2C 8 -3 7   7 Christi02 3C 235 24 36 295  
Rorob 3P 7 -4 8   8 JP Dagnicourt 2C 263 21 10,5 294,5  
Mf 3P 6 -6 9   9 Nuttens052 3K 221 21 42 284  
A.Dagnicourt 1K 5 -21 10   10 Vendhuile 2T 232 23 23 278  
Elu 4PR 4 -32 11   11 EG 4P 156 25 75 256  
Christi02 3C 3 -35 12   12 Elu 4PR 168 25 62,5 255,5  
Plelian 3P 2 -68 13   12 M.G 3P 198 16 24 238  
Cacahuète 4K 1 -97 14   14 Mf 3P 189 18 27 234  
Vendhuile 2T 0   15   15 Plelian 3P 171 24 36 231  
Albarine 4PR 0   15   16 Le Biquet 3K 140 17 34 191  
Nuttens052 3K 0   15   16 Kiki02 3K 123 20 40 183  
            18 Will Faulk 2C 161 13 6,5 180,5  
            19 « 82342 » 3K 134 15 30 179  
            20 Par 2C 145 13 6,5 164,5  
            21 A.Dagnicourt 1K 132 9 0 141  
            22 Clajada 3T 100 13 26 139  
            23 Cacahuète 4K 69 10 40 119  
            24 R.Lefèvre 2C 84 8 4 96  
            25 Nuts0280 4P 69 5 15 89  
            26 Babeth02 4K 12 6 24 42  
            27 Ginger1 4T 4 1 4 9  

mardi 24:

Une nouvelle victoire pour H.Meurisse qui avec 51 IMP devance JP Dagnicourt (38 IMP) et EG (28 IMP) dont il faut saluer l'excellence de la performance. Dans le challenge, la cinquième place et les 10 jours d'abonnement semblent maintenant acquis à H.Meurisse , Rorob décrochant de plus en plus. n
 
 
 
 
décembre 2013         décembre 2013 série points bonus bonus points  
mar. 24 déc. série points IMP classt     classement cumulé   cumulés tournois acquis classement  
H.Meurisse 2K 20 51 1   1 Gouymann02 3P 354 24 36 414  
JP Dagnicourt 2C 18 38 2   2 Pollux 2PR 378 23 11,5 412,5  
EG 4P 16 28 3   3 Jamoni 1T 353 24 0 377  
A.Dagnicourt 1K 14 25 4   4 Albarine 4PR 285 22 55 362  
Vendhuile 2T 13 18 5   5 H.Meurisse 2K 298 19 19 336  
Will Faulk 2C 12 15 6   6 Rorob 3P 264 20 30 314  
Gouymann02 3P 11 7 7   7 Christi02 3C 232 23 34,5 289,5  
Pollux 2PR 11 7 7   8 JP Dagnicourt 2C 255 20 10 285  
Nuttens052 3K 9 5 9   9 Nuttens052 3K 221 21 42 284  
Clajada 3T 8 3 10   10 Vendhuile 2T 232 23 23 278  
Mf 3P 7 -1 11   11 Elu 4PR 164 24 60 248  
Elu 4PR 6 -2 12   12 EG 4P 146 24 72 242  
Jamoni 1T 5 -3 13   12 M.G 3P 198 16 24 238  
Christi02 3C 4 -13 14   14 Plelian 3P 169 23 34,5 226,5  
« 82342 » 3K 3 -21 15   15 Mf 3P 183 17 25,5 225,5  
Rorob 3P 2 -30 16   16 Le Biquet 3K 140 17 34 191  
Plelian 3P 1 -65 17   16 Kiki02 3K 123 20 40 183  
            18 « 82342 » 3K 134 15 30 179  
            19 Will Faulk 2C 150 12 6 168  
            20 Par 2C 145 13 6,5 164,5  
            21 Clajada 3T 100 13 26 139  
            22 A.Dagnicourt 1K 127 8 0 135  
            23 Cacahuète 4K 68 9 36 113  
            24 R.Lefèvre 2C 84 8 4 96  
            25 Nuts0280 4P 69 5 15 89  
            26 Babeth02 4K 12 6 24 42  
            27 Ginger1 4T 4 1 4 9  

lundi 23:

Très belle victoire ce lundi de Christi02 qui avec 46 IMP devance, excusez du peu, et Jamoni et Pollux et Alain Dagnicourt ! Un grand bravo à Christine. Ce tournoi fut fort intéressant et très disputé avec une mention spéciale pour Kiki02 qui obtient une bonne 6ème place. Dans le challenge, Gouymann02 est à nouveau menacé par Pollux... tandis que Albarine, absente ce jour, perd sa place sur le podium !  
 
 
 
 
décembre 2013         décembre 2013 série points bonus bonus points  
lun. 23 déc. série points IMP classt     classement cumulé   cumulés tournois acquis classement  
Christi02 3C 21 46 1   1 Gouymann02 3P 343 23 34,5 400,5  
Jamoni 1T 19 45 2   2 Pollux 2PR 367 22 11 400  
Pollux 2PR 17 26 3   3 Jamoni 1T 348 23 0 371  
A.Dagnicourt 1K 15 24 4   4 Albarine 4PR 285 22 55 362  
Nuttens052 3K 14 13 5   5 H.Meurisse 2K 278 18 18 314  
Kiki02 3K 13 8 6   6 Rorob 3P 262 19 28,5 309,5  
Gouymann02 3P 11 3 7   7 Christi02 3C 228 22 33 283  
Will Faulk 2C 11 0 8   8 Nuttens052 3K 212 20 40 272  
H.Meurisse 2K 10 -5 9   9 JP Dagnicourt 2C 237 19 9,5 265,5  
EG 4P 9 -6 10   10 Vendhuile 2T 219 22 22 263  
JP Dagnicourt 2C 8 -8 11   11 Elu 4PR 158 23 57,5 238,5  
Mf 3P 7 -23 12   12 M.G 3P 198 16 24 238  
Rorob 3P 7 -23 12   12 Plelian 3P 168 22 33 223  
Clajada 3T 5 -27 14   14 EG 4P 130 23 69 222  
Elu 4PR 4 -29 15   15 Mf 3P 176 16 24 216  
« 82342 » 3K 3 -87 16   16 Le Biquet 3K 140 17 34 191  
Vendhuile 2T 2 -91 17   16 Kiki02 3K 123 20 40 183  
Plelian 3P 1 -110 18   18 « 82342 » 3K 131 14 28 173  
            19 Par 2C 145 13 6,5 164,5  
            20 Will Faulk 2C 138 11 5,5 154,5  
            21 Clajada 3T 92 12 24 128  
            22 A.Dagnicourt 1K 113 7 0 120  
            23 Cacahuète 4K 68 9 36 113  
            24 R.Lefèvre 2C 84 8 4 96  
            25 Nuts0280 4P 69 5 15 89  
            26 Babeth02 4K 12 6 24 42  
            27 Ginger1 4T 4 1 4 9  

dimanche 22:

Redescendu de son nuage, H.Meurisse reste cependant dominateur ce dimanche et remporte cette manche avec 46 IMP. Gouymann02 se ressaisit bien et conforte sa place de premier du challenge en reprenant quelques longueurs à Pollux, tandis que Albarine repart dans l'Ain de son enfance pour y redécouvrir la «Charabotte ». Fort de sa réussite actuelle, H.Meurisse dépasse de 2 points Rorob pour la 5ème place du challenge synonyme de 10 jours d'abonnement gratuit offert par Funbridge ! Saluons les superperformances du jour de Kiki02 et Le Biquet respectivement 4ème et 5ème d'un tournoi relevé !  
 
 
 
 
décembre 2013         décembre 2013 série points bonus bonus points  
dim. 22 déc. série points IMP classt     classement cumulé   cumulés tournois acquis classement  
H.Meurisse 2K 24 46 1   1 Gouymann02 3P 332 22 33 387  
Jamoni 1T 22 35 2   2 Pollux 2PR 350 21 10,5 381,5  
Gouymann02 3P 20 25 3   3 Albarine 4PR 285 22 55 362  
Kiki02 3K 18 24 4   4 Jamoni 1T 329 22 0 351  
Le Biquet 3K 17 18 5   5 H.Meurisse 2K 268 17 17 302  
A.Dagnicourt 1K 16 17 6   6 Rorob 3P 255 18 27 300  
Pollux 2PR 16 17 6   7 Christi02 3C 207 21 31,5 259,5  
Rorob 3P 16 17 6   8 Vendhuile 2T 217 21 21 259  
JP Dagnicourt 2C 13 16 9   9 JP Dagnicourt 2C 229 18 9 256  
Elu 4PR 12 8 10   10 Nuttens052 3K 198 19 38 255  
« 82342 » 3K 11 0 11   11 M.G 3P 198 16 24 238  
Vendhuile 2T 11 0 11   12 Elu 4PR 154 22 55 231  
Mf 3P 9 -3 13   12 Plelian 3P 167 21 31,5 219,5  
Plelian 3P 8 -4 14   14 EG 4P 121 22 66 209  
Nuttens052 3K 7 -11 15   15 Mf 3P 169 15 22,5 206,5  
Cacahuète 4K 6 -13 16   16 Le Biquet 3K 140 17 34 191  
M.G 3P 5 -16 17   16 « 82342 » 3K 128 13 26 167  
Albarine 4PR 4 -19 18   18 Kiki02 3K 110 19 38 167  
Christi02 3C 3 -22 19   19 Par 2C 145 13 6,5 164,5  
EG 4P 3 -22 19   20 Will Faulk 2C 127 10 5 142  
Babeth02 4K 1 -65 21   21 Clajada 3T 87 11 22 120  
            22 Cacahuète 4K 68 9 36 113  
            23 A.Dagnicourt 1K 98 6 0 104  
            24 R.Lefèvre 2C 84 8 4 96  
            25 Nuts0280 4P 69 5 15 89  
            26 Babeth02 4K 12 6 24 42  
            27 Ginger1 4T 4 1 4 9  

samedi 21:

Combat des chefs, duel homérique ! H.Meurisse (67 IMP) et Alain Dagnicourt (64 IMP) sont venus frapper à la porte du Topten en ce samedi de presque perfection pour eux ! Dans le challenge, Gouymann02 n'a plus qu'un demi point d'avance sur Pollux ; ça devient chaud !  
 
 
 
 
décembre 2013         décembre 2013 série points bonus bonus points  
sam. 21 déc. série points IMP classt     classement cumulé   cumulés tournois acquis classement  
H.Meurisse 2K 22 67 1   1 Gouymann02 3P 312 21 31,5 364,5  
A.Dagnicourt 1K 20 64 2   2 Pollux 2PR 334 20 10 364  
Pollux 2PR 18 38 3   3 Albarine 4PR 281 21 52,5 354,5  
Jamoni 1T 16 33 4   4 Jamoni 1T 307 21 0 328  
Nuttens052 3K 15 8 5   5 Rorob 3P 239 17 25,5 281,5  
Albarine 4PR 13 6 6   6 H.Meurisse 2K 244 16 16 276  
JP Dagnicourt 2C 13 2 7   7 Christi02 3C 204 20 30 254  
Gouymann02 3P 12 0 8   8 Vendhuile 2T 206 20 20 246  
Mf 3P 11 -2 9   9 Nuttens052 3K 191 18 36 245  
Rorob 3P 11 -2 9   10 JP Dagnicourt 2C 216 17 8,5 241,5  
Christi02 3C 9 -7 11   11 M.G 3P 193 15 22,5 230,5  
Clajada 3T 8 -8 12   12 Elu 4PR 142 21 52,5 215,5  
M.G 3P 7 -9 13   12 Plelian 3P 159 20 30 209  
EG 4P 6 -11 14   14 EG 4P 118 21 63 202  
Vendhuile 2T 6 -11 14   15 Mf 3P 160 14 21 195  
Plelian 3P 4 -20 16   16 Le Biquet 3K 123 16 32 171  
Elu 4PR 3 -27 17   16 Par 2C 145 13 6,5 164,5  
Kiki02 3K 2 -32 18   18 « 82342 » 3K 117 12 24 153  
Le Biquet 3K 1 -52 19   19 Kiki02 3K 92 18 36 146  
            20 Will Faulk 2C 127 10 5 142  
            21 Clajada 3T 87 11 22 120  
            22 Cacahuète 4K 62 8 32 102  
            23 R.Lefèvre 2C 84 8 4 96  
            24 Nuts0280 4P 69 5 15 89  
            25 A.Dagnicourt 1K 82 5 0 87  
            26 Babeth02 4K 11 5 20 36  
            27 Ginger1 4T 4 1 4 9  

vendredi 20:

Nouvelle et belle victoire de Pollux ( 56 IMP ) en ce jour de Tournoi de Noël du Club, d'où une certaine désaffection de nos funbridgeurs. H.Meurisse et Albarine ont brillamment pris les places d'honneur devant Alain Dagnicourt. Dans le challenge, les écarts entre les premiers s'amenuisent , rien n'est joué ! Rorob, bien qu'il n'ait pas joué, conserve sa cinquième place attributive de la dotation de 10 jours gratuits offerts par Funbridge !  
 
 
 
 
décembre 2013         décembre 2013 série points bonus bonus points  
ven. 20 déc. série points IMP classt     classement cumulé   cumulés tournois acquis classement  
Pollux 2PR 19 56 1   1 Gouymann02 3P 300 20 30 350  
H.Meurisse 2K 17 37 2   2 Pollux 2PR 316 19 9,5 344,5  
Albarine 4PR 15 36 3   3 Albarine 4PR 268 20 50 338  
A.Dagnicourt 1K 13 19 4   4 Jamoni 1T 291 20 0 311  
Gouymann02 3P 12 18 5   5 Rorob 3P 228 16 24 268  
Jamoni 1T 11 8 6   6 H.Meurisse 2K 222 15 15 252  
M.G 3P 10 6 7   7 Christi02 3C 195 19 28,5 242,5  
Nuttens052 3K 10 6 7   8 Vendhuile 2T 200 19 19 238  
Vendhuile 2T 8 5 9   9 JP Dagnicourt 2C 203 16 8 227  
Christi02 3C 7 1 10   10 Nuttens052 3K 176 17 34 227  
EG 4P 6 -12 11   11 M.G 3P 186 14 21 221  
Mf 3P 5 -19 12   12 Elu 4PR 139 20 50 209  
Plelian 3P 4 -24 13   12 Plelian 3P 155 19 28,5 202,5  
Kiki02 3K 3 -27 14   14 EG 4P 112 20 60 192  
Elu 4PR 2 -31 15   15 Mf 3P 149 13 19,5 181,5  
Babeth02 4K 1 -480 16   16 Le Biquet 3K 122 15 30 167  
            16 Par 2C 145 13 6,5 164,5  
            18 « 82342 » 3K 117 12 24 153  
            19 Will Faulk 2C 127 10 5 142  
            20 Kiki02 3K 90 17 34 141  
            21 Clajada 3T 79 10 20 109  
            22 Cacahuète 4K 62 8 32 102  
            23 R.Lefèvre 2C 84 8 4 96  
            24 Nuts0280 4P 69 5 15 89  
            25 Chantal Haye 4T 17 11 44 72  
            26 Babeth02 4K 11 5 20 36  
            27 Ginger1 4T 4 1 4 9  

jeudi 19:

Jamoni égale la meilleure performance du Topten avec 81 IMP dans un tournoi de ouf, cela ne doit pas oculter les splendides résultats réussis par Pollux 65 IMP et Christi02 61 IMP, dignes du Topten eux-aussi. Derrière ce trio magique, Rorob vient afficher ses prétentions pour la 5ème place du challenge, synonyme pour lui de 10 jours d'abonnement gratuit avec 35 points d'avance sur ses suivants , challenge où Pollux , fort de sa prestation du jour, se fait pressant pour Gouymann02 et devance Albarine un peu à la ramasse ce jour d'hui!  
 
 
 
 
décembre 2013         décembre 2013 série points bonus bonus points  
jeu. 19 déc. série points IMP classt     classement cumulé   cumulés tournois acquis classement  
Jamoni 1T 22 81 1   1 Gouymann02 3P 288 19 28,5 335,5  
Pollux 2PR 20 65 2   2 Pollux 2PR 297 18 9 324  
Christi02 3C 18 61 3   3 Albarine 4PR 253 19 47,5 319,5  
Rorob 3P 16 36 4   4 Jamoni 1T 280 19 0 299  
Gouymann02 3P 15 31 5   5 Rorob 3P 228 16 24 268  
M.G 3P 14 30 6   6 H.Meurisse 2K 205 14 14 233  
Nuttens052 3K 13 16 7   7 Christi02 3C 188 18 27 233  
Plelian 3P 12 2 8   8 Vendhuile 2T 192 18 18 228  
H.Meurisse 2K 11 -13 9   9 JP Dagnicourt 2C 203 16 8 227  
Albarine 4PR 9 -14 10   10 Nuttens052 3K 166 16 32 214  
