Tournois de Mai
Tournoi du dimanche 31 mai:
Participation en légère baisse pour ce dernier tournoi du mois : 30 ! Mai a rendu son verdict ! Malgré une belle remontée dans cet ultime tournoi, Benedetto échoue à la hanche de Coxorange: moins de 1 points les séparent à l'arrivée !!! et Coxorange remporte ce challenge disputé jusquà la dernière seconde ! Bravo aux deux protagnistes de ce suspense... Henri Meurisse remporte ce dernier tournoi en égalant sa meilleure perf 2020 et devance Ognois, Brigiou et Benedetto ; Gouymann02, Rorob et Jamoni prennent les places d'honneur ! Côté Challenge donc , à Coxorange nos félicitations et la dotation de 10 jours offerte par notre partenaire Funbridge … | ||||||||||||||||
31 mai 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
H.Meurisse | 61,51 | 56 | 1 | 40 | 5,66 | 0 | 45,66 | 1 | Coxorange | 961,50 | 832 | 97,5 | 32,00 | DOT | ||
Ognois | 59,9 | 41 | 2 | 36 | 6,73 | 0 | 42,73 | 2 | Benedetto | 960,84 | 828 | 132,84 | chal | |||
Brigiou | 60,49 | 35 | 3 | 34 | 6,1 | 0 | 40,1 | 3 | H.Meurisse | 938,82 | 786 | 152,82 | chal | |||
Benedetto | 62,62 | 34 | 4 | 32 | 4,92 | 36,92 | 4 | Jamoni | 916,42 | 877 | 39,42 | HC | ||||
Gouymann02 | 57,27 | 31 | 5 | 30 | 8,16 | 38,16 | 5 | Gouymann02 | 898,32 | 678 | 220,32 | chal | ||||
Rorob | 60,28 | 28 | 6 | 29 | 6,48 | 35,48 | 6 | Christi02 | 895,87 | 685 | 210,87 | chal | ||||
Jamoni | 67,81 | 25 | 7 | 28 | 1,46 | 29,46 | 7 | Epoxy | 881,99 | 521 | 360,99 | chal | ||||
Epoxy | 49,95 | 23 | 8 | 27 | 13,37 | 40,37 | 8 | Béné02 | 860,21 | 719 | 141,21 | chal | ||||
Pollux | 61,61 | 22 | 9 | 26 | 5,38 | 31,38 | 9 | Rorob | 855,96 | 681 | 174,96 | |||||
Christi02 | 57,82 | 19 | 10 | 25 | 7,81 | 32,81 | 10 | Pollux | 851,26 | 706 | 145,26 | |||||
Vendhuile | 56,42 | 14 | 11 | 24 | 8,71 | 32,71 | 11 | Brigiou | 831,07 | 632 | 146,4 | 52,67 | ||||
marie.marie | 49,5 | 13 | 12 | 23 | 6 | 29 | 12 | Alfovet | 830,17 | 487 | 343,17 | |||||
Le Biquet | 53,14 | 12 | 13 | 22 | 11,24 | 33,24 | 13 | T62Dou-Ca | 824,36 | 590 | 234,36 | |||||
Coxorange | 64,37 | 11 | 14 | 21 | 3,75 | 24,75 | 14 | JP Dagnicourt | 818,00 | 656 | 162 | |||||
T62Dou-Ca | 56,46 | 10 | 15 | 20 | 8,68 | 28,68 | 15 | A.Dagnicourt | 791,62 | 574 | 217,62 | |||||
Béné02 | 62,15 | 9 | 16 | 19 | 5,23 | 24,23 | 16 | marie.marie | 782,00 | 620 | 162 | |||||
Guy-Guy | 50 | 6 | 17 | 18 | 13,33 | 31,33 | 17 | Parfi | 781,61 | 554 | 181,44 | 46,17 | ||||
JP Dagnicourt | 57,75 | 3 | 18 | 17 | 6 | 23 | 18 | Cathe02 | 778,00 | 508 | 270 | |||||
A.Dagnicourt | 57,43 | 2 | 19 | 16 | 8,06 | 24,06 | 19 | Poba | 764,18 | 398 | 330 | 36,18 | ||||
Alfovet | 50,93 | 1 | 20 | 15 | 12,71 | 27,71 | 20 | Elu11 | 745,67 | 356 | 360 | 29,67 | ||||
« 82342 » | 48,51 | -11 | 21 | 14 | 10 | 24 | 21 | Ognois | 740,70 | 551 | 134,6 | 55,10 | ||||
Poba | 45,95 | -15 | 22 | 13 | 15 | 28 | 22 | Guy-Guy | 721,31 | 403 | 279,93 | 38,38 | ||||
Nuttens052 | 54,43 | -19 | 23 | 12 | 9,98 | 21,98 | 23 | M.G.75 | 716,96 | 499 | 174,57 | 43,39 | ||||
R.Lefèvre | 53,03 | -19 | 23 | 12 | 10 | 22 | 24 | Babeth02 | 696,36 | 367 | 300 | 29,36 | ||||
Cathe02 | 52,26 | -31 | 25 | 10 | 10 | 20 | 25 | fafa02 | 662,84 | 401 | 223,65 | 38,19 | ||||
Patou02 | 44,95 | -34 | 26 | 9 | 15 | 24 | 26 | R.Lefèvre | 662,61 | 398 | 230 | 34,61 | ||||
Marie F | 52,57 | -35 | 27 | 8 | 11,62 | 19,62 | 27 | Bridgette02 | 641,96 | 379 | 230 | 32,96 | ||||
Babeth02 | 51,25 | -47 | 28 | 7 | 12 | 19 | 28 | Nuttens052 | 621,01 | 368 | 219,56 | 33,45 | ||||
Elu11 | 46,61 | -213 | 29 | 6 | 15 | 21 | 29 | « 82342 » | 580,00 | 310 | 270 | |||||
fafa02 | 54,02 | -425 | 30 | 5 | 10,65 | 15,65 | 30 | Patou02 | 544,44 | 247 | 270 | 27,44 |
Tournoi du samedi 30 mai:
Participation en légère baisse ce vendredi : 31... Lutte à couteaux tirés entre nos deux prétendants au challenge : finalement Coxorange remporte ce match de titans de 3 Imp devant Benedetto et conforte sa place de leader !...Jamoni et Rorob complètent le podium tandis que Pollux, Gouymann02 et Henri Meurisse s'inscrivent ensuite aux places d'honneur ! Notons encore les prestations en demi-teinte de Christi02, de Raymond Lefèvre et de Béné02 qui nous avaient habitués à mieux...Côté Challenge donc , Coxorange porte son avance à 14 points sur Benedetto alors que nous allons disputer le dernier tournoi de mai en ce dimanche de Pentecôte. La partie semble bien engagée pour Coxorange, mais sait-on jamais ? Rien n'est jamais joué... Henri Meurisse vient ensuite devant Christi02 ! | ||||||||||||||||
30 mai 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Coxorange | 64,37 | 56 | 1 | 41 | 3,75 | 0 | 44,75 | 1 | Coxorange | 937,19 | 811 | 93,75 | 32,44 | DOT | ||
Benedetto | 62,62 | 53 | 2 | 37 | 4,92 | 0 | 41,92 | 2 | Benedetto | 923,92 | 796 | 127,92 | chal | |||
Jamoni | 67,81 | 43 | 3 | 35 | 1,46 | 0 | 36,46 | 3 | H.Meurisse | 893,16 | 746 | 147,16 | chal | |||
Rorob | 60,28 | 40 | 4 | 33 | 6,48 | 39,48 | 4 | Jamoni | 886,96 | 849 | 37,96 | HC | ||||
Pollux | 61,61 | 38 | 5 | 31 | 5,38 | 36,38 | 5 | Christi02 | 863,06 | 660 | 203,06 | chal | ||||
Gouymann02 | 57,27 | 36 | 6 | 30 | 8,16 | 38,16 | 6 | Gouymann02 | 860,16 | 648 | 212,16 | chal | ||||
H.Meurisse | 61,51 | 32 | 7 | 29 | 5,66 | 34,66 | 7 | Epoxy | 841,62 | 494 | 347,62 | chal | ||||
Guy-Guy | 50 | 31 | 8 | 28 | 13,33 | 41,33 | 8 | Béné02 | 835,98 | 700 | 135,98 | chal | ||||
Ricardo02 | 59,32 | 27 | 9 | 27 | 6,85 | 33,85 | 9 | Rorob | 820,48 | 652 | 168,48 | |||||
marie.marie | 49,5 | 25 | 10 | 26 | 6 | 32 | 10 | Pollux | 819,88 | 680 | 139,88 | |||||
Cathe02 | 52,26 | 15 | 11 | 25 | 10 | 35 | 11 | Alfovet | 802,46 | 472 | 330,46 | |||||
Epoxy | 49,95 | 13 | 12 | 24 | 13,37 | 37,37 | 12 | T62Dou-Ca | 795,68 | 570 | 225,68 | |||||
Poba | 45,95 | 3 | 13 | 23 | 15 | 38 | 13 | JP Dagnicourt | 795,00 | 639 | 156 | |||||
fafa02 | 54,02 | 1 | 14 | 22 | 10,65 | 32,65 | 14 | Brigiou | 790,30 | 598 | 140,3 | 52,00 | ||||
JP Dagnicourt | 57,75 | -2 | 15 | 21 | 6 | 27 | 15 | Parfi | 781,61 | 554 | 181,44 | 46,17 | ||||
Clajada | 54,73 | -3 | 16 | 20 | 9,79 | 29,79 | 16 | A.Dagnicourt | 767,56 | 558 | 209,56 | |||||
Ognois | 59,9 | -3 | 16 | 20 | 6,73 | 26,73 | 17 | Cathe02 | 758,00 | 498 | 260 | |||||
Elu11 | 46,61 | -4 | 18 | 18 | 15 | 33 | 18 | marie.marie | 753,00 | 597 | 156 | |||||
A.Dagnicourt | 57,43 | -7 | 19 | 17 | 8,06 | 25,06 | 19 | Poba | 736,67 | 385 | 315 | 36,67 | ||||
T62Dou-Ca | 56,46 | -7 | 19 | 16 | 8,68 | 24,68 | 20 | Elu11 | 725,43 | 350 | 345 | 30,43 | ||||
Babeth02 | 51,25 | -9 | 21 | 15 | 12 | 27 | 21 | M.G.75 | 716,96 | 499 | 174,57 | 43,39 | ||||
Béné02 | 62,15 | -9 | 21 | 15 | 5,23 | 20,23 | 22 | Ognois | 697,08 | 515 | 127,87 | 54,21 | ||||
Bridgette02 | 50,94 | -13 | 23 | 13 | 10 | 23 | 23 | Guy-Guy | 690,10 | 385 | 266,6 | 38,50 | ||||
R.Lefèvre | 53,03 | -16 | 24 | 12 | 10 | 22 | 24 | Babeth02 | 678,00 | 360 | 288 | 30,00 | ||||
Christi02 | 57,82 | -16 | 24 | 11 | 7,81 | 18,81 | 25 | fafa02 | 648,60 | 396 | 213 | 39,60 | ||||
« 82342 » | 48,51 | -45 | 26 | 10 | 10 | 20 | 26 | Bridgette02 | 641,96 | 379 | 230 | 32,96 | ||||
Patou02 | 44,95 | -46 | 27 | 9 | 15 | 24 | 27 | R.Lefèvre | 641,09 | 386 | 220 | 35,09 | ||||
Alfovet | 50,93 | -57 | 28 | 8 | 12,71 | 20,71 | 28 | Nuttens052 | 599,48 | 356 | 209,58 | 33,90 | ||||
Mehari4912 | 59,97 | -393 | 29 | 7 | 6,69 | 13,69 | 29 | « 82342 » | 556,00 | 296 | 260 | |||||
Vendhuile | 56,42 | -399 | 30 | 6 | 8,71 | 14,71 | 30 | Nante02 | 538,80 | 308 | 200 | 30,80 | ||||
Telra | 54,44 | -436 | 31 | 5 | 10,37 | 15,37 | 31 | Patou02 | 521,00 | 238 | 255 | 28,00 |
Tournoi du vendredi 29 mai:
Participation en retrait ce vendredi : 32... Exploit de Pollux et de Raymond Lefèvre qui ne peuvent se départager et remportent conjointement le tournoi du jour... Coxorange et Parfi complètent le podium tandis que Henri Meurisse, Jean-Pierre Dagnicourt et Brigiou se mettent ensuite à l'honneur ! Côté Challenge, le chassé-croisé se poursuit et Benedetto cède à nouveau le sceptre à Coxorange qui s'envole et compte 10 points d'avance ! Le suspense reste entier, il reste deux tournois à disputer jusqu'au 31 mai ! Henri Meurisse vient ensuite devant Christi02 ! | ||||||||||||||||
29 mai 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Pollux | 61,61 | 47 | 1 | 42 | 5,38 | 0 | 47,38 | 1 | Coxorange | 892,08 | 770 | 90 | 32,08 | DOT | ||
R.Lefèvre | 53,03 | 47 | 1 | 42 | 10 | 0 | 52 | 2 | Benedetto | 882,00 | 759 | 123 | chal | |||
Coxorange | 64,37 | 42 | 3 | 36 | 3,75 | 0 | 39,75 | 3 | H.Meurisse | 858,50 | 717 | 141,5 | chal | |||
Parfi | 58,21 | 38 | 4 | 34 | 7,56 | 41,56 | 4 | Jamoni | 850,50 | 814 | 36,5 | HC | ||||
H.Meurisse | 61,51 | 35 | 5 | 32 | 5,66 | 37,66 | 5 | Christi02 | 844,25 | 649 | 195,25 | chal | ||||
JP Dagnicourt | 57,75 | 35 | 5 | 32 | 6 | 38 | 6 | Gouymann02 | 822,00 | 618 | 204 | chal | ||||
Brigiou | 60,49 | 31 | 7 | 30 | 6,1 | 36,1 | 7 | Béné02 | 815,75 | 685 | 130,75 | chal | ||||
Ognois | 59,9 | 26 | 8 | 29 | 6,73 | 35,73 | 8 | Epoxy | 804,25 | 470 | 334,25 | chal | ||||
Jamoni | 67,81 | 23 | 9 | 28 | 1,46 | 29,46 | 9 | Brigiou | 790,30 | 598 | 140,3 | 52,00 | ||||
T62Dou-Ca | 56,46 | 20 | 10 | 27 | 8,68 | 35,68 | 10 | Pollux | 783,50 | 649 | 134,5 | |||||
Epoxy | 49,95 | 16 | 11 | 26 | 13,37 | 39,37 | 11 | Alfovet | 781,75 | 464 | 317,75 | |||||
Alfovet | 50,93 | 14 | 12 | 25 | 12,71 | 37,71 | 12 | Rorob | 781,00 | 619 | 162 | |||||
Poba | 45,95 | 14 | 12 | 25 | 15 | 40 | 13 | T62Dou-Ca | 771,00 | 554 | 217 | |||||
A.Dagnicourt | 57,43 | 10 | 14 | 23 | 8,06 | 31,06 | 14 | JP Dagnicourt | 768,00 | 618 | 150 | |||||
Benedetto | 62,62 | 10 | 14 | 23 | 4,92 | 27,92 | 15 | Parfi | 758,52 | 554 | 181,44 | 23,08 | ||||
Rorob | 60,28 | 10 | 14 | 23 | 6,48 | 29,48 | 16 | A.Dagnicourt | 742,50 | 541 | 201,5 | |||||
Christi02 | 57,82 | 6 | 17 | 20 | 7,81 | 27,81 | 17 | Cathe02 | 723,00 | 473 | 250 | |||||
Guy-Guy | 50 | 4 | 18 | 19 | 13,33 | 32,33 | 18 | marie.marie | 721,00 | 571 | 150 | |||||
Vendhuile | 56,42 | -7 | 19 | 18 | 8,71 | 26,71 | 19 | M.G.75 | 716,96 | 499 | 174,57 | 43,39 | ||||
Bridgette02 | 50,94 | -10 | 20 | 17 | 10 | 27 | 20 | Poba | 698,20 | 362 | 300 | 36,20 | ||||
Gouymann02 | 57,27 | -10 | 20 | 17 | 8,16 | 25,16 | 21 | Elu11 | 692,18 | 332 | 330 | 30,18 | ||||
Cathe02 | 52,26 | -15 | 22 | 15 | 10 | 25 | 22 | Ognois | 671,14 | 495 | 121,14 | 55,00 | ||||
Nante02 | 50 | -17 | 23 | 14 | 10 | 24 | 23 | Babeth02 | 651,00 | 345 | 276 | 30,00 | ||||
M.G.75 | 58,61 | -25 | 24 | 13 | 7,59 | 20,59 | 24 | Guy-Guy | 647,85 | 357 | 253,27 | 37,58 | ||||
Elu11 | 46,61 | -34 | 25 | 12 | 15 | 27 | 25 | R.Lefèvre | 619,62 | 374 | 210 | 35,62 | ||||
Marie F | 52,57 | -34 | 25 | 12 | 11,62 | 23,62 | 26 | Bridgette02 | 619,27 | 366 | 220 | 33,27 | ||||
Babeth02 | 51,25 | -54 | 27 | 10 | 12 | 22 | 27 | fafa02 | 615,72 | 374 | 202,35 | 39,37 | ||||
fafa02 | 54,02 | -86 | 28 | 9 | 10,65 | 19,65 | 28 | Nuttens052 | 599,48 | 356 | 209,58 | 33,90 | ||||
Telra | 54,44 | -134 | 29 | 8 | 10,37 | 18,37 | 29 | Nante02 | 538,80 | 308 | 200 | 30,80 | ||||
Béné02 | 62,15 | -194 | 30 | 7 | 5,23 | 12,23 | 30 | « 82342 » | 536,00 | 286 | 250 | |||||
« 82342 » | 48,51 | -255 | 31 | 6 | 10 | 16 | 31 | Patou02 | 497,63 | 229 | 240 | 28,63 | ||||
marie.marie | 49,5 | -480 | 32 | 5 | 6 | 11 | 32 | Marie F | 481,06 | 286 | 151,06 | 44,00 |
Tournoi du jeudi 28 mai:
Forte participation en ce jeudi : 36... Exploit de T62Dou-Ca qui améliore son meilleur score 2020 avec 49 Imp et remporte une bien belle victoire ! Jamoni, Benedetto et Ricardo02 l'accompagnent ensuite sur le podium du jour tandis que Brigiou, Christi02 s'inscrivent aux places d'honneur en compagnie de Rorob, Pollux et Guy-Guy ! Côté Challenge, le chassé-croisé se poursuit et Benedetto reprend le leadership à Coxorange distancé de seulement 2 points ! Le suspense est là et durera probablement jusqu'au 31 mai ! Henri Meurisse vient ensuite devant Christi02 ! | ||||||||||||||||
28 mai 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
T62Dou-Ca | 56,46 | 49 | 1 | 46 | 8,68 | 0 | 54,68 | 1 | Benedetto | 854,08 | 736 | 118,08 | DOT | |||
Jamoni | 67,81 | 44 | 2 | 42 | 1,46 | 0 | 43,46 | 2 | Coxorange | 852,16 | 734 | 86,25 | 31,91 | chal | ||
Benedetto | 62,62 | 43 | 3 | 40 | 4,92 | 0 | 44,92 | 3 | Jamoni | 821,04 | 786 | 35,04 | HC | |||
Ricardo02 | 59,32 | 31 | 4 | 38 | 6,85 | 44,85 | 4 | H.Meurisse | 820,84 | 685 | 135,84 | chal | ||||
Brigiou | 60,49 | 30 | 5 | 36 | 6,1 | 42,1 | 5 | Christi02 | 816,44 | 629 | 187,44 | chal | ||||
Christi02 | 57,82 | 28 | 6 | 35 | 7,81 | 42,81 | 6 | Béné02 | 803,52 | 678 | 125,52 | chal | ||||
Rorob | 60,28 | 23 | 7 | 34 | 6,48 | 40,48 | 7 | Gouymann02 | 796,84 | 601 | 195,84 | chal | ||||
Pollux | 61,61 | 23 | 7 | 34 | 5,38 | 39,38 | 8 | Epoxy | 764,88 | 444 | 320,88 | chal | ||||
Guy-Guy | 50 | 23 | 7 | 34 | 13,33 | 47,33 | 9 | Brigiou | 753,84 | 568 | 134,2 | 51,64 | ||||
M.G.75 | 58,61 | 22 | 10 | 31 | 7,59 | 38,59 | 10 | Rorob | 751,52 | 596 | 155,52 | |||||
H.Meurisse | 61,51 | 16 | 11 | 30 | 5,66 | 35,66 | 11 | Alfovet | 744,04 | 439 | 305,04 | |||||
Coxorange | 64,37 | 13 | 12 | 29 | 3,75 | 32,75 | 12 | Pollux | 736,12 | 607 | 129,12 | |||||
Ognois | 59,9 | 12 | 13 | 28 | 6,73 | 34,73 | 13 | T62Dou-Ca | 735,32 | 527 | 208,32 | |||||
Alfovet | 50,93 | 10 | 14 | 27 | 12,71 | 39,71 | 14 | JP Dagnicourt | 730,00 | 586 | 144 | |||||
Cathe02 | 52,26 | 10 | 14 | 27 | 10 | 37 | 15 | Parfi | 716,49 | 520 | 173,88 | 22,61 | ||||
JP Dagnicourt | 57,75 | 9 | 16 | 25 | 6 | 31 | 16 | A.Dagnicourt | 711,44 | 518 | 193,44 | |||||
marie.marie | 49,5 | 9 | 16 | 25 | 6 | 31 | 17 | marie.marie | 710,00 | 566 | 144 | |||||
Babeth02 | 51,25 | 8 | 18 | 23 | 12 | 35 | 18 | Cathe02 | 698,00 | 458 | 240 | |||||
Vendhuile | 56,42 | 5 | 19 | 22 | 8,71 | 30,71 | 19 | M.G.75 | 697,16 | 486 | 166,98 | 44,18 | ||||
Nuttens052 | 54,43 | 4 | 20 | 21 | 9,98 | 30,98 | 20 | Elu11 | 665,48 | 320 | 315 | 30,48 | ||||
Béné02 | 62,15 | 2 | 21 | 20 | 5,23 | 25,23 | 21 | Poba | 657,47 | 337 | 285 | 35,47 | ||||
Epoxy | 49,95 | 1 | 22 | 19 | 13,37 | 32,37 | 22 | Ognois | 635,23 | 466 | 114,41 | 54,82 | ||||
« 82342 » | 48,51 | -3 | 23 | 18 | 10 | 28 | 23 | Babeth02 | 629,45 | 335 | 264 | 30,45 | ||||
Gouymann02 | 57,27 | -12 | 24 | 17 | 8,16 | 25,16 | 24 | Guy-Guy | 615,50 | 338 | 239,94 | 37,56 | ||||
Clajada | 54,73 | -13 | 25 | 16 | 9,79 | 25,79 | 25 | Nuttens052 | 599,48 | 356 | 209,58 | 33,90 | ||||
Bridgette02 | 50,94 | -14 | 26 | 15 | 10 | 25 | 26 | fafa02 | 597,26 | 365 | 191,7 | 40,56 | ||||
PMR | 56,34 | -15 | 27 | 14 | 9,11 | 23,11 | 27 | Bridgette02 | 592,24 | 349 | 210 | 33,24 | ||||
fafa02 | 54,02 | -18 | 28 | 13 | 10,65 | 23,65 | 28 | R.Lefèvre | 565,20 | 332 | 200 | 33,20 | ||||
Nante02 | 50 | -20 | 29 | 12 | 10 | 22 | 29 | « 82342 » | 520,00 | 280 | 240 | |||||
A.Dagnicourt | 57,43 | -25 | 30 | 11 | 8,06 | 19,06 | 30 | Nante02 | 514,95 | 294 | 190 | 30,95 | ||||
Elu11 | 46,61 | -28 | 31 | 10 | 15 | 25 | 31 | Patou02 | 497,63 | 229 | 240 | 28,63 | ||||
Poba | 45,95 | -32 | 32 | 9 | 15 | 24 | 32 | Le Biquet | 467,84 | 288 | 179,84 | |||||
Parfi | 58,21 | -35 | 33 | 8 | 7,56 | 15,56 | 33 | Marie F | 459,11 | 274 | 139,44 | 45,67 | ||||
Telra | 54,44 | -47 | 34 | 7 | 10,37 | 17,37 | 34 | Telra | 446,82 | 257 | 155,55 | 34,27 | ||||
Patou02 | 44,95 | -53 | 35 | 6 | 15 | 21 | 35 | Mehari4912 | 424,45 | 295 | 80,28 | 49,17 | ||||
R.Lefèvre | 53,03 | -139 | 36 | 5 | 10 | 15 | 36 | Clajada | 408,81 | 244 | 127,27 | 37,54 |
Tournoi du mercredi 27 mai:
Participation de ce mercredi : 30... Benedetto devance Ricardo02 d'un petit point et remporte le tournoi du jour ! Jamoni et Guy-Guy qui à nouveau améliore son meilleur score, complètent le podium... Coxorange, marie.marie et Jean-Pierre Dagnicourt viennent ensuite aux places d'honneur ! Côté Challenge, Coxorange concède à son tour quelques précieux points à Benedetto, son principal challenger... Henri Meurisse vient ensuite devant Béné02 ! | ||||||||||||||||
27 mai 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Benedetto | 62,62 | 52 | 1 | 40 | 4,92 | 0 | 44,92 | 1 | Coxorange | 819,55 | 705 | 82,5 | 32,05 | DOT | ||
Ricardo02 | 59,32 | 51 | 2 | 36 | 6,85 | 0 | 42,85 | 2 | Benedetto | 809,16 | 696 | 113,16 | chal | |||
Jamoni | 67,81 | 41 | 3 | 34 | 1,46 | 0 | 35,46 | 3 | H.Meurisse | 785,18 | 655 | 130,18 | chal | |||
Guy-Guy | 50 | 40 | 4 | 32 | 13,33 | 45,33 | 4 | Béné02 | 778,29 | 658 | 120,29 | chal | ||||
Coxorange | 64,37 | 38 | 5 | 30 | 3,75 | 33,75 | 5 | Jamoni | 777,58 | 744 | 33,58 | HC | ||||
marie.marie | 49,5 | 36 | 6 | 29 | 6 | 35 | 6 | Christi02 | 773,63 | 594 | 179,63 | chal | ||||
JP Dagnicourt | 57,75 | 34 | 7 | 28 | 6 | 34 | 7 | Gouymann02 | 771,68 | 584 | 187,68 | chal | ||||
Ognois | 59,9 | 33 | 8 | 27 | 6,73 | 33,73 | 8 | Epoxy | 732,51 | 425 | 307,51 | chal | ||||
Brigiou | 60,49 | 28 | 9 | 26 | 6,1 | 32,1 | 9 | Rorob | 711,04 | 562 | 149,04 | |||||
Béné02 | 62,15 | 25 | 10 | 25 | 5,23 | 30,23 | 10 | Brigiou | 710,77 | 532 | 128,1 | 50,67 | ||||
A.Dagnicourt | 57,43 | 18 | 11 | 24 | 8,06 | 32,06 | 11 | Alfovet | 704,33 | 412 | 292,33 | |||||
Rorob | 60,28 | 8 | 12 | 23 | 6,48 | 29,48 | 12 | Parfi | 701,59 | 512 | 166,32 | 23,27 | ||||
Christi02 | 57,82 | 5 | 13 | 22 | 7,81 | 29,81 | 13 | JP Dagnicourt | 699,00 | 561 | 138 | |||||
Vendhuile | 56,42 | 5 | 13 | 22 | 8,71 | 30,71 | 14 | Pollux | 696,74 | 573 | 123,74 | |||||
Gouymann02 | 57,27 | 4 | 15 | 20 | 8,16 | 28,16 | 15 | A.Dagnicourt | 692,38 | 507 | 185,38 | |||||
T62Dou-Ca | 56,46 | -2 | 16 | 19 | 8,68 | 27,68 | 16 | T62Dou-Ca | 680,64 | 481 | 199,64 | |||||
Parfi | 58,21 | -3 | 17 | 18 | 7,56 | 25,56 | 17 | marie.marie | 679,00 | 541 | 138 | |||||
H.Meurisse | 61,51 | -4 | 18 | 17 | 5,66 | 22,66 | 18 | Cathe02 | 661,00 | 431 | 230 | |||||
Cathe02 | 52,26 | -6 | 19 | 16 | 10 | 26 | 19 | M.G.75 | 657,72 | 455 | 159,39 | 43,33 | ||||
« 82342 » | 48,51 | -9 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | Elu11 | 641,00 | 310 | 300 | 31,00 | ||||
Elu11 | 46,61 | -10 | 21 | 14 | 15 | 29 | 21 | Poba | 634,44 | 328 | 270 | 36,44 | ||||
Telra | 54,44 | -11 | 22 | 13 | 10,37 | 23,37 | 22 | Ognois | 600,43 | 438 | 107,68 | 54,75 | ||||
Epoxy | 49,95 | -13 | 23 | 12 | 13,37 | 25,37 | 23 | Babeth02 | 593,71 | 312 | 252 | 29,71 | ||||
Pollux | 61,61 | -16 | 24 | 11 | 5,38 | 16,38 | 24 | fafa02 | 574,46 | 352 | 181,05 | 41,41 | ||||
Nuttens052 | 54,43 | -17 | 25 | 10 | 9,98 | 19,98 | 25 | Nuttens052 | 568,10 | 335 | 199,6 | 33,50 | ||||
Bridgette02 | 50,94 | -20 | 26 | 9 | 10 | 19 | 26 | Bridgette02 | 567,40 | 334 | 200 | 33,40 | ||||
R.Lefèvre | 53,03 | -31 | 27 | 8 | 10 | 18 | 27 | Guy-Guy | 566,37 | 304 | 226,61 | 35,76 | ||||
Nante02 | 50 | -34 | 28 | 7 | 10 | 17 | 28 | R.Lefèvre | 551,42 | 327 | 190 | 34,42 | ||||
Babeth02 | 51,25 | -39 | 29 | 6 | 12 | 18 | 29 | Nante02 | 493,33 | 282 | 180 | 31,33 | ||||
Alfovet | 50,93 | -170 | 30 | 5 | 12,71 | 17,71 | 30 | « 82342 » | 492,00 | 262 | 230 |
Tournoi du mardi 26 mai:
Participation record en ce mardi:36... Jamoni prend les devants et remporte la victoire devant Telra qui pulvérise sa meilleure perf de l'année, Henri Meurisse et Coxorange qui complètent le podium... Christi02, Gouymann02 et Guy-Guy qui lui aussi améliore son meilleur score viennent ensuite aux places d'honneur ! Côté Challenge, statu quo ! Coxorange accentue son avance, profitant des difficultés de Benedetto et de Béné02... Henri Meurisse se rapproche ! | ||||||||||||||||
26 mai 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Jamoni | 67,81 | 64 | 1 | 46 | 1,46 | 0 | 47,46 | 1 | Coxorange | 785,89 | 675 | 78,75 | 32,14 | DOT | ||
Telra | 54,44 | 57 | 2 | 42 | 10,37 | 0 | 52,37 | 2 | Benedetto | 764,24 | 656 | 108,24 | chal | |||
H.Meurisse | 61,51 | 45 | 3 | 40 | 5,66 | 0 | 45,66 | 3 | H.Meurisse | 762,52 | 638 | 124,52 | chal | |||
Coxorange | 64,37 | 41 | 4 | 38 | 3,75 | 41,75 | 4 | Béné02 | 748,06 | 633 | 115,06 | chal | ||||
Christi02 | 57,82 | 37 | 5 | 36 | 7,81 | 43,81 | 5 | Christi02 | 743,82 | 572 | 171,82 | chal | ||||
Gouymann02 | 57,27 | 30 | 6 | 35 | 8,16 | 43,16 | 6 | Gouymann02 | 743,52 | 564 | 179,52 | chal | ||||
Guy-Guy | 50 | 30 | 6 | 35 | 13,33 | 48,33 | 7 | Jamoni | 742,12 | 710 | 32,12 | HC | ||||
PMR | 56,34 | 27 | 8 | 33 | 9,11 | 42,11 | 8 | Epoxy | 707,14 | 413 | 294,14 | chal | ||||
