Tournoi Promespérance 2015
Challenge de Décembre
Mercredi 30 décembre:
Cathe02 remporte brillamment ce dernier tournoi Promespérance de l'année 2015 devant Marie F et Chrisco ! Mais c'est Elu11 qui remporte le trophée de décembre et la Dotation de 10 jours d'abonnement offerte par notre partenaire Funbridge : malgré une fin de parcours laborieuse, il l'emporte avec 68 points devant MichèleP (65 points) et Chrisco (64 points) ! Bravo à eux tous et grand merci à tous ceux qui ont animé ces tournois Promespérance tout au long de l'année ! | ||||||||||
décembre 2015 | ||||||||||
mer. 30 déc. | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS | |
Cathe02 | 46,80 | 1,886 | 28,29 | 42 | 70,29 | 1 | 20 | 2 | 22 | |
Marie F | 51,68 | 1,189 | 17,83 | 31 | 48,83 | 2 | 17 | 2 | 19 | |
Chrisco | 46,45 | 1,936 | 29,04 | 19 | 48,04 | 3 | 14 | 2 | 16 | |
Rorob | 53,57 | 0,919 | 13,78 | 30 | 43,78 | 4 | 12 | 2 | 14 | |
Michèlep | 35,26 | 3,534 | 53,01 | -20 | 33,01 | 5 | 11 | 2 | 13 | |
Christi02 | 51,99 | 1,144 | 17,16 | 15 | 32,16 | 6 | 10 | 2 | 12 | |
Cacahuète | 48,84 | 1,594 | 23,91 | 8 | 31,91 | 7 | 9 | 2 | 11 | |
Clajada | 49,76 | 1,463 | 21,94 | 8 | 29,94 | 8 | 8 | 2 | 10 | |
Alfovet | 44,98 | 2,146 | 32,19 | -11 | 21,19 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
Elu11 | 44,78 | 2,174 | 32,61 | -25 | 7,61 | 10 | 6 | 2 | 8 | |
Ginger1 | 48,71 | 1,613 | 24,19 | -17 | 7,19 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
Bérengère02 | 41,86 | 2,591 | 38,87 | -32 | 6,87 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
« 82342 » | 48,70 | 1,614 | 24,21 | -19 | 5,21 | 13 | 3 | 2 | 5 | |
Le Biquet | 50,88 | 1,303 | 19,54 | -15 | 4,54 | 14 | 2 | 2 | 4 | |
Raymond Lefèvre | 51,16 | 1,263 | 18,94 | -86 | -67,06 | 15 | 1 | 2 | 3 |
***
Promespérance | ||||||||
Classement de DECEMBRE 2015 | ||||||||
Joueurs | Classt | Joker | 02/12/15 | 09/12/15 | 16/12/15 | 23/12/15 | 30/12/15 | TOTAL |
Elu11 | 1 | 19 | 19 | 13 | 9 | 8 | 68 | |
Michèlep | 2 | 4 | 7 | 19 | 22 | 13 | 65 | |
Chrisco | 3 | 11 | 11 | 4 | 22 | * | 16 | 64 |
Alfovet | 4 | 9 | 22 | 11 | 8 | 9 | 59 | |
Le Biquet | 5 | 13 | 13 | 8 | 19 | 4 | 57 | |
Cacahuète | 6 | 14 | 5 | 12 | 11 | 11 | 53 | |
Niem | 7 | 12 | 16 | 11 | 14 | * | * | 53 |
Clajada | 8 | 7 | 10 | 10 | 14 | 10 | 51 | |
Bridgette02 | 9 | 9 | 6 | 14 | 6 | 16 | * | 51 |
Marie F | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 19 | 50 | |
Ginger1 | 11 | 22 | 9 | 4 | 4 | 7 | 46 | |
Rorob | 12 | 9 | 8 | 12 | * | * | 14 | 43 |
Cathe02 | 13 | 9 | * | * | 5 | 7 | 22 | 43 |
Raymond L | 14 | 8 | * | * | 16 | 12 | 3 | 39 |
82342 | 15 | 5 | 6 | 3 | 13 | 5 | 32 | |
Christi02 | 16 | 9 | * | * | * | 10 | 12 | 31 |
Bérengère 02 | 17 | 5 | * | * | 9 | 5 | 6 | 25 |
Laure02 | 18 | 10 | 12 | * | * | * | * | 22 |
Mercredi 23 décembre:
MichèleP remporte la palme de ce tournoi d'avant-Noël devant Le Biquet qui l'avait emporté en classement Imp et Bridgette02 ! Clajada prend une belle 4ème place devant « 82342 » … Elu11 réalise un score très moyen mais conserve la tête du Classement cumulé 7 points devant Le Biquet et Niem ! Déception du côté de Marie F et Cathe02 !!! | ||||||||||
décembre 2015 | ||||||||||
mer. 23 déc. | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS | |
Michèlep | 35,26 | 3,534 | 53,01 | 0 | 53,01 | 1 | 20 | 2 | 22 | |
Le Biquet | 50,88 | 1,303 | 19,54 | 25 | 44,54 | 2 | 17 | 2 | 19 | |
Bridgette02 | 46,93 | 1,867 | 28,01 | 15 | 43,01 | 3 | 14 | 2 | 16 | |
Clajada | 49,76 | 1,463 | 21,94 | 20 | 41,94 | 4 | 12 | 2 | 14 | |
« 82342 » | 48,70 | 1,614 | 24,21 | 17 | 41,21 | 5 | 11 | 2 | 13 | |
Raymond Lefèvre | 51,16 | 1,263 | 18,94 | 19 | 37,94 | 6 | 10 | 2 | 12 | |
Cacahuète | 48,84 | 1,594 | 23,91 | 14 | 37,91 | 7 | 9 | 2 | 11 | |
Christi02 | 51,99 | 1,144 | 17,16 | 15 | 32,16 | 8 | 8 | 2 | 10 | |
Elu11 | 44,78 | 2,174 | 32,61 | -3 | 29,61 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
Alfovet | 44,98 | 2,146 | 32,19 | -5 | 27,19 | 10 | 6 | 2 | 8 | |
Cathe02 | 46,80 | 1,886 | 28,29 | -13 | 15,29 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
Marie F | 51,68 | 1,189 | 17,83 | -12 | 5,83 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
Bérengère02 | 41,86 | 2,591 | 38,87 | -34 | 4,87 | 13 | 3 | 2 | 5 | |
Ginger1 | 48,71 | 1,613 | 24,19 | -34 | -9,81 | 14 | 2 | 2 | 4 |
***Mercredi 16 décembre:
Belle victoire de Chrisco en ce mercredi : avec 32 Imp, il domine MichèleP et Raymond Lefèvre, nouveau venu dans le « Promespérance » ! Niem prend une belle 4ème place devant Elu11 qui s empare de la tête du Classement cumulé devant Alfovet et Niem ! Chrisco profite de sa victoire pour effectuer une belle remontée... Ginger, Cathe02, qui découvrait elle aussi le "Promespérance" et Bridgette02 se sont montrées un peu hésitantes ! | ||||||||||
décembre 2015 | ||||||||||
mer. 16 déc. | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS | |
Chrisco | 46,45 | 1,936 | 29,04 | 32 | 61,04 | 1 | 20 | 2 | 22 | |
Michèlep | 35,26 | 3,534 | 53,01 | -5 | 48,01 | 2 | 17 | 2 | 19 | |
Raymond Lefèvre | 51,16 | 1,263 | 18,94 | 22 | 40,94 | 3 | 14 | 2 | 16 | |
Niem | 49,57 | 1,490 | 22,35 | 14 | 36,35 | 4 | 12 | 2 | 14 | |
Elu11 | 44,78 | 2,174 | 32,61 | -1 | 31,61 | 5 | 11 | 2 | 13 | |
Cacahuète | 48,84 | 1,594 | 23,91 | 7 | 30,91 | 6 | 10 | 2 | 12 | |
Alfovet | 44,98 | 2,146 | 32,19 | -4 | 28,19 | 7 | 9 | 2 | 11 | |
Clajada | 49,76 | 1,463 | 21,94 | 0 | 21,94 | 8 | 8 | 2 | 10 | |
Bérengère02 | 41,86 | 2,591 | 38,87 | -17 | 21,87 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
Le Biquet | 50,88 | 1,303 | 19,54 | 0 | 19,54 | 10 | 6 | 2 | 8 | |
Marie F | 51,68 | 1,189 | 17,83 | 0 | 17,83 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
Bridgette02 | 46,93 | 1,867 | 28,01 | -16 | 12,01 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
Cathe02 | 46,80 | 1,886 | 28,29 | -20 | 8,29 | 13 | 3 | 2 | 5 | |
Ginger1 | 48,71 | 1,613 | 24,19 | -24 | 0,19 | 14 | 2 | 2 | 4 | |
« 82342 » | 48,70 | 1,614 | 24,21 | -74 | -49,79 | 15 | 1 | 2 | 3 |
***Mercredi 09 décembre:
Podium de ce mercredi : 1-Alfovet 2-Elu11 3-Bérengère02 ! Bravo à tous les trois ! Bridgette02, Le Biquet, Rorob et Niem ont obtenu des scores honorables, Clajada, Ginger1 et Marie F sont juste au-dessus de la moyenne ! Par contre, MichèleP, « 82342 », Cacahuète et Chrisco sont passés à côté … Nul doute qu'ils se rattraperont la semaine prochaine ! | ||||||||||
décembre 2015 | ||||||||||
mer. 9 déc. | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS | |
Alfovet | 44,98 | 2,146 | 32,19 | 28 | 60,19 | 1 | 20 | 2 | 22 | |
Elu11 | 44,78 | 2,174 | 32,61 | 27 | 59,61 | 2 | 17 | 2 | 19 | |
Bérengère02 | 41,86 | 2,591 | 38,87 | 18 | 56,87 | 3 | 14 | 2 | 16 | |
Bridgette02 | 46,93 | 1,867 | 28,01 | 17 | 45,01 | 4 | 12 | 2 | 14 | |
Le Biquet | 50,88 | 1,303 | 19,54 | 24 | 43,54 | 5 | 11 | 2 | 13 | |
Rorob | 53,57 | 0,919 | 13,78 | 27 | 40,78 | 6 | 10 | 2 | 12 | |
Niem | 49,57 | 1,490 | 22,35 | 14 | 36,35 | 7 | 9 | 2 | 11 | |
Clajada | 49,76 | 1,463 | 21,94 | 9 | 30,94 | 8 | 8 | 2 | 10 | |
Ginger1 | 48,71 | 1,613 | 24,19 | 6 | 30,19 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
Marie F | 51,68 | 1,189 | 17,83 | 2 | 19,83 | 10 | 6 | 2 | 8 | |
Michèlep | 35,26 | 3,534 | 53,01 | -35 | 18,01 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
« 82342 » | 48,70 | 1,614 | 24,21 | -27 | -2,79 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
Cacahuète | 48,84 | 1,594 | 23,91 | -27 | -3,09 | 13 | 3 | 2 | 5 | |
Chrisco | 46,45 | 1,936 | 29,04 | -71 | -41,96 | 14 | 3 | 2 | 4 |
***Mercredi 02 Décembre:
Premier podium de décembre : 1-Ginger1 2-Elu11 3-Niem ! Bravo à tous les trois ! Cacahuète, Le Biquet et Laure02 n'ont pas démérité et prennent les places d'honneur... MichèleP a par contre, un peu manqué sa mise en route! Ginger1 est bien évidemment notre premier leader ! | ||||||||||
décembre 2015 | ||||||||||
mer. 2 déc. | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS | |
Ginger1 | 48,71 | 1,613 | 24,19 | 32 | 56,19 | 1 | 20 | 2 | 22 | |
Elu11 | 44,78 | 2,174 | 32,61 | 19 | 51,61 | 2 | 17 | 2 | 19 | |
Niem | 49,57 | 1,490 | 22,35 | 27 | 49,35 | 3 | 14 | 2 | 16 | |
Cacahuète | 48,84 | 1,594 | 23,91 | 23 | 46,91 | 4 | 12 | 2 | 14 | |
Le Biquet | 50,88 | 1,303 | 19,54 | 26 | 45,54 | 5 | 11 | 2 | 13 | |
Laure02 | 49,85 | 1,450 | 21,75 | 20 | 41,75 | 6 | 10 | 2 | 12 | |
Chrisco | 46,45 | 1,936 | 29,04 | 6 | 35,04 | 7 | 9 | 2 | 11 | |
Marie F | 51,68 | 1,189 | 17,83 | 17 | 34,83 | 8 | 8 | 2 | 10 | |
Alfovet | 44,98 | 2,146 | 32,19 | -3 | 29,19 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
Rorob | 53,57 | 0,919 | 13,78 | 10 | 23,78 | 10 | 6 | 2 | 8 | |
Clajada | 49,76 | 1,463 | 21,94 | -5 | 16,94 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
Bridgette02 | 46,93 | 1,867 | 28,01 | -12 | 16,01 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
« 82342 » | 48,70 | 1,614 | 24,21 | -14 | 10,21 | 13 | 3 | 2 | 5 | |
Michèlep | 35,26 | 3,534 | 53,01 | -68 | -14,99 | 14 | 3 | 2 | 4 |
***
Challenge de Novembre
Mercredi 25 Novembre:
Chrisco avait mangé du lion ce mercredi ! Il remporte le tournoi haut la main devant Alfovet qui profite de sa belle performance pour remporter le Classement cumulé et la Dotation de Novembre : 10 jours d'abonnement gratuit offerts par notre partenaire Funbridge ! Cacahuète et Rorob prennent place sur le podium devançant Niem et Clajada ! A la semaine prochaine pour le nouveau challenge... | ||||||||||
novembre 2015 | ||||||||||
mer. 25 nov. | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS | |
Chrisco | 46,23 | 1,967 | 29,51 | 43 | 72,51 | 1 | 20 | 2 | 22 | |
Alfovet | 44,35 | 2,236 | 33,54 | 15 | 48,54 | 2 | 17 | 2 | 19 | |
Michèlep | 35,58 | 3,489 | 52,33 | -9 | 43,33 | 3 | 14 | 2 | 16 | |
Clajada | 50,16 | 1,406 | 21,09 | 20 | 41,09 | 4 | 12 | 2 | 14 | |
Niem | 48,57 | 1,633 | 24,49 | 12 | 36,49 | 5 | 11 | 2 | 13 | |
Le Biquet | 50,64 | 1,337 | 20,06 | 16 | 36,06 | 6 | 10 | 2 | 12 | |
Elu11 | 44,33 | 2,239 | 33,58 | 2 | 35,58 | 7 | 9 | 2 | 11 | |
Cacahuète | 48,65 | 1,621 | 24,32 | 7 | 31,32 | 8 | 8 | 2 | 10 | |
« 82342 » | 48,62 | 1,626 | 24,39 | -3 | 21,39 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
Bridgette02 | 47,49 | 1,787 | 26,81 | -6 | 20,81 | 10 | 6 | 2 | 8 | |
Bérengère02 | 41,92 | 2,583 | 38,74 | -19 | 19,74 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
Christi02 | 51,58 | 1,203 | 18,04 | -6 | 12,04 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
Marie F | 51,61 | 1,199 | 17,98 | -14 | 3,98 | 13 | 3 | 2 | 5 |
***
Promespérance | ||||||||
Classement de NOVEMBRE 2015 | ||||||||
Joueurs | Classt | Joker | 04/11/15 | 11/11/15 | 18/11/15 | 25/11/15 | TOTAL | |
Alfovet | 1 | 13 | 11 | * | 16 | 19 | 59 | |
Cacahuète | 2 | 8 | 13 | 22 | 10 | 53 | ||
Rorob | 3 | 12 | * | 22 | 19 | 0 | 53 | |
Niem | 4 | 14 | 12 | 11 | 13 | 50 | ||
Clajada | 4 | 16 | 8 | 12 | 14 | 50 | ||
Marie F | 6 | 22 | 10 | 9 | 5 | 46 | ||
Chrisco | 7 | 10 | 4 | 5 | 22 | 41 | ||
Ginger1 | 8 | 12 | 14 | 14 | 0 | 40 | ||
Le Biquet | 8 | 13 | 5 | 10 | 12 | 40 | ||
Michèlep | 8 | 5 | 11 | 8 | 16 | 40 | ||
Bérengère 02 | 11 | 7 | * | 6 | 13 | 7 | 33 | |
82342 | 12 | 7 | 16 | * | 9 | 32 | ||
Christi02 | 13 | 6 | * | 19 | 0 | 6 | 31 | |
Laure02 | 13 | 6 | 19 | * | 6 | 0 | 31 | |
Bridgette02 | 15 | 9 | 7 | 7 | 8 | 31 | ||
Elu11 | 16 | 6 | 9 | * | 11 | 26 | ||
Mercredi 18 Novembre:
Cacahuète remporte le tournoi de ce mercredi devant Rorob qui l'avait pourtant précédé en points Imp ! Alfovet complète le podium tandis que Ginger1, Bérengère02 et Clajada prennent les places d'honneur... Dans le classement cumulé, Rorob s'envole, laissant ses challengers à 7 points et plus ! La victoire lui semble promise … | ||||||||||
novembre 2015 | ||||||||||
mer. 18 nov. | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS | |
Cacahuète | 48,65 | 1,621 | 24,32 | 23 | 47,32 | 1 | 20 | 2 | 22 | |
Rorob | 53,32 | 0,954 | 14,31 | 30 | 44,31 | 2 | 17 | 2 | 19 | |
Alfovet | 44,35 | 2,236 | 33,54 | 7 | 40,54 | 3 | 14 | 2 | 16 | |
Ginger1 | 48,57 | 1,633 | 24,49 | 16 | 40,49 | 4 | 12 | 2 | 14 | |
Bérengère02 | 41,92 | 2,583 | 38,74 | 1 | 39,74 | 5 | 11 | 2 | 13 | |
Clajada | 50,16 | 1,406 | 21,09 | 13 | 34,09 | 6 | 10 | 2 | 12 | |
Niem | 48,57 | 1,633 | 24,49 | 7 | 31,49 | 7 | 9 | 2 | 11 | |
Le Biquet | 50,64 | 1,337 | 20,06 | 6 | 26,06 | 8 | 8 | 2 | 10 | |
Marie F | 51,61 | 1,199 | 17,98 | 6 | 23,98 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
Michèlep | 35,58 | 3,489 | 52,33 | -42 | 10,33 | 10 | 6 | 2 | 8 | |
Bridgette02 | 47,49 | 1,787 | 26,81 | -33 | -6,19 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
Laure02 | 50,07 | 1,419 | 21,28 | -41 | -19,72 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
Chrisco | 46,23 | 1,967 | 29,51 | -91 | -61,49 | 13 | 3 | 2 | 5 |
***Mercredi 11 novembre:
Rorob devant Christi02 et « 82342 » : les cartes ont rendu leur verdict ce mercredi ! Ginger1 et Cacahuète ont également réalisé une performance de choix ce qui n'est pas le cas, hélas ! de Chrisco, de Bérengère02, de Bridgette02, notre championne du Paire Dames ou de MichèleP, notre championne Promespérance du mois d'Octobre, tous à -24 ou moins … Rorob, avec le bénéfice de son joker, s'installe en tête du classement cumulé devant Christi02 et Laure02, mais il reste deux tournois à disputer et rien n'est joué !!! | ||||||||||
novembre 2015 | ||||||||||
mer. 11 nov. | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS | |
Rorob | 53,32 | 0,954 | 14,31 | 50 | 64,31 | 1 | 20 | 2 | 22 | |
Christi02 | 51,58 | 1,203 | 18,04 | 34 | 52,04 | 2 | 17 | 2 | 19 | |
« 82342 » | 48,62 | 1,626 | 24,39 | 27 | 51,39 | 3 | 14 | 2 | 16 | |
Ginger1 | 48,57 | 1,633 | 24,49 | 26 | 50,49 | 4 | 12 | 2 | 14 | |
Cacahuète | 48,65 | 1,621 | 24,32 | 24 | 48,32 | 5 | 11 | 2 | 13 | |
Niem | 48,57 | 1,633 | 24,49 | 4 | 28,49 | 6 | 10 | 2 | 12 | |
Michèlep | 35,58 | 3,489 | 52,33 | -24 | 28,33 | 7 | 9 | 2 | 11 | |
Marie F | 51,61 | 1,199 | 17,98 | 7 | 24,98 | 8 | 8 | 2 | 10 | |
Elu11 | 44,33 | 2,239 | 33,58 | -11 | 22,58 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
Clajada | 50,16 | 1,406 | 21,09 | -5 | 16,09 | 10 | 6 | 2 | 8 | |
Bridgette02 | 47,49 | 1,787 | 26,81 | -24 | 2,81 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
Bérengère02 | 41,92 | 2,583 | 38,74 | -41 | -2,26 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
Le Biquet | 50,64 | 1,337 | 20,06 | -23 | -2,94 | 13 | 3 | 2 | 5 | |
Chrisco | 46,23 | 1,967 | 29,51 | -45 | -15,49 | 14 | 2 | 2 | 4 |
Mercredi 4 Novembre:
La victoire sourit à Marie F qui devance de quelques points Laure02 et Clajada départagés par leur bonus ! Niem et Le Biquet prennent de belles places d'honneur... Les autres sont plus loin, mais le challenge ne fait que démarrer ! Tout reste à faire ! | ||||||||||
novembre 2015 | ||||||||||
mer. 4 nov. | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS | |
Marie F | 51,61 | 1,199 | 17,98 | 40 | 57,98 | 1 | 20 | 2 | 22 | |
Laure02 | 50,07 | 1,419 | 21,28 | 35 | 56,28 | 2 | 17 | 2 | 19 | |
Clajada | 50,16 | 1,406 | 21,09 | 35 | 56,09 | 3 | 14 | 2 | 16 | |
Niem | 48,57 | 1,633 | 24,49 | 12 | 36,49 | 4 | 12 | 2 | 14 | |
Le Biquet | 50,64 | 1,337 | 20,06 | 15 | 35,06 | 5 | 11 | 2 | 13 | |
Ginger1 | 48,57 | 1,633 | 24,49 | 9 | 33,49 | 6 | 10 | 2 | 12 | |
Alfovet | 44,35 | 2,236 | 33,54 | -4 | 29,54 | 7 | 9 | 2 | 11 | |
Chrisco | 46,23 | 1,967 | 29,51 | -2 | 27,51 | 8 | 8 | 2 | 10 | |
Bridgette02 | 47,49 | 1,787 | 26,81 | -1 | 25,81 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
Cacahuète | 48,65 | 1,621 | 24,32 | -1 | 23,32 | 10 | 6 | 2 | 8 | |
« 82342 » | 48,62 | 1,626 | 24,39 | -15 | 9,39 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
Elu11 | 44,33 | 2,239 | 33,58 | -31 | 2,58 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
Michèlep | 35,58 | 3,489 | 52,33 | -66 | -13,67 | 13 | 3 | 2 | 5 |
**
Challenge de Octobre
***
La victoire sourit à Bérengère02 en ce dernier mercredi d'Octobre ! Elle devance Marie F qui l'avait pourtant devancée en Imp, tout comme Cacahuète, Clajada, Le Biquet et Ginger1, tous auteurs d'un beau tournoi ! MichèleP conserve la tête du Challenge d'octobre devant Marie F et Bérengère02 : elle remporte la Dotation de 10 jours d'abonnement gratuits offerte par notre partenaire Funbridge ! Bravo à elle ! Et à mercredi prochain pour un nouveau challenge ! | ||||||||||
octobre 2015 | ||||||||||
mer. 28 oct. | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS | |
Bérengère02 | 41,92 | 2,583 | 38,74 | 13 | 51,74 | 1 | 20 | 2 | 22 | |
Marie F | 51,61 | 1,199 | 17,98 | 26 | 43,98 | 2 | 17 | 2 | 19 | |
Cacahuète | 48,65 | 1,621 | 24,32 | 18 | 42,32 | 3 | 14 | 2 | 16 | |
Ginger1 | 48,57 | 1,633 | 24,49 | 16 | 40,49 | 4 | 12 | 2 | 14 | |
Clajada | 50,16 | 1,406 | 21,09 | 17 | 38,09 | 5 | 11 | 2 | 13 | |
Le Biquet | 50,64 | 1,337 | 20,06 | 17 | 37,06 | 6 | 10 | 2 | 12 | |
« 82342 » | 48,62 | 1,626 | 24,39 | 9 | 33,39 | 7 | 9 | 2 | 11 | |
Bridgette02 | 47,49 | 1,787 | 26,81 | -2 | 24,81 | 8 | 8 | 2 | 10 | |
Niem | 48,57 | 1,633 | 24,49 | 0 | 24,49 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
Alfovet | 44,35 | 2,236 | 33,54 | -13 | 20,54 | 10 | 6 | 2 | 8 | |
Elu11 | 44,33 | 2,239 | 33,58 | -22 | 11,58 | 11 | 5 | 2 | 7 | |
Michèlep | 35,58 | 3,489 | 52,33 | -41 | 11,33 | 12 | 4 | 2 | 6 | |
Chrisco | 46,23 | 1,967 | 29,51 | -75 | -45,49 | 13 | 3 | 2 | 5 |
***
Promespérance | ||||||||
Classement de OCTOBRE 2015 | ||||||||
Joueurs | Classt | Joker | 07/10/15 | 14/10/15 | 21/10/15 | 28/10/15 | TOTAL | |
Michèlep | 1 | 11 | 22 | 22 | 6 | 61 | ||
Marie F | 2 | 14 | 13 | 13 | 19 | 59 | ||
Bérengère 02 | 3 | 13 | * | 12 | 11 | 22 | 58 | |
82342 | 4 | 22 | 14 | 10 | 11 | 57 | ||
Cacahuète | 5 | 19 | 10 | 8 | 16 | 53 | ||
Chrisco | 6 | 11 | * | 19 | 16 | 5 | 51 | |
Le Biquet | 7 | 13 | 16 | 7 | 12 | 48 | ||
Alfovet | 8 | 10 | * | 9 | 19 | 8 | 46 | |
Clajada | 8 | 10 | 12 | 11 | * | 13 | 46 | |
Niem | 10 | 16 | 8 | 12 | 9 | 45 | ||
Elu11 | 11 | 9 | * | * | 14 | 7 | 30 | |
Bridgette02 | 12 | 8 | * | * | 9 | 10 | 27 | |
Ginger1 | 13 | 12 | * | * | * | 14 | 26 | |
Laure02 | 14 | 0 | ||||||
Christi02 | 14 | 0 | ||||||
Lhm2008 | 14 | 0 | ||||||
Rorob | 14 | 0 | ||||||
Chantal Haye | 14 | 0 | ||||||
***
Nouvelle victoire en ce mercredi pour MichèleP qui devance Alfovet et Chrisco ! Elu11, Marie F et Niem doivent se contenter de partager les miettes du festin... tandis que Le Biquet et Cacahuète sombrent dans les profondeurs… MichèleP profite de sa somptueuse victoire pour prendre la tête du Challenge d'octobre devant Chrisco et « 82342 » ! | ||||||||||
octobre 2015 | ||||||||||
mer. 21 oct. | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS | |
Michèlep | 35,58 | 3,489 | 52,33 | 22 | 74,33 | 1 | 20 | 2 | 22 | |
Alfovet | 44,35 | 2,236 | 33,54 | 15 | 48,54 | 2 | 17 | 2 | 19 | |
Chrisco | 46,23 | 1,967 | 29,51 | 16 | 45,51 | 3 | 14 | 2 | 16 | |
Elu11 | 44,33 | 2,239 | 33,58 | 8 | 41,58 | 4 | 12 | 2 | 14 | |
Marie F | 51,61 | 1,199 | 17,98 | 21 | 38,98 | 5 | 11 | 2 | 13 | |
Niem | 48,57 | 1,633 | 24,49 | 6 | 30,49 | 6 | 10 | 2 | 12 | |
Bérengère02 | 41,92 | 2,583 | 38,74 | -11 | 27,74 | 7 | 9 | 2 | 11 | |
« 82342 » | 48,62 | 1,626 | 24,39 | -1 | 23,39 | 8 | 8 | 2 | 10 | |
Bridgette02 | 47,49 | 1,787 | 26,81 | -4 | 22,81 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
Cacahuète | 48,65 | 1,621 | 24,32 | -9 | 15,32 | 10 | 6 | 2 | 8 | |
Le Biquet | 50,64 | 1,337 | 20,06 | -15 | 5,06 | 11 | 5 | 2 | 7 |
***
La victoire est cette semaine pour MichèleP qui devance Chrisco et Le Biquet qui l'avait emporté en points IMP … Chrisco rejoint « 82342 » en tête du Challenge d'octobre, MichèleP se tient en embuscade ! 10 participants à ce tournoi ! | ||||||||||
octobre 2015 | ||||||||||
mer. 14 oct. | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS | |
Michèlep | 35,58 | 3,489 | 52,33 | 12 | 64,33 | 1 | 20 | 2 | 22 | |
Chrisco | 46,23 | 1,967 | 29,51 | 11 | 40,51 | 2 | 17 | 2 | 19 | |
Le Biquet | 50,64 | 1,337 | 20,06 | 15 | 35,06 | 3 | 14 | 2 | 16 | |
« 82342 » | 48,62 | 1,626 | 24,39 | 8 | 32,39 | 4 | 12 | 2 | 14 | |
Marie F | 51,61 | 1,199 | 17,98 | 11 | 28,98 | 5 | 11 | 2 | 13 | |
Bérengère02 | 41,92 | 2,583 | 38,74 | -10 | 28,74 | 6 | 10 | 2 | 12 | |
Clajada | 50,16 | 1,406 | 21,09 | 7 | 28,09 | 7 | 9 | 2 | 11 | |
Cacahuète | 48,65 | 1,621 | 24,32 | -2 | 22,32 | 8 | 8 | 2 | 10 | |
Alfovet | 44,35 | 2,236 | 33,54 | -19 | 14,54 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
Niem | 48,57 | 1,633 | 24,49 | -22 | 2,49 | 10 | 6 | 2 | 8 |
***
A « 82342 » la victoire de la semaine et la position préférentielle pour le nouveau Challenge d'Octobre ! Cacahuète et Niem sont les principaux prétendants ! Seulement 7 participants à ce premier tournoi ! | ||||||||||
octobre 2015 | ||||||||||
mer. 7 oct. | Valeur Handicap | Bonus/ donne | Bonus/ total | IMP obtenus | IMP bonifié | classt | Points obtenus | participation | POINTS | |
« 82342 » | 48,62 | 1,626 | 24,39 | 27 | 51,39 | 1 | 20 | 2 | 22 | |
