Challenge / jour

 
CHALLENGE AU    dimanche 31 décembre 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue  
1 Christi02 1 222,83 909,00 223,75 2,00 72,72 19,00 36,36 DOT
2 epoxy 1 212,25 885,00 313,47 0,00 0,00 19,00 32,78 chall
3 Cathe-8 1 203,01 828,00 362,34 0,00 0,00 18,00 30,67 chall
4 Poba 1 186,84 821,00 353,43 0,00 0,00 18,00 30,41 chall
5 henri meurisse 1 169,15 948,00 203,04 0,00 0,00 17,00 35,11 chall
6 T62Dou-Ca 1 146,64 824,00 312,12 0,00 0,00 20,00 30,52 chall
7 benedetto 1 124,42 983,00 125,01 0,00 0,00 20,00 36,41 HC
8 Rorob 1 109,94 737,00 304,50 2,00 58,96 20,00 29,48 chall
9 Ognois 1 088,06 827,00 173,19 2,00 71,91 20,00 35,96  
10 mehari4912 1 077,91 818,00 181,75 2,00 65,44 20,00 32,72  
11 brigiou 1 070,11 828,00 160,75 2,00 66,24 18,00 33,12  
12 pollux 1 037,79 850,00 176,31 0,00 0,00 20,00 31,48  
13 Jamoni 1 027,20 785,00 163,00 2,00 62,80 15,00 31,40 HC
14 parfi 1 019,45 777,00 160,32 2,00 64,75 15,00 32,38  
15 annick papon 1 019,08 896,00 109,89 0,00 0,00 20,00 33,19  
16 Marinoe 998,66 596,00 344,16 2,00 49,67 16,00 24,83  
17 cathe02 966,00 616,00 288,00 2,00 51,33 15,00 25,67  
18 floto 919,11 585,00 322,52 2,00 0,00 15,00 26,59  
19 « 82342 » 906,38 462,00 394,38 2,00 44,00 16,00 22,00  
20 Ricardo 02 877,00 660,00 126,00 2,00 73,33 19,00 36,67  
21 elu11 822,55 384,00 392,92 2,00 40,42 15,00 20,21  
22 jean pierre dagnicourt 805,88 623,00 120,00 2,00 51,92 15,00 25,96  
23 Béné02 803,56 611,00 116,09 2,00 64,32 20,00 32,16  
24 JL M 745,55 551,00 109,35 2,00 73,47 25,00 36,73  
25 coxorange 690,51 531,00 69,72 2,00 75,86 24,00 37,93  
26 raymond lefevre 662,43 409,00 210,00 2,00 38,95 15,00 19,48  
27 CATHLE 654,16 387,00 209,60 2,00 48,38 15,00 24,19  
28 telra 625,51 393,00 178,16 2,00 46,24 15,00 23,12  
29 Patou02 488,10 255,00 223,60 0,00 0,00 16,00 25,50  
30 fafa02 484,81 325,00 97,56 2,00 54,17 19,00 27,08  
31 Nicou02 484,00 304,00 120,00 2,00 50,67 16,00 25,33  
32 marie.marie 390,20 348,00 35,40 0,00 0,00 28,00 34,80  
33 Supercalimero 366,87 162,00 201,87 0,00 0,00 15,00 18,00  
35 Marie F 238,77 163,00 63,60 0,00 0,00 15,00 27,17  
36 clajada 202,25 146,00 56,25 0,00 0,00 19,00 0,00  
37 ginger1 196,04 112,00 51,04 1,00 28,00 24,00 28,00  
38 Bèrengère 02 180,45 109,00 66,65 0,00 0,00 17,00 21,80  
39 Michelle Messene 174,08 104,00 62,08 0,00 0,00 18,00 26,00  
0 Jonathan Beloin 168,25 121,00 32,00 0,00 0,00 15,00 30,25  
0 PM R 138,33 65,00 45,00 1,00 21,67 15,00 21,67  
42 Petrus 121,38 105,00 12,88 0,00 0,00 49,00 52,50  
43 babeth02 89,80 55,00 30,30 0,00 0,00 23,00 27,50  
44 Catastrophe# 83,58 47,00 36,58 0,00 0,00 16,00 0,00  
45 martine02 79,68 44,00 30,68 0,00 0,00 17,00 22,00  
46 Moilui 70,54 42,00 27,54 0,00 0,00 20,00 21,00  
46 6uy-6uy 47,00 43,00 4,00 0,00 0,00 43,00 0,00  
48 alfovet 36,68 20,00 16,68 0,00 0,00 20,00    
0 Cacahuete 36,00 21,00 15,00 0,00 0,00 21,00 21,00  
50 doufy 35,51 26,00 9,51 0,00 0,00 26,00 26,00  
51 chrisco 30,00 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00  
 
CHALLENGE AU   mercredi 27 décembre 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue  
1 Christi02 1 060,45 809,00 196,90 1,00 36,77 19,00 36,77 DOT
2 Cathe-8 1 048,23 726,00 308,66 0,00 0,00 18,00 31,57 chall
3 epoxy 1 036,90 756,00 267,03 0,00 0,00 19,00 32,87 chall
4 Poba 1 035,42 721,00 301,07 0,00 0,00 18,00 31,35 chall
5 T62Dou-Ca 980,49 704,00 265,88 0,00 0,00 20,00 30,61 chall
6 henri meurisse 961,53 772,00 172,96 0,00 0,00 17,00 33,57 chall
7 Rorob 956,92 631,00 255,78 2,00 60,10 20,00 30,05 chall
8 benedetto 948,40 826,00 106,49 0,00 0,00 20,00 35,91 HC
9 mehari4912 940,67 707,00 152,67 2,00 67,33 20,00 33,67  
10 brigiou 934,41 771,00 147,89 0,00 0,00 18,00 33,52  
11 Ognois 905,81 676,00 143,07 2,00 71,16 20,00 35,58  
12 Jamoni 876,21 660,00 136,92 2,00 62,86 15,00 31,43 HC
13 pollux 868,97 708,00 150,19 0,00 0,00 20,00 30,78  
14 annick papon 858,31 752,00 93,61 0,00 0,00 20,00 32,70  
15 parfi 854,60 640,00 133,60 2,00 64,00 15,00 32,00  
16 Marinoe 837,75 493,00 286,80 2,00 49,30 16,00 24,65  
17 cathe02 823,00 520,00 240,00 2,00 52,00 15,00 26,00  
18 « 82342 » 739,73 371,00 319,26 2,00 43,65 16,00 21,82  
19 Ricardo 02 738,80 544,00 105,00 2,00 72,53 19,00 36,27  
20 floto 716,49 443,00 263,88 2,00 0,00 15,00 24,61  
21 JL M 706,06 518,00 102,06 2,00 74,00 25,00 37,00  
22 elu11 661,20 305,00 310,20 2,00 40,67 15,00 20,33  
23 jean pierre dagnicourt 643,90 486,00 100,00 2,00 48,60 15,00 24,30  
24 Béné02 633,25 468,00 91,65 2,00 62,40 20,00 31,20  
25 raymond lefevre 613,84 379,00 190,00 2,00 39,89 15,00 19,95  
26 coxorange 520,05 414,00 54,78 1,00 37,64 24,00 37,64  
27 CATHLE 507,20 292,00 157,20 2,00 48,67 15,00 24,33  
28 telra 500,32 308,00 136,24 2,00 47,38 15,00 23,69  
29 Nicou02 484,00 304,00 120,00 2,00 50,67 16,00 25,33  
30 Patou02 446,35 235,00 201,24 0,00 0,00 16,00 26,11  
31 marie.marie 390,20 348,00 35,40 0,00 0,00 28,00 34,80  
32 fafa02 341,70 254,00 81,30 0,00 0,00 19,00 25,40  
33 Supercalimero 247,91 110,00 134,58 0,00 0,00 15,00 18,33  
35 patchlolo 206,30 123,00 76,70 0,00 0,00 18,00 24,60  
36 clajada 202,25 146,00 56,25 0,00 0,00 19,00 0,00  
37 Bèrengère 02 180,45 109,00 66,65 0,00 0,00 17,00 21,80  
38 Michelle Messene 174,08 104,00 62,08 0,00 0,00 18,00 26,00  
39 ginger1 160,28 87,00 38,28 1,00 29,00 24,00 29,00  
0 Jonathan Beloin 144,33 106,00 24,00 0,00 0,00 21,00 35,33  
0 PM R 138,33 65,00 45,00 1,00 21,67 15,00 21,67  
42 Petrus 121,38 105,00 12,88 0,00 0,00 49,00 52,50  
43 babeth02 89,80 55,00 30,30 0,00 0,00 23,00 27,50  
44 Catastrophe# 83,58 47,00 36,58 0,00 0,00 16,00 0,00  
45 martine02 79,68 44,00 30,68 0,00 0,00 17,00 22,00  
46 Moilui 70,54 42,00 27,54 0,00 0,00 20,00 21,00  
46 6uy-6uy 47,00 43,00 4,00 0,00 0,00 43,00 0,00  
48 alfovet 36,68 20,00 16,68 0,00 0,00 20,00    
0 Cacahuete 36,00 21,00 15,00 0,00 0,00 21,00 21,00  
50 doufy 35,51 26,00 9,51 0,00 0,00 26,00 26,00  
51 chrisco 30,00 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00  
 
CHALLENGE AU   jeudi 30 novembre 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 Rorob 1 100,97 743,00 292,32 2,00 61,92 17,00 30,96 0,00 DOT
2 Ognois 1 084,25 859,00 188,25 1,00 34,36 15,00 34,36 0,00 chall
3 T62Dou-Ca 1 051,50 772,00 300,56 0,00 0,00 18,00 29,69 0,00 chall
4 Cathe-8 1 033,01 691,00 348,92 0,00 0,00 15,00 26,58 0,00 chall
5 « 82342 » 1 014,43 539,00 488,28 0,00 0,00 15,00 20,73 0,00 chall
6 Poba 1 009,09 656,00 287,98 2,00 59,64 19,00 29,82 0,00 chall
7 annick papon 1 007,07 891,00 105,82 0,00 0,00 22,00 34,27 0,00 chall
8 benedetto 1 006,48 876,00 120,38 0,00 0,00 23,00 33,69 0,00 HC
9 henri meurisse 997,39 787,00 188,00 1,00 31,48 18,00 31,48 0,00  
10 epoxy 992,72 681,00 278,64 1,00 28,38 19,00 28,38 0,00  
11 Jamoni 986,68 784,00 163,00 1,00 31,36 17,00 31,36 0,00 HC
12 raymond lefevre 980,15 696,00 250,00 1,00 27,84 15,00 27,84 0,00  
13 mehari4912 976,36 755,00 181,75 1,00 30,20 17,00 30,20 0,00  
14 pollux 945,38 795,00 169,78 0,00 0,00 19,00 30,58 0,00  
15 jean pierre dagnicourt 921,12 683,00 192,00 2,00 56,92 15,00 28,46 0,00  
16 cathe02 878,76 589,00 300,00 1,00 23,56 15,00 23,56 0,00  
17 Christi02 874,86 615,00 196,90 2,00 55,91 17,00 27,95 0,00  
18 Ricardo 02 862,80 623,00 181,86 2,00 59,33 19,00 29,67 0,00  
19 parfi 780,18 648,00 133,60 2,00 64,80 16,00 32,40 0,00  
20 brigiou 778,95 598,00 115,74 2,00 66,44 20,00 33,22 0,00  
21 Marinoe 770,81 441,00 286,80 2,00 44,10 15,00 22,05 0,00  
22 Béné02 755,60 581,00 109,98 2,00 64,56 17,00 32,28 0,00  
23 floto 687,60 481,00 263,88 2,00 0,00 16,00 26,72 0,00  
24 elu11 634,17 327,00 310,20 2,00 43,60 15,00 21,80 0,00  
25 marie.marie 556,31 499,00 46,02 2,00 76,77 26,00 38,38 0,00  
26 JL M 495,66 400,00 94,77 2,00 61,54 21,00 30,77 0,00  
27 Supercalimero 389,68 207,00 269,16 1,00 17,25 15,00 17,25 0,00  
28 Patou02 386,10 184,00 201,24 0,00 0,00 16,00 20,44 0,00  
29 Marie F 365,00 271,00 106,00 0,00 0,00 18,00 27,10 0,00  
30 CATHLE 357,44 234,00 131,00 0,00 0,00 17,00 23,40 0,00  
31 coxorange 336,17 287,00 56,56 0,00 0,00 22,00 35,88 0,00  
32 fafa02 275,00 263,00 73,17 0,00 0,00 16,00 29,22 0,00  
0 Jonathan Beloin 270,43 226,00 48,00 0,00 0,00 23,00 1,00 1,00  
34 telra 222,20 172,00 94,32 0,00 0,00 15,00 19,11 0,00  
35 Petrus 201,87 190,00 32,20 0,00 0,00 18,00 38,00 0,00  
36 martine02 135,76 107,00 92,04 0,00 0,00 15,00 17,83 0,00  
0 A.Dagnicourt 131,02 95,00 39,76 0,00 0,00 18,00 23,75 1,00  
38 patchlolo 65,50 85,00 46,02 0,00 0,00 17,00 28,33 0,00  
39 bridgette02 62,66 31,00 34,00 0,00 0,00 15,00 15,50 0,00  
40 Bèrengère 02 42,00 36,00 26,66 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00  
41 Cacahuete 32,00 25,00 15,00 0,00 0,00 25,00 25,00 2,00  
42 Arlecchina 31,80 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 2,00 2,00  
43 alfovet 30,15 15,00 16,80 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00  
44 babeth02 30,00 15,00 15,15 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00  
45 Nicou02 30,00 20,00 10,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00  
46 Laurent Papon 30,00 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00  

 
CHALLENGE AU mercredi 29 novembre 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 Rorob 1 061,64 710,00 280,14 2,00 61,74 17,00 30,87 0,00 DOT
2 Ognois 1 048,92 827,00 180,72 1,00 34,46 15,00 34,46 0,00 chall
3 T62Dou-Ca 1 021,46 748,00 289,00 0,00 0,00 18,00 29,92 0,00 chall
4 Cathe-8 1 014,43 674,00 335,50 0,00 0,00 15,00 26,96 0,00 chall
5 Poba 997,39 656,00 287,98 2,00 59,64 19,00 29,82 0,00 chall
6 epoxy 996,34 681,00 278,64 1,00 28,38 19,00 28,38 0,00 chall
7 « 82342 » 977,27 521,00 469,50 0,00 0,00 15,00 20,84 0,00 chall
8 annick papon 962,75 863,00 101,75 0,00 0,00 22,00 34,52 0,00 chall
9 raymond lefevre 959,07 681,00 240,00 1,00 28,38 15,00 28,38 0,00  
10 benedetto 958,61 833,00 115,75 0,00 0,00 23,00 33,32 0,00 HC
11 henri meurisse 957,40 747,00 180,48 1,00 31,13 18,00 31,13 0,00  
12 Jamoni 950,48 755,00 156,48 1,00 31,46 17,00 31,46 0,00 HC
13 mehari4912 935,69 732,00 174,48 1,00 30,50 17,00 30,50 0,00  
14 pollux 906,04 761,00 163,25 0,00 0,00 19,00 30,44 0,00  
15 jean pierre dagnicourt 887,25 652,00 184,00 2,00 56,70 15,00 28,35 0,00  
16 cathe02 862,80 567,00 288,00 1,00 23,63 15,00 23,63 0,00  
17 parfi 845,24 648,00 133,60 2,00 64,80 16,00 32,40 0,00  
18 Christi02 840,75 590,00 187,95 2,00 56,19 17,00 28,10 0,00  
19 Ricardo 02 778,95 597,00 173,20 2,00 59,70 19,00 29,85 0,00  
20 Marinoe 755,60 441,00 286,80 2,00 44,10 15,00 22,05 0,00  
21 floto 738,63 481,00 263,88 2,00 0,00 16,00 26,72 0,00  
22 Béné02 736,31 554,00 103,87 2,00 65,18 17,00 32,59 0,00  
23 brigiou 648,52 561,00 109,31 2,00 66,00 20,00 33,00 0,00  
24 elu11 634,17 308,00 289,52 2,00 44,00 15,00 22,00 0,00  
25 marie.marie 519,15 499,00 46,02 2,00 76,77 26,00 38,38 0,00  
26 JL M 457,46 370,00 87,48 2,00 61,67 21,00 30,83 0,00  
27 Supercalimero 365,00 191,00 246,73 1,00 17,36 15,00 17,36 0,00  
28 CATHLE 356,29 234,00 131,00 0,00 0,00 17,00 23,40 0,00  
29 Marie F 346,26 251,00 95,40 0,00 0,00 18,00 27,89 0,00  
30 Patou02 336,17 163,00 178,88 0,00 0,00 16,00 20,38 0,00  
31 fafa02 300,63 263,00 73,17 0,00 0,00 16,00 29,22 0,00  
32 coxorange 275,00 239,00 49,49 0,00 0,00 22,00 34,14 0,00  
0 Jonathan Beloin 270,43 226,00 48,00 0,00 0,00 23,00 1,00 1,00  
34 telra 222,20 172,00 94,32 0,00 0,00 15,00 19,11 0,00  
35 Petrus 201,87 190,00 32,20 0,00 0,00 18,00 38,00 0,00  
36 martine02 135,76 107,00 92,04 0,00 0,00 15,00 17,83 0,00  
0 A.Dagnicourt 131,02 95,00 39,76 0,00 0,00 18,00 23,75 1,00  
38 patchlolo 65,50 85,00 46,02 0,00 0,00 17,00 28,33 0,00  
39 bridgette02 62,66 31,00 34,00 0,00 0,00 15,00 15,50 0,00  
40 Bèrengère 02 42,00 36,00 26,66 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00  
41 Cacahuete 32,00 25,00 15,00 0,00 0,00 25,00 25,00 2,00  
42 Arlecchina 31,80 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 2,00 2,00  
43 alfovet 30,15 15,00 16,80 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00  
44 babeth02 30,00 15,00 15,15 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00  
45 Nicou02 30,00 20,00 10,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00  
46 Laurent Papon 30,00 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00  

Challenge de OCTOBRE

 
CHALLENGE AU   mardi 31 octobre 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 T62Dou-Ca 1 146,64 782,00 300,56 0,00 0,00 16,00 30,08 50,00 DOT
2 epoxy 1 106,51 745,00 301,86 0,00 0,00 19,00 28,65 50,00 chall
3 Poba 1 075,91 646,00 314,16 2,00 53,83 15,00 26,92 50,00 chall
4 henri meurisse 1 062,52 817,00 195,52 0,00 0,00 18,00 31,42 50,00 chall
5 benedetto 1 020,50 835,00 120,38 0,00 0,00 17,00 32,12 50,00 HC
6 Rorob 1 016,01 666,00 280,14 2,00 57,91 17,00 28,96 0,00 chall
7 Jamoni 999,26 723,00 149,96 2,00 62,87 18,00 31,43 50,00 HC
8 mehari4912 999,23 750,00 174,48 2,00 62,50 19,00 31,25 0,00 chall
9 annick papon 985,32 819,00 105,82 0,00 0,00 21,00 31,50 50,00 chall
10 Béné02 1 000,37 777,00 134,42 2,00 70,64 17,00 35,32 0,00 chall
11 Christi02 973,78 730,00 232,70 0,00 0,00 17,00 28,08 0,00  
12 pollux 988,01 760,00 169,78 0,00 0,00 21,00 29,23 50,00  
13 Cathe-8 949,73 593,00 348,92 0,00 0,00 15,00 22,81 0,00  
14 Ognois 935,27 694,00 158,13 2,00 66,10 16,00 33,05 0,00  
15 jean pierre dagnicourt 870,08 652,00 208,00 0,00 0,00 15,00 25,08 0,00  
16 coxorange 874,20 652,00 141,40 2,00 65,20 17,00 32,60 0,00  
17 raymond lefevre 824,32 545,00 220,00 2,00 49,55 15,00 24,77 0,00  
18 floto 805,16 476,00 322,52 2,00 0,00 15,00 21,64 0,00  
19 « 82342 » 794,56 391,00 356,82 2,00 41,16 15,00 20,58 0,00  
20 brigiou 790,80 602,00 128,60 2,00 60,20 18,00 30,10 0,00  
21 cathe02 752,17 475,00 216,00 2,00 52,78 18,00 26,39 0,00  
22 parfi 660,80 483,00 100,20 2,00 64,40 19,00 32,20 0,00  
23 Marinoe 568,42 325,00 186,42 2,00 50,00 18,00 25,00 0,00  
24 Supercalimero 534,41 225,00 269,16 2,00 37,50 16,00 18,75 0,00  
25 telra 530,31 318,00 167,68 2,00 39,75 15,00 19,88 0,00  
26 elu11 535,69 229,00 268,84 2,00 35,23 15,00 17,62 0,00  
27 JL M 519,73 399,00 87,48 1,00 33,25 29,00 33,25 0,00  
28 marie.marie 417,50 361,00 35,40 0,00 0,00 15,00 36,10 0,00  
29 CATHLE 379,00 248,00 131,00 0,00 0,00 15,00 24,80 0,00  
30 fafa02 354,30 273,00 81,30 0,00 0,00 15,00 27,30 0,00  
31 Patou02 310,95 150,00 156,52 0,00 0,00 17,00 21,43 0,00  
32 babeth02 243,05 137,00 106,05 0,00 0,00 15,00 19,57 0,00  
33 patchlolo 215,04 123,00 92,04 0,00 0,00 15,00 20,50 0,00  
34 Marie F 122,80 87,00 31,80 0,00 0,00 25,00 29,00 0,00  
35 Ricardo 02 74,32 57,00 17,32 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00  
36 Bèrengère 02 30,33 17,00 13,33 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00  
37 clajada 30,25 19,00 11,25 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00  
38 Nicou02 27,00 17,00 10,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00  

Challenge de Septembre

 
CHALLENGE AU   samedi 30 septembre 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 benedetto 1 157,41 956,00 135,00 0,00 0,00 19,00 35,41 50,00 DOT
2 annick papon 1 090,04 892,00 135,00 0,00 0,00 20,00 33,04 50,00 chall
3 pollux 1 077,33 800,00 218,70 0,00 0,00 21,00 29,63 50,00 chall
4 Jamoni 1 042,22 843,00 135,00 0,00 0,00 17,00 31,22 50,00 HC
5 Cathe-8 1 032,42 591,00 337,50 2,00 47,28 17,00 23,64 50,00 chall
6 epoxy 994,74 695,00 243,00 0,00 0,00 19,00 25,74 50,00 chall
7 henri meurisse 981,00 796,00 135,00 0,00 0,00 17,00 29,48 50,00 chall
8 T62Dou-Ca 974,89 699,00 216,00 0,00 0,00 16,00 25,89 50,00 chall
9 Christi02 936,39 637,00 186,30 2,00 55,39 20,00 27,70 50,00 chall
10 Poba 931,26 655,00 270,00 0,00 0,00 18,00 24,26 0,00  
11 Béné02 917,63 725,00 120,00 2,00 60,42 18,00 30,21 0,00  
12 Ognois 793,11 596,00 95,00 2,00 62,74 17,00 31,37 25,00  
13 Rorob 786,80 512,00 216,00 2,00 51,20 18,00 25,60 0,00  
14 cathe02 780,00 484,00 220,00 2,00 44,00 15,00 22,00 25,00  
15 « 82342 » 762,52 471,00 250,00 2,00 37,68 15,00 18,84 0,00  
16 parfi 634,43 462,00 100,80 2,00 57,75 15,00 28,88 0,00  
17 Ricardo 02 606,38 425,00 105,30 2,00 65,38 22,00 32,69 0,00  
18 telra 594,48 362,00 183,60 2,00 42,59 15,00 21,29 0,00  
19 raymond lefevre 587,33 362,00 180,00 2,00 40,22 15,00 20,11 0,00  
20 brigiou 575,00 440,00 80,00 2,00 55,00 18,00 27,50 0,00  
21 mehari4912 554,19 377,00 113,40 2,00 53,86 17,00 26,93 0,00  
22 Marinoe 525,50 299,00 175,50 2,00 46,00 18,00 23,00 0,00  
23 elu11 525,24 227,00 264,60 2,00 32,43 15,00 16,21 0,00  
24 JL M 473,60 398,00 75,60 2,00 0,00 17,00 0,00 0,00  
25 jean pierre dagnicourt 395,00 280,00 60,00 2,00 46,67 15,00 23,33 0,00  
26 Supercalimero 369,90 169,00 200,00 0,00 0,00 16,00 16,90 0,00  
27 Patou02 368,33 183,00 180,00 0,00 0,00 15,00 20,33 0,00  
28 fafa02 276,00 213,00 63,00 0,00 0,00 22,00 30,43 0,00  
29 babeth02 227,80 127,00 100,80 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00  
30 marie.marie 180,90 167,00 4,50 0,00 0,00 24,00 33,40 0,00  
31 M.G.75 126,60 87,00 39,60 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00  
32 floto 107,20 64,00 43,20 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00  
33 Marie F 75,80 56,00 19,80 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00  
34 patchlolo 70,00 43,00 27,00 0,00 0,00 21,00 21,50 0,00  
35 Nicou02 57,00 37,00 20,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00  
36 martine02 29,50 16,00 13,50 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00  

Challenge de Août

 
CHALLENGE AU   jeudi 31 août 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 benedetto 1 117,00 918,00 135,00 0,00 0,00 20,00 34,00 50,00 DOT
2 pollux 1 095,00 818,00 218,70 0,00 0,00 22,00 30,30 50,00 chall
3 Christi02 1 089,66 836,00 218,70 0,00 0,00 21,00 30,96 25,00 chall
4 epoxy 1 087,07 785,00 243,00 0,00 0,00 20,00 29,07 50,00 chall
5 Ognois 1 063,77 881,00 130,00 1,00 33,88 15,00 33,88 0,00 chall
6 Jamoni 1 062,89 861,00 135,00 0,00 0,00 15,00 31,89 50,00 HC
7 annick papon 1 054,80 872,00 121,50 0,00 0,00 21,00 32,30 50,00 chall
8 Cathe-8 1 051,72 654,00 364,50 0,00 0,00 16,00 24,22 25,00 chall
9 Poba 1 043,72 681,00 250,00 2,00 54,48 19,00 27,24 50,00 chall
10 T62Dou-Ca 1 019,59 745,00 216,00 0,00 0,00 19,00 27,59 50,00  
11 henri meurisse 999,00 864,00 135,00 0,00 0,00 20,00 32,00 0,00  
12 mehari4912 998,86 728,00 202,50 2,00 58,24 19,00 29,12 0,00  
13 brigiou 924,91 747,00 110,00 2,00 67,91 18,00 33,95 0,00  
14 cathe02 903,23 588,00 260,00 1,00 22,62 15,00 22,62 25,00  
15 Ricardo 02 856,00 620,00 162,00 2,00 62,00 19,00 31,00 0,00  
16 Béné02 838,55 657,00 100,00 2,00 65,70 17,00 32,85 0,00  
17 telra 828,08 519,00 259,20 2,00 43,25 15,00 21,63 0,00  
18 floto 812,30 502,00 302,40 2,00 0,00 16,00 23,90 0,00  
19 parfi 778,54 588,00 119,70 2,00 61,89 22,00 30,95 0,00  
20 marie.marie 754,87 646,00 16,20 2,00 71,78 15,00 35,89 0,00  
21 jean pierre dagnicourt 750,13 529,00 120,00 2,00 44,08 15,00 22,04 50,00  
22 Rorob 725,95 478,00 183,60 2,00 56,24 20,00 28,12 0,00  
23 coxorange 724,81 559,00 80,00 2,00 69,88 19,00 34,94 0,00  
24 « 82342 » 697,05 433,00 220,00 2,00 39,36 15,00 19,68 0,00  
25 elu11 654,34 309,00 302,40 2,00 38,63 15,00 19,31 0,00  
26 raymond lefevre 571,00 348,00 180,00 2,00 38,67 15,00 19,33 0,00  
27 Supercalimero 473,75 199,00 240,00 2,00 33,17 15,00 16,58 0,00  
28 JL M 379,00 316,00 63,00 0,00 0,00 23,00 31,60 0,00  
29 6uy-6uy 370,00 370,00 0,00 0,00 0,00 26,00 37,00 0,00  
30 fafa02 306,00 234,00 72,00 0,00 0,00 18,00 29,25 0,00  
31 martine02 270,94 148,00 121,50 0,00 0,00 15,00 16,44 0,00  
32 Patou02 193,40 92,00 100,00 0,00 0,00 17,00 18,40 0,00  
33 Marinoe 172,70 101,00 67,50 0,00 0,00 16,00 20,20 0,00  
34 alfovet 130,00 68,00 60,00 0,00 0,00 15,00 17,00 0,00  
35 Marie F 72,30 45,00 19,80 0,00 0,00 15,00 22,50 0,00  
36 clajada 70,00 48,00 20,00 0,00 0,00 22,00 24,00 0,00  
37 patchlolo 34,50 21,00 13,50 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00  

Challenge de Juillet

 

Challenge de JUIN (final)

c
CHALLENGE AU  vendredi 30 juin 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 T62Dou-Ca 1 042,92 748,00 234,00 0 0,00 19 29,92 50,00 DOT
2 epoxy 1 026,08 733,00 225,00 1 30,54 18 30,54 25,00 chall
3 Poba 1 025,33 670,00 292,50 1 27,92 18 27,92 25,00 chall
4 benedetto 987,76 794,00 130,00 0 0,00 18 31,76 50,00 chall
5 Cathe-8 981,88 622,00 351,00 0 0,00 16 24,88 0,00 chall
6 Béné02 981,08 805,00 125,00 1 33,54 16 33,54 0,00 chall
7 pollux 969,08 679,00 202,50 1 28,29 19 28,29 50,00 chall
8 annick papon 936,16 754,00 117,00 0 0,00 15 30,16 50,00 chall
9 henri meurisse 912,00 757,00 130,00 0 0,00 5 30,28 25,00  
10 jean pierre dagnicourt 881,67 668,00 125,00 1 27,83 17 27,83 50,00  
11 Jamoni 880,52 713,00 130,00 0 0,00 16 28,52 25,00  
12 Ognois 855,14 666,00 110,00 2 63,43 16 31,71 0,00  
13 Rorob 839,00 623,00 216,00 2 0,00 21 0,00 0,00  
14 cathe02 838,00 550,00 230,00 2 50,00 17 25,00 0,00  
15 telra 803,85 502,00 248,40 2 45,64 15 22,82 0,00  
16 brigiou 788,58 623,00 100,00 2 65,58 22 32,79 0,00  
17 mehari4912 761,96 531,00 170,10 2 50,57 15 25,29 0,00  
18 Christi02 757,15 495,00 145,80 2 58,24 21 29,12 50,00  
19 parfi 705,64 517,00 113,40 2 60,82 16 30,41 0,00  
20 marie.marie 541,78 451,00 11,70 2 69,38 25 34,69 0,00  
21 floto 535,28 295,00 187,20 2 45,38 15 22,69 0,00  
22 « 82342 » 484,62 293,00 140,00 2 45,08 16 22,54 0,00  
23 babeth02 473,35 248,00 187,20 2 38,15 15 19,08 0,00  
