Challenge / jour

 
CHALLENGE AU   jeudi 30 novembre 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 Rorob 1 100,97 743,00 292,32 2,00 61,92 17,00 30,96 0,00 DOT
2 Ognois 1 084,25 859,00 188,25 1,00 34,36 15,00 34,36 0,00 chall
3 T62Dou-Ca 1 051,50 772,00 300,56 0,00 0,00 18,00 29,69 0,00 chall
4 Cathe-8 1 033,01 691,00 348,92 0,00 0,00 15,00 26,58 0,00 chall
5 « 82342 » 1 014,43 539,00 488,28 0,00 0,00 15,00 20,73 0,00 chall
6 Poba 1 009,09 656,00 287,98 2,00 59,64 19,00 29,82 0,00 chall
7 annick papon 1 007,07 891,00 105,82 0,00 0,00 22,00 34,27 0,00 chall
8 benedetto 1 006,48 876,00 120,38 0,00 0,00 23,00 33,69 0,00 HC
9 henri meurisse 997,39 787,00 188,00 1,00 31,48 18,00 31,48 0,00  
10 epoxy 992,72 681,00 278,64 1,00 28,38 19,00 28,38 0,00  
11 Jamoni 986,68 784,00 163,00 1,00 31,36 17,00 31,36 0,00 HC
12 raymond lefevre 980,15 696,00 250,00 1,00 27,84 15,00 27,84 0,00  
13 mehari4912 976,36 755,00 181,75 1,00 30,20 17,00 30,20 0,00  
14 pollux 945,38 795,00 169,78 0,00 0,00 19,00 30,58 0,00  
15 jean pierre dagnicourt 921,12 683,00 192,00 2,00 56,92 15,00 28,46 0,00  
16 cathe02 878,76 589,00 300,00 1,00 23,56 15,00 23,56 0,00  
17 Christi02 874,86 615,00 196,90 2,00 55,91 17,00 27,95 0,00  
18 Ricardo 02 862,80 623,00 181,86 2,00 59,33 19,00 29,67 0,00  
19 parfi 780,18 648,00 133,60 2,00 64,80 16,00 32,40 0,00  
20 brigiou 778,95 598,00 115,74 2,00 66,44 20,00 33,22 0,00  
21 Marinoe 770,81 441,00 286,80 2,00 44,10 15,00 22,05 0,00  
22 Béné02 755,60 581,00 109,98 2,00 64,56 17,00 32,28 0,00  
23 floto 687,60 481,00 263,88 2,00 0,00 16,00 26,72 0,00  
24 elu11 634,17 327,00 310,20 2,00 43,60 15,00 21,80 0,00  
25 marie.marie 556,31 499,00 46,02 2,00 76,77 26,00 38,38 0,00  
26 JL M 495,66 400,00 94,77 2,00 61,54 21,00 30,77 0,00  
27 Supercalimero 389,68 207,00 269,16 1,00 17,25 15,00 17,25 0,00  
28 Patou02 386,10 184,00 201,24 0,00 0,00 16,00 20,44 0,00  
29 Marie F 365,00 271,00 106,00 0,00 0,00 18,00 27,10 0,00  
30 CATHLE 357,44 234,00 131,00 0,00 0,00 17,00 23,40 0,00  
31 coxorange 336,17 287,00 56,56 0,00 0,00 22,00 35,88 0,00  
32 fafa02 275,00 263,00 73,17 0,00 0,00 16,00 29,22 0,00  
0 Jonathan Beloin 270,43 226,00 48,00 0,00 0,00 23,00 1,00 1,00  
34 telra 222,20 172,00 94,32 0,00 0,00 15,00 19,11 0,00  
35 Petrus 201,87 190,00 32,20 0,00 0,00 18,00 38,00 0,00  
36 martine02 135,76 107,00 92,04 0,00 0,00 15,00 17,83 0,00  
0 A.Dagnicourt 131,02 95,00 39,76 0,00 0,00 18,00 23,75 1,00  
38 patchlolo 65,50 85,00 46,02 0,00 0,00 17,00 28,33 0,00  
39 bridgette02 62,66 31,00 34,00 0,00 0,00 15,00 15,50 0,00  
40 Bèrengère 02 42,00 36,00 26,66 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00  
41 Cacahuete 32,00 25,00 15,00 0,00 0,00 25,00 25,00 2,00  
42 Arlecchina 31,80 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 2,00 2,00  
43 alfovet 30,15 15,00 16,80 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00  
44 babeth02 30,00 15,00 15,15 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00  
45 Nicou02 30,00 20,00 10,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00  
46 Laurent Papon 30,00 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00  

 
CHALLENGE AU mercredi 29 novembre 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 Rorob 1 061,64 710,00 280,14 2,00 61,74 17,00 30,87 0,00 DOT
2 Ognois 1 048,92 827,00 180,72 1,00 34,46 15,00 34,46 0,00 chall
3 T62Dou-Ca 1 021,46 748,00 289,00 0,00 0,00 18,00 29,92 0,00 chall
4 Cathe-8 1 014,43 674,00 335,50 0,00 0,00 15,00 26,96 0,00 chall
5 Poba 997,39 656,00 287,98 2,00 59,64 19,00 29,82 0,00 chall
6 epoxy 996,34 681,00 278,64 1,00 28,38 19,00 28,38 0,00 chall
7 « 82342 » 977,27 521,00 469,50 0,00 0,00 15,00 20,84 0,00 chall
8 annick papon 962,75 863,00 101,75 0,00 0,00 22,00 34,52 0,00 chall
9 raymond lefevre 959,07 681,00 240,00 1,00 28,38 15,00 28,38 0,00  
10 benedetto 958,61 833,00 115,75 0,00 0,00 23,00 33,32 0,00 HC
11 henri meurisse 957,40 747,00 180,48 1,00 31,13 18,00 31,13 0,00  
12 Jamoni 950,48 755,00 156,48 1,00 31,46 17,00 31,46 0,00 HC
13 mehari4912 935,69 732,00 174,48 1,00 30,50 17,00 30,50 0,00  
14 pollux 906,04 761,00 163,25 0,00 0,00 19,00 30,44 0,00  
15 jean pierre dagnicourt 887,25 652,00 184,00 2,00 56,70 15,00 28,35 0,00  
16 cathe02 862,80 567,00 288,00 1,00 23,63 15,00 23,63 0,00  
17 parfi 845,24 648,00 133,60 2,00 64,80 16,00 32,40 0,00  
18 Christi02 840,75 590,00 187,95 2,00 56,19 17,00 28,10 0,00  
19 Ricardo 02 778,95 597,00 173,20 2,00 59,70 19,00 29,85 0,00  
20 Marinoe 755,60 441,00 286,80 2,00 44,10 15,00 22,05 0,00  
21 floto 738,63 481,00 263,88 2,00 0,00 16,00 26,72 0,00  
22 Béné02 736,31 554,00 103,87 2,00 65,18 17,00 32,59 0,00  
23 brigiou 648,52 561,00 109,31 2,00 66,00 20,00 33,00 0,00  
24 elu11 634,17 308,00 289,52 2,00 44,00 15,00 22,00 0,00  
25 marie.marie 519,15 499,00 46,02 2,00 76,77 26,00 38,38 0,00  
26 JL M 457,46 370,00 87,48 2,00 61,67 21,00 30,83 0,00  
27 Supercalimero 365,00 191,00 246,73 1,00 17,36 15,00 17,36 0,00  
28 CATHLE 356,29 234,00 131,00 0,00 0,00 17,00 23,40 0,00  
29 Marie F 346,26 251,00 95,40 0,00 0,00 18,00 27,89 0,00  
30 Patou02 336,17 163,00 178,88 0,00 0,00 16,00 20,38 0,00  
31 fafa02 300,63 263,00 73,17 0,00 0,00 16,00 29,22 0,00  
32 coxorange 275,00 239,00 49,49 0,00 0,00 22,00 34,14 0,00  
0 Jonathan Beloin 270,43 226,00 48,00 0,00 0,00 23,00 1,00 1,00  
34 telra 222,20 172,00 94,32 0,00 0,00 15,00 19,11 0,00  
35 Petrus 201,87 190,00 32,20 0,00 0,00 18,00 38,00 0,00  
36 martine02 135,76 107,00 92,04 0,00 0,00 15,00 17,83 0,00  
0 A.Dagnicourt 131,02 95,00 39,76 0,00 0,00 18,00 23,75 1,00  
38 patchlolo 65,50 85,00 46,02 0,00 0,00 17,00 28,33 0,00  
39 bridgette02 62,66 31,00 34,00 0,00 0,00 15,00 15,50 0,00  
40 Bèrengère 02 42,00 36,00 26,66 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00  
41 Cacahuete 32,00 25,00 15,00 0,00 0,00 25,00 25,00 2,00  
42 Arlecchina 31,80 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 2,00 2,00  
43 alfovet 30,15 15,00 16,80 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00  
44 babeth02 30,00 15,00 15,15 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00  
45 Nicou02 30,00 20,00 10,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00  
46 Laurent Papon 30,00 15,00 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 0,00  

 

Challenge de OCTOBRE

 
CHALLENGE AU   mardi 31 octobre 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 T62Dou-Ca 1 146,64 782,00 300,56 0,00 0,00 16,00 30,08 50,00 DOT
2 epoxy 1 106,51 745,00 301,86 0,00 0,00 19,00 28,65 50,00 chall
3 Poba 1 075,91 646,00 314,16 2,00 53,83 15,00 26,92 50,00 chall
4 henri meurisse 1 062,52 817,00 195,52 0,00 0,00 18,00 31,42 50,00 chall
5 benedetto 1 020,50 835,00 120,38 0,00 0,00 17,00 32,12 50,00 HC
6 Rorob 1 016,01 666,00 280,14 2,00 57,91 17,00 28,96 0,00 chall
7 Jamoni 999,26 723,00 149,96 2,00 62,87 18,00 31,43 50,00 HC
8 mehari4912 999,23 750,00 174,48 2,00 62,50 19,00 31,25 0,00 chall
9 annick papon 985,32 819,00 105,82 0,00 0,00 21,00 31,50 50,00 chall
10 Béné02 1 000,37 777,00 134,42 2,00 70,64 17,00 35,32 0,00 chall
11 Christi02 973,78 730,00 232,70 0,00 0,00 17,00 28,08 0,00  
12 pollux 988,01 760,00 169,78 0,00 0,00 21,00 29,23 50,00  
13 Cathe-8 949,73 593,00 348,92 0,00 0,00 15,00 22,81 0,00  
14 Ognois 935,27 694,00 158,13 2,00 66,10 16,00 33,05 0,00  
15 jean pierre dagnicourt 870,08 652,00 208,00 0,00 0,00 15,00 25,08 0,00  
16 coxorange 874,20 652,00 141,40 2,00 65,20 17,00 32,60 0,00  
17 raymond lefevre 824,32 545,00 220,00 2,00 49,55 15,00 24,77 0,00  
18 floto 805,16 476,00 322,52 2,00 0,00 15,00 21,64 0,00  
19 « 82342 » 794,56 391,00 356,82 2,00 41,16 15,00 20,58 0,00  
20 brigiou 790,80 602,00 128,60 2,00 60,20 18,00 30,10 0,00  
21 cathe02 752,17 475,00 216,00 2,00 52,78 18,00 26,39 0,00  
22 parfi 660,80 483,00 100,20 2,00 64,40 19,00 32,20 0,00  
23 Marinoe 568,42 325,00 186,42 2,00 50,00 18,00 25,00 0,00  
24 Supercalimero 534,41 225,00 269,16 2,00 37,50 16,00 18,75 0,00  
25 telra 530,31 318,00 167,68 2,00 39,75 15,00 19,88 0,00  
26 elu11 535,69 229,00 268,84 2,00 35,23 15,00 17,62 0,00  
27 JL M 519,73 399,00 87,48 1,00 33,25 29,00 33,25 0,00  
28 marie.marie 417,50 361,00 35,40 0,00 0,00 15,00 36,10 0,00  
29 CATHLE 379,00 248,00 131,00 0,00 0,00 15,00 24,80 0,00  
30 fafa02 354,30 273,00 81,30 0,00 0,00 15,00 27,30 0,00  
31 Patou02 310,95 150,00 156,52 0,00 0,00 17,00 21,43 0,00  
32 babeth02 243,05 137,00 106,05 0,00 0,00 15,00 19,57 0,00  
33 patchlolo 215,04 123,00 92,04 0,00 0,00 15,00 20,50 0,00  
34 Marie F 122,80 87,00 31,80 0,00 0,00 25,00 29,00 0,00  
35 Ricardo 02 74,32 57,00 17,32 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00  
36 Bèrengère 02 30,33 17,00 13,33 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00  
37 clajada 30,25 19,00 11,25 0,00 0,00 19,00 0,00 0,00  
38 Nicou02 27,00 17,00 10,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00  

Challenge de Septembre

 
CHALLENGE AU   samedi 30 septembre 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 benedetto 1 157,41 956,00 135,00 0,00 0,00 19,00 35,41 50,00 DOT
2 annick papon 1 090,04 892,00 135,00 0,00 0,00 20,00 33,04 50,00 chall
3 pollux 1 077,33 800,00 218,70 0,00 0,00 21,00 29,63 50,00 chall
4 Jamoni 1 042,22 843,00 135,00 0,00 0,00 17,00 31,22 50,00 HC
5 Cathe-8 1 032,42 591,00 337,50 2,00 47,28 17,00 23,64 50,00 chall
6 epoxy 994,74 695,00 243,00 0,00 0,00 19,00 25,74 50,00 chall
7 henri meurisse 981,00 796,00 135,00 0,00 0,00 17,00 29,48 50,00 chall
8 T62Dou-Ca 974,89 699,00 216,00 0,00 0,00 16,00 25,89 50,00 chall
9 Christi02 936,39 637,00 186,30 2,00 55,39 20,00 27,70 50,00 chall
10 Poba 931,26 655,00 270,00 0,00 0,00 18,00 24,26 0,00  
11 Béné02 917,63 725,00 120,00 2,00 60,42 18,00 30,21 0,00  
12 Ognois 793,11 596,00 95,00 2,00 62,74 17,00 31,37 25,00  
13 Rorob 786,80 512,00 216,00 2,00 51,20 18,00 25,60 0,00  
14 cathe02 780,00 484,00 220,00 2,00 44,00 15,00 22,00 25,00  
15 « 82342 » 762,52 471,00 250,00 2,00 37,68 15,00 18,84 0,00  
16 parfi 634,43 462,00 100,80 2,00 57,75 15,00 28,88 0,00  
17 Ricardo 02 606,38 425,00 105,30 2,00 65,38 22,00 32,69 0,00  
18 telra 594,48 362,00 183,60 2,00 42,59 15,00 21,29 0,00  
19 raymond lefevre 587,33 362,00 180,00 2,00 40,22 15,00 20,11 0,00  
20 brigiou 575,00 440,00 80,00 2,00 55,00 18,00 27,50 0,00  
21 mehari4912 554,19 377,00 113,40 2,00 53,86 17,00 26,93 0,00  
22 Marinoe 525,50 299,00 175,50 2,00 46,00 18,00 23,00 0,00  
23 elu11 525,24 227,00 264,60 2,00 32,43 15,00 16,21 0,00  
24 JL M 473,60 398,00 75,60 2,00 0,00 17,00 0,00 0,00  
25 jean pierre dagnicourt 395,00 280,00 60,00 2,00 46,67 15,00 23,33 0,00  
26 Supercalimero 369,90 169,00 200,00 0,00 0,00 16,00 16,90 0,00  
27 Patou02 368,33 183,00 180,00 0,00 0,00 15,00 20,33 0,00  
28 fafa02 276,00 213,00 63,00 0,00 0,00 22,00 30,43 0,00  
29 babeth02 227,80 127,00 100,80 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00  
30 marie.marie 180,90 167,00 4,50 0,00 0,00 24,00 33,40 0,00  
31 M.G.75 126,60 87,00 39,60 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00  
32 floto 107,20 64,00 43,20 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00  
33 Marie F 75,80 56,00 19,80 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00  
34 patchlolo 70,00 43,00 27,00 0,00 0,00 21,00 21,50 0,00  
35 Nicou02 57,00 37,00 20,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00  
36 martine02 29,50 16,00 13,50 0,00 0,00 16,00 16,00 0,00  

Challenge de Août

 
CHALLENGE AU   jeudi 31 août 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 benedetto 1 117,00 918,00 135,00 0,00 0,00 20,00 34,00 50,00 DOT
2 pollux 1 095,00 818,00 218,70 0,00 0,00 22,00 30,30 50,00 chall
3 Christi02 1 089,66 836,00 218,70 0,00 0,00 21,00 30,96 25,00 chall
4 epoxy 1 087,07 785,00 243,00 0,00 0,00 20,00 29,07 50,00 chall
5 Ognois 1 063,77 881,00 130,00 1,00 33,88 15,00 33,88 0,00 chall
6 Jamoni 1 062,89 861,00 135,00 0,00 0,00 15,00 31,89 50,00 HC
7 annick papon 1 054,80 872,00 121,50 0,00 0,00 21,00 32,30 50,00 chall
8 Cathe-8 1 051,72 654,00 364,50 0,00 0,00 16,00 24,22 25,00 chall
9 Poba 1 043,72 681,00 250,00 2,00 54,48 19,00 27,24 50,00 chall
10 T62Dou-Ca 1 019,59 745,00 216,00 0,00 0,00 19,00 27,59 50,00  
11 henri meurisse 999,00 864,00 135,00 0,00 0,00 20,00 32,00 0,00  
12 mehari4912 998,86 728,00 202,50 2,00 58,24 19,00 29,12 0,00  
13 brigiou 924,91 747,00 110,00 2,00 67,91 18,00 33,95 0,00  
14 cathe02 903,23 588,00 260,00 1,00 22,62 15,00 22,62 25,00  
15 Ricardo 02 856,00 620,00 162,00 2,00 62,00 19,00 31,00 0,00  
16 Béné02 838,55 657,00 100,00 2,00 65,70 17,00 32,85 0,00  
17 telra 828,08 519,00 259,20 2,00 43,25 15,00 21,63 0,00  
18 floto 812,30 502,00 302,40 2,00 0,00 16,00 23,90 0,00  
19 parfi 778,54 588,00 119,70 2,00 61,89 22,00 30,95 0,00  
20 marie.marie 754,87 646,00 16,20 2,00 71,78 15,00 35,89 0,00  
21 jean pierre dagnicourt 750,13 529,00 120,00 2,00 44,08 15,00 22,04 50,00  
22 Rorob 725,95 478,00 183,60 2,00 56,24 20,00 28,12 0,00  
23 coxorange 724,81 559,00 80,00 2,00 69,88 19,00 34,94 0,00  
24 « 82342 » 697,05 433,00 220,00 2,00 39,36 15,00 19,68 0,00  
25 elu11 654,34 309,00 302,40 2,00 38,63 15,00 19,31 0,00  
26 raymond lefevre 571,00 348,00 180,00 2,00 38,67 15,00 19,33 0,00  
27 Supercalimero 473,75 199,00 240,00 2,00 33,17 15,00 16,58 0,00  
28 JL M 379,00 316,00 63,00 0,00 0,00 23,00 31,60 0,00  
29 6uy-6uy 370,00 370,00 0,00 0,00 0,00 26,00 37,00 0,00  
30 fafa02 306,00 234,00 72,00 0,00 0,00 18,00 29,25 0,00  
31 martine02 270,94 148,00 121,50 0,00 0,00 15,00 16,44 0,00  
32 Patou02 193,40 92,00 100,00 0,00 0,00 17,00 18,40 0,00  
33 Marinoe 172,70 101,00 67,50 0,00 0,00 16,00 20,20 0,00  
34 alfovet 130,00 68,00 60,00 0,00 0,00 15,00 17,00 0,00  
35 Marie F 72,30 45,00 19,80 0,00 0,00 15,00 22,50 0,00  
36 clajada 70,00 48,00 20,00 0,00 0,00 22,00 24,00 0,00  
37 patchlolo 34,50 21,00 13,50 0,00 0,00 21,00 21,00 0,00  

Challenge de Juillet

 

Challenge de JUIN (final)

c
CHALLENGE AU  vendredi 30 juin 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 T62Dou-Ca 1 042,92 748,00 234,00 0 0,00 19 29,92 50,00 DOT
2 epoxy 1 026,08 733,00 225,00 1 30,54 18 30,54 25,00 chall
3 Poba 1 025,33 670,00 292,50 1 27,92 18 27,92 25,00 chall
4 benedetto 987,76 794,00 130,00 0 0,00 18 31,76 50,00 chall
5 Cathe-8 981,88 622,00 351,00 0 0,00 16 24,88 0,00 chall
6 Béné02 981,08 805,00 125,00 1 33,54 16 33,54 0,00 chall
7 pollux 969,08 679,00 202,50 1 28,29 19 28,29 50,00 chall
8 annick papon 936,16 754,00 117,00 0 0,00 15 30,16 50,00 chall
9 henri meurisse 912,00 757,00 130,00 0 0,00 5 30,28 25,00  
10 jean pierre dagnicourt 881,67 668,00 125,00 1 27,83 17 27,83 50,00  
11 Jamoni 880,52 713,00 130,00 0 0,00 16 28,52 25,00  
12 Ognois 855,14 666,00 110,00 2 63,43 16 31,71 0,00  
13 Rorob 839,00 623,00 216,00 2 0,00 21 0,00 0,00  
14 cathe02 838,00 550,00 230,00 2 50,00 17 25,00 0,00  
15 telra 803,85 502,00 248,40 2 45,64 15 22,82 0,00  
16 brigiou 788,58 623,00 100,00 2 65,58 22 32,79 0,00  
17 mehari4912 761,96 531,00 170,10 2 50,57 15 25,29 0,00  
18 Christi02 757,15 495,00 145,80 2 58,24 21 29,12 50,00  
19 parfi 705,64 517,00 113,40 2 60,82 16 30,41 0,00  
20 marie.marie 541,78 451,00 11,70 2 69,38 25 34,69 0,00  
21 floto 535,28 295,00 187,20 2 45,38 15 22,69 0,00  
22 « 82342 » 484,62 293,00 140,00 2 45,08 16 22,54 0,00  
23 babeth02 473,35 248,00 187,20 2 38,15 15 19,08 0,00  
24 raymond lefevre 453,14 262,00 150,00 2 37,43 15 18,71 0,00  
25 Ricardo 02 433,10 344,00 89,10 1 0,00 25 0,00 0,00  
26 Marinoe 405,10 228,00 148,50 1 22,80 17 22,80 0,00  
27 elu11 400,50 173,00 207,90 1 17,30 15 17,30 0,00  
28 Patou02 369,78 187,00 180,00 0 0,00 18 20,78 0,00  
29 Supercalimero 359,44 175,00 180,00 0 0,00 15 19,44 0,00  
30 chantalt 340,60 176,00 162,00 0 0,00 15 17,60 0,00  
31 martine02 321,50 173,00 148,50 1 0,00 15 0,00 0,00  
32 Marie F 266,70 180,00 79,20 0 0,00 15 22,50 0,00  
33 coxorange 264,00 224,00 40,00 0 0,00 17 0,00 0,00  
34 patchlolo 195,50 128,00 67,50 0 0,00 20 25,60 0,00  
35 fafa02 165,00 111,00 54,00 0 0,00 17 0,00 0,00  
36 6uy-6uy 48,00 48,00 0,00 0 0,00 48 0,00 0,00  
37 Petrus 43,40 38,00 5,40 0 0,00 38 0,00 0,00  
38 clajada 37,00 27,00 10,00 0 0,00 27 0,00 0,00  
39 Moilui 35,60 23,00 12,60 0 0,00 23 0,00 0,00  
40 JL M 6,30 0,00 6,30 0 0,00 0 0,00 0,00  

Challenge de MAI (final)

 
CHALLENGE AU mercredi 31 mai 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 benedetto 1 121,12 928,00 130,00 0 0,00 24 37,12 50,00 DOT
2 Poba 1 059,92 701,00 292,50 1 29,21 17 29,21 25,00 chall
3 pollux 1 058,04 786,00 210,60 0 0,00 20 31,44 50,00 chall
4 epoxy 1 022,83 730,00 225,00 1 30,42 18 30,42 25,00 chall
5 Christi02 1 014,24 741,00 210,60 0 0,00 17 29,64 50,00 chall
6 T62Dou-Ca 999,12 703,00 234,00 0 0,00 16 28,12 50,00 chall
7 henri meurisse 970,83 788,00 125,00 1 32,83 17 32,83 25,00 chall
8 annick papon 949,76 769,00 117,00 0 0,00 17 30,76 50,00 chall
9 Béné02 948,30 746,00 120,00 2 64,87 15 32,43 0,00  
10 Jamoni 935,58 739,00 125,00 1 30,79 15 30,79 25,00  
11 Rorob 930,70 638,00 216,00 2 63,80 19 31,90 0,00  
12 Ognois 925,14 708,00 110,00 2 67,43 19 33,71 25,00  
13 jean pierre dagnicourt 913,88 722,00 130,00 0 0,00 17 28,88 50,00  
14 mehari4912 905,34 652,00 186,30 2 56,70 18 28,35 0,00  
15 Cathe-8 897,10 504,00 283,50 2 50,40 16 25,20 50,00  
16 telra 878,85 568,00 248,40 2 51,64 15 25,82 0,00  
17 Ricardo 02 840,30 615,00 145,80 2 68,33 23 34,17 0,00  
18 cathe02 823,14 519,00 220,00 2 49,43 15 24,71 25,00  
19 brigiou 796,90 629,00 105,00 2 62,90 20 31,45 0,00  
20 parfi 784,11 539,00 126,00 2 56,74 16 28,37 50,00  
21 Patou02 712,06 329,00 340,00 2 38,71 15 19,35 0,00  
22 chantalt 669,33 358,00 259,20 2 44,75 15 22,38 0,00  
23 coxorange 658,94 501,00 80,00 2 62,63 16 31,31 0,00  
24 Marinoe 570,30 319,00 202,50 2 42,53 15 21,27 0,00  
25 Supercalimero 520,69 224,00 260,00 2 34,46 15 17,23 0,00  
26 babeth02 494,80 276,00 172,80 2 46,00 15 23,00 0,00  
27 elu11 443,45 212,00 207,90 1 19,27 15 19,27 0,00  
28 « 82342 » 442,38 266,00 130,00 2 40,92 15 20,46 0,00  
29 martine02 394,50 198,00 162,00 2 33,00 15 16,50 0,00  
30 patchlolo 366,00 231,00 135,00 0 0,00 16 23,10 0,00  
31 marie.marie 338,70 317,00 9,00 0 0,00 19 31,70 0,00  
32 floto 315,63 192,00 115,20 0 0,00 19 27,43 0,00  
33 raymond lefevre 232,50 140,00 90,00 0 0,00 15 17,50 0,00  
34 JL M 173,20 148,00 25,20 0 0,00 29 37,00 0,00  
35 fafa02 151,00 115,00 36,00 0 0,00 22 28,75 0,00  
36 6uy-6uy 95,00 95,00 0,00 0 0,00 27 0,00 0,00  
37 Marie F 86,70 54,00 29,70 0 0,00 15 18,00 0,00  
38 Moilui 42,60 30,00 12,60 0 0,00 30 0,00 0,00  
39 Nicou02 32,00 22,00 10,00 0 0,00 22 0,00 0,00  
40 Petrus 28,40 23,00 5,40 0 0,00 23 23,00 0,00  

Challenge d'Avril (final)

 
CHALLENGE AU  dimanche 30 avril 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime sondage  
1 Jamoni 1 257,09 936,00 120,00 2 81,39 21 40,70 100,00  
2 pollux 1 165,32 843,00 210,60 0 0,00 22 33,72 100,00 DOT
3 benedetto 1 109,48 962,00 130,00 0 0,00 21 38,48 0,00 chall
7 Poba 1 098,33 670,00 292,50 1 27,92 20 27,92 100,00 chall
6 epoxy 1 094,50 726,00 225,00 1 30,25 17 30,25 100,00 chall
7 mehari4912 1 078,80 755,00 210,60 0 0,00 17 30,20 100,00 chall
8 Cathe-8 1 064,16 704,00 351,00 0 0,00 19 28,16 0,00 chall
9 Ricardo 02 1 060,21 696,00 186,30 2 63,27 17 31,64 100,00 chall
10 henri meurisse 1 056,25 846,00 125,00 1 35,25 16 35,25 50,00 chall
11 Christi02 1 049,20 693,00 178,20 2 66,00 21 33,00 100,00  
12 T62Dou-Ca 1 037,68 792,00 234,00 0 0,00 20 31,68 0,00  
13 Rorob 1 027,13 702,00 248,40 2 63,82 19 31,91 0,00  
14 annick papon 1 016,36 884,00 117,00 0 0,00 20 35,36 0,00  
15 Patou02 1 013,90 506,00 400,00 2 50,60 18 25,30 50,00  
16 Ognois 998,67 824,00 125,00 1 34,33 19 34,33 0,00  
17 Béné02 997,48 719,00 110,00 2 68,48 19 34,24 100,00  
18 parfi 912,37 621,00 126,00 2 65,37 17 32,68 100,00  
19 cathe02 912,25 579,00 250,00 1 24,13 15 24,13 50,00  
20 jean pierre dagnicourt 868,04 726,00 130,00 0 0,00 17 29,04 0,00  
21 martine02 779,26 416,00 324,00 2 36,17 15 18,09 0,00  
22 floto 766,86 411,00 244,80 2 51,38 16 25,69 50,00  
23 brigiou 752,13 593,00 85,00 2 74,13 29 37,06 0,00  
24 « 82342 » 697,57 431,00 220,00 2 41,05 15 20,52 0,00  
25 Totocarabo- 697,05 372,00 275,40 2 43,76 16 21,88 0,00  
26 Supercalimero 660,25 300,00 320,00 2 37,50 16 18,75 0,00  
27 telra 556,20 341,00 162,00 2 45,47 15 22,73 0,00  
28 chantalt 530,90 282,00 194,40 2 47,00 16 23,50 0,00  
29 coxorange 528,36 400,00 60,00 0 0,00 18 36,36 50,00  
30 marie.marie 527,70 432,00 11,70 2 72,00 24 36,00 0,00  
31 raymond lefevre 507,00 224,00 150,00 2 32,00 15 16,00 100,00  
32 JL M 464,00 351,00 63,00 0 0,00 26 35,10 50,00  
33 M.G.75 425,00 326,00 99,00 0 0,00 28 32,60 0,00  
34 fafa02 416,90 289,00 99,00 1 28,90 15 28,90 0,00  
35 alfovet 390,25 210,00 120,00 0 0,00 16 26,25 50,00  
36 elu11 386,44 148,00 132,30 0 0,00 15 21,14 100,00  
37 Marinoe 330,00 149,00 81,00 0 0,00 19 24,83 100,00  
38 patchlolo 286,50 192,00 94,50 0 0,00 15 27,43 0,00  
39 Moilui 238,60 113,00 75,60 0 0,00 21 22,60 50,00  
40 clajada 177,50 47,00 30,00 0 0,00 23 23,50 100,00  
41 Marie F 173,70 116,00 49,50 0 0,00 15 23,20 0,00  
42 babeth02 118,20 75,00 43,20 0 0,00 23 25,00 0,00  
43 chrisco 100,00 0,00 0,00 0 0,00 0   100,00  
44 Kiki02 100,00 0,00 0,00 0 0,00 0   100,00  
45 Laurie03 100,00 0,00 0,00 0 0,00 0   100,00  
46 Mic- 100,00 0,00 0,00 0 0,00 0   100,00  
47 Verobridge 100,00 0,00 0,00 0 0,00 0   100,00