Challenge / jour

 
CHALLENGE AU  mardi 23 mai 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 benedetto 869,42 711,00 95,00 0 0,00 24 37,42 50,00 DOT
2 Poba 819,71 541,00 210,60 1 30,06 17 30,06 25,00 chall
3 epoxy 793,44 562,00 162,00 1 31,22 18 31,22 25,00 chall
4 Rorob 776,05 524,00 172,80 2 65,50 19 32,75 0,00 chall
5 jean pierre dagnicourt 769,05 609,00 95,00 0 0,00 17 32,05 50,00 chall
6 T62Dou-Ca 763,95 531,00 171,00 0 0,00 16 27,95 50,00 chall
7 pollux 758,64 546,00 153,90 0 0,00 20 28,74 50,00 chall
8 Béné02 752,78 565,00 90,00 1 31,39 15 31,39 50,00 chall
9 henri meurisse 750,44 602,00 90,00 1 33,44 17 33,44 25,00  
10 Christi02 744,27 577,00 153,90 0 0,00 17 30,37 0,00  
11 mehari4912 739,46 486,00 137,70 2 57,18 20 28,59 50,00  
12 Jamoni 733,42 597,00 95,00 0 0,00 15 31,42 25,00  
13 Ognois 713,40 527,00 75,00 2 70,27 19 35,13 25,00  
14 annick papon 695,34 548,00 85,50 0 0,00 17 28,84 50,00  
15 Cathe-8 666,10 358,00 202,50 2 47,73 16 23,87 50,00  
16 telra 660,11 423,00 172,80 2 52,88 15 26,44 0,00  
17 parfi 636,10 423,00 94,50 2 56,40 16 28,20 50,00  
18 cathe02 624,40 387,00 150,00 2 51,60 15 25,80 25,00  
19 chantalt 605,23 324,00 226,80 2 46,29 15 23,14 0,00  
20 brigiou 568,29 436,00 70,00 2 62,29 20 31,14 0,00  
21 Patou02 556,38 253,00 260,00 2 38,92 15 19,46 0,00  
22 Marinoe 540,14 304,00 189,00 2 43,43 18 21,71 0,00  
23 Ricardo 02 534,87 428,00 97,20 0 0,00 26 35,67 0,00  
24 coxorange 510,25 373,00 60,00 2 62,17 16 31,08 0,00  
25 elu11 443,45 212,00 207,90 1 19,27 15 19,27 0,00  
26 Supercalimero 377,50 175,00 200,00 0 0,00 15 17,50 0,00  
27 babeth02 352,60 223,00 129,60 0 0,00 17 24,78 0,00  
28 patchlolo 336,50 215,00 121,50 0 0,00 16 23,89 0,00  
29 marie.marie 302,43 282,00 8,10 0 0,00 19 31,33 0,00  
30 « 82342 » 294,00 190,00 100,00 0 0,00 15 19,00 0,00  
31 martine02 234,75 126,00 108,00 0 0,00 15 15,75 0,00  
32 JL M 173,20 148,00 25,20 0 0,00 29 37,00 0,00  
33 floto 159,85 97,00 57,60 0 0,00 19 24,25 0,00  
34 raymond lefevre 135,80 84,00 50,00 0 0,00 15 16,80 0,00  
35 fafa02 104,00 77,00 27,00 0 0,00 22 25,67 0,00  
36 Marie F 86,70 54,00 29,70 0 0,00 15 18,00 0,00  
37 Moilui 42,60 30,00 12,60 0 0,00 30 0,00 0,00  
 
CHALLENGE AU samedi 20 mai 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 benedetto 804,53 655,00 85,00 0 0,00 24 38,53 50,00 DOT
2 Poba 730,70 476,00 187,20 1 29,75 17 29,75 25,00 chall
3 jean pierre dagnicourt 716,24 565,00 85,00 0 0,00 17 33,24 50,00 chall
4 epoxy 694,38 483,00 144,00 1 30,19 18 30,19 25,00 chall
5 T62Dou-Ca 694,29 481,00 153,00 0 0,00 18 28,29 50,00 chall
6 henri meurisse 691,50 552,00 80,00 1 34,50 17 34,50 25,00 chall
7 pollux 680,17 484,00 137,70 0 0,00 20 28,47 50,00 chall
8 Christi02 675,52 524,00 137,70 0 0,00 17 30,82 0,00 chall
9 Rorob 674,99 447,00 151,20 2 63,86 19 31,93 0,00  
10 Béné02 670,75 494,00 80,00 1 30,88 15 30,88 50,00  
11 mehari4912 659,10 423,00 121,50 2 56,40 20 28,20 50,00  
12 Ognois 658,31 478,00 65,00 2 73,54 20 36,77 25,00  
13 annick papon 638,91 500,00 76,50 0 0,00 17 29,41 50,00  
14 Jamoni 625,47 501,00 85,00 0 0,00 15 29,47 25,00  
15 telra 591,56 375,00 151,20 2 53,57 15 26,79 0,00  
16 cathe02 573,69 354,00 130,00 2 54,46 17 27,23 25,00  
17 chantalt 573,45 307,00 210,60 2 47,23 15 23,62 0,00  
18 Cathe-8 571,35 294,00 175,50 2 45,23 16 22,62 50,00  
19 parfi 567,59 367,00 81,90 2 56,46 16 28,23 50,00  
20 Patou02 521,50 238,00 240,00 2 39,67 16 19,83 0,00  
21 brigiou 490,50 369,00 60,00 2 61,50 20 30,75 0,00  
22 Marinoe 472,75 263,00 162,00 2 43,83 18 21,92 0,00  
23 Ricardo 02 437,80 348,00 81,00 0 0,00 26 34,80 0,00  
24 coxorange 430,18 331,00 55,00 1 30,09 16 30,09 0,00  
25 elu11 373,10 181,00 189,00 0 0,00 15 18,10 0,00  
26 patchlolo 336,50 215,00 121,50 0 0,00 16 23,89 0,00  
27 Supercalimero 302,50 140,00 160,00 0 0,00 15 17,50 0,00  
28 babeth02 272,80 172,00 100,80 0 0,00 18 24,57 0,00  
29 marie.marie 266,08 247,00 7,20 0 0,00 19 30,88 0,00  
30 « 82342 » 262,78 169,00 90,00 0 0,00 15 18,78 0,00  
31 martine02 234,75 126,00 108,00 0 0,00 15 15,75 0,00  
32 JL M 173,20 148,00 25,20 0 0,00 29 37,00 0,00  
33 raymond lefevre 135,80 84,00 50,00 0 0,00 15 16,80 0,00  
34 floto 120,20 72,00 43,20 0 0,00 19 24,00 0,00  
35 fafa02 104,00 77,00 27,00 0 0,00 22 25,67 0,00  
36 Marie F 86,70 54,00 29,70 0 0,00 15 18,00 0,00  
37 Moilui 42,60 30,00 12,60 0 0,00 30 0,00 0,00  
 
CHALLENGE AU   vendredi 19 mai 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 benedetto 748,81 605,00 80,00 0 0,00 24 37,81 50,00 DOT
2 Poba 695,77 452,00 175,50 1 30,13 17 30,13 25,00 chall
3 jean pierre dagnicourt 689,94 543,00 80,00 0 0,00 17 33,94 50,00 chall
4 henri meurisse 661,07 526,00 75,00 1 35,07 17 35,07 25,00 chall
5 T62Dou-Ca 654,13 450,00 144,00 0 0,00 18 28,13 50,00 chall
6 pollux 649,41 461,00 129,60 0 0,00 20 28,81 50,00 chall
7 epoxy 645,20 444,00 135,00 1 29,60 18 29,60 25,00 chall
8 Christi02 634,29 491,00 129,60 0 0,00 17 30,69 0,00 chall
9 mehari4912 632,76 403,00 113,40 2 57,57 20 28,79 50,00  
10 Béné02 625,67 455,00 75,00 1 30,33 15 30,33 50,00  
11 Rorob 619,86 405,00 140,40 2 62,31 19 31,15 0,00  
12 annick papon 602,25 468,00 72,00 0 0,00 17 29,25 50,00  
13 Jamoni 590,44 471,00 80,00 0 0,00 15 29,44 25,00  
14 cathe02 573,69 354,00 130,00 2 54,46 17 27,23 25,00  
15 Cathe-8 571,35 294,00 175,50 2 45,23 16 22,62 50,00  
16 Ognois 570,17 433,00 60,00 1 36,08 20 36,08 25,00  
17 parfi 567,59 367,00 81,90 2 56,46 16 28,23 50,00  
18 telra 567,25 359,00 140,40 2 55,23 15 27,62 0,00  
19 chantalt 506,07 280,00 194,40 1 23,33 15 23,33 0,00  
20 Patou02 464,00 220,00 220,00 1 20,00 16 20,00 0,00  
21 Ricardo 02 437,80 348,00 81,00 0 0,00 26 34,80 0,00  
22 brigiou 419,36 334,00 55,00 1 30,36 20 30,36 0,00  
23 Marinoe 416,50 242,00 148,50 1 22,00 18 22,00 0,00  
24 coxorange 366,20 302,00 50,00 0 0,00 16 30,20 0,00  
25 patchlolo 336,50 215,00 121,50 0 0,00 16 23,89 0,00  
26 elu11 335,10 162,00 170,10 0 0,00 15 18,00 0,00  
27 Supercalimero 267,86 125,00 140,00 0 0,00 15 17,86 0,00  
28 marie.marie 237,59 219,00 6,30 0 0,00 19 31,29 0,00  
29 « 82342 » 236,00 152,00 80,00 0 0,00 15 19,00 0,00  
30 martine02 234,75 126,00 108,00 0 0,00 15 15,75 0,00  
31 babeth02 233,40 147,00 86,40 0 0,00 18 24,50 0,00  
32 raymond lefevre 135,80 84,00 50,00 0 0,00 15 16,80 0,00  
33 JL M 132,90 114,00 18,90 0 0,00 29 38,00 0,00  
34 floto 120,20 72,00 43,20 0 0,00 19 24,00 0,00  
35 fafa02 104,00 77,00 27,00 0 0,00 22 25,67 0,00  
36 Marie F 86,70 54,00 29,70 0 0,00 15 18,00 0,00  
37 Moilui 42,60 30,00 12,60 0 0,00 30 0,00 0,00  
 
CHALLENGE AU  vendredi 12 mai 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 jean pierre dagnicourt 440,22 326,00 45,00 0 0,00 17 36,22 50,00 DOT
2 benedetto 432,11 325,00 45,00 0 0,00 24 36,11 50,00 chall
3 T62Dou-Ca 408,67 267,00 81,00 0 0,00 19 29,67 50,00 chall
4 pollux 401,79 269,00 72,90 0 0,00 20 29,89 50,00 chall
5 parfi 386,26 266,00 56,70 0 0,00 16 29,56 50,00 chall
6 cathe02 384,67 258,00 90,00 0 0,00 17 28,67 25,00 chall
7 Cathe-8 383,39 206,00 121,50 0 0,00 17 22,89 50,00 chall
8 henri meurisse 375,00 305,00 45,00 0 0,00 22 33,89 25,00 chall
9 Poba 374,60 248,00 93,60 0 0,00 23 31,00 25,00  
10 Ognois 369,00 288,00 40,00 0 0,00 20 36,00 25,00  
11 epoxy 362,88 255,00 72,00 0 0,00 21 31,88 25,00  
12 Christi02 351,46 266,00 72,90 0 0,00 17 29,56 0,00  
13 Jamoni 351,11 271,00 45,00 0 0,00 20 30,11 25,00  
14 annick papon 349,06 248,00 40,50 0 0,00 17 27,56 50,00  
15 Béné02 346,13 241,00 40,00 0 0,00 15 30,13 50,00  
16 mehari4912 330,13 213,00 56,70 0 0,00 20 30,43 50,00  
17 Patou02 321,75 158,00 160,00 0 0,00 16 19,75 0,00  
18 Rorob 283,74 204,00 75,60 0 0,00 25 29,14 0,00  
19 chantalt 265,37 157,00 97,20 0 0,00 15 26,17 0,00  
20 telra 248,13 170,00 64,80 0 0,00 15 28,33 0,00  
21 brigiou 232,00 197,00 35,00 0 0,00 20 28,14 0,00  
22 elu11 224,40 108,00 113,40 0 0,00 15 18,00 0,00  
23 coxorange 206,50 165,00 30,00 0 0,00 16 27,50 0,00  
24 patchlolo 191,50 124,00 67,50 0 0,00 16 24,80 0,00  
25 Marinoe 181,50 110,00 67,50 0 0,00 18 22,00 0,00  
26 Ricardo 02 169,15 131,00 32,40 0 0,00 27 32,75 0,00  
27 Supercalimero 153,75 71,00 80,00 0 0,00 15 17,75 0,00  
28 marie.marie 128,35 115,00 3,60 0 0,00 19 28,75 0,00  
29 « 82342 » 120,25 77,00 40,00 0 0,00 16 19,25 0,00  
30 raymond lefevre 110,00 68,00 40,00 0 0,00 15 17,00 0,00  
31 floto 87,80 52,00 28,80 0 0,00 19 26,00 0,00  
32 Marie F 86,70 54,00 29,70 0 0,00 15 18,00 0,00  
33 babeth02 81,80 53,00 28,80 0 0,00 18 26,50 0,00  
34 fafa02 70,00 52,00 18,00 0 0,00 22 26,00 0,00  
35 martine02 59,00 32,00 27,00 0 0,00 16 16,00 0,00  
36 JL M 35,30 29,00 6,30 0 0,00 29 29,00 0,00  

Challenge de MAI

 
CHALLENGE AU   samedi 6 mai 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 jean pierre dagnicourt 278,60 198,00 25,00 0 0,00 34 39,60 50,00 DOT
2 mehari4912 258,50 160,00 40,50 0 0,00 24 32,00 50,00 chall
3 benedetto 256,20 171,00 25,00 0 0,00 24 34,20 50,00 chall
7 pollux 254,10 153,00 40,50 0 0,00 20 30,60 50,00 chall
6 Poba 242,90 152,00 58,50 0 0,00 23 30,40 25,00 chall
7 Cathe-8 236,10 113,00 67,50 0 0,00 17 22,60 50,00 chall
8 parfi 234,70 141,00 31,50 0 0,00 16 28,20 50,00 chall
9 T62Dou-Ca 233,20 131,00 45,00 0 0,00 19 26,20 50,00 chall
10 epoxy 232,60 153,00 45,00 0 0,00 21 30,60 25,00  
11 annick papon 222,30 139,00 22,50 0 0,00 17 27,80 50,00  
12 Christi02 215,90 167,00 40,50 0 0,00 25 33,40 0,00  
13 henri meurisse 214,00 164,00 25,00 0 0,00 22 32,80 25,00  
14 cathe02 211,60 128,00 50,00 0 0,00 17 25,60 25,00  
15 Jamoni 195,60 138,00 25,00 0 0,00 20 27,60 25,00  
16 Ognois 183,00 138,00 20,00 0 0,00 20 0,00 25,00  
17 Béné02 180,75 103,00 20,00 0 0,00 18 25,75 50,00  
18 Rorob 163,20 120,00 43,20 0 0,00 26 0,00 0,00  
19 Patou02 159,00 76,00 80,00 0 0,00 16 19,00 0,00  
20 Marinoe 151,00 92,00 54,00 0 0,00 18 23,00 0,00  
21 chantalt 148,60 100,00 48,60 0 0,00 21 0,00 0,00  
22 brigiou 121,00 101,00 20,00 0 0,00 20 25,25 0,00  
23 Supercalimero 110,33 49,00 60,00 0 0,00 15 16,33 0,00  
24 elu11 101,70 45,00 56,70 0 0,00 15 15,00 0,00  
25 telra 67,60 46,00 21,60 0 0,00 15 0,00 0,00  
26 marie.marie 53,80 52,00 1,80 0 0,00 24 0,00 0,00  
27 martine02 29,50 16,00 13,50 0 0,00 16 16,00 0,00  
28 « 82342 » 26,00 16,00 10,00 0 0,00 16 0,00 0,00  

Challenge d'Avril (final)

 
CHALLENGE AU  dimanche 30 avril 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime sondage  
1 Jamoni 1 257,09 936,00 120,00 2 81,39 21 40,70 100,00  
2 pollux 1 165,32 843,00 210,60 0 0,00 22 33,72 100,00 DOT
3 benedetto 1 109,48 962,00 130,00 0 0,00 21 38,48 0,00 chall
7 Poba 1 098,33 670,00 292,50 1 27,92 20 27,92 100,00 chall
6 epoxy 1 094,50 726,00 225,00 1 30,25 17 30,25 100,00 chall
7 mehari4912 1 078,80 755,00 210,60 0 0,00 17 30,20 100,00 chall
8 Cathe-8 1 064,16 704,00 351,00 0 0,00 19 28,16 0,00 chall
9 Ricardo 02 1 060,21 696,00 186,30 2 63,27 17 31,64 100,00 chall
10 henri meurisse 1 056,25 846,00 125,00 1 35,25 16 35,25 50,00 chall
11 Christi02 1 049,20 693,00 178,20 2 66,00 21 33,00 100,00  
12 T62Dou-Ca 1 037,68 792,00 234,00 0 0,00 20 31,68 0,00  
13 Rorob 1 027,13 702,00 248,40 2 63,82 19 31,91 0,00  
14 annick papon 1 016,36 884,00 117,00 0 0,00 20 35,36 0,00  
15 Patou02 1 013,90 506,00 400,00 2 50,60 18 25,30 50,00  
16 Ognois 998,67 824,00 125,00 1 34,33 19 34,33 0,00  
17 Béné02 997,48 719,00 110,00 2 68,48 19 34,24 100,00  
18 parfi 912,37 621,00 126,00 2 65,37 17 32,68 100,00  
19 cathe02 912,25 579,00 250,00 1 24,13 15 24,13 50,00  
20 jean pierre dagnicourt 868,04 726,00 130,00 0 0,00 17 29,04 0,00  
21 martine02 779,26 416,00 324,00 2 36,17 15 18,09 0,00  
22 floto 766,86 411,00 244,80 2 51,38 16 25,69 50,00  
23 brigiou 752,13 593,00 85,00 2 74,13 29 37,06 0,00  
24 « 82342 » 697,57 431,00 220,00 2 41,05 15 20,52 0,00  
25 Totocarabo- 697,05 372,00 275,40 2 43,76 16 21,88 0,00  
26 Supercalimero 660,25 300,00 320,00 2 37,50 16 18,75 0,00  
27 telra 556,20 341,00 162,00 2 45,47 15 22,73 0,00  
28 chantalt 530,90 282,00 194,40 2 47,00 16 23,50 0,00  
29 coxorange 528,36 400,00 60,00 0 0,00 18 36,36 50,00  
30 marie.marie 527,70 432,00 11,70 2 72,00 24 36,00 0,00  
31 raymond lefevre 507,00 224,00 150,00 2 32,00 15 16,00 100,00  
32 JL M 464,00 351,00 63,00 0 0,00 26 35,10 50,00  
33 M.G.75 425,00 326,00 99,00 0 0,00 28 32,60 0,00  
34 fafa02 416,90 289,00 99,00 1 28,90 15 28,90 0,00  
35 alfovet 390,25 210,00 120,00 0 0,00 16 26,25 50,00  
36 elu11 386,44 148,00 132,30 0 0,00 15 21,14 100,00  
37 Marinoe 330,00 149,00 81,00 0 0,00 19 24,83 100,00  
38 patchlolo 286,50 192,00 94,50 0 0,00 15 27,43 0,00  
39 Moilui 238,60 113,00 75,60 0 0,00 21 22,60 50,00  
40 clajada 177,50 47,00 30,00 0 0,00 23 23,50 100,00  
41 Marie F 173,70 116,00 49,50 0 0,00 15 23,20 0,00  
42 babeth02 118,20 75,00 43,20 0 0,00 23 25,00 0,00  
43 chrisco 100,00 0,00 0,00 0 0,00 0   100,00  
44 Kiki02 100,00 0,00 0,00 0 0,00 0   100,00  
45 Laurie03 100,00 0,00 0,00 0 0,00 0   100,00  
46 Mic- 100,00 0,00 0,00 0 0,00 0   100,00  
47 Verobridge 100,00 0,00 0,00 0 0,00 0   100,00  
48 Petrus 49,80 39,00 10,80 0 0,00 18 19,50 0,00  
49 6uy-6uy 15,00 15,00 0,00 0 0,00 15 15,00 0,00  
 
CHALLENGE AU  mardi 9 mai 2023
clas nom/pseudo total points corrigé total points total bonus joker abs total jok abs note+ basse moyenne obtenue Prime fidélité  
1 benedetto 366,14 267,00 35,00 0 0,00 24 38,14 50,00 DOT
2 jean pierre dagnicourt 359,43 255,00 35,00 0 0,00 17 36,43 50,00 chall
3 Poba 338,76 223,00 81,90 0 0,00 23 31,86 25,00 chall
7 pollux 334,70 217,00 56,70 0 0,00 20 31,00 50,00 chall
6 epoxy 321,86 223,00 63,00 0 0,00 21 31,86 25,00 chall
7 Cathe-8 317,21 166,00 94,50 0 0,00 17 23,71 50,00 chall
8 T62Dou-Ca 315,71 194,00 63,00 0 0,00 19 27,71 50,00 chall
9 cathe02 314,57 207,00 70,00 0 0,00 17 29,57 25,00 chall
10 mehari4912 299,77 193,00 48,60 0 0,00 24 32,17 50,00  
11 annick papon 294,21 201,00 31,50 0 0,00 17 28,71 50,00  
12 henri meurisse 293,00 233,00 35,00 0 0,00 22 33,29 25,00  
13 Christi02 292,27 228,00 56,70 0 0,00 25 32,57 0,00  
14 parfi 290,67 186,00 44,10 0 0,00 16 26,57 50,00  
15 Jamoni 286,86 216,00 35,00 0 0,00 20 30,86 25,00  
16 Béné02 282,50 189,00 30,00 0 0,00 18 31,50 50,00  
17 Ognois 275,33 206,00 30,00 0 0,00 20 34,33 25,00  
18 Rorob 247,47 178,00 64,80 0 0,00 25 29,67 0,00  
19 Patou02 237,00 114,00 120,00 0 0,00 16 19,00 0,00  
20 chantalt 228,00 135,00 81,00 0 0,00 15 27,00 0,00  
21 brigiou 200,00 170,00 30,00 0 0,00 20 28,33 0,00  
22 Marinoe 181,50 110,00 67,50 0 0,00 18 22,00 0,00  
23 elu11 177,90 82,00 94,50 0 0,00 15 16,40 0,00  
24 telra 170,70 114,00 43,20 0 0,00 15 28,50 0,00  
25 Ricardo 02 169,15 131,00 32,40 0 0,00 27 32,75 0,00  
26 patchlolo 135,00 81,00 54,00 0 0,00 16 20,25 0,00  
27 coxorange 127,50 106,00 20,00 0 0,00 25 26,50 0,00  
28 Supercalimero 110,33 49,00 60,00 0 0,00 15 16,33 0,00  
29 raymond lefevre 110,00 68,00 40,00 0 0,00 15 17,00 0,00  
30 marie.marie 106,70 96,00 2,70 0 0,00 24 32,00 0,00  
31 floto 87,80 52,00 28,80 0 0,00 19 26,00 0,00  
32 « 82342 » 86,00 54,00 30,00 0 0,00 16 18,00 0,00  
33 Marie F 60,30 39,00 19,80 0 0,00 18 19,50 0,00  
34 babeth02 49,40 35,00 14,40 0 0,00 35 35,00 0,00  
35 JL M 35,30 29,00 6,30 0 0,00 29 29,00 0,00  
36 fafa02 31,00 22,00 9,00 0 0,00 22 22,00 0,00  
37 martine02 29,50 16,00 13,50 0 0,00 16 16,00 0,00  

Challenge de Mars (final)

MARS
classt nom/pseudo total points +bonus total points total bonus joker abs total jok abs note+basse moyenne obtenue Total points corrigé  
1 T62Dou-Ca 1 104,48 662,00 432,00 0 0,00 16 26,48 1104,48 DOT
2 cathe02 1 088,71 617,00 442,00 1 17,00 13 25,71 1088,71 chall
3 Rorob 1 047,43 631,00 375,00 2 30,00 16 27,43 1047,43 chall
4 coxorange 1 019,87 756,00 225,00 2 18,00 12 32,87 1019,87 chall
5 pollux 975,68 667,00 297,00 0 0,00 15 26,68 975,68 chall
6 benedetto 963,20 730,00 216,00 0 0,00 12 29,20 963,20 chall
7 Ognois 958,43 597,00 322,00 2 28,00 17 28,43 958,43 chall
8 Cathe-8 947,28 532,00 405,00 0 0,00 11 21,28 947,28 chall
9 martine02 939,65 333,00 550,00 2 50,00 10 16,65 939,65  
10 henri meurisse 929,96 699,00 216,00 0 0,00 13 27,96 929,96  
11 epoxy 926,67 592,00 312,00 1 12,00 14 24,67 926,67  
12 Poba 900,95 527,00 336,00 2 28,00 14 23,95 900,95  
13 Jamoni 897,78 639,00 225,00 2 18,00 12 27,78 897,78  
14 Christi02 883,39 630,00 225,00 2 18,00 17 27,39 883,39  
15 annick papon 875,88 645,00 208,00 1 8,00 12 26,88 875,88  
16 mehari4912 871,39 538,00 300,00 2 24,00 14 23,39 871,39  
17 jean pierre dagnicourt 859,00 525,00 324,00 0 0,00 11 21,00 859,00  
18 Patou02 820,06 307,00 460,00 2 46,00 10 17,06 820,06  
19 « 82342 » 809,53 298,00 456,00 2 48,00 10 17,53 809,53  
20 Béné02 783,25 625,00 132,00 2 12,00 17 31,25 783,25  
21 Marinoe 774,27 379,00 340,00 2 40,00 10 25,27 774,27  
22 Ricardo 02 765,13 514,00 216,00 2 24,00 21 32,13 765,13  
23 parfi 758,14 575,00 154,00 2 14,00 11 26,14 758,14  
24 floto 670,43 286,00 330,00 2 44,00 10 20,43 670,43  
25 telra 653,11 290,00 323,00 2 34,00 10 16,11 653,11  
26 Supercalimero 636,56 185,00 400,00 2 50,00 10 11,56 636,56  
27 patchlolo 520,69 243,00 234,00 2 36,00 11 18,69 520,69  
28 elu11 496,09 166,00 300,00 1 25,00 10 15,09 496,09  
29 brigiou 450,46 305,00 120,00 2 16,00 14 23,46 450,46  
30 M.G.75 423,42 305,00 96,00 2 16,00 19 25,42 423,42  
31 raymond lefevre 420,71 164,00 225,00 2 30,00 10 11,71 420,71  
32 Totocarabo- 402,22 155,00 240,00 0 0,00 10 17,22 402,22  
33 marie.marie 320,22 308,00 0,00 0 0,00 22 34,22 320,22  
34 fafa02 272,83 167,00 98,00 0 0,00 20 27,83 272,83  
35 Slvie 251,88 119,00 128,00 0 0,00 10 14,88 251,88  
36 clajada 232,67 124,00 102,00 0 0,00 14 20,67 232,67  
37 chantalt 190,67 94,00 91,00 0 0,00 10 15,67 190,67  
38 babeth02 144,50 70,00 68,00 0 0,00 11 17,50 144,50  
39 Bèrengère 02 140,25 57,00 80,00 0 0,00 11 14,25 140,25  
40 Petrus 140,00 81,00 32,00 0 0,00 0 27,00 140,00  
41 JL M 101,00 80,00 18,00 0 0,00 37 40,00 101,00  
42 Marie F 94,00 51,00 36,00 0 0,00 10 17,00 94,00  
43 alfovet 87,00 52,00 34,00 0 0,00 25 26,00 87,00  
44 Moilui 37,00 19,00 18,00 0 0,00 19 19,00 37,00  

Challenge Jour Février (final)

fevrier
classt nom/pseudo total points +bonus total points total bonus joker abs total jok abs note+basse moyenne obtenue Total points corrigé  
1 Christi02 892,40 588,00 266,27 1 25,57 13,00 25,57 892,40 DOT
2 Rorob 883,54 513,00 312,59 2 46,64 12,00 23,32 883,54 chall
3 cathe02 872,93 447,00 418,30 0 0,00 11,00 18,63 872,93 chall
4 annick papon 871,22 661,00 170,74 1 28,74 18,00 28,74 871,22 chall
5 mehari4912 868,79 570,00 287,04 0 0,00 12,00 23,75 868,79 chall
6 henri meurisse 861,86 622,00 200,77 1 27,04 15,00 27,04 861,86 chall
7 jean pierre dagnicourt 856,71 569,00 276,00 0 0,00 12,00 23,71 856,71 chall
8 Ognois 851,10 554,00 228,00 2 55,40 14,00 27,70 851,10 chall
9 benedetto 830,73 670,00 146,81 0 0,00 14,00 27,92 830,73  
10 Poba 830,41 509,00 289,15 1 22,13 12,00 22,13 830,41  
11 T62Dou-Ca 828,08 529,00 287,04 0 0,00 10,00 22,04 828,08  
12 coxorange 816,91 570,00 183,18 2 51,82 14,00 25,91 816,91  
13 Béné02 815,71 611,00 134,42 2 58,19 17,00 29,10 815,71  
14 epoxy 808,85 525,00 275,98 0 0,00 14,00 21,88 808,85  
15 Cathe-8 794,38 441,00 345,00 0 0,00 10,00 18,38 794,38  
16 pollux 793,50 577,00 179,32 1 25,09 13,00 25,09 793,50  
17 Jamoni 784,49 547,00 176,90 2 49,73 14,00 24,86 784,49  
18 Slvie 743,55 387,00 308,50 2 38,70 10,00 19,35 743,55  
19 brigiou 690,62 494,00 129,29 2 54,89 15,00 27,44 690,62  
20 parfi 655,16 433,00 160,99 2 48,11 11,00 24,06 655,16  
21 telra 646,78 292,00 313,25 2 34,35 10,00 17,18 646,78  
22 elu11 593,60 227,00 334,04 2 28,38 10,00 14,19 593,60  
23 JL M 587,45 371,00 144,83 2 57,08 14,00 28,54 587,45  
24 « 82342 » 499,85 203,00 260,00 2 31,23 10,00 15,62 499,85  
25 Supercalimero 476,00 151,00 325,00 2 0,00 10,00 0,00 476,00  
26 Patou02 417,19 188,00 229,19 0 0,00 13,00 0,00 417,19  
27 fafa02 329,04 191,00 127,82 0 0,00 11,00 21,22 329,04  
28 patchlolo 285,46 141,00 144,46 0 0,00 13,00 0,00 285,46  
29 marie.marie 279,65 253,00 26,65 0 0,00 18,00 1,00 279,65  
30 floto 221,65 102,00 119,65 0 0,00 11,00 0,00 221,65  
31 raymond lefevre 212,06 91,00 121,06 0 0,00 10,00