Tournois de Juillet
Tournoi du vendredi 31 juillet:
Participation décevante ce vendredi : 27 ! Coxorange avait revêtu sa cape de superman et entre dans le Topten en 3ème position avec 82 Imp...Benedetto avec un 62 de bon aloi doit se contenter de la seconde place tandis que M.G.75 et Alain Dagnicourt prennent place sur le podium. Béné02, Mehari4912 et Jamoni se sont ensuite installés aux places d'honneur... Mais le fait essentiel est que, dans le combat des chefs, c'est finalement Pollux qui a précédé T62Dou-Ca et remporte le challenge de juillet et la dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge. Mais nos félicitations vont à tous les deux qui se sont montrés brillants tout au long du mois... | ||||||||||||||||
31 juil. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Coxorange | 64,17 | 82 | 1 | 37 | 2,55 | 39,55 | 1 | Coxorange | 920,19 | 793 | 63,75 | 63,44 | HC | |||
Benedetto | 62,11 | 62 | 2 | 33 | 3,93 | 36,93 | 2 | Pollux | 841,09 | 681 | 133,9 | 26,19 | DOT | |||
M.G.75 | 58,42 | 50 | 3 | 31 | 6,39 | 37,39 | 3 | T62Dou-Ca | 840,06 | 630 | 210,06 | chal | ||||
A.Dagnicourt | 55,73 | 44 | 4 | 29 | 8,18 | 37,18 | 4 | Jamoni | 831,65 | 730 | 43,25 | 58,40 | HC | |||
Béné02 | 62,03 | 41 | 5 | 27 | 3,98 | 30,98 | 5 | H.Meurisse | 829,04 | 707 | 122,04 | chal | ||||
Mehari4912 | 59,43 | 37 | 6 | 26 | 5,71 | 26,00 | 6 | Benedetto | 797,11 | 691 | 106,11 | chal | ||||
Jamoni | 65,4 | 33 | 7 | 25 | 1,73 | 26,73 | 7 | Béné02 | 796,46 | 689 | 107,46 | chal | ||||
Vendhuile | 56,06 | 29 | 8 | 24 | 7,96 | 31,96 | 8 | Mehari4912 | 773,47 | 584 | 142,75 | 46,72 | chal | |||
Cathe02 | 52,75 | 23 | 9 | 23 | 10 | 33,00 | 9 | Epoxy | 762,63 | 476 | 246,96 | 39,67 | chal | |||
Nuttens052 | 54,28 | 23 | 9 | 22 | 9,15 | 31,15 | 10 | Cathe02 | 703,00 | 433 | 270 | |||||
Rorob | 59,99 | 22 | 11 | 21 | 5,34 | 26,34 | 11 | Ognois | 656,28 | 502 | 106,47 | 47,81 | ||||
H.Meurisse | 61,22 | 19 | 12 | 20 | 4,52 | 24,52 | 12 | Christi02 | 653,94 | 448 | 166,98 | 38,96 | ||||
Brigiou | 60,62 | 18 | 13 | 19 | 4,92 | 23,92 | 13 | Rorob | 642,24 | 484 | 112,14 | 46,10 | ||||
fafa02 | 53,58 | 11 | 14 | 18 | 9,61 | 27,61 | 14 | A.Dagnicourt | 609,88 | 388 | 188,14 | 33,74 | ||||
Pollux | 60,27 | 10 | 15 | 17 | 5,15 | 22,15 | 15 | JP Dagnicourt | 609,00 | 447 | 162 | |||||
Epoxy | 52,56 | 5 | 16 | 16 | 10,29 | 26,29 | 16 | Bridgette02 | 557,19 | 317 | 210 | 30,19 | ||||
T62Dou-Ca | 56,33 | 0 | 17 | 15 | 7,78 | 22,78 | 17 | marie.marie | 545,84 | 442 | 86,84 | 17,00 | ||||
Kiki02 | 48,62 | -15 | 18 | 14 | 12 | 26,00 | 18 | Brigiou | 545,23 | 411 | 88,56 | 45,67 | ||||
Christi02 | 57,11 | -16 | 19 | 13 | 7,26 | 20,26 | 19 | M.G.75 | 533,91 | 377 | 115,02 | 41,89 | ||||
« 82342 » | 49,13 | -21 | 20 | 12 | 10 | 22,00 | 20 | Elu11 | 533,53 | 221 | 291,48 | 21,05 | ||||
JP Dagnicourt | 56,32 | -27 | 21 | 11 | 6 | 17,00 | 21 | Poba | 532,20 | 293 | 206,64 | 32,56 | ||||
Bridgette02 | 51,37 | -42 | 22 | 10 | 10 | 20,00 | 22 | Gouymann02 | 531,28 | 385 | 94,95 | 51,33 | ||||
Clajada | 54,38 | -48 | 23 | 9 | 9,08 | 18,08 | 23 | Babeth02 | 511,30 | 251 | 235,2 | 25,10 | ||||
Patou02 | 46,95 | -60 | 24 | 8 | 14,03 | 22,03 | 24 | Nuttens052 | 476,92 | 281 | 164,7 | 31,22 | ||||
Nante02 | 48,84 | -69 | 25 | 7 | 12 | 19,00 | 25 | fafa02 | 473,26 | 284 | 153,76 | 35,50 | ||||
Bérengère02 | 49,99 | -44 | 26 | 6 | 12 | 18,00 | 26 | Patou02 | 461,86 | 211 | 224,48 | 26,38 | ||||
Elu11 | 47,18 | -63 | 27 | 5 | 13,88 | 18,88 | 27 | « 82342 » | 449,74 | 235 | 190 | 24,74 |
Tournoi du jeudi 30 juillet:
Participation en hausse: 31 ! Béné02 était en verve et domine aisément le tournoi... Brigiou, en forme, est une brillante seconde et devance Benedetto et Henri Meurisse qui complètent le podium ! Gouymann02, Jamoni et Coxorange prennent ensuite les places d'honneur... Mais l'info du jour est du côté Challenge, où T62Dou-Ca cède encore de précieux points à Pollux qui le dépossède de son sceptre pour 2 petits points ! Tout se jouera donc sur ce dernier tournoi du mois ! Qui des deux va devancer l'autre et remporter le Challenge de Juillet ? | ||||||||||||||||
30 juil. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Béné02 | 62,03 | 67 | 1 | 41 | 3,98 | 44,98 | 1 | Coxorange | 880,20 | 756 | 61,2 | 63,00 | HC | |||
Brigiou | 60,62 | 58 | 2 | 37 | 4,92 | 41,92 | 2 | Pollux | 819,31 | 664 | 128,75 | 26,56 | DOT | |||
Benedetto | 62,11 | 53 | 3 | 35 | 3,93 | 38,93 | 3 | T62Dou-Ca | 817,28 | 615 | 202,28 | chal | ||||
H.Meurisse | 61,22 | 53 | 3 | 35 | 4,52 | 39,52 | 4 | Jamoni | 805,27 | 705 | 41,52 | 58,75 | HC | |||
Gouymann02 | 58,5 | 48 | 5 | 31 | 6,33 | 37,33 | 5 | H.Meurisse | 804,52 | 687 | 117,52 | chal | ||||
Jamoni | 65,4 | 41 | 6 | 30 | 1,73 | 30,00 | 6 | Béné02 | 765,48 | 662 | 103,48 | chal | ||||
Coxorange | 64,17 | 40 | 7 | 29 | 2,55 | 31,55 | 7 | Benedetto | 760,18 | 658 | 102,18 | chal | ||||
Rorob | 59,99 | 38 | 8 | 28 | 5,34 | 33,34 | 8 | Mehari4912 | 741,54 | 558 | 137,04 | 46,50 | chal | |||
Mehari4912 | 59,43 | 35 | 9 | 27 | 5,71 | 32,71 | 9 | Epoxy | 736,67 | 460 | 236,67 | 40,00 | chal | |||
Pollux | 60,27 | 32 | 10 | 26 | 5,15 | 31,15 | 10 | Cathe02 | 670,00 | 410 | 260 | |||||
Vendhuile | 56,06 | 26 | 11 | 25 | 7,96 | 32,96 | 11 | Ognois | 656,28 | 502 | 106,47 | 47,81 | ||||
Nuttens052 | 54,28 | 25 | 12 | 24 | 9,15 | 33,15 | 12 | Christi02 | 634,27 | 435 | 159,72 | 39,55 | ||||
A.Dagnicourt | 55,73 | 24 | 13 | 23 | 8,18 | 31,18 | 13 | Rorob | 616,10 | 463 | 106,8 | 46,30 | ||||
Epoxy | 52,56 | 15 | 14 | 22 | 10,29 | 32,29 | 14 | JP Dagnicourt | 592,00 | 436 | 156 | |||||
T62Dou-Ca | 56,33 | 10 | 15 | 21 | 7,78 | 28,78 | 15 | A.Dagnicourt | 571,60 | 359 | 179,96 | 32,64 | ||||
Christi02 | 57,11 | 8 | 16 | 20 | 7,26 | 27,26 | 16 | Bridgette02 | 537,70 | 307 | 200 | 30,70 | ||||
JP Dagnicourt | 56,32 | 7 | 17 | 19 | 6 | 25,00 | 17 | Poba | 532,20 | 293 | 206,64 | 32,56 | ||||
M.G.75 | 58,42 | 1 | 18 | 18 | 6,39 | 24,39 | 18 | Gouymann02 | 531,28 | 385 | 94,95 | 51,33 | ||||
Cathe02 | 52,75 | -8 | 19 | 17 | 10 | 27,00 | 19 | marie.marie | 528,84 | 442 | 86,84 | |||||
Kiki02 | 48,62 | -12 | 20 | 16 | 12 | 28,00 | 20 | Brigiou | 521,76 | 392 | 83,64 | 46,12 | ||||
Clajada | 54,38 | -13 | 21 | 15 | 9,08 | 24,08 | 21 | Elu11 | 515,20 | 216 | 277,6 | 21,60 | ||||
fafa02 | 53,58 | -13 | 21 | 15 | 9,61 | 24,61 | 22 | Babeth02 | 511,30 | 251 | 235,2 | 25,10 | ||||
Telra | 54 | -25 | 23 | 13 | 9,33 | 22,33 | 23 | M.G.75 | 495,34 | 346 | 108,63 | 40,71 | ||||
Poba | 50,78 | -29 | 24 | 12 | 11,48 | 23,48 | 24 | fafa02 | 445,62 | 266 | 144,15 | 35,47 | ||||
Elu11 | 47,18 | -40 | 25 | 11 | 13,88 | 24,88 | 25 | Nuttens052 | 445,02 | 259 | 155,55 | 30,47 | ||||
« 82342 » | 49,13 | -44 | 26 | 10 | 10 | 20,00 | 26 | Patou02 | 440,52 | 203 | 210,45 | 27,07 | ||||
Bridgette02 | 51,37 | -63 | 27 | 9 | 10 | 19,00 | 27 | « 82342 » | 427,78 | 223 | 180 | 24,78 | ||||
Patou02 | 46,95 | -83 | 28 | 8 | 14,03 | 22,03 | 28 | Guy-Guy | 386,06 | 327 | 35,7 | 23,36 | ||||
R.Lefèvre | 53,57 | -159 | 29 | 7 | 9,62 | 16,62 | 29 | Clajada | 384,04 | 247 | 118,04 | 19,00 | ||||
Guy-Guy | 64,18 | -480 | 30 | 6 | 2,55 | 8,55 | 30 | R.Lefèvre | 365,30 | 195 | 144,3 | 26,00 | ||||
marie.marie | 62,99 | -480 | 30 | 6 | 3,34 | 9,34 | 31 | Telra | 303,29 | 169 | 121,29 | 13,00 |
Tournoi du mercredi 29 juillet:
Participation en baisse : 26 seulement ce mercredi ! Coxorange domine le tournoi et l'emporte largement devant Pollux, Jamoni et Brigiou qui complètent le podium tandis que marie.marie, Béné02 et Henri Meurisse s'inscrivent aux places d'honneur... Côté Challenge, T62Dou-Ca cède sous la pression et reperd 11 points sur Pollux ! Suspense à son comple à 2 tournois de la fin et moins de 1 point d'écart ! | ||||||||||||||||
29 juil. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Coxorange | 64,17 | 65 | 1 | 36 | 2,55 | 38,55 | 1 | Coxorange | 848,87 | 727 | 58,65 | 63,22 | HC | |||
Pollux | 60,27 | 57 | 2 | 32 | 5,15 | 37,15 | 2 | T62Dou-Ca | 788,50 | 594 | 194,5 | DOT | ||||
Jamoni | 65,4 | 52 | 3 | 30 | 1,73 | 31,73 | 3 | Pollux | 788,18 | 638 | 123,6 | 26,58 | chal | |||
Brigiou | 60,62 | 43 | 4 | 28 | 4,92 | 32,92 | 4 | Jamoni | 773,49 | 675 | 39,79 | 58,70 | HC | |||
marie.marie | 62,99 | 42 | 5 | 26 | 3,34 | 29,34 | 5 | H.Meurisse | 765,00 | 652 | 113 | chal | ||||
Béné02 | 62,03 | 36 | 6 | 25 | 3,98 | 25,00 | 6 | Benedetto | 721,25 | 623 | 98,25 | chal | ||||
H.Meurisse | 61,22 | 31 | 7 | 24 | 4,52 | 28,52 | 7 | Béné02 | 720,50 | 621 | 99,5 | chal | ||||
Nuttens052 | 54,28 | 23 | 8 | 23 | 9,15 | 32,15 | 8 | Mehari4912 | 708,50 | 531 | 131,33 | 46,17 | chal | |||
Rorob | 59,99 | 17 | 9 | 22 | 5,34 | 27,34 | 9 | Epoxy | 704,20 | 438 | 226,38 | 39,82 | chal | |||
Gouymann02 | 58,5 | 15 | 10 | 21 | 6,33 | 27,33 | 10 | Ognois | 656,28 | 502 | 106,47 | 47,81 | ||||
Bridgette02 | 51,37 | 2 | 11 | 20 | 10 | 30,00 | 11 | Cathe02 | 643,00 | 393 | 250 | |||||
T62Dou-Ca | 56,33 | 0 | 12 | 19 | 7,78 | 26,78 | 12 | Christi02 | 606,98 | 415 | 152,46 | 39,52 | ||||
Cathe02 | 52,75 | -4 | 13 | 18 | 10 | 28,00 | 13 | Rorob | 582,25 | 435 | 101,46 | 45,79 | ||||
Benedetto | 62,11 | -7 | 14 | 17 | 3,93 | 20,93 | 14 | JP Dagnicourt | 567,00 | 417 | 150 | |||||
« 82342 » | 49,13 | -15 | 15 | 16 | 10 | 26,00 | 15 | A.Dagnicourt | 539,78 | 336 | 171,78 | 32,00 | ||||
Clajada | 54,38 | -15 | 15 | 16 | 9,08 | 25,08 | 16 | marie.marie | 519,50 | 436 | 83,5 | |||||
Guy-Guy | 64,18 | -15 | 15 | 16 | 2,55 | 18,55 | 17 | Bridgette02 | 519,37 | 298 | 190 | 31,37 | ||||
A.Dagnicourt | 55,73 | -22 | 18 | 13 | 8,18 | 21,18 | 18 | Babeth02 | 511,30 | 251 | 235,2 | 25,10 | ||||
Kiki02 | 48,62 | -29 | 19 | 12 | 12 | 24,00 | 19 | Poba | 509,22 | 281 | 195,16 | 33,06 | ||||
Epoxy | 52,56 | -29 | 19 | 11 | 10,29 | 21,29 | 20 | Gouymann02 | 493,19 | 354 | 88,62 | 50,57 | ||||
JP Dagnicourt | 56,32 | -30 | 21 | 10 | 6 | 16,00 | 21 | Elu11 | 490,30 | 205 | 263,72 | 21,58 | ||||
R.Lefèvre | 53,57 | -37 | 22 | 9 | 9,62 | 18,62 | 22 | Brigiou | 478,10 | 355 | 78,72 | 44,38 | ||||
Christi02 | 57,11 | -38 | 23 | 8 | 7,26 | 15,26 | 23 | M.G.75 | 471,24 | 328 | 102,24 | 41,00 | ||||
Mehari4912 | 59,43 | -41 | 24 | 7 | 5,71 | 12,71 | 24 | fafa02 | 421,40 | 251 | 134,54 | 35,86 | ||||
M.G.75 | 58,42 | -57 | 25 | 6 | 6,39 | 12,39 | 25 | Patou02 | 419,28 | 195 | 196,42 | 27,86 | ||||
Telra | 54 | -94 | 26 | 5 | 9,33 | 14,33 | 26 | Nuttens052 | 410,78 | 235 | 146,4 | 29,38 |
Tournoi du mardi 28 juillet:
Participation en légère hausse : 29 ! Jamoni domine Béné02 de quelques Imp et remporte le tournoi de ce mardi. Méhari4912 et Coxorange réalisent également un bon tournoi et complètent le podium tandis que Gouymann02, Poba et Guy-Guy s'installent aux places d'honneur... Côté Challenge, T62Dou-Ca reprend du poil de la bête et augmente son avance sur Pollux ! Il reste 3 tournois à disputer pour l'attribution du challenge... | ||||||||||||||||
28 juil. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Jamoni | 65,4 | 38 | 1 | 39 | 1,73 | 40,73 | 1 | Coxorange | 809,92 | 691 | 56,1 | 62,82 | HC | |||
Béné02 | 62,03 | 31 | 2 | 35 | 3,98 | 38,98 | 2 | T62Dou-Ca | 761,72 | 575 | 186,72 | DOT | ||||
Mehari4912 | 59,43 | 29 | 3 | 33 | 5,71 | 38,71 | 3 | Pollux | 750,80 | 606 | 118,45 | 26,35 | chal | |||
Coxorange | 64,17 | 22 | 4 | 31 | 2,55 | 33,55 | 4 | Jamoni | 741,70 | 645 | 38,06 | 58,64 | HC | |||
Gouymann02 | 58,5 | 15 | 5 | 29 | 6,33 | 35,33 | 5 | H.Meurisse | 736,48 | 628 | 108,48 | chal | ||||
Poba | 50,78 | 11 | 6 | 28 | 11,48 | 28,00 | 6 | Benedetto | 700,32 | 606 | 94,32 | chal | ||||
Guy-Guy | 64,18 | 11 | 6 | 28 | 2,55 | 30,55 | 7 | Mehari4912 | 697,26 | 524 | 125,62 | 47,64 | chal | |||
Clajada | 54,38 | 10 | 8 | 26 | 9,08 | 35,08 | 8 | Béné02 | 691,52 | 596 | 95,52 | chal | ||||
Epoxy | 52,56 | 9 | 9 | 25 | 10,29 | 35,29 | 9 | Epoxy | 683,76 | 427 | 216,09 | 40,67 | chal | |||
Telra | 54 | 9 | 9 | 25 | 9,33 | 34,33 | 10 | Ognois | 656,28 | 502 | 106,47 | 47,81 | ||||
Benedetto | 62,11 | 7 | 11 | 23 | 3,93 | 26,93 | 11 | Cathe02 | 615,00 | 375 | 240 | |||||
T62Dou-Ca | 56,33 | 5 | 12 | 22 | 7,78 | 29,78 | 12 | Christi02 | 592,90 | 407 | 145,2 | 40,70 | ||||
M.G.75 | 58,42 | 4 | 13 | 21 | 6,39 | 27,39 | 13 | Rorob | 555,01 | 413 | 96,12 | 45,89 | ||||
Rorob | 59,99 | 1 | 14 | 20 | 5,34 | 25,34 | 14 | JP Dagnicourt | 551,00 | 407 | 144 | |||||
Parfi | 59,26 | -7 | 15 | 19 | 5,83 | 24,83 | 15 | A.Dagnicourt | 518,90 | 323 | 163,6 | 32,30 | ||||
Cathe02 | 52,75 | -8 | 16 | 18 | 10 | 28,00 | 16 | Babeth02 | 511,30 | 251 | 235,2 | 25,10 | ||||
Bridgette02 | 51,37 | -9 | 17 | 17 | 10 | 27,00 | 17 | Poba | 509,22 | 281 | 195,16 | 33,06 | ||||
Pollux | 60,27 | -11 | 18 | 16 | 5,15 | 21,15 | 18 | Elu11 | 490,30 | 205 | 263,72 | 21,58 | ||||
Christi02 | 57,11 | -14 | 19 | 15 | 7,26 | 22,26 | 19 | marie.marie | 490,16 | 410 | 80,16 | |||||
Nuttens052 | 54,28 | -16 | 20 | 14 | 9,15 | 23,15 | 20 | Bridgette02 | 488,89 | 278 | 180 | 30,89 | ||||
H.Meurisse | 61,22 | -17 | 21 | 13 | 4,52 | 17,52 | 21 | Gouymann02 | 466,52 | 333 | 82,29 | 51,23 | ||||
« 82342 » | 49,13 | -18 | 22 | 12 | 10 | 22,00 | 22 | M.G.75 | 460,78 | 322 | 95,85 | 42,93 | ||||
Elu11 | 47,18 | -20 | 23 | 11 | 13,88 | 24,88 | 23 | Brigiou | 444,40 | 327 | 73,8 | 43,60 | ||||
JP Dagnicourt | 56,32 | -31 | 24 | 10 | 6 | 16,00 | 24 | fafa02 | 421,40 | 251 | 134,54 | 35,86 | ||||
Brigiou | 60,62 | -53 | 25 | 9 | 4,92 | 13,92 | 25 | Patou02 | 419,28 | 195 | 196,42 | 27,86 | ||||
Kiki02 | 48,62 | -213 | 26 | 8 | 12 | 20,00 | 26 | « 82342 » | 381,63 | 197 | 160 | 24,63 | ||||
Babeth02 | 50,36 | -302 | 27 | 7 | 11,76 | 18,76 | 27 | Nuttens052 | 377,52 | 212 | 137,25 | 28,27 | ||||
R.Lefèvre | 53,57 | -418 | 28 | 6 | 9,62 | 15,62 | 28 | Guy-Guy | 361,02 | 305 | 30,6 | 25,42 | ||||
marie.marie | 62,99 | -480 | 29 | 5 | 3,34 | 8,34 | 29 | Clajada | 335,52 | 216 | 99,88 | 19,64 |
Tournoi du dimanche 26 juillet:
Participation à la hausse : 28 ! Henri Meurisse était au dessus du lot ce dimanche ! Il devance largement Guy-Guy, M.G.75 et Gouymann02 qui complètent le podium ! Jamoni , Coxorange et Mehari4912 se partagent la place d'honneur avec 26 Imp... Côté Challenge, T62Dou-Ca a de nouveau sombré et concède du terrain à Pollux qui ne pointe plus qu'à 15 points et à Henri Meurisse qui revient à 18 points... Le suspense se met en place pour cette fin Juillet où il reste 4 tournois à disputer pour l'attribution du challenge... |
26 juillet | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
H.Meurisse | 61,22 | 57 | 1 | 37 | 4,52 | 41,52 | 1 | Coxorange | 736,98 | 624 | 53,55 | 59,43 | HC | |||
Guy-Guy | 64,18 | 36 | 2 | 33 | 2,55 | 35,55 | 2 | T62Dou-Ca | 712,94 | 534 | 178,94 | DOT | ||||
M.G.75 | 58,42 | 30 | 3 | 32 | 6,39 | 38,39 | 3 | Pollux | 697,71 | 559 | 113,3 | 25,41 | chal | |||
Gouymann02 | 58,5 | 28 | 4 | 30 | 6,33 | 36,33 | 4 | H.Meurisse | 694,96 | 591 | 103,96 | chal | ||||
Jamoni | 65,4 | 26 | 5 | 28 | 1,73 | 29,73 | 5 | Jamoni | 667,19 | 576 | 36,33 | 54,86 | HC | |||
Coxorange | 64,17 | 26 | 5 | 28 | 2,55 | 28,00 | 6 | Mehari4912 | 657,67 | 491 | 119,91 | 46,76 | chal | |||
Mehari4912 | 59,43 | 26 | 5 | 28 | 5,71 | 33,71 | 7 | Benedetto | 656,39 | 566 | 90,39 | chal | ||||
Clajada | 54,38 | 19 | 8 | 25 | 9,08 | 34,08 | 8 | Ognois | 656,28 | 502 | 106,47 | 47,81 | chal | |||
Epoxy | 52,56 | 14 | 9 | 24 | 10,29 | 34,29 | 9 | Epoxy | 648,00 | 402 | 205,8 | 40,20 | chal | |||
Pollux | 60,27 | 13 | 10 | 23 | 5,15 | 28,15 | 10 | Béné02 | 627,54 | 536 | 91,54 | |||||
Béné02 | 62,03 | 9 | 11 | 22 | 3,98 | 25,98 | 11 | Christi02 | 571,20 | 392 | 137,94 | 41,26 | ||||
Cathe02 | 52,75 | 8 | 12 | 21 | 10 | 31,00 | 12 | Cathe02 | 569,00 | 339 | 230 | |||||
Ognois | 60,4 | 7 | 13 | 20 | 5,07 | 25,07 | 13 | JP Dagnicourt | 535,00 | 397 | 138 | |||||
PMR | 57,34 | 7 | 13 | 20 | 7,11 | 27,11 | 14 | A.Dagnicourt | 518,90 | 323 | 163,6 | 32,30 | ||||
Bridgette02 | 51,37 | 1 | 15 | 18 | 10 | 28,00 | 15 | Rorob | 505,43 | 371 | 90,78 | 43,65 | ||||
A.Dagnicourt | 55,73 | -6 | 16 | 17 | 8,18 | 25,18 | 16 | Babeth02 | 493,12 | 244 | 223,44 | 25,68 | ||||
Rorob | 59,99 | -12 | 17 | 16 | 5,34 | 21,34 | 17 | Poba | 468,31 | 253 | 183,68 | 31,63 | ||||
Nante02 | 48,84 | -14 | 18 | 15 | 12 | 27,00 | 18 | Elu11 | 465,40 | 194 | 249,84 | 21,56 | ||||
Brigiou | 60,62 | -16 | 19 | 14 | 4,92 | 18,92 | 19 | marie.marie | 455,82 | 379 | 76,82 | |||||
Benedetto | 62,11 | -17 | 20 | 13 | 3,93 | 16,93 | 20 | Bridgette02 | 439,35 | 241 | 170 | 28,35 | ||||
T62Dou-Ca | 56,33 | -18 | 21 | 12 | 7,78 | 19,78 | 21 | M.G.75 | 433,46 | 301 | 89,46 | 43,00 | ||||
Babeth02 | 50,36 | -35 | 22 | 11 | 11,76 | 22,76 | 22 | fafa02 | 421,40 | 251 | 134,54 | 35,86 | ||||
Kiki02 | 48,62 | -38 | 23 | 10 | 12 | 22,00 | 23 | Patou02 | 419,28 | 195 | 196,42 | 27,86 | ||||
« 82342 » | 49,13 | -39 | 24 | 9 | 10 | 19,00 | 24 | Gouymann02 | 406,13 | 283 | 75,96 | 47,17 | ||||
JP Dagnicourt | 56,32 | -44 | 25 | 8 | 6 | 14,00 | 25 | Brigiou | 400,31 | 290 | 68,88 | 41,43 | ||||
R.Lefèvre | 53,57 | -321 | 26 | 7 | 9,62 | 16,62 | 26 | « 82342 » | 359,67 | 185 | 150 | 24,67 | ||||
Elu11 | 47,18 | -480 | 27 | 6 | 13,88 | 19,88 | 27 | Guy-Guy | 330,23 | 277 | 28,05 | 25,18 | ||||
marie.marie | 62,99 | -480 | 27 | 6 | 3,34 | 9,34 | 28 | Nuttens052 | 328,10 | 175 | 128,1 | 25,00 |
Tournoi du samedi 25 juillet:
Participation plutôt faible : seulement 25 ! Jamoni l'emporte largement devant Coxorange et Pollux... T62Dou-Ca qui s'accroche à sa couronne, complète le podium du jour ! Brigiou, Benedetto et Ognois s'inscrivent aux places d'honneur... Statu quo côté Challenge, T62Dou-Ca reprend quelques points sur Pollux et conserve la direction des opérations ! | ||||||||||||||||
25 juil. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Jamoni | 65,4 | 65 | 1 | 35 | 1,73 | 36,73 | 1 | Coxorange | 706,60 | 596 | 51 | 59,60 | HC | |||
Coxorange | 64,17 | 49 | 2 | 31 | 2,55 | 33,55 | 2 | T62Dou-Ca | 693,16 | 522 | 171,16 | DOT | ||||
Pollux | 60,27 | 47 | 3 | 29 | 5,15 | 34,15 | 3 | Pollux | 669,67 | 536 | 108,15 | 25,52 | chal | |||
T62Dou-Ca | 56,33 | 32 | 4 | 27 | 7,78 | 34,78 | 4 | H.Meurisse | 653,44 | 554 | 99,44 | chal | ||||
Brigiou | 60,62 | 25 | 5 | 25 | 4,92 | 29,92 | 5 | Benedetto | 639,46 | 553 | 86,46 | chal | ||||
Benedetto | 62,11 | 23 | 6 | 24 | 3,93 | 24,00 | 6 | Jamoni | 637,40 | 548 | 34,6 | 54,80 | chal | |||
Ognois | 60,4 | 19 | 7 | 23 | 5,07 | 28,07 | 7 | Ognois | 631,60 | 482 | 101,4 | 48,20 | chal | |||
A.Dagnicourt | 55,73 | 11 | 8 | 22 | 8,18 | 30,18 | 8 | Mehari4912 | 623,50 | 463 | 114,2 | 46,30 | HC | |||
H.Meurisse | 61,22 | 10 | 9 | 21 | 4,52 | 25,52 | 9 | Epoxy | 613,30 | 378 | 195,51 | 39,79 | chal | |||
Béné02 | 62,03 | 7 | 10 | 20 | 3,98 | 23,98 | 10 | Béné02 | 601,56 | 514 | 87,56 | |||||
Rorob | 59,99 | 7 | 10 | 20 | 5,34 | 25,34 | 11 | Christi02 | 571,20 | 392 | 137,94 | 41,26 | ||||
Chrisco | 50,17 | -5 | 12 | 18 | 11,89 | 29,89 | 12 | Cathe02 | 538,00 | 318 | 220 | |||||
Mehari4912 | 59,43 | -6 | 13 | 17 | 5,71 | 22,71 | 13 | JP Dagnicourt | 521,00 | 389 | 132 | |||||
Telra | 54 | -10 | 14 | 16 | 9,33 | 25,33 | 14 | A.Dagnicourt | 493,63 | 306 | 155,42 | 32,21 | ||||
Epoxy | 52,56 | -12 | 15 | 15 | 10,29 | 25,29 | 15 | Rorob | 484,82 | 355 | 85,44 | 44,38 | ||||
Cathe02 | 52,75 | -22 | 16 | 14 | 10 | 24,00 | 16 | Babeth02 | 470,57 | 233 | 211,68 | 25,89 | ||||
Bridgette02 | 51,37 | -22 | 16 | 14 | 10 | 24,00 | 17 | Poba | 468,31 | 253 | 183,68 | 31,63 | ||||
JP Dagnicourt | 56,32 | -23 | 18 | 12 | 6 | 18,00 | 18 | marie.marie | 446,48 | 373 | 73,48 | |||||
Bérengère02 | 49,99 | -35 | 19 | 11 | 12 | 23,00 | 19 | Elu11 | 446,08 | 188 | 235,96 | 22,12 | ||||
fafa02 | 53,58 | -39 | 20 | 10 | 9,61 | 19,61 | 20 | fafa02 | 421,40 | 251 | 134,54 | 35,86 | ||||
Kiki02 | 48,62 | -179 | 21 | 9 | 12 | 21,00 | 21 | Patou02 | 419,28 | 195 | 196,42 | 27,86 | ||||
Babeth02 | 50,36 | -390 | 22 | 8 | 11,76 | 19,76 | 22 | Bridgette02 | 410,88 | 223 | 160 | 27,88 | ||||
marie.marie | 62,99 | -480 | 23 | 7 | 3,34 | 10,34 | 23 | M.G.75 | 393,45 | 269 | 83,07 | 41,38 | ||||
Elu11 | 47,18 | -480 | 23 | 7 | 13,88 | 20,88 | 24 | Brigiou | 382,42 | 276 | 63,96 | 42,46 | ||||
Guy-Guy | 64,18 | -480 | 23 | 7 | 2,55 | 9,55 | 25 | Gouymann02 | 377,13 | 278 | 75,96 | 23,17 |
Tournoi du vendredi 24 juillet:
