Les Gagnants 2023
Tournoi du Jour 2023 au | sam. 30 septembre 2023 | ||||
1er | 2ème | 3ème | 4ème | Dotation | |
janvier | jean pierre dagnicourt | Rorob | Jamoni | annick papon | 10 jours |
février | Christi02 | Rorob | cathe02 | jp dagnicourt | 10 jours |
mars | T62Dou-Ca | cathe02 | Rorob | coxorange | 10 jours |
avril | Jamoni | pollux | benedetto | Poba | 10 jours |
mai | benedetto | Poba | pollux | epoxy | 10 jours |
juin | T62Dou-Ca | epoxy | Poba | benedetto | 10 jours |
juillet | Poba | T62Dou-Ca | benedetto | pollux | 10 jours |
août | benedetto | pollux | Christi02 | epoxy | 10 jours |
septembre | benedetto | annick papon | pollux | Jamoni | 10 jours |
octobre | |||||
novembre | |||||
décembre | |||||
Tournoi Promesperance 2023 au | sam. 30 septembre 2023 | ||||
* | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | Dotation |
janvier | Cathe-8 | Epoxy | Poba | Cathe02 | 10 jours |
février | JLM | Poba | Le Biquet | Epoxy | 10 jours |
mars | Poba | JLM | Mehari4912 | Epoxy | 10 jours |
avril | Mehari4912 | Le Biquet | Marinoe | Epoxy | 10 jours |
mai | Poba | JLM | Mehari4912 | Epoxy | 10 jours |
juin | Bérengère02 | Cathe-8 | Epoxy | Marinoe | 10 jours |
juillet | Epoxy | Poba | Marinoe | Cathe-8 | 10 jours |
août | Epoxy | Clajada | Cathe-8 | Mehari4912 | 10 jours |
septembre | fafa02 | Patou02 | Marinoe | Epoxy | provisoire |
octobre | |||||
novembre | |||||
décembre | |||||
Tournoi Hebdos 2023 au | sam. 30 septembre 2023 | ||||
1er | 2ème | 3ème | 4ème | Dotation | |
1er trimestre | Mehari4912 | T62Dou-Ca | Christi02 | Cathe02 | 3/1/1 mois |
2ème trimestre | Benedetto | Brigiou | Béné02 | Annick Papon | 3/1/1 mois |
3ème trimestre | Pollux | Benedetto | Béné02 | Henri Meurisse | 3/1/1 mois |
4ème trimestre | |||||
Challenge annuel 2023 au | sam. 30 septembre 2023 | ||||
1er | Benedetto | 15415,57 | 3 mois | provisoire | |
2ème | Pollux | 14910,48 | 1 mois | provisoire | |
3ème | Epoxy | 14821,60 | 1 mois | provisoire | |
4ème | Annick Papon | 14653,22 | 1 mois | provisoire | |
5ème | T62Dou-Ca | 14653,22 | 1 mois | provisoire | |
6ème | Jamoni | 14493,11 | HC | ||
7ème | Poba | 14383,52 | 10 jours | provisoire | |
8ème | Cathe-8 | 14383,52 | 10 jours | provisoire | |
9ème | Mehari4912 | 14339,10 | 10 jours | provisoire | |
10ème | Henri Meurisse | 14195,31 | 10 jours | provisoire | |
11ème | Béné02 | 14164,98 | 10 jours | provisoire |
Date de dernière mise à jour : 01/10/2023
Ajouter un commentaire