Les Gagnants 2023
Tournoi du Jour 2023 au | dim. 30 avril 2023 | ||||
1er | 2ème | 3ème | 4ème | Dotation | |
janvier | jean pierre dagnicourt | Rorob | Jamoni | annick papon | 10 jours |
février | Christi02 | Rorob | cathe02 | jp dagnicourt | 10 jours |
mars | T62Dou-Ca | cathe02 | Rorob | coxorange | 10 jours |
avril | Jamoni | pollux | benedetto | Poba | 10 jours |
mai | |||||
juin | |||||
juillet | |||||
août | |||||
septembre | |||||
octobre | |||||
novembre | |||||
décembre | |||||
Tournoi Promesperance 2023 au | dim. 30 avril 2023 | ||||
* | 1er | 2ème | 3ème | 4ème | Dotation |
janvier | Cathe-8 | Epoxy | Poba | Cathe02 | 10 jours |
février | JLM | Poba | Le Biquet | Epoxy | 10 jours |
mars | Mehari4912 | Le Biquet | Cathe-8 | Marinoe | 10 jours |
avril | Mehari4912 | Le Biquet | Marinoe | Epoxy | 10 jours |
mai | |||||
juin | |||||
juillet | |||||
août | |||||
septembre | |||||
octobre | |||||
novembre | |||||
décembre | |||||
Tournoi Hebdos 2023 au | dim. 30 avril 2023 | ||||
1er | 2ème | 3ème | 4ème | Dotation | |
1er trimestre | Mehari4912 | T62Dou-Ca | Christi02 | Cathe02 | 3/1/1 mois |
2ème trimestre | Benedetto | Béné02 | Annick Papon | T62Dou-Ca | provisoire |
3ème trimestre | |||||
4ème trimestre | |||||
Challenge annuel 2023 au | dim. 30 avril 2023 | ||||
1er | Mehari4912 | 6673,54 | 3 mois | provisoire | |
2ème | T62Dou-Ca | 6583,28 | 1 mois | provisoire | |
3ème | Cathe02 | 6536,28 | 1 mois | provisoire | |
4ème | Epoxy | 6489,98 | 1 mois | provisoire | |
5ème | Annick Papon | 6489,98 | 1 mois | provisoire | |
6ème | Jamoni | 6459,77 | HC | ||
7ème | Rorob | 6446,92 | 10 jours | provisoire | |
8ème | Benedetto | 6446,92 | 10 jours | provisoire | |
9ème | Poba | 6433,23 | 10 jours | provisoire | |
10ème | Cathe-8 | 6364,13 | 10 jours | provisoire | |
11ème | Christi02 | 6336,25 | 10 jours | provisoire |
Date de dernière mise à jour : 01/05/2023
Ajouter un commentaire