Tournois Hebdo T.1

Tournoi du lundi 29 mars

Forte participation en ce lundi: 36... Avec une avalanche de belles performances ! Topten 3 pour le vainqueur Alain Dagnicourt avec un 67,72% de bon aloi et meilleures perfs 2021 pour Telra, Pollux, Ognois qui complètent le podium, et Clajada et Bérengère02: bravo à tous les six ! JLM,Clajada et Annick Papon prennent ensuite les places d'honneur ! Le challenge a rendu son verdict et c'est sans surprise que Coxorange qui n'a même pas eu besoin de jouer, a remporté la palme et nos félicitations ! Il recevra la dotation de 1 mois d'abonnement gratuit offert par notre partenaire Funbridge...
Topten 3 pour Alain Dagnicourt !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
A.Dagnicourt 57,92 67,72 1 46 3,93 49,93
Telra 53,37 61,78 2 42 6,46 48,46
Pollux 59,45 59,99 3 40 3,08 43,08
Ognois 59,77 59,14 4 38 2,91 40,91
JLM 58,52 58,04 5 36 3,6 39,60
Clajada 54,14 55,82 6 35 6 41,00
Annick Papon 59,59 55,66 7 34 3,01 37,01
T62Dou-Ca 57,53 55,48 8 33 4,15 37,15
Brigiou 60,06 55,45 9 32 2,74 34,74
Nuttens052 53,77 55,17 10 31 6 37,00
marie.marie 62,75 54,8 11 30 1,25 31,25
M.G.75 59,06 54,44 12 29 3,3 32,30
Guy-Guy 63,75 54,08 13 28 0,69 28,69
Marie F 52,24 52,58 14 27 7,09 34,09
Jamoni 61,89 52,36 15 26 1,73 27,73
Epoxy 54,99 51,66 16 25 5,56 30,56
Babeth02 50,29 51,32 17 24 8 32,00
Mehari4912 57,74 50,83 18 23 4,03 27,03
Cathe02 52,26 50,24 19 22 6 28,00
Benedetto 61,4 50,02 20 21 2 23,00
Christi02 57,03 49,33 21 20 4,43 24,43
Alfovet 52,26 48,78 22 19 7,08 26,08
Poba 52,12 48,58 23 18 7,16 25,16
Bérengère02 49,62 48,42 24 17 9 26,00
« 82342 » 49,76 46,38 25 16 6 22,00
Rorob 59,47 44,36 25 15 3,07 18,07
Catastrophe# 54,16 43,23 27 14 6,02 20,02
H.Meurisse 60,05 42,58 28 13 2,75 15,75
nicou02 48,81 41,39 29 12 6 18,00
Bridgette02 50,05 40,74 30 11 6 17,00
JP Dagnicourt 54,63 39,05 31 10 4 14,00
Parfi 59,11 36,84 32 9 3,27 12,27
Mboaka19 49,67 35,43 33 8 8 16,00
Béné02 60,53 28,36 34 7 2,48 9,48
Elu11 48,24 20,28 35 6 9,31 15,31
Vendhuile 55,67 6,99 36 5 5,18 10,18

Tournoi du lundi 22 mars

Participation de ce lundi stable: 33... Topten 5 pour le vainqueur Coxorange avec 62,27% et meilleure perf 2021 pour 82342 et Patou02 : bravo à tous les trois ! Brigiou, Parfi et marie.marie complètent le podium... Guy-Guy, JLM et Béné02 prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge où il ne reste qu'un tournoi à disputer, la messe semble dite ! Coxorange possède 38 points d'avance sur Annick Papon !!!
Topten 5 pour Coxorange !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Coxorange 62,19 62,27 1 43 1,56 44,56
Brigiou 60,06 61,33 2 39 2,74 41,74
Parfi 59,11 60,94 3 37 3,27 40,27
marie.marie 62,75 59,61 4 35 1,25 36,25
Guy-Guy 63,75 58,28 5 33 0,69 33,69
JLM 58,52 57,19 6 32 3,6 35,60
Béné02 60,53 56,09 7 31 2,48 33,48
Christi02 57,03 54,84 8 30 4,43 34,43
« 82342 » 49,76 54,53 9 29 6 35,00
Annick Papon 59,59 54,22 10 28 3,01 31,01
Mehari4912 57,74 53,05 11 27 4,03 31,03
Pollux 59,45 52,89 12 26 3,08 29,08
Ognois 59,77 52,58 13 25 2,91 27,91
Poba 52,12 52,42 14 24 7,16 31,16
Nuttens052 53,77 52,11 15 23 6 29,00
Patou02 48,35 51,8 16 22 9,25 31,25
A.Dagnicourt 57,92 51,41 17 21 3,93 24,93
H.Meurisse 60,05 49,45 18 20 2,75 22,75
Benedetto 61,4 49,22 19 19 2 21,00
Jamoni 61,89 48,98 20 18 1,73 19,73
T62Dou-Ca 57,53 48,36 21 17 4,15 21,15
Cathe02 52,26 46,48 22 16 6 22,00
Telra 53,37 46,25 23 15 6,46 21,46
Clajada 54,14 46,09 24 14 6 20,00
Bridgette02 50,05 45,7 25 13 6 19,00
Catastrophe# 54,16 45,47 25 12 6,02 18,02
JP Dagnicourt 54,63 45,39 27 11 4 15,00
M.G.75 59,06 42,66 28 10 3,3 13,30
Alfovet 52,26 41,48 29 9 7,08 16,08
Rorob 59,47 38,67 30 8 3,07 11,07
Epoxy 54,99 37,97 31 7 5,56 12,56
Babeth02 50,29 36,56 32 6 8 14,00
Elu11 48,24 35,7 33 5 9,31 14,31

Tournoi du lundi 15 mars

Participation de ce lundi : 34... Topten 5 pour le vainqueur Coxorange, meilleure perf 2021 pour JLM et pour T62Dou-Ca ! Brigiou, Jamoni et arno01 complètent le podium... JLM, T62Dou-Ca et Benedetto prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, Coxorange prend la direction des opérations devant Benedetto à 2 tournois de la fin !!!!
Topten 5 pour Coxorange !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Coxorange 62,19 64,02 1 44 1,56 45,56
Brigiou 60,06 61,89 2 40 2,74 42,74
Jamoni 61,89 61,87 3 38 1,73 39,73
arno01 50 59,17 4 36 6 42,00
JLM 58,52 58,41 5 34 3,6 37,60
T62Dou-Ca 57,53 56,59 6 33 4,15 37,15
Benedetto 61,4 55,61 7 32 2 34,00
JP Dagnicourt 54,63 55,23 8 31 4 35,00
Béné02 60,53 54,85 9 30 2,48 32,48
Nuttens052 53,77 54,77 10 29 6 35,00
Ognois 59,77 54,47 11 28 2,91 30,91
marie.marie 62,75 54,394 12 27 1,25 28,25
A.Dagnicourt 57,92 53,86 13 26 3,93 29,93
M.G.75 59,06 53,56 14 25 3,3 28,30
Pollux 59,45 52,8 15 24 3,08 27,08
H.Meurisse 60,05 51,29 16 23 2,75 25,75
Annick Papon 59,59 51,21 17 22 3,01 25,01
Cathe02 52,26 50,38 18 21 6 27,00
Parfi 59,11 49,24 19 20 3,27 23,27
Guy-Guy 63,75 48,56 20 19 0,69 19,69
Babeth02 50,29 48,26 21 18 8 26,00
Mehari4912 57,74 47,27 22 17 4,03 21,03
Le Biquet 53,39 46,97 23 16 6,45 22,45
Alfovet 52,26 46,82 24 15 7,08 22,08
Poba 52,12 45,38 25 14 7,16 21,16
Marie F 52,24 45,38 25 4 7,09 11,09
Rorob 59,47 43,48 27 12 3,07 15,07
Catastrophe# 54,16 43,03 28 11 6,02 17,02
Patou02 48,35 42,58 29 10 9,25 19,25
Bridgette02 50,05 41,97 30 9 6 15,00
Telra 53,37 40,53 31 8 6,46 14,46
Epoxy 54,99 40,08 32 7 5,56 12,56
Vendhuile 55,67 37,95 33 6 5,18 11,18
« 82342 » 49,76 28,33 34 5 6 11,00

Tournoi du lundi 8 mars

Participation de ce lundi : 32... Annick Papon et Coxorange entrent dans le Topten avec respectivement 62,53% et 62,11%  ! Béné02 et Jean-Pierre Dagnicourt complètent ce joli podium... Babeth02 qui améliore sa meilleure perf 2021 , Benedetto et Brigiou prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, Annick Papon reprend les commandes devant Benedetto !
Topten pour les 2 premiers !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Annick Papon 59,59 62,53 1 42 3,01 45,01
Coxorange 62,19 62,11 2 38 1,56 39,56
Béné02 60,53 61,99 3 36 2,48 38,48
JP Dagnicourt 54,63 61,2 4 34 4 38,00
Babeth02 50,29 58,71 5 32 8 40,00
Benedetto 61,4 56,81 6 31 2 33,00
Brigiou 60,06 56,31 7 30 2,74 32,74
Telra 53,37 55,18 8 29 6,46 35,46
M.G.75 59,06 54,72 9 28 3,3 31,30
Ognois 59,77 53,91 10 27 2,91 29,91
Nuttens052 53,77 52,84 11 26 6 32,00
Elu11 48,24 52,62 12 25 9,31 34,31
nicou02 48,81 52,09 13 24 6 30,00
Alfovet 52,26 52,06 14 23 7,08 30,08
Parfi 59,11 51,93 15 22 3,27 25,27
Guy-Guy 63,75 51,15 16 21 0,69 21,69
A.Dagnicourt 57,92 48,99 17 20 3,93 23,93
Mboaka19 49,67 48,48 18 19 8 27,00
Christi02 57,03 46,47 19 18 4,43 22,43
Cathe02 52,26 45,99 20 17 6 23,00
arno01 50 45,14 21 16 6 22,00
Pollux 59,45 44,95 22 15 3,08 18,08
R.Lefèvre 53,46 44,68 23 14 6 20,00
Catastrophe# 54,16 44,54 24 13 6,02 19,02
Poba 52,12 44,47 25 12 7,16 19,16
Epoxy 54,99 44,2 26 11 5,56 16,56
Bridgette02 50,05 43,81 27 10 6 16,00
H.Meurisse 60,05 43,41 28 9 2,75 11,75
Rorob 59,47 42,25 29 8 3,07 11,07
Patou02 48,35 39,01 30 7 9,25 16,25
T62Dou-Ca 57,53 34,04 31 6 4,15 10,15
« 82342 » 49,76 11,07 32 5 6 11,00

Tournoi du lundi 1er mars:

Participation de ce lundi : 32... avec un podium au delà de 60%... Benedetto, magistral, devance Jamoni... Coxornage et arno01 complètent le podium tandis que Béné02, Alain Dagnicourt qui améliore son meilleur score 2021 à l'instar de Rorob prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, Benedetto s'installe aux commandes devant Coxorange et Annick Papon...
Podium au delà de 60% !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Benedetto 61,4 63,12 1 42 2 44,00
Jamoni 61,89 61,63 2 38 1,73 39,73
Coxorange 62,19 61,12 3 36 1,56 37,56
arno01 50 60,35 4 34 6 40,00
Béné02 60,53 60,16 5 32 2,48 34,48
A.Dagnicourt 57,92 59,83 6 31 3,93 34,93
Rorob 59,47 58,4 7 30 3,07 33,07
Brigiou 60,06 58,08 8 29 2,74 31,74
H.Meurisse 60,05 57,35 9 28 2,75 30,75
Guy-Guy 63,75 55,63 10 27 0,69 27,69
marie.marie 62,75 54,24 11 26 1,25 27,25
Annick Papon 59,59 54,15 12 25 3,01 28,01
Christi02 57,03 53,48 13 24 4,43 28,43
M.G.75 59,06 53,16 14 23 3,3 26,30
Ognois 59,77 52,65 15 22 2,91 24,91
Poba 52,12 52,45 16 21 7,16 28,16
Epoxy 54,99 51,02 17 20 5,56 25,56
T62Dou-Ca 57,53 45,99 18 19 4,15 23,15
Pollux 59,45 45,85 19 18 3,08 21,08
Mehari4912 57,74 43,9 20 17 4,03 21,03
Bridgette02 50,05 43,58 21 16 6 22,00
Babeth02 50,29 42,26 22 15 8 23,00
Cathe02 52,26 42,01 23 14 6 20,00
JP Dagnicourt 54,63 41,61 24 13 4 17,00
Telra 53,37 38,94 25 12 6,46 18,46
Nuttens052 53,77 38,74 26 11 6 17,00
Marie F 52,24 36,5 27 10 7,09 17,09
Bérengère02 49,62 35,03 28 9 8 17,00
« 82342 » 49,76 33,44 29 8 6 14,00
Parfi 59,11 31,12 30 7 3,27 10,27
Alfovet 52,26 21,8 31 6 7,08 13,08
Elu11 48,24 14,92 32 5 9,31 14,31

Tournoi du lundi 22 février

Participation de ce lundi : 34... avec un podium qui entre dans le Topten ! Marie.marie, brillante vainqueur avec 65,45% devant Brigiou, 63,43%, Jamoni,62,45% et Béné02 ; 61,98% ! arno01, Benedetto et Pollux prennent ensuite les places d'honneur ! Babeth et T62DouCa améliorent leur meilleure perf de l'année... Côté Challenge, Annick Papon conserve les commandes devant Benedetto et Coxorange !
Topten pour les 4 du podium !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
marie.marie 62,75 65,45 1 44 1,25 45,25
Brigiou 60,06 63,43 2 40 2,74 42,74
Jamoni 61,89 62,45 3 38 1,73 39,73
Béné02 60,53 61,98 4 36 2,48 38,48
arno01 50 57,48 5 34 6 40,00
Benedetto 61,4 56,29 6 33 2 35,00
Pollux 59,45 55,08 7 32 3,08 35,08
T62Dou-Ca 57,53 54,87 8 31 4,15 35,15
JLM 58,52 54,77 9 30 3,6 33,60
Nuttens052 53,77 54,73 10 29 6 35,00
JP Dagnicourt 54,63 53,97 11 28 4 32,00
Christi02 57,03 53,04 12 27 4,43 31,43
Babeth02 50,29 52,93 13 26 8 34,00
Annick Papon 59,59 52,43 14 25 3,01 28,01
Epoxy 54,99 51,91 15 24 5,56 29,56
Elu11 48,24 51,75 16 23 9,31 32,31
Clajada 54,14 50,73 17 22 6 28,00
A.Dagnicourt 57,92 50,61 18 21 3,93 24,93
Parfi 59,11 50,19 19 20 3,27 23,27
Coxorange 62,19 50,15 20 19 1,56 20,56
H.Meurisse 60,05 50,01 21 18 2,75 20,75
nicou02 48,81 47,75 22 17 6 23,00
Rorob 59,47 45,22 23 16 3,07 19,07
Patou02 48,35 44,8 24 15 9,25 24,25
Telra 53,37 44,13 25 14 6,46 20,46
Vendhuile 55,67 44,04 26 13 5,18 18,18
Bridgette02 50,05 42,19 27 12 6 18,00
Catastrophe# 54,16 42,01 28 11 6,02 17,02
Marie F 52,24 41,98 29 10 7,09 17,09
M.G.75 59,06 39,86 30 9 3,3 12,30
« 82342 » 49,76 39,39 31 8 6 14,00
Alfovet 52,26 37,11 32 7 7,08 14,08
Cathe02 52,26 32,42 33 6 6 12,00
Poba 52,12 32,35 34 5 7,16 12,16

Tournoi du lundi 15 février

Participation de ce lundi : 35... avec une avalanche de Meilleures Perf : 9 dont Annick Papon , topten 2 avec 69,14% ! Bravo à eux ! Parfi, Coxorange et Brigiou complètent le podium hebdomadaire! Jamoni, Guy-Guy et JLM prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, Coxorange se fait devancer par Annick Papon qui se porte aux commandes !
Topten 2 pour Annick Papon qui s'offre une brillante victoire !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Annick Papon 59,59 69,14 1 45 3,01 48,01
Parfi 59,11 61,31 2 41 3,27 44,27
Coxorange 62,19 61,28 3 39 1,56 40,56
Brigiou 60,06 60,61 4 37 2,74 39,74
Jamoni 61,89 58,55 5 35 1,73 36,73
Guy-Guy 63,75 57,2 6 34 0,69 34,69
JLM 58,52 56,87 7 33 3,6 36,60
Benedetto 61,4 56,63 8 32 2 34,00
T62Dou-Ca 57,53 54,69 9 31 4,15 35,15
Alfovet 52,26 54,53 10 30 7,08 37,08
Vendhuile 55,67 54,19 11 29 5,18 34,18
JP Dagnicourt 54,63 53,63 12 28 4 32,00
Poba 52,12 53,53 13 27 7,16 34,16
Mehari4912 57,74 53,14 14 26 4,03 30,03
Telra 53,37 51,41 15 25 6,46 31,46
Rorob 59,47 51,3 16 24 3,07 27,07
Pollux 59,45 50,81 17 23 3,08 26,08
H.Meurisse 60,05 50,59 18 22 2,75 24,75
Christi02 57,03 49,45 19 21 4,43 25,43
Béné02 60,53 48,79 20 20 2,48 22,48
nicou02 48,81 48,47 21 19 6 25,00
A.Dagnicourt 57,92 48,25 22 18 3,93 21,93
M.G.75 59,06 47,45 23 17 3,3 20,30
Catastrophe# 54,16 45,41 24 16 6,02 22,02
Bridgette02 50,05 45,27 25 15 6 21,00
« 82342 » 49,76 45,25 26 14 6 20,00
Epoxy 54,99 45,02 27 13 5,56 18,56
Elu11 48,24 39,79 28 12 9,31 21,31
Cathe02 52,26 39,09 29 11 6 17,00
R.Lefèvre 53,46 34,85 30 10 6 16,00
Ognois 59,77 32,31 31 9 2,91 11,91
Patou02 48,35 27,44 32 8 9,25 17,25
MIDE5262 46,54 26,98 33 7 10 17,00
Nuttens052 53,77 9,92 34 6 6 12,00
arno01 50 1,84 35 5 6 11,00

Tournoi du lundi 8 février

Participation de ce lundi : 34... Christi02Mboaka et Rorob sont les seuls à améliorer leur meilleur score de l'année ! Bravo à eux ! Bravo également à Parfi, brillant vainqueur de ce tournoi devant Benedetto, Coxoranve et Christi02 qui complètent le podium hebdomadaire! Jean-Pierre Dagnicourt, Mboaka19 et arno01 (Michel Meunier, à qui nous soughaitons la bienvenue sur Funbridge) prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, Coxorange se hisse sur le fauteuil et devance Benedetto et Annick Papon...
Parfi s'offre une belle victoire !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Parfi 59,11 59,21 1 44 3,27 47,27
Benedetto 61,4 57,72 2 40 2 42,00
Coxorange 62,19 56,83 3 38 1,56 39,56
Christi02 57,03 55,83 4 36 4,43 40,43
JP Dagnicourt 54,63 55,68 5 34 4 38,00
Mboaka19 49,67 55,29 6 33 8 41,00
arno01 50 55,05 7 32 6 38,00
Rorob 59,47 54,64 8 31 3,07 34,07
Béné02 60,53 54,62 9 30 2,48 32,48
Pollux 59,45 54,51 10 29 3,08 32,08
A.Dagnicourt 57,92 53,09 11 28 3,93 31,93
Elu11 48,24 52,86 12 27 9,31 36,31
M.G.75 59,06 52,3 13 26 3,3 29,30
Epoxy 54,99 52,19 14 25 5,56 30,56
H.Meurisse 60,05 51,7 15 24 2,75 26,75
Jamoni 61,89 51,4 16 23 1,73 24,73
Annick Papon 59,59 51,32 17 22 3,01 25,01
nicou02 48,81 50,75 18 21 6 27,00
Poba 52,12 50,64 19 20 7,16 27,16
Mehari4912 57,74 49,31 20 19 4,03 23,03
Nuttens052 53,77 48,62 21 18 6 24,00
Brigiou 60,06 48,1 22 17 2,74 19,74
Le Biquet 53,39 47,31 23 16 6,45 22,45
T62Dou-Ca 57,53 45,96 24 15 4,15 19,15
Catastrophe# 54,16 45,57 25 14 6,02 20,02
Bridgette02 50,05 45,19 26 13 6 19,00
MIDE5262 46,54 45,02 27 12 10 22,00
Vendhuile 55,67 45,02 28 12 5,18 17,18
Patou02 48,35 43,31 29 10 9,25 19,25
Cathe02 52,26 42,87 30 9 6 15,00
Chrisco 49,91 41,29 31 8 8 16,00
« 82342 » 49,76 40,38 32 7 6 13,00
Alfovet 52,26 38,37 33 6 7,08 13,08
Telra 53,37 20,53 34 5 6,46 11,46

Tournoi du lundi 1er février

Participation de ce lundi : 34... 10 ont établi ou amélioré leur meilleure perf de l'année.... bravo à eux (cliquez ici pour voir le tableau)! Coxorange, seul au dessus des 60% remporte une belle victoire devant marie.marie... Jamoni et Vendhuile complètent le podium hebdomadaire! Jean-Pierre Dagnicourt, Annick Papon et Alain Dagnicourt prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, Annick Papon conserve sa première place avec 10 points d'avance sur Coxorange...
Coxorange seul au dessus des 60% et brillant vainqueur !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Coxorange 62,19 60,08 1 44 1,56 45,56
marie.marie 62,75 59,92 2 40 1,25 41,25
Jamoni 61,89 59,69 3 38 1,73 39,73
Vendhuile 55,67 59,45 4 36 5,18 41,18
JP Dagnicourt 54,63 57,27 5 34 4 38,00
Annick Papon 59,59 56,33 6 33 3,01 36,01
A.Dagnicourt 57,92 55,39 7 32 3,93 35,93
arno01 50 55,08 8 31 6 37,00
M.G.75 59,06 55 9 30 3,3 33,30
Béné02 60,53 54,92 10 29 2,48 31,48
Mehari4912 57,74 54,08 11 28 4,03 32,03
Christi02 57,03 52,89 12 27 4,43 31,43
Pollux 59,45 52,42 13 26 3,08 29,08
Poba 52,12 52,34 14 25 7,16 32,16
Rorob 59,47 52,34 15 24 3,07 27,07
nicou02 48,81 52,27 16 23 6 29,00
Clajada 54,14 51,56 17 22 6 28,00
Benedetto 61,4 50,94 18 21 2 23,00
Brigiou 60,06 50,39 19 20 2,74 22,74
Epoxy 54,99 49,38 20 19 5,56 24,56
Cathe02 52,26 48,67 21 18 6 24,00
H.Meurisse 60,05 48,52 22 17 2,75 19,75
Parfi 59,11 47,89 23 16 3,27 19,27
Patou02 48,35 46,17 24 15 9,25 24,25
Telra 53,37 45,55 25 14 6,46 20,46
Nuttens052 53,77 43,13 26 13 6 19,00
Cacahuète 52,14 42,03 27 12 7,14 19,14
T62Dou-Ca 57,53 42,03 28 12 4,15 16,15
Bridgette02 50,05 41,95 29 10 6 16,00
« 82342 » 49,76 41,56 30 9 6 15,00
Marie F 52,24 38,44 31 8 7,09 15,09
Catastrophe# 54,16 37,81 32 7 6,02 13,02
Alfovet 52,26 34,53 33 6 7,08 13,08
Chrisco 49,91 0 34 5 8 13,00

Tournoi du lundi 25 janvier

Participation de ce lundi : 34... 12 ont établi ou amélioré leur meilleure perf de l'année.... bravo à eux ! Benedetto, seul au dessus des 60% remporte une large victoire devant Alain Dagnicourt, performant... Nuttens052 et Mehari4912 complètent le podium de belle manière! Annick Papon, marie.marie et Pollux prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, Annick Papon profite de la défaillance de Béné02 pour prendre la direction des opérations devant Nuttens052 et Benedetto...
Benedetto seul au dessus des 60% et brillant vainqueur !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Benedetto 61,4 60,83 1 44 2 46,00
A.Dagnicourt 57,92 59,02 2 40 3,93 43,93
Nuttens052 53,77 57,88 3 38 6 44,00
Mehari4912 57,74 57,8 4 36 4,03 40,03
Annick Papon 59,59 56,89 5 34 3,01 37,01
marie.marie 62,75 56,74 6 33 1,25 34,25
Pollux 59,45 55,83 7 32 3,08 35,08
Ognois 59,77 55,3 8 31 2,91 33,91
Jamoni 61,89 55,08 9 30 1,73 31,73
Coxorange 62,19 54,55 10 29 1,56 30,56
Cathe02 52,26 54,47 11 28 6 34,00
Epoxy 54,99 53,86 12 27 5,56 32,56
Rorob 59,47 53,41 13 26 3,07 29,07
MIDE5262 46,54 53,33 14 25 10 35,00
Christi02 57,03 52,66 15 24 4,43 28,43
H.Meurisse 60,05 52,65 16 23 2,75 25,75
Poba 52,12 51,52 17 22 7,16 29,16
Chrisco 49,91 50,23 18 21 8 29,00
Alfovet 52,26 49,62 19 20 7,08 27,08
M.G.75 59,06 49,62 20 20 3,3 23,30
Elu11 48,24 48,48 21 18 9,31 27,31
« 82342 » 49,76 48,03 22 17 6 23,00
Brigiou 60,06 47,73 23 16 2,74 18,74
nicou02 48,81 47,27 24 15 6 21,00
Parfi 59,11 45,76 25 14 3,27 17,27
Béné02 60,53 44,17 26 13 2,48 15,48
Mboaka19 49,67 43,71 27 12 8 20,00
T62Dou-Ca 57,53 43,56 28 11 4,15 15,15
Bridgette02 50,05 42,35 29 10 6 16,00
JP Dagnicourt 54,63 42,05 30 9 4 13,00
Patou02 48,35 41,67 31 8 9,25 17,25
Marie F 52,24 40 32 7 7,09 14,09
Vendhuile 55,67 39,77 33 6 5,18 11,18
Telra 53,37 34,17 34 5 6,46 11,46

Tournoi du lundi 18 janvier

Participation de ce lundi : 31... en nette baisse donc ! 13 ont établi ou amélioré leur meilleure perf de l'année.... dont les 5 premiers qui entrent dans le Topten ! Annick Papon, brillante vainqueur avec 62,17% devant Jamoni 61,92%, Annie Meurisse, 61,17% et Guy-Guy qui obtient 60,33% et complète le podium ! Brigiou, Pollux et marie.marie prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, Béné02, un peu juste cette semaine, conserve cependant sa place de leader...
Annick Papon brillante vainqueur !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
Annick Papon 59,59 62,17 1 41 3,01 44,01
Jamoni 61,89 61,92 2 37 1,73 38,73
H.Meurisse 60,05 61,17 3 35 2,75 37,75
Guy-Guy 63,75 60,33 4 33 0,69 33,69
Brigiou 60,06 59,42 5 31 2,74 33,74
Pollux 59,45 58,42 6 30 3,08 33,08
marie.marie 62,75 56,25 7 29 1,25 30,25
Benedetto 61,4 54,83 8 28 2 30,00
Vendhuile 55,67 54,75 9 27 5,18 32,18
Ognois 59,77 54,58 10 26 2,91 28,91
Coxorange 62,19 53,33 11 25 1,56 26,56
Rorob 59,47 52,92 12 24 3,07 27,07
Béné02 60,53 51,67 13 23 2,48 25,48
Nuttens052 53,77 51,33 14 22 6 28,00
Cathe02 52,26 50,83 15 21 6 27,00
M.G.75 59,06 50,75 16 20 3,3 23,30
Christi02 57,03 50,5 17 19 4,43 23,43
Elu11 48,24 49,5 18 18 9,31 27,31
Catastrophe# 54,16 49,42 19 17 6,02 23,02
T62Dou-Ca 57,53 48,67 20 16 4,15 20,15
Poba 52,12 47,83 21 15 7,16 22,16
Patou02 48,35 47 22 14 9,25 23,25
Alfovet 52,26 46,42 23 13 7,08 20,08
Epoxy 54,99 45,33 24 12 5,56 17,56
« 82342 » 49,76 45,17 25 11 6 17,00
JP Dagnicourt 54,63 45,08 26 10 4 14,00
JLM 58,52 44,42 27 9 3,6 12,60
Telra 53,37 44,33 28 8 6,46 14,46
Bridgette02 50,05 35,67 29 7 6 13,00
MIDE5262 46,54 28,58 30 6 10 16,00
nicou02 48,81 27,42 31 5 6 11,00

Tournoi du lundi 11 janveir

Participation de ce lundi : 37... Bien donc ! 16 ont établi ou amélioré leur meilleure perf de l'année.... dont marie.marie, brillante vainqueur avec 62,16% devant Béné02 avec un bon 61,41% et Parfi qui obtient 61,30%... Annie Meurisse complète le podium et entre également dans le Topten ! Jamoni, Cathe02 et Nuttens052 prennent ensuite les places d'honneur ! Côté Challenge, Béné02 augmente son avance sur ses challengers !
marie.marie, Béné02 et Parfi au firmament !
  val hand % obtenu classt point bonus total jour
marie.marie 62,75 62,16 1 47 1,25 48,25
Béné02 60,53 61,41 2 43 2,48 45,48
Parfi 59,11 61,3 3 41 3,27 44,27
H.Meurisse 60,05 60,98 4 39 2,75 41,75
Jamoni 61,89 59,12 5 37 1,73 38,73
Cathe02 52,26 58,56 6 36 6 42,00
Nuttens052 53,77 56,28 7 35 6 41,00
Ognois 59,77 55,62 8 34 2,91 36,91
JP Dagnicourt 54,63 55,46 9 33 4 37,00
Vendhuile 55,67 54,57 10 32 5,18 37,18
Coxorange 62,19 54,51 11 31 1,56 32,56
M.G.75 59,06 53,51 12 30 3,3 33,30
Pollux 59,45 53,14 13 29 3,08 32,08
JLM 58,52 52,63 14 28 3,6 31,60
Annick Papon 59,59 51,39 15 27 3,01 30,01
Benedetto 61,4 50,27 16 26 2 28,00
Epoxy 54,99 50,27 17 26 5,56 31,56
Brigiou 60,06 50,22 18 24 2,74 26,74
Christi02 57,03 49,89 19 23 4,43 27,43
Rorob 59,47 49,16 20 22 3,07 25,07
T62Dou-Ca 57,53 48,6 21 21 4,15 25,15
Clajada 54,14 48,42 22 20 6 26,00
Mehari4912 57,74 46,89 23 19 4,03 23,03
Babeth02 50,29 46,81 24 18 8 26,00
Poba 52,12 46,37 25 17 7,16 24,16
Marie F 52,24 46,58 26 16 7,09 23,09
A.Dagnicourt 57,92 46,54 27 15 3,93 18,93
Bridgette02 50,05 42,76 28 14 6 20,00
Telra 53,37 42,61 29 13 6,46 19,46
Le Biquet 53,39 41,68 30 12 6,45 18,45
Patou02 48,35 41,5 31 11 9,25 20,25
Elu11 48,24 41,09 32 10 9,31 19,31
Mboaka19 49,67 42,09 33 9 8 17,00
« 82342 » 49,76 39,3 34 8 6 14,00
Catastrophe# 54,16 35,12 35 7 6,02 13,02
Alfovet 52,26 6,79 36 6 7,08 13,08
Guy-Guy 63,75 0 37 5 0,69 5,69

Tournoi du lundi 4 janvier:

Participation de ce lundi : 38... Bonne reprise donc ! Topten1 pour Béné02 et Topten 2 pour Benedetto qui ont pulvérisé l'opposition et réalisé une performance de légende au delà de 65% ! Bravo à tous les deux ! Coxorange et Vendhuile complètent le podium hebdo tandis que Annick Papon, Jean-Pierre Dagnicourt et Annie Meurisse prennent les places d'honneur ! Côté Challenge, Béné02 s'installe aux commandes devant Benedetto. Vendhuile et Coxorange vinnent ensuite...
Béné02 et Benedetto démarrent en trombe !
  val hand bonus points clast total jour
Béné02 60,53 2,48 48 1 50,48
Benedetto 61,4 2 44 2 46,00
Coxorange 62,19 1,56 42 3 45,18
Vendhuile 55,67 5,18 40 4 43,56
Annick Papon 59,59 3,01 38 5 42,09
JP Dagnicourt 54,63 4 37 6 41,01
H.Meurisse 60,05 2,75 36 7 41,00
Marie F 52,24 7,09 35 8 40,31
Jamoni 61,89 1,73 34 9 39,00
Nuttens052 53,77 6 33 10 38,75
Ognois 59,77 2,91 32 11 35,73
