Tournois d' Août
Tournoi du dimanche 30 août:
32 funbridgeurs pour ce dernier tournoi d'Août ! Avec une belle victoire du revenant Vendhuile … Marie F, bonne seconde, précède Jean-Pierre Dagnicourt et Coxorange... mais l'important, c'est le dérapage conjoint de Mehari4912 et d'Ognois qui n'ont pas résisté à la pression ,ce dont a profité Benedetto pour s'emparer du fauteuil de ce challenge dans la dernière ligne droite... Bravo donc à Benedetto et à lui la dotation de 10 jours d'abonnement gratuit offerte par notre partenaire Funbridge ! | |||||||||||||||||
30 août 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||||
Vendhuile | 56,06 | 52 | 1 | 42 | 7,96 | 49,96 | 1 | Jamoni | 857,27 | 753 | 41,52 | 62,75 | HC | ||||
Marie F | 53,68 | 40 | 2 | 38 | 9,55 | 47,55 | 2 | Benedetto | 825,18 | 723 | 102,18 | DOT | |||||
JP Dagnicourt | 56,32 | 36 | 3 | 36 | 6 | 42,00 | 3 | Mehari4912 | 821,46 | 673 | 148,46 | chal | |||||
Coxorange | 64,17 | 35 | 4 | 34 | 2,55 | 36,55 | 4 | Ognois | 803,82 | 672 | 131,82 | chal | |||||
Benedetto | 62,11 | 33 | 5 | 32 | 3,93 | 35,93 | 5 | A.Dagnicourt | 794,18 | 567 | 204,5 | 22,68 | chal | ||||
T62Dou-Ca | 56,33 | 30 | 6 | 31 | 7,78 | 38,78 | 6 | T62Dou-Ca | 777,28 | 575 | 202,28 | chal | |||||
A.Dagnicourt | 55,73 | 27 | 7 | 30 | 8,18 | 38,18 | 7 | Pollux | 776,90 | 643 | 133,9 | HC | |||||
Béné02 | 62,03 | 24 | 8 | 29 | 3,98 | 32,98 | 8 | Christi02 | 760,76 | 572 | 188,76 | chal | |||||
Pollux | 60,27 | 13 | 9 | 28 | 5,15 | 33,15 | 9 | H.Meurisse | 751,52 | 634 | 117,52 | chal | |||||
Christi02 | 57,11 | 13 | 9 | 28 | 7,26 | 35,26 | 10 | Béné02 | 744,48 | 641 | 103,48 | ||||||
Annick Papon | 59,59 | 11 | 11 | 26 | 5,61 | 31,61 | 11 | M.G.75 | 727,59 | 546 | 159,75 | 21,84 | |||||
Telra | 54 | 9 | 12 | 25 | 9,33 | 34,33 | 12 | Cathe02 | 715,00 | 455 | 260 | ||||||
Clajada | 54,38 | 2 | 13 | 24 | 9,08 | 33,08 | 13 | R.Lefèvre | 714,74 | 456 | 240,5 | 18,24 | |||||
M.G.75 | 58,42 | 0 | 14 | 23 | 6,39 | 29,39 | 14 | Poba | 713,19 | 404 | 275,52 | 33,67 | |||||
Rorob | 59,99 | -1 | 15 | 22 | 5,34 | 27,34 | 15 | Rorob | 683,66 | 529 | 133,5 | 21,16 | |||||
Nuttens052 | 54,28 | -6 | 16 | 21 | 9,15 | 30,15 | 16 | Brigiou | 683,60 | 532 | 98,4 | 53,20 | |||||
Jamoni | 65,4 | -8 | 17 | 20 | 1,73 | 21,73 | 17 | Epoxy | 668,19 | 397 | 236,67 | 34,52 | |||||
Cathe02 | 52,75 | -9 | 18 | 19 | 10 | 29,00 | 18 | Babeth02 | 643,31 | 343 | 270,48 | 29,83 | |||||
Ricardo02 | 57,89 | -9 | 18 | 19 | 6,74 | 25,74 | 19 | JP Dagnicourt | 636,92 | 455 | 144 | 37,92 | |||||
Cacahuète | 51,72 | -9 | 18 | 19 | 10,85 | 29,85 | 20 | Coxorange | 632,90 | 529 | 51 | 52,90 | HC | ||||
H.Meurisse | 61,22 | -11 | 21 | 16 | 4,52 | 20,52 | 21 | Vendhuile | 614,60 | 414 | 159,2 | 41,40 | |||||
Mehari4912 | 59,43 | -12 | 22 | 15 | 5,71 | 20,71 | 22 | Bridgette02 | 606,00 | 346 | 260 | ||||||
Brigiou | 60,62 | -13 | 23 | 14 | 4,92 | 18,92 | 23 | marie.marie | 584,33 | 484 | 80,16 | 20,17 | |||||
Parfi | 59,26 | -15 | 24 | 13 | 5,83 | 18,83 | 24 | Nuttens052 | 583,15 | 357 | 192,15 | 34,00 | |||||
Poba | 50,78 | -24 | 25 | 12 | 11,48 | 23,48 | 25 | Clajada | 519,83 | 327 | 154,36 | 38,47 | |||||
Epoxy | 52,56 | -29 | 26 | 11 | 10,29 | 21,29 | 26 | Telra | 483,43 | 277 | 177,27 | 29,16 | |||||
Bridgette02 | 51,37 | -34 | 27 | 10 | 10 | 20,00 | 27 | fafa02 | 438,82 | 260 | 144,15 | 34,67 | |||||
Ognois | 60,4 | -40 | 28 | 9 | 5,07 | 14,07 | 28 | Elu11 | 427,08 | 171 | 235,96 | 20,12 | |||||
Elu11 | 47,18 | -48 | 29 | 8 | 13,88 | 21,88 | 29 | « 82342 » | 422,59 | 226 | 170 | 26,59 | |||||
fafa02 | 53,58 | -229 | 30 | 7 | 9,61 | 16,61 | 30 | Guy-Guy | 419,23 | 336 | 45,9 | 37,33 | |||||
Alfovet | 51,86 | -277 | 31 | 6 | 10,76 | 16,76 | 31 | Kiki02 | 407,41 | 182 | 204 | 21,41 | |||||
R.Lefèvre | 53,57 | -353 | 32 | 5 | 9,62 | 14,62 | 32 | Parfi | 394,78 | 268 | 93,28 | 33,50 |
Tournoi du samedi 29 août:
33 funbridgeurs en ce samedi, avec 29 qui ont joué toutes les donnes... Ognois a marqué ce tournoi de son emprise pour l'emporter largement devant Annick Papon, excellente seconde ! Pollux et Nuttens052 ont également brillé et complètent le podium du jour... Marie F, Jamoni et marie.marie se mettent ensuite à l'honneur ! Côté Challenge, le duo devient trio avec la remontée du vainqueur du jour Ognois qui se porte à la hauteur de Benedetto ! Mehari4912 conserve 11 points d'avance sur le duo de ses challengers ! Tout se jouera donc dans le tournoi de ce dimanche 31, dernier du mois d'aôut ... | |||||||||||||||||
29 août 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||||
Ognois | 60,4 | 53 | 1 | 43 | 5,07 | 48,07 | 1 | Jamoni | 836,53 | 733 | 39,79 | 63,74 | HC | ||||
Annick Papon | 59,59 | 40 | 2 | 39 | 5,61 | 44,61 | 2 | Mehari4912 | 800,75 | 658 | 142,75 | DOT | |||||
Pollux | 60,27 | 33 | 3 | 37 | 5,15 | 42,15 | 3 | Ognois | 789,75 | 663 | 126,75 | chal | |||||
Nuttens052 | 54,28 | 32 | 4 | 35 | 9,15 | 44,15 | 4 | Benedetto | 789,25 | 691 | 98,25 | chal | |||||
Marie F | 53,68 | 30 | 5 | 33 | 9,55 | 42,55 | 5 | A.Dagnicourt | 755,70 | 537 | 196,32 | 22,38 | chal | ||||
Jamoni | 65,4 | 29 | 6 | 32 | 1,73 | 33,73 | 6 | Pollux | 743,75 | 615 | 128,75 | HC | |||||
marie.marie | 62,99 | 28 | 7 | 31 | 3,34 | 34,34 | 7 | T62Dou-Ca | 738,50 | 544 | 194,5 | chal | |||||
H.Meurisse | 61,22 | 24 | 8 | 30 | 4,52 | 34,52 | 8 | H.Meurisse | 731,00 | 618 | 113 | chal | |||||
Mehari4912 | 59,43 | 23 | 9 | 29 | 5,71 | 34,71 | 9 | Christi02 | 725,50 | 544 | 181,5 | chal | |||||
Benedetto | 62,11 | 22 | 10 | 28 | 3,93 | 31,93 | 10 | Béné02 | 711,50 | 612 | 99,5 | ||||||
T62Dou-Ca | 56,33 | 22 | 10 | 28 | 7,78 | 35,78 | 11 | R.Lefèvre | 700,67 | 451 | 230,88 | 18,79 | |||||
M.G.75 | 58,42 | 21 | 12 | 26 | 6,39 | 32,39 | 12 | M.G.75 | 698,15 | 523 | 153,36 | 21,79 | |||||
Epoxy | 52,56 | 20 | 13 | 25 | 10,29 | 35,29 | 13 | Poba | 690,13 | 392 | 264,04 | 34,09 | |||||
Poba | 50,78 | 20 | 13 | 25 | 11,48 | 36,48 | 14 | Cathe02 | 686,00 | 436 | 250 | ||||||
Ricardo02 | 57,89 | 17 | 15 | 23 | 6,74 | 29,74 | 15 | Brigiou | 666,01 | 518 | 93,48 | 54,53 | |||||
Cathe02 | 52,75 | 14 | 16 | 22 | 10 | 32,00 | 16 | Rorob | 656,29 | 507 | 128,16 | 21,13 | |||||
PMR | 57,34 | 6 | 17 | 21 | 7,11 | 28,11 | 17 | Epoxy | 647,47 | 386 | 226,38 | 35,09 | |||||
Elu11 | 47,18 | 4 | 18 | 20 | 13,88 | 33,88 | 18 | Babeth02 | 643,31 | 343 | 270,48 | 29,83 | |||||
Clajada | 54,38 | 3 | 19 | 19 | 9,08 | 28,08 | 19 | Coxorange | 595,56 | 495 | 48,45 | 52,11 | HC | ||||
A.Dagnicourt | 55,73 | 3 | 19 | 19 | 8,18 | 27,18 | 20 | JP Dagnicourt | 593,43 | 419 | 138 | 36,43 | |||||
JP Dagnicourt | 56,32 | -6 | 21 | 17 | 6 | 23,00 | 21 | Bridgette02 | 586,00 | 336 | 250 | ||||||
Parfi | 59,26 | -10 | 22 | 16 | 5,83 | 21,83 | 22 | marie.marie | 584,33 | 484 | 80,16 | 20,17 | |||||
Christi02 | 57,11 | -11 | 23 | 15 | 7,26 | 22,26 | 23 | Vendhuile | 562,40 | 372 | 151,24 | 39,16 | |||||
Béné02 | 62,03 | -12 | 24 | 14 | 3,98 | 17,98 | 24 | Nuttens052 | 552,60 | 336 | 183 | 33,60 | |||||
Brigiou | 60,62 | -12 | 24 | 14 | 4,92 | 18,92 | 25 | Clajada | 486,16 | 303 | 145,28 | 37,88 | |||||
Coxorange | 64,17 | -26 | 26 | 12 | 2,55 | 14,55 | 26 | Telra | 447,94 | 252 | 167,94 | 28,00 | |||||
Bridgette02 | 51,37 | -33 | 27 | 11 | 10 | 21,00 | 27 | fafa02 | 423,68 | 253 | 134,54 | 36,14 | |||||
Rorob | 59,99 | -33 | 27 | 10 | 5,34 | 15,34 | 28 | « 82342 » | 422,59 | 226 | 170 | 26,59 | |||||
Cacahuète | 51,72 | -35 | 29 | 9 | 10,85 | 19,85 | 29 | Guy-Guy | 419,23 | 336 | 45,9 | 37,33 | |||||
Alfovet | 51,86 | -87 | 30 | 8 | 10,76 | 18,76 | 30 | Kiki02 | 407,41 | 182 | 204 | 21,41 | |||||
Babeth02 | 50,36 | -169 | 31 | 7 | 11,76 | 18,76 | 31 | Elu11 | 405,46 | 163 | 222,08 | 20,38 | |||||
Le Biquet | 53,42 | -221 | 32 | 7 | 9,72 | 16,72 | 32 | Parfi | 376,45 | 255 | 87,45 | 34,00 | |||||
R.Lefèvre | 53,57 | -425 | 33 | 5 | 9,62 | 14,62 | 33 | Patou02 | 302,69 | 136 | 154,33 | 12,36 |
Tournoi du vendredi 28 août:
32 compétiteurs inscrits ce vendredi, mais seulement 27 ont terminé le tournoi... qui a été marqué par l'entrée en force de Cacahuète qui a pulvérisé sa meilleure marque avec 65 Imp. Elle remporte une victoire sans conteste loin devant M.G.75, Ognois et Coxorange qui ont pourtant réalisé un bon tournoi et qui complètent le podium ! Henri Meurisse, Mehari4912 et Poba qui, elle aussi, améliore son meilleur score se mettent ensuite en évidence ! Côté Challenge, Mehari4912 pugnace, prend une belle option en gardant près de 10 points d'avance sur Benedetto ! Les challengers sont à distance : Ognois à 25 points, prend la mesure de Alain Dagnicourt ... plus que 2 tournois à disputer dans ce challenge d'août ! | |||||||||||||||||
28 août 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||||
Cacahuète | 51,72 | 65 | 1 | 42 | 10,85 | 52,85 | 1 | Jamoni | 802,79 | 701 | 38,06 | 63,73 | HC | ||||
M.G.75 | 58,42 | 49 | 2 | 38 | 6,39 | 44,39 | 2 | Mehari4912 | 766,04 | 629 | 137,04 | DOT | |||||
Ognois | 60,4 | 43 | 3 | 36 | 5,07 | 41,07 | 3 | Benedetto | 757,32 | 663 | 94,32 | chal | |||||
Coxorange | 64,17 | 42 | 4 | 34 | 2,55 | 36,55 | 4 | Ognois | 741,68 | 620 | 121,68 | chal | |||||
H.Meurisse | 61,22 | 32 | 5 | 32 | 4,52 | 36,52 | 5 | A.Dagnicourt | 728,66 | 518 | 188,14 | 22,52 | chal | ||||
Mehari4912 | 59,43 | 30 | 6 | 31 | 5,71 | 36,71 | 6 | Christi02 | 703,24 | 529 | 174,24 | chal | |||||
Poba | 50,78 | 27 | 7 | 30 | 11,48 | 41,48 | 7 | T62Dou-Ca | 702,72 | 516 | 186,72 | chal | |||||
Rorob | 59,99 | 27 | 7 | 30 | 5,34 | 35,34 | 8 | Pollux | 701,60 | 578 | 123,6 | HC | |||||
T62Dou-Ca | 56,33 | 27 | 7 | 30 | 7,78 | 37,78 | 9 | H.Meurisse | 696,48 | 588 | 108,48 | chal | |||||
marie.marie | 62,99 | 24 | 10 | 27 | 3,34 | 30,34 | 10 | Béné02 | 693,52 | 598 | 95,52 | ||||||
PMR | 57,34 | 19 | 11 | 26 | 7,11 | 33,11 | 11 | R.Lefèvre | 686,65 | 446 | 221,26 | 19,39 | |||||
Bérengère02 | 49,99 | 15 | 12 | 25 | 12 | 37,00 | 12 | M.G.75 | 665,58 | 497 | 146,97 | 21,61 | |||||
Jamoni | 65,4 | 14 | 13 | 24 | 1,73 | 25,73 | 13 | Cathe02 | 654,00 | 414 | 240 | ||||||
Le Biquet | 53,42 | 14 | 13 | 24 | 9,72 | 33,72 | 14 | Poba | 652,92 | 367 | 252,56 | 33,36 | |||||
Benedetto | 62,11 | 10 | 15 | 22 | 3,93 | 25,93 | 15 | Brigiou | 648,56 | 504 | 88,56 | 56,00 | |||||
Christi02 | 57,11 | 9 | 16 | 21 | 7,26 | 28,26 | 16 | Rorob | 641,43 | 497 | 122,82 | 21,61 | |||||
Pollux | 60,27 | 8 | 17 | 20 | 5,15 | 25,15 | 17 | Babeth02 | 625,27 | 336 | 258,72 | 30,55 | |||||
A.Dagnicourt | 55,73 | 7 | 18 | 19 | 8,18 | 27,18 | 18 | Epoxy | 611,47 | 361 | 216,09 | 34,38 | |||||
Gouymann02 | 58,5 | -10 | 19 | 18 | 6,33 | 24,33 | 19 | Coxorange | 582,57 | 483 | 45,9 | 53,67 | HC | ||||
Clajada | 54,38 | -12 | 20 | 17 | 9,08 | 26,08 | 20 | JP Dagnicourt | 570,55 | 402 | 132 | 36,55 | |||||
Béné02 | 62,03 | -14 | 21 | 16 | 3,98 | 19,98 | 21 | Bridgette02 | 565,00 | 325 | 240 | ||||||
Brigiou | 60,62 | -14 | 21 | 16 | 4,92 | 20,92 | 22 | Vendhuile | 562,40 | 372 | 151,24 | 39,16 | |||||
Elu11 | 47,18 | -14 | 21 | 16 | 13,88 | 29,88 | 23 | marie.marie | 549,52 | 453 | 76,82 | 19,70 | |||||
Kiki02 | 48,62 | -18 | 24 | 11 | 12 | 23,00 | 24 | Nuttens052 | 506,53 | 301 | 173,85 | 31,68 | |||||
Cathe02 | 52,75 | -26 | 25 | 9 | 10 | 19,00 | 25 | Clajada | 458,07 | 284 | 136,2 | 37,87 | |||||
R.Lefèvre | 53,57 | -26 | 25 | 9 | 9,62 | 18,62 | 26 | Telra | 447,94 | 252 | 167,94 | 28,00 | |||||
JP Dagnicourt | 56,32 | -31 | 27 | 9 | 6 | 15,00 | 27 | fafa02 | 423,68 | 253 | 134,54 | 36,14 | |||||
Bridgette02 | 51,37 | -82 | 28 | 8 | 10 | 18,00 | 28 | « 82342 » | 422,59 | 226 | 170 | 26,59 | |||||
Nuttens052 | 54,28 | -135 | 29 | 7 | 9,15 | 16,15 | 29 | Guy-Guy | 419,23 | 336 | 45,9 | 37,33 | |||||
Babeth02 | 50,36 | -232 | 30 | 7 | 11,76 | 18,76 | 30 | Kiki02 | 407,41 | 182 | 204 | 21,41 | |||||
Telra | 54 | -352 | 31 | 6 | 9,33 | 15,33 | 31 | Elu11 | 370,27 | 143 | 208,2 | 19,07 | |||||
Coribridge | 51,65 | -363 | 32 | 5 | 10,9 | 15,90 | 32 | Parfi | 354,76 | 239 | 81,62 | 34,14 |
Tournoi du jeudi 27 août:
Une belle reprise de la participation ce jeudi: 32 ! Avec à la clé, une belle victoire pour Jean-Pierre Dagnicourt qui devance sur le fil Benedetto pour un petit Imp (41 à 40 ! )... Jamoni et Telra, inspirée, complètent le podium ! Christi02, Béné02 et Cathe02 prennent ensuite les places d'honneur... Côté Challenge, Benedetto, avec sa belle seconde plce du jour, reprend le flambeau des mains de Mehari4912 pour 2 points ! Les autres challengers sont à distance : Alain Dagnicourt à 30 longueurs, Ognois à 31, Christi02 à 58... plus que 3 tournois à disputer pour désigner le vainqueur de ce challenge d'Août ! | |||||||||||||||||
27 août 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||||
JP Dagnicourt | 56,32 | 41 | 1 | 42 | 6 | 48,00 | 1 | Jamoni | 777,81 | 677 | 36,33 | 64,48 | HC | ||||
Benedetto | 62,11 | 40 | 2 | 38 | 3,93 | 41,93 | 2 | Benedetto | 731,39 | 641 | 90,39 | DOT | |||||
Jamoni | 65,4 | 36 | 3 | 36 | 1,73 | 37,73 | 3 | Mehari4912 | 729,33 | 598 | 131,33 | chal | |||||
Telra | 54 | 35 | 4 | 34 | 9,33 | 43,33 | 4 | A.Dagnicourt | 701,64 | 499 | 179,96 | 22,68 | chal | ||||
Christi02 | 57,11 | 34 | 5 | 32 | 7,26 | 39,26 | 5 | Ognois | 700,61 | 584 | 116,61 | chal | |||||
Béné02 | 62,03 | 33 | 6 | 31 | 3,98 | 34,98 | 6 | Pollux | 676,45 | 558 | 118,45 | HC | |||||
Cathe02 | 52,75 | 29 | 7 | 30 | 10 | 40,00 | 7 | Christi02 | 674,98 | 508 | 166,98 | chal | |||||
Rorob | 59,99 | 25 | 8 | 29 | 5,34 | 34,34 | 8 | Béné02 | 673,54 | 582 | 91,54 | chal | |||||
Brigiou | 60,62 | 21 | 9 | 28 | 4,92 | 32,92 | 9 | R.Lefèvre | 668,50 | 437 | 211,64 | 19,86 | chal | ||||
Pollux | 60,27 | 19 | 10 | 27 | 5,15 | 32,15 | 10 | T62Dou-Ca | 664,94 | 486 | 178,94 | ||||||
H.Meurisse | 61,22 | 14 | 11 | 26 | 4,52 | 30,52 | 11 | H.Meurisse | 659,96 | 556 | 103,96 | ||||||
Mehari4912 | 59,43 | 9 | 12 | 25 | 5,71 | 30,71 | 12 | Cathe02 | 635,00 | 405 | 230 | ||||||
Clajada | 54,38 | 9 | 12 | 25 | 9,08 | 34,08 | 13 | Brigiou | 629,05 | 488 | 83,64 | 57,41 | |||||
Ognois | 60,4 | 5 | 14 | 23 | 5,07 | 28,07 | 14 | M.G.75 | 620,44 | 459 | 140,58 | 20,86 | |||||
Epoxy | 52,56 | 3 | 15 | 22 | 10,29 | 32,29 | 15 | Epoxy | 611,47 | 361 | 216,09 | 34,38 | |||||
Coxorange | 64,17 | 1 | 16 | 21 | 2,55 | 23,55 | 16 | Poba | 610,18 | 337 | 241,08 | 32,10 | |||||
M.G.75 | 58,42 | 1 | 16 | 21 | 6,39 | 27,39 | 17 | Babeth02 | 607,29 | 329 | 246,96 | 31,33 | |||||
Cacahuète | 51,72 | 1 | 16 | 21 | 10,85 | 31,85 | 18 | Rorob | 605,71 | 467 | 117,48 | 21,23 | |||||
marie.marie | 62,99 | -2 | 19 | 18 | 3,34 | 21,34 | 19 | Vendhuile | 562,40 | 372 | 151,24 | 39,16 | |||||
Babeth02 | 50,36 | -8 | 20 | 17 | 11,76 | 28,76 | 20 | JP Dagnicourt | 556,43 | 393 | 126 | 37,43 | |||||
T62Dou-Ca | 56,33 | -11 | 21 | 16 | 7,78 | 23,78 | 21 | Bridgette02 | 547,00 | 317 | 230 | ||||||
Elu11 | 47,18 | -18 | 22 | 15 | 13,88 | 28,88 | 22 | Coxorange | 545,17 | 449 | 43,35 | 52,82 | HC | ||||
PMR | 57,34 | -23 | 23 | 14 | 7,11 | 21,11 | 23 | marie.marie | 518,84 | 426 | 73,48 | 19,36 | |||||
Poba | 50,78 | -25 | 24 | 13 | 11,48 | 24,48 | 24 | Nuttens052 | 491,37 | 294 | 164,7 | 32,67 | |||||
Annick Papon | 59,59 | -33 | 25 | 12 | 5,61 | 17,61 | 25 | Telra | 433,55 | 246 | 158,61 | 28,94 | |||||
Bérengère02 | 49,99 | -35 | 26 | 11 | 12 | 23,00 | 26 | Clajada | 432,26 | 267 | 127,12 | 38,14 | |||||
A.Dagnicourt | 55,73 | -40 | 27 | 10 | 8,18 | 18,18 | 27 | fafa02 | 423,68 | 253 | 134,54 | 36,14 | |||||
Kiki02 | 48,62 | -45 | 28 | 9 | 12 | 21,00 | 28 | « 82342 » | 422,59 | 226 | 170 | 26,59 | |||||
Bridgette02 | 51,37 | -56 | 29 | 8 | 10 | 18,00 | 29 | Guy-Guy | 419,23 | 336 | 45,9 | 37,33 | |||||
Parfi | 59,26 | -197 | 30 | 7 | 5,83 | 12,83 | 30 | Kiki02 | 384,38 | 171 | 192 | 21,38 | |||||
R.Lefèvre | 53,57 | -313 | 31 | 6 | 9,62 | 15,62 | 31 | Parfi | 354,76 | 239 | 81,62 | 34,14 | |||||
Patou02 | 46,95 | -363 | 32 | 5 | 14,03 | 19,03 | 32 | Elu11 | 339,46 | 127 | 194,32 | 18,14 |
Tournoi du mercredi 26 août:
Participation de ce mercredi: 22 ! que d'absents !!! Le tournoi du jour a vu la victoire de marie.marie, brillante, devant Béné02, Annick Papon et Christi02 qui complètent le podium ! Jamoni, Ognois et Brigiou prennent les places d'honneur... Côté Challenge, Mehari4912 remet de la disstance sur ses challengers : Benedetto, Alain Dagnicourt et Ognois, alors que Raymond Lefèvre lâchait prise !!! | |||||||||||||||||
26 août 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||||
marie.marie | 62,99 | 38 | 1 | 32 | 3,34 | 35,34 | 1 | Jamoni | 739,70 | 641 | 34,6 | 64,10 | HC | ||||
Béné02 | 62,03 | 28 | 2 | 28 | 3,98 | 31,98 | 2 | Mehari4912 | 698,62 | 573 | 125,62 | DOT | |||||
Annick Papon | 59,59 | 27 | 3 | 26 | 5,61 | 31,61 | 3 | Benedetto | 689,46 | 603 | 86,46 | chal | |||||
Christi02 | 57,11 | 26 | 4 | 24 | 7,26 | 31,26 | 4 | A.Dagnicourt | 684,07 | 489 | 171,78 | 23,29 | chal | ||||
Jamoni | 65,4 | 25 | 5 | 22 | 1,73 | 23,73 | 5 | Ognois | 672,54 | 561 | 111,54 | chal | |||||
Ognois | 60,4 | 17 | 6 | 21 | 5,07 | 26,07 | 6 | R.Lefèvre | 653,54 | 431 | 202,02 | 20,52 | chal | ||||
Brigiou | 60,62 | 11 | 7 | 20 | 4,92 | 24,92 | 7 | Pollux | 644,30 | 531 | 113,3 | HC | |||||
Mehari4912 | 59,43 | 11 | 7 | 20 | 5,71 | 25,71 | 8 | T62Dou-Ca | 641,16 | 470 | 171,16 | chal | |||||
Parfi | 59,26 | 5 | 9 | 18 | 5,83 | 23,83 | 9 | Béné02 | 638,56 | 551 | 87,56 | chal | |||||
Pollux | 60,27 | 5 | 9 | 18 | 5,15 | 23,15 | 10 | Christi02 | 635,72 | 476 | 159,72 | ||||||
H.Meurisse | 61,22 | 0 | 11 | 16 | 4,52 | 20,52 | 11 | H.Meurisse | 629,44 | 530 | 99,44 | ||||||
M.G.75 | 58,42 | 0 | 11 | 16 | 6,39 | 22,39 | 12 | Brigiou | 596,22 | 460 | 78,72 | 57,50 | |||||
A.Dagnicourt | 55,73 | -3 | 13 | 14 | 8,18 | 22,18 | 13 | Cathe02 | 595,00 | 375 | 220 | ||||||
Benedetto | 62,11 | -5 | 14 | 13 | 3,93 | 16,93 | 14 | M.G.75 | 593,05 | 438 | 134,19 | 20,86 | |||||
Bridgette02 | 51,37 | -5 | 14 | 13 | 10 | 23,00 | 15 | Poba | 586,00 | 324 | 229,6 | 32,40 | |||||
T62Dou-Ca | 56,33 | -7 | 16 | 11 | 7,78 | 18,78 | 16 | Babeth02 | 578,40 | 312 | 235,2 | 31,20 | |||||
JP Dagnicourt | 56,32 | -13 | 17 | 10 | 6 | 16,00 | 17 | Epoxy | 578,70 | 339 | 205,8 | 33,90 | |||||
Poba | 50,78 | -18 | 18 | 9 | 11,48 | 20,48 | 18 | Rorob | 571,00 | 438 | 112,14 | 20,86 | |||||
Cathe02 | 52,75 | -22 | 19 | 8 | 10 | 18,00 | 19 | Vendhuile | 562,40 | 372 | 151,24 | 39,16 | |||||
Kiki02 | 48,62 | -31 | 20 | 7 | 12 | 19,00 | 20 | Bridgette02 | 529,00 | 309 | 220 | ||||||
Epoxy | 52,56 | -40 | 21 | 6 | 10,29 | 16,29 | 21 | Coxorange | 522,30 | 428 | 40,8 | 53,50 | HC | ||||
R.Lefèvre | 53,57 | -360 | 22 | 5 | 9,62 | 14,62 | 22 | JP Dagnicourt | 506,10 | 351 | 120 | 35,10 |
Tournoi du mardi 25 août:
Participation de ce mardi: 31 , dont 3 n'ont joué aucune donne ! Parmi eux, notre inconnue Annick Papon qui est une amie de T62Dou-Ca , habite le Touquet et appartient au Club de Wimereux où elle est classée en 1ère série Carreau . Bienvenue à elle sur les tournois Jamoni, où elle ne manquera pas d'apporter un peu de piment.... Le tournoi de ce mardi a été l'apanage de Pollux qui s'est imposé brillammnent devant Le Biquet, remarquable et qui nous fait regretter de ne pas le voir plus souvent ! Henri Meurisse et Benedetto complètent le podium du jour ! Epoxy, M.G.75 et Jamoni prennent les places d'honneur... Côté Challenge, Mehari4912 se voit talonné par Benedetto qui se fait pressant: l'écart entre les deux est inférieur à 1 point ! Alain Dagnicourt et Ognois viennent un peu plus loin et peuvent encore prétendre au sacre ! | |||||||||||||||||
25 août 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Joker | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | |||||
Pollux | 60,27 | 44 | 1 | 41 | 5,15 | 46,15 | 1 | Jamoni | 717,03 | 619 | 32,87 | 65,16 | HC | ||||
Le Biquet | 53,42 | 38 | 2 | 37 | 9,72 | 46,72 | 2 | Mehari4912 | 672,91 | 553 | 119,91 | DOT | |||||
H.Meurisse | 61,22 | 31 | 3 | 35 | 4,52 | 39,52 | 3 | Benedetto | 672,53 | 590 | 82,53 | chal | |||||
Benedetto | 62,11 | 28 | 4 | 33 | 3,93 | 36,93 | 4 | A.Dagnicourt | 662,35 | 475 | 163,6 | 23,75 | chal | ||||
Epoxy | 52,56 | 25 | 5 | 31 | 10,29 | 41,29 | 5 | Ognois | 646,47 | 540 | 106,47 | chal | |||||
M.G.75 | 58,42 | 25 | 5 | 31 | 6,39 | 37,39 | 6 | R.Lefèvre | 639,70 | 426 | 192,4 | 21,30 | chal | ||||
Jamoni | 65,4 | 19 | 7 | 29 | 1,73 | 30,73 | 7 | T62Dou-Ca | 622,38 | 459 | 163,38 | chal | |||||
Mehari4912 | 59,43 | 14 | 8 | 28 | 5,71 | 33,71 | 8 | Pollux | 621,15 | 513 | 108,15 | HC | |||||
T62Dou-Ca | 56,33 | 13 | 9 | 27 | 7,78 | 34,78 | 9 | H.Meurisse | 608,92 | 514 | 94,92 | chal | |||||
A.Dagnicourt | 55,73 | 7 | 10 | 26 | 8,18 | 34,18 | 10 | Béné02 | 606,58 | 523 | 83,58 | ||||||
