Tournois d'Avril
Tournoi du jeudi 30 avril:
32 participants en ce jeudi où Epoxy (Alain Ponchelet) a fait ses premiers pas, laborieux certes, mais nous savons que les premiers tournois sur Funbridge sont toujours délicats... Nul doute qu'il va améliorer son score lors de ses prochaines prestations. Nouvelle venue également MIDE5262 (Michelle Deltour) qui n'a pas encore joué. Souhaitons leur, à tous deux, la bienvenue sur les tournois Jamoni ! En attendant, le Tournoi du jour a rendu son verdict ! Béné02 a repris de nombreux points à Pollux, grand vainqueur de ce mois d'avril, mais elle a échoué à moins de 1 point... Bravo à tous deux pour cette belle animation ! La victoire du jour est revenue à Henri Meurisse qui a dominé marie.marie, Alain Dagnicourt et Benedetto tandis que Jamoni, Gouymann02 et Nadine-Jean obtenaient les places d'honneur... Apothéose donc pour Pollux qui remporte le challenge d'avril devant Béné02 qui n'a pas su redresser la barre et devant Coxorange, notre série Elite...à Pollux toutes nos félicitations et la Dotation de 10 jours d'abonnement gratuits offerte par notre partenaire Funbridge ! Demain, 1er mai, et nouveau challenge sous le signe du muguet... n'oubliez pas de venir en cuiellir un brin ! | |||||||||||||||
30 avr. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
H.Meurisse | 61,51 | 41 | 1 | 42 | 5,66 | 47,66 | 1 | Pollux | 913,88 | 774 | 139,88 | DOT | |||
marie.marie | 49,5 | 38 | 2 | 38 | 6 | 44 | 2 | Béné02 | 912,98 | 777 | 135,98 | chal | |||
A.Dagnicourt | 57,43 | 36 | 3 | 36 | 8,06 | 44,06 | 3 | Jamoni | 896,96 | 859 | 37,96 | HC | |||
Benedetto | 62,62 | 32 | 4 | 34 | 4,92 | 38,92 | 4 | Coxorange | 896,00 | 744 | 90 | 62,00 | chal | ||
Gouymann02 | 57,27 | 29 | 5 | 32 | 8,16 | 40,16 | 5 | H.Meurisse | 881,16 | 734 | 147,16 | chal | |||
Jamoni | 67,81 | 29 | 5 | 32 | 1,46 | 33,46 | 6 | Gouymann02 | 880,16 | 668 | 212,16 | chal | |||
Nadine-Jean | 59,9 | 28 | 7 | 30 | 6,73 | 36,73 | 7 | Benedetto | 850,92 | 723 | 127,92 | chal | |||
M.G.75 | 58,61 | 25 | 8 | 29 | 7,59 | 36,59 | 8 | Parfi | 848,56 | 652 | 196,56 | chal | |||
Alfovet | 50,93 | 24 | 9 | 28 | 12,71 | 40,71 | 9 | M.G.75 | 796,34 | 599 | 197,34 | ||||
Parfi | 58,21 | 23 | 10 | 27 | 7,56 | 34,56 | 10 | T62Dou-Ca | 755,68 | 530 | 225,68 | ||||
Béné02 | 62,15 | 20 | 11 | 26 | 5,23 | 31,23 | 11 | Christi02 | 744,06 | 541 | 203,06 | ||||
Le Biquet | 53,14 | 20 | 11 | 26 | 11,24 | 37,24 | 12 | Mehari4912 | 728,87 | 529 | 153,87 | 46,00 | |||
Coxorange | 64,37 | 11 | 13 | 24 | 3,75 | 27,75 | 13 | A.Dagnicourt | 715,26 | 494 | 201,5 | 19,76 | |||
Bridgette02 | 50,94 | 10 | 14 | 23 | 10 | 33 | 14 | marie.marie | 706,40 | 535 | 150 | 21,40 | |||
Christi02 | 57,82 | 10 | 14 | 23 | 7,81 | 30,81 | 15 | Brigiou | 702,26 | 517 | 140,3 | 44,96 | |||
JP Dagnicourt | 57,75 | 8 | 16 | 21 | 6 | 27 | 16 | Rorob | 701,48 | 533 | 168,48 | ||||
fafa02 | 54,02 | 6 | 17 | 20 | 10,65 | 30,65 | 16 | JP Dagnicourt | 701,00 | 545 | 156 | ||||
Patou02 | 44,95 | 4 | 18 | 19 | 15 | 34 | 17 | Alfovet | 696,12 | 361 | 305,04 | 30,08 | |||
Telra | 54,44 | 4 | 18 | 19 | 10,37 | 29,37 | 19 | Babeth02 | 671,28 | 357 | 300 | 14,28 | |||
Brigiou | 60,49 | 2 | 20 | 17 | 6,1 | 23,1 | 20 | Cathe02 | 654,00 | 394 | 260 | ||||
Pollux | 61,61 | 0 | 21 | 16 | 5,38 | 21,38 | 21 | fafa02 | 629,65 | 406 | 223,65 | ||||
Mehari4912 | 59,97 | -8 | 22 | 15 | 6,69 | 21,69 | 22 | Bridgette02 | 629,00 | 369 | 260 | ||||
T62Dou-Ca | 56,46 | -11 | 23 | 14 | 8,68 | 22,68 | 23 | Elu11 | 625,64 | 271 | 330 | 24,64 | |||
PMR | 56,34 | -12 | 24 | 13 | 9,11 | 22,11 | 24 | « 82342 » | 593,20 | 330 | 250 | 13,20 | |||
Rorob | 60,28 | -17 | 25 | 12 | 6,48 | 18,48 | 25 | Clajada | 536,37 | 331 | 166,43 | 38,94 | |||
Babeth02 | 51,25 | -21 | 26 | 11 | 12 | 23 | 26 | Le Biquet | 509,47 | 293 | 179,84 | 36,63 | |||
Cathe02 | 52,26 | -27 | 27 | 10 | 10 | 20 | 27 | Patou02 | 497,53 | 217 | 255 | 25,53 | |||
« 82342 » | 48,51 | -32 | 28 | 9 | 10 | 19 | 28 | Lilite18 | 458,67 | 270 | 156,91 | 31,76 | |||
Bérengère02 | 49,53 | -41 | 29 | 8 | 12 | 20 | 29 | Telra | 429,82 | 242 | 155,55 | 32,27 | |||
Elu11 | 46,61 | -41 | 29 | 8 | 15 | 23 | 30 | Marie F | 386,64 | 219 | 127,82 | 39,82 | |||
Epoxy | 49,95 | -58 | 31 | 6 | 13,37 | 19,37 | 31 | Cacahuète | 348,60 | 199 | 129,7 | 19,90 | |||
Nuttens052 | 54,43 | -455 | 32 | 5 | 9,98 | 14,98 | 32 | PMR | 337,50 | 224 | 91,1 | 22,40 |
Tournoi du mercredi 29 avril:
25 participants en ce mercredi, le désormais traditionnel trou du mercredi ! Jour de fête pour un excellent M.G.75 qui domine un Parfi performant, Benedetto et Henri Meurisse qui complètent le podium du jour... T62Dou-Ca, Pollux et « 82342 » se sont mis à l'honneur ! Côté Challenge, Pollux maintient le cap et possède désormais 11 points d'avance sur Béné02 et 24 sur Coxorange qui a bénéficié de son deuxième et dernier joker ! Plus qu'un tournoi à disputer... | |||||||||||||||
29 avr. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
M.G.75 | 58,61 | 50 | 1 | 35 | 7,59 | 42,59 | 1 | Pollux | 892,50 | 758 | 134,5 | DOT | |||
Parfi | 58,21 | 33 | 2 | 31 | 7,56 | 38,56 | 2 | Béné02 | 881,75 | 751 | 130,75 | chal | |||
Benedetto | 62,62 | 30 | 3 | 29 | 4,92 | 33,92 | 3 | Coxorange | 868,86 | 720 | 86,25 | 62,61 | chal | ||
Nuttens052 | 54,43 | 28 | 4 | 27 | 9,98 | 36,98 | 4 | Jamoni | 863,50 | 827 | 36,5 | HC | |||
H.Meurisse | 61,51 | 26 | 5 | 25 | 5,66 | 30,66 | 5 | Gouymann02 | 840,00 | 636 | 204 | chal | |||
T62Dou-Ca | 56,46 | 26 | 5 | 25 | 8,68 | 33,68 | 6 | H.Meurisse | 833,50 | 692 | 141,5 | chal | |||
Pollux | 61,61 | 25 | 7 | 23 | 5,38 | 28,38 | 7 | Parfi | 814,00 | 625 | 189 | chal | |||
« 82342 » | 48,51 | 23 | 8 | 22 | 10 | 32 | 8 | Benedetto | 812,00 | 689 | 123 | chal | |||
Cathe02 | 52,26 | 21 | 9 | 21 | 10 | 31 | 9 | M.G.75 | 759,75 | 570 | 189,75 | ||||
Mehari4912 | 59,97 | 15 | 10 | 20 | 6,69 | 26,69 | 10 | T62Dou-Ca | 733,00 | 516 | 217 | ||||
Telra | 54,44 | 6 | 11 | 19 | 10,37 | 29,37 | 11 | Christi02 | 713,25 | 518 | 195,25 | ||||
Rorob | 60,28 | 5 | 12 | 18 | 6,48 | 24,48 | 12 | Mehari4912 | 707,91 | 514 | 147,18 | 46,73 | |||
Christi02 | 57,82 | 0 | 13 | 17 | 7,81 | 24,81 | 13 | Rorob | 683,00 | 521 | 162 | ||||
marie.marie | 49,5 | 0 | 13 | 17 | 6 | 23 | 10 | Nuttens052 | 680,15 | 423 | 239,52 | 17,63 | |||
Béné02 | 62,15 | -3 | 15 | 15 | 5,23 | 20,23 | 11 | Brigiou | 679,65 | 500 | 134,2 | 45,45 | |||
Jamoni | 67,81 | -4 | 16 | 14 | 1,46 | 15,46 | 12 | JP Dagnicourt | 674,00 | 524 | 150 | ||||
Bridgette02 | 50,94 | -10 | 17 | 13 | 10 | 23 | 13 | A.Dagnicourt | 670,52 | 458 | 193,44 | 19,08 | |||
Brigiou | 60,49 | -11 | 18 | 12 | 6,1 | 18,1 | 14 | marie.marie | 661,71 | 497 | 144 | 20,71 | |||
Babeth02 | 51,25 | -13 | 19 | 11 | 12 | 23 | 15 | Alfovet | 654,29 | 333 | 292,33 | 28,96 | |||
A.Dagnicourt | 57,43 | -17 | 20 | 10 | 8,06 | 18,06 | 16 | Babeth02 | 648,42 | 346 | 288 | 14,42 | |||
JP Dagnicourt | 57,75 | -23 | 21 | 9 | 6 | 15 | 17 | fafa02 | 637,60 | 386 | 213 | 38,60 | |||
Clajada | 54,73 | -28 | 22 | 8 | 9,79 | 17,79 | 18 | Cathe02 | 634,00 | 384 | 250 | ||||
Elu11 | 46,61 | -37 | 23 | 7 | 15 | 22 | 19 | Elu11 | 603,05 | 263 | 315 | 25,05 | |||
Alfovet | 50,93 | -115 | 24 | 6 | 12,71 | 18,71 | 20 | Bridgette02 | 596,00 | 346 | 250 | ||||
Gouymann02 | 57,27 | -164 | 25 | 5 | 8,16 | 13,16 | 21 | « 82342 » | 574,38 | 321 | 240 | 13,38 |
Tournoi du mardi 28 avril:
33 participants en ce martial tournoi ! Nadine-Jean frappe fort et prend une belle deuxième place , améliorant nettement son meilleur score Imp (37) et devancé seulement par Jamoni... Brigiou et Jean-Pierre Dagnicourt complètent le podium du jour tandis que Pollux, Coxorange et fafa02 se mettent à l'honneur ! Côté Challenge donc, Béné02 cède sous la pression et perd son sceptre au profit de Pollux qui prend 3 points d'avance ! La victoire se jouera probablement entre eux deux, les suivants semblant trop loin... Plus que 2 tournois à jouer !!! | |||||||||||||||
28 avr. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Jamoni | 67,81 | 50 | 1 | 43 | 1,46 | 44,46 | 1 | Pollux | 864,12 | 735 | 129,12 | DOT | |||
Nadine-Jean | 59,9 | 37 | 2 | 39 | 6,73 | 45,73 | 2 | Béné02 | 861,52 | 736 | 125,52 | chal | |||
Brigiou | 60,49 | 35 | 3 | 37 | 6,1 | 43,1 | 3 | Jamoni | 848,04 | 813 | 35,04 | HC | |||
JP Dagnicourt | 57,75 | 29 | 4 | 35 | 6 | 41 | 4 | Coxorange | 837,55 | 720 | 86,25 | 31,30 | chal | ||
Marie F | 52,57 | 28 | 5 | 33 | 11,62 | 44,62 | 5 | Gouymann02 | 826,84 | 631 | 195,84 | chal | |||
Pollux | 61,61 | 27 | 6 | 32 | 5,38 | 37,38 | 6 | H.Meurisse | 802,84 | 667 | 135,84 | chal | |||
Coxorange | 64,37 | 25 | 7 | 31 | 3,75 | 34,75 | 7 | Benedetto | 778,08 | 660 | 118,08 | chal | |||
fafa02 | 54,02 | 23 | 8 | 30 | 10,65 | 40,65 | 8 | Parfi | 775,44 | 594 | 181,44 | chal | |||
PMR | 56,34 | 22 | 9 | 29 | 9,11 | 38,11 | 9 | M.G.75 | 717,16 | 535 | 182,16 | ||||
Mehari4912 | 59,97 | 16 | 10 | 28 | 6,69 | 34,69 | 10 | T62Dou-Ca | 699,32 | 491 | 208,32 | ||||
Parfi | 58,21 | 13 | 11 | 27 | 7,56 | 34,56 | 11 | Christi02 | 688,44 | 501 | 187,44 | ||||
Christi02 | 57,82 | 8 | 12 | 26 | 7,81 | 33,81 | 12 | Mehari4912 | 681,54 | 494 | 140,49 | 47,05 | |||
Cathe02 | 52,26 | 6 | 13 | 25 | 10 | 35 | 13 | Brigiou | 662,58 | 488 | 128,1 | 46,48 | |||
Babeth02 | 51,25 | 2 | 14 | 24 | 12 | 36 | 14 | JP Dagnicourt | 659,00 | 515 | 144 | ||||
Ricardo02 | 59,32 | 2 | 14 | 24 | 6,85 | 30,85 | 15 | Rorob | 658,52 | 503 | 155,52 | ||||
T62Dou-Ca | 56,46 | 1 | 16 | 22 | 8,68 | 30,68 | 16 | A.Dagnicourt | 652,86 | 448 | 185,38 | 19,48 | |||
H.Meurisse | 61,51 | -1 | 17 | 21 | 5,66 | 26,66 | 13 | Nuttens052 | 642,76 | 396 | 229,54 | 17,22 | |||
M.G.75 | 58,61 | -1 | 17 | 21 | 7,59 | 28,59 | 14 | marie.marie | 638,87 | 480 | 138 | 20,87 | |||
Gouymann02 | 57,27 | -3 | 19 | 19 | 8,16 | 27,16 | 15 | fafa02 | 637,60 | 386 | 213 | 38,60 | |||
Béné02 | 62,15 | -5 | 20 | 18 | 5,23 | 23,23 | 16 | Alfovet | 636,35 | 327 | 279,62 | 29,73 | |||
Benedetto | 62,62 | -6 | 21 | 17 | 4,92 | 21,92 | 17 | Babeth02 | 625,57 | 335 | 276 | 14,57 | |||
Rorob | 60,28 | -6 | 21 | 17 | 6,48 | 23,48 | 18 | Cathe02 | 603,00 | 363 | 240 | ||||
Nuttens052 | 54,43 | -11 | 23 | 15 | 9,98 | 24,98 | 19 | Elu11 | 581,60 | 256 | 300 | 25,60 | |||
Fifi29 | 44,48 | -18 | 24 | 14 | 15 | 29 | 20 | Bridgette02 | 573,00 | 333 | 240 | ||||
Clajada | 54,73 | -20 | 25 | 13 | 9,79 | 22,79 | 21 | « 82342 » | 542,00 | 299 | 230 | 13,00 | |||
Alfovet | 50,93 | -22 | 26 | 12 | 12,71 | 24,71 | 22 | Clajada | 520,02 | 323 | 156,64 | 40,38 | |||
A.Dagnicourt | 57,43 | -26 | 27 | 11 | 8,06 | 19,06 | 23 | Le Biquet | 471,20 | 267 | 168,6 | 35,60 | |||
Elu11 | 46,61 | -28 | 28 | 10 | 15 | 25 | 24 | Lilite18 | 458,67 | 270 | 156,91 | 31,76 | |||
Le Biquet | 53,14 | -28 | 28 | 10 | 11,24 | 21,24 | 25 | Patou02 | 438,00 | 198 | 240 | ||||
Nante02 | 50 | -28 | 28 | 10 | 10 | 20 | 26 | Telra | 370,19 | 204 | 134,81 | 31,38 | |||
Bridgette02 | 50,94 | -32 | 31 | 7 | 10 | 17 | 27 | Marie F | 346,82 | 219 | 127,82 | ||||
« 82342 » | 48,51 | -33 | 32 | 6 | 10 | 16 | 28 | Cacahuète | 328,70 | 199 | 129,7 | ||||
marie.marie | 49,5 | -480 | 33 | 5 | 6 | 11 | 29 | Vendhuile | 313,26 | 184 | 95,81 | 33,45 |
Tournoi du dimanche 26 avril:
34 participants en ce tournoi dominical ! Mehari4912 en a profité pour améliorer son meilleur score 2020, remportant une belle victoire devant marie.marie et Henri Meurisse... tandis que Pollux et Coxorange se partagent la 4ème marche du podium ! Béné02, Bridgette02 et Brigiou accèdent aux places d'honneur... Félicitons Nante02 pour son premier score positif et encourageant... Côté Challenge, Béné02 concède 3 points à Pollux qui revient à 12 points. Gouymann02, un peu défaillant, rétrograde ! Il reste 3 tournois à jouer !!! | |||||||||||||||
26 avr. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Mehari4912 | 59,97 | 55 | 1 | 44 | 6,69 | 50,69 | 1 | Béné02 | 838,29 | 718 | 120,29 | DOT | |||
marie.marie | 49,5 | 51 | 2 | 40 | 6 | 46 | 2 | Pollux | 826,74 | 703 | 123,74 | chal | |||
H.Meurisse | 61,51 | 41 | 3 | 38 | 5,66 | 43,66 | 3 | Jamoni | 803,58 | 770 | 33,58 | HC | |||
Pollux | 61,61 | 39 | 4 | 36 | 5,38 | 41,38 | 4 | Coxorange | 802,82 | 689 | 82,5 | 31,32 | chal | ||
Coxorange | 64,37 | 39 | 4 | 36 | 3,75 | 39,75 | 5 | Gouymann02 | 799,68 | 612 | 187,68 | chal | |||
Béné02 | 62,15 | 32 | 6 | 33 | 5,23 | 38,23 | 6 | H.Meurisse | 776,18 | 646 | 130,18 | chal | |||
Bridgette02 | 50,94 | 20 | 7 | 32 | 10 | 42 | 7 | Benedetto | 756,16 | 643 | 113,16 | chal | |||
Brigiou | 60,49 | 20 | 7 | 32 | 6,1 | 38,1 | 8 | Parfi | 740,88 | 567 | 173,88 | chal | |||
Jamoni | 67,81 | 17 | 9 | 30 | 1,46 | 31,46 | 9 | M.G.75 | 688,57 | 514 | 174,57 | ||||
Benedetto | 62,62 | 15 | 10 | 29 | 4,92 | 33,92 | 10 | T62Dou-Ca | 668,64 | 469 | 199,64 | ||||
Le Biquet | 53,14 | 14 | 11 | 28 | 11,24 | 39,24 | 11 | Christi02 | 654,63 | 475 | 179,63 | ||||
T62Dou-Ca | 56,46 | 14 | 11 | 28 | 8,68 | 36,68 | 12 | Mehari4912 | 646,40 | 466 | 133,8 | 46,60 | |||
A.Dagnicourt | 57,43 | 13 | 13 | 26 | 8,06 | 34,06 | 13 | Rorob | 635,04 | 486 | 149,04 | ||||
Christi02 | 57,82 | 11 | 14 | 25 | 7,81 | 32,81 | 14 | A.Dagnicourt | 634,18 | 437 | 177,32 | 19,86 | |||
Ricardo02 | 59,32 | 11 | 14 | 25 | 6,85 | 31,85 | 15 | marie.marie | 628,59 | 475 | 132 | 21,59 | |||
Nante02 | 50 | 7 | 16 | 23 | 10 | 33 | 16 | Brigiou | 618,10 | 451 | 122 | 45,10 | |||
Parfi | 58,21 | 6 | 17 | 22 | 7,56 | 29,56 | 17 | JP Dagnicourt | 618,00 | 480 | 138 | ||||
Marie F | 52,57 | 1 | 18 | 21 | 11,62 | 32,62 | 14 | Nuttens052 | 617,88 | 381 | 219,56 | 17,32 | |||
Elu11 | 46,61 | 0 | 19 | 20 | 15 | 35 | 15 | Alfovet | 611,91 | 315 | 266,91 | 30,00 | |||
JP Dagnicourt | 57,75 | -6 | 20 | 19 | 6 | 25 | 16 | fafa02 | 595,82 | 356 | 202,35 | 37,47 | |||
Cathe02 | 52,26 | -13 | 21 | 18 | 10 | 28 | 17 | Babeth02 | 589,14 | 311 | 264 | 14,14 | |||
Rorob | 60,28 | -13 | 21 | 18 | 6,48 | 24,48 | 18 | Cathe02 | 568,00 | 338 | 230 | ||||
Clajada | 54,73 | -14 | 23 | 16 | 9,79 | 25,79 | 19 | Elu11 | 556,89 | 246 | 285 | 25,89 | |||
Gouymann02 | 57,27 | -14 | 23 | 16 | 8,16 | 24,16 | 20 | Bridgette02 | 556,00 | 326 | 230 | ||||
M.G.75 | 58,61 | -14 | 23 | 16 | 7,59 | 23,59 | 21 | « 82342 » | 526,32 | 293 | 220 | 13,32 | |||
Nuttens052 | 54,43 | -26 | 26 | 13 | 9,98 | 22,98 | 22 | Clajada | 498,18 | 310 | 146,85 | 41,33 | |||
Babeth02 | 51,25 | -27 | 27 | 12 | 12 | 24 | 23 | Lilite18 | 458,67 | 270 | 156,91 | 31,76 | |||
fafa02 | 54,02 | -27 | 27 | 12 | 10,65 | 22,65 | 24 | Le Biquet | 451,07 | 257 | 157,36 | 36,71 | |||
« 82342 » | 48,51 | -28 | 29 | 10 | 10 | 20 | 25 | Patou02 | 438,00 | 198 | 240 | ||||
Bérengère02 | 49,53 | -28 | 29 | 10 | 12 | 22 | 26 | Telra | 370,19 | 204 | 134,81 | 31,38 | |||
Cacahuète | 50,55 | -44 | 31 | 8 | 12,97 | 20,97 | 27 | Cacahuète | 328,70 | 199 | 129,7 | ||||
Alfovet | 50,93 | -119 | 32 | 7 | 12,71 | 19,71 | 28 | Vendhuile | 313,26 | 184 | 95,81 | 33,45 | |||
Patou02 | 44,95 | -213 | 33 | 6 | 15 | 21 | 29 | Marie F | 302,20 | 186 | 116,2 | ||||
Fifi29 | 44,48 | -273 | 34 | 5 | 15 | 20 | 30 | PMR | 254,88 | 182 | 72,88 |
Tournoi du samedi 25 avril:
31 participants en ce samedi où fifi29, Chrisco et marie.marie qui n'ont pas joué toutes les donnes ont été pénalisé (-24 Imp par donne non jouée!)... Après son trou d'air de la veille, Béné02 a repris de la hauteur, au contraire de Brigiou, et s'est imposée aux dépens de Coxorange, Clajada et Pollux qui ont complété de belle façon le podium ! Gouymann02, Parfi et Jamoni prennent ensuite de belles places d'honneur... Côté Challenge donc, Béné02 qui a remis le turbo, compte désormais 15 points d'avance sur Pollux et 25 sur Gouymann02 ses principaux adversaires... mais il reste 4 tournois à jouer !!! x Grosse performance de l'équipe Uno (Jamoni- Béné02- Pollux- Alain et Jean-Pierre Dagnicourt- Will Faulk) qui accède à la Division 1 après un joli mois d'Avril ! | |||||||||||||||
25 avr. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Béné02 | 62,15 | 42 | 1 | 41 | 5,23 | 46,23 | 1 | Béné02 | 800,06 | 685 | 115,06 | DOT | |||
Coxorange | 64,37 | 33 | 2 | 37 | 3,75 | 40,75 | 2 | Pollux | 785,36 | 667 | 118,36 | chal | |||
Clajada | 54,73 | 21 | 3 | 35 | 9,79 | 44,79 | 3 | Gouymann02 | 775,52 | 596 | 179,52 | chal | |||
Pollux | 61,61 | 15 | 4 | 33 | 5,38 | 38,38 | 4 | Jamoni | 772,12 | 740 | 32,12 | HC | |||
Gouymann02 | 57,27 | 14 | 5 | 31 | 8,16 | 39,16 | 5 | Coxorange | 762,85 | 653 | 78,75 | 31,10 | chal | ||
Parfi | 58,21 | 14 | 5 | 31 | 7,56 | 38,56 | 6 | H.Meurisse | 732,52 | 608 | 124,52 | chal | |||
Jamoni | 67,81 | 12 | 7 | 29 | 1,46 | 30,46 | 7 | Benedetto | 722,24 | 614 | 108,24 | chal | |||
fafa02 | 54,02 | 11 | 8 | 28 | 10,65 | 38,65 | 8 | Parfi | 711,32 | 545 | 166,32 | chal | |||
Elu11 | 46,61 | 8 | 9 | 27 | 15 | 42 | 9 | M.G.75 | 664,98 | 498 | 166,98 | ||||
Nuttens052 | 54,43 | 7 | 10 | 26 | 9,98 | 35,98 | 10 | T62Dou-Ca | 631,96 | 441 | 190,96 | ||||
Mehari4912 | 59,97 | 5 | 11 | 25 | 6,69 | 31,69 | 11 | Christi02 | 621,82 | 450 | 171,82 | ||||
Bridgette02 | 50,94 | 4 | 12 | 24 | 10 | 34 | 12 | Rorob | 610,56 | 468 | 142,56 | ||||
Christi02 | 57,82 | 4 | 12 | 24 | 7,81 | 31,81 | 13 | A.Dagnicourt | 599,83 | 411 | 169,26 | 19,57 | |||
H.Meurisse | 61,51 | 4 | 12 | 24 | 5,66 | 29,66 | 10 | Nuttens052 | 595,10 | 368 | 209,58 | 17,52 | |||
Rorob | 60,28 | -1 | 15 | 21 | 6,48 | 27,48 | 11 | Mehari4912 | 593,53 | 422 | 127,11 | 44,42 | |||
A.Dagnicourt | 57,43 | -4 | 16 | 20 | 8,06 | 28,06 | 12 | Alfovet | 593,00 | 308 | 254,2 | 30,80 | |||
Babeth02 | 51,25 | -6 | 17 | 19 | 12 | 31 | 13 | JP Dagnicourt | 593,00 | 461 | 132 | ||||
Benedetto | 62,62 | -6 | 17 | 19 | 4,92 | 23,92 | 14 | marie.marie | 581,71 | 435 | 126 | 20,71 | |||
M.G.75 | 58,61 | -6 | 17 | 19 | 7,59 | 26,59 | 15 | Brigiou | 579,01 | 419 | 115,9 | 44,11 | |||
Telra | 54,44 | -6 | 17 | 19 | 10,37 | 29,37 | 16 | fafa02 | 573,92 | 344 | 191,7 | 38,22 | |||
T62Dou-Ca | 56,46 | -7 | 21 | 15 | 8,68 | 23,68 | 17 | Babeth02 | 565,24 | 299 | 252 | 14,24 | |||
Alfovet | 50,93 | -10 | 22 | 14 | 12,71 | 26,71 | 18 | Cathe02 | 540,00 | 320 | 220 | ||||
Brigiou | 60,49 | -11 | 23 | 13 | 6,1 | 19,1 | 19 | Elu11 | 521,11 | 226 | 270 | 25,11 | |||
Lilite18 | 56,16 | -15 | 24 | 12 | 9,23 | 21,23 | 20 | Bridgette02 | 514,00 | 294 | 220 | ||||
Cathe02 | 52,26 | -16 | 25 | 11 | 10 | 21 | 21 | « 82342 » | 506,48 | 283 | 210 | 13,48 | |||
JP Dagnicourt | 57,75 | -19 | 26 | 10 | 6 | 16 | 22 | Clajada | 473,06 | 294 | 137,06 | 42,00 | |||
« 82342 » | 48,51 | -21 | 27 | 9 | 10 | 19 | 23 | Lilite18 | 458,67 | 270 | 156,91 | 31,76 | |||
Patou02 | 44,95 | -43 | 28 | 8 | 15 | 23 | 24 | Patou02 | 417,00 | 192 | 225 | ||||
Fifi29 | 44,48 | -277 | 29 | 7 | 15 | 22 | 25 | Le Biquet | 410,35 | 229 | 146,12 | 35,23 | |||
Chrisco | 49,5 | -335 | 30 | 6 | 12 | 18 | 26 | Telra | 370,19 | 204 | 134,81 | 31,38 | |||
marie.marie | 49,5 | -480 | 31 | 5 | 6 | 11 | 27 | Vendhuile | 313,26 | 184 | 95,81 | 33,45 |
Tournoi du vendredi 24 avril:
33 participants en ce vendredi marqué par la performance de Brigiou : un OVNI a traversé notre ciel et a atterri dans le Topten en 2ème place avec 81 Imp ! Alors qu'à l'inverse Béné02 connaissait un grand trou d'air et concédait 22 points à Pollux dans le challenge où donc tout peut encore arriver, nul n'étant à l'abri de pareille mésaventure, n'est-ce pas Jean-Pierre ? ! à 40 Imp de Brigiou, Henri Meurisse, Gouymann02 et Pollux complètent le podium du jour. PMR qui améliore sa meilleure perf 2020, Coxorange et M.G.75 prennent ensuite de belles places d'honneur... Côté Challenge donc, Béné02 ne compte plus que 7 points d'avance sur Pollux et 17 sur Gouymann02 ses principaux adversaires... et il reste 5 tournois ! | |||||||||||||||
24 avr. 2020 | Valeur handp | IMP du jour | Classt jour | Points jour | Bonus jour | Total jour | classement cumulé | Points cumulés | Total tournois | Total Bonus | Total Jokers | ||||
Brigiou | 60,49 | 81 | 1 | 43 | 6,1 | 49,1 | 1 | Béné02 | 753,83 | 644 | 109,83 | DOT | |||
H.Meurisse | 61,51 | 40 | 2 | 39 | 5,66 | 44,66 | 2 | Pollux | 746,98 | 634 | 112,98 | chal | |||
Gouymann02 | 57,27 | 39 | 3 | 37 | 8,16 | 45,16 | 3 | Jamoni | 741,66 | 711 | 30,66 | HC | |||
Pollux | 61,61 | 37 | 4 | 35 | 5,38 | 40,38 | 4 | Gouymann02 | 736,36 | 565 | 171,36 | chal | |||
PMR | 56,34 | 34 | 5 | 33 | 9,11 | 42,11 | 5 | Coxorange | 721,80 | 616 | 75 | 30,80 | chal | ||
Coxorange | 64,37 | 31 | 6 | 32 | 3,75 | 35,75 | 6 | H.Meurisse | 702,86 | 584 | 118,86 | chal | |||
M.G.75 | 58,61 | 29 | 7 | 31 | 7,59 | 38,59 | 7 | Benedetto | 698,32 | 595 | 103,32 | chal | |||
